BJ리스트

해나 Terran

eloBoard 0 12800
대회상금 \1,700,000 여성ELO 1,261.4 Ladder 1,744(2019-09-06)
대학대전 0전 0승 0패(%) 대학CK 0전 0승 0패(0.0%) 대학성적보기

총전적 : 791전 470승 321패
Win(59.4%)
Lose
여성 : 785전 465승 320패 (59.2%)
Zerg : 263전 167승 96패 (63.5%)
Protoss : 504전 286승 218패 (56.7%)
Terran : 18전 12승 6패 (66.7%)
혼성 : 6전 5승 1패 (83.3%)
Zerg : 0전 0승 0패 (0.0%)
Protoss : 6전 5승 1패 (83.3%)
Terran : 0전 0승 0패 (0.0%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.


 

 

플레이 스타일

- 손빠르기  

  > APM 초반 180정도 유지 (123123123 안함) 

  > 중반부터는 APM 250대 유지 (나나세랑 비슷) 

  > 잡 손질이 없고, 해야할 일만 딱딱 하는 스타일


- 토스전

  > 서킷에서 4컴 운영 가능  

  > 2팩 이후 3컴 업테란 가능 

  > 벙커 더블 가능  

  > 2팩 가능   

  > 수준에 맞는 타이밍과 업테란 둘다 구사 가능 

  > 병력 합류가 빨라서 한타 싸움 후에도 라인 유지 

  > 상대 앞마당이나, 게이트 숫자보고 쇼부인지 아닌지 판단 가능 

 <2018.11.15 Q_o님 글> 

[공식 및 이벤트 대회 성적]
* 20181228 GBL S2 6회차 걸크러쉬 우승 / 상금 : ₩100,000
* 20190123 뽀누나의 생컨리그 GROUP A조 준우승(이이슬/해나 팀) / 상금 : ₩50,000
* 20190222 제1회 뽀누나배 퀸니멀 대회 우승 우승 / 상금 : ₩800,000
* 20190323 제2회 쏠져여겜비프로리그 우승(뽀누나의 접신팀+다승왕(10만원)) / 상금 : ₩450,000
* 20190829 뽀누나 다나와리그 준우승(도리야 티머니챙겨 팀 - 해나T, 남덕선Z, 팽도리T, 또봉순T) / 상금 : ₩250,000
* 20190927 KCM레이디스 종족최강전 시즌1 / 상금 : ₩50,000


 

해나T
73
54.9% WINS
1261.4p
    60
45.1% WINS
1427.9p

오리3P
      오리3 상대 ELO POINT : -242.4      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2023-12-14 토마토(P) 폴리포이드 +20.9 5/3(3) 클암ck 2세트 3경기
2023-12-14 토마토(P) 폴리포이드 -12.1 5/3(4) 클암ck 1세트 4경기
2023-12-14 은똥(P) 버미어 +11.3 3/2(2) 3/2
2023-12-14 은똥(P) 폴리포이드 +12.4 3/2(1) 3/2
2023-12-14 오리3(P) 네오실피드 -15.3 3/2(3) 3/2
2023-12-14 오리3(P) 버미어 +18.4 3/2(2) 3/2
2023-12-14 오리3(P) 폴리포이드 -15.0 3/2(1) 3/2
2023-12-12 이유란(Z) 레트로 -13.3 3/2(3) 3/2 리
2023-12-12 이유란(Z) 버미어 -14.7 3/2(2) 3/2 리
2023-12-12 이유란(Z) 폴리포이드 +19.0 3/2(1) 3/2 리
2023-12-12 이유란(Z) 폴리포이드 +20.9 단판 단판
2023-12-12 은똥(P) 버미어 -17.6 3/2(2) 3/2
2023-12-12 은똥(P) 폴리포이드 -19.3 3/2(1) 3/2
2023-12-12 슬아(Z) 버미어 +10.9 3/2(2) 3/2
2023-12-12 슬아(Z) 폴리포이드 +12.0 3/2(1) 3/2
2023-12-11 카히리(Z) 폴리포이드 -7.8 단판 단판
2023-12-11 은똥(P) 폴리포이드 +16.2 3/2(3) 3/2
2023-12-11 은똥(P) 버미어 +17.9 3/2(2) 3/2
2023-12-11 은똥(P) 폴리포이드 -15.6 3/2(1) 3/2
2023-12-11 강새이(P) 폴리포이드 -20.9 단판 단판 리스폰
2023-12-11 강새이(P) 버미어 +12.1 3/2(2) 3/2 리스폰
2023-12-11 강새이(P) 폴리포이드 +13.3 3/2(1) 3/2 리스폰
2023-12-11 강새이(P) 폴리포이드 -19.1 단판 단판
2023-12-11 강새이(P) 폴리포이드 -20.9 단판 단판
2023-12-11 야린(Z) 폴리포이드 +9.3 단판 단판
2023-12-10 졈니(P) 폴리포이드 +16.6 단판 단판
2023-12-10 황핫바(P) 폴리포이드 -13.6 단판 단판 리스폰
2023-12-10 황핫바(P) 버미어 -15.0 3/2(2) 3/2
2023-12-10 황핫바(P) 폴리포이드 -16.5 3/2(1) 3/2
2023-12-10 야리(Z) 버미어 +16.0 3/2(1) 3/2
2023-12-10 야리(Z) 폴리포이드 +17.6 3/2(1) 3/2
2023-12-07 빵리나(P) 레트로 -22.4 3/2(3) 3/2
2023-12-07 빵리나(P) 버미어 +10.5 3/2(2) 3/2
2023-12-07 빵리나(P) 폴리포이드 -23.3 3/2(1) 3/2
2023-12-07 설둥이(P) 버미어 +4.8 3/2(2) 3/2
2023-12-07 설둥이(P) 폴리포이드 +5.0 3/2(1) 3/2
2023-12-07 루루(P) 폴리포이드 +9.0 단판 단판 리스폰
2023-12-07 루루(P) 버미어 -24.7 3/2(2) 3/2
2023-12-07 루루(P) 폴리포이드 -26.3 3/2(1) 3/2
2023-12-07 묘아(P) 레트로 -21.1 3/2(3) 3/2 리스폰
2023-12-07 묘아(P) 버미어 +11.9 3/2(2) 3/2 리스폰
2023-12-07 묘아(P) 폴리포이드 -21.9 3/2(1) 3/2 리스폰
2023-12-07 묘아(P) 레트로 +11.0 3/2(3) 3/2
2023-12-06 묘아(P) 버미어 +12.0 3/2(2) 3/2
2023-12-06 묘아(P) 폴리포이드 -21.8 3/2(1) 3/2
2023-12-06 하리(P) 버미어 +10.7 3/2(2) 3/2
2023-12-06 하리(P) 폴리포이드 +11.7 3/2(1) 3/2
2023-12-06 조오리(Z) 버미어 +14.6 3/2(2) 3/2
2023-12-06 조오리(Z) 폴리포이드 +16.1 3/2(1) 3/2
2023-12-05 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -16.1 3/2(3) 3/2
2023-12-05 김뽀뇨(P) 버미어 +17.5 3/2(2) 3/2
2023-12-05 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -16.0 3/2(1) 3/2
2023-12-05 설둥이(P) 버미어 +4.8 3/2(2) 3/2(2)
2023-12-05 설둥이(P) 폴리포이드 +5.0 3/2(1) 3/2(1)
2023-12-04 강새이(P) 폴리포이드 +14.6 3/2(1) 3/2 리스폰
2023-12-04 빵리나(P) 버미어 +9.7 3/2(2) 3/2
2023-12-04 빵리나(P) 폴리포이드 +10.5 3/2(1) 3/2
2023-12-04 슬아(Z) 폴리포이드 +13.1 3/2(3) 3/2 리스폰
2023-12-03 슬아(Z) 버미어 +14.3 3/2(2) 3/2 리스폰
2023-12-03 슬아(Z) 폴리포이드 -19.4 3/2(1) 3/2 리스폰
2023-12-03 슬아(Z) 폴리포이드 +13.8 3/2(3) 3/2
2023-12-03 슬아(Z) 버미어 +14.6 3/2(2) 3/2
2023-12-03 슬아(Z) 폴리포이드 -19.2 3/2(1) 3/2
2023-12-03 박듀듀(P) 폴리포이드 +22.4 단판 단판
2023-12-03 윤나라(P) 폴리포이드 +11.3 3/2(3) 3/2
2023-12-03 윤나라(P) 버미어 +12.4 3/2(2) 3/2
2023-12-03 윤나라(P) 폴리포이드 -21.4 3/2(1) 3/2
2023-12-03 양양(Z) 버미어 -8.4 3/2(2) 3/2
2023-12-03 양양(Z) 폴리포이드 -9.1 3/2(1) 3/2
2023-12-03 강새이(P) 버미어 +11.5 3/2(2) 3/2
2023-12-03 강새이(P) 폴리포이드 +12.6 3/2(1) 3/2
2023-12-03 지유(P) 폴리포이드 -14.0 3/2(3) 3/2 3경기
2023-12-02 지유(P) 버미어 +19.7 3/2(2) 3/2 2경기
2023-12-02 지유(P) 폴리포이드 -13.5 3/2(1) 3/2 1경기
2023-12-02 묘아(P) 폴리포이드 +12.2 3/2(3) 3/2
2023-12-02 묘아(P) 버미어 +10.3 3/2(2) 3/2
2023-12-02 묘아(P) 폴리포이드 -21.6 3/2(1) 3/2
2023-12-02 설둥이(P) 폴리포이드 +7.5 3/2(3) 3/2리스폰
2023-12-02 설둥이(P) 버미어 +8.1 3/2(2) 3/2 리스폰
2023-12-02 설둥이(P) 폴리포이드 -25.6 3/2(1) 3/2 리스폰
2023-12-02 설둥이(P) 폴리포이드 -27.0 단판 단판
2023-12-01 설둥이(P) 폴리포이드 +6.5 단판 단판 리리스폰
2023-12-01 묘아(P) 레트로 -23.2 3/2(3) 3/2
2023-12-01 묘아(P) 버미어 -24.9 3/2(2) 3/2
2023-12-01 묘아(P) 폴리포이드 +7.6 3/2(1) 3/2
2023-12-01 설둥이(P) 버미어 +5.7 3/2(2) 3/2 리스폰
2023-12-01 설둥이(P) 폴리포이드 +6.0 3/2(1) 3/2 리스폰
2023-12-01 은똥(P) 폴리포이드 +18.9 3/2(3) 3/2
2023-12-01 은똥(P) 버미어 -14.5 3/2(2) 3/2
2023-12-01 은똥(P) 폴리포이드 +19.3 3/2(1) 3/2
2023-12-01 설둥이(P) 폴리포이드 +7.2 3/2(3) 3/2
2023-12-01 설둥이(P) 버미어 +7.7 3/2(2) 3/2
2023-12-01 설둥이(P) 폴리포이드 -26.0 3/2(1) 3/2
2023-11-30 김뽀뇨(P) 버미어 +19.0 3/2(2) 3/2
2023-11-30 김뽀뇨(P) 폴리포이드 +20.8 3/2(1) 3/2
2023-11-30 라미(Z) 버미어 -11.3 3/2(2) 2경기
2023-11-30 라미(Z) 폴리포이드 -12.3 3/2(1) 1경기
2023-11-30 묘아(P) 버미어 +9.0 3/2(2) 해나 승
2023-11-29 묘아(P) 폴리포이드 +9.7 3/2(1) 해나 승
2023-11-29 하리(P) 버미어 -13.1 3/2(2) 3/2
2023-11-29 하리(P) 폴리포이드 -14.4 3/2(1) 3/2
2023-11-29 강새이(P) 버미어 +12.8 3/2(2) 3/2 리스폰
2023-11-29 강새이(P) 폴리포이드 +14.1 3/2(1) 3/2 리스폰
2023-11-28 강새이(P) 버미어 -19.7 3/2(2) 3/2
2023-11-28 강새이(P) 폴리포이드 -21.5 3/2(1) 3/2
2023-11-28 토마토(P) 폴리포이드 +16.5 단판 단판
2023-11-28 림예이(Z) 폴리포이드 +12.1 단판 구솜이간다 해나편
2023-11-28 구루미(Z) 폴리포이드 -20.2 단판 구솜이간다 해나편
2023-11-28 슬아(Z) 레트로 +13.4 3/2(3) 3
2023-11-28 슬아(Z) 버미어 -20.4 3/2(2) 2 경기
2023-11-28 슬아(Z) 폴리포이드 +12.7 3/2(1) 3/2
2023-11-28 묘아(P) 폴리포이드 +11.8 단판 해나 승
2023-11-28 방실이(Z) 레트로 -7.1 3/2(3) 3/2
2023-11-27 방실이(Z) 버미어 +26.4 3/2(2) 3/2
2023-11-27 방실이(Z) 폴리포이드 -5.9 3/2(1) 3/2
2023-11-27 묘아(P) 폴리포이드 -20.9 3/2(3) 3/2
2023-11-27 묘아(P) 버미어 -22.7 3/2(2) 3/2
2023-11-27 묘아(P) 폴리포이드 +10.1 3/2(1) 3/2
2023-11-27 슬아(Z) 폴리포이드 +12.8 3/2(3) 3/2
2023-11-27 슬아(Z) 버미어 +14.1 3/2(2) 3/2
2023-11-27 슬아(Z) 폴리포이드 -19.7 3/2(1) 3/2
2023-11-27 조오리(Z) 폴리포이드 +13.1 3/2(3) 3/2 리스폰
2023-11-27 조오리(Z) 버미어 -20.7 3/2(2) 3/2 리스폰
2023-11-27 조오리(Z) 폴리포이드 +12.4 3/2(1) 3/2 리스폰
2023-11-27 조오리(Z) 폴리포이드 -21.4 3/2(3) 3/2
2023-11-27 조오리(Z) 버미어 +11.6 3/2(2) 3/2
2023-11-27 조오리(Z) 폴리포이드 -22.2 3/2(1) 3/2
2023-11-26 강새이(P) 버미어 +10.2 3/2(2) 3/2 리리리스폰
2023-11-26 강새이(P) 폴리포이드 +11.1 3/2(1) 3/2 리리리스폰
2023-11-26 강새이(P) 버미어 +12.1 3/2(2) 3/2 리리스폰
2023-11-26 강새이(P) 폴리포이드 +13.3 3/2(1) 3/2 리리스폰
2023-11-26 강새이(P) 버미어 +14.6 3/2(2) 3/2 리스폰
2023-11-26 강새이(P) 폴리포이드 +16.1 3/2(1) 3/2 리스폰
2023-11-25 강새이(P) 레트로 -19.3 3/2(3) 3/2
2023-11-25 강새이(P) 버미어 +14.0 3/2(2) 3/2
2023-11-25 강새이(P) 폴리포이드 -19.8 3/2(1) 3/2
2023-11-25 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 -9.7 3/2(2) 3/2
2023-11-25 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 -10.5 3/2(1) 3/2
2023-11-25 기나(P) 버미어 -12.2 3/2(2) 3/2
2023-11-25 기나(P) 폴리포이드 -13.4 3/2(1) 3/2
2023-11-25 림예이(Z) 버미어 +13.1 3/2(2) 3/2
2023-11-25 림예이(Z) 폴리포이드 +14.4 3/2(1) 3/2
2023-11-25 김뽀뇨(P) 레트로 -16.9 3/2(3) 3/2
2023-11-25 김뽀뇨(P) 버미어 -18.6 3/2(2) 3/2
2023-11-25 김뽀뇨(P) 폴리포이드 +14.8 3/2(1) 3/2
2023-11-25 하리(P) 버미어 -15.2 3/2(2) 3/2
2023-11-25 하리(P) 폴리포이드 -16.8 3/2(1) 3/2
2023-11-25 강새이(P) 레트로 +11.2 3/2(3) 3/2
2023-11-25 강새이(P) 버미어 -23.6 3/2(2) 3/2
2023-11-25 강새이(P) 폴리포이드 +9.1 3/2(1) 3/2
2023-11-24 단잉(P) 레트로 -12.6 3/2(3) 3/2
2023-11-24 단잉(P) 버미어 +21.2 3/2(2) 3/2
2023-11-24 단잉(P) 폴리포이드 -11.8 3/2(1) 3/2
2023-11-24 묘아(P) 레트로 +7.1 3/2(3) 3/2 리스폰
2023-11-24 묘아(P) 버미어 -26.4 3/2(2) 3/2 리스폰
2023-11-24 묘아(P) 폴리포이드 +5.9 3/2(1) 3/2 리스폰
2023-11-24 묘아(P) 버미어 +6.3 3/2(2) 2
2023-11-24 묘아(P) 폴리포이드 +6.6 3/2(1) 3/2 200개 첫판
2023-11-24 나무늘봉순(Z) 레트로 -14.2 3/2(3) 3/2
2023-11-24 나무늘봉순(Z) 버미어 -15.7 3/2(2) 3/2
2023-11-24 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 +18.0 3/2(1) 3/2
2023-11-24 럭뜨(Z) 버미어 +16.0 3/2(2) 3/2
2023-11-24 럭뜨(Z) 폴리포이드 +17.7 3/2(1) 3/2
2023-11-24 하리(P) 폴리포이드 +15.8 단판 단판 리 100개
2023-11-24 하리(P) 버미어 -17.8 3/2(3) 3번째
2023-11-24 하리(P) 폴리포이드 +15.6 3/2(2) 두번째
2023-11-24 하리(P) 투혼 -18.1 3/2(1) 리리 3/2 스폰200개
2023-11-24 연애인(P) 폴리포이드 +7.5 3/2(2) 두번째
2023-11-24 연애인(P) 투혼 +7.3 3/2(1) 3/2 200개
2023-11-24 하리(P) 폴리포이드 -19.1 3/2(2) 두번째
2023-11-24 하리(P) 투혼 -20.9 3/2(1) 리 200개
2023-11-23 연애인(P) 폴리포이드 +6.4 단판 100개 해나승
2023-11-23 하리(P) 버미어 -22.5 3/2(3) 3/2 스폰 세번째
2023-11-23 하리(P) 폴리포이드 +10.3 3/2(2) 3/2 스폰 두번쨰
2023-11-23 하리(P) 투혼 -23.4 3/2(1) 3/2 200개 첫번째판
2023-11-23 정소이(Z) 폴리포이드 +3.9 단판 단판 100개
2023-11-23 묘아(P) 폴리포이드 -27.6 단판 해나 vs 묘아 폴리 단판 100개 묘아승


[혼성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2023-12-11 정중만(P) 투혼 +12.1 단판
2023-12-05 토스봇(P) 폴리포이드 -7.2 단판
2023-12-03 로기다(P) 폴리포이드 +9.1 3/2 리스폰
2023-12-03 로기다(P) 투혼 +9.9 3/2 리스폰
2023-12-03 로기다(P) 폴리포이드 +10.8 3/2
2023-12-03 로기다(P) 투혼 +11.7 3/2


[여성밀리 상대전적]


[혼성밀리 상대전적]


0 Comments
2024-05-13 7티어 7ㅐ초보리그 우승

주하랑P(2,000,000)
Category