혼성통계
[종족별 상대 승률]
종족 Zerg전 Protoss전 Terran전
Zerg - 3970승 3709패(51.7%) 2821승 3184패(47.0%)
Protoss 3709승 3970패(48.3%) - 4156승 4075패(50.5%)
Terran 3184승 2821패(53%) 4075승 4156패(49.5%) -



[맵별 종족 승률]
Zerg Protoss Terran 사용빈도
폴리포이드 2354승 2561패(47.9%) 3050승 2963패(50.7%) 2883승 2759패(51.1%) 16570
투혼 2665승 2467패(51.9%) 2542승 2857패(47.1%) 2406승 2279패(51.4%) 15216
이클립스 690승 708패(49.4%) 777승 847패(47.8%) 825승 737패(52.8%) 4584
네오실피드 415승 398패(51.0%) 512승 467패(52.3%) 403승 465패(46.4%) 2660
버미어 294승 420패(41.2%) 550승 472패(53.8%) 399승 351패(53.2%) 2486
블루 스톰 101승 91패(52.6%) 121승 123패(49.6%) 119승 127패(48.4%) 682
레트로 52승 33패(61.2%) 57승 51패(52.8%) 34승 59패(36.6%) 286
라르고 59승 52패(53.2%) 49승 57패(46.2%) 39승 38패(50.6%) 294
리볼버 26승 23패(53.1%) 34승 26패(56.7%) 20승 30패(40.0%) 159
어센션 31승 26패(54.4%) 32승 44패(42.1%) 20승 13패(60.6%) 166
굿나잇 24승 23패(51.1%) 26승 25패(51.0%) 19승 21패(47.5%) 138
샤쿠러스템플 26승 24패(52.0%) 21승 21패(50.0%) 18승 20패(47.4%) 130
버터 13승 15패(46.4%) 27승 23패(54.0%) 14승 16패(46.7%) 108
써킷 3승 14패(17.6%) 18승 6패(75.0%) 10승 10패(50.0%) 61
옵티마이저 6승 7패(46.2%) 7승 6패(53.8%) 6승 5패(54.5%) 37
알레그로 5승 2패(71.4%) 9승 10패(47.4%) 8승 10패(44.4%) 44
링잉블룸 6승 5패(54.5%) 6승 6패(50.0%) 4승 5패(44.4%) 32
단장의능선 3승 1패(75.0%) 5승 5패(50.0%) 4승 6패(40.0%) 24
블루스톰 4승 2패(66.7%) 3승 7패(30.0%) 3승 1패(75.0%) 20
네메시스 1승 2패(33.3%) 5승 2패(71.4%) 2승 4패(33.3%) 16
파이썬 3승 4패(42.9%) 4승 2패(66.7%) 0승 1패(0.0%) 14
메타버스 3승 1패(75.0%) 3승 3패(50.0%) 0승 2패(0.0%) 12
매치포인트 1승 4패(20.0%) 2승 2패(50.0%) 4승 1패(80.0%) 14
오버워치 1승 1패(50.0%) 2승 2패(50.0%) 1승 1패(50.0%) 8
플라즈마 1승 1패(50.0%) 3승 1패(75.0%) 1승 3패(25.0%) 10
아우토반 1승 1패(50.0%) 1승 1패(50.0%) 2승 2패(50.0%) 8
벤젠 2승 1패(66.7%) 2승 1패(66.7%) 0승 2패(0.0%) 8
서킷 0승 1패(0.0%) 2승 0패(100.0%) 1승 2패(33.3%) 6
타우크로스 0승 0패(0%) 1승 2패(33.3%) 2승 1패(66.7%) 6
스노우바운드 1승 0패(100.0%) 0승 2패(0.0%) 1승 0패(100.0%) 4
데스티네이션 0승 0패(0%) 0승 2패(0.0%) 2승 0패(100.0%) 4
트라이애슬론 0승 0패(0%) 2승 0패(100.0%) 0승 2패(0.0%) 4
빠른무한 0승 0패(0%) 0승 2패(0.0%) 2승 0패(100.0%) 4
모노폴리 0승 0패(0%) 0승 2패(0.0%) 2승 0패(100.0%) 4
네오다크오리진 0승 0패(0%) 1승 1패(50.0%) 1승 1패(50.0%) 4
크로스더라인 1승 1패(50.0%) 0승 1패(0.0%) 1승 0패(100.0%) 4
에디 0승 0패(0%) 0승 1패(0.0%) 1승 0패(100.0%) 2
다크오리진 0승 0패(0%) 1승 0패(100.0%) 0승 1패(0.0%) 2
페르소나 1승 0패(100.0%) 0승 0패(0%) 0승 1패(0.0%) 2
라그나로크 0승 1패(0.0%) 0승 0패(0%) 1승 0패(100.0%) 2
챌린져 0승 1패(0.0%) 0승 0패(0%) 1승 0패(100.0%) 2
라만차 0승 0패(0%) 0승 1패(0.0%) 1승 0패(100.0%) 2
백마고지 0승 0패(0%) 1승 0패(100.0%) 0승 1패(0.0%) 2
발해의 꿈 0승 1패(0.0%) 1승 0패(100.0%) 0승 0패(0%) 2
추풍령 1승 0패(100.0%) 0승 1패(0.0%) 0승 0패(0%) 2
스파클 0승 1패(0.0%) 0승 0패(0%) 1승 0패(100.0%) 2


Category