졈니 Protoss
eloboard
0
32372
2022.01.29 15:26
대회상금 | \0 | 여성ELO | 1,148.8 | Ladder | 1,536(20220906) | |
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 28전 16승 12패(57.1%) | 대학CK | 7전 4승 3패(57.1%) | 대학성적보기 | ||
대학현황 | 무친대 -> 라이트클럽 -> 츠캄몬스타즈 |
총전적 : 1,832전 920승 912패
여성 : 1,815전 913승 902패
(50.3%)
Zerg : 936전 438승 498패
(46.8%)
Protoss : 106전 62승 44패
(58.5%)
Terran : 773전 413승 360패
(53.4%)
혼성 : 17전 7승 10패
(41.2%)
Zerg : 1전 0승 1패
(0.0%)
Protoss : 1전 1승 0패
(100.0%)
Terran : 15전 6승 9패
(40.0%)
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
강덕구T(73승 30패)
옆집뽀누나T(55승 36패)
구루미Z(44승 33패)
우리밍T(38승 29패) 아라미Z(32승 35패) 서윤Z(37승 25패) 단양Z(28승 30패) |
[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2024-12-15 | 찌킹(Z) | 폴리포이드 | +21.0 | 9/5(2) | 라네트&숲 대학리그 4강 츠캄몬스타즈vs케이대 2경기 |
2024-12-08 | 연애인(P) | 데자 뷰 | +11.7 | 9/5(2) | 라네트&숲 대학리그 8강 츠캄몬스타즈vs소림사 2경기 |
2024-12-05 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | -11.5 | 단판 | 1 |
2024-12-05 | 김뽀뇨(P) | 데자 뷰 | -9.6 | 단판 | 졈니 4티어 박치기 단판 스폰 |
2024-12-04 | 몽순(Z) | 데자 뷰 | -12.6 | 3/2(2) | 2 |
2024-12-04 | 몽순(Z) | 데자 뷰 | -13.8 | 3/2(1) | 1 |
2024-12-04 | 오하얀(T) | 라데온 | +14.4 | 단판 | 1 |
2024-12-04 | 구루미(Z) | 도미네이터 | +20.4 | 3/2(3) | 3/2 3경기 |
2024-12-04 | 구루미(P) | 라데온 | +22.2 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-12-04 | 구루미(Z) | 폴리포이드 | -10.6 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-12-04 | 햇살(T) | 데자 뷰 | -10.5 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-12-04 | 두디(Z) | 라데온 | -16.6 | 3/2(3) | 3 |
2024-12-04 | 두디(Z) | 폴리포이드 | +17.0 | 3/2(2) | 2 |
2024-12-04 | 두디(Z) | 데자 뷰 | -16.5 | 3/2(1) | 1 |
2024-12-04 | 정소이(Z) | 데자 뷰 | -8.9 | 3/2(2) | . |
2024-12-04 | 정소이(Z) | 데자 뷰 | -9.7 | 3/2(1) | . |
2024-12-04 | 태영(T) | 데자 뷰 | -15.9 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-12-04 | 강덕구(T) | 데자 뷰 | +8.9 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-12-04 | 강덕구(T) | 라데온 | +9.6 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-12-03 | 태영(T) | 데자 뷰 | -16.6 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-12-03 | 태영(T) | 도미네이터 | +16.9 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-12-02 | 햇살(T) | 폴리포이드 | -11.7 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-12-02 | 햇살(T) | 폴리포이드 | -12.8 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-12-02 | 햇살(T) | 도미네이터 | +21.0 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-12-02 | 강덕구(T) | 데자 뷰 | +10.6 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-12-02 | 강덕구(T) | 라데온 | +11.6 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-12-02 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | -22.3 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-12-02 | 무찌(T) | 도미네이터 | -8.1 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-12-02 | 무찌(T) | 도미네이터 | -8.8 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-11-27 | 정소이(Z) | 도미네이터 | -9.2 | 7/4(3) | 라네트&숲 대학리그 풀리그 B조 츠캄몬스타즈vs정선대 3경기 |
2024-11-24 | 찌킹(Z) | 라데온 | -15.0 | 7/4(3) | 라네트&숲 대학리그 풀리그 B조 츠캄몬스타즈vs케이대 3경기 |
2024-11-21 | 링고(P) | 도미네이터 | +6.5 | 7/4(3) | 씨나인vs츠캄몬스타즈(토스) 미니대학대전 3경기 |
2024-11-21 | 깨림이(T) | 데자 뷰 | -16.4 | 단판 | 졈니 스폰 |
2024-11-21 | 뚜미(T) | 데자 뷰 | -11.0 | 단판 | 100 |
2024-11-20 | 햇살(T) | 데자 뷰 | -20.2 | 단판 | 단판 |
2024-11-20 | 오하얀(T) | 도미네이터 | +11.3 | 3/2(3) | 3 |
2024-11-20 | 오하얀(T) | 데자 뷰 | -22.6 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-20 | 오하얀(T) | 라데온 | +10.3 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-19 | 강덕구(T) | 데자 뷰 | +4.5 | 단판 | 단판 |
2024-11-19 | 뚜밥(T) | 도미네이터 | -15.8 | 단판 | 단판 |
2024-11-19 | 태영(T) | 폴리포이드 | +11.6 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-11-19 | 태영(T) | 데자 뷰 | +12.7 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-11-19 | 나린(Z) | 도미네이터 | +19.1 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-19 | 나린(Z) | 데자 뷰 | +20.9 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-19 | 규리야(T) | 도미네이터 | +21.2 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-11-18 | 구루미(Z) | 도미네이터 | +15.6 | 3/2(3) | 3 |
2024-11-18 | 구루미(Z) | 도미네이터 | +17.2 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-18 | 구루미(Z) | 폴리포이드 | -16.3 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-18 | 정소이(Z) | 도미네이터 | -8.7 | 3/2(3) | 3 |
2024-11-18 | 정소이(Z) | 도미네이터 | +25.0 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-18 | 정소이(Z) | 도미네이터 | -7.4 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-18 | 구루미(Z) | 데자 뷰 | -17.5 | 3/2(3) | 3 |
2024-11-18 | 구루미(Z) | 도미네이터 | -19.2 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-18 | 구루미(Z) | 라데온 | +14.1 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-13 | 규리야(T) | 라데온 | -14.3 | 5/3(4) | 케이대vs츠캄몬스타즈 미니대학대전 2세트 4경기 |
2024-11-13 | 규리야(T) | 폴리포이드 | -15.7 | 5/3(1) | 케이대vs츠캄몬스타즈 미니대학대전 1세트 1경기 |
2024-11-10 | 규리야(T) | 데자 뷰 | +13.9 | 3/2(3) | 3 |
2024-11-10 | 규리야(T) | 데자 뷰 | -19.9 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-10 | 규리야(T) | 데자 뷰 | +13.3 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-10 | 규리야(T) | 데자 뷰 | +14.6 | 단판 | 단판 |
2024-11-09 | 햇살(T) | 폴리포이드 | -20.9 | 5/3(2) | JSAvs츠캄몬스타즈 미니대학대전 2세트 2경기 |
2024-11-09 | 햇살(T) | 버미어 | -22.7 | 5/3(3) | JSAvs츠캄몬스타즈 미니대학대전 1세트 3경기 |
2024-11-08 | 정소이(Z) | 폴리포이드 | -12.5 | 11/6(6) | 정선대 CK 11/6(6) |
2024-11-08 | 림예이(Z) | 버미어 | +17.1 | 3/2(3) | 3 |
2024-11-08 | 림예이(Z) | 폴리포이드 | -16.4 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-08 | 림예이(Z) | 라데온 | +17.1 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-07 | 슬아(Z) | 라데온 | -15.4 | 3/2(3) | 3 |
2024-11-07 | 슬아(Z) | 버미어 | -17.0 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-06 | 슬아(Z) | 라데온 | +19.5 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-06 | 옆집뽀누나(T) | 버미어 | +12.5 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-06 | 옆집뽀누나(T) | 라데온 | +13.7 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-05 | 뚜비(T) | 라데온 | +13.6 | 3/2(3) | 3 |
2024-11-05 | 뚜비(T) | 버미어 | +15.0 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-05 | 뚜비(T) | 폴리포이드 | -18.7 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-05 | 뚜밥(T) | 라데온 | +21.0 | 단판 | 단판 |
2024-11-05 | 뚜밥(T) | 라데온 | -12.3 | 단판 | 4,5티어 소소PL 2세트 위너스 5경기 |
2024-11-04 | 찌킹(Z) | 라데온 | -20.1 | 단판 | 4,5티어 소소PL 1세트 2경기 |
2024-11-04 | 구루미(Z) | 버미어 | -21.7 | 단판 | 단판 |
2024-11-04 | 구루미(Z) | 폴리포이드 | +11.2 | 단판 | 단판 |
2024-11-03 | 태영(T) | 버미어 | +19.6 | 9/5(3) | 츠캄몬스타즈 윤종환영CK 3경기 |
2024-11-03 | 뚜밥(T) | 버미어 | +21.4 | 단판 | 단판 |
2024-11-03 | 뚜밥(T) | 폴리포이드 | -11.5 | 단판 | 단판 |
2024-11-03 | 찌킹(Z) | 버미어 | -15.4 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-03 | 찌킹(Z) | 폴리포이드 | -17.0 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-02 | 뚜밥(T) | 폴리포이드 | -14.2 | 단판 | 단판 |
2024-11-02 | 찌킹(Z) | 라데온 | +15.8 | 단판 | 단판 |
2024-10-30 | 몽순(Z) | 라데온 | -14.6 | 3/2(3) | 3 |
2024-10-30 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | +19.1 | 3/2(2) | 2 |
2024-10-30 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | -14.2 | 3/2(1) | 1 |
2024-10-30 | 옆집뽀누나(T) | 폴리포이드 | +11.9 | 3/2(2) | 2 |
2024-10-30 | 옆집뽀누나(T) | 폴리포이드 | +13.0 | 3/2(1) | 1 |
2024-10-30 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +8.3 | 단판 | 단판 |
2024-10-29 | 태영(T) | 폴리포이드 | -13.3 | 단판 | 단판 |
2024-10-29 | 링고(P) | 폴리포이드 | +11.5 | 7/4(4) | 5티어PL 2세트 루저스 4경기 |
2024-10-28 | 뚜밥(T) | 폴리포이드 | +17.5 | 5/3(1) | 5티어PL 1세트 1경기 |
2024-10-26 | 뚜밥(T) | 버미어 | +20.2 | 9/5(7) | 츠캄몬스타즈vs우끼끼즈 대학대전 7경기 |
2024-10-26 | 뚜밥(T) | 버미어 | -13.0 | 9/5(6) | 츠캄몬스타즈vs우끼끼즈 대학대전 6경기 |
2024-10-24 | 태영(T) | 라데온 | -11.4 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-10-24 | 태영(T) | 폴리포이드 | -12.4 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-10-24 | 오하얀(T) | 버미어 | -26.2 | 단판 | 단판 |
2024-10-24 | 규리야(T) | 버미어 | +14.0 | 3/2(2) | 2 |
2024-10-24 | 규리야(T) | 폴리포이드 | +15.4 | 3/2(1) | 1 |
2024-10-24 | 규리야(T) | 폴리포이드 | +17.0 | 3/2(2) | 2 |
2024-10-24 | 규리야(T) | 버미어 | +18.7 | 3/2(1) | 1 |
2024-10-23 | 옆집뽀누나(T) | 폴리포이드 | +16.2 | 3/2(3) | 3 |
2024-10-23 | 옆집뽀누나(T) | 버미어 | -18.9 | 3/2(2) | 2 |
2024-10-23 | 옆집뽀누나(T) | 라데온 | +16.1 | 3/2(1) | 1 |
2024-10-22 | 강덕구(T) | 버미어 | +9.7 | 단판 | 2 |
2024-10-22 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | -24.1 | 단판 | 1 |
2024-10-22 | 아라미(Z) | 판테온 | +21.3 | 5/3(2) | 츠캄CK 2세트 2경기 |
2024-10-21 | 아라미(Z) | 버미어 | -11.7 | 7/4(5) | 츠캄CK 1세트 5경기 |
2024-10-21 | 햇살(T) | 버미어 | -15.6 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 |
2024-10-21 | 햇살(T) | 라데온 | +18.0 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 |
2024-10-21 | 햇살(T) | 폴리포이드 | -15.4 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 |
2024-10-19 | 옆집뽀누나(T) | 폴리포이드 | -15.0 | 단판 | 단판 |
2024-10-14 | 구루미(Z) | 라데온 | -12.9 | 3/2(3) | 3/2 세번째 |
2024-10-14 | 구루미(Z) | 버미어 | +20.9 | 3/2(2) | 3/2 두번째 |
2024-10-14 | 구루미(Z) | 폴리포이드 | -12.1 | 3/2(1) | 3/2 첫번째 |
2024-10-12 | 규리야(T) | 버미어 | -15.8 | 5/3(2) | 츠캄몬스타즈vs케이대 미니대학대전 2세트 2경기 |
2024-10-12 | 규리야(T) | 버미어 | +17.9 | 5/3(3) | 츠캄몬스타즈vs케이대 미니대학대전 1세트 3경기 |
2024-10-11 | 정소이(Z) | 라데온 | -12.2 | 단판 | . |
2024-10-11 | 단양(Z) | 라데온 | -22.7 | 단판 | 단판 |
2024-10-10 | 아라미(Z) | 라데온 | -20.0 | 5/3(4) | 클담ck 2세트 4경기 |
2024-10-09 | 아라미(Z) | 버미어 | +13.2 | 7/4(2) | 클담ck 1세트 2경기 |
2024-10-09 | 몽순(Z) | 라데온 | +21.7 | 단판 | 단판 |
2024-10-06 | 단양(Z) | 버미어 | +11.3 | 9/5(1) | 소림사vs츠캄몬스타즈 대학대전 1경기 |
2024-10-04 | 란란(Z) | 폴리포이드 | +12.5 | 단판 | 단판 |
2024-10-04 | 두디(Z) | 버미어 | +19.1 | 단판 | 단판 |
2024-10-04 | 찌킹(Z) | 버미어 | -16.6 | 단판 | 단판 |
2024-10-03 | 란란(Z) | 버미어 | -20.4 | 단판 | 단판 |
2024-10-03 | 아라미(Z) | 라데온 | +15.7 | 단판 | 졈니승 |
2024-10-03 | 두디(Z) | 라데온 | +19.3 | 단판 | 단판 |
2024-10-03 | 몽순(Z) | 라데온 | -11.0 | 단판 | ㅡ |
2024-10-03 | 뚜비(T) | 폴리포이드 | -26.3 | 단판 | 단판 |
2024-10-03 | 금선(T) | 라데온 | +19.9 | 3/2(3) | 3 |
2024-10-03 | 금선(T) | 폴리포이드 | -13.3 | 3/2(2) | 2 |
2024-10-03 | 금선(T) | 버미어 | +20.5 | 3/2(1) | 1 |
2024-10-02 | 정소이(Z) | 라데온 | +21.0 | 9/5(2) | 정선대CK 2경기 |
2024-09-30 | 두디(Z) | 버미어 | -12.2 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-09-30 | 두디(Z) | 폴리포이드 | +20.4 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-09-30 | 두디(Z) | 라데온 | -10.6 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-09-29 | 정소이(Z) | 폴리포이드 | -11.2 | 3/2(3) | 3 |
2024-09-29 | 정소이(Z) | 버미어 | +22.6 | 3/2(2) | 2 |
2024-09-29 | 정소이(Z) | 라데온 | -10.2 | 3/2(1) | 1 |
2024-09-29 | 단양(Z) | 라데온 | +14.2 | 단판 | 단판 |
2024-09-28 | 정소이(Z) | 폴리포이드 | -11.5 | 7/4(6) | 정선대 저그CK 2세트 6경기 |
2024-09-27 | 아라미(Z) | 버미어 | -16.3 | 3/2(2) | 3/2 경기중 ck 시간때문에 1:1 종료 |
2024-09-27 | 아라미(Z) | 라데온 | +18.7 | 3/2(1) | 1 |
2024-09-27 | 정소이(Z) | 폴리포이드 | +22.3 | 7/4(3) | 정선대 저그반CK 1SET 졈니 승 |
2024-09-25 | 아라미(Z) | 라데온 | +19.4 | 단판 | 단판 re |
2024-09-25 | 아라미(Z) | 폴리포이드 | -13.8 | 단판 | 단판 |
2024-09-25 | 렘레미(Z) | 폴리포이드 | +20.4 | 단판 | 단판 |
2024-09-25 | 요닝(Z) | 폴리포이드 | -7.4 | 단판 | 단판 |
2024-09-25 | 강덕구(T) | 버미어 | -25.7 | 9/5(3) | 츠캄몬스타즈 내전CK 3경기 |
2024-09-24 | 뚜밥(T) | 폴리포이드 | -13.5 | 단판 | 단판 |
2024-09-24 | 강덕구(T) | 버미어 | +6.3 | 3/2(2) | 32 2:0 졈니 승 |
2024-09-24 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +6.6 | 3/2(1) | 32 |
2024-09-23 | 만다(T) | 라데온 | +13.8 | 3/2(3) | 1004 |
2024-09-23 | 만다(T) | 버미어 | -20.0 | 3/2(2) | 1004 |
2024-09-23 | 만다(T) | 폴리포이드 | +13.1 | 3/2(1) | 1004 |
2024-09-22 | 두디(Z) | 라데온 | -12.7 | 9/5(6) | JSAvs츠캄몬스타즈 대학대전 6경기,JSA 5:1 승리 |
2024-09-20 | 앵지(Z) | 폴리포이드 | -13.8 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-09-20 | 앵지(Z) | 버미어 | +20.0 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-09-20 | 앵지(Z) | 라데온 | -13.2 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-09-20 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +7.7 | 단판 | 단판 |
2024-09-20 | 정소이(Z) | 라데온 | -14.7 | 단판 | 단판 |
2024-09-20 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +7.7 | 단판 | 단판 |
2024-09-20 | 햇살(T) | 라데온 | -13.6 | 3/2(3) | 3경기 |
2024-09-20 | 햇살(T) | 버미어 | -15.0 | 3/2(2) | 2경기 |
2024-09-20 | 햇살(T) | 폴리포이드 | +18.7 | 3/2(1) | 1경기 |
2024-09-20 | 찌킹(Z) | 폴리포이드 | +19.6 | 단판 | 단판 |
2024-09-18 | 아라미(Z) | 라데온 | -17.4 | 단판 | 츠캄 토스반 교육 단판 |
2024-09-18 | 아라미(Z) | 폴리포이드 | -19.1 | 단판 | 츠캄 토스반 교육 단판 |
2024-09-18 | 뚜밥(T) | 폴리포이드 | -18.6 | 5/3(4) | 츠캄몬스타즈 토스(+김윤환)CK 2세트 4경기 |
2024-09-17 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | +20.5 | 단판 | . |
2024-09-17 | 찌킹(Z) | 폴리포이드 | +17.0 | 9/5(7) | 봉준배 민속놀이CK 7경기 |
2024-09-14 | 찌킹(Z) | 라데온 | -13.7 | 3/2(3) | 3/2 (3) |
2024-09-13 | 찌킹(Z) | 폴리포이드 | +20.1 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2024-09-13 | 찌킹(Z) | 버미어 | -13.1 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2024-09-13 | 란란(Z) | 라데온 | -16.1 | 3/2(3) | 3/2 (3) |
2024-09-13 | 란란(Z) | 폴리포이드 | -17.7 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2024-09-13 | 란란(Z) | 버미어 | +15.8 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2024-09-12 | 아라미(Z) | 라데온 | +15.1 | 9/5(3) | 츠캄ck 졈니승 |
2024-09-11 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | -13.0 | 3/2(3) | 3 |
2024-09-11 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | -14.2 | 3/2(2) | 2 |
2024-09-11 | 몽순(Z) | 버미어 | +19.5 | 3/2(1) | 1 |
2024-09-11 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +9.1 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-09-11 | 강덕구(T) | 버미어 | +9.8 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-09-11 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | -23.9 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-09-09 | 규리야(T) | 버미어 | -13.3 | 3/2(2) | . |
2024-09-09 | 규리야(T) | 폴리포이드 | -14.7 | 3/2(1) | . |
2024-09-09 | 찌킹(Z) | 버미어 | -14.8 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2024-09-09 | 찌킹(Z) | 라데온 | -16.3 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2024-09-08 | 란란(Z) | 폴리포이드 | +15.8 | 9/5(3) | 츠캄몬스타즈vs장독대 대학대전 3경기 |
2024-09-07 | 뚜밥(T) | 버미어 | -20.5 | 단판 | 5티어 소소PL 2세트 위너스 3경기 |
2024-09-06 | 금선(T) | 폴리포이드 | +15.3 | 단판 | 5티어 소소PL 1세트 5/3 5경기 |
2024-09-06 | 뚜밥(T) | 버미어 | +12.9 | 단판 | 5티어 소소PL 1세트 5/3 2경기 |
2024-09-06 | 무찌(T) | 폴리포이드 | -10.3 | 단판 | 단판 |
2024-09-06 | 뚜밥(T) | 버미어 | +14.6 | 3/2(2) | 2 경기 |
2024-09-06 | 뚜밥(T) | 폴리포이드 | +16.1 | 3/2(1) | 1 경기 |
2024-09-05 | 두디(Z) | 폴리포이드 | -13.2 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-09-05 | 두디(Z) | 버미어 | -14.5 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-09-05 | 두디(Z) | 라데온 | +19.2 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-09-04 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +4.7 | 단판 | 츠캄 테란 교육 |
2024-09-03 | 태영(T) | 버미어 | +15.0 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-09-03 | 태영(T) | 버미어 | -18.6 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-09-03 | 태영(T) | 라데온 | +14.7 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-09-03 | 정소이(Z) | 라데온 | -9.5 | 3/2(3) | 1004 |
2024-09-03 | 정소이(Z) | 버미어 | +24.3 | 3/2(2) | 1004 |
2024-09-03 | 정소이(Z) | 폴리포이드 | -8.3 | 3/2(1) | 1004 |
2024-09-03 | 단양(Z) | 폴리포이드 | +13.8 | 3/2(2) | 1004 |
2024-09-03 | 단양(Z) | 버미어 | +15.1 | 3/2(1) | 1004 |
2024-09-03 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +6.0 | 단판 | 테란 오프교육 |
2024-09-03 | 정소이(Z) | 버미어 | -7.6 | 3/2(2) | . |
2024-09-03 | 정소이(Z) | 라데온 | -8.2 | 3/2(1) | . |
2024-09-03 | 정소이(Z) | 라데온 | -8.8 | 3/2(2) | . |
2024-09-03 | 정소이(Z) | 폴리포이드 | -9.5 | 3/2(1) | . |
2024-09-03 | 늑대채린(Z) | 폴리포이드 | -18.9 | 3/2(3) | 3경기 |
2024-09-03 | 늑대채린(Z) | 폴리포이드 | -20.7 | 3/2(2) | 2경기 |
2024-09-03 | 늑대채린(Z) | 라데온 | +12.4 | 3/2(1) | 1경기 |
2024-09-03 | 란란(Z) | 라데온 | +17.9 | 단판 | 단판 |
2024-09-02 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +5.4 | 단판 | 1004 |
2024-08-31 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +6.8 | 단판 | 리스폰 |
2024-08-31 | 강덕구(T) | 라데온 | +7.3 | 단판 | 1004 |
2024-08-22 | 단양(Z) | 버미어 | -16.6 | 단판 | 단판 |
2024-08-20 | 뚜밥(T) | 버미어 | +9.6 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-08-19 | 뚜밥(T) | 폴리포이드 | +10.5 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-08-19 | 뚜밥(T) | 라데온 | +11.4 | 5/3(4) | 츠캄몬스타즈 내전ck 1세트 4경기 |
2024-08-18 | 두디(Z) | 버미어 | +17.3 | 단판 | 2 |
2024-08-18 | 두디(Z) | 폴리포이드 | -16.1 | 단판 | 1 |
2024-08-18 | 정소이(Z) | 라데온 | -12.8 | 3/2(3) | 3경기 |
2024-08-18 | 정소이(Z) | 폴리포이드 | -14.0 | 3/2(2) | 2경기 |
2024-08-18 | 정소이(Z) | 버미어 | +19.7 | 3/2(1) | 1경기 |
2024-08-18 | 무찌(T) | 버미어 | -12.6 | 단판 | 단판 |
2024-08-18 | 옆집뽀누나(T) | 시타델 | +10.1 | 단판 | 단판 |
2024-08-16 | 단양(Z) | 라데온 | -16.5 | 단판 | 소룡이 방송 스폰 |
2024-08-15 | 뚜밥(T) | 버미어 | +10.3 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-08-15 | 뚜밥(T) | 폴리포이드 | -23.5 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-08-15 | 뚜밥(T) | 라데온 | +9.2 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-08-14 | 태영(T) | 버미어 | +17.7 | 3/2(2) | 3/2(2) 리 |
2024-08-14 | 태영(T) | 라데온 | +19.5 | 3/2(1) | 3/2(1) 리 |
2024-08-14 | 태영(T) | 폴리포이드 | -13.8 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-08-14 | 태영(T) | 버미어 | -15.2 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-08-14 | 태영(T) | 라데온 | +18.5 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-08-14 | 쥬나(Z) | 버미어 | -10.8 | 3/2(2) | 2 |
2024-08-14 | 쥬나(Z) | 폴리포이드 | -11.8 | 3/2(1) | 1 |
2024-08-14 | 옆집뽀누나(T) | 버미어 | +9.8 | 3/2(2) | 1004 |
2024-08-14 | 옆집뽀누나(T) | 라데온 | +10.7 | 3/2(1) | 1004 |
2024-08-14 | 뚜미(T) | 라데온 | -8.1 | 단판 | 100 |
2024-08-14 | 무찌(T) | 폴리포이드 | -17.2 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-08-14 | 무찌(T) | 버미어 | -19.0 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-08-13 | 정소이(Z) | 버미어 | -15.5 | 3/2(2) | . |
2024-08-13 | 정소이(Z) | 폴리포이드 | -17.0 | 3/2(1) | . |
2024-08-13 | 쥬나(Z) | 버미어 | -10.3 | 3/2(2) | 2 |
2024-08-13 | 쥬나(Z) | 폴리포이드 | -11.2 | 3/2(1) | 1 |
2024-08-12 | 우리밍(T) | 버미어 | +23.0 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 |
2024-08-12 | 우리밍(T) | 폴리포이드 | +24.7 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 |
2024-08-12 | 우리밍(T) | 라데온 | -7.8 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 |
2024-08-12 | 금선(T) | 라데온 | +20.5 | 3/2(2) | 2 |
2024-08-12 | 금선(T) | 시타델 | +22.3 | 3/2(1) | 1 |
2024-08-12 | 뚜밥(T) | 시타델 | +9.2 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-08-12 | 뚜밥(T) | 버미어 | +10.0 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-08-10 | 나예리(T) | 버미어 | -10.5 | 3/2(3) | 리스폰 |
2024-08-10 | 나예리(T) | 라데온 | +23.3 | 3/2(2) | 리스폰 |
2024-08-10 | 나예리(T) | 버미어 | -9.4 | 3/2(1) | 리스폰 |
2024-08-10 | 나예리(T) | 버미어 | -10.2 | 3/2(2) | 테란박치기 |
2024-08-10 | 나예리(T) | 폴리포이드 | -11.2 | 3/2(1) | 테란박치기 |
2024-08-09 | 태영(T) | 라데온 | -9.5 | 3/2(3) | 3/2(3) 리 |
2024-08-09 | 태영(T) | 라데온 | -10.3 | 3/2(2) | 3/2(2) 리 |
2024-08-09 | 태영(T) | 폴리포이드 | +23.4 | 3/2(1) | 3/2(1) 리 |
2024-08-09 | 태영(T) | 버미어 | -9.2 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-08-09 | 태영(T) | 라데온 | -10.0 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-08-08 | 태영(T) | 폴리포이드 | -10.9 | 3/2(3) | 3/2(3) 리 |
2024-08-08 | 태영(T) | 라데온 | +22.9 | 3/2(2) | 3/2(2) 리 |
2024-08-08 | 태영(T) | 폴리포이드 | -9.8 | 3/2(1) | 3/2(1) 리 |
2024-08-08 | 우리밍(T) | 버미어 | -11.7 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 |
2024-08-08 | 우리밍(T) | 라데온 | -12.8 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 |
2024-08-08 | 태영(T) | 버미어 | -11.0 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-08-08 | 태영(T) | 폴리포이드 | -12.0 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-08-07 | 김하선(T) | 버미어 | +12.0 | 단판 | 단판 |
2024-08-06 | 태영(T) | 폴리포이드 | -12.6 | 5/3(5) | YB Vs 츠캄 미니 대전 2set 5/3(5) |
