BJ리스트

조오리 Zerg

eloBoard 2 6685
대회상금 \0 여성ELO 1,181.2 Ladder 1,720(20221201)
대학대전 7전 1승 6패(14.3%) 대학CK 0전 0승 0패(0.0%) 대학성적보기
대학현황 NSU -> 고대 -> 묵섭대 -> 섭이대 -> 무소속

총전적 : 1,259전 684승 575패
Win(54.3%)
Lose
여성 : 1,203전 660승 543패 (54.9%)
Zerg : 28전 17승 11패 (60.7%)
Protoss : 870전 487승 383패 (56.0%)
Terran : 305전 156승 149패 (51.1%)
혼성 : 56전 24승 32패 (42.9%)
Zerg : 5전 3승 2패 (60.0%)
Protoss : 39전 19승 20패 (48.7%)
Terran : 12전 2승 10패 (16.7%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.

6fe52c419900e1bbd07db04ad9c9b455_1620285649_8.jpg


2021.05.05 일부터 전적 적용
 

[공식 및 이벤트 대회 성적]


 

조오리Z
75
58.1% WINS
1181.2p
    54
41.9% WINS
1095.2p

설둥이P
      설둥이 상대 ELO POINT : -78.7      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2024-12-06 무찌(T) 폴리포이드 -8.7 단판 단판
2024-12-05 소주양(T) 라데온 +14.3 단판 4티어 박치기 패
2024-12-05 앵지(Z) 데자 뷰 +17.0 3/2(3) .
2024-12-05 앵지(Z) 폴리포이드 +18.7 3/2(2) .
2024-12-05 앵지(Z) 라데온 -14.7 3/2(1) .
2024-11-21 설둥이(P) 라데온 -13.3 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-21 설둥이(P) 폴리포이드 -14.6 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-21 주서리(P) 라데온 +15.9 단판 단판
2024-11-21 주서리(P) 폴리포이드 +17.5 단판 단판
2024-11-21 설둥이(P) 라데온 -13.4 단판 설둥 승
2024-11-21 설둥이(P) 라데온 -14.8 3/2(2) 설둥 승
2024-11-21 설둥이(P) 폴리포이드 -16.2 3/2(1) 설둥 승
2024-11-21 뚜미(T) 도미네이터 -9.3 3/2(2) 200
2024-11-21 뚜미(T) 폴리포이드 -10.1 3/2(1) 200
2024-11-11 설둥이(P) 폴리포이드 +16.3 3/2(3) 3/2(3)
2024-11-11 설둥이(P) 라데온 +18.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-11 설둥이(P) 폴리포이드 -15.4 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-11 우리밍(T) 라데온 -13.6 3/2(3) 3/2 스폰 3경기
2024-11-11 우리밍(T) 라데온 +20.2 3/2(2) 3/2 스폰 2경기
2024-11-11 우리밍(T) 폴리포이드 -12.9 3/2(1) 3/2 스폰 1경기
2024-11-08 은똥(P) 라데온 +12.8 3/2(3) 3/2(3)
2024-11-08 은똥(P) 버미어 -21.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-08 은똥(P) 폴리포이드 +12.0 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-06 연애인(P) 버미어 +9.4 3/2(2) 2 연애인 시골 읍내 할매 마냥 꿍시렁 꿍시렁 욕하고 짐
2024-11-06 연애인(P) 폴리포이드 +10.1 3/2(1) 1
2024-11-05 설둥이(P) 라데온 +17.9 3/2(3) 3
2024-11-05 설둥이(P) 버미어 -15.5 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-05 설둥이(P) 폴리포이드 +18.1 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-04 설둥이(P) 버미어 -15.3 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-04 설둥이(P) 폴리포이드 -16.8 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-04 무찌(T) 폴리포이드 -13.1 단판 단판
2024-11-04 설둥이(P) 버미어 +18.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-04 설둥이(P) 폴리포이드 +19.8 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-03 설둥이(P) 버미어 -14.5 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-03 설둥이(P) 폴리포이드 -16.0 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-03 강새이(P) 버미어 +12.7 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-03 강새이(P) 폴리포이드 +13.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-28 뚜미(T) 버미어 -7.3 5/3(5) 5/3(5)
2024-10-28 뚜미(T) 폴리포이드 +26.2 5/3(4) 5/3(4)
2024-10-28 뚜미(T) 라데온 -6.1 5/3(3) 5/3(3)
2024-10-28 뚜미(T) 버미어 +27.3 5/3(2) 5/3(2)
2024-10-28 뚜미(T) 폴리포이드 -4.9 5/3(1) 5/3(1)
2024-10-21 지두두(T) 버미어 -13.7 3/2(3) 3/2(3)
2024-10-21 지두두(T) 라데온 +20.1 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-21 지두두(T) 폴리포이드 -13.0 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-21 설둥이(P) 버미어 -17.1 단판 단판판
2024-10-20 설둥이(P) 폴리포이드 +18.1 단판 단판
2024-10-19 설둥이(P) 라데온 -15.4 3/2(3) 3
2024-10-19 설둥이(P) 버미어 +18.2 3/2(2)
2024-10-19 설둥이(P) 폴리포이드 -15.2 3/2(1) 1
2024-10-19 설둥이(P) 버미어 -16.7 3/2(2) 2
2024-10-19 설둥이(P) 폴리포이드 -18.4 3/2(1) 1
2024-10-18 설둥이(P) 라데온 -19.1 3/2(3) 3
2024-10-18 설둥이(P) 버미어 -20.9 3/2(2) 2
2024-10-18 설둥이(P) 폴리포이드 +12.1 3/2(1) 1
2024-10-18 설둥이(P) 버미어 +12.3 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-18 설둥이(P) 폴리포이드 +13.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-18 설둥이(P) 라데온 +13.9 3/2(3) 3/2 (3)
2024-10-18 설둥이(P) 라데온 +15.3 3/2(3) 3/2(3)
2024-10-18 설둥이(P) 폴리포이드 -18.3 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-08 설둥이(P) 라데온 +12.0 3/2(3) 3/2(3)
2024-10-08 설둥이(P) 버미어 +13.1 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-08 설둥이(P) 폴리포이드 -20.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-09 설둥이(P) 버미어 -13.9 3/2(3) 3/2(3)
2024-09-08 설둥이(P) 라데온 -15.3 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-08 설둥이(P) 시타델 +18.4 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-08 설둥이(P) 버미어 -15.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-08 설둥이(P) 폴리포이드 -16.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-01 김뽀뇨(P) 버미어 -8.0 3/2(3) 3/2
2024-09-01 김뽀뇨(P) 시타델 +25.7 3/2(2) 3/2
2024-09-01 김뽀뇨(P) 라데온 -6.7 3/2(1) 3/2
2024-08-30 설둥이(P) 버미어 -19.4 3/2(2) 3/2(2)
2024-08-30 설둥이(P) 폴리포이드 -21.3 3/2(1) 3/2(1)
2024-08-30 설둥이(P) 폴리포이드 +11.7 3/2(2) 3/2(2)
2024-08-30 설둥이(P) 시타델 +12.8 3/2(1) 3/2(1)
2024-08-30 설둥이(P) 라데온 +14.1 3/2(3) 3/2(3)
2024-08-30 설둥이(P) 버미어 +15.5 3/2(2) 3/2(2)
2024-08-30 설둥이(P) 폴리포이드 -18.1 3/2(1) 3/2(1)
2024-08-28 설둥이(P) 폴리포이드 +11.7 단판 단판
2024-08-05 은똥(P) 버미어 -12.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-08-05 은똥(P) 폴리포이드 -13.1 3/2(1) 3/2(1)
2024-07-10 주서리(P) 폴리포이드 +9.0 3/2(3) 3/2
2024-07-10 주서리(P) 버미어 -24.7 3/2(2) 3/2
2024-07-10 주서리(P) 폴리포이드 +7.8 3/2(1) 3/2
2024-07-10 주서리(P) 폴리포이드 +8.4 3/2(3) 3/2
2024-07-10 주서리(P) 버미어 -25.3 3/2(2) 3/2
2024-07-10 주서리(P) 폴리포이드 +7.2 3/2(1)
2024-07-10 하리(P) 라데온 -10.7 3/2(2) 3/2
2024-07-10 하리(P) 폴리포이드 -11.7 3/2(1) 3/2
2024-07-07 임밍지(P) 레트로 +14.5 3/2(3) .
2024-07-07 임밍지(P) 버미어 -19.3 3/2(2) .
2024-07-07 임밍지(P) 폴리포이드 +14.0 3/2(1) .
2024-07-07 하리(P) 폴리포이드 +22.7 단판 단판 리리
2024-07-07 하리(P) 버미어 -10.1 단판 단판 리
2024-07-07 하리(P) 폴리포이드 -11.0 단판 단판
2024-07-07 뚜미(T) 버미어 +18.6 3/2(2) 200
2024-07-07 뚜미(T) 폴리포이드 +20.4 3/2(1) 200
2024-07-07 뚜미(T) 버미어 -12.7 3/2(2) 200
2024-07-07 뚜미(T) 폴리포이드 -13.9 3/2(1) 200
2024-07-07 뚜미(T) 버미어 +19.8 3/2(2) 200
2024-07-07 뚜미(T) 폴리포이드 +21.6 3/2(1) 200
2024-07-05 설둥이(P) 폴리포이드 +16.2 단판 단판
2024-07-05 설둥이(P) 버미어 -16.8 3/2(3) 설둥 승
2024-07-05 설둥이(P) 폴리포이드 +16.7 3/2(2) 조오리 승
2024-07-05 설둥이(P) 버미어 -16.9 3/2(1) 설둥 승
2024-07-05 설둥이(P) 폴리포이드 -18.5 단판 설둥 승
2024-07-01 설둥이(P) 버미어 +9.1 3/2(2) 3/2(2)
2024-07-01 설둥이(P) 폴리포이드 +9.8 3/2(1) 3/2(1)
2024-07-01 우리밍(T) 레트로 -13.8 3/2(3) 3/2 스폰 3경기
2024-07-01 우리밍(T) 버미어 -15.2 3/2(2) 3/2 스폰 2경기
2024-07-01 우리밍(T) 폴리포이드 +18.4 3/2(1) 3/2 스폰 1경기
2024-06-30 뚜미(T) 폴리포이드 -12.6 단판 1
2024-06-30 뚜미(T) 레트로 -13.8 단판 1
2024-06-30 뚜미(T) 버미어 -15.2 단판 1
2024-06-30 뚜미(T) 폴리포이드 +18.5 단판 1
2024-06-28 은똥(P) 버미어 -10.2 3/2(2) 3/2(2)
2024-06-28 은똥(P) 폴리포이드 -11.1 3/2(1) 3/2(1)
2024-06-26 설둥이(P) 버미어 +9.6 단판 단판
2024-06-26 설둥이(P) 폴리포이드 +10.4 단판 단판
2024-06-24 지유(P) 폴리포이드 -17.4 7/4(5) 소림사vs섭이대 평가전 5경기
2024-06-24 지유(P) 버미어 -19.1 7/4(2) 소림사vs섭이대 평가전 2경기
2024-06-19 은똥(P) 버미어 -14.4 3/2(2) 3/2(2)
2024-06-19 은똥(P) 폴리포이드 -15.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-06-19 은똥(P) 레트로 +17.7 3/2(3) 3/2(3)
2024-06-19 은똥(P) 버미어 -15.7 3/2(2) 3/2(2)
2024-06-19 은똥(P) 폴리포이드 +17.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-06-19 나예리(T) 버미어 -18.6 3/2(2) 나예리 승
2024-06-19 나예리(T) 폴리포이드 +13.2 3/2(3) 조오리 승
2024-06-19 나예리(T) 폴리포이드 +16.0 3/2(1) 조오리 승
2024-06-17 주서리(P) 버미어 +8.5 3/2(3) 3/2(3)
2024-06-17 주서리(P) 폴리포이드 +9.1 3/2(2) 3/2(2)
2024-06-17 주서리(P) 폴리포이드 -24.6 3/2(1) 3/2(1)
2024-06-17 묘아(P) 폴리포이드 -19.6 단판 묘아 승
2024-06-16 주서리(P) 폴리포이드 +5.0 3/2(3) 3
2024-06-16 주서리(P) 버미어 -28.2 3/2(2) 2
2024-06-16 주서리(P) 폴리포이드 +3.9 3/2(1) 1
2024-06-16 뚜미(T) 폴리포이드 -13.0 3/2(3) 200
2024-06-16 뚜미(T) 버미어 -14.7 3/2(2) 200
2024-06-16 뚜미(T) 폴리포이드 +19.0 3/2(1) 200
2024-06-14 주서리(P) 버미어 +5.9 3/2(2) 리2
2024-06-14 주서리(P) 폴리포이드 +6.3 3/2(1) 리1
2024-06-14 주서리(P) 버미어 +6.7 3/2(3) 3
2024-06-14 주서리(P) 버미어 +7.2 3/2(2) 2
2024-06-14 주서리(P) 폴리포이드 -26.4 3/2(1) 1
2024-06-14 졈니(P) 폴리포이드 +9.1 3/2(2) 2
2024-06-14 졈니(P) 레트로 +9.9 3/2(1) 1
2024-06-14 오하얀(T) 버미어 +6.0 3/2(2) 2
2024-06-14 오하얀(T) 폴리포이드 +6.4 3/2(1) 1
2024-06-09 만다(T) 폴리포이드 +8.3 3/2(2) 리2
2024-06-09 만다(T) 폴리포이드 +8.9 3/2(1) 리1
2024-06-09 만다(T) 버미어 +9.6 3/2(2) 2
2024-06-09 만다(T) 폴리포이드 +10.5 3/2(1) 1
2024-06-08 남덕선...(T) 폴리포이드 +7.5 3/2(2) 2
2024-06-08 남덕선...(T) 버미어 +8.0 3/2(1) 1
2024-06-05 주서리(P) 버미어 +10.4 3/2(2) 3/2(2)
2024-06-05 주서리(P) 폴리포이드 +11.3 3/2(1) 3/2(1)
2024-06-05 주서리(P) 버미어 +12.1 3/2(2) 2
2024-06-05 주서리(P) 폴리포이드 +13.3 3/2(1) .
2024-06-04 만다(T) 폴리포이드 +7.2 3/2(2) 2
2024-06-04 만다(T) 폴리포이드 +7.7 3/2(1) 1
2024-06-03 하두링(P) 폴리포이드 +11.0 단판 단판
2024-06-03 졈니(P) 버미어 -18.9 3/2(2) 3/2 2경기
2024-06-03 졈니(P) 폴리포이드 -20.7 3/2(1) 3/2 1경기
2024-05-29 뚜미(T) 레트로 -10.9 단판 징치원 소소 PL 2세트 2경기
2024-05-29 깨림이(T) 폴리포이드 +9.6 단판 징치원 소소 PL 2세트 1경기
2024-05-29 다연(P) 레트로 +15.0 단판 징치원 소소 PL 1세트 2경기
2024-05-29 하두링(P) 버미어 +10.1 3/2(2) 3/2 2
2024-05-29 하두링(P) 레트로 -23.7 3/2(1) 3/2 1
2024-05-26 주서리(P) 버미어 -22.6 3/2(3) 3
2024-05-26 주서리(P) 버미어 +10.2 3/2(2) 2
2024-05-26 주서리(P) 폴리포이드 -23.6 3/2(1) 1
2024-05-26 주서리(P) 버미어 +9.1 3/2(2) 2
2024-05-26 주서리(P) 폴리포이드 +9.8 3/2(1) 1
2024-05-25 주서리(P) 버미어 +11.1 3/2(3) 3경기
2024-05-25 주서리(P) 버미어 +12.1 3/2(2) 2경기
2024-05-25 주서리(P) 폴리포이드 -21.7 3/2(1) 1경기
2024-05-25 주서리(P) 버미어 +11.2 3/2(2) 2경기
2024-05-25 주서리(P) 폴리포이드 +12.3 3/2(1) 1경기
2024-05-25 졈니(P) 버미어 +13.3 3/2(3) 3경기
2024-05-25 졈니(P) 버미어 -20.4 3/2(2) 2경기
2024-05-24 졈니(P) 버미어 +12.7 3/2(1) 1경기
2024-05-23 졈니(P) 폴리포이드 +16.3 3/2(3) 리 스폰 3경기
2024-05-23 졈니(P) 버미어 -17.3 3/2(2) 리 스폰 2경기
2024-05-23 졈니(P) 폴리포이드 +16.2 3/2(1) 리 스폰 1경기
2024-05-23 졈니(P) 버미어 -17.4 3/2(2) 2경기
2024-05-23 졈니(P) 폴리포이드 -19.1 3/2(1) 1경기
2024-05-22 강덕구(T) 폴리포이드 +7.0 단판 단판
2024-05-20 설둥이(P) 버미어 -25.6 단판 나사 실력점검 설둥이 (2)
2024-05-20 다연(P) 폴리포이드 +15.5 단판 나사 실력점검 다연 (1)
2024-05-19 소주양(T) 레트로 +8.9 단판 5티어 박치기 ... 패
2024-05-14 강새이(P) 레트로 -16.7 3/2(3) 중만컵 5티어 스타리그 4강 1경기 (3)
2024-05-14 강새이(P) 폴리포이드 -18.4 3/2(2) 중만컵 5티어 스타리그 4강 1경기 (2)
2024-05-14 강새이(P) 버미어 +15.0 3/2(1) 중만컵 5티어 스타리그 4강 1경기 (1)
2024-05-14 졈니(P) 버미어 +12.7 단판 중만컵 5티어 스타리그 8강
2024-05-14 오하얀(T) 폴리포이드 +7.1 단판 중만컵 5티어 스타리그 16강
2024-05-13 루루(P) 폴리포이드 +5.3 단판 단판
2024-05-13 루루(P) 버미어 +5.6 3/2(2) 2
2024-05-13 루루(P) 폴리포이드 +5.9 3/2(1) 1
2024-05-07 만다(T) 폴리포이드 -20.0 단판 ㅇㅇ
2024-05-07 라운이(P) 폴리포이드 +12.4 단판 1
2024-05-07 라운이(P) 폴리포이드 -21.4 단판 1
2024-05-06 팥순(P) 폴리포이드 +9.2 3/2(3) 3/2 승 끝
2024-05-06 팥순(P) 폴리포이드 +10.0 3/2(2) 3/2 1승
2024-05-06 팥순(P) 폴리포이드 -23.8 3/2(1) 3/2 1승
2024-05-06 팥순(P) 폴리포이드 -25.4 단판 단판승
2024-05-05 너부리(T) 폴리포이드 +14.3 단판 ㅇㅇ단판리
2024-05-05 너부리(T) 버미어 -19.5 단판 ㅇㅇ
2024-05-01 지두두(T) 버미어 +19.6 3/2(2) 3/2
2024-05-01 지두두(T) 폴리포이드 +21.4 3/2(1) 3/2
2024-05-01 백갑숙.(T) 폴리포이드 +3.1 단판 1
2024-04-27 지두두(T) 버미어 -11.4 3/2(3) 3/2(3)
2024-04-27 지두두(T) 버미어 +22.4 3/2(2) 3/2(2)
2024-04-27 지두두(T) 폴리포이드 -10.4 3/2(1) 3/2(1)
2024-04-27 옆집뽀누나(T) 버미어 +14.4 3/2(2) 2
2024-04-27 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 +15.9 3/2(1) 1
2024-04-26 주서리(P) 버미어 +15.4 3/2(3) 3/2
2024-04-26 주서리(P) 버미어 +17.0 3/2(2) 3/2
2024-04-26 주서리(P) 폴리포이드 -16.5 3/2(1) 3/2
2024-04-24 만다(T) 레트로 +12.4 3/2(3) 3/2 3경기
2024-04-24 만다(T) 버미어 +13.7 3/2(2) 3/2 2경기
2024-04-24 만다(T) 폴리포이드 -20.1 3/2(1) 3/2 1경기
2024-04-23 은똥(P) 폴리포이드 -14.3 단판 단판
2024-04-23 다연(P) 버미어 -15.5 3/2(2) 3/2 리스폰 2경기
2024-04-23 다연(P) 버미어 -17.0 3/2(1) 3/2 리스폰 1경기
2024-04-23 다연(P) 폴리포이드 -18.7 3/2(2) 3/2 2경기
2024-04-23 다연(P) 폴리포이드 -20.5 3/2(1) 3/2 1경기
2024-04-19 강새이(P) 폴리포이드 +7.9 9/5(1) 징치원 CK 1경기
2024-04-17 라운이(P) 버미어 +12.0 3/2(3) 3
2024-04-17 라운이(P) 버미어 +13.1 3/2(2) 2
2024-04-17 라운이(P) 폴리포이드 -20.7 3/2(1) 1
2024-04-17 설둥이(P) 버미어 +12.9 3/2(2) 22
2024-04-17 설둥이(P) 폴리포이드 +14.2 3/2(1) 1
2024-04-16 우리밍(T) 폴리포이드 -12.7 단판 단판 스폰
2024-04-15 최하니(P) 폴리포이드 -9.4 3/2(2) 3/2 2세트
2024-04-15 최하니(P) 폴리포이드 -10.2 3/2(1) 3/2 1세트
2024-04-15 설둥이(P) 폴리포이드 -20.3 3/2(3) 33
2024-04-15 설둥이(P) 버미어 -22.1 3/2(2) 22
2024-04-15 설둥이(P) 폴리포이드 +10.8 3/2(1) 11
2024-04-15 설둥이(P) 레트로 +12.3 3/2(3) 33
2024-04-15 설둥이(P) 버미어 +13.4 3/2(2) 22
2024-04-15 설둥이(P) 폴리포이드 -20.3 3/2(1) 11
2024-04-15 설둥이(P) 버미어 +12.8 3/2(2) 22
2024-04-15 설둥이(P) 폴리포이드 +14.0 3/2(1) 11
2024-04-11 은똥(P) 폴리포이드 -15.2 단판 단판
2024-04-10 최하니(P) 폴리포이드 -9.3 단판 단판
2024-04-09 빵리나(P) 버미어 -18.3 3/2(2) 32 2
2024-04-09 빵리나(P) 폴리포이드 -20.0 3/2(1) 32 1
2024-04-08 강새이(P) 폴리포이드 +5.4 9/5(3) 빵 CK(3)
2024-04-07 최하니(P) 투혼 -11.7 3/2(2) 최하니 3/2 2승 [ 승]
2024-04-07 최하니(P) 투혼 -12.8 3/2(1) 최하니 3/2 1승
2024-04-05 설둥이(P) 버미어 +11.2 3/2(2) 2
2024-04-05 설둥이(P) 버미어 +12.3 3/2(1) 1
2024-04-05 순자(P) 폴리포이드 +19.9 단판
2024-04-05 순자(P) 폴리포이드 -13.2 단판 1
2024-03-27 설둥이(P) 레트로 -20.8 3/2(3) 3/2
2024-03-27 설둥이(P) 버미어 +12.3 3/2(2) 3/2
2024-03-27 설둥이(P) 폴리포이드 -21.5 3/2(1) 3/2
2024-03-27 설둥이(P) 폴리포이드 +7.9 단판 1
2024-03-27 연애인(P) 버미어 +9.7 3/2(2) 2
2024-03-27 연애인(P) 폴리포이드 +10.5 3/2(1) 1
2024-03-27 은똥(P) 폴리포이드 +17.6 단판 단판
2024-03-22 금선(T) 폴리포이드 +11.6 단판 1
2024-03-16 순자(P) 폴리포이드 +17.4 단판 1
2024-03-15 빵리나(P) 레트로 +17.5 3/2(3) 3
2024-03-15 빵리나(P) 버미어 -16.0 3/2(2) 2
2024-03-15 빵리나(P) 폴리포이드 +17.7 3/2(1) 1
2024-03-14 연애인(P) 버미어 -23.8 3/2(3) 늪지대 쌍창 교육대 1일차 연애인 저그전 (7)
2024-03-14 연애인(P) 폴리포이드 -25.4 3/2(2) 늪지대 쌍창 교육대 1일차 연애인 저그전 (6)
2024-03-14 연애인(P) 레트로 +7.0 3/2(1) 늪지대 쌍창 교육대 1일차 연애인 저그전 (5)
2024-03-11 뚜미(T) 레트로 -13.7 5/3(5) 5
2024-03-11 뚜미(T) 폴리포이드 -15.1 5/3(4) 4
2024-03-11 뚜미(T) 레트로 -16.6 5/3(3) 3
2024-03-11 뚜미(T) 버미어 +16.9 5/3(2) 2
2024-03-11 뚜미(T) 폴리포이드 +18.6 5/3(1) 1
2024-03-09 연애인(P) 레트로 +8.4 3/2(2) 2
2024-03-09 연애인(P) 폴리포이드 +9.1 3/2(1) 1
2024-03-09 연애인(P) 폴리포이드 -24.5 3/2(3) 사비
2024-03-09 연애인(P) 레트로 +8.1 3/2(2) 사비
2024-03-09 연애인(P) 폴리포이드 -25.6 3/2(1) 사비
2024-03-08 설둥이(P) 버미어 +9.0 3/2(2) 1
2024-03-08 설둥이(P) 폴리포이드 +9.7 3/2(1) 1
2024-03-07 설둥이(P) 버미어 +6.8 3/2(2) 리2
2024-03-07 설둥이(P) 폴리포이드 +7.2 3/2(1) 리1
2024-03-07 설둥이(P) 버미어 +7.8 3/2(2) 2
2024-03-07 설둥이(P) 폴리포이드 +8.3 3/2(1) 1
2024-03-06 뚜미(T) 폴리포이드 +22.2 단판 단판
2024-03-06 뚜미(T) 폴리포이드 +24.0 단판 단판
2024-03-06 뚜미(T) 폴리포이드 +25.6 단판 단판
2024-03-06 뚜미(T) 폴리포이드 +27.0 단판 단판
2024-03-06 뚜미(T) 폴리포이드 -7.0 단판 10
2024-03-06 뚜미(T) 폴리포이드 -7.0 단판 10
2024-03-06 뚜미(T) 폴리포이드 -7.5 단판 100
2024-03-06 뚜미(T) 폴리포이드 -8.1 단판 10
2024-03-06 뚜미(T) 폴리포이드 -8.7 단판 10
2024-03-06 뚜미(T) 폴리포이드 -9.4 단판 10
2024-03-03 설둥이(P) 레트로 +15.3 3/2(3) 3
2024-03-03 설둥이(P) 버미어 +16.8 3/2(2) 2
2024-03-03 설둥이(P) 폴리포이드 -16.7 3/2(1) 1
2024-02-27 설둥이(P) 폴리포이드 -17.6 3/2(3) 3
2024-02-27 설둥이(P) 버미어 -19.4 3/2(2) 2
2024-02-27 설둥이(P) 폴리포이드 +13.9 3/2(1) 1
2024-02-24 무찌(T) 폴리포이드 -19.9 3/2(3) 3/2 3경기
2024-02-24 무찌(T) 폴리포이드 -21.7 3/2(2) 3/2 2경기
2024-02-24 무찌(T) 폴리포이드 +11.2 3/2(1) 3/2 1경기
2024-02-23 설둥이(P) 버미어 +13.9 3/2(3) 3
2024-02-23 설둥이(P) 폴리포이드 -19.8 3/2(2) 2
2024-02-23 설둥이(P) 폴리포이드 +13.3 3/2(1) 1
2024-02-19 설둥이(P) 폴리포이드 +11.5 단판 단판
2024-02-19 설둥이(P) 버미어 +12.6 3/2(2) 3/2(2)
2024-02-19 설둥이(P) 폴리포이드 +13.8 3/2(1) 3/2(1)
2024-02-15 설둥이(P) 폴리포이드 -17.2 단판 단판
2024-02-14 설둥이(P) 레트로 +15.5 3/2(3) 3/2(3)
2024-02-14 설둥이(P) 버미어 +17.1 3/2(2) 3/2(2)
2024-02-14 설둥이(P) 폴리포이드 -16.4 3/2(1) 3/2(1)
2024-02-14 설둥이(P) 레트로 +16.3 3/2(3) 3/2
2024-02-14 설둥이(P) 버미어 +18.0 3/2(2) 3/2
2024-02-14 설둥이(P) 폴리포이드 -15.4 3/2(1) 3/2
2024-02-08 설둥이(P) 폴리포이드 -17.8 단판 단판
2024-02-08 설둥이(P) 레트로 -19.6 3/2(3) 3/2
2024-02-08 설둥이(P) 버미어 +13.6 3/2(2) 3/2
2024-02-08 설둥이(P) 폴리포이드 -20.1 3/2(1) 3/2
2024-02-07 설둥이(P) 레트로 -21.3 3/2(3) 3/2
2024-02-07 설둥이(P) 버미어 -23.1 3/2(2) 3/2
2024-02-07 설둥이(P) 폴리포이드 +9.6 3/2(1) 3/2
2024-02-06 박듀듀(P) 폴리포이드 -11.0 3/2(2) 3/2
2024-02-06 박듀듀(P) 폴리포이드 -12.0 3/2(1) 3/2
2024-02-06 설둥이(P) 폴리포이드 -25.0 단판 단판
2024-02-06 연애인(P) 폴리포이드 +7.7 3/2(3) 3/2
2024-02-06 연애인(P) 폴리포이드 -25.9 3/2(2) 3/2
2024-02-06 연애인(P) 폴리포이드 +6.4 3/2(1) 3/2
2024-01-22 뚜미(T) 폴리포이드 +16.2 단판 리리
2024-01-22 뚜미(T) 버미어 +17.8 3/2(3) 리3
2024-01-22 뚜미(T) 폴리포이드 +19.6 3/2(2) 리2
2024-01-22 뚜미(T) 네오실피드 -13.6 3/2(1) 리1
2024-01-22 뚜미(T) 버미어 +20.1 3/2(2) 2
2024-01-22 뚜미(T) 폴리포이드 +22.0 3/2(1) 1
2024-01-21 강새이(P) 버미어 +10.3 3/2(2) 2
2024-01-21 강새이(P) 폴리포이드 +11.2 3/2(1) 1
2024-01-17 설둥이(P) 네오실피드 -25.9 3/2(3) 3/2
2024-01-17 설둥이(P) 버미어 -27.3 3/2(2) 3/2
2024-01-17 설둥이(P) 폴리포이드 +4.9 3/2(1) 3/2
2024-01-08 뚜미(T) 폴리포이드 -18.5 단판 10
2024-01-08 뚜미(T) 네오실피드 +14.9 단판 10
2024-01-08 뚜미(T) 버미어 -18.9 단판 10
2024-01-08 뚜미(T) 폴리포이드 +14.4 단판 10
2024-01-08 뚜미(T) 네오실피드 +15.9 3/2(3) 200
2024-01-08 뚜미(T) 버미어 +17.5 3/2(2) 200
2024-01-08 뚜미(T) 폴리포이드 -15.9 3/2(1) 200


[혼성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2024-06-15 철이형(P) 버미어 +17.8 오버풀인데 질런 뛰쳐나가다가 다이
2024-04-26 지방시(P) 투혼 +14.5 3/2
2024-04-26 지방시(P) 투혼 +16.0 3/2
2024-01-18 철이형(P) 폴리포이드 -15.7 500개 스폰인데 와이프도 채팅창에서 보고있어써 이 꽊깨물고 승리(근데 받은건 400개)
2024-01-18 철이형(P) 버미어 -17.3 500개 스폰이라 이 꽉깨물고 승리
2024-01-18 철이형(P) 투혼 +16.2 후반에 랠리 포인트를 봤더니 질럿이 3부대에 히드라 툭툭 ㅈㅈ요
2024-01-17 철이형(P) 폴리포이드 +17.8 뮤탈에 하템 짤리고 히드라 웨이브 웨이브 웨이브 ㅈㅈ
2024-01-17 철이형(P) 버미어 -15.7 드디어 이겼다 조오리님


[여성밀리 상대전적]


[혼성밀리 상대전적]


2 Comments
TYTY 2021.08.08 14:33  
스타2 프로토스 출신이고 최고티어는 다이아2 과거에 테란유저인 다린과 인연이 있기도 하다
수줍은질럿 2022.03.12 17:13  
꽉꽉

Congratulation! You win the 21 Lucky Point!