BJ리스트

이유란 Zerg

eloboard 0 30666
대회상금 \500,000 여성ELO 1,343.9 Ladder 1,421(20220927)
대학대전 25전 13승 12패(52.0%) 대학CK 9전 6승 3패(66.7%) 대학성적보기
대학현황 캄성여대 -> 씨나인

총전적 : 1,700전 830승 870패
Win(48.8%)
Lose
여성 : 1,650전 804승 846패 (48.7%)
Zerg : 33전 20승 13패 (60.6%)
Protoss : 1,030전 523승 507패 (50.8%)
Terran : 587전 261승 326패 (44.5%)
혼성 : 50전 26승 24패 (52.0%)
Zerg : 1전 0승 1패 (0.0%)
Protoss : 34전 22승 12패 (64.7%)
Terran : 15전 4승 11패 (26.7%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.

 


스승 : 김성대 / 2021년 8월 16일 김성여대 입학

별명 : 돌고래 벨루가(요청자 : 아미 11.06 13:01 ) 


 

[공식 및 이벤트 대회 성적]
* 20230706 꼬드컵 준우승 / 상금 : ₩500,000


 

이유란Z
79
54.1% WINS
1343.9p
    67
45.9% WINS
1333.3p

박듀듀P
      박듀듀 상대 ELO POINT : 130.3      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2024-05-09 얌지금(T) 버미어 +15.2 단판 단판 6판 6경기
2024-05-09 얌지금(T) 레트로 +16.7 단판 단판 6판 5경기
2024-05-09 얌지금(T) 레트로 +18.4 단판 단판 6판 4경기
2024-05-09 얌지금(T) 버미어 -15.0 단판 단판 6판 3경기
2024-05-09 얌지금(T) 버미어 -16.5 단판 단판 6판 2경기
2024-05-09 얌지금(T) 폴리포이드 +17.1 단판 단판 6판 1경기
2024-05-08 우리밍(T) 라 캄파넬라 +13.0 단판 단판 스폰 4
2024-05-08 우리밍(T) 레트로 -20.8 단판 단판 스폰 3
2024-05-08 우리밍(T) 버미어 -22.6 단판 단판 스폰 2
2024-05-08 우리밍(T) 폴리포이드 +10.2 단판 단판 스폰 1
2024-05-07 구보라(P) 라 캄파넬라 +11.0 단판 단판
2024-05-07 구보라(P) 버미어 -22.8 단판 단판
2024-05-07 구보라(P) 폴리포이드 +10.0 3/2(2) 3/2
2024-05-07 구보라(P) 폴리포이드 +10.9 3/2(1) 3/2
2024-05-07 지두두(T) 레트로 -15.2 단판 단판3-3
2024-05-07 지두두(T) 버미어 -16.8 단판 단판3-2
2024-05-07 지두두(T) 폴리포이드 -18.4 단판 단판3-1
2024-05-07 양양(Z) 폴리포이드 +21.8 단판 클암 CK 2세트 4경기
2024-05-06 양양(Z) 버미어 -11.1 단판 클암 CK 1세트 4경기
2024-05-03 토마토(P) 레트로 +10.0 단판 단판
2024-05-03 토마토(P) 폴리포이드 +10.9 3/2(2) 3/2(2)
2024-05-03 토마토(P) 버미어 +11.9 3/2(1) 3//2 (1)
2024-05-02 모꿀몬(T) 폴리포이드 -8.0 3/2(2) 2경기
2024-05-02 모꿀몬(T) 버미어 -8.6 3/2(1) 1경기
2024-05-02 안녕하세연두(P) 폴리포이드 -11.1 7/4(5) JSA 토스반 합숙 릴레이 7/4 3경기
2024-05-02 안녕하세연두(P) 라 캄파넬라 -12.1 7/4(4) JSA 토스반 합숙 릴레이 7/4 3경기
2024-05-02 안녕하세연두(P) 레트로 +21.7 7/4(3) JSA 토스반 합숙 릴레이 7/4 3경기
2024-05-02 안녕하세연두(P) 버미어 -11.3 7/4(2) JSA 토스반 합숙 릴레이 7/4 3경기
2024-05-02 안녕하세연두(P) 폴리포이드 -12.3 7/4(1) JSA 토스반 합숙 릴레이 7/4 3경기
2024-05-01 토마토(P) 레트로 -24.5 5/3(3) 항오리CK 2세트 3경기
2024-05-01 토마토(P) 버미어 +8.1 5/3(2) 항오리CK 1세트 2경기
2024-04-30 우리밍(T) 버미어 +12.7 단판 단판 3판(3)
2024-04-30 우리밍(T) 폴리포이드 +13.9 단판 단판 3판(2)
2024-04-30 우리밍(T) 라 캄파넬라 -19.9 단판 단판 3판(1)
2024-04-30 히엉(T) 폴리포이드 +21.7 단판 단판
2024-04-30 김뽀뇨(P) 버미어 +18.4 단판 단판 스폰 유란 승
2024-04-30 박듀듀(P) 폴리포이드 +15.8 단판 듀치원 졸업 CK 번외 경기
2024-04-29 순자(P) 라 캄파넬라 +19.6 7/4(5) 큐센 JPL 씨나인vs묵섭대 5경기,씨나인 4:1 승리
2024-04-27 오리3(P) 폴리포이드 -15.8 3/2(3) 3/2
2024-04-27 오리3(P) 버미어 +17.8 3/2(2) 3/2
2024-04-27 오리3(P) 레트로 -15.6 3/2(1) 3/2
2024-04-27 오리3(P) 폴리포이드 -17.2 3/2(2) 3/2
2024-04-27 오리3(P) 버미어 -18.9 3/2(1) 3/2
2024-04-27 안녕하세연두(P) 버미어 +15.6 3/2(2) 3/2
2024-04-27 안녕하세연두(P) 폴리포이드 +17.2 3/2(1) 3/2
2024-04-25 나예리(T) 라 캄파넬라 +17.7 단판 단판
2024-04-25 슬돌이(P) 폴리포이드 -13.8 단판 단판 5판(4)ㅣ이유란 요청으로 스폰 종료
2024-04-25 슬돌이(P) 버미어 -15.1 단판 단판 5판(3)
2024-04-25 슬돌이(P) 레트로 -16.7 단판 단판 5판(2)
2024-04-25 슬돌이(P) 라 캄파넬라 -18.4 단판 단판 5판(1)
2024-04-25 박듀듀(P) 버미어 +14.9 끝장전(7) 7판 끝장전(7)
2024-04-25 박듀듀(P) 폴리포이드 -18.8 끝장전(6) 7판 끝장전(6)
2024-04-25 박듀듀(P) 레트로 -20.6 끝장전(5) 7판 끝장전(5)
2024-04-25 박듀듀(P) 라 캄파넬라 +12.5 끝장전(4) 7판 끝장전(4)
2024-04-25 박듀듀(P) 폴리포이드 +13.7 끝장전(3) 7판 끝장전(3)
2024-04-25 박듀듀(P) 버미어 +15.1 끝장전(2) 7판 끝장전(2)
2024-04-25 박듀듀(P) 레트로 -18.6 끝장전(1) 7판 끝장전(1)
2024-04-25 은똥(P) 버미어 +11.0 단판 단판
2024-04-25 은똥(P) 라 캄파넬라 +12.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-04-25 은똥(P) 폴리포이드 +13.2 3/2(1) 3/2(1)
2024-04-23 박듀듀(P) 투혼 +14.3 단판 단판 5판
2024-04-23 박듀듀(P) 라 캄파넬라 +15.7 단판 단판 5판
2024-04-23 박듀듀(P) 폴리포이드 -17.9 단판 단판 5판
2024-04-23 박듀듀(P) 레트로 +15.5 단판 단판 5판
2024-04-23 박듀듀(P) 버미어 +17.0 단판 단판 5판
2024-04-23 단잉(P) 레트로 -11.9 3/2(3) 3/2
2024-04-23 단잉(P) 폴리포이드 -13.0 3/2(2) 3/2
2024-04-23 단잉(P) 버미어 +20.8 3/2(1) 3/2
2024-04-22 안녕하세연두(P) 폴리포이드 +17.6 단판 햄 CK 2세트 1경기
2024-04-22 안녕하세연두(P) 폴리포이드 +19.3 단판 햄 CK 1세트 2경기
2024-04-22 은똥(P) 레트로 +14.7 3/2(3) 3/2(3)
2024-04-22 은똥(P) 폴리포이드 -19.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-04-22 은똥(P) 폴리포이드 +14.3 3/2(1) 3/2(1)
2024-04-22 뚜미언니(T) 버미어 -10.2 3/2(2) 3/2
2024-04-22 뚜미언니(T) 폴리포이드 -11.1 3/2(1) 3/2
2024-04-22 연다람지(T) 폴리포이드 -7.5 3/2(2) 3/2
2024-04-22 연다람지(T) 폴리포이드 -8.1 3/2(1) 3/2
2024-04-21 얌지금(T) 버미어 -12.1 단판 단판 5판(5)
2024-04-21 얌지금(T) 폴리포이드 +21.8 단판 단판 5판(4)
2024-04-21 얌지금(T) 레트로 -11.2 단판 단판 5판(3)
2024-04-21 얌지금(T) 폴리포이드 +22.6 단판 단판 5판(2)
2024-04-21 얌지금(T) 버미어 -10.1 단판 단판 5판(1)
2024-04-21 나예리(T) 버미어 -16.5 9/5(8) 씨나인 초호화 해외 여행 CK(8)
2024-04-20 김뽀뇨(P) 라 캄파넬라 -13.7 단판 7판 끝장전(7)
2024-04-20 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -15.0 단판 7판 끝장전(6)
2024-04-20 김뽀뇨(P) 버미어 +18.7 단판 7판 끝장전(5)
2024-04-20 김뽀뇨(P) 레트로 +20.4 단판 7판 끝장전(4)
2024-04-20 김뽀뇨(P) 라 캄파넬라 -12.7 단판 7판 끝장전(3)
2024-04-20 김뽀뇨(P) 폴리포이드 +21.2 단판 7판 끝장전(2)
2024-04-20 김뽀뇨(P) 버미어 -11.8 단판 7판 끝장전(1)
2024-04-20 옆집뽀누나(T) 레트로 +14.0 3/2(3) 3
2024-04-20 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 +15.4 3/2(2) 2
2024-04-20 옆집뽀누나(T) 버미어 -18.2 3/2(1) 1
2024-04-20 얌지금(T) 라 캄파넬라 -11.0 5/3(4) 4
2024-04-20 얌지금(T) 레트로 -12.0 5/3(3) 3
2024-04-20 얌지금(T) 폴리포이드 -13.1 3/2(2) 2
2024-04-20 얌지금(T) 버미어 +20.7 5/3(1) 1
2024-04-20 연다람지(T) 버미어 -8.6 3/2(3) 3/2
2024-04-20 연다람지(T) 라 캄파넬라 +25.1 3/2(2) 3/2
2024-04-20 연다람지(T) 폴리포이드 -7.3 3/2(1) 3/2
2024-04-19 은똥(P) 라 캄파넬라 -17.1 단판 은똥 vs 이유란 7판 끝장전(7)
2024-04-19 은똥(P) 폴리포이드 +16.4 단판 은똥 vs 이유란 7판 끝장전(6)
2024-04-19 은똥(P) 레트로 -17.2 단판 은똥 vs 이유란 7판 끝장전(5)
2024-04-19 은똥(P) 레트로 +16.3 단판 은똥 vs 이유란 7판 끝장전(4)
2024-04-19 은똥(P) 라 캄파넬라 +18.0 단판 은똥 vs 이유란 7판 끝장전(3)
2024-04-19 은똥(P) 폴리포이드 +19.7 단판 은똥 vs 이유란 7판 끝장전(2)
2024-04-19 은똥(P) 버미어 -13.5 단판 은똥 vs 이유란 7판 끝장전(1)
2024-04-18 재연(P) 폴리포이드 +19.0 3/2(2) 3/2
2024-04-18 재연(P) 버미어 +20.7 3/2(1) 3/2
2024-04-18 디임(P) 폴리포이드 -12.9 5/3(1) 소소CK 2세트 1경기 (꿀몬, 디임, 예리, 마토 vs 별비, 슬돌, 유란, 늑채)
2024-04-18 나예리(T) 폴리포이드 -16.6 5/3(2) 소소CK 1세트 2경기 (꿀몬, 디임, 예리, 마토 vs 별비, 슬돌, 유란, 늑채)
2024-04-17 안녕하세연두(P) 폴리포이드 -11.8 7/4(6) 큐센 JPL JSAvs씨나인 6경기,JSA 4:2 승리
2024-04-15 김뽀뇨(P) 버미어 -11.8 단판 단판 리리리리
2024-04-15 김뽀뇨(P) 레트로 +22.1 단판 단판 리리
2024-04-15 김뽀뇨(P) 레트로 -10.8 단판 단판 리
2024-04-15 김뽀뇨(P) 폴리포이드 +23.0 단판 단판
2024-04-15 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -9.8 3/2(3) 3/2
2024-04-15 김뽀뇨(P) 버미어 +24.0 3/2(2) 3/2
2024-04-15 김뽀뇨(P) 버미어 -8.6 3/2(1) 3/2
2024-04-15 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -9.3 3/2(2) 3/2
2024-04-15 김뽀뇨(P) 버미어 -10.1 3/2(1) 3/2
2024-04-01 무찌(T) 버미어 -22.1 단판 단판
2024-04-01 박듀듀(P) 레트로 -12.3 7/4(5) 소소ck (5)
2024-04-01 박듀듀(P) 폴리포이드 -13.5 7/4(3) 소소ck (3)
2024-03-27 모꿀몬(T) 라데온 +26.2 7/4(3) 소소CK 3경기 꿀몬, 슬돌, 요닝 vs 재연, 단잉, 유란
2024-03-21 단잉(P) 폴리포이드 -11.8 3/2(2) 스폰 2경기
2024-03-21 단잉(P) 버미어 -12.9 3/2(1) 스폰 1경기
2024-03-21 무찌(T) 버미어 +8.6 7/4(2) 소소 CK(2)
2024-03-10 나예리(T) 레트로 -21.1 9/5(5) 무창클럽 CK 5경기
2024-03-05 빵리나(P) 레트로 +13.7 3/2(3) 3/2
2024-03-05 빵리나(P) 폴리포이드 -20.1 3/2(2) 3/2
2024-03-05 빵리나(P) 버미어 +13.1 3/2(1) 3/2
2024-03-05 주서리(P) 버미어 -26.8 단판 단판
2024-02-19 모꿀몬(T) 버미어 -11.1 7/4(1) 연카PL 2세트 1경기
2024-02-19 연다람지(T) 폴리포이드 -12.9 7/4(1) 연카PL 1세트 1경기
2024-02-14 나예리(T) 버미어 -22.4 7/4(3) 4티어 사막리그 2세트 3경기
2024-02-14 지유(P) 레트로 +11.7 7/4(2) 4티어 사막리그 2세트 2경기
2024-02-14 단잉(P) 폴리포이드 -13.9 7/4(5) 4티어 사막리그 1세트 5경기
2024-02-14 나예리(T) 폴리포이드 +10.4 7/4(2) 4티어 사막리그 1세트 2경기
2024-02-12 단잉(P) 투혼 -16.9 단판 시조새 4티어 종족최강전 4경기
2024-02-12 무찌(T) 네오실피드 +9.2 단판 시조새 4티어 종족최강전 3경기
2024-01-26 연다람지(T) 폴리포이드 +24.9 7/4(6) 츠캄옥션 4강전 1경기 앵지팀vs늑대채린팀(중계진해설)
2024-01-25 오리3(P) 버미어 +16.5 7/4(2) 츠캄옥션 6강 풀리그 B조 슬돌이팀vs앵지팀 (2)
2024-01-24 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 +19.7 단판 츠캄옥션 스크림 2일차 2경기 앵지팀Vs지두두팀
2024-01-23 모꿀몬(T) 폴리포이드 -11.5 7/4(4) 츠캄옥션 스크림 2일차 1경기 앵지팀Vs토마토팀
2024-01-22 연다람지(T) 폴리포이드 -7.8 7/4(1) 츠캄옥션 스크림 1일차 2경기 앵지팀Vs늑채팀
2024-01-22 디임(P) 버미어 -14.5 7/4(2) 츠캄옥션 스크림 1일차 1경기 앵지팀Vs단잉팀
2024-01-22 안녕하세연두(P) 버미어 -19.4 3/2(2) 3/2
2024-01-22 안녕하세연두(P) 폴리포이드 -21.2 3/2(1) 3/2
2024-01-21 김뽀뇨(P) 버미어 +16.9 3/2(2) 3/2
2024-01-21 김뽀뇨(P) 폴리포이드 +18.6 3/2(1) 3/2
2024-01-21 히엉(T) 폴리포이드 +21.5 3/2(2) 3/2 리
2024-01-21 히엉(T) 레트로 +23.3 3/2(1) 3/2 리
2024-01-21 히엉(T) 레트로 -9.4 3/2(3) 3/2
2024-01-21 히엉(T) 폴리포이드 -10.2 3/2(2) 3/2
2024-01-21 히엉(T) 버미어 +23.6 3/2(1) 3/2
2024-01-21 오리3(P) 레트로 +17.0 단판 츠캄대비마토CK 슈퍼 에이스결정전
2024-01-21 오리3(P) 폴리포이드 -16.5 5/3(2) 츠캄대비마토CK 2세트 2경기
2024-01-20 오리3(P) 레트로 +17.0 5/3(1) 츠캄대비마토CK 1세트 1경기
2024-01-20 단잉(P) 버미어 -13.1 단판 단판
2024-01-20 단잉(P) 폴리포이드 -14.4 단판 단판
2024-01-19 히엉(T) 폴리포이드 -9.7 3/2(2) 3/2
2024-01-19 히엉(T) 버미어 -10.5 3/2(1) 3/2
2024-01-17 슬돌이(P) 레트로 +21.8 3/2(3) 3/2
2024-01-16 슬돌이(P) 버미어 -11.2 3/2(2) 3/2
2024-01-16 슬돌이(P) 폴리포이드 +22.7 3/2(1) 3/2
2024-01-16 히엉(T) 버미어 +22.6 단판 단판
2024-01-16 슬돌이(P) 투혼 -10.6 단판 단판 4판
2024-01-16 슬돌이(P) 폴리포이드 -11.6 단판 단판 4판
2024-01-16 슬돌이(P) 폴리포이드 +22.3 단판 단판 4판
2024-01-16 슬돌이(P) 폴리포이드 -10.6 단판 단판 4판
2024-01-15 슬돌이(P) 버미어 -11.5 7/4(3) 츠캄대비윤환CK 2세트 3경기
2024-01-15 슬돌이(P) 레트로 -12.6 7/4(1) 츠캄대비윤환CK 1세트 1경기
2024-01-14 박듀듀(P) 버미어 -13.4 3/2(3) 단판 3판 중 3판
2024-01-14 박듀듀(P) 버미어 -14.8 단판 단판 3판 중 2판
2024-01-14 박듀듀(P) 폴리포이드 +18.9 단판 단판 3판 중 1판
2024-01-14 박듀듀(P) 버미어 -13.1 단판 앵돌이간다 박듀듀편
2024-01-14 박듀듀(P) 폴리포이드 -14.7 단판 앵돌이간다 박듀듀편
2024-01-10 오리3(P) 폴리포이드 +13.6 단판 앵돌이 간다 오리편 (7)
2024-01-10 다연(P) 레트로 +5.8 단판 앵돌이 간다 다연이편 (5)
2024-01-10 나예리(T) 버미어 +15.5 단판 앵돌이 간다 나예리편 (3)
2024-01-10 나예리(T) 폴리포이드 -18.9 단판 앵돌이 간다 나예리편 (1)
2024-01-07 박듀듀(P) 투혼 +12.4 단판 단판 4판
2024-01-07 박듀듀(P) 레트로 +13.7 단판 단판 4판
2024-01-07 박듀듀(P) 폴리포이드 +15.0 단판 단판 4판
2024-01-07 박듀듀(P) 버미어 -18.7 단판 단판 4판
2023-12-13 단잉(P) 폴리포이드 -9.8 3/2(2) 3/2
2023-12-13 단잉(P) 버미어 -10.6 3/2(1) 3/2
2023-12-12 해나(T) 레트로 +13.3 3/2(3) 3/2 리
2023-12-12 해나(T) 버미어 +14.7 3/2(2) 3/2 리
2023-12-12 해나(T) 폴리포이드 -19.0 3/2(1) 3/2 리
2023-12-12 해나(T) 폴리포이드 -20.9 단판 단판
2023-12-12 나예리(T) 폴리포이드 -18.3 7/4(7) 야자타임CK 1세트 7경기
2023-12-12 나예리(T) 네오실피드 -20.1 7/4(5) 야자타임CK 1세트 5경기
2023-12-11 연다람지(T) 폴리포이드 -8.5 3/2(2) 3/2
2023-12-11 연다람지(T) 버미어 -9.2 3/2(1) 3/2
2023-12-09 단잉(P) 폴리포이드 -16.2 7/4(7) 4티어 사막리그 2세트 7경기
2023-12-09 구보라(P) 네오실피드 +12.8 7/4(6) 4티어 사막리그 2세트 6경기
2023-12-09 양양(Z) 투혼 +16.3 7/4(5) 4티어 사막리그 2세트 5경기
2023-12-09 양양(Z) 네오실피드 -18.7 7/4(4) 4티어 사막리그 1세트 4경기
2023-12-09 구보라(P) 레트로 +13.0 3/2(2) 3/2
2023-12-09 구보라(P) 버미어 +14.3 3/2(1) 3/2
2023-12-05 단잉(P) 투혼 -13.1 단판 벅CK 5경기
2023-12-05 재연(P) 폴리포이드 -22.2 단판 단판
2023-12-04 강새이(P) 버미어 +5.5 단판 단판
2023-12-04 김뽀뇨(P) 폴리포이드 +8.3 7/4(5) 소소PL 2차전 사비빵 5경기
2023-12-03 단잉(P) 폴리포이드 -14.8 7/4(2) 소소PL 2차전 사비빵 2경기
2023-12-03 앵지(Z) 버미어 +6.0 7/4(2) 소소PL 2세트 2경기
2023-12-03 김뽀뇨(P) 버미어 +8.6 5/3(1) 소소PL 1세트 1경기
2023-12-03 옆집뽀누나(T) 레트로 +6.7 단판 단판
2023-12-03 재연(P) 버미어 +11.8 3/2(2) 3/2
2023-12-03 재연(P) 폴리포이드 +12.9 3/2(1) 3/2
2023-11-29 재연(P) 버미어 +16.5 3/2(2) 3/2
2023-11-29 재연(P) 폴리포이드 +18.1 3/2(1) 3/2
2023-11-29 김뽀뇨(P) 레트로 +16.6 3/2(3) 3/2
2023-11-29 김뽀뇨(P) 버미어 +18.3 3/2(2) 3/2
2023-11-29 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -15.1 3/2(1) 3/2
2023-11-29 박듀듀(P) 폴리포이드 -11.3 단판 단판 5판
2023-11-29 박듀듀(P) 네오실피드 -12.4 단판 단판 5판
2023-11-29 박듀듀(P) 버미어 +21.4 단판 단판 5판
2023-11-29 박듀듀(P) 레트로 +23.2 단판 단판 5판
2023-11-29 박듀듀(P) 폴리포이드 -9.5 단판 단판 5판
2023-11-28 나예리(T) 네오실피드 -18.5 3/2(2) 3/2
2023-11-28 나예리(T) 레트로 -20.3 3/2(1) 3/2
2023-11-28 김뽀뇨(P) 폴리포이드 +16.6 3/2(2) 3/2
2023-11-28 김뽀뇨(P) 버미어 +18.3 3/2(1) 3/2
2023-11-28 슬돌이(P) 투혼 -13.2 3/2(2) 3/2
2023-11-28 슬돌이(P) 버미어 -14.5 3/2(1) 3/2
2023-11-14 단잉(P) 폴리포이드 +15.2 3/2(2) 3/2
2023-11-14 단잉(P) 레트로 +16.7 3/2(1) 3/2
2023-11-11 슬돌이(P) 투혼 -15.1 단판 DP vs 캄성여대 대학대전 스크림 2경기
2023-11-11 디임(P) 폴리포이드 -14.7 단판 단판 리
2023-11-11 디임(P) 레트로 +19.1 3/2(3) 3/2
2023-11-11 디임(P) 버미어 +20.9 3/2(2) 3/2
2023-11-11 디임(P) 폴리포이드 -12.2 3/2(1) 3/2
2023-11-10 모꿀몬(T) 네오실피드 -7.7 5/3(3) 5/3
2023-11-10 모꿀몬(T) 투혼 -8.3 5/3(2) 5/3
2023-11-10 모꿀몬(T) 폴리포이드 -8.9 5/3(1) 5/3
2023-11-10 최하니(P) 레트로 -10.5 단판 단판 3판
2023-11-10 최하니(P) 버미어 -11.5 단판 단판 3판
2023-11-10 최하니(P) 폴리포이드 -12.5 단판 단판 3판
2023-11-10 재연(P) 레트로 -14.7 단판 단판 3판
2023-11-10 재연(P) 버미어 +19.1 단판 단판 3판
2023-11-10 재연(P) 폴리포이드 -14.2 단판 단판 3판
2023-11-09 나무늘봉순(Z) 인베이더 -17.3 5/3(2) 캄성 내부저저전 2세트 2경기
2023-11-09 나무늘봉순(Z) 인베이더 -19.0 5/3(4) 캄성 내부저저전 1세트 4경기(몰수패)
2023-11-08 토마토(P) 레트로 -14.2 단판 4-5티어 안진마 팀리그 4강 단잉팀vs디임팀 9경기
2023-11-08 앵지(Z) 레트로 +10.3 단판 4-5티어 안진마 팀리그 4강 단잉팀vs디임팀 8경기
2023-11-08 모꿀몬(T) 레트로 +22.4 7/4(6) 4티어 사막리그 2세트 6경기
2023-11-07 슬돌이(P) 네오실피드 +13.4 7/4(4) 4티어 사막리그 1세트 4경기
2023-11-07 소심(T) 폴리포이드 +8.0 3/2(2) 3/2
2023-11-07 소심(T) 버미어 +8.6 3/2(1) 3/2
2023-11-06 나예리(T) 폴리포이드 +18.2 3/2(3) 3/2
2023-11-06 나예리(T) 버미어 -15.2 3/2(2) 3/2
2023-11-06 나예리(T) 레트로 +18.5 3/2(1) 3/2
2023-11-06 박듀듀(P) 네오실피드 +16.4 단판 단판 3판
2023-11-06 박듀듀(P) 폴리포이드 -17.2 단판 단판 3판
2023-11-06 박듀듀(P) 버미어 +16.3 단판 단판 3판
2023-11-06 무찌(T) 버미어 +13.0 3/2(2) 3/2 2경기
2023-11-06 무찌(T) 폴리포이드 +14.3 3/2(1) 3/2 1경기
2023-11-06 얌지금(T) 폴리포이드 -22.3 단판 단판 3판
2023-11-06 얌지금(T) 버미어 +10.5 단판 단판 3판
2023-11-06 얌지금(T) 레트로 +11.5 단판 단판 3판
2023-11-05 박듀듀(P) 버미어 +12.4 단판 단판 5판
2023-11-05 박듀듀(P) 폴리포이드 +13.7 단판 단판 5판
2023-11-05 박듀듀(P) 네오실피드 +15.0 단판 단판 5판
2023-11-05 박듀듀(P) 버미어 -18.7 단판 단판 5판
2023-11-05 박듀듀(P) 폴리포이드 +14.7 단판 단판 5판
2023-11-04 나예리(T) 레트로 +23.7 단판 단판 3판
2023-11-04 나예리(T) 폴리포이드 -9.0 단판 단판 3판
2023-11-04 나예리(T) 버미어 +24.8 단판 단판 3판
2023-11-04 옆집뽀누나(T) 버미어 +8.2 단판 단판 5판
2023-11-04 옆집뽀누나(T) 레트로 +8.8 단판 단판 5판
2023-11-04 옆집뽀누나(T) 레트로 -24.9 단판 단판 5판
2023-11-04 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 +7.6 단판 단판 5판
2023-11-04 옆집뽀누나(T) 버미어 +8.2 단판 단판 5판
2023-11-03 나예리(T) 버미어 -8.4 3/2(2) 3/2
2023-11-03 나예리(T) 폴리포이드 -9.1 3/2(1) 3/2
2023-11-03 박듀듀(P) 폴리포이드 +17.6 단판 단판 5판
2023-11-03 박듀듀(P) 네오실피드 +19.4 단판 단판 5판
2023-11-03 박듀듀(P) 레트로 -13.8 단판 단판 5판
2023-11-03 박듀듀(P) 폴리포이드 +19.9 단판 단판 5판
2023-11-03 박듀듀(P) 버미어 -13.2 단판 단판 5판
2023-11-02 나예리(T) 버미어 -11.4 3/2(3) 3/2
2023-11-02 나예리(T) 폴리포이드 -12.4 3/2(2) 3/2
2023-11-02 나예리(T) 버미어 +21.4 3/2(1) 3/2
2023-11-02 연다람지(T) 버미어 -7.3 단판 단판 4판
2023-11-02 연다람지(T) 레트로 -7.8 단판 단판 4판
2023-11-02 연다람지(T) 버미어 -8.4 단판 단판 4판
2023-11-02 연다람지(T) 폴리포이드 -9.1 단판 단판 4판
2023-11-02 지두두(T) 레트로 -14.1 단판 단판 리
2023-11-02 지두두(T) 폴리포이드 +19.6 단판 단판 5판
2023-11-02 지두두(T) 폴리포이드 -13.6 단판 단판 5판
2023-11-02 지두두(T) 레트로 -15.0 단판 단판 5판
2023-11-02 지두두(T) 버미어 -16.5 단판 단판 5판
2023-11-02 지두두(T) 폴리포이드 -18.1 단판 단판 5판
2023-11-01 소심(T) 폴리포이드 +9.8 3/2(2) 3/2
2023-11-01 소심(T) 버미어 +10.6 3/2(1) 3/2
2023-11-01 모꿀몬(T) 버미어 -10.8 7/4(5) 돌단PL 2세트 5경기
2023-10-31 단잉(P) 레트로 -9.2 7/4(5) 돌단PL 1세트 5경기
2023-10-31 구보라(P) 레트로 -13.4 3/2(3) 3/2
2023-10-31 구보라(P) 폴리포이드 -14.7 3/2(2) 3/2
2023-10-31 구보라(P) 버미어 +19.0 3/2(1) 3/2
2023-10-30 나무늘봉순(Z) 버미어 +19.4 9/5(7) 캄성 내부저저전 7경기
2023-10-30 단잉(P) 폴리포이드 +22.6 3/2(2) 3/2 리
2023-10-30 단잉(P) 버미어 +24.3 3/2(1) 3/2 리
2023-10-30 단잉(P) 레트로 -10.2 3/2(2) 3/2
2023-10-30 단잉(P) 폴리포이드 -10.2 3/2(1) 3/2
2023-10-30 추르미(T) 레트로 -8.1 3/2(3) 3/2
2023-10-30 추르미(T) 폴리포이드 -8.7 3/2(2) 3/2
2023-10-30 추르미(T) 버미어 +25.0 3/2(1) 3/2
2023-10-28 앵지(Z) 버미어 +14.1 5/3(3) 소소PL 2세트 3경기
2023-10-28 나예리(T) 버미어 -11.1 7/4(5) 소소PL 1세트 5경기
2023-10-28 토마토(P) 버미어 +21.1 7/4(4) 소소PL 1세트 4경기
2023-10-24 얌지금(T) 레트로 -14.0 3/2(3) 3/2
2023-10-24 얌지금(T) 버미어 -15.4 3/2(2) 3/2
2023-10-24 얌지금(T) 버미어 +18.2 3/2(1) 3/2
2023-10-23 나예리(T) 버미어 +21.6 단판 망돌이 간다 나예리편 (3)
2023-10-23 나예리(T) 버미어 -10.7 단판 망돌이 간다 나예리편 (1)
2023-10-23 소심(T) 폴리포이드 +12.8 3/2(2) 3/2
2023-10-23 소심(T) 버미어 +14.0 3/2(1) 3/2
2023-10-23 안녕하세연두(P) 레트로 +22.4 5/3(2) 환자PL 2세트 2경기
2023-10-23 라미(Z) 레트로 +21.8 5/3(2) 환자PL 1세트 2경기
2023-10-21 단잉(P) 폴리포이드 -7.1 3/2(2) 3/2
2023-10-21 단잉(P) 레트로 -7.5 3/2(1) 3/2
2023-10-15 추르미(T) 버미어 -6.1 3/2(2) 3/2 리
2023-10-15 추르미(T) 폴리포이드 -6.5 3/2(1) 3/2 리
2023-10-15 추르미(T) 레트로 -6.9 3/2(3) 3/2
2023-10-15 추르미(T) 버미어 +26.6 3/2(2) 3/2
2023-10-15 추르미(T) 폴리포이드 -5.7 3/2(1) 3/2
2023-10-15 단잉(P) 레트로 +25.1 3/2(3) 3/2 리
2023-10-15 단잉(P) 폴리포이드 -7.3 3/2(2) 3/2 리
