다쁘 Protoss
eloBoard
0
13225
2019.04.15 22:47
대회상금 | \0 | 여성ELO | 1,044.3 | Ladder | ||
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 20전 12승 8패(60.0%) | 대학CK | 13전 7승 6패(53.8%) | 대학성적보기 | ||
대학현황 | NSU -> 츠나대 -> 장독대 -> 우끼끼즈 |
총전적 : 998전 496승 502패
여성 : 987전 489승 498패
(49.5%)
Zerg : 551전 274승 277패
(49.7%)
Protoss : 50전 23승 27패
(46.0%)
Terran : 386전 192승 194패
(49.7%)
혼성 : 11전 7승 4패
(63.6%)
Zerg : 7전 5승 2패
(71.4%)
Protoss : 4전 2승 2패
(50.0%)
Terran : 0전 0승 0패
(0.0%)
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
비재희Z(27승 33패)
마우낭Z(30승 23패)
밍도릿Z(24승 23패)
려원님T(21승 20패) 유이T(14승 26패) 슈슈Z(24승 14패) 엔돌핀Z(17승 19패) |
[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2024-12-03 | 나린(Z) | 도미네이터 | -8.2 | 7/4(1) | 라네트&숲 대학리그 풀리그 C조 이노대vs우끼기즈 1경기 |
2024-11-30 | 히댕(Z) | 도미네이터 | -13.3 | 7/4(5) | 라네트&숲 대학리그 풀리그 C조 YBvs우끼끼즈 5경기 |
2024-11-26 | 슈슈(Z) | 도미네이터 | -18.4 | 단판 | 단판 리스폰 슈슈승 |
2024-11-25 | 슈슈(Z) | 도미네이터 | -20.1 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 슈슈승 |
2024-11-25 | 슈슈(Z) | 데자 뷰 | -21.9 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 슈슈승 |
2024-11-25 | 슈슈(Z) | 도미네이터 | +11.7 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-11-24 | 마우낭(Z) | 데자 뷰 | +9.2 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-11-24 | 마우낭(Z) | 도미네이터 | +10.0 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-11-24 | 비재희(Z) | 데자 뷰 | +10.7 | 단판 | 단판 |
2024-11-23 | 마우낭(Z) | 라데온 | -24.3 | 7/4(5) | 우끼끼즈 vs 중만대 미니대전 5경기 |
2024-11-23 | 마우낭(Z) | 라데온 | +8.2 | 7/4(2) | 우끼끼즈 vs 중만대 미니대전 2경기 |
2024-11-23 | 비재희(Z) | 데자 뷰 | +11.0 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-11-23 | 비재희(Z) | 데자 뷰 | +12.0 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-11-23 | 비재희(Z) | 도미네이터 | -21.8 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-11-23 | 나린(Z) | 도미네이터 | -10.0 | 단판 | 단판 |
2024-11-23 | 이아깽(T) | 데자 뷰 | -15.0 | 단판 | 단판 |
2024-11-22 | 또루시(T) | 폴리포이드 | +8.4 | 7/4(7) | 정선대vs우끼끼즈 미니대학대전 슈퍼애결 4:3 |
2024-11-22 | 또루시(T) | 도미네이터 | -25.3 | 7/4(6) | 정선대vs우끼끼즈 미니대학대전 6경기 또루시 승 |
2024-11-22 | 또루시(T) | 도미네이터 | +7.2 | 7/4(3) | 정선대vs우끼끼즈 미니대학대전 3경기 다쁘 승 |
2024-11-21 | 려원님(T) | 라데온 | +10.4 | 11/6(11) | 소윤CK 에이스 결정전 |
2024-11-21 | 려원님(T) | 버미어 | +11.3 | 11/6(6) | 소윤CK 6경기 |
2024-11-21 | 려원님(T) | 라데온 | +12.4 | 11/6(2) | 소윤CK 2경기 |
2024-11-21 | 려원님(T) | 데자 뷰 | +13.4 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-11-21 | 려원님(T) | 도미네이터 | +14.8 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-11-20 | 최세상(T) | 라데온 | -12.2 | 9/5(5) | 우끼끼즈 토스CK 5경기 |
2024-11-18 | 유이(T) | 데자 뷰 | -10.8 | 3/2(2) | 3/2 리리스폰 2경기 유이승 |
2024-11-17 | 유이(T) | 도미네이터 | -11.9 | 3/2(1) | 3/2 리리스폰 1경기 유이승 |
2024-11-17 | 유이(T) | 도미네이터 | -13.0 | 3/2(2) | 3/2 리스폰 2경기 유이승 |
2024-11-17 | 유이(T) | 도미네이터 | -14.3 | 3/2(1) | 3/2 리스폰 1경기 유이승 |
2024-11-17 | 유이(T) | 도미네이터 | +19.5 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 다쁘승 |
2024-11-17 | 유이(T) | 도미네이터 | +21.3 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-11-17 | 유이(T) | 데자 뷰 | -11.7 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 유이승 |
2024-11-17 | 이아깽(T) | 폴리포이드 | -17.2 | 단판 | 단판 |
2024-11-15 | 선정은(T) | 도미네이터 | -22.9 | 단판 | 단판 스폰빵 선정은 승 |
2024-11-15 | 히댕(Z) | 라데온 | +12.2 | 5/3(4) | 4경기 |
2024-11-15 | 히댕(Z) | 폴리포이드 | -21.6 | 5/3(3) | 3경기 |
2024-11-15 | 히댕(Z) | 라데온 | +11.3 | 5/3(2) | 2경기 |
2024-11-15 | 히댕(Z) | 폴리포이드 | +12.4 | 5/3(1) | 1경기 |
2024-11-15 | 소주양(T) | 데자 뷰 | +15.8 | 단판 | 단판 리스폰 다쁘승 |
2024-11-15 | 소주양(T) | 라데온 | +17.4 | 단판 | 단판 다쁘승 |
2024-11-15 | 비재희(Z) | 라데온 | -23.6 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 비재희승 |
2024-11-15 | 비재희(Z) | 도미네이터 | -25.3 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 비재희승 |
2024-11-15 | 비재희(Z) | 데자 뷰 | +7.1 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-11-14 | 조현(T) | 데자 뷰 | +18.2 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 다쁘승 |
2024-11-14 | 조현(T) | 도미네이터 | +20.0 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-11-14 | 조현(T) | 폴리포이드 | -13.1 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 조현승 |
2024-11-14 | 연수a(T) | 버미어 | +13.1 | 11/6(9) | 소윤CK 9경기 |
2024-11-14 | 연수a(T) | 버미어 | +14.4 | 11/6(5) | 소윤CK 5경기 |
2024-11-12 | 마우낭(Z) | 데자 뷰 | +8.1 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 다쁘승 |
2024-11-12 | 마우낭(Z) | 라데온 | +8.7 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-11-12 | 마우낭(Z) | 도미네이터 | -25.0 | 3/2(1) | 3/2 스폰빵 1경기 마우낭승 |
2024-11-11 | 히댕(Z) | 폴리포이드 | +11.1 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-11-11 | 히댕(Z) | 라데온 | +12.1 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-11-08 | 려원님(T) | 폴리포이드 | +17.8 | 5/3(1) | 햄CK 6회차 2세트 1경기 |
2024-11-08 | 려원님(T) | 버미어 | -15.6 | 7/4(3) | 햄CK 6회차 1세트 3경기 |
2024-11-08 | 선정은(T) | 라데온 | +12.0 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-11-08 | 선정은(T) | 폴리포이드 | +13.2 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-11-08 | 뚜비(T) | 버미어 | +16.1 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-11-07 | 뚜비(T) | 폴리포이드 | +17.7 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-11-07 | 려원님(T) | 버미어 | -13.2 | 단판 | 단판 |
2024-11-07 | 려원님(T) | 폴리포이드 | +20.6 | 단판 | 단판 |
2024-11-06 | 비재희(Z) | 폴리포이드 | -20.7 | 단판 | 비재희 승 |
2024-11-04 | 비재희(Z) | 폴리포이드 | +9.6 | 3/2(2) | 3/2(2) 다쁘 승 |
2024-11-04 | 비재희(Z) | 폴리포이드 | +10.4 | 3/2(1) | 3/2(1) 다쁘 승 |
2024-11-04 | 링가(T) | 버미어 | +17.6 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-11-04 | 링가(T) | 폴리포이드 | +19.4 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-11-04 | 히댕(Z) | 버미어 | +18.9 | 3/2(2) | 2경기 |
2024-11-04 | 히댕(Z) | 폴리포이드 | +20.7 | 3/2(1) | 1경기 |
2024-11-03 | 팥순(P) | 라데온 | -14.4 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 팥순승 |
2024-11-03 | 팥순(P) | 버미어 | +19.4 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-11-03 | 팥순(P) | 폴리포이드 | -13.9 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 팥순승 |
2024-11-03 | 마우낭(Z) | 라데온 | +15.0 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 다쁘승 |
2024-11-03 | 마우낭(Z) | 버미어 | -18.7 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 마우낭승 |
2024-11-03 | 마우낭(Z) | 폴리포이드 | +14.6 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-10-31 | 마우낭(Z) | 라데온 | -19.1 | 11/6(1) | 할로윈 소윤CK 1경기 |
2024-10-31 | 비재희(Z) | 버미어 | -17.0 | 5/3(5) | 7/4 > 5/3으로 변경 5경기 비재희 승 |
2024-10-31 | 비재희(Z) | 폴리포이드 | +16.6 | 5/3(4) | 5/3(4) 다쁘 승 |
2024-10-31 | 비재희(Z) | 라데온 | +18.2 | 5/3(3) | 5/3(3) 다쁘 승 |
2024-10-31 | 비재희(Z) | 버미어 | -15.2 | 5/3(2) | 5/3(2) 비재희 승 |
2024-10-31 | 비재희(Z) | 폴리포이드 | -16.7 | 5/3(1) | 7/4 > 5/3으로 변경 5/3(1) 비재희 승 |
2024-10-31 | 링가(T) | 버미어 | +16.8 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-10-31 | 링가(T) | 폴리포이드 | +18.5 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-10-30 | 밍도릿(Z) | 라데온 | -7.2 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 밍도릿승 |
2024-10-30 | 밍도릿(Z) | 폴리포이드 | -7.7 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 밍도릿승 |
2024-10-30 | 비재희(Z) | 버미어 | +17.4 | 3/2(2) | 3/2(2) 다쁘 승 |
2024-10-30 | 비재희(Z) | 폴리포이드 | +19.1 | 3/2(1) | 3/2(1) 다쁘 승 |
2024-10-30 | 비재희(Z) | 라데온 | -13.6 | 7/4(1) | 6티어 PL 2세트 1경기 |
2024-10-30 | 히댕(Z) | 라데온 | -11.2 | 7/4(3) | 6티어 PL 1세트 3경기 |
2024-10-29 | 비재희(Z) | 라데온 | -16.6 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 비재희승 |
2024-10-29 | 비재희(Z) | 폴리포이드 | -18.3 | 3/2(1) | 3/2(1) 비재희 승 |
2024-10-28 | 소주양(T) | 폴리포이드 | -8.8 | 단판 | 단판 스폰빵 소주양승 |
2024-10-28 | 마우낭(Z) | 라데온 | +13.2 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 다쁘승 |
2024-10-28 | 마우낭(Z) | 버미어 | -20.6 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 마우낭승 |
2024-10-28 | 마우낭(Z) | 폴리포이드 | +12.5 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-10-28 | 토마토(P) | 버미어 | -4.6 | 단판 | 시조새배 WSL 예선 풀리그 A조 4경기 |
2024-10-28 | 링고(P) | 버미어 | -11.3 | 단판 | 시조새배 WSL 예선 풀리그 A조 2경기 |
2024-10-23 | 조현(T) | 버미어 | -10.4 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 조현승 |
2024-10-23 | 조현(T) | 라데온 | +23.3 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-10-23 | 조현(T) | 폴리포이드 | -9.4 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 조현승 |
2024-10-23 | 뚜비(T) | 버미어 | -11.4 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 뚜비승 |
2024-10-23 | 뚜비(T) | 폴리포이드 | +22.4 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-10-23 | 뚜비(T) | 폴리포이드 | -10.4 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 뚜비승 |
2024-10-23 | 또루시(T) | 버미어 | -13.0 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 또루시승 |
2024-10-23 | 또루시(T) | 폴리포이드 | -14.3 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 또루시승 |
2024-10-21 | 유이(T) | 라데온 | -7.4 | 3/2(3) | 3/2 스폰 유이 승 |
2024-10-21 | 유이(T) | 버미어 | -7.9 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 유이승 |
2024-10-21 | 유이(T) | 폴리포이드 | +25.7 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-10-21 | 링가(T) | 라데온 | +16.0 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-10-21 | 링가(T) | 라데온 | +17.6 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-10-21 | 연수a(T) | 라데온 | -13.0 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 연수 승 |
2024-10-21 | 연수a(T) | 폴리포이드 | -14.3 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 연수승 |
2024-10-21 | 연수a(T) | 버미어 | +19.5 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-10-21 | 려원님(T) | 라데온 | +20.0 | 5/3(5) | 5/3 5경기 다쁘승 |
2024-10-21 | 려원님(T) | 폴리포이드 | -13.1 | 5/3(4) | 5/3 스폰 4경기 려원승 |
2024-10-21 | 려원님(T) | 버미어 | +20.7 | 5/3(3) | 5/3 스폰 3경기 다쁘승 |
2024-10-21 | 려원님(T) | 라데온 | +22.5 | 5/3(2) | 5/3 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-10-21 | 려원님(T) | 폴리포이드 | -10.3 | 5/3(1) | 5/3 스폰 1경기 려원승 |
2024-10-20 | 히댕(Z) | 폴리포이드 | -12.1 | 단판 | YB 대전대비 숙제검사 | 히댕 Win |
2024-10-20 | 히댕(Z) | 폴리포이드 | -12.8 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-10-20 | 히댕(Z) | 라데온 | -14.0 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-10-20 | 뚜밥(T) | 폴리포이드 | +27.8 | 단판 | 단판 리 |
2024-10-20 | 뚜밥(T) | 버미어 | -4.4 | 단판 | 단판 |
2024-10-18 | 연블비(Z) | 폴리포이드 | -11.0 | 단판 | 단판 스폰빵 연블비승 |
2024-10-18 | 이아깽(T) | 라데온 | -12.7 | 단판 | 단판 |
2024-10-17 | 히댕(Z) | 폴리포이드 | -15.5 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-10-17 | 히댕(Z) | 라데온 | -17.0 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-10-17 | 히댕(Z) | 버미어 | +16.5 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-10-17 | 나린(Z) | 버미어 | -7.4 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 나린승 |
2024-10-17 | 나린(Z) | 폴리포이드 | -7.9 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 나린승 |
2024-10-17 | 히댕(Z) | 라데온 | +17.4 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-10-17 | 히댕(Z) | 폴리포이드 | +19.1 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-10-17 | 연블비(Z) | 버미어 | -11.8 | 단판 | 조커리그 2세트 1경기 연블비 승 |
2024-10-17 | 연블비(Z) | 라데온 | -12.9 | 단판 | 조커리그 1세트 2경기 |
2024-10-17 | 마우낭(Z) | 라데온 | -20.0 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 마우낭승 |
2024-10-17 | 마우낭(Z) | 버미어 | -21.8 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 마우낭 승 |
2024-10-17 | 마우낭(Z) | 폴리포이드 | +11.1 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-10-16 | 려원님(T) | 라데온 | -17.0 | 3/2(3) | 려원승 |
2024-10-16 | 려원님(T) | 버미어 | -18.7 | 3/2(1) | 려원승 |
2024-10-16 | 려원님(T) | 폴리포이드 | +14.7 | 3/2(1) | 다쁘승 |
2024-10-15 | 이아깽(T) | 폴리포이드 | -13.8 | 단판 | 단판 |
2024-10-15 | 이아깽(T) | 버미어 | +20.0 | 3/2(2) | 3/2 두번째 다쁘승 |
2024-10-15 | 이아깽(T) | 라데온 | +21.8 | 3/2(1) | 3/2 첫번째 |
2024-10-12 | 귀요민정(Z) | 버미어 | -14.8 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 귀요민정 승 |
2024-10-12 | 귀요민정(Z) | 폴리포이드 | -16.3 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 귀요민정 승 |
2024-10-12 | 연수a(T) | 버미어 | +13.4 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-10-12 | 연수a(T) | 폴리포이드 | +14.7 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-10-12 | 밍도릿(Z) | 라데온 | -19.8 | 3/2(3) | 3/2 리리스폰 3경기 밍도릿승 |
2024-10-12 | 밍도릿(Z) | 폴리포이드 | -21.6 | 3/2(2) | 3/2 리리스폰 2경기 밍도릿승 |
2024-10-12 | 밍도릿(Z) | 버미어 | +11.4 | 3/2(1) | 3/2 리리스폰 1경기 다쁘승 |
2024-10-12 | 밍도릿(Z) | 라데온 | +12.4 | 3/2(2) | 3/2 리스폰 2경기 다쁘승 |
2024-10-11 | 밍도릿(Z) | 폴리포이드 | +13.7 | 3/2(1) | 3/2 리스폰 1경기 다쁘승 |
2024-10-11 | 밍도릿(Z) | 라데온 | +15.0 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 다쁘승 |
2024-10-11 | 밍도릿(Z) | 폴리포이드 | -18.7 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 밍도릿 승 |
2024-10-11 | 밍도릿(Z) | 라데온 | +14.6 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-10-11 | 려원님(T) | 버미어 | -18.4 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 려원 승 |
2024-10-11 | 려원님(T) | 폴리포이드 | -20.2 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 려원승 |
2024-10-11 | 소주양(T) | 버미어 | -18.6 | 단판 | 단판 |
2024-10-11 | 연블비(Z) | 버미어 | +17.2 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-10-11 | 연블비(Z) | 폴리포이드 | +18.9 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-10-10 | 나린(Z) | 라데온 | -9.9 | 3/2(3) | 3/2 리스폰 3경기 나린승 |
2024-10-10 | 나린(Z) | 버미어 | +23.8 | 3/2(2) | 3/2 리스폰 2경기 다쁘승 |
2024-10-10 | 나린(Z) | 폴리포이드 | -8.8 | 3/2(1) | 3/2 리스폰 1경기 나린승 |
2024-10-10 | 나린(Z) | 버미어 | -9.5 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 나린승 |
2024-10-10 | 나린(Z) | 폴리포이드 | -10.3 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 나린승 |
2024-10-09 | 뚜비(T) | 버미어 | -16.3 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 뚜비승 |
2024-10-09 | 뚜비(T) | 폴리포이드 | -18.0 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 뚜비승 |
2024-10-06 | 비재희(Z) | 버미어 | +7.2 | 5/3(2) | 정선대 실력점검CK 2세트 2경기 다쁘 승 |
2024-10-06 | 비재희(Z) | 라데온 | +7.7 | 5/3(3) | 정선대 실력점검CK 1세트 3경기 다쁘 승 |
2024-10-05 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | -15.8 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 슈슈승 |
2024-10-05 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | -17.4 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 슈슈승 |
2024-10-03 | 나린(Z) | 라데온 | +20.2 | 3/2(3) | 3/2 리스폰 3경기 다쁘승 |
2024-10-03 | 나린(Z) | 버미어 | -12.9 | 3/2(2) | 3/2 리스폰 2경기 나린승 |
2024-10-03 | 나린(Z) | 폴리포이드 | +20.9 | 3/2(1) | 3/2 리스폰 1경기 다쁘승 |
2024-10-03 | 나린(Z) | 라데온 | +22.7 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 다쁘승 |
2024-10-03 | 나린(Z) | 버미어 | -10.1 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 나린승 |
2024-10-03 | 나린(Z) | 폴리포이드 | +23.7 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-10-02 | 마우낭(Z) | 버미어 | -22.6 | 3/2(2) | 3/2 리스폰 2경기 마우낭승 |
2024-10-02 | 마우낭(Z) | 폴리포이드 | -24.3 | 3/2(1) | 3/2 리스폰 1경기 마우낭승 |
2024-10-02 | 마우낭(Z) | 버미어 | -25.9 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 마우낭 승 |
2024-10-02 | 마우낭(Z) | 폴리포이드 | -27.3 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 마우낭승 |
2024-09-12 | 슈슈(Z) | 시타델 | +18.7 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-09-12 | 슈슈(Z) | 버미어 | +20.5 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-09-09 | 마우낭(Z) | 버미어 | +7.2 | 9/5(4) | 중만대 실력점검 CK 9/5 4경기 |
2024-09-06 | 마우낭(Z) | 라데온 | +8.5 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 다쁘승 |
2024-09-06 | 마우낭(Z) | 버미어 | +9.2 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-09-06 | 마우낭(Z) | 폴리포이드 | -24.5 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 마우낭 승 |
2024-09-05 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | -14.7 | 단판 | 메타클럽 LSSL시즌1 1차예선 10조 패자전 |
2024-09-05 | 늑대채린(Z) | 투혼 | -16.6 | 단판 | 메타클럽 LSSL시즌1 1차예선 10조 2경기 |
2024-09-04 | 슈슈(Z) | 라데온 | -20.6 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 슈슈승 |
2024-09-04 | 슈슈(Z) | 버미어 | -22.4 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 슈슈승 |
2024-09-04 | 슈슈(Z) | 버미어 | +10.4 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-09-04 | 엔돌핀(Z) | 버미어 | +11.2 | 3/2(2) | 3/2 2 다쁘 승 |
2024-09-04 | 엔돌핀(Z) | 폴리포이드 | +12.2 | 3/2(1) | 3/2 1 다쁘 승 |
2024-09-04 | 마우낭(Z) | 버미어 | +7.1 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-09-04 | 마우낭(Z) | 폴리포이드 | +7.6 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-09-03 | 슈슈(Z) | 라데온 | +13.2 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 다쁘승 |
2024-09-03 | 슈슈(Z) | 버미어 | -20.6 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 슈슈승 |
2024-09-03 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | +12.5 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-09-03 | 슈슈(Z) | 버미어 | +13.7 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2024-09-03 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | +15.1 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2024-09-03 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | -18.6 | 5/3(5) | 6티어 PL 2set 5/3 ACE |
2024-09-03 | 유이(T) | 라데온 | +19.4 | 5/3(4) | 6티어 PL 2set 5/3 4경기 |
2024-09-02 | 유이(T) | 폴리포이드 | -13.8 | 5/3(1) | 6티어 PL 1set 5/3 1경기 |
2024-09-02 | 유이(T) | 라데온 | -16.5 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 유이승 |
2024-09-01 | 유이(T) | 버미어 | +17.1 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-09-01 | 유이(T) | 폴리포이드 | -16.4 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 유이승 |
2024-09-01 | 선정은(T) | 버미어 | +12.2 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-09-01 | 선정은(T) | 라데온 | +13.3 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-09-01 | 유이(T) | 폴리포이드 | +17.7 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 다쁘승 |
2024-09-01 | 유이(T) | 버미어 | -15.7 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 유이승 |
2024-09-01 | 유이(T) | 폴리포이드 | +18.0 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-08-30 | 밍도릿(Z) | 시타델 | +14.7 | 단판 | 단판 스폰빵 다쁘승 |
2024-08-29 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | +15.4 | 3/2(3) | 3/2 리스폰 3경기 다쁘승 |
2024-08-29 | 슈슈(Z) | 라데온 | -18.2 | 3/2(2) | 3/2 리스폰 2경기 슈슈승 |
2024-08-29 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | +15.1 | 3/2(1) | 3/2 리스폰 1경기 다쁘승 |
2024-08-29 | 슈슈(Z) | 버미어 | +16.7 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-08-29 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | +18.3 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-08-25 | 마우낭(Z) | 라데온 | +13.9 | 9/5(5) | 장독대vs이노레이블 대학대전 5set |
2024-08-22 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | -14.7 | 단판 | 장독대 스타감금소 스폰 단판 |
2024-08-22 | 엔돌핀(Z) | 버미어 | +19.8 | 단판 | 장독대 스타감금소 컨텐츠 스폰 단판 |
2024-08-20 | 엔돌핀(Z) | 시타델 | -13.1 | 3/2(3) | 3/2 3번째 엔돌핀승 |
2024-08-20 | 엔돌핀(Z) | 라데온 | -14.3 | 3/2(2) | 3/2 2번째 엔돌핀승 |
2024-08-20 | 엔돌핀(Z) | 버미어 | +19.4 | 3/2(1) | 첫번째 다쁘 승 |
2024-08-20 | 엔돌핀(Z) | 시타델 | -13.8 | 단판 | 단판 엔돌핀승 |
2024-08-20 | 슈슈(Z) | 버미어 | +19.0 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 다쁘승 |
2024-08-20 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | +20.7 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-08-20 | 엔돌핀(Z) | 시타델 | -15.4 | 3/2(2) | 3/2 리스폰 2경기 엔돌핀승 |
2024-08-20 | 엔돌핀(Z) | 시타델 | -17.0 | 3/2(1) | 3/2 리스폰 1경기 엔돌핀승 |
2024-08-20 | 엔돌핀(Z) | 라데온 | -18.7 | 3/2(3) | 3/2 3경기 스폰 엔돌핀승 |
2024-08-20 | 엔돌핀(Z) | 버미어 | -20.4 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 엔돌핀승 |
2024-08-20 | 엔돌핀(Z) | 폴리포이드 | +12.7 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 다쁘승 |
2024-08-19 | 밍도릿(Z) | 라데온 | +18.1 | 3/2(3) | 3/2 3경기 스폰 다쁘승 |
2024-08-19 | 밍도릿(Z) | 버미어 | +19.9 | 3/2(2) | 3/2 2경기 스폰 다쁘승 |
2024-08-19 | 밍도릿(Z) | 폴리포이드 | -13.3 | 3/2(1) | 3/2 1경기 스폰 밍도릿승 |
2024-08-19 | 밍도릿(Z) | 시타델 | -16.5 | 단판 | 6~7티어 PL 위너스 1경기 |
