BJ리스트

뚜미언니 Terran

eloboard 1 8839
대회상금 \1,000,000 여성ELO 1,346.9 Ladder 1,705(20221213)
대학대전 16전 8승 8패(50.0%) 대학CK 9전 8승 1패(88.9%) 대학성적보기
대학현황 MSG -> 아마대 -> 흑카데미

총전적 : 1,722전 942승 780패
Win(54.7%)
Lose
여성 : 1,683전 918승 765패 (54.5%)
Zerg : 598전 327승 271패 (54.7%)
Protoss : 1,062전 577승 485패 (54.3%)
Terran : 23전 14승 9패 (60.9%)
혼성 : 39전 24승 15패 (61.5%)
Zerg : 10전 6승 4패 (60.0%)
Protoss : 28전 17승 11패 (60.7%)
Terran : 1전 1승 0패 (100.0%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.


 

[공식 및 이벤트 대회 성적]
* 20240426 큐센 막드컵 준우승 / 상금 : ₩1,000,000


 

뚜미언니T
46
47.4% WINS
1346.9p
    51
52.6% WINS
1299.2p

은똥P
      은똥 상대 ELO POINT : 91.7      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2024-05-01 양양(Z) 라 캄파넬라 -10.7 9/5(7) 흑지대 테란 CK 7경기
2024-05-01 양양(Z) 버미어 -11.7 9/5(5) 흑지대 테란 CK 5경기
2024-04-30 하리(P) 폴리포이드 +15.2 7/4(1) 듀치원 졸업 CK 1경기
2024-04-29 보혜(P) 아포칼립스 -1.3 단판 KCM레이디스 종족최강전 2024 시즌2 6주차 (3)
2024-04-28 설둥이(P) 레트로 +8.8 7/4(2) 큐센 JPL NASAvs흑카데미 2경기
2024-04-26 하리(P) 버미어 -18.1 5/3(3) 큐센 막드컵 4티어 대회 결승전 (3),하리 우승
2024-04-26 하리(P) 레트로 -19.9 5/3(2) 큐센 막드컵 4티어 대회 결승전 (2)
2024-04-26 하리(P) 폴리포이드 -21.7 5/3(1) 큐센 막드컵 4티어 대회 결승전 (1)
2024-04-26 김뽀뇨(P) 레트로 +14.9 3/2(3) 큐센 막드컵 4티어 대회 4강 1경기 (3)
2024-04-26 김뽀뇨(P) 버미어 -18.8 3/2(2) 큐센 막드컵 4티어 대회 4강 1경기 (2)
2024-04-26 김뽀뇨(P) 폴리포이드 +14.5 3/2(1) 큐센 막드컵 4티어 대회 4강 1경기 (1)
2024-04-26 공다츠(Z) 버미어 +11.3 단판 큐센 막드컵 4티어 대회 8강 1경기
2024-04-23 야리(Z) 폴리포이드 +14.7 5/3(3) 300
2024-04-23 야리(Z) 버미어 +16.2 5/3(2) 300
2024-04-23 야리(Z) 폴리포이드 +17.8 5/3(1) 300
2024-04-23 야리(Z) 버미어 -16.6 5/3(4) 4경기
2024-04-23 야리(Z) 폴리포이드 +17.0 5/3(3) 3경기
2024-04-23 야리(Z) 버미어 -16.6 5/3(2) 2경기
2024-04-23 야리(Z) 폴리포이드 -18.2 5/3(1) 1경기
2024-04-22 쥬나(Z) 폴리포이드 +8.6 단판 1
2024-04-22 최도랑(P) 폴리포이드 +7.4 단판 ㄱㄱㄱ
2024-04-22 구보라(P) 버미어 -19.8 3/2(2) 3/2
2024-04-22 구보라(P) 폴리포이드 -21.6 3/2(1) 3/2
2024-04-22 이유란(Z) 버미어 +10.2 3/2(2) 3/2
2024-04-22 이유란(Z) 폴리포이드 +11.1 3/2(1) 3/2
2024-04-22 토마토(P) 폴리포이드 +8.0 단판 단판 2경기
2024-04-22 토마토(P) 폴리포이드 +8.6 단판 3/2에서 단판 2판으로 변경 1경기
2024-04-21 안녕하세연두(P) 버미어 +13.9 3/2(2) 2경기
2024-04-21 안녕하세연두(P) 라 캄파넬라 +15.3 3/2(1) 1경기
2024-04-21 공다츠(Z) 라 캄파넬라 -18.2 3/2(3) 3/2 3경기
2024-04-21 공다츠(Z) 레트로 -19.9 3/2(2) 3/2 2경기
2024-04-21 공다츠(Z) 폴리포이드 +13.3 3/2(1) 3/2 1경기
2024-04-19 렘레미(Z) 버미어 +15.4 9/5(5) 징치원 CK 5경기
2024-04-17 최하니(P) 폴리포이드 -12.5 3/2(2) 2경기
2024-04-17 최하니(P) 폴리포이드 -13.8 3/2(1) 1경기
2024-04-17 최하니(P) 폴리포이드 -15.2 3/2(3) 3경기 리매치
2024-04-17 최하니(P) 폴리포이드 -16.7 3/2(2) 2경기 리매치
2024-04-17 최하니(P) 폴리포이드 +16.8 3/2(1) 1경기 리매치
2024-04-17 최하니(P) 폴리포이드 +18.5 3/2(2) 2경기
2024-04-17 최하니(P) 폴리포이드 +20.3 3/2(1) 1경기
2024-04-17 순자(P) 레트로 +18.3 단판 제티팀 : 제티,뚜미,은똥 단비팀 : 황단비,순자,구보라 7/4 2경기
2024-04-14 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -13.9 단판 단판
2024-04-14 슬아(Z) 폴리포이드 +10.8 단판 단판
2024-04-14 순자(P) 폴리포이드 +17.9 단판 단판 리
2024-04-14 순자(P) 폴리포이드 -15.5 단판 단판
2024-04-12 구보라(P) 폴리포이드 -18.9 단판 구보라 승
2024-04-12 럭뜨(Z) 버미어 -13.2 3/2(2) 3/2(2)
2024-04-12 럭뜨(Z) 폴리포이드 -14.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-04-11 은똥(P) 라 캄파넬라 +12.6 9/5(3) 똥CK 6회차 3경기 단판
2024-04-10 양양(Z) 레트로 -13.8 7/4(3) 큐센 JPL YBvs흑카데미 3경기
2024-04-08 주서리(P) 폴리포이드 +8.2 단판 100
2024-04-08 하리(P) 버미어 +9.5 3/2(2) 100
2024-04-08 하리(P) 폴리포이드 +10.3 3/2(1) 100
2024-04-08 박듀듀(P) 버미어 +16.4 3/2(2) 2
2024-04-08 박듀듀(P) 폴리포이드 +18.1 3/2(1) 1
2024-04-08 요닝(Z) 버미어 +15.4 3/2(2) 3/2
2024-04-08 요닝(Z) 폴리포이드 +16.9 3/2(1) 3/2
2024-04-04 공다츠(Z) 레트로 -13.9 3/2(3) 3/2
2024-04-04 공다츠(Z) 버미어 +19.9 3/2(2) 3/2
2024-04-04 공다츠(Z) 폴리포이드 -13.3 3/2(1) 3/2
2024-04-04 라미(Z) 레트로 +17.8 3/2(3) 3/2(3)
2024-04-04 라미(Z) 버미어 -15.7 3/2(2) 3/2(2)
2024-04-03 하리(P) 버미어 +15.4 3/2(2) 리스폰
2024-04-03 하리(P) 폴리포이드 +17.0 3/2(1) 리스폰
2024-04-03 하리(P) 버미어 -16.6 3/2(2) 32
2024-04-03 하리(P) 폴리포이드 -18.2 3/2(1) 32
2024-04-03 라미(Z) 폴리포이드 +18.0 3/2(1) 3/2(1)
2024-04-03 렘레미(Z) 버미어 -13.7 3/2(3) 3/2
2024-04-03 렘레미(Z) 폴리포이드 +20.0 3/2(2) 3/2
2024-04-03 렘레미(Z) 폴리포이드 -13.1 3/2(1) 3/2
2024-04-02 주서리(P) 폴리포이드 -18.3 단판 서리승
2024-04-01 애공(P) 네오다크오리진 -3.5 단판 KCM레이디스 종족최강전 2024 시즌2 2주차 (1)
2024-03-29 은똥(P) 버미어 +14.5 단판 4,5티어 소소PL 2세트 2경기
2024-03-29 은똥(P) 레트로 +17.8 3/2(3) 3/2(3)
2024-03-29 은똥(P) 버미어 +19.6 3/2(2) 3/2(2)
2024-03-29 은똥(P) 폴리포이드 -13.6 3/2(1) 3/2(1)
2024-03-29 순자(P) 버미어 -10.6 3/2(2)
2024-03-29 순자(P) 폴리포이드 -11.5 3/2(1)
2024-03-29 순자(P) 버미어 -12.6 3/2(2) 2
2024-03-29 순자(P) 폴리포이드 -13.9 3/2(1) 1
2024-03-28 림예이(Z) 레트로 -21.7 3/2(3) .
2024-03-28 림예이(Z) 버미어 -23.5 3/2(2) .
2024-03-28 림예이(Z) 폴리포이드 +9.2 3/2(1) .
2024-03-27 하리(P) 버미어 +15.9 3/2(2) 200
2024-03-27 은똥(P) 버미어 +17.8 3/2(2) 3/2(2)
2024-03-27 은똥(P) 폴리포이드 +19.6 3/2(1) 3/2(1)
2024-03-27 은똥(P) 버미어 -13.7 3/2(2) 3/2(2)
2024-03-27 은똥(P) 폴리포이드 -15.0 3/2(1) 3/2(1)
2024-03-26 하리(P) 폴리포이드 +17.5 3/2(1) 200
2024-03-23 구보라(P) 폴리포이드 -18.1 단판 100
2024-03-23 다나짱(P) 폴리포이드 -5.9 단판 단판
2024-03-22 모꿀몬(T) 폴리포이드 +22.7 3/2(3) 3경기
2024-03-22 모꿀몬(T) 레트로 -10.1 3/2(2) 2경기
2024-03-22 모꿀몬(T) 폴리포이드 +23.7 3/2(1) 1경기
2024-03-21 쥬나(Z) 버미어 +10.1 3/2(2) 200
2024-03-21 쥬나(Z) 폴리포이드 +10.9 3/2(1) 200
2024-03-21 순자(P) 버미어 -17.5 3/2(3) 묵섭대 긴급점검 3
2024-03-21 순자(P) 폴리포이드 -19.2 3/2(2) 묵섭대 긴급점검 2
2024-03-21 순자(P) 레트로 +14.0 3/2(1) 묵섭대 긴급점검 1
2024-03-20 공다츠(Z) 레트로 -14.4 9/5(1) JSA 실력점검 CK(1)
2024-03-18 김뽀뇨(P) 버미어 -16.9 3/2(2) 3/2리
2024-03-18 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -18.6 3/2(1) 3/2리
2024-03-18 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -20.4 3/2(2) 3/2
2024-03-17 김뽀뇨(P) 라 캄파넬라 -22.2 3/2(1) 3/2
2024-03-14 은똥(P) 레트로 +12.8 3/2(3) 3/2(3)
2024-03-14 은똥(P) 버미어 +14.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-03-14 은똥(P) 폴리포이드 -19.8 3/2(1) 3/2(1)
2024-03-14 은똥(P) 버미어 +13.4 3/2(2) 3/2(2)
2024-03-14 은똥(P) 폴리포이드 +14.8 3/2(1) 3/2(1)
2024-03-11 조오리(Z) 레트로 +13.7 5/3(5) 5
2024-03-11 조오리(Z) 폴리포이드 +15.1 5/3(4) 4
2024-03-11 조오리(Z) 레트로 +16.6 5/3(3) 3
2024-03-11 조오리(Z) 버미어 -16.9 5/3(2) 2
2024-03-11 조오리(Z) 폴리포이드 -18.6 5/3(1) 1
2024-03-07 하리(P) 폴리포이드 -15.1 단판 단판스폰
2024-03-06 조오리(Z) 폴리포이드 -22.2 단판 단판
2024-03-06 조오리(Z) 폴리포이드 -24.0 단판 단판
2024-03-06 조오리(Z) 폴리포이드 -25.6 단판 단판
2024-03-06 조오리(Z) 폴리포이드 -27.0 단판 단판
2024-03-06 최하니(P) 폴리포이드 +14.8 단판 100
2024-03-06 조오리(Z) 폴리포이드 +7.0 단판 10
2024-03-06 조오리(Z) 폴리포이드 +7.0 단판 10
2024-03-06 조오리(Z) 폴리포이드 +7.5 단판 100
2024-03-06 조오리(Z) 폴리포이드 +8.1 단판 10
2024-03-06 조오리(Z) 폴리포이드 +8.7 단판 10
2024-03-06 조오리(Z) 폴리포이드 +9.4 단판 10
2024-03-05 은똥(P) 버미어 +14.4 3/2(2) 3/2(2)
2024-03-05 은똥(P) 폴리포이드 +15.8 3/2(1) 3/2(1)
2024-03-05 야리(Z) 레트로 -21.3 단판 LASL시즌17 3차예선풀리그 2조 2경기,야리 16강진출
2024-03-03 별비(T) 투혼 +12.7 단판 LASL시즌17 2차예선 7조 최종전,뚜미언니 3차예선
2024-03-03 시녕뭉(Z) 버미어 +4.4 단판 LASL시즌17 2차예선 7조 패자전
2024-03-03 히엉(T) 레트로 -10.2 단판 LASL시즌17 2차예선 7조 2경기
2024-03-02 안녕하세연두(P) 폴리포이드 +11.8 단판 뚜미 승
2024-02-29 은똥(P) 레트로 +15.1 3/2(3) 3/2(3)
2024-02-29 은똥(P) 버미어 -18.6 3/2(2) 3/2(2)
2024-02-29 은똥(P) 폴리포이드 +14.8 3/2(1) 3/2(1)
2024-02-28 구보라(P) 폴리포이드 -20.2 단판 ㄷㅍ
2024-02-28 금선(T) 투혼 +5.6 단판 LASL시즌17 1차예선 14조 최종전,뚜미언니 2차예선
2024-02-28 슬아(Z) 버미어 -22.7 단판 LASL시즌17 1차예선 14조 승자전,슬아 2차예선
2024-02-28 금선(T) 레트로 +5.2 단판 LASL시즌17 1차예선 14조 2경기
2024-02-27 다나짱(P) 라 캄파넬라 -15.0 3/2(3) 3/2
2024-02-27 다나짱(P) 버미어 -16.5 3/2(2) 3/2
2024-02-27 다나짱(P) 폴리포이드 +17.1 3/2(1) 3/2
2024-02-25 요닝(Z) 폴리포이드 +10.7 7/4(3) 큐센 JPL JSAvs흑카데미 3경기
2024-02-22 구보라(P) 폴리포이드 +10.5 단판 100
2024-02-22 야리(Z) 버미어 +13.7 3/2(3) 500
2024-02-22 은똥(P) 폴리포이드 +12.0 단판 구똥이 간다(단판)
2024-02-22 구보라(P) 폴리포이드 +12.6 단판 단판
2024-02-22 은똥(P) 폴리포이드 +13.8 단판 구똥이 간다(단판)
2024-02-22 야리(Z) 라 캄파넬라 +13.7 3/2(2) 3/2
2024-02-22 야리(Z) 폴리포이드 -20.1 3/2(1) 3/2
2024-02-21 은똥(P) 폴리포이드 +10.9 단판 단판
2024-02-21 은똥(P) 라 캄파넬라 +12.9 3/2(2) 3/2(2)
2024-02-21 은똥(P) 폴리포이드 +14.1 3/2(1) 3/2(1)
2024-02-21 양양(Z) 라 캄파넬라 +18.5 3/2(3) 3/2
2024-02-21 양양(Z) 버미어 -14.8 3/2(2) 3/2
2024-02-21 양양(Z) 폴리포이드 +18.9 3/2(1) 3/2
2024-02-21 구보라(P) 레트로 +16.7 3/2(2) 3/2
2024-02-21 구보라(P) 폴리포이드 +18.3 3/2(1) 3/2
2024-02-21 구보라(P) 폴리포이드 +20.1 3/2(2) 3/2
2024-02-21 구보라(P) 라 캄파넬라 +21.9 3/2(1) 3/2
2024-02-20 양양(Z) 라 캄파넬라 -10.0 3/2(3) 리 3경기
2024-02-20 양양(Z) 버미어 -10.9 3/2(2) 리 2경기
2024-02-20 양양(Z) 폴리포이드 +22.9 3/2(1) 리 1경기
2024-02-20 양양(Z) 버미어 -9.8 3/2(2) 2경기
2024-02-20 양양(Z) 폴리포이드 -10.7 3/2(1) 1경기
2024-02-19 설둥이(P) 폴리포이드 -19.0 3/2(3) 3/2(3)
2024-02-19 설둥이(P) 버미어 -20.8 3/2(2) 3/2(2)
2024-02-19 설둥이(P) 폴리포이드 +12.2 3/2(1) 3/2(1)
2024-02-19 럭뜨(Z) 라 캄파넬라 -7.1 단판 단판
2024-02-19 럭뜨(Z) 폴리포이드 -7.6 단판 단판
2024-02-17 쥬나(Z) 라 캄파넬라 +15.9 단판 1
2024-02-17 카히리(Z) 폴리포이드 -12.1 단판 단판
2024-02-16 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -14.7 단판 단판
2024-02-16 김뽀뇨(P) 라 캄파넬라 +19.0 3/2(3) 20240216 첫경기 3/2 첫판 라캄. 누락된 경기 패승승해서 스코어 2:1이지만 2:0으로 돼 있어서 3/2(3)으로 등록
2024-02-16 김뽀뇨(P) 라 캄파넬라 -15.6 3/2(3) 3/2
2024-02-16 김뽀뇨(P) 버미어 -17.2 3/2(2) 3/2
2024-02-16 김뽀뇨(P) 폴리포이드 +16.3 3/2(1) 3/2
2024-02-16 김뽀뇨(P) 버미어 -17.3 3/2(2) 3/2
2024-02-16 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -19.0 3/2(1) 3/2
2024-02-16 림예이(Z) 라 캄파넬라 +14.6 3/2(3) 3/2
2024-02-16 림예이(Z) 버미어 -19.2 3/2(2) 3/2
2024-02-16 림예이(Z) 폴리포이드 +14.1 3/2(1) 3/2
2024-02-15 슬아(Z) 버미어 +19.8 3/2(2) 3/2
2024-02-15 슬아(Z) 폴리포이드 -13.3 3/2(1) 3/2
2024-02-15 슬아(Z) 레트로 -14.7 3/2(3) 3/2
2024-02-15 슬아(Z) 버미어 +19.0 3/2(2) 3/2
2024-02-15 슬아(Z) 폴리포이드 -14.2 3/2(1) 3/2
2024-02-15 은똥(P) 라 캄파넬라 +15.1 3/2(3) 3/2(3)
2024-02-15 은똥(P) 버미어 -18.6 3/2(2) 3/2(2)
2024-02-15 은똥(P) 폴리포이드 +14.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-02-15 림예이(Z) 라 캄파넬라 -19.3 3/2(3) 3/2
2024-02-15 림예이(Z) 버미어 +14.0 3/2(2) 3/2
2024-02-15 림예이(Z) 폴리포이드 -19.8 3/2(1) 3/2
2024-02-15 림예이(Z) 버미어 -21.6 3/2(2) 3/2
2024-02-15 림예이(Z) 폴리포이드 -23.4 3/2(1) 3/2
2024-02-13 초롱빡(P) 버미어 +9.6 7/4(5) NASA vs 흑카데미 대학대전 5경기
2024-02-12 최하니(P) 폴리포이드 +21.1 3/2(3) 3/2
2024-02-12 최하니(P) 버미어 -11.9 3/2(2) 3/2
2024-02-12 최하니(P) 폴리포이드 +21.9 3/2(1) 3/2
2024-02-12 렘레미(Z) 네오실피드 +14.9 3/2(3) 3/2
2024-02-12 렘레미(Z) 버미어 +16.4 3/2(2) 3/2
2024-02-12 렘레미(Z) 폴리포이드 -17.1 3/2(1) 3/2
2024-02-12 렘레미(Z) 버미어 -18.9 3/2(2) 3/2
2024-02-12 렘레미(Z) 폴리포이드 -20.6 3/2(1) 3/2
2024-02-08 빵리나(P) 버미어 -21.3 단판 100
2024-02-08 빵리나(P) 폴리포이드 +11.7 단판 100
2024-02-08 빵리나(P) 폴리포이드 +12.8 단판 100
2024-02-08 양양(Z) 버미어 +12.0 3/2(2) 2경기
2024-02-08 양양(Z) 폴리포이드 +14.4 3/2(1) 1경기
2024-02-08 림예이(Z) 레트로 -21.8 3/2(3) 3
2024-02-08 림예이(Z) 버미어 +11.2 3/2(2) 2
2024-02-08 림예이(Z) 폴리포이드 -22.6 3/2(1) 1
2024-02-08 림예이(Z) 버미어 +10.2 3/2(2) 2
2024-02-08 림예이(Z) 폴리포이드 +11.1 3/2(1) 1
2024-02-07 하리(P) 폴리포이드 +10.4 단판 단판
2024-02-05 순자(P) 버미어 +16.6 9/5(2) 맘똥CK 2경기
2024-02-04 지유(P) 버미어 +13.1 9/5(5) 테란 CK 9/5(5) 테란팀 5대0 승
2024-02-04 빵리나(P) 폴리포이드 -22.0 단판 100
2024-02-04 빵리나(P) 버미어 +10.8 3/2(2) 200
2024-02-04 빵리나(P) 폴리포이드 +11.9 3/2(1) 200
2024-02-04 빵리나(P) 레트로 -22.0 3/2(3) 200
2024-02-04 빵리나(P) 버미어 -23.7 3/2(2) 200
2024-02-04 빵리나(P) 폴리포이드 +8.9 3/2(1) 200
2024-02-04 빵리나(P) 버미어 +9.6 3/2(2) 200
2024-02-04 빵리나(P) 폴리포이드 +10.5 3/2(1) 200
2024-02-04 빵리나(P) 폴리포이드 -23.3 단판 단판
2024-02-04 빵리나(P) 폴리포이드 -25.0 단판 단판
2024-02-04 다나짱(P) 레트로 -11.4 3/2(3) 3/2
2024-02-04 다나짱(P) 버미어 +22.4 3/2(2) 3/2
2024-02-04 다나짱(P) 폴리포이드 -10.4 3/2(1) 3/2
2024-02-02 양양(Z) 버미어 +13.7 3/2(2) 3/2
2024-02-02 양양(Z) 폴리포이드 +15.1 3/2(1) 3/2
2024-02-02 림예이(Z) 네오실피드 +11.6 3/2(3) 3
2024-02-02 림예이(Z) 버미어 +12.8 3/2(2) 2
2024-02-02 림예이(Z) 폴리포이드 -21.0 3/2(1) 1
2024-02-02 림예이(Z) 버미어 -22.8 3/2(3) 3
2024-02-02 림예이(Z) 폴리포이드 -24.6 3/2(2) 2
2024-02-02 림예이(Z) 폴리포이드 +8.0 3/2(1) 1
2024-02-02 다나짱(P) 폴리포이드 +21.2 단판 100
2024-02-02 빵리나(P) 버미어 +8.1 3/2(2) 200
2024-02-02 빵리나(P) 폴리포이드 +8.7 3/2(1) 200
2024-02-02 빵리나(P) 버미어 +9.4 3/2(2) 200
2024-02-02 빵리나(P) 폴리포이드 +10.2 3/2(1) 200
2024-02-02 빵리나(P) 레트로 +11.1 3/2(3) 200
2024-02-02 빵리나(P) 버미어 -22.7 3/2(2) 200
2024-02-02 빵리나(P) 폴리포이드 +10.1 3/2(1) 200
2024-02-01 안녕하세연두(P) 폴리포이드 -16.8 7/4(7) 애매옥션 4강 2경기 우승시통닭vs치어기봉 에이스결정전
2024-02-01 안녕하세연두(P) 레트로 -18.5 7/4(1) 애매옥션 4강 2경기 우승시통닭vs치어기봉 (1)
2024-01-30 양양(Z) 버미어 +15.1 3/2(2) 3/2
2024-01-30 양양(Z) 폴리포이드 +16.6 3/2(1) 3/2
2024-01-30 라미(Z) 버미어 +16.6 3/2(2) 2경기
2024-01-30 라미(Z) 폴리포이드 +18.2 3/2(1) 1경기
2024-01-30 은똥(P) 버미어 -19.6 단판 보신대 실력 점검 테스트
2024-01-28 지유(P) 폴리포이드 +16.1 7/4(7) 늪지대 실력점검 5대5 ck 2라운드 7경기
2024-01-28 지유(P) 레트로 -17.5 7/4(6) 늪지대 실력점검 5대5 ck 2라운드 6경기
2024-01-28 지유(P) 레트로 +16.0 7/4(2) 늪지대 실력점검 5대5 ck 2라운드 2경기
2024-01-28 지유(P) 폴리포이드 -17.7 7/4(4) 늪지대 실력점검 5대5 ck 1라운드 4경기
2024-01-27 김뽀뇨(P) 버미어 +19.4 3/2(2) 200
2024-01-27 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -13.8 3/2(1) 200
2024-01-27 기나(P) 레트로 +18.6 3/2(3) 200
2024-01-27 기나(P) 버미어 +20.3 3/2(2) 200
2024-01-27 기나(P) 폴리포이드 -12.8 3/2(1) 200
2024-01-27 김뽀뇨(P) 레트로 -13.9 3/2(3) 3/2
2024-01-27 김뽀뇨(P) 버미어 +19.9 3/2(2) 3/2
2024-01-27 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -13.3 3/2(1) 3/2
2024-01-26 안녕하세연두(P) 버미어 +15.8 3/2(2) 3/2
2024-01-26 안녕하세연두(P) 폴리포이드 +17.4 3/2(1) 3/2
2024-01-26 렘레미(Z) 버미어 -16.7 3/2(2) 3/2
2024-01-26 렘레미(Z) 폴리포이드 -18.3 3/2(1) 3/2
2024-01-26 김뽀뇨(P) 버미어 +22.2 3/2(2) 3/2
2024-01-26 김뽀뇨(P) 폴리포이드 +24.0 3/2(1) 3/2
2024-01-26 김뽀뇨(P) 버미어 -8.6 3/2(2) 3/2
2024-01-25 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -9.3 3/2(1) 3/2
2024-01-25 순자(P) 버미어 -14.9 3/2(2) 2
2024-01-25 순자(P) 폴리포이드 -16.4 3/2(1) 1
2024-01-25 빵리나(P) 레트로 -21.9 3/2(3) 3/2
2024-01-25 빵리나(P) 버미어 -23.7 3/2(2) 3/2
2024-01-25 빵리나(P) 폴리포이드 +9.0 3/2(1) 3/2
2024-01-25 지유(P) 레트로 +15.0 3/2(3) 3/2
2024-01-24 지유(P) 버미어 -18.7 3/2(2) 3/2
2024-01-24 지유(P) 폴리포이드 +14.6 3/2(1) 3/2
2024-01-22 조오리(Z) 폴리포이드 -16.2 단판 리리
2024-01-22 조오리(Z) 버미어 -17.8 3/2(3) 리3
2024-01-22 조오리(Z) 폴리포이드 -19.6 3/2(2) 리2
2024-01-22 조오리(Z) 네오실피드 +13.6 3/2(1) 리1
2024-01-22 조오리(Z) 버미어 -20.1 3/2(2) 2
2024-01-22 조오리(Z) 폴리포이드 -22.0 3/2(1) 1
2024-01-20 꼬니부깅(P) 레트로 +5.1 9/5(2) 해피월드 : 돈가방을 지켜라 CK(2)
2024-01-20 양양(Z) 라 캄파넬라 +14.2 3/2(3) 200
2024-01-20 양양(Z) 폴리포이드 -20.8 3/2(2) 200
2024-01-20 양양(Z) 라 캄파넬라 +13.7 3/2(1) 200
2024-01-19 연애인(P) 폴리포이드 +8.8 3/2(2) 제2회 옥따리그 결승 (2),뚜미언니 우승
2024-01-19 연애인(P) 폴리포이드 +9.5 3/2(1) 제2회 옥따리그 결승 (1)
2024-01-19 단양(Z) 버미어 +4.8 3/2(2) 제2회 옥따리그 4강 1경기 (2),뚜미언니 결승진출
2024-01-19 단양(Z) 폴리포이드 +5.0 3/2(1) 제2회 옥따리그 4강 1경기 (1)
2024-01-18 미니언(Z) 네오실피드 +6.3 단판 제2회 옥따리그 8강 A조 승자전,뚜미언니 1위
2024-01-18 두디(Z) 버미어 +7.7 단판 제2회 옥따리그 8강 A조 1경기
2024-01-17 순자(P) 버미어 -20.7 3/2(2) 2
2024-01-17 순자(P) 폴리포이드 -22.6 3/2(1) 1
2024-01-17 강새이(P) 네오실피드 +7.3 7/4(4) 아마대 동창회CK 2회차 2세트 4경기
2024-01-17 강새이(P) 네오실피드 +7.8 7/4(3) 아마대 동창회CK 2회차 1세트 3경기
2024-01-13 라미(Z) 네오실피드 +18.1 3/2(3) 3/2
2024-01-13 라미(Z) 버미어 -15.3 3/2(2) 3/2
2024-01-13 라미(Z) 폴리포이드 +18.4 3/2(1) 3/2
2024-01-13 라미(Z) 버미어 -14.9 3/2(2) 3/2
2024-01-13 라미(Z) 폴리포이드 -16.5 3/2(1) 3/2
2024-01-13 윤나라(P) 레트로 +5.9 3/2(3) 3/2
2024-01-13 윤나라(P) 버미어 +6.3 3/2(2) 3/2
2024-01-13 윤나라(P) 폴리포이드 -27.2 3/2(1) 3/2
2024-01-13 윤나라(P) 레트로 +5.1 3/2(2) 3/2
2024-01-13 윤나라(P) 네오실피드 +5.4 3/2(1) 3/2
2024-01-13 윤나라(P) 버미어 +5.7 3/2(2) 3/2
2024-01-13 윤나라(P) 폴리포이드 +6.0 3/2(1) 3/2
2024-01-12 슬아(Z) 버미어 +14.5 3/2(2) 200
2024-01-12 슬아(Z) 폴리포이드 +16.0 3/2(1) 200
2024-01-12 쥬나(Z) 버미어 +11.8 3/2(2) 2
2024-01-12 쥬나(Z) 폴리포이드 +13.0 3/2(1) 1
2024-01-12 슬아(Z) 버미어 +18.0 3/2(2) 1000
2024-01-12 슬아(Z) 폴리포이드 +19.8 3/2(1) 1000
2024-01-09 뿌리(P) 레트로 +10.4 9/5(6) 흑카데미 CK 7경기
2024-01-09 뿌리(P) 투혼 +11.3 9/5(2) 흑카데미 CK 2경기
2024-01-08 박듀듀(P) 폴리포이드 -13.9 3/2(3) 3/2
2024-01-08 박듀듀(P) 버미어 -15.3 3/2(2) 3/2
2024-01-08 박듀듀(P) 폴리포이드 +18.3 3/2(1) 3/2
2024-01-08 조오리(Z) 폴리포이드 +18.5 단판 10
2024-01-08 조오리(Z) 네오실피드 -14.9 단판 10
2024-01-08 조오리(Z) 버미어 +18.9 단판 10
2024-01-08 조오리(Z) 폴리포이드 -14.4 단판 10
2024-01-08 조오리(Z) 네오실피드 -15.9 3/2(3) 200
2024-01-08 조오리(Z) 버미어 -17.5 3/2(2) 200
2024-01-08 조오리(Z) 폴리포이드 +15.9 3/2(1) 200
2024-01-07 김뽀뇨(P) 네오실피드 +19.2 3/2(3) 200
2024-01-07 김뽀뇨(P) 버미어 +21.0 3/2(2) 200
2024-01-07 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -12.1 3/2(1) 200
2024-01-06 주서리(P) 폴리포이드 +10.1 단판 100
2024-01-06 주서리(P) 버미어 +11.0 3/2(2) 200
2024-01-06 주서리(P) 폴리포이드 +12.0 3/2(1) 200
2024-01-06 야리(Z) 버미어 +14.5 3/2(2) 200
2024-01-06 야리(Z) 폴리포이드 +16.0 3/2(1) 200
2024-01-06 주서리(P) 버미어 +13.9 3/2(3) 3/2 (3)
2024-01-06 주서리(P) 폴리포이드 -20.2 3/2(2) 3/2 (2)
2024-01-06 주서리(P) 폴리포이드 +12.9 3/2(1) 3/2 (1)
2024-01-05 야리(Z) 네오실피드 -17.6 3/2(3) 3/2
2024-01-05 야리(Z) 버미어 -19.3 3/2(2) 3/2
2024-01-05 야리(Z) 폴리포이드 +13.9 3/2(1) 3/2
