강새이 Protoss
eloboard
0
24644
2023.02.13 22:52
대회상금 | \1,210,000 | 여성ELO | 1,089.9 | Ladder |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 40전 18승 22패(45.0%) | 대학CK | 21전 10승 11패(47.6%) | 대학성적보기 | ||
대학현황 | 무친대 -> JSA -> GOU -> 거성대 -> 철기대 -> 정선대 -> 무소속 |
총전적 : 1,506전 752승 754패
여성 : 1,471전 734승 737패
(49.9%)
Zerg : 756전 369승 387패
(48.8%)
Protoss : 54전 17승 37패
(31.5%)
Terran : 661전 348승 313패
(52.6%)
혼성 : 35전 18승 17패
(51.4%)
Zerg : 7전 6승 1패
(85.7%)
Protoss : 8전 3승 5패
(37.5%)
Terran : 20전 9승 11패
(45.0%)
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
2023.02.13 Terran -> Protoss 종변
종변일부터 발생한 전적 적용됩니다
* 20230520 뽀로미어 6~8티어 토너먼트 우승 / 상금 : ₩700,000
* 20231214 뽀로미어 토너먼트 S3 준우승 / 상금 : ₩500,000
* 20240514 중만컵 5티어 스타리그 준우승 / 상금 : ₩10,000
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2024-11-04 | 찌킹(Z) | 라데온 | +19.5 | 3/2(3) | 3 |
2024-11-04 | 찌킹(Z) | 버미어 | +21.3 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-03 | 찌킹(Z) | 폴리포이드 | -11.6 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-03 | 오하얀(T) | 라데온 | -20.1 | 3/2(3) | 3 |
2024-11-03 | 오하얀(T) | 버미어 | -21.9 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-03 | 오하얀(T) | 폴리포이드 | +11.0 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-03 | 렘레미(Z) | 라데온 | -17.8 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-11-03 | 렘레미(Z) | 버미어 | -19.5 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-11-03 | 렘레미(Z) | 폴리포이드 | +13.7 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-11-03 | 정소이(Z) | 라데온 | +24.0 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-11-03 | 정소이(Z) | 버미어 | -8.6 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-11-03 | 정소이(Z) | 폴리포이드 | +25.1 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-11-03 | 두디(Z) | 버미어 | -10.1 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-03 | 두디(Z) | 폴리포이드 | -10.9 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-03 | 조오리(Z) | 버미어 | -12.7 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-11-03 | 조오리(Z) | 폴리포이드 | -13.9 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-11-02 | 찌킹(Z) | 버미어 | -13.1 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-02 | 찌킹(Z) | 폴리포이드 | -14.4 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-02 | 구루미(Z) | 버미어 | +14.7 | 단판 | 단판,3/2에서 단판으로 변경 |
2024-11-01 | 햇살(T) | 폴리포이드 | +17.2 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-11-01 | 구루미(Z) | 버미어 | -16.8 | 단판 | 단판스폰 |
2024-10-31 | 햇살(T) | 라데온 | -17.1 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 |
2024-10-31 | 햇살(T) | 버미어 | -18.9 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 |
2024-10-31 | 햇살(T) | 폴리포이드 | +14.4 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 |
2024-10-31 | 아라미(Z) | 라데온 | +18.3 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-10-31 | 아라미(Z) | 버미어 | +20.0 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-10-31 | 아라미(Z) | 폴리포이드 | -13.1 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-10-29 | 연애인(P) | 버미어 | -21.7 | 7/4(6) | 5티어PL 2세트 루저스 6경기 |
2024-10-29 | 링고(P) | 폴리포이드 | -20.1 | 7/4(5) | 5티어PL 2세트 루저스 5경기 |
2024-10-29 | 링고(P) | 라데온 | -20.8 | 5/3(3) | 5티어PL 1세트 3경기 |
2024-10-28 | 무찌(T) | 라데온 | -17.1 | 단판 | 시조새배 WSL 예선 풀리그 D조 6경기 |
2024-10-28 | 모꿀몬(T) | 버미어 | -7.4 | 단판 | 시조새배 WSL 예선 풀리그 D조 3경기 |
2024-10-28 | 예슬(P) | 폴리포이드 | +11.1 | 단판 | 시조새배 WSL 예선 풀리그 D조 2경기 |
2024-10-27 | 뚜비(T) | 라데온 | +11.9 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-10-27 | 뚜비(T) | 버미어 | +13.0 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-10-27 | 뚜비(T) | 폴리포이드 | -20.7 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-10-27 | 규리야(T) | 버미어 | +15.7 | 3/2(3) | 3/2(3) 리스폰 |
2024-10-27 | 규리야(T) | 폴리포이드 | -18.0 | 3/2(2) | 3/2(2) 리스폰 |
2024-10-27 | 규리야(T) | 라데온 | +15.4 | 3/2(1) | 3/2(1) 리스폰 |
2024-10-27 | 규리야(T) | 버미어 | +16.2 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-10-27 | 규리야(T) | 폴리포이드 | +17.8 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-10-26 | 몽순(Z) | 버미어 | -13.2 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-10-26 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | -14.5 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-10-26 | 강덕구(T) | 버미어 | +9.7 | 단판 | 단판 리 |
2024-10-26 | 강덕구(T) | 버미어 | +10.5 | 단판 | 단판 |
2024-10-26 | 햇살(T) | 라데온 | +18.4 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 |
2024-10-26 | 햇살(T) | 버미어 | +20.2 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 |
2024-10-26 | 햇살(T) | 폴리포이드 | -13.0 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 |
2024-10-25 | 아라미(Z) | 버미어 | -11.5 | 단판 | 5티어 종족최강전 3경기 |
2024-10-20 | 찌킹(Z) | 폴리포이드 | -17.6 | 9/5(9) | 정선대vs케이대 대학대전 9경기 찌킹 승, 5:4 케이대 승 |
2024-10-20 | 찌킹(Z) | 버미어 | +15.9 | 9/5(4) | 정선대vs케이대 대학대전 4경기 강새이 승 |
2024-10-17 | 두디(Z) | 라데온 | -13.6 | 5/3(3) | 정선대vsJSA 미니대학대전 2세트 3경기 |
2024-10-17 | 두디(Z) | 폴리포이드 | +20.1 | 5/3(3) | 정선대vsJSA 미니대학대전 1세트 3경기 |
2024-10-16 | 소주양(T) | 폴리포이드 | +12.1 | 단판 | 박치기 패 |
2024-10-13 | 뚜밥(T) | 버미어 | -10.6 | 단판 | 5티어PL 슈퍼에이스 결정전 |
2024-10-13 | 연애인(P) | 폴리포이드 | -15.9 | 7/4(1) | 5티어PL 2세트 위너스 1경기 |
2024-10-12 | 연애인(P) | 폴리포이드 | +17.8 | 5/3(1) | 5티어PL 1세트 1경기 |
2024-10-12 | 금선(T) | 폴리포이드 | -13.2 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-10-12 | 금선(T) | 라데온 | -14.6 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-10-10 | 몽순(Z) | 라데온 | -11.1 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-10-10 | 몽순(Z) | 버미어 | +22.8 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-10-10 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | -10.0 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-10-09 | 라운이(P) | 버미어 | +12.5 | 9/5(1) | 늪지대vs정선대 대학대전 1경기 |
2024-10-07 | 뚜미(T) | 라데온 | -6.4 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-10-07 | 뚜미(T) | 버미어 | -6.8 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-10-07 | 뚜미(T) | 폴리포이드 | +26.7 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-10-06 | 오하얀(T) | 버미어 | +10.4 | 3/2(2) | 2 |
2024-10-06 | 오하얀(T) | 폴리포이드 | +11.3 | 3/2(1) | 1 |
2024-10-06 | 구루미(Z) | 라데온 | -11.8 | 3/2(2) | 3/2 두번째 |
2024-10-06 | 구루미(Z) | 버미어 | -12.9 | 3/2(1) | 3/2 첫번째 |
2024-10-06 | 규리야(T) | 버미어 | -9.5 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-10-06 | 규리야(T) | 폴리포이드 | -10.3 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-10-06 | 금선(T) | 버미어 | +18.4 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-10-06 | 금선(T) | 라데온 | +20.1 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-10-06 | 금선(T) | 폴리포이드 | -13.0 | 3/2(2) | 3/2(1) |
2024-10-06 | 구루미(Z) | 버미어 | +21.2 | 단판 | 단판 |
2024-10-06 | 아라미(Z) | 폴리포이드 | -16.2 | 단판 | . |
2024-10-06 | 란란(Z) | 버미어 | -17.9 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2024-10-06 | 란란(Z) | 폴리포이드 | -19.7 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2024-10-05 | 오하얀(T) | 라데온 | +10.7 | 3/2(3) | 리3 |
2024-10-05 | 오하얀(T) | 버미어 | +11.7 | 3/2(2) | 리2 |
2024-10-05 | 오하얀(T) | 폴리포이드 | -22.1 | 3/2(1) | 리1 |
2024-10-05 | 오하얀(T) | 버미어 | +10.7 | 3/2(2) | 2 |
2024-10-05 | 오하얀(T) | 폴리포이드 | +11.7 | 3/2(1) | 1 |
2024-10-05 | 슬아(Z) | 버미어 | -14.3 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-10-05 | 슬아(Z) | 폴리포이드 | -15.8 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-10-03 | 햇살(T) | 폴리포이드 | +16.5 | 단판 | 정선대 감금 스타 강새이(4) |
2024-10-03 | 찌킹(Z) | 라데온 | +18.8 | 단판 | 정선대 감금 스타 강새이(3) |
2024-10-03 | 옆집뽀누나(T) | 폴리포이드 | -22.6 | 단판 | 정선대 감금 스타 강새이(2) |
2024-10-02 | 몽순(Z) | 버미어 | +22.8 | 단판 | 정선대 감금 스타 강새이(1) |
2024-10-02 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | -10.1 | 9/5(1) | 정선대CK 1경기 |
2024-10-01 | 두디(Z) | 폴리포이드 | +21.2 | 단판 | . |
2024-10-01 | 정소이(Z) | 라데온 | +23.3 | 단판 | . |
2024-10-01 | 렘레미(Z) | 버미어 | +14.8 | 단판 | . |
2024-10-01 | 림예이(Z) | 폴리포이드 | -4.8 | 단판 | . |
2024-10-01 | 슬아(Z) | 폴리포이드 | +24.6 | 단판 | . |
2024-09-30 | 단양(Z) | 버미어 | +18.6 | 단판 | 5티어꼬리곰탕PL 1세트 4경기 |
2024-09-30 | 태영(T) | 버미어 | -12.5 | 단판 | 5티어꼬리곰탕PL 1세트 2경기 |
2024-09-29 | 구루미(Z) | 폴리포이드 | -10.5 | 단판 | 5티어 소소피엘 2세트 3경기 |
2024-09-29 | 구루미(Z) | 버미어 | -11.4 | 단판 | 5티어 소소피엘 1세트 4경기 |
2024-09-29 | 뚜밥(T) | 라데온 | -13.5 | 단판 | 정선대vs우끼끼즈 미니대학대전 슈퍼 에이스결정전 |
2024-09-29 | 뚜밥(T) | 버미어 | -14.9 | 5/3(2) | 정선대vs우끼끼즈 미니대학대전 2세트 2경기 |
2024-09-29 | 뚜밥(T) | 버미어 | +18.8 | 5/3(5) | 정선대vs우끼끼즈 미니대학대전 1세트 에이스결정전 |
2024-09-29 | 뚜밥(T) | 라데온 | -14.5 | 5/3(3) | 정선대vs우끼끼즈 미니대학대전 1세트 3경기 |
2024-09-27 | 태영(T) | 폴리포이드 | -14.9 | 단판 | YB 흑백게이머 결정전 | 태영 Win |
2024-09-25 | 규리야(T) | 버미어 | +21.9 | 단판 | . |
2024-09-25 | 규리야(T) | 폴리포이드 | -11.0 | 단판 | . |
2024-09-25 | 몽순(Z) | 버미어 | -10.1 | 단판 | 5티어 소소PL 2세트 1경기 |
2024-09-25 | 구루미(Z) | 라데온 | -13.6 | 단판 | 5티어 소소PL 1세트 4경기 |
2024-09-25 | 뚜밥(T) | 라데온 | +19.1 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-09-25 | 뚜밥(T) | 버미어 | +20.9 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-09-25 | 뚜밥(T) | 폴리포이드 | -12.1 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-09-19 | 만다(T) | 라데온 | +15.8 | 단판 | . |
2024-09-19 | 만다(T) | 폴리포이드 | +17.4 | 단판 | . |
2024-09-19 | 만다(T) | 폴리포이드 | -16.1 | 단판 | . |
2024-09-19 | 규리야(T) | 버미어 | +26.1 | 단판 | . |
2024-09-19 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +12.0 | 단판 | 단판스폰 |
2024-09-19 | 강덕구(T) | 라데온 | +13.1 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-09-19 | 강덕구(T) | 라데온 | +14.4 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-09-18 | 강덕구(T) | 버미어 | +13.4 | 3/2(2) | 3/2(2), 리스폰 |
2024-09-18 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +14.7 | 3/2(1) | 3/2(1), 리스폰 |
2024-09-18 | 강덕구(T) | 라데온 | -19.0 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-09-18 | 강덕구(T) | 버미어 | -20.8 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-09-18 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +12.2 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-09-17 | 아라미(Z) | 폴리포이드 | -12.7 | 단판 | 조덕피엘 2세트 위너스 2경기 |
2024-09-17 | 구루미(Z) | 버미어 | +21.4 | 단판 | 조덕피엘 2세트 위너스 1경기 |
2024-09-17 | 아라미(Z) | 버미어 | -12.9 | 단판 | 조덕피엘 1세트 5경기 |
2024-09-17 | 뿌리(P) | 버미어 | -8.1 | 단판 | 조덕피엘 1세트 2경기 |
2024-09-15 | 몽순(Z) | 시타델 | -6.8 | 단판 | 5티어 소소PL 슈퍼 에이스결정전 |
2024-09-15 | 김하선(T) | 버미어 | -12.5 | 단판 | 5티어 소소PL 2세트 위너스 3경기 |
2024-09-15 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | -6.7 | 단판 | 5티어 소소PL 1세트 1경기 |
2024-09-14 | 규리야(T) | 버미어 | -7.4 | 단판 | 5티어 스타랜드 7경기 |
2024-09-14 | 규리야(T) | 폴리포이드 | +25.2 | 단판 | 5티어 스타랜드 5경기 |
2024-09-14 | 찌킹(Z) | 폴리포이드 | -8.2 | 단판 | 5티어 스타랜드 4경기 |
2024-09-14 | 찌킹(Z) | 라데온 | -8.8 | 단판 | 5티어 스타랜드 2경기 |
2024-09-14 | 옆집뽀누나(T) | 폴리포이드 | +13.4 | 단판 | 5티어 스타랜드 1경기 |
2024-09-12 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +12.3 | 단판 | 츠캄ck 3경기 |
2024-09-11 | 구루미(Z) | 버미어 | -12.2 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-09-11 | 구루미(Z) | 버미어 | -13.4 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-09-11 | 구루미(Z) | 폴리포이드 | +20.4 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-09-11 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | -20.9 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-09-11 | 강덕구(T) | 버미어 | +12.2 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-09-11 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | -21.7 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-09-11 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | -9.4 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-09-11 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | -11.2 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-09-11 | 김하선(T) | 폴리포이드 | -14.6 | 단판 | 단판 |
2024-09-10 | 태영(T) | 시타델 | +17.9 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-09-10 | 태영(T) | 버미어 | -15.5 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-09-10 | 태영(T) | 폴리포이드 | +18.1 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-09-10 | 단양(Z) | 라데온 | +16.5 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-09-10 | 단양(Z) | 폴리포이드 | +18.2 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-09-06 | 태영(T) | 시타델 | -13.7 | 3/2(3) | YB 평가전 태영 3경기 |
2024-09-06 | 태영(T) | 라데온 | +20.0 | 3/2(2) | YB 평가전 태영 2경기 |
2024-09-06 | 태영(T) | 폴리포이드 | -13.1 | 3/2(1) | YB 평가전 태영 1경기 |
2024-09-06 | 빵리나(P) | 라데온 | -8.3 | 단판 | 메타클럽 LSSL시즌1 1차예선 5조 최종전 |
2024-09-06 | 김설(Z) | 폴리포이드 | +11.6 | 단판 | 메타클럽 LSSL시즌1 6조 패자전 |
2024-09-06 | 은똥(P) | 투혼 | -9.5 | 단판 | 메타클럽 LSSL시즌1 1차예선 5조 2경기 |
2024-09-05 | 란란(Z) | 버미어 | -11.6 | 3/2(3) | 3/2 (3) |
2024-09-05 | 란란(Z) | 폴리포이드 | -12.8 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2024-09-05 | 란란(Z) | 라데온 | +21.1 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2024-09-05 | 강덕구(T) | 라데온 | +9.8 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-09-05 | 강덕구(T) | 버미어 | +10.6 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-09-05 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | -23.2 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-09-05 | 아라미(Z) | 라데온 | -14.3 | 5/3(5) | 들박CK 2세트 5경기 |
2024-09-04 | 아라미(Z) | 폴리포이드 | -15.8 | 7/4(6) | 들박CK 1세트 6경기 |
2024-09-04 | 아라미(Z) | 버미어 | -17.4 | 7/4(2) | 들박CK 1세트 2경기 |
2024-09-04 | 구루미(Z) | 폴리포이드 | -15.6 | 단판 | 단판스폰 |
2024-09-04 | 림예이(Z) | 라데온 | -13.2 | 3/2(3) | . |
2024-09-04 | 림예이(Z) | 버미어 | +20.6 | 3/2(2) | . |
2024-09-04 | 림예이(Z) | 폴리포이드 | -12.4 | 3/2(1) | . |
2024-09-04 | 강덕구(T) | 라데온 | -27.1 | 단판 | 단판 |
2024-09-02 | 깨림이(T) | 폴리포이드 | +16.3 | 3/2(3) | 깨림이스폰 |
2024-09-02 | 깨림이(T) | 버미어 | +17.9 | 3/2(2) | 깨림이스폰 |
2024-09-02 | 깨림이(T) | 폴리포이드 | -15.5 | 3/2(1) | 깨림이스폰 |
2024-09-01 | 두디(Z) | 시타델 | +18.8 | 5/3(1) | JSAvs정선대 미니대학대전 2세트 1경기 |
2024-09-01 | 두디(Z) | 폴리포이드 | +20.6 | 5/3(1) | JSAvs정선대 미니대학대전 1세트 1경기 |
2024-08-31 | 란란(Z) | 라데온 | -13.7 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2024-08-31 | 란란(Z) | 폴리포이드 | -15.1 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2024-08-30 | 두디(Z) | 버미어 | -13.0 | 단판 | 단판 |
2024-08-27 | 뚜미(T) | 폴리포이드 | -9.9 | 단판 | 단판스폰 |
2024-08-26 | 태영(T) | 시타델 | +16.5 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-08-26 | 태영(T) | 버미어 | -17.1 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-08-26 | 태영(T) | 폴리포이드 | +16.5 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-08-24 | 아라미(Z) | 버미어 | +13.5 | 단판 | 단판스폰 |
2024-08-24 | 두디(Z) | 버미어 | -12.9 | 단판 | 5티어리그 2세트 위너스 3경기 |
2024-08-24 | 김하선(T) | 라데온 | -16.2 | 단판 | 5티어리그 1세트 3경기 |
2024-08-22 | 단양(Z) | 폴리포이드 | +15.2 | 단판 | . |
2024-08-22 | 정소이(Z) | 라데온 | -15.0 | 9/5(5) | 정선대 시빌워[내전] 9/5(5) |
2024-08-21 | 아라미(Z) | 시타델 | +15.1 | 11/6(1) | 나쁜남자ck 4회차 1경기 |
2024-08-20 | 아라미(Z) | 라데온 | +16.2 | 7/4(4) | 패션스타 vs 정선대 미니대전 4경기 |
2024-08-18 | 두디(Z) | 시타델 | +20.9 | 단판 | 조새10창 CK 슈에 |
2024-08-17 | 두디(Z) | 시타델 | -12.2 | 5/3(1) | 조새10창 CK 2set 1경기 |
2024-08-17 | 두디(Z) | 버미어 | +21.6 | 7/4(4) | 조새10창 CK 1set 4경기 |
2024-08-15 | 쥬나(Z) | 버미어 | -8.3 | 3/2(2) | 2 |
2024-08-15 | 쥬나(Z) | 폴리포이드 | -8.9 | 3/2(1) | 1 |
2024-08-15 | 란란(Z) | 버미어 | -17.8 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2024-08-15 | 란란(Z) | 폴리포이드 | -19.6 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2024-08-14 | 쥬나(Z) | 시타델 | -10.1 | 3/2(3) | 3 |
2024-08-14 | 쥬나(Z) | 버미어 | +23.7 | 3/2(2) | 2 |
2024-08-14 | 쥬나(Z) | 폴리포이드 | -9.0 | 3/2(1) | 1 |
2024-08-11 | 뚜밥(T) | 폴리포이드 | +12.1 | 단판 | 정선대 입학테스트 3경기 |
2024-08-11 | 금선(T) | 폴리포이드 | -10.6 | 단판 | 정선대 입학테스트 2경기 |
2024-08-11 | 아라미(Z) | 폴리포이드 | +16.5 | 단판 | 정선대 입학테스트 1경기 |
2024-07-18 | 쥬나(Z) | 시타델 | +23.0 | 단판 | 1 |
2024-07-18 | 금선(T) | 시타델 | +17.3 | 단판 | . |
2024-07-18 | 묘아(P) | 라데온 | -11.9 | 단판 | 케이대 토스반 합숙 |
2024-07-18 | 묘아(P) | 시타델 | -13.0 | 단판 | 케이대 토스반 합숙 |
2024-07-18 | 연애인(P) | 라데온 | +23.1 | 단판 | 1 |
2024-07-18 | 최도랑(P) | 시타델 | -13.2 | 단판 | ㄱ |
2024-07-18 | 정소이(Z) | 라데온 | +19.1 | 단판 | 단판스폰 |
2024-07-18 | 림예이(Z) | 라데온 | -8.7 | 단판 | . |
2024-07-16 | 태영(T) | 폴리포이드 | -10.5 | 7/4(2) | 철구배 슈퍼컵 나락전 JSAvsYB 2경기 |
2024-07-16 | 만다(T) | 폴리포이드 | +19.6 | 7/4(2) | 철구배 슈퍼컵 4강 씨나인vsJSA 2경기 |
2024-07-14 | 만다(T) | 라데온 | -15.5 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-07-14 | 만다(T) | 시타델 | -17.1 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-07-14 | 구루미(Z) | 라데온 | +14.9 | 단판 | 강새이 승 |
2024-07-14 | 림예이(Z) | 라데온 | -11.6 | 단판 | 림예이 승 |
2024-07-13 | 뚜밥(T) | 폴리포이드 | +16.7 | 9/5(2) | JSAvs정선대 대학대전 2경기 |
2024-07-11 | 두디(Z) | 폴리포이드 | +22.1 | 3/2(3) | 3/2(3) 강새이 승 |
2024-07-11 | 두디(Z) | 버미어 | +23.9 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-07-11 | 두디(Z) | 폴리포이드 | -8.7 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-07-10 | 태영(T) | 폴리포이드 | -10.7 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-07-10 | 태영(T) | 버미어 | -11.7 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-07-10 | 태영(T) | 폴리포이드 | +22.1 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-07-10 | 란란(Z) | 폴리포이드 | -14.5 | 3/2(3) | 3/2 (3) |
2024-07-10 | 란란(Z) | 버미어 | +19.2 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2024-07-10 | 란란(Z) | 폴리포이드 | -14.1 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2024-07-10 | 몽순(Z) | 버미어 | -9.9 | 11/6(7) | 소윤CK 7경기 |
2024-07-09 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | -10.8 | 3/2(2) | 3/2(2) 몽순 승 |
2024-07-09 | 몽순(Z) | 라데온 | -11.7 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-07-09 | 쥬나(Z) | 폴리포이드 | -12.0 | 11/6(8) | 은똥ck 12회차 11판 6선 8경기 |
2024-07-09 | 쥬나(Z) | 폴리포이드 | -13.2 | 11/6(5) | 은똥ck 12회차 11판 6선 5경기 |
2024-07-09 | 오하얀(T) | 버미어 | -24.9 | 단판 | 단판 2 |
2024-07-09 | 오하얀(T) | 폴리포이드 | +9.5 | 단판 | 단판 |
2024-07-09 | 오하얀(T) | 버미어 | +8.2 | 3/2(2) | 2 |
2024-07-09 | 오하얀(T) | 폴리포이드 | +8.9 | 3/2(1) | 1 |
2024-07-09 | 졈니(P) | 폴리포이드 | -12.7 | 단판 | 4,5티어 소소PL 2세트 위너스 4경기 |
2024-07-08 | 무찌(T) | 폴리포이드 | -12.8 | 단판 | 4,5티어 소소PL 1세트 5/3 1경기 |
2024-07-03 | 만다(T) | 버미어 | +15.3 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-07-03 | 만다(T) | 폴리포이드 | +16.9 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-07-03 | 란란(Z) | 레트로 | -16.8 | 단판 | 장독대 합숙 식사빵 2차전 |
2024-07-03 | 태영(T) | 버미어 | -19.1 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-07-03 | 태영(T) | 폴리포이드 | -20.9 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-07-01 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | -20.3 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-07-01 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | -22.1 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-07-01 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +10.8 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-07-01 | 뚜미(T) | 버미어 | -12.1 | 3/2(2) | 2 뚜미언니 승 |
2024-07-01 | 뚜미(T) | 폴리포이드 | -13.3 | 3/2(1) | 1 |
2024-07-01 | 오하얀(T) | 버미어 | +6.0 | 단판 | 단판 |
2024-07-01 | 오하얀(T) | 버미어 | +6.3 | 3/2(2) | 2 |
2024-07-01 | 오하얀(T) | 폴리포이드 | +6.7 | 3/2(1) | 1 |
2024-06-30 | 림예이(Z) | 레트로 | +15.6 | 3/2(3) | . |
2024-06-30 | 림예이(Z) | 버미어 | +17.2 | 3/2(2) | . |
2024-06-30 | 림예이(Z) | 폴리포이드 | -16.3 | 3/2(1) | . |
2024-06-30 | 강덕구(T) | 버미어 | +12.8 | 단판 | 단판 |
2024-06-30 | 강덕구(T) | 버미어 | +14.1 | 단판 | 단판 |
2024-06-28 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +11.8 | 단판 | 단판 |
2024-06-27 | 렘레미(Z) | 폴리포이드 | +19.8 | 단판 | . |
2024-06-27 | 강덕구(T) | 버미어 | +11.3 | 단판 | 단판 |
2024-06-26 | 햇살(T) | 폴리포이드 | -9.6 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-06-26 | 뚜미(T) | 폴리포이드 | -6.5 | 끝장전(7) | 뚜미언니 VS 강새이 7판 끝장전 7경기 |
2024-06-26 | 뚜미(T) | 레트로 | -6.9 | 끝장전(6) | 뚜미언니 VS 강새이 7판 끝장전 6경기 |
2024-06-26 | 뚜미(T) | 버미어 | -7.4 | 끝장전(5) | 뚜미언니 VS 강새이 7판 끝장전 5경기 |
2024-06-26 | 뚜미(T) | 폴리포이드 | -8.0 | 끝장전(4) | 뚜미언니 VS 강새이 7판 끝장전 4경기 |
2024-06-26 | 뚜미(T) | 레트로 | -8.6 | 끝장전(3) | 뚜미언니 VS 강새이 7판 끝장전 3경기 |
2024-06-26 | 뚜미(T) | 버미어 | -9.2 | 끝장전(2) | 뚜미언니 VS 강새이 7판 끝장전 2경기 |
2024-06-26 | 뚜미(T) | 폴리포이드 | -10.0 | 끝장전(1) | 뚜미언니 VS 강새이 7판 끝장전 1경기 |
2024-06-26 | 만다(T) | 버미어 | -19.5 | 단판 | 단판 |
