BJ리스트

오하얀 Terran

eloboard 1 3914
대회상금 \0 여성ELO 1,130.2 Ladder
대학대전 18전 6승 12패(33.3%) 대학CK 4전 1승 3패(25.0%) 대학성적보기
대학현황 늪지대 -> 흑카데미

총전적 : 797전 261승 536패
Win(32.7%)
Lose
여성 : 789전 260승 529패 (33.0%)
Zerg : 439전 151승 288패 (34.4%)
Protoss : 343전 105승 238패 (30.6%)
Terran : 7전 4승 3패 (57.1%)
혼성 : 8전 1승 7패 (12.5%)
Zerg : 1전 0승 1패 (0.0%)
Protoss : 7전 1승 6패 (14.3%)
Terran : 0전 0승 0패 (0.0%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.


2023.11.25 Protoss -> Terran 종변 

종변일부터 발생한 전적 적용됩니다

[공식 및 이벤트 대회 성적]


 

오하얀T
36
37.9% WINS
1130.2p
    59
62.1% WINS
1033.7p

슈슈Z
      슈슈 상대 ELO POINT : 85.9      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2024-12-22 주서리(P) 데자 뷰 -20.8 3/2(3) 3
2024-12-22 주서리(P) 라데온 +12.3 3/2(2) 2
2024-12-22 주서리(P) 폴리포이드 -21.6 3/2(1) 1
2024-12-17 슈슈(Z) 도미네이터 +12.2 3/2(3) 3
2024-12-17 슈슈(Z) 데자 뷰 -19.6 3/2(2) 2
2024-12-17 슈슈(Z) 도미네이터 +11.5 3/2(1) 1
2024-12-16 연애인(P) 라데온 +18.5 3/2(2) 2
2024-12-16 연애인(P) 데자 뷰 +20.2 3/2(1) 1
2024-12-16 태린(P) 버미어 +12.8 3/2(3) 3
2024-12-16 태린(P) 데자 뷰 +14.1 3/2(2) 2
2024-12-16 태린(P) 도미네이터 -19.6 3/2(1) 1
2024-12-15 단양(Z) 데자 뷰 +17.8 단판 단판
2024-12-09 몽순(Z) 데자 뷰 -10.4 3/2(3) .
2024-12-09 몽순(Z) 라데온 -11.4 3/2(2) .
2024-12-09 몽순(Z) 폴리포이드 +22.5 3/2(1) .
2024-12-08 나린(Z) 라데온 +20.9 3/2(3) .
2024-12-08 나린(Z) 폴리포이드 +22.7 3/2(2) .
2024-12-08 나린(Z) 데자 뷰 -10.0 3/2(1) .
2024-12-08 나린(Z) 라데온 -10.9 3/2(2) .
2024-12-08 나린(Z) 폴리포이드 -11.9 3/2(1) .
2024-12-08 구루미(Z) 도미네이터 -11.4 3/2(3) 3경기
2024-12-08 구루미(Z) 라데온 +22.4 3/2(2) 2경기
2024-12-08 구루미(Z) 폴리포이드 -10.4 3/2(1) 1경기
2024-12-07 나린(Z) 라데온 -13.8 3/2(3) .
2024-12-07 나린(Z) 데자 뷰 -15.1 3/2(2) .
2024-12-07 나린(Z) 폴리포이드 +18.5 3/2(1) .
2024-12-04 졈니(P) 라데온 -14.4 단판 1
2024-11-27 쵸이(P) 라데온 -13.1 단판 `
2024-11-27 쵸이(P) 폴리포이드 +20.7 단판 -
2024-11-25 구루미(Z) 라데온 -14.2 3/2(2) 2경기
2024-11-25 구루미(Z) 폴리포이드 -15.6 3/2(1) 1경기
2024-11-20 두디(Z) 라데온 -10.4 5/3(4) 4
2024-11-20 두디(Z) 데자 뷰 +23.4 5/3(3) 3
2024-11-20 두디(Z) 라데온 -9.3 5/3(2) 2
2024-11-20 두디(Z) 도미네이터 -10.1 5/3(1) 1
2024-11-20 아라미(Z) 도미네이터 +16.9 단판 단판
2024-11-20 졈니(P) 도미네이터 -11.3 3/2(3) 3
2024-11-20 졈니(P) 데자 뷰 +22.6 3/2(2) 2
2024-11-20 졈니(P) 라데온 -10.3 3/2(1) 1
2024-11-19 찌킹(Z) 데자 뷰 +21.8 3/2(2) 리 3/2 2
2024-11-19 찌킹(Z) 라데온 +23.6 3/2(1) 리 3/2 1
2024-11-19 찌킹(Z) 데자 뷰 -9.1 3/2(2) 2
2024-11-19 몽순(Z) 데자 뷰 -8.7 3/2(2) 2
2024-11-19 찌킹(Z) 라데온 -10.2 3/2(1) 1
2024-11-19 몽순(Z) 라데온 -9.8 3/2(1) 1
2024-11-19 아라미(Z) 도미네이터 +20.6 3/2(2) 2
2024-11-19 아라미(Z) 도미네이터 +22.4 3/2(1) 1
2024-11-18 슈슈(Z) 라데온 -19.5 단판 단판
2024-11-16 단양(Z) 도미네이터 -11.8 3/2(3) 3
2024-11-16 단양(Z) 데자 뷰 +22.0 3/2(2) 2
2024-11-16 단양(Z) 라데온 -10.9 3/2(1) 1
2024-11-15 구루미(Z) 도미네이터 -15.4 3/2(3) 3
2024-11-15 구루미(Z) 라데온 -17.0 3/2(2) 2
2024-11-15 구루미(Z) 폴리포이드 +16.5 3/2(1) 1
2024-11-15 구루미(Z) 라데온 +19.7 단판 단판
2024-11-14 링고(P) 데자 뷰 +19.1 3/2(3) 3
2024-11-14 링고(P) 도미네이터 +20.9 3/2(2) 2
2024-11-14 링고(P) 라데온 -12.2 3/2(1) 1
2024-11-14 몽순(Z) 도미네이터 -9.8 3/2(3) 3
2024-11-14 몽순(Z) 데자 뷰 +23.9 3/2(2) 2
2024-11-14 몽순(Z) 라데온 -8.7 3/2(1) 1
2024-11-14 주서리(P) 라데온 -12.4 3/2(3) 3
2024-11-14 주서리(P) 라데온 +21.4 3/2(2) 2
2024-11-14 주서리(P) 폴리포이드 -11.6 3/2(1) 1
2024-11-13 몽순(Z) 버미어 -9.6 3/2(2) 2
2024-11-13 몽순(Z) 폴리포이드 -10.4 3/2(1) 1
2024-11-13 정소이(Z) 버미어 -5.6 3/2(2) 2
2024-11-13 정소이(Z) 폴리포이드 -5.9 3/2(1) 1
2024-11-11 최도랑(P) 라데온 -4.5 7/4(1) 소소CK 1경기 오하얀 다예 구보라 나예리 vs 최도랑 오리 요닝 라미
2024-11-05 연애인(P) 버미어 +14.4 3/2(2) 2
2024-11-05 연애인(P) 폴리포이드 +17.0 3/2(1) 1
2024-11-05 시녕뭉(Z) 폴리포이드 +22.6 3/2(3) 3
2024-11-05 시녕뭉(Z) 폴리포이드 -10.3 3/2(2) 2
2024-11-05 시녕뭉(Z) 폴리포이드 +23.5 3/2(1) 1
2024-11-04 연애인(P) 라데온 +21.9 단판 단판2
2024-11-04 연애인(P) 폴리포이드 -13.1 단판 단판1
2024-11-03 강새이(P) 라데온 +20.1 3/2(3) 3
2024-11-03 강새이(P) 버미어 +21.9 3/2(2) 2
2024-11-03 강새이(P) 폴리포이드 -11.0 3/2(1) 1
2024-10-30 아라미(Z) 폴리포이드 -7.2 단판 단판
2024-10-30 나린(Z) 라데온 -6.3 3/2(3) 3
2024-10-30 나린(Z) 버미어 +27.1 3/2(2) 2
2024-10-30 나린(Z) 폴리포이드 -5.1 3/2(1) 1
2024-10-30 찌킹(Z) 라데온 -5.6 3/2(2) 2
2024-10-30 찌킹(Z) 폴리포이드 -6.0 3/2(1) 1
2024-10-29 연애인(P) 라데온 -12.2 3/2(3) 리3
2024-10-29 연애인(P) 버미어 -13.4 3/2(2) 리2
2024-10-29 연애인(P) 라데온 +20.4 3/2(1) 리1
2024-10-29 연애인(P) 라데온 -12.7 3/2(2) 2
2024-10-29 연애인(P) 버미어 -14.0 3/2(1) 1
2024-10-29 연애인(P) 버미어 -17.2 5/3(2) 5티어PL 1세트 2경기
2024-10-28 연애인(P) 라데온 +16.3 3/2(3) 3
2024-10-28 연애인(P) 버미어 -17.3 3/2(2) 2
2024-10-28 연애인(P) 폴리포이드 +16.2 3/2(1) 1
2024-10-25 정소이(Z) 폴리포이드 -6.4 단판 단판 흑궁 합숙 2일차
2024-10-25 단양(Z) 버미어 +21.2 단판 단판 흑궁 합숙 2일차
2024-10-25 뿌리(P) 버미어 +26.7 단판 단판 흑궁 합숙 2일차
2024-10-25 찌킹(Z) 라데온 -9.0 단판 단판 흑궁 합숙 2일차
2024-10-24 졈니(P) 버미어 +26.2 단판 단판
2024-10-24 라운이(P) 버미어 -13.5 단판 단판
2024-10-24 찌킹(Z) 폴리포이드 +24.6 단판 단판 리리
2024-10-24 찌킹(Z) 폴리포이드 -7.9 단판 단판 리
2024-10-24 찌킹(Z) 폴리포이드 -8.5 단판 단판
2024-10-23 연애인(P) 라데온 -8.4 3/2(2) 2
2024-10-23 연애인(P) 라데온 -9.1 3/2(1) 1
2024-10-23 연애인(P) 라데온 +24.6 단판 단판
2024-10-23 애공(P) 라데온 -0.6 단판 KCM레이디스 종족최강전 2024 시즌4 7주차 (1)
2024-10-22 쵸이(P) 버미어 -7.7 3/2(3) 3
2024-10-22 쵸이(P) 라데온 +25.9 3/2(2) 2
2024-10-22 쵸이(P) 폴리포이드 -6.5 3/2(1) 1
2024-10-21 나린(Z) 폴리포이드 -6.4 단판 단판
2024-10-21 나린(Z) 라데온 -6.8 3/2(3) 3
2024-10-21 나린(Z) 폴리포이드 -7.3 3/2(2) 2
2024-10-21 나린(Z) 버미어 +26.3 3/2(1) 1
2024-10-20 주서리(P) 버미어 +26.5 단판 단판
2024-10-18 뿌리(P) 버미어 -4.0 3/2(2) 2
2024-10-18 뿌리(P) 폴리포이드 -4.1 3/2(1) 1
2024-10-17 주서리(P) 라데온 -7.3 3/2(3) 3
2024-10-17 주서리(P) 버미어 +26.2 3/2(2) 2
2024-10-17 주서리(P) 폴리포이드 -6.1 3/2(1) 1
2024-10-17 뿌리(P) 라데온 -4.7 3/2(2) 2
2024-10-17 뿌리(P) 버미어 -5.0 3/2(1) 1
2024-10-17 뿌리(P) 폴리포이드 -5.2 단판 단판
2024-10-17 찌킹(Z) 폴리포이드 -7.5 3/2(2) 리2
2024-10-17 찌킹(Z) 라데온 -8.1 3/2(1) 리1
2024-10-17 찌킹(Z) 버미어 -8.7 3/2(2) 2
2024-10-17 찌킹(Z) 폴리포이드 -9.4 3/2(1) 1
2024-10-17 정소이(Z) 버미어 -5.6 3/2(3) 3
2024-10-17 정소이(Z) 라데온 +27.8 3/2(2) 2
2024-10-17 정소이(Z) 폴리포이드 -4.4 3/2(1) 1
2024-10-16 규리야(T) 폴리포이드 -5.2 단판 단판
2024-10-16 최도랑(P) 버미어 -5.5 3/2(2) 2
2024-10-16 최도랑(P) 폴리포이드 -5.8 3/2(1) 1
2024-10-15 연애인(P) 버미어 -6.5 3/2(2) 리2
2024-10-15 연애인(P) 버미어 -7.0 3/2(1) 리1
2024-10-14 연애인(P) 버미어 -7.8 3/2(2) 2
2024-10-14 연애인(P) 폴리포이드 -8.3 3/2(1) 1
2024-10-11 최도랑(P) 버미어 -7.2 3/2(2) 2
2024-10-11 최도랑(P) 폴리포이드 -7.7 3/2(1) 1
2024-10-07 구루미(Z) 라데온 -8.3 3/2(3) 3
2024-10-07 구루미(Z) 버미어 -9.7 3/2(2) 2
2024-10-07 구루미(Z) 폴리포이드 +25.0 3/2(1) 1
2024-10-06 강새이(P) 버미어 -10.4 3/2(2) 2
2024-10-06 강새이(P) 폴리포이드 -11.3 3/2(1) 1
2024-10-06 두디(Z) 버미어 -7.2 3/2(2) 2
2024-10-06 두디(Z) 폴리포이드 -8.3 3/2(1) 1
2024-10-05 강새이(P) 라데온 -10.7 3/2(3) 리3
2024-10-05 강새이(P) 버미어 -11.7 3/2(2) 리2
2024-10-05 강새이(P) 폴리포이드 +22.1 3/2(1) 리1
2024-10-05 강새이(P) 버미어 -10.7 3/2(2) 2
2024-10-05 강새이(P) 폴리포이드 -11.7 3/2(1) 1
2024-10-02 링고(P) 폴리포이드 -9.4 단판 단판
2024-10-02 란란(Z) 버미어 +18.7 3/2(3) 리3
2024-10-02 란란(Z) 폴리포이드 +20.5 3/2(2) 리2
2024-10-02 란란(Z) 라데온 -12.6 3/2(1) 리1
2024-10-02 란란(Z) 버미어 -13.8 3/2(2) 2
2024-10-02 란란(Z) 폴리포이드 -15.2 3/2(1) 1
2024-09-30 연애인(P) 폴리포이드 -14.5 3/2(3) 리3
2024-09-30 연애인(P) 버미어 -16.0 3/2(2) 리2
2024-09-30 연애인(P) 라데온 +17.7 3/2(1) 리1
2024-09-30 연애인(P) 폴리포이드 -16.2 3/2(3) 3
2024-09-30 연애인(P) 버미어 -17.9 3/2(2) 2
2024-09-30 연애인(P) 라데온 +15.5 3/2(1) 1
2024-09-29 링고(P) 폴리포이드 -12.0 3/2(2) 2
2024-09-29 링고(P) 버미어 -13.1 3/2(1) 1
2024-09-28 링고(P) 버미어 -14.8 3/2(2) 2
2024-09-28 링고(P) 라데온 -16.3 3/2(1) 1
2024-09-28 란란(Z) 폴리포이드 +13.5 3/2(2) 2
2024-09-28 란란(Z) 버미어 +14.9 3/2(1) 1
2024-09-28 몽순(Z) 폴리포이드 -9.9 3/2(3) 3/2
2024-09-28 몽순(Z) 버미어 +23.9 3/2(2) 3/2
2024-09-28 몽순(Z) 라데온 -8.7 3/2(1) 1
2024-09-27 란란(Z) 폴리포이드 +14.4 3/2(3) 리3
2024-09-27 란란(Z) 버미어 -19.3 3/2(2) 리2
2024-09-27 란란(Z) 폴리포이드 +13.9 3/2(1) 리1
2024-09-27 란란(Z) 버미어 +15.3 3/2(2) 2
2024-09-27 란란(Z) 폴리포이드 +16.9 3/2(1) 1
2024-09-25 란란(Z) 버미어 -19.3 3/2(2) 리2
2024-09-25 란란(Z) 폴리포이드 -21.1 3/2(1) 리1
2024-09-25 란란(Z) 버미어 +11.9 3/2(2) 2
2024-09-25 란란(Z) 폴리포이드 +13.1 3/2(1) 1
2024-09-25 단양(Z) 폴리포이드 -17.5 3/2(3) 리리3
2024-09-25 단양(Z) 라데온 -19.2 3/2(2) 리리2
2024-09-25 단양(Z) 폴리포이드 +14.1 3/2(1) 리리1
2024-09-25 단양(Z) 버미어 +15.3 3/2(3) 리3
2024-09-25 단양(Z) 버미어 -19.7 3/2(2) 리2
2024-09-25 단양(Z) 폴리포이드 +15.0 3/2(1) 리1
2024-09-25 단양(Z) 버미어 +16.5 3/2(2) 2
2024-09-25 단양(Z) 폴리포이드 +18.2 3/2(1) 1
2024-09-24 링고(P) 라데온 -13.7 3/2(3) 3
2024-09-24 링고(P) 시타델 +20.1 3/2(2) 2
2024-09-24 링고(P) 폴리포이드 -13.1 3/2(1) 1
2024-09-23 몽순(Z) 시타델 -10.0 3/2(3) 3
2024-09-23 몽순(Z) 라데온 +23.8 3/2(2) 2
2024-09-23 몽순(Z) 폴리포이드 -8.9 3/2(1) 1
2024-09-23 단양(Z) 라데온 +20.6 3/2(2) 리2
2024-09-23 단양(Z) 폴리포이드 +22.4 3/2(1) 리1
2024-09-23 단양(Z) 시타델 +24.1 3/2(3) 3
2024-09-23 단양(Z) 라데온 -8.4 3/2(2) 2
2024-09-23 단양(Z) 폴리포이드 +25.2 3/2(1) 1
2024-09-21 링고(P) 폴리포이드 -8.3 3/2(2) 2
2024-09-21 링고(P) 버미어 -9.0 3/2(1) 1
2024-09-21 아라미(Z) 폴리포이드 -11.3 9/5(6) 젓갈 CK 6경기 1팀 오하얀 왜냐맨 라박이 전상욱 비타밍 2팀 아라미 김건욱 김기덕 액션구드론 소냥이
2024-09-21 아라미(Z) 폴리포이드 -12.3 9/5(5) 젓갈 CK 5경기 1팀 오하얀 왜냐맨 라박이 전상욱 비타밍 2팀 아라미 김건욱 김기덕 액션구드론 소냥이
2024-09-20 라운이(P) 시타델 +17.6 단판 단판2
2024-09-20 라운이(P) 폴리포이드 -17.5 단판 단판1
2024-09-20 아라미(Z) 시타델 -12.6 3/2(3) 리3
2024-09-20 아라미(Z) 라데온 +21.2 3/2(2) 리2
2024-09-20 아라미(Z) 폴리포이드 -11.8 3/2(1) 리1
2024-09-20 아라미(Z) 시타델 -12.9 3/2(3) 3
2024-09-20 아라미(Z) 라데온 +20.9 3/2(2) 2
2024-09-20 아라미(Z) 폴리포이드 -12.1 3/2(1) 1
2024-09-20 나린(Z) 시타델 +17.2 3/2(3) 3
2024-09-20 나린(Z) 라데온 -16.3 3/2(2) 2
2024-09-20 나린(Z) 폴리포이드 +17.3 3/2(1) 1
2024-09-20 단양(Z) 버미어 -7.7 3/2(2) 소림사 실력평가 두번째판
2024-09-20 단양(Z) 폴리포이드 -8.3 3/2(1) 소림사 실력평가 첫판
2024-09-18 찌킹(Z) 라데온 -12.2 3/2(2) 리리2
2024-09-18 찌킹(Z) 버미어 -13.3 3/2(1) 리리1
2024-09-18 찌킹(Z) 시타델 +20.5 3/2(3) 리3
2024-09-18 찌킹(Z) 폴리포이드 +22.3 3/2(2) 리2
2024-09-18 찌킹(Z) 라데온 -10.6 3/2(1) 리1
2024-09-18 찌킹(Z) 폴리포이드 -11.5 3/2(3) 3
2024-09-18 찌킹(Z) 폴리포이드 +22.3 3/2(2) 2
2024-09-18 찌킹(Z) 라데온 -10.6 3/2(1) 1
2024-09-18 연애인(P) 폴리포이드 +23.9 3/2(3) 리3
2024-09-18 연애인(P) 폴리포이드 -8.7 3/2(2) 리2
2024-09-18 연애인(P) 라데온 +25.0 3/2(1) 리1
2024-09-17 연애인(P) 라데온 -7.4 3/2(3) 3
2024-09-17 연애인(P) 폴리포이드 -8.0 3/2(2) 2
2024-09-17 연애인(P) 폴리포이드 +25.6 3/2(1) 1
2024-09-11 아라미(Z) 버미어 -9.9 단판 단판
2024-09-06 찌킹(Z) 폴리포이드 -9.4 단판 메타클럽 LSSL시즌1 1차예선 11조 패자전
2024-09-06 양유정(P) 투혼 -17.3 단판 메타클럽 LSSL시즌1 1차예선 11조 2경기
2024-09-01 찌킹(Z) 라데온 -7.8 3/2(2) 2
2024-09-01 찌킹(Z) 폴리포이드 -8.4 3/2(1) 1
2024-08-13 최도랑(P) 라데온 -13.4 3/2(3) 3
2024-08-13 최도랑(P) 버미어 +20.4 3/2(2) 2
2024-08-13 최도랑(P) 폴리포이드 -12.7 3/2(1) 1
2024-08-13 단양(Z) 폴리포이드 -12.5 3/2(3) 리 3
2024-08-13 단양(Z) 라데온 -13.7 3/2(1) 리 2
2024-08-13 단양(Z) 시타델 +20.1 3/2(1) 리 1
2024-08-13 단양(Z) 시타델 -13.1 3/2(3) 3
2024-08-13 단양(Z) 버미어 +20.7 3/2(2) 2
2024-08-13 단양(Z) 폴리포이드 -12.3 3/2(1) 1
2024-08-11 림예이(Z) 시타델 -10.5 9/5(1) 씨나인 대학리그 8강 4경기 흑카데미vs씨나인 1SET
2024-08-08 이루리(P) 라데온 -22.2 3/2(2) 2
2024-08-08 이루리(P) 폴리포이드 -23.9 3/2(1) 1
2024-08-06 단양(Z) 버미어 +19.2 9/5(1) 티거맨CK - 1경기 팀 : 오하얀 박지수 이창우 이루리 따냥잉 김세주 깨모다 팀 : 단양 전상욱 김범수 뚜비 수입뿌드 송주밍 윤수철
2024-08-06 란란(Z) 버미어 +18.9 3/2(3) 리 3
2024-08-06 란란(Z) 시타델 +20.7 3/2(2) 리 2
2024-08-06 란란(Z) 폴리포이드 -12.4 3/2(1) 리 1
2024-08-06 란란(Z) 라데온 -13.6 3/2(2) 2
2024-08-06 란란(Z) 폴리포이드 -14.9 3/2(1) 1
2024-08-06 졈니(P) 라데온 -12.8 3/2(2) 2
2024-08-06 졈니(P) 시타델 -14.1 3/2(1) 1
2024-08-05 두디(Z) 라데온 +22.7 3/2(3) 3
2024-08-05 두디(Z) 시타델 -10.0 3/2(2) 2
2024-08-05 두디(Z) 폴리포이드 +23.7 3/2(1) 1
2024-08-05 단양(Z) 폴리포이드 -13.4 단판 단판 5
2024-08-05 단양(Z) 시타델 +20.4 단판 단판 4
2024-08-05 단양(Z) 라데온 -12.7 단판 단판 3
2024-08-05 단양(Z) 버미어 -13.9 단판 단판 2
2024-08-05 단양(Z) 폴리포이드 +19.9 단판 단판 1
2024-08-03 뿌리(P) 라데온 -17.0 5/3(3) 혼성CK 2세트 3경기
2024-08-02 뿌리(P) 폴리포이드 -18.7 7/4(1) 혼성CK 1세트 1경기
2024-07-30 뿌리(P) 버미어 +15.4 7/4(6) 씨나인 대학리그 조별리그 JSAvs흑카데미 6SET
2024-07-29 쵸이(P) 라데온 +13.8 3/2(2) 리 2
2024-07-29 쵸이(P) 폴리포이드 +15.1 3/2(1) 리 1
2024-07-29 옆집뽀누나(T) 시타델 +19.7 3/2(2) 2
2024-07-29 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 +21.6 3/2(1) 1
2024-07-28 쵸이(P) 버미어 +18.7 3/2(3) 3
2024-07-28 쵸이(P) 시타델 +20.5 3/2(2) 2
2024-07-28 쵸이(P) 폴리포이드 -12.6 3/2(1) 1
2024-07-28 란란(Z) 라데온 -13.2 3/2(3) 3
2024-07-28 란란(Z) 시타델 +20.6 3/2(2) 2
2024-07-28 란란(Z) 버미어 -12.5 3/2(1) 1
2024-07-25 연애인(P) 라데온 -10.5 3/2(3) 3
2024-07-25 연애인(P) 버미어 +23.3 3/2(2) 2
2024-07-25 연애인(P) 시타델 -9.4 3/2(1) 1
2024-07-21 주서리(P) 라데온 +23.5 7/4(6) 씨나인 대학리그 조별리그 장독대vs흑카데미 6SET
2024-07-18 묘아(P) 라데온 -10.3 3/2(3) 3
2024-07-18 묘아(P) 시타델 -12.3 3/2(2) 2
2024-07-18 묘아(P) 폴리포이드 +23.3 3/2(1) 1
2024-07-17 림예이(Z) 폴리포이드 -5.2 단판 단판
2024-07-17 몽순(Z) 라데온 -5.5 3/2(3) 리 3
2024-07-17 몽순(Z) 시타델 +27.8 3/2(2) 리 2
2024-07-17 몽순(Z) 버미어 -4.4 3/2(1) 리 1
2024-07-17 몽순(Z) 라데온 -4.6 3/2(2) 2
2024-07-17 몽순(Z) 폴리포이드 -4.8 3/2(1) 1
2024-07-16 몽순(Z) 라데온 -5.6 3/2(2) 리 2
2024-07-16 몽순(Z) 폴리포이드 -5.9 3/2(1) 리 1
2024-07-16 몽순(Z) 시타델 -7.0 3/2(3) 3
2024-07-16 몽순(Z) 라데온 +26.5 3/2(2) 2
2024-07-16 몽순(Z) 폴리포이드 -5.8 3/2(1) 1
2024-07-16 두디(Z) 시타델 -5.6 3/2(3) 3
2024-07-16 두디(Z) 라데온 +27.7 3/2(2) 2
2024-07-16 두디(Z) 폴리포이드 -4.5 3/2(1) 1
2024-07-16 아라미(Z) 라데온 -9.3 9/5(3) 똥CK 13회차 3경기
2024-07-16 구루미(Z) 폴리포이드 -12.8 단판 단판
2024-07-15 뿌리(P) 폴리포이드 +23.0 7/4(1) JSA vs 흑카데미 미니대학대전 1경기
2024-07-15 뿌리(P) 폴리포이드 -8.0 7/4(6) 흑카데미 vs JSA 미니대학대전 6경기
2024-07-15 뿌리(P) 시타델 -8.6 7/4(4) 흑카데미 vs JSA 미니대학대전 4경기
2024-07-14 두디(Z) 시타델 -5.8 5/3(2) 복덕방 vs 흑카데미 미니대학대전 5/3 2경기
2024-07-14 최도랑(P) 버미어 -7.2 3/2(2) 2
2024-07-14 최도랑(P) 폴리포이드 -7.8 3/2(1) 1
2024-07-14 란란(Z) 버미어 +22.4 3/2(3) 3
2024-07-14 란란(Z) 라데온 -10.5 3/2(2) 2
2024-07-14 란란(Z) 폴리포이드 +23.3 3/2(1) 1
2024-07-14 쥬나(Z) 버미어 -4.8 7/4(2) 흑카데미 vs 소림사 미니대학대전 7/4 2경기
2024-07-13 구루미(Z) 라데온 -11.0 3/2(3) 3/2 세번째
2024-07-13 구루미(Z) 시타델 +21.6 3/2(2) 3/2 두번째
2024-07-13 구루미(Z) 폴리포이드 -10.1 3/2(1) 3/2 첫번째
2024-07-09 졈니(P) 폴리포이드 -5.7 단판 단판
2024-07-09 강새이(P) 버미어 +24.9 단판 단판 2
2024-07-09 강새이(P) 폴리포이드 -9.5 단판 단판
2024-07-09 강새이(P) 버미어 -8.2 3/2(2) 2
2024-07-09 강새이(P) 폴리포이드 -8.9 3/2(1) 1
2024-07-08 아라미(Z) 레트로 -9.7 단판 4,5티어 소소PL 1세트 5/3 4경기
2024-07-07 설둥이(P) 폴리포이드 -9.5 7/4(2) 섭이대vsROG흑카데미 미니대학대전CK 2경기
2024-07-04 뿌리(P) 레트로 -13.7 3/2(3) 3
2024-07-04 뿌리(P) 버미어 +20.0 3/2(2) 2
2024-07-04 뿌리(P) 폴리포이드 -13.1 3/2(1) 1
2024-07-03 정소이(Z) 폴리포이드 +26.5 7/4(6) 정선대vs흑카데미 대회 참가비빵 미니CK
2024-07-03 정소이(Z) 폴리포이드 -5.8 7/4(3) 정선대vs흑카데미 대회 참가비빵 미니CK
2024-07-01 강새이(P) 버미어 -6.0 단판 단판
2024-07-01 강새이(P) 버미어 -6.3 3/2(2) 2
2024-07-01 강새이(P) 폴리포이드 -6.7 3/2(1) 1
2024-06-30 뿌리(P) 버미어 -14.2 단판 단판
2024-06-29 설둥이(P) 버미어 -13.9 단판 단판 2
2024-06-29 설둥이(P) 버미어 -15.3 단판 단판
2024-06-29 연애인(P) 폴리포이드 -10.8 단판 단판
2024-06-28 연애인(P) 폴리포이드 -11.8 단판 단판
2024-06-25 주서리(P) 버미어 -13.1 7/4(7) 니창CK 7경기 니칸팀 승
2024-06-25 주서리(P) 버미어 -14.4 7/4(1) 니창ck 1경기 연합팀 : 윤진규,오하얀,진니,엔돌핀 니칸팀 : 원지훈,주서리,니칸,다쁘
2024-06-24 뿌리(P) 버미어 +13.5 7/4(5) 흑카데미 vs JSA 미니대학대전 5경기 (승)한소끔 vs 진자림(패) 흑카데미 vs JSA 미니대학대전 4경기 흑카데미 vs JSA 미니대학대전 4:1 흑카데미 승
2024-06-24 뿌리(P) 레트로 -20.3 7/4(2) 흑카데미 vs JSA 미니대학대전 2경기
2024-06-23 뿌리(P) 버미어 +15.9 3/2(2) 2
2024-06-22 뿌리(P) 폴리포이드 +17.5 3/2(1) 1
2024-06-22 슈슈(Z) 레트로 +14.9 3/2(3) 3
2024-06-22 슈슈(Z) 폴리포이드 -18.8 3/2(2) 2
2024-06-22 슈슈(Z) 폴리포이드 +14.5 3/2(1) 1
2024-06-22 졈니(P) 폴리포이드 -10.3 끝장전(7) 9/5 끝장전 7
2024-06-22 졈니(P) 폴리포이드 -11.3 끝장전(6) 9/5 끝장전 6
2024-06-22 졈니(P) 버미어 +22.5 끝장전(5) 9/5 끝장전 5
2024-06-22 졈니(P) 레트로 -10.3 끝장전(4) 9/5 끝장전 4
2024-06-22 졈니(P) 폴리포이드 -11.2 끝장전(3) 9/5 끝장전 3
2024-06-22 졈니(P) 폴리포이드 +21.4 끝장전(2) 9/5 끝장전 2
2024-06-22 졈니(P) 버미어 -11.6 끝장전(1) 9/5 끝장전 1
2024-06-21 란란(Z) 폴리포이드 -14.9 3/2(3) 3
2024-06-21 란란(Z) 버미어 +18.8 3/2(2) 2
2024-06-21 란란(Z) 폴리포이드 -14.6 3/2(1) 1
2024-06-20 구루미(Z) 버미어 +22.0 3/2(3) 3
2024-06-20 구루미(Z) 폴리포이드 -10.8 3/2(2) 2
2024-06-20 구루미(Z) 폴리포이드 +23.0 3/2(1) 1
2024-06-19 졈니(P) 라 캄파넬라 -11.4 단판 단판
2024-06-18 졈니(P) 폴리포이드 -12.4 단판 단판 2
2024-06-18 졈니(P) 폴리포이드 +22.4 단판 단판 1
2024-06-17 찌킹(Z) 버미어 -8.9 3/2(2) 2
2024-06-17 찌킹(Z) 폴리포이드 -9.0 3/2(1) 1
2024-06-17 찌킹(Z) 폴리포이드 -10.5 11/6(9) 케이대 신입생 환영CK 11/6 9경기
2024-06-17 주서리(P) 레트로 +15.3 3/2(3) 3
2024-06-17 주서리(P) 버미어 -18.4 3/2(2) 2
2024-06-17 주서리(P) 폴리포이드 +14.9 3/2(1) 1
2024-06-16 임밍지(P) 버미어 -8.1 3/2(2) 리 2
2024-06-16 임밍지(P) 폴리포이드 -8.8 3/2(1) 리 1
2024-06-15 임밍지(P) 버미어 -10.4 3/2(2) 2
