시조새 (친박연대 -> JSA)
eloboard
0
5655
2021.07.07 13:33
BJ명 | 시조새(\0) | 주종 | Protoss | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 24전 16승 8패(66.7%) | 대학CK | 32전 19승 13패(59.4%) | 대학성적보기 | ||
밀리 | 695전 296승 399패(42.6%) | 혼성ELO | 920.7 | |||
Zerg | 331전 137승 194패(41.4%) | Protoss | 122전 54승 68패(44.3%) | Terran | 242전 105승 137패(43.4%) |
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
.
* 2024-07-06 오로나민C그니처 시즌3 - 텐션대전 우승 / 상금 : ₩2,000,000
* 2023-07-03 시조새배 앵무새 5티어 종족최강전 우승 / 상금 : ₩600,000
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
모꿀몬T(14승 28패)
요닝Z(12승 21패)
앵지Z(16승 13패)
방실이Z(4승 24패) 양양Z(12승 16패) 이유란Z(11승 16패) 늑대채린Z(11승 13패) |
[밀리 전적 - 첫페이지 2022.07.01일 이후 전적 표시]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2024-12-04 | 림예이(Z) | 라데온 | -15.3 | 7/4(3) | JSAvs씨나인 미니대학대전 3경기 |
2024-12-03 | 아라미(Z) | 도미네이터 | -10.4 | 단판 | 단판 |
2024-12-03 | 슈슈(Z) | 도미네이터 | +20.3 | 단판 | 단판 |
2024-12-03 | 슬아(Z) | 도미네이터 | -14.9 | 단판 | 단판 |
2024-12-03 | 늑대채린(Z) | 데자 뷰 | +16.1 | 단판 | 단판 |
2024-12-03 | 림예이(Z) | 데자 뷰 | -16.3 | 7/4(5) | 10창CK 1세트 5경기 |
2024-12-02 | 림예이(Z) | 데자 뷰 | -17.9 | 7/4(1) | 10창CK 1세트 1경기 |
2024-11-17 | 공다츠(Z) | 데자 뷰 | +23.2 | 11/6(9) | JSA 시빌워 9경기 |
2024-11-14 | 슬아(Z) | 라데온 | -16.1 | 9/5(2) | JSAvs늪지대 미니대학대전 2경기 |
2024-11-08 | 두디(Z) | 라데온 | -8.3 | 단판 | JSA 4-5티어피엘 2세트 위너스 3경기 |
2024-11-08 | 구보라(P) | 버미어 | +19.8 | 단판 | JSA 4-5티어피엘 2세트 위너스 2경기 |
2024-11-08 | 깨림이(T) | 버미어 | +23.1 | 단판 | JSA 4-5티어피엘 2세트 위너스 1경기 |
2024-11-08 | 구보라(P) | 폴리포이드 | -12.2 | 단판 | JSA 4-5티어피엘 1세트 4경기 |
2024-10-23 | 김뽀뇨(P) | 폴리포이드 | -11.5 | 단판 | 덕조피엘 2세트 위너스 3경기 |
2024-10-23 | 이유란(Z) | 폴리포이드 | -11.7 | 단판 | 덕조피엘 1세트 2경기 |
2024-10-17 | 소심(T) | 폴리포이드 | -17.7 | 5/3(2) | 정선대vsJSA 미니대학대전 2세트 2경기 |
2024-10-17 | 소심(T) | 버미어 | -19.4 | 5/3(5) | 정선대vsJSA 미니대학대전 1세트 에이스결정전 |
2024-10-17 | 소심(T) | 폴리포이드 | -21.2 | 5/3(1) | 정선대vsJSA 미니대학대전 1세트 1경기 |
2024-10-16 | 뚜미(T) | 폴리포이드 | -14.6 | 7/4(1) | JSA 저그CK 1경기 |
2024-10-13 | 모꿀몬(T) | 라데온 | -17.8 | 단판 | 듀조피엘 2세트 위너스 1경기 |
2024-10-13 | 모꿀몬(T) | 버미어 | +15.7 | 단판 | 듀조피엘 1세트 3경기 |
2024-09-30 | 안녕하세연두(P) | 시타델 | +15.6 | 단판 | 두양피엘 1세트 3경기 |
2024-09-22 | 앵지(Z) | 폴리포이드 | +10.4 | 9/5(3) | JSAvs츠캄몬스타즈 대학대전 3경기 |
2024-09-17 | 지유(P) | 폴리포이드 | +14.6 | 단판 | 조덕피엘 1세트 3경기 |
2024-09-08 | 슬아(Z) | 폴리포이드 | -19.5 | 9/5(8) | JSAvs늪지대 대학대전 8경기,늪지대 5:3 승리 |
2024-09-08 | 슬아(Z) | 시타델 | +13.8 | 9/5(3) | JSAvs늪지대 대학대전 3경기 |
2024-09-07 | 토마토(P) | 시타델 | -22.5 | 5/3(4) | 혼성ck 1세트 4경기 |
2024-09-06 | 토마토(P) | 라데온 | +10.3 | 5/3(3) | 혼성ck 1세트 3경기 |
2024-09-05 | 순자(P) | 폴리포이드 | +13.7 | 단판 | 3/4티어 노예PL 1세트 1경기 |
2024-09-05 | 무찌(T) | 폴리포이드 | -21.4 | 단판 | 앵무새 4티어 종족최강자전 6경기 |
2024-09-05 | 이유란(Z) | 폴리포이드 | +16.0 | 단판 | 앵무새 4티어 종족최강자전 5경기 |
2024-09-04 | 나예리(T) | 시타델 | +9.8 | 단판 | 앵무새 4티어 종족최강자전 4경기 |
2024-09-04 | 앵지(Z) | 라데온 | +12.1 | 단판 | 앵무새 4티어 종족최강자전 3경기 |
2024-09-04 | 우리밍(T) | 라데온 | +17.0 | 단판 | 앵무새 4티어 종족최강자전 2경기 |
2024-09-04 | 림예이(Z) | 버미어 | +15.5 | 단판 | 앵무새 4티어 종족최강자전 1경기 |
2024-09-01 | 소심(T) | 라데온 | -20.0 | 5/3(5) | JSAvs정선대 미니대학대전 에이스결정전 |
2024-09-01 | 소심(T) | 시타델 | +13.2 | 5/3(2) | JSAvs정선대 미니대학대전 2세트 2경기 |
2024-09-01 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +20.3 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-09-01 | 우리밍(T) | 라데온 | -15.0 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 |
2024-09-01 | 우리밍(T) | 폴리포이드 | -16.6 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 |
2024-08-31 | 요닝(Z) | 시타델 | -13.2 | 5/3(1) | ㅇㄱㄴCK 2세트 1경기 |
2024-08-31 | 요닝(Z) | 시타델 | -14.6 | 5/3(1) | ㅇㄱㄴCK 1세트 1경기 |
2024-08-30 | 요닝(Z) | 시타델 | +19.2 | 5/3(4) | JSA 오프라인CK 2세트 4경기 |
2024-08-30 | 요닝(Z) | 시타델 | +21.0 | 5/3(1) | JSA 오프라인CK 1세트 1경기 |
2024-08-30 | 늑대채린(Z) | 버미어 | -16.5 | 단판 | 단판 |
2024-08-20 | 공다츠(Z) | 폴리포이드 | -10.7 | 단판 | 노공피엘 2세트 위너스 2경기 |
2024-08-20 | 뚜미(T) | 시타델 | +21.5 | 단판 | 노공피엘 2세트 위너스 1경기 |
2024-08-20 | 김뽀뇨(P) | 폴리포이드 | -13.2 | 단판 | 노공피엘 1세트 6경기 |
2024-08-20 | 뚜미(T) | 시타델 | +22.7 | 단판 | 노공피엘 1세트 3경기 |
2024-08-20 | 앵지(Z) | 폴리포이드 | +14.7 | 단판 | 3/2였으나 시간관계상 두판만 함 |
2024-08-20 | 앵지(Z) | 버미어 | -19.0 | 단판 | 3/2였으나 시간관계상 두판만 함 |
2024-08-17 | 슬아(Z) | 라데온 | +17.4 | 5/3(2) | 조새10창 CK 2set 2경기 |
2024-08-17 | 슬아(Z) | 폴리포이드 | +19.1 | 7/4(3) | 조새10창 CK 1set 3경기 |
2024-08-07 | 소심(T) | 시타델 | +16.3 | 9/5(5) | JSAvs정선대 미니대학대전 5경기 |
2024-08-07 | 소심(T) | 폴리포이드 | -17.2 | 9/5(3) | JSAvs정선대 미니대학대전 3경기 |
2024-08-03 | 야리(Z) | 라데온 | -15.1 | 단판 | 혼성CK 슈퍼 에이스결정전 |
2024-08-03 | 야리(Z) | 시타델 | +18.5 | 7/4(7) | 혼성CK 1세트 에이스결정전 |
2024-08-02 | 야리(Z) | 라데온 | -14.8 | 7/4(2) | 혼성CK 1세트 2경기 |
2024-07-26 | 늑대채린(Z) | 라데온 | +17.3 | 단판 | 5:5 혼성프로리그 2세트 4경기 |
2024-07-25 | 늑대채린(Z) | 폴리포이드 | -16.2 | 단판 | 5:5 혼성프로리그 1세트 2경기 |
2024-07-25 | 앵지(Z) | 폴리포이드 | -19.6 | 단판 | 단판 |
2024-07-25 | 무찌(T) | 폴리포이드 | +15.0 | 단판 | 단판 |
2024-07-10 | 만다(T) | 시타델 | -16.0 | 단판 | 단판 |
2024-07-08 | 럭뜨(Z) | 버미어 | -14.3 | 7/4(1) | JSAvs정선대 미니대학대전CK 1경기 |
2024-07-08 | 렘레미(Z) | 폴리포이드 | +16.4 | 7/4(5) | JSA vs 늪지대 미니CK 7/4 5경기 - JSA 승 |
2024-07-08 | 렘레미(Z) | 폴리포이드 | +18.0 | 7/4(2) | JSA vs 늪지대 미니CK 7/4 2경기 |
2024-07-06 | 오리3(P) | 폴리포이드 | -15.5 | 7/4(4) | 오로나민C그니처 시즌3 텐션대전 결승전 염보성팀vs철구팀 4세트 |
2024-07-03 | 카히리(Z) | 버미어 | -15.5 | 단판 | 카히리 승 |
2024-07-02 | 오리3(P) | 버미어 | +18.2 | 5/3(2) | 오로나민C그니처 시즌3 텐션대전 풀리그 3일차 염보성팀vs철구팀 2세트 |
2024-07-01 | 이유란(Z) | 버미어 | +21.3 | 5/3(5) | 오로나민C그니처 시즌3 텐션대전 풀리그 2일차 김윤환팀vs염보성팀 5세트 |
2024-06-30 | 우리밍(T) | 폴리포이드 | +17.3 | 단판 | 텐션대전 전 몸풀기 스폰 |
2024-06-30 | 모꿀몬(T) | 폴리포이드 | -11.3 | 5/3(3) | 오로나민C그니처 시즌3 텐션대전 풀리그 1일차 염보성팀vs기뉴다팀 3세트 |
2024-06-28 | 요닝(Z) | 레트로 | -10.3 | 7/4(4) | 혼성ck 7/4 1세트 4경기 |
2024-06-25 | 뚜미(T) | 투혼 | -8.8 | 단판 | C] 텐션대전 폭염팀 vs 연합팀 스크림 1경기 |
2024-06-25 | 요닝(Z) | 폴리포이드 | -11.6 | 단판 | 단판 |
2024-06-25 | 요닝(Z) | 레트로 | -12.7 | 단판 | 단판 |
2024-06-25 | 요닝(Z) | 폴리포이드 | -13.9 | 단판 | 단판 |
2024-06-22 | 럭뜨(Z) | 폴리포이드 | -15.2 | 단판 | 정선대 홍구 훈련소 교육 CK 3set 슈에 |
2024-06-21 | 하블리(Z) | 레트로 | +19.0 | 단판 | 단판 |
2024-06-21 | 럭뜨(Z) | 폴리포이드 | -16.7 | 5/3(2) | 정선대 홍구 훈련소 교육 CK 2set 5/3(2) |
2024-06-21 | 럭뜨(Z) | 폴리포이드 | -18.4 | 5/3(3) | 정선대 홍구 훈련소 교육 CK 1set 5/3(3) |
2024-06-21 | 늑대채린(Z) | 버미어 | +13.6 | 5/3(4) | 5/3 4경기 |
2024-06-21 | 늑대채린(Z) | 레트로 | +15.0 | 5/3(3) | 5/3 3경기 |
2024-06-21 | 늑대채린(Z) | 버미어 | +16.5 | 5/3(2) | 5/3 2경기 |
2024-06-21 | 늑대채린(Z) | 폴리포이드 | -17.1 | 5/3(1) | 5/3 1경기 |
2024-06-11 | 박듀듀(P) | 폴리포이드 | +14.9 | 9/5(6) | JSAvs우끼끼즈 대학대전 6경기 |
2024-06-02 | 안녕하세연두(P) | 폴리포이드 | -15.2 | 단판 | 조새피엘 2세트 7경기 |
2024-06-01 | 안녕하세연두(P) | 버미어 | -16.7 | 단판 | 조새피엘 1세트 5경기 |
2024-06-01 | 기나(P) | 폴리포이드 | +17.1 | 단판 | 조새피엘 1세트 2경기 |
2024-05-29 | 연다람지(T) | 폴리포이드 | +18.3 | 단판 | 조보피엘 슈퍼 에이스결정전 |
2024-05-28 | 연다람지(T) | 버미어 | -13.0 | 단판 | 조보피엘 2세트 위너스 2경기 |
2024-05-28 | 연다람지(T) | 폴리포이드 | +20.8 | 단판 | 조보피엘 1세트 5경기 |
2024-05-28 | 요닝(Z) | 버미어 | -14.2 | 단판 | 조보피엘 1세트 1경기 |
2024-05-27 | 공다츠(Z) | 레트로 | -10.9 | 단판 | 조카피엘 2세트 위너스 1경기 |
2024-05-26 | 디임(P) | 폴리포이드 | -16.4 | 단판 | 조카피엘 1세트 2경기 |
2024-05-21 | 이유란(Z) | 폴리포이드 | -16.0 | 단판 | 조솜PL 2세트 5경기 |
2024-05-21 | 쵸이(P) | 버미어 | +16.3 | 단판 | 조솜PL 2세트 4경기 |
2024-05-21 | 아라미(Z) | 폴리포이드 | +19.6 | 단판 | 조솜PL 2세트 3경기 |
2024-05-21 | 나예리(T) | 버미어 | +12.4 | 단판 | 조솜PL 2세트 2경기 |
2024-05-20 | 이유란(Z) | 폴리포이드 | -15.2 | 단판 | 조솜PL 1세트 1경기 |
2024-05-17 | 빵리나(P) | 폴리포이드 | -15.5 | 단판 | 조두피엘 2세트 1경기 |
2024-05-17 | 지두두(T) | 버미어 | -14.5 | 단판 | 조두피엘 1세트 4경기 |
2024-05-13 | 양양(Z) | 레트로 | +17.2 | 9/5(2) | JSA 혼성 CK 2경기 |
2024-05-13 | 양양(Z) | 버미어 | +18.9 | 9/5(1) | JSA 혼성 CK 1경기 |
2024-05-10 | 요닝(Z) | 버미어 | -15.2 | 9/5(5) | 무창클럽 CK 5경기 |
2024-05-10 | 늑대채린(Z) | 폴리포이드 | -17.5 | 단판 | 단판 |
2024-05-08 | 나예리(T) | 레트로 | +11.6 | 5/3(3) | 열창CK 2set 5/3(3) |
2024-05-07 | 나예리(T) | 폴리포이드 | +12.7 | 7/4(2) | 열창CK 1set 7/4(2) |
2024-05-07 | 모꿀몬(T) | 레트로 | +20.5 | 단판 | 조닝피엘 슈퍼 에이스 결정전 |
2024-05-07 | 별비(T) | 버미어 | -22.9 | 단판 | 조닝피엘 2세트 3경기 |
2024-05-06 | 나예리(T) | 폴리포이드 | +13.9 | 단판 | 조닝피엘 1세트 5경기 |
2024-05-06 | 별비(T) | 버미어 | +10.5 | 단판 | 조닝피엘 1세트 4경기 |
2024-05-06 | 럭뜨(Z) | 라 캄파넬라 | -17.8 | 단판 | 단판 |
2024-05-04 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | +20.0 | 단판 | 단판 |
2024-05-04 | 양양(Z) | 레트로 | -13.6 | 단판 | 10창 CK 슈퍼 에이스 결정전 |
2024-05-04 | 양양(Z) | 레트로 | -15.0 | 단판 | 10창 CK 2세트 2경기 |
2024-05-03 | 양양(Z) | 레트로 | -16.5 | 단판 | 10창 CK 1세트 3경기 |
2024-04-26 | 뚜미(T) | 폴리포이드 | -13.0 | 단판 | 큐센 막드컵 4티어 대회 16강 1경기 |
2024-04-26 | 연다람지(T) | 버미어 | -15.3 | 단판 | 단판 |
2024-04-22 | 뚜미(T) | 버미어 | -15.0 | 9/5(4) | 스트릿 클럽 CK(4) |
2024-04-22 | 뚜미(T) | 폴리포이드 | +18.7 | 9/5(3) | 스트릿 클럽 CK(3) |
2024-04-20 | 이유란(Z) | 폴리포이드 | +16.1 | 7/4(6) | 7/4 |
2024-04-20 | 이유란(Z) | 라 캄파넬라 | +17.7 | 7/4(5) | 7/4 |
2024-04-20 | 이유란(Z) | 레트로 | -15.7 | 7/4(4) | 7/4 |
2024-04-20 | 이유란(Z) | 라 캄파넬라 | -17.3 | 7/4(3) | 7/4 |
2024-04-20 | 이유란(Z) | 버미어 | +16.2 | 7/4(2) | 7/4 |
2024-04-20 | 이유란(Z) | 버미어 | +17.8 | 7/4(1) | 7/4 |
2024-04-19 | 모꿀몬(T) | 아포칼립스 | -14.1 | 5/3(4) | 4경기 3대1 모꿀몬 승 |
2024-04-19 | 모꿀몬(T) | 버미어 | -15.5 | 5/3(3) | 3경기 |
2024-04-19 | 모꿀몬(T) | 레트로 | +18.1 | 5/3(2) | 2경기 |
2024-04-19 | 모꿀몬(T) | 폴리포이드 | -15.2 | 5/3(1) | 1경기 |
2024-04-01 | 뚜미(T) | 폴리포이드 | +20.8 | 단판 | 막골가스배 릴레이 대전 8경기 |
2024-04-01 | 야리(Z) | 레트로 | -19.4 | 단판 | 막골가스배 릴레이 대전 4경기 |
2024-04-01 | 양양(Z) | 폴리포이드 | -18.9 | 단판 | 막골가스배 릴레이 대전 2경기 |
2024-04-01 | 클템(T) | 폴리포이드 | -13.0 | 단판 | 클양피엘 2세트 위너스 7경기 |
2024-03-31 | 다나짱(P) | 폴리포이드 | +17.3 | 단판 | 클양피엘 1세트 2경기 |
2024-03-31 | 구보라(P) | 버미어 | -18.9 | 단판 | 무새닝피엘 2세트 위너스 4경기 |
2024-03-30 | 쥬나(Z) | 버미어 | +15.9 | 단판 | 무새닝피엘 1세트 4경기 |
2024-03-30 | 연다람지(T) | 폴리포이드 | +18.2 | 단판 | 예조피엘 2세트 위너스 6경기 |
2024-03-30 | 나예리(T) | 버미어 | +13.4 | 단판 | 예조피엘 2세트 위너스 5경기 |
2024-03-29 | 럭뜨(Z) | 레트로 | +12.6 | 단판 | 예조피엘 2세트 위너스 4경기 |
2024-03-29 | 럭뜨(Z) | 레트로 | +13.9 | 단판 | 예조피엘 1세트 6경기 |
2024-03-29 | 나예리(T) | 버미어 | +16.0 | 단판 | 예조피엘 1세트 2경기 |
2024-03-20 | 토마토(P) | 레트로 | +13.9 | 5/3(4) | 토CK 2세트 4경기 |
2024-03-19 | 토마토(P) | 레트로 | -19.9 | 7/4(3) | 토CK 1세트 3경기 |
2024-03-19 | 단잉(P) | 버미어 | -13.2 | 단판 | 로조피엘 2세트 위너스 4경기 |
2024-03-19 | 혜로로(Z) | 레트로 | +18.6 | 단판 | 로조피엘 1세트 6경기 |
2024-03-19 | 모꿀몬(T) | 폴리포이드 | -13.9 | 단판 | 로조피엘 1세트 3경기 |
2024-03-13 | 슬아(Z) | 버미어 | -16.8 | 단판 | 새똥PL 2세트 위너스 6경기 |
2024-03-12 | 슬아(Z) | 라 캄파넬라 | +16.7 | 단판 | 새똥PL 1세트 2경기 |
2024-03-12 | 우리밍(T) | 버미어 | +17.7 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2000개 2경기 |
2024-03-11 | 우리밍(T) | 폴리포이드 | +19.4 | 3/2(1) | 3/2 스폰 2000개 1경기 |
2024-03-11 | 모꿀몬(T) | 아포칼립스 | -13.4 | 7/4(5) | 모꿀몬 vs 시조새 7/4 치킨 끝장전 5경기 모꿀몬 4:1 승 |
2024-03-11 | 모꿀몬(T) | 라 캄파넬라 | +20.4 | 7/4(4) | 모꿀몬 vs 시조새 7/4 치킨 끝장전 4경기 |
2024-03-11 | 모꿀몬(T) | 레트로 | -12.8 | 7/4(3) | 모꿀몬 vs 시조새 7/4 치킨 끝장전 3경기 |
2024-03-11 | 모꿀몬(T) | 버미어 | -14.0 | 7/4(2) | 모꿀몬 vs 시조새 7/4 치킨 끝장전 2경기 |
2024-03-11 | 모꿀몬(T) | 폴리포이드 | -15.4 | 7/4(1) | 모꿀몬 vs 시조새 7/4 치킨 끝장전 1경기 |
2024-03-05 | 라미(Z) | 레트로 | -10.9 | 9/5(9) | 종족별 9/5 끝장전(9) |
2024-03-05 | 라미(Z) | 버미어 | +22.9 | 9/5(8) | 종족별 9/5 끝장전(8) |
2024-03-05 | 라미(Z) | 폴리포이드 | +24.6 | 9/5(7) | 종족별 9/5 끝장전(7) |
2024-03-05 | 히엉(T) | 레트로 | -7.7 | 9/5(6) | 종족별 9/5 끝장전(6) |
2024-03-05 | 히엉(T) | 버미어 | -8.3 | 9/5(5) | 종족별 9/5 끝장전(5) |
2024-03-05 | 히엉(T) | 폴리포이드 | -8.9 | 9/5(4) | 종족별 9/5 끝장전(4) |
2024-03-05 | 구보라(P) | 레트로 | -17.3 | 9/5(3) | 종족별 9/5 끝장전(3) |
2024-03-05 | 구보라(P) | 버미어 | +16.2 | 9/5(2) | 종족별 9/5 끝장전(2) |
2024-03-05 | 구보라(P) | 폴리포이드 | +17.8 | 9/5(1) | 종족별 9/5 끝장전(1) |
2024-03-05 | 토마토(P) | 폴리포이드 | -20.7 | 단판 | 조토피엘 2세트 3경기 |
2024-03-04 | 히엉(T) | 버미어 | -9.8 | 단판 | 조토피엘 1세트 4경기 |
2024-02-28 | 라미(Z) | 버미어 | -9.4 | 단판 | 짱조피엘 2세트 위너스 1경기 |
2024-02-27 | 라미(Z) | 레트로 | -10.2 | 단판 | 짱조피엘 1세트 1경기 |
2024-02-23 | 요닝(Z) | 레트로 | -18.1 | 단판 | 조덕피엘 2세트 6경기 |
2024-02-22 | 슬아(Z) | 폴리포이드 | +16.5 | 단판 | 조덕피엘 2세트 5경기 |
2024-02-22 | 묘아(P) | 레트로 | +17.8 | 단판 | 조덕피엘 2세트 4경기 |
2024-02-22 | 묘아(P) | 버미어 | +19.5 | 단판 | 조덕피엘 1세트 1경기 |
2024-02-22 | 기나(P) | 레트로 | -15.4 | 단판 | 무새PL 2세트 위너스 6경기 |
2024-02-21 | 기나(P) | 레트로 | -17.0 | 단판 | 무새PL 1세트 3경기(시조새 귓말 미확인으로 몰수패) |
2024-02-19 | 슬돌이(P) | 폴리포이드 | +11.8 | 7/4(4) | 연카PL 1세트 4경기 |
2024-02-18 | 다나짱(P) | 버미어 | -14.6 | 단판 | 조로피엘 슈퍼 에이스 결정전 |
2024-02-17 | 다나짱(P) | 버미어 | -16.0 | 단판 | 조로피엘 2세트 4경기 |
2024-02-17 | 우힝이(T) | 폴리포이드 | +20.3 | 단판 | 조로피엘 2세트 3경기 |
2024-02-17 | 방실이(Z) | 레트로 | +21.6 | 단판 | 조로피엘 2세트 2경기 |
2024-02-17 | 박듀듀(P) | 폴리포이드 | +16.3 | 단판 | 조로피엘 2세트 1경기 |
2024-02-17 | 방실이(Z) | 버미어 | -10.6 | 단판 | 조로피엘 1세트 6경기 |
2024-02-17 | 다나짱(P) | 버미어 | -15.2 | 단판 | 조로피엘 1세트 4경기 |
2024-02-11 | 나예리(T) | 폴리포이드 | -18.5 | 7/4(2) | 늪지대 vs JSA 미니CK 2세트 2경기 |
2024-02-10 | 나예리(T) | 레트로 | +14.9 | 7/4(4) | 늪지대 vs JSA 미니CK 1세트 4경기 |
2024-02-10 | 럭뜨(Z) | 네오실피드 | -20.1 | 단판 | JSA 설날PL 2세트 위너스 6경기 |
2024-02-09 | 코뚱잉(Z) | 투혼 | +22.3 | 단판 | JSA 설날PL 1세트 2경기 |
2024-02-08 | 양양(Z) | 레트로 | -18.0 | 단판 | 단판 |
2024-02-08 | 뚜미(T) | 폴리포이드 | -12.2 | 단판 | 단판 |
2024-02-08 | 뚜미(T) | 폴리포이드 | -13.4 | 단판 | 단판 |
2024-02-06 | 소심(T) | 레트로 | +11.4 | 9/5(3) | JSA ck 3경기 |
2024-02-04 | 양양(Z) | 레트로 | -20.4 | 7/4(4) | 람조혼성CK 2세트 4경기 |
2024-02-04 | 양양(Z) | 버미어 | +12.7 | 7/4(6) | 람조혼성CK 1세트 6경기 |
2024-02-03 | 양양(Z) | 레트로 | +14.0 | 7/4(1) | 람조혼성CK 1세트 1경기 |
2024-02-02 | 안녕하세연두(P) | 폴리포이드 | +16.4 | 7/4(1) | 조새PL 2set 루저스 7/4(1) |
2024-02-02 | 림예이(Z) | 버미어 | +15.8 | 7/4(5) | 조새PL 1set 7/4(5) |
2024-02-02 | 공다츠(Z) | 레트로 | -13.9 | 7/4(4) | 조새PL 1set 7/4(4) |
2024-01-22 | 요닝(Z) | 레트로 | +16.7 | 9/5(2) | 철구CK 2경기 |
2024-01-16 | 혜로로(Z) | 폴리포이드 | -14.7 | 9/5(6) | JSA 시빌워 6경기 |
2024-01-15 | 양양(Z) | 투혼 | -18.8 | 7/4(6) | 츠캄대비윤환CK 1세트 6경기 |
2024-01-11 | 은똥(P) | 레트로 | -15.2 | 7/4(6) | 조새PL 2set 위너스 7/4(6) |
2024-01-11 | 나예리(T) | 네오실피드 | +14.5 | 7/4(5) | 조새PL 2set 위너스 7/4(5) |
2024-01-11 | 은똥(P) | 버미어 | +19.2 | 7/4(3) | 조새PL 1set 7/4(3) |
2024-01-10 | 연다람지(T) | 네오실피드 | +20.7 | 단판 | 조로피엘 2세트 위너스 4경기 |
2024-01-10 | 다예.(T) | 네오실피드 | +16.6 | 단판 | 조로피엘 2세트 위너스 3경기 |
2024-01-10 | 라미(Z) | 레트로 | +24.7 | 단판 | 조토피엘 2세트 위너스 2경기 |
2024-01-10 | 양양(Z) | 버미어 | +18.6 | 단판 | 조로피엘 2세트 위너스 1경기 |
2024-01-10 | 연다람지(T) | 투혼 | -9.6 | 단판 | 조로피엘 1세트 1경기 |
2024-01-01 | 럭뜨(Z) | 버미어 | -17.8 | 단판 | 닝조피엘 2세트 위너스 4경기 |
2024-01-01 | 요닝(Z) | 투혼 | +20.2 | 단판 | 닝조피엘 2세트 위너스 3경기 |
2024-01-01 | 히엉(T) | 버미어 | +26.1 | 단판 | 닝조피엘 1세트 4경기 |
2023-12-31 | 히엉(T) | 버미어 | -6.3 | 9/5(5) | 덕조피엘 5경기 |
2023-12-23 | 라미(Z) | 투혼 | -6.8 | 단판 | JSA 4,5피엘 2세트 위너스 4경기 |
2023-12-23 | 림예이(Z) | 폴리포이드 | +21.9 | 단판 | JSA 4,5피엘 1세트 4경기 |
2023-12-22 | 늑대채린(Z) | 폴리포이드 | +22.1 | 단판 | 조토피엘 1세트 에이스결정전 |
2023-12-22 | 모꿀몬(T) | 버미어 | +24.2 | 단판 | 조토피엘 1세트 5경기 |
2023-12-22 | 늑대채린(Z) | 레트로 | -9.7 | 단판 | 조토피엘 1세트 3경기 |
2023-12-19 | 무찌(T) | 폴리포이드 | -16.7 | 9/5(8) | 방치클럽 CK 8경기 |
2023-12-19 | 모꿀몬(T) | 폴리포이드 | -9.5 | 단판 | 단판 |
2023-12-13 | 소심(T) | 폴리포이드 | -15.5 | 9/5(2) | 나조PL 2세트 2경기 |
2023-12-13 | 요닝(Z) | 네오실피드 | +23.2 | 9/5(1) | 나조PL 2세트 1경기 |
2023-12-13 | 늑대채린(Z) | 네오실피드 | -11.4 | 7/4(4) | 나조PL 1세트 4경기 |
2023-12-12 | 소심(T) | 네오실피드 | +18.7 | 7/4(1) | 눈썩리그 2세트 1경기 |
2023-12-12 | 소심(T) | 레트로 | +20.5 | 7/4(3) | 눈썩리그 1세트 3경기 |
2023-12-04 | 양양(Z) | 네오실피드 | -12.3 | 9/5(7) | 새떡쌍 스트릿클럽 CK 7경기 |
2023-12-04 | 양양(Z) | 투혼 | +21.5 | 9/5(5) | 새떡쌍 스트릿클럽 CK 5경기 |
2023-12-01 | 카히리(Z) | 레트로 | -9.1 | 단판 | 조양피엘 2세트 위너스 4경기 |
2023-12-01 | 양양(Z) | 투혼 | +23.0 | 단판 | 조양피엘 2세트 위너스 3경기 |
2023-12-01 | 슬돌이(P) | 투혼 | +22.0 | 단판 | 조양피엘 1세트 프로리그 에이스결정전 |
2023-12-01 | 양양(Z) | 버미어 | -8.9 | 단판 | 조양피엘 1세트 프로리그 1경기 |
2023-11-29 | 요닝(Z) | 투혼 | -7.9 | 단판 | 조새피엘 2세트 1경기 |
2023-11-29 | 구보라(P) | 투혼 | -9.0 | 단판 | 조새피엘 1세트 4경기 |
2023-11-26 | 양양(Z) | 투혼 | +23.7 | 9/5(2) | HOT6 대학대전 결승전 JSAvsYB 2세트 |
2023-11-22 | 지두두(T) | 폴리포이드 | -6.8 | 단판 | 단판 |
2023-11-19 | 방실이(Z) | 레트로 | +28.2 | 단판 | 14 |
2023-11-19 | 방실이(Z) | 레트로 | -4.0 | 단판 | 13 |
2023-11-19 | 방실이(Z) | 레트로 | -4.2 | 단판 | 12 |
2023-11-19 | 방실이(Z) | 레트로 | -4.4 | 단판 | 11 |
2023-11-19 | 방실이(Z) | 레트로 | -4.6 | 단판 | 10 |
2023-11-19 | 방실이(Z) | 투혼 | -4.8 | 단판 | 9 |
2023-11-19 | 방실이(Z) | 네오실피드 | -5.0 | 단판 | 8 |
2023-11-19 | 방실이(Z) | 레트로 | -5.3 | 단판 | 7 |
2023-11-18 | 방실이(Z) | 레트로 | -5.6 | 단판 | 6 |
