경식 (우끼끼즈 -> 무소속)
eloboard
0
3613
2022.02.24 21:47
BJ명 | 경식(\0) | 주종 | Zerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 10전 5승 5패(50.0%) | 대학CK | 5전 2승 3패(40.0%) | 대학성적보기 | ||
밀리 | 476전 283승 193패(59.5%) | 혼성ELO | 1,056.1 | |||
Zerg | 25전 13승 12패(52.0%) | Protoss | 222전 149승 73패(67.1%) | Terran | 229전 121승 108패(52.8%) |
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
스타 본케 아이디 : xxikk / 래더 : 1300~1400
2023.05.29 Terran -> Zerg 재종변
종변일부터 발생한 전적 적용됩니다
* 2022-07-19 김윤중배 JSL 4티어 스타리그 3위 / 상금 : ₩500,000
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
추르미T(35승 16패)
기나P(22승 22패)
연다람지T(19승 18패)
비만드라군P(15승 7패) 따냥잉T(8승 11패) 농떼르만T(6승 10패) 꼬니부깅P(8승 7패) |
[밀리 전적 - 첫페이지 2022.07.01일 이후 전적 표시]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2024-04-28 | 빡재TV(T) | 폴리포이드 | +20.3 | 단판 | 단판 |
2024-04-28 | 빡재TV(T) | 폴리포이드 | -12.8 | 단판 | 단판 |
2024-04-28 | 모토케이(T) | 레트로 | -15.8 | 단판 | 단판 |
2024-02-02 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | +22.7 | 단판 | . |
2024-01-09 | 또봉순(Z) | 레트로 | -22.3 | 단판 | 소PL 2세트 3경기 |
2024-01-09 | 애공(P) | 버미어 | -10.1 | 단판 | 소PL 1세트 6경기 |
2024-01-09 | 다린(T) | 버미어 | -13.2 | 단판 | 소PL 1세트 5경기 |
2024-01-05 | 라히(T) | 레트로 | -16.6 | 단판 | 승 |
2023-11-30 | 빡재TV(T) | 폴리포이드 | -19.3 | 단판 | . |
2023-09-26 | 추르미(T) | 버미어 | +5.8 | 3/2(2) | 리리 |
2023-09-26 | 추르미(T) | 폴리포이드 | +6.2 | 3/2(1) | 리리 |
2023-09-25 | 추르미(T) | 버미어 | +6.6 | 3/2(2) | 리 |
2023-09-25 | 추르미(T) | 폴리포이드 | +7.0 | 3/2(1) | 리 |
2023-09-25 | 추르미(T) | 레트로 | +7.5 | 3/2(3) | 3 |
2023-09-25 | 추르미(T) | 버미어 | -26.1 | 3/2(2) | 2 |
2023-09-25 | 추르미(T) | 폴리포이드 | +6.3 | 3/2(1) | 1 |
2023-09-17 | 추르미(T) | 폴리포이드 | +6.7 | 3/2(2) | 2 |
2023-09-17 | 추르미(T) | 버미어 | +7.1 | 3/2(1) | 1 |
2023-07-21 | 추르미(T) | 폴리포이드 | +8.1 | 단판 | 리리리리 |
2023-07-21 | 추르미(T) | 버미어 | +8.7 | 단판 | 리리리 |
2023-07-21 | 추르미(T) | 폴리포이드 | -25.0 | 단판 | 리리 |
2023-07-21 | 추르미(T) | 버미어 | +7.5 | 단판 | 리 |
2023-07-21 | 추르미(T) | 폴리포이드 | -26.1 | 단판 | 단판 |
2023-07-20 | 추르미(T) | 네오실피드 | +7.6 | 3/2(2) | 리 |
2023-07-20 | 추르미(T) | 폴리포이드 | +8.1 | 3/2(1) | 리 |
2023-07-20 | 추르미(T) | 버미어 | +8.8 | 3/2(3) | 3 |
2023-07-20 | 추르미(T) | 네오실피드 | -24.9 | 3/2(2) | 2 |
2023-07-20 | 추르미(T) | 폴리포이드 | +7.6 | 3/2(1) | 1 |
2023-07-16 | 꼬니부깅(P) | 투혼 | +8.0 | 단판 | 단판 |
2023-07-15 | 추르미(T) | 폴리포이드 | +6.3 | 3/2(2) | 3/2 리 |
2023-07-15 | 추르미(T) | 네오실피드 | +6.7 | 3/2(1) | 3/2 리 |
2023-07-15 | 추르미(T) | 버미어 | +7.2 | 3/2(2) | 3/2 |
2023-07-15 | 추르미(T) | 폴리포이드 | +7.7 | 3/2(1) | 3/2 |
2023-07-13 | 추르미(T) | 네오실피드 | +8.6 | 3/2(2) | 3/2 리리리 |
2023-07-13 | 추르미(T) | 폴리포이드 | +9.3 | 3/2(1) | 3/2 리리리 |
2023-07-13 | 추르미(T) | 버미어 | +10.1 | 3/2(3) | 3/2 리리 |
2023-07-13 | 추르미(T) | 네오실피드 | +10.9 | 3/2(2) | 3/2 리리 |
2023-07-13 | 추르미(T) | 폴리포이드 | -22.9 | 3/2(1) | 3/2 리리 |
2023-07-13 | 추르미(T) | 폴리포이드 | +9.9 | 3/2(2) | 3/2 리 |
2023-07-13 | 추르미(T) | 버미어 | +10.7 | 3/2(1) | 3/2 리 |
2023-07-13 | 추르미(T) | 네오실피드 | +11.7 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2023-07-13 | 추르미(T) | 네오실피드 | +12.8 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2023-07-13 | 추르미(T) | 폴리포이드 | -21.0 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2023-07-07 | 또봉순(Z) | 폴리포이드 | -19.0 | 단판 | 보신대 DP전 실력확인CK 3경기 |
2023-07-04 | 다린(T) | 이클립스 | -21.2 | 단판 | 중메프 2부 루저스 5경기 |
2023-07-04 | 트슈(P) | 투혼 | +23.9 | 단판 | 중메프 2부 루저스 6경기 |
2023-07-03 | 또봉순(Z) | 폴리포이드 | +13.3 | 단판 | 단판 2000개 |
2023-07-03 | 다린(T) | 투혼 | +14.7 | 5/3(4) | 중메프 2세트 4경기 |
2023-07-03 | 다린(T) | 투혼 | -19.0 | 5/3(1) | 중메프 1세트 1경기 |
2023-06-29 | 보라(T) | 투혼 | -16.9 | 단판 | 눈길ck 2라운드 5경기(에결) |
2023-06-29 | 보라(T) | 투혼 | +16.6 | 단판 | 눈길ck 2라운드 3경기 |
2023-06-29 | 보라(T) | 폴리포이드 | -17.0 | 단판 | 눈길ck 1라운드 2경기 |
2023-06-29 | 보라(T) | 폴리포이드 | +16.5 | 단판 | 100개 |
2023-06-27 | 또봉순(Z) | 투혼 | -18.4 | 9/5(2) | 보신대 벅CK 2경기 |
2023-06-26 | 팔레트(T) | 버미어 | -6.6 | 3/2(2) | 2 |
2023-06-26 | 팔레트(T) | 폴리포이드 | -7.0 | 3/2(1) | 1 |
2023-06-26 | 김기환(T) | 폴리포이드 | +23.0 | 단판 | 단판 |
2023-06-26 | 라히(T) | 폴리포이드 | +15.9 | 3/2(2) | 32 100개 |
2023-06-26 | 라히(T) | 폴리포이드 | +17.5 | 3/2(2) | 32 100개 |
2023-06-10 | 김기환(T) | 폴리포이드 | +25.0 | 단판 | 200개 |
2023-06-09 | 라히(T) | 폴리포이드 | -17.2 | 단판 | 라히 승 |
2023-06-04 | 따냥잉(T) | 네오실피드 | +21.9 | 3/2(3) | 32 200 |
2023-06-04 | 따냥잉(T) | 버미어 | -11.0 | 3/2(2) | 32 200 |
2023-06-04 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | +22.8 | 3/2(1) | 32 200 |
2023-06-01 | 트할(T) | 폴리포이드 | -7.0 | 단판 | 단판 |
2022-11-07 | 보라(T) | 네오실피드 | +20.8 | 9/5(7) | 철감봉남 대학대전 8강 1경기 우끼끼즈vs바스포드 (7) |
2022-11-01 | 강만식(P) | 투혼 | -6.3 | 7/4(1) | 철감봉남 대학대전 A조 2경기 우끼끼즈vsJSA (1) |
2022-10-29 | 카덴지(Z) | 폴리포이드 | -9.9 | 단판 | 단판 (2) |
2022-10-29 | 카덴지(Z) | 폴리포이드 | -10.7 | 단판 | 단판 (1) |
2022-10-28 | 기나(P) | 네오실피드 | -18.7 | 3/2(2) | 3/2 리스폰 |
2022-10-28 | 기나(P) | 투혼 | -20.5 | 3/2(1) | 3/2 리스폰 |
2022-10-28 | 기나(P) | 네오실피드 | +12.6 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2022-10-28 | 기나(P) | 투혼 | +13.8 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2022-10-28 | 상어녀(Z) | 네오실피드 | -17.3 | 단판 | 단판 세번째 |
2022-10-28 | 상어녀(Z) | 버미어 | +16.2 | 단판 | 단판 두번째 |
2022-10-28 | 상어녀(Z) | 투혼 | +17.8 | 단판 | 단판 첫번째 |
2022-10-28 | 오리3(P) | 네오실피드 | -17.2 | 3/2(3) | 3/2 |
2022-10-28 | 오리3(P) | 폴리포이드 | -18.9 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-28 | 오리3(P) | 투혼 | +14.4 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-10-27 | 콧등콧등(Z) | 버미어 | +12.2 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-27 | 콧등콧등(Z) | 폴리포이드 | +13.4 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-10-26 | 비만드라군(P) | 네오실피드 | +16.2 | 3/2(3) | 3/2(3) 리스폰 |
2022-10-26 | 비만드라군(P) | 버미어 | -17.4 | 3/2(2) | 3/2(2) 리스폰 |
2022-10-26 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +16.1 | 3/2(1) | 3/2(1) 리스폰 |
2022-10-26 | 비만드라군(P) | 네오실피드 | -17.5 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2022-10-26 | 비만드라군(P) | 버미어 | -19.2 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2022-10-26 | 비만드라군(P) | 투혼 | +14.0 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2022-10-26 | 연다람지(T) | 버미어 | -17.4 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-26 | 연다람지(T) | 버미어 | -19.1 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-10-25 | 꼬니부깅(P) | 투혼 | -21.9 | 단판 | 단판 |
2022-10-25 | 따냥잉(T) | 네오실피드 | +21.0 | 3/2(3) | . |
2022-10-25 | 따냥잉(T) | 버미어 | +22.8 | 3/2(2) | . |
2022-10-25 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -10.0 | 3/2(1) | . |
2022-10-25 | 유혜미(T) | 네오실피드 | -16.5 | 3/2(3) | 3/2 3경기,유혜미 2:1 승리 |
2022-10-25 | 유혜미(T) | 폴리포이드 | -21.4 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2022-10-25 | 유혜미(T) | 투혼 | +10.3 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2022-10-25 | 연다람지(T) | 버미어 | +14.2 | 단판 | 단판 |
2022-10-25 | 오리3(P) | 네오실피드 | +14.1 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-25 | 오리3(P) | 폴리포이드 | +15.5 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-10-25 | 비만드라군(P) | 버미어 | -19.1 | 단판 | 단판 |
2022-10-24 | 비만드라군(P) | 네오실피드 | +16.2 | 3/2(3) | . |
2022-10-24 | 비만드라군(P) | 버미어 | +17.8 | 3/2(2) | . |
2022-10-24 | 비만드라군(P) | 투혼 | -15.7 | 3/2(1) | . |
2022-10-23 | 재연(P) | 버미어 | +8.0 | 단판 | 단판 |
2022-10-22 | 별비(T) | 투혼 | +10.6 | 5/3(5) | 5/3 5경기 |
2022-10-22 | 별비(T) | 버미어 | +11.6 | 5/3(4) | 5/3 4경기 |
2022-10-22 | 별비(T) | 폴리포이드 | +12.7 | 5/3(3) | 5/3 3경기 |
2022-10-22 | 별비(T) | 투혼 | -21.1 | 5/3(2) | 5/3 2경기 |
2022-10-22 | 별비(T) | 버미어 | -22.9 | 5/3(1) | 5/3 1경기 |
2022-10-22 | 별비(T) | 폴리포이드 | +9.8 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2022-10-22 | 별비(T) | 버미어 | -23.9 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2022-10-22 | 별비(T) | 투혼 | +8.7 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2022-10-21 | 추르미(T) | 버미어 | -21.2 | 단판 | NSU 고티어CK 2차 5경기 |
2022-10-21 | 추르미(T) | 네오실피드 | +11.8 | 단판 | Nsu 고티어 ck 4경기 |
2022-10-21 | 우힝이(T) | 네오실피드 | +14.9 | 단판 | 단판 리리 |
2022-10-21 | 우힝이(T) | 네오실피드 | -18.8 | 3/2(2) | 3/2 리 |
2022-10-21 | 우힝이(T) | 버미어 | -20.6 | 3/2(1) | 3/2 리 |
2022-10-21 | 우힝이(T) | 네오실피드 | -22.4 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-21 | 우힝이(T) | 버미어 | -24.2 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-10-20 | 연다람지(T) | 폴리포이드 | +12.6 | 3/2(2) | 바스포드 테란 CK 2경기 3/2 |
2022-10-20 | 연다람지(T) | 투혼 | +13.9 | 3/2(1) | 바스포드 테란 CK 2경기 3/2 |
2022-10-20 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +10.9 | 3/2(2) | 32 300 |
2022-10-20 | 비만드라군(P) | 투혼 | +11.9 | 3/2(1) | 32 300 |
2022-10-20 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +13.1 | 3/2(2) | 32 300 |
2022-10-20 | 비만드라군(P) | 투혼 | +14.4 | 3/2(1) | 32 300 |
2022-10-20 | 따냥잉(T) | 네오실피드 | -14.4 | 3/2(3) | . |
2022-10-20 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | +19.3 | 3/2(2) | . |
2022-10-20 | 따냥잉(T) | 투혼 | -13.9 | 3/2(1) | . |
2022-10-20 | 비만드라군(P) | 네오실피드 | +15.4 | 3/2(3) | . |
2022-10-20 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | -18.3 | 3/2(2) | . |
2022-10-20 | 비만드라군(P) | 투혼 | +15.1 | 3/2(1) | . |
2022-10-18 | 재연(P) | 네오실피드 | +8.8 | 3/2(3) | 3/2(3) 재연측스폰 |
2022-10-18 | 재연(P) | 폴리포이드 | -24.9 | 3/2(2) | 3/2(2) 재연측스폰 |
2022-10-18 | 재연(P) | 투혼 | +7.6 | 3/2(1) | 3/2(1) 재연측스폰 |
2022-10-18 | 한터(T) | 폴리포이드 | +14.9 | 단판 | 200 |
2022-10-18 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +17.2 | 3/2(2) | . |
2022-10-18 | 비만드라군(P) | 투혼 | +18.9 | 3/2(1) | . |
2022-10-18 | 기나(P) | 투혼 | -18.8 | 단판 | 단판 |
2022-10-18 | 기나(P) | 투혼 | -20.6 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-18 | 기나(P) | 네오실피드 | -22.4 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-10-17 | 연다람지(T) | 네오실피드 | -15.8 | 3/2(3) | . |
2022-10-17 | 연다람지(T) | 폴리포이드 | +17.9 | 3/2(2) | . |
2022-10-17 | 연다람지(T) | 투혼 | -15.5 | 3/2(1) | . |
2022-10-17 | 유복실(P) | 폴리포이드 | +11.7 | 3/2(2) | 32 200 |
2022-10-17 | 유복실(P) | 투혼 | +12.8 | 3/2(1) | 32 200 |
2022-10-17 | 재연(P) | 투혼 | +8.2 | 단판 | 단판 재연측스폰 |
2022-10-16 | 유복실(P) | 폴리포이드 | +15.5 | 3/2(2) | 32 200 |
2022-10-16 | 유복실(P) | 투혼 | +17.1 | 3/2(1) | 32 200 |
2022-10-15 | 유혜미(T) | 폴리포이드 | +12.7 | 단판 | 단판 |
2022-10-14 | 기나(P) | 투혼 | -18.8 | 단판 | 단판스폰 |
2022-10-14 | 기나(P) | 투혼 | +14.5 | 단판 | 단판 |
2022-10-14 | 따냥잉(T) | 네오실피드 | -14.4 | 3/2(2) | . |
2022-10-14 | 따냥잉(T) | 투혼 | -15.8 | 3/2(1) | . |
2022-10-13 | 최하니(P) | 네오실피드 | +12.6 | 3/2(3) | . |
2022-10-13 | 최하니(P) | 폴리포이드 | +13.8 | 3/2(2) | . |
2022-10-13 | 최하니(P) | 투혼 | -19.9 | 3/2(1) | . |
2022-10-12 | 기나(P) | 투혼 | -19.9 | 단판 | 무친대 중간점검CK 3경기 |
2022-10-07 | 따냥잉(T) | 네오실피드 | +20.7 | 3/2(3) | 우끼끼즈 저그ck 3경기 |
2022-10-07 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -12.3 | 3/2(2) | 우끼끼즈 저그ck 2경기 |
2022-10-07 | 따냥잉(T) | 투혼 | +21.5 | 3/2(1) | 우끼끼즈 저그ck 1경기 |
2022-10-04 | 기나(P) | 투혼 | -18.1 | 3/2(3) | 3/2 리 |
2022-10-04 | 기나(P) | 투혼 | +15.3 | 3/2(2) | 3/2 리 |
2022-10-04 | 기나(P) | 투혼 | -18.3 | 3/2(1) | 3/2 리 |
2022-10-04 | 기나(P) | 투혼 | -20.1 | 3/2(3) | 3/2 |
2022-10-04 | 기나(P) | 투혼 | +13.0 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-04 | 기나(P) | 투혼 | -20.8 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-10-03 | 한터(T) | 폴리포이드 | +19.4 | 7/4(6) | 좋소파리그 4강 2경기 우끼끼즈vsMSG 6세트 |
2022-10-01 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -18.6 | 7/4(4) | 좋소파리그 A조 1경기 우끼끼즈vs아마대 4세트 |
2022-09-28 | 추르미(T) | 네오실피드 | -22.0 | 3/2(3) | 리리리스폰 |
2022-09-28 | 추르미(T) | 폴리포이드 | -23.7 | 3/2(2) | 리리리스폰 |
2022-09-28 | 추르미(T) | 투혼 | +8.9 | 3/2(1) | 리리리스폰 |
2022-09-28 | 추르미(T) | 폴리포이드 | +9.6 | 3/2(2) | 32 200 |
2022-09-28 | 추르미(T) | 투혼 | +10.5 | 3/2(1) | 32 200 |
2022-09-28 | 추르미(T) | 폴리포이드 | +11.4 | 3/2(2) | 32 200 |
2022-09-28 | 추르미(T) | 투혼 | +12.5 | 3/2(1) | 32 200 |
2022-09-28 | 추르미(T) | 네오실피드 | +13.7 | 3/2(3) | 32 300 |
2022-09-28 | 추르미(T) | 폴리포이드 | +15.1 | 3/2(2) | 32 300 |
2022-09-28 | 추르미(T) | 투혼 | -18.6 | 3/2(1) | 32 300 |
2022-09-24 | 연다람지(T) | 폴리포이드 | -12.8 | 단판 | 단판 |
2022-09-23 | 조경훈(T) | 폴리포이드 | -13.0 | 단판 | 단판 |
2022-09-23 | 연다람지(T) | 폴리포이드 | +19.4 | 단판 | 단판 |
2022-09-22 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +13.8 | 3/2(2) | . |
2022-09-22 | 비만드라군(P) | 투혼 | +15.2 | 3/2(1) | . |
2022-09-22 | 추르미(T) | 폴리포이드 | -17.3 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-09-22 | 최하니(P) | 폴리포이드 | +11.5 | 3/2(2) | . |
2022-09-22 | 최하니(P) | 투혼 | +12.6 | 3/2(1) | . |
2022-09-22 | 추르미(T) | 투혼 | -17.9 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-09-16 | 오렌지(Z) | 투혼 | -15.1 | 9/5(1) | 대학대전 우끼끼즈 vs MSG (1) |
2022-09-12 | 다나짱(P) | 이클립스 | +10.9 | 3/2(3) | 경식 승 |
2022-09-12 | 다나짱(P) | 폴리포이드 | +11.9 | 3/2(2) | 경식 승 |
2022-09-12 | 다나짱(P) | 투혼 | -21.9 | 3/2(1) | 다나짱 승 |
2022-09-12 | 연다람지(T) | 폴리포이드 | -15.1 | 3/2(2) | 3/2 스폰 |
2022-09-12 | 연다람지(T) | 투혼 | -16.7 | 3/2(1) | 3/2 스폰 |
2022-09-04 | 성예량(P) | 투혼 | +16.8 | 단판 | 우끼끼즈 기본기 평가전 6경기 |
2022-08-28 | 비만드라군(P) | 투혼 | -18.1 | 단판 | 단판 |
2022-08-21 | 미키(T) | 폴리포이드 | -15.8 | 3/2(2) | 리스폰 |
2022-08-21 | 미키(T) | 폴리포이드 | -17.4 | 3/2(1) | 리스폰 |
2022-08-21 | 미키(T) | 폴리포이드 | +16.0 | 단판 | 단판 |
2022-08-09 | 최하니(P) | 블루 스톰 | +12.4 | 3/2(3) | 리스폰 |
2022-08-09 | 최하니(P) | 네오실피드 | -21.4 | 3/2(2) | 리스폰 |
2022-08-09 | 최하니(P) | 폴리포이드 | +11.6 | 3/2(1) | 리스폰 |
2022-08-09 | 최하니(P) | 블루 스톰 | +12.7 | 3/2(3) | . |
2022-08-09 | 최하니(P) | 네오실피드 | +13.9 | 3/2(2) | . |
2022-08-09 | 최하니(P) | 폴리포이드 | -19.9 | 3/2(1) | . |
2022-08-08 | 연다람지(T) | 네오실피드 | +17.1 | 3/2(3) | 3 2 3 |
2022-08-08 | 연다람지(T) | 블루 스톰 | +18.8 | 3/2(2) | 3 2 2 |
2022-08-08 | 연다람지(T) | 네오실피드 | -14.5 | 3/2(1) | 3/2 1 |
2022-08-08 | 기나(P) | 폴리포이드 | -17.9 | 3/2(3) | 32 |
2022-08-08 | 기나(P) | 블루 스톰 | +15.5 | 3/2(2) | 32 |
2022-08-08 | 기나(P) | 네오실피드 | -18.1 | 3/2(1) | 32 |
2022-08-08 | 연다람지(T) | 네오실피드 | -17.0 | 단판 | 단판 |
2022-08-07 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -14.5 | 단판 | 사라배 시즌2 와카예선전 2경기 우끼끼즈vs아마대(3) |
2022-08-04 | 유혜미(T) | 블루 스톰 | +14.8 | 3/2(3) | . |
2022-08-04 | 유혜미(T) | 블루 스톰 | +16.3 | 3/2(2) | . |
2022-08-04 | 유혜미(T) | 네오실피드 | -17.3 | 3/2(1) | . |
2022-08-04 | 기나(P) | 폴리포이드 | +14.4 | 단판 | 억타교육대 평가ck 4세트 |
2022-08-03 | 상어녀(Z) | 네오실피드 | -21.5 | 3/2(2) | 32 200 |
2022-08-03 | 상어녀(Z) | 블루 스톰 | -23.3 | 3/2(1) | 32 200 |
2022-08-03 | 상어녀(Z) | 네오실피드 | +9.4 | 3/2(2) | 32 200 |
2022-08-03 | 상어녀(Z) | 블루 스톰 | +10.2 | 3/2(1) | 32 200 |
2022-08-03 | 킴성태(T) | 네오실피드 | +11.6 | 3/2(2) | 32 500 |
2022-08-03 | 킴성태(T) | 블루 스톰 | +12.7 | 3/2(1) | 32 500 |
2022-08-02 | 유혜미(T) | 네오실피드 | +16.9 | 3/2(2) | 32 200 |
2022-08-02 | 유혜미(T) | 블루 스톰 | +18.6 | 3/2(1) | 32 200 |
2022-08-02 | 황핫바(P) | 블루 스톰 | +13.2 | 3/2(2) | 2경기 |
2022-08-02 | 황핫바(P) | 네오실피드 | +14.5 | 3/2(1) | 1경기 |
2022-08-02 | 오리3(P) | 네오실피드 | +13.2 | 3/2(2) | 115 스폰 |
2022-08-02 | 오리3(P) | 투혼 | +14.5 | 3/2(1) | 114 스폰 |
2022-08-02 | 유혜미(T) | 네오실피드 | -12.0 | 단판 | 우끼끼즈 내전ck 2세트 |
2022-08-02 | 모꿀몬(T) | 네오실피드 | +13.1 | 3/2(3) | 32 200 |
2022-08-02 | 모꿀몬(T) | 블루 스톰 | +14.4 | 3/2(2) | 32 200 |
2022-08-02 | 모꿀몬(T) | 폴리포이드 | -19.3 | 3/2(1) | 32 200 |
2022-07-31 | 다나짱(P) | 투혼 | +14.6 | 단판 | 대학대전 츠나대 vs 우끼끼즈 (2) |
2022-07-26 | 연다람지(T) | 투혼 | +17.5 | 단판 | 1 |
2022-07-26 | 유복실(P) | 네오실피드 | +19.2 | 3/2(3) | 3/2 경식 2:1 승 |
2022-07-26 | 유복실(P) | 폴리포이드 | +19.1 | 3/2(2) | 3/2 경식 2:1 승 |
2022-07-26 | 유복실(P) | 투혼 | -14.2 | 3/2(1) | 3/2 경식 2:1 승 |
2022-07-26 | 기나(P) | 이클립스 | +15.4 | 3/2(3) | 32 |
2022-07-26 | 기나(P) | 폴리포이드 | +17.0 | 3/2(2) | 32 |
2022-07-26 | 기나(P) | 투혼 | -16.5 | 3/2(1) | 32 |
2022-07-25 | 한터(T) | 투혼 | -12.7 | 단판 | 한터 승리 |
2022-07-25 | 한터(T) | 폴리포이드 | -13.9 | 3/2(2) | 한터 승리 |
2022-07-25 | 한터(T) | 투혼 | -15.3 | 3/2(1) | 한터 승리 |
2022-07-25 | 기나(P) | 폴리포이드 | -19.2 | 3/2(3) | 32 |
2022-07-25 | 기나(P) | 블루 스톰 | -21.0 | 3/2(2) | 32 |
2022-07-25 | 기나(P) | 네오실피드 | +12.0 | 3/2(1) | 32 |
2022-07-25 | 기나(P) | 폴리포이드 | +13.1 | 3/2(3) | 32 |
2022-07-25 | 기나(P) | 블루 스톰 | +14.4 | 3/2(2) | 32 |
2022-07-25 | 기나(P) | 네오실피드 | -19.3 | 3/2(1) | 32 |
2022-07-25 | 한터(T) | 투혼 | +17.3 | 3/2(3) | 경식 승리 |
2022-07-25 | 한터(T) | 폴리포이드 | -16.1 | 3/2(2) | 한터 승리 |
2022-07-25 | 한터(T) | 투혼 | +17.5 | 3/2(1) | 경식 |
2022-07-24 | 유혜미(T) | 폴리포이드 | +23.8 | 단판 | 단판 |
2022-07-24 | 웅플(P) | 투혼 | -13.3 | 단판 | 단판 |
2022-07-24 | 연다람지(T) | 블루 스톰 | +20.0 | 3/2(3) | . |
2022-07-24 | 연다람지(T) | 네오실피드 | +21.9 | 3/2(2) | . |
2022-07-24 | 연다람지(T) | 투혼 | -11.0 | 3/2(1) | . |
2022-07-23 | 유혜미(T) | 네오실피드 | -7.4 | 단판 | 동원랜드 |
2022-07-21 | 유혜미(T) | 폴리포이드 | -8.6 | 단판 | 동원랜드 |
2022-07-19 | 꼬니부깅(P) | 투혼 | -16.9 | 3/2(3) | JSL 4티어 스타리그 4강 1경기 3세트 |
2022-07-19 | 꼬니부깅(P) | 폴리포이드 | +16.6 | 3/2(2) | JSL 4티어 스타리그 4강 1경기 2세트 |
2022-07-19 | 꼬니부깅(P) | 이클립스 | -16.9 | 3/2(1) | JSL 4티어 스타리그 4강 1경기 1세트 |
2022-07-19 | 콧등콧등(Z) | 투혼 | -18.7 | 단판 | CP VS 우끼끼즈 대학대전 1세트 |
2022-07-18 | 응느(P) | 폴리포이드 | -14.4 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 |
2022-07-18 | 응느(P) | 투혼 | -15.9 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 |
2022-07-17 | 추르미(T) | 폴리포이드 | -13.4 | 3/2(2) | 3/2(2) 리 |
2022-07-17 | 추르미(T) | 투혼 | -14.7 | 3/2(1) | 3/2(1) 리 |
2022-07-17 | 추르미(T) | 폴리포이드 | -16.2 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2022-07-17 | 추르미(T) | 투혼 | -17.8 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2022-07-17 | 농떼르만(T) | 네오실피드 | -18.9 | 3/2(2) | 3/2 리 2경기 |
2022-07-17 | 농떼르만(T) | 투혼 | -20.7 | 3/2(1) | 3/2 리 1경기 |
2022-07-17 | 농떼르만(T) | 네오실피드 | +12.3 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2022-07-17 | 농떼르만(T) | 투혼 | +13.5 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2022-07-16 | 기나(P) | 네오실피드 | +10.1 | 3/2(3) | 32 |
2022-07-16 | 기나(P) | 폴리포이드 | -23.7 | 3/2(2) | 32 |
2022-07-16 | 기나(P) | 투혼 | +8.9 | 3/2(1) | 32 |
2022-07-16 | 기나(P) | 폴리포이드 | +9.7 | 3/2(2) | 32 |
2022-07-16 | 기나(P) | 투혼 | +10.5 | 3/2(1) | 32 |
2022-07-15 | 기나(P) | 폴리포이드 | -23.3 | 3/2(2) | 32 |
2022-07-15 | 기나(P) | 투혼 | -25.0 | 3/2(1) | 32 |
2022-07-15 | 기나(P) | 폴리포이드 | +7.5 | 3/2(2) | 32 |
2022-07-15 | 기나(P) | 투혼 | +8.0 | 3/2(1) | 32 |
