BJ리스트

히엉 Terran

eloBoard 0 42775
대회상금 \1,525,000 여성ELO 1,496.8 Ladder 1,501(20220927)
대학대전 13전 6승 7패(46.2%) 대학CK 8전 6승 2패(75.0%) 대학성적보기
대학현황 NSU -> 흑카데미

총전적 : 2,563전 1,605승 958패
Win(62.6%)
Lose
여성 : 2,512전 1,569승 943패 (62.5%)
Zerg : 938전 557승 381패 (59.4%)
Protoss : 1,524전 976승 548패 (64.0%)
Terran : 50전 36승 14패 (72.0%)
혼성 : 51전 36승 15패 (70.6%)
Zerg : 3전 2승 1패 (66.7%)
Protoss : 47전 34승 13패 (72.3%)
Terran : 1전 0승 1패 (0.0%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.

 

[공식 및 이벤트 대회 성적]
* 20230706 꼬드컵 우승 / 상금 : ₩1,375,000
* 20230904 2023 KCM 레이디스 종족최강전 시즌3 준우승 / 상금 : ₩150,000


 

히엉T
112
59.6% WINS
1496.8p
    76
40.4% WINS
1364.1p

슬돌이P
      슬돌이 상대 ELO POINT : -62.8      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2024-11-12 야리(Z) 데자 뷰 +6.5 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-11-12 야리(Z) 도미네이터 +6.9 3/2(1) 3/2 1
2024-11-12 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 -24.6 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 봉순승 ]
2024-11-12 나무늘봉순(Z) 라데온 +7.9 3/2(2) 3/2 2
2024-11-12 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 -25.7 3/2(1) 3/2 1
2024-11-12 카히리(Z) 폴리포이드 +13.0 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 히엉승 ]
2024-11-12 카히리(Z) 버미어 -20.7 3/2(2) 3/2 2
2024-11-12 카히리(Z) 라데온 +12.3 3/2(1) 3/2 1
2024-11-11 안녕하세연두(P) 폴리포이드 -24.2 단판 CK
2024-11-11 다예(Z) 폴리포이드 +11.6 단판 단판
2024-11-04 오리3(P) 폴리포이드 +14.5 단판 오리x윤용태 오프교육
2024-11-04 빵리나(P) 버미어 +9.2 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-11-04 빵리나(P) 폴리포이드 +10.0 3/2(1) 3/2 1
2024-11-04 은똥(P) 버미어 +4.9 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-04 은똥(P) 폴리포이드 +5.2 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-04 슬돌이(P) 라데온 -22.9 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 슬돌이승 ]
2024-11-04 슬돌이(P) 버미어 -24.6 3/2(2) 3/2 2
2024-11-04 슬돌이(P) 폴리포이드 +7.9 3/2(1) 3/2 1
2024-11-04 다나짱(P) 라데온 +19.1 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 히엉승 ]
2024-11-04 다나짱(P) 버미어 -14.2 3/2(2) 3/2 2
2024-11-04 다나짱(P) 폴리포이드 +19.6 3/2(1) 3/2 1
2024-11-03 다나짱(P) 버미어 -13.6 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 다나짱승 ]
2024-11-03 다나짱(P) 폴리포이드 -15.0 3/2(1) 3/2 1
2024-11-03 우리밍(T) 폴리포이드 +6.4 7/4(6) 3,4티어 소소ck 6경기 / 히엉 방실 나예리 요닝팀 4 : 2 승리
2024-11-03 슬돌이(P) 버미어 +8.6 7/4(2) 3,4티어 소소ck 2경기
2024-11-02 공다츠(Z) 버미어 +5.5 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-11-02 공다츠(Z) 폴리포이드 +5.8 3/2(1) 3/2 1
2024-11-01 럭뜨(Z) 버미어 -18.0 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 럭뜨승 ]
2024-11-01 럭뜨(Z) 폴리포이드 -19.8 3/2(1) 3/2 1
2024-10-31 럭뜨(Z) 라데온 -19.1 3/2(3) 시조새배 WSL 4강 2경기 (3)
2024-10-31 럭뜨(Z) 버미어 +14.2 3/2(2) 시조새배 WSL 4강 2경기 (2)
2024-10-31 럭뜨(Z) 폴리포이드 -19.6 3/2(1) 시조새배 WSL 4강 2경기 (1)
2024-10-30 모꿀몬(T) 버미어 +9.9 3/2(2) 시조새배 WSL 8강 3경기 (2)
2024-10-30 모꿀몬(T) 폴리포이드 +10.7 3/2(1) 시조새배 WSL 8강 3경기 (1)
2024-10-30 토마토(P) 라데온 +4.5 단판 시조새배 WSL 16강 5경기
2024-10-29 토마토(P) 폴리포이드 +6.6 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-10-29 토마토(P) 폴리포이드 +7.0 3/2(1) 3/2 1
2024-10-29 슬돌이(P) 라데온 +10.6 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-10-29 슬돌이(P) 폴리포이드 +11.6 3/2(1) 3/2 1
2024-10-28 나무늘봉순(Z) 버미어 +9.5 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-10-28 나무늘봉순(Z) 라데온 +10.3 3/2(1) 3/2 1
2024-10-28 이유란(Z) 버미어 +10.6 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-10-28 이유란(Z) 폴리포이드 +11.6 3/2(1) 3/2 1
2024-10-28 연수a(T) 라데온 +3.3 단판 시조새배 WSL 예선 풀리그 B조 5경기
2024-10-28 뚜밥(T) 버미어 +6.1 단판 시조새배 WSL 예선 풀리그 B조 3경기
2024-10-28 이유란(Z) 폴리포이드 +12.4 단판 시조새배 WSL 예선 풀리그 B조 1경기
2024-10-26 세나(Z) 버미어 -16.9 3/2(2) 2
2024-10-26 세나(Z) 폴리포이드 -18.6 3/2(1) 1
2024-10-25 다예(Z) 라데온 -16.1 3/2(3) 3
2024-10-25 다예(Z) 버미어 +17.5 3/2(2) 2
2024-10-25 다예(Z) 폴리포이드 -15.9 3/2(1) 1
2024-10-25 럭뜨(Z) 라데온 -17.6 3/2(3) 3/2(3)
2024-10-25 럭뜨(Z) 버미어 +15.8 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-25 럭뜨(Z) 폴리포이드 -17.8 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-24 재연(P) 라데온 +10.1 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 히엉승 ]
2024-10-24 재연(P) 버미어 +11.0 3/2(2) 3/2 2
2024-10-24 재연(P) 폴리포이드 -22.8 3/2(1) 3/2 1
2024-10-24 박듀듀(P) 폴리포이드 -22.5 단판 단판
2024-10-24 박듀듀(P) 라데온 +10.3 단판 단판
2024-10-23 슬돌이(P) 폴리포이드 +9.7 3/2(3) 스폰
2024-10-23 슬돌이(P) 라데온 +10.6 3/2(2) 스폰
2024-10-23 슬돌이(P) 버미어 -23.2 3/2(1) 스폰
2024-10-23 림예이(Z) 라데온 +9.8 3/2(2) 2
2024-10-23 림예이(Z) 버미어 +10.6 3/2(1) 1
2024-10-22 다예(Z) 버미어 +12.9 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-10-22 다예(Z) 폴리포이드 +14.2 3/2(1) 3/2 1
2024-10-22 오리3(P) 폴리포이드 +14.4 7/4(6) 츠캄CK 1세트 6경기
2024-10-21 다예(Z) 버미어 -22.4 단판 2
2024-10-21 다예(Z) 폴리포이드 +10.4 단판 1
2024-10-21 오리3(P) 폴리포이드 +15.8 7/4(4) 츠캄CK 1세트 4경기
2024-10-21 박듀듀(P) 라데온 +9.4 3/2(3) 3/2 리
2024-10-21 박듀듀(P) 폴리포이드 +10.2 3/2(2) 3/2 리
2024-10-21 박듀듀(P) 라데온 -23.6 3/2(1) 3/2 리
2024-10-21 박듀듀(P) 버미어 +9.1 3/2(2) 3/2
2024-10-21 박듀듀(P) 폴리포이드 +9.8 3/2(1) 3/2
2024-10-21 안녕하세연두(P) 라데온 +11.6 3/2(3) 히엉승
2024-10-21 안녕하세연두(P) 버미어 -22.2 3/2(2) ㅇㅇ
2024-10-21 안녕하세연두(P) 폴리포이드 +10.7 3/2(1) ㅇㅇ
2024-10-20 야리(Z) 폴리포이드 -23.9 단판 단판
2024-10-19 혜로로(Z) 폴리포이드 -14.2 단판 안판
2024-10-18 박듀듀(P) 라데온 +7.6 단판 단판
2024-10-18 박듀듀(P) 버미어 -26.0 단판 단판
2024-10-18 박듀듀(P) 버미어 +6.3 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-10-18 박듀듀(P) 폴리포이드 +6.7 3/2(1) 3/2 1
2024-10-17 박듀듀(P) 버미어 +7.2 단판 (듀듀&하리) 단판 3
2024-10-17 하리(P) 폴리포이드 +8.2 단판 (듀듀&하리) 단판 2
2024-10-17 박듀듀(P) 라데온 +8.0 단판 (듀듀&하리) 단판 1
2024-10-17 럭뜨(Z) 버미어 -18.1 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 럭뜨승 ]
2024-10-17 럭뜨(Z) 폴리포이드 -19.8 3/2(1) 3/2 1
2024-10-16 파찌(Z) 라데온 +10.6 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 히엉승 ]
2024-10-16 파찌(Z) 버미어 -23.2 3/2(2) 3/2 2
2024-10-16 파찌(Z) 폴리포이드 +9.5 3/2(1) 3/2 1
2024-10-15 애공(P) 라데온 -11.8 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 애공승 ]
2024-10-15 애공(P) 버미어 -12.9 3/2(2) 3/2 2
2024-10-15 애공(P) 폴리포이드 +20.9 3/2(1) 3/2 1
2024-10-13 림예이(Z) 폴리포이드 +10.0 단판 듀조피엘 1세트 1경기
2024-10-11 나무늘봉순(Z) 버미어 +10.0 7/4(6) 3티어 PL 6경기 (꿀몬 슬돌 봉순 도현 vs 럭뜨 디임 히엉 듀듀)
2024-10-11 나무늘봉순(Z) 라데온 +10.9 7/4(3) 3티어 PL 3경기 (꿀몬 슬돌 봉순 도현 vs 럭뜨 디임 히엉 듀듀)
2024-10-11 혜로로(Z) 라데온 -17.6 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 혜로로승 ]
2024-10-11 혜로로(Z) 라데온 +15.9 3/2(2) 3/2 2
2024-10-11 혜로로(Z) 폴리포이드 -17.8 3/2(1) 3/2 1 (초반 마린 러쉬 막히고 히엉님 바로 컴퓨터 이탈로 나감) 혜로로님 승임.
2024-10-10 디임(P) 폴리포이드 -21.3 단판 단판
2024-10-10 디임(P) 폴리포이드 +11.6 단판 단판
2024-10-09 다나짱(P) 버미어 +15.2 단판 단판
2024-10-09 다나짱(P) 폴리포이드 -19.0 단판 단판
2024-10-09 오리3(P) 폴리포이드 +15.7 단판 합숙컨텐츠
2024-10-08 다예(Z) 라데온 -21.5 단판 흑운장컨텐츠
2024-10-08 혜로로(Z) 폴리포이드 +15.6 단판 단판
2024-10-08 늑대채린(Z) 버미어 +4.6 단판 단판리
2024-10-08 늑대채린(Z) 폴리포이드 +4.8 단판 단판
2024-10-06 파찌(Z) 버미어 -23.9 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 파찌승 ]
2024-10-06 파찌(Z) 폴리포이드 -25.6 3/2(1) 3/2 1
2024-10-05 재연(P) 버미어 +14.6 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-10-05 재연(P) 폴리포이드 +16.1 3/2(1) 3/2 1
2024-10-04 슬돌이(P) 버미어 +15.8 9/5(5) 케이대 토스CK 5경기
2024-10-02 럭뜨(Z) 버미어 -18.5 단판 정선대 감금 스타 럭뜨(5)
2024-10-02 럭뜨(Z) 폴리포이드 -20.3 단판 정선대 감금 스타 럭뜨(4)
2024-10-02 럭뜨(Z) 폴리포이드 +12.8 단판 정선대 감금 스타 럭뜨(3)
2024-10-02 기나(P) 라데온 +5.9 단판 정선대 감금 스타 기나(2)
2024-10-02 럭뜨(Z) 버미어 -21.4 단판 정선대 감금 스타 럭뜨(1)
2024-10-02 양양(Z) 폴리포이드 +9.2 3/2(3) 3/2 리 3 [ 2 : 1 히엉승 ]
2024-10-02 양양(Z) 버미어 +9.9 3/2(2) 3/2 리 2
2024-10-02 양양(Z) 라데온 -23.8 3/2(1) 3/2 리 1
2024-10-02 양양(Z) 버미어 +8.8 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-10-02 양양(Z) 폴리포이드 +9.5 3/2(1) 3/2 1
2024-10-02 기나(P) 라데온 +6.4 9/5(4) 정선대CK 4경기
2024-10-01 기나(P) 버미어 +6.8 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-10-01 기나(P) 폴리포이드 +7.3 3/2(1) 3/2 1
2024-09-30 럭뜨(Z) 폴리포이드 -20.4 3/2(2) 3/2(2) 리 [ 2 : 0 럭뜨승 ]
2024-09-30 럭뜨(Z) 라데온 -22.2 3/2(1) 3/2(1) 리
2024-09-30 럭뜨(Z) 버미어 +10.7 3/2(2) 3/2(2) [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-09-30 럭뜨(Z) 폴리포이드 +11.6 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-29 야리(Z) 버미어 +7.5 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 히엉승 ]
2024-09-29 야리(Z) 시타델 +8.0 3/2(2) 3/2 2
2024-09-29 야리(Z) 폴리포이드 -25.6 3/2(1) 3/2 1
2024-09-29 양양(Z) 폴리포이드 +10.3 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-09-29 양양(Z) 버미어 +11.2 3/2(1) 3/2 1
2024-09-28 다예(Z) 버미어 -26.0 3/2(2) 2
2024-09-28 다예(Z) 라데온 -27.3 3/2(1) 1
2024-09-27 다나짱(P) 라데온 +18.8 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 히엉승 ]
2024-09-27 다나짱(P) 버미어 +20.6 3/2(2) 3/2 2
2024-09-27 다나짱(P) 폴리포이드 -12.5 3/2(1) 3/2 1
2024-09-27 다예(Z) 버미어 +7.9 단판 단판
2024-09-27 다예(Z) 버미어 +8.5 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-09-27 다예(Z) 라데온 +9.2 3/2(1) 3/2 1
2024-09-26 박듀듀(P) 라데온 -26.3 단판 단판
2024-09-25 박듀듀(P) 라데온 +6.0 3/2(3) 3/2 리 3 [ 2 : 1 히엉승 ]
2024-09-25 박듀듀(P) 폴리포이드 -27.3 3/2(2) 3/2 리 2
2024-09-25 박듀듀(P) 라데온 +4.9 3/2(1) 3/2 리 1
2024-09-25 박듀듀(P) 버미어 +5.1 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-09-25 박듀듀(P) 폴리포이드 +5.4 3/2(1) 3/2 1
2024-09-25 안아(P) 레트로 -6.6 단판 KCM레이디스 종족최강전 2024 시즌4 4주차 (7)
2024-09-21 나무늘봉순(Z) 버미어 +9.3 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-09-21 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 +10.1 3/2(1) 3/2 1
2024-09-21 박듀듀(P) 버미어 +7.0 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-09-21 박듀듀(P) 폴리포이드 +7.5 3/2(1) 3/2 1
2024-09-21 다예(Z) 버미어 +7.0 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-09-21 다예(Z) 폴리포이드 +7.5 3/2(1) 3/2 1
2024-09-21 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 +12.4 3/2(2) 3/2 리 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-09-20 나무늘봉순(Z) 버미어 +13.6 3/2(1) 3/2 리 1
2024-09-20 나무늘봉순(Z) 라데온 +15.0 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-09-20 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 +16.5 3/2(1) 3/2 1
2024-09-20 양양(Z) 라데온 +15.1 3/2(3) 3/2 리 3 [ 2 : 1 히엉승 ]
2024-09-20 양양(Z) 폴리포이드 +16.7 3/2(2) 3/2 리 2
2024-09-20 양양(Z) 버미어 -16.9 3/2(1) 3/2 리 1
2024-09-20 양양(Z) 폴리포이드 +16.7 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-09-20 양양(Z) 버미어 +18.3 3/2(1) 3/2 1
2024-09-19 럭뜨(Z) 버미어 -14.1 3/2(2) 3/2(2) [ 2 : 0 럭뜨승 ]
2024-09-19 럭뜨(Z) 폴리포이드 -15.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-19 박듀듀(P) 폴리포이드 +11.0 3/2(2) 3/2 리 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-09-19 박듀듀(P) 버미어 +12.0 3/2(1) 3/2 리 1
2024-09-19 박듀듀(P) 라데온 +13.2 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 히엉승 ]
2024-09-19 박듀듀(P) 버미어 -20.6 3/2(2) 3/2 2
2024-09-19 박듀듀(P) 폴리포이드 +12.5 3/2(1) 3/2 1
2024-09-17 디임(P) 버미어 -14.7 단판 단판
2024-09-17 디임(P) 폴리포이드 +19.0 단판 단판
2024-09-17 애공(P) 라데온 -9.1 3/2(3) 3/2 리리 3 [ 2 : 1 애공승 ]
2024-09-17 애공(P) 버미어 -9.9 3/2(2) 3/2 리리 2
2024-09-17 애공(P) 폴리포이드 +23.9 3/2(1) 3/2 리리 1
2024-09-17 애공(P) 버미어 -8.7 3/2(2) 3/2 리 2 [ 2 : 0 애공승 ]
2024-09-17 애공(P) 폴리포이드 -9.4 3/2(1) 3/2 리 1
2024-09-17 애공(P) 라데온 -10.2 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 애공승 ]
2024-09-17 애공(P) 버미어 +23.6 3/2(2) 3/2 2
2024-09-17 애공(P) 폴리포이드 -9.1 3/2(1) 3/2 1
2024-09-14 최하니(P) 라데온 -15.3 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 최하니승 ]
2024-09-14 최하니(P) 버미어 +18.4 3/2(2) 3/2 2
2024-09-14 최하니(P) 폴리포이드 -15.0 3/2(1) 3/2 1
2024-09-13 박듀듀(P) 라데온 +14.2 3/2(3) 3/2
2024-09-13 박듀듀(P) 버미어 +15.6 3/2(2) 3/2
2024-09-13 박듀듀(P) 폴리포이드 -18.0 3/2(1) 3/2
2024-09-12 디임(P) 폴리포이드 -14.7 단판 우엉이간다
2024-09-12 애공(P) 버미어 +23.6 단판 우엉이간다 vs애공
2024-09-12 애공(P) 폴리포이드 -9.5 단판 우엉이간다 vs애공
2024-09-12 박듀듀(P) 버미어 +13.1 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-09-12 박듀듀(P) 폴리포이드 +14.4 3/2(1) 3/2 1
2024-09-11 나무늘봉순(Z) 버미어 -14.6 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 나무늘봉순승 ]
2024-09-11 나무늘봉순(Z) 라데온 -16.1 3/2(2) 3/2 2
2024-09-11 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 +17.5 3/2(1) 3/2 1
2024-09-08 럭뜨(Z) 버미어 -15.7 3/2(3) 3/2(3)
2024-09-08 럭뜨(Z) 버미어 +17.9 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-08 럭뜨(Z) 폴리포이드 -15.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-06 김뽀뇨(P) 버미어 +20.5 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-09-06 김뽀뇨(P) 폴리포이드 +22.3 3/2(1) 3/2 1
2024-09-05 다나짱(P) 폴리포이드 -10.8 단판 2-3티어 PL 2세트 위너스 3경기
2024-09-05 럭뜨(Z) 라데온 -18.3 단판 2-3티어 PL 1세트 3경기
2024-09-05 박듀듀(P) 라데온 -16.2 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 박듀듀승 ]
2024-09-05 박듀듀(P) 버미어 +17.4 3/2(2) 3/2 2
2024-09-05 박듀듀(P) 폴리포이드 -16.1 3/2(1) 3/2 1
2024-09-04 디임(P) 폴리포이드 -15.8 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 디임승 ]
2024-09-04 디임(P) 버미어 -17.4 3/2(2) 3/2 2
2024-09-04 디임(P) 라데온 +16.1 3/2(1) 3/2 1
2024-09-04 야리(Z) 라데온 +15.1 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 히엉승 ]
2024-09-04 야리(Z) 버미어 -18.6 3/2(2) 3/2 2
2024-09-03 야리(Z) 폴리포이드 +14.7 3/2(1) 3/2 1
2024-09-03 또봉순(Z) 버미어 -10.4 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 또봉순승 ]
2024-09-03 또봉순(Z) 폴리포이드 -11.3 3/2(1) 3/2 1
2024-09-01 슬돌이(P) 버미어 -20.7 단판 케이대 토스반CK 2세트 에결
2024-09-01 슬돌이(P) 폴리포이드 +12.4 단판 케이대 토스반CK 2세트 4경기
2024-09-01 슬돌이(P) 폴리포이드 -21.4 단판 케이대 토스반CK 1세트 에결
2024-09-01 슬돌이(P) 버미어 +11.6 단판 케이대 토스반CK 1세트 1경기
2024-08-30 토마토(P) 폴리포이드 +6.4 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-08-30 토마토(P) 폴리포이드 +6.8 3/2(1) 3/2 1
2024-08-30 럭뜨(Z) 시타델 -17.3 3/2(2) 3/2(2) [ 2 : 0 럭뜨승 ]
2024-08-30 럭뜨(Z) 라데온 -19.0 3/2(1) 3/2(1)
2024-08-29 파찌(Z) 버미어 -17.7 단판 3/4티어 이노컵 16강 6경기
2024-08-29 오리3(P) 버미어 -19.0 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 오리승 ]
2024-08-29 오리3(P) 폴리포이드 -20.8 3/2(1) 3/2 1
2024-08-27 또봉순(Z) 폴리포이드 +16.8 단판 2-3티어 PL 2세트 루저스 4경기
2024-08-26 슬돌이(P) 폴리포이드 +10.0 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-08-26 슬돌이(P) 버미어 +10.9 3/2(1) 3/2 1
2024-08-26 박듀듀(P) 버미어 +6.6 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-08-26 박듀듀(P) 폴리포이드 +7.0 3/2(1) 3/2 1
2024-08-25 박듀듀(P) 폴리포이드 +7.5 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 히엉승 ]
2024-08-25 박듀듀(P) 버미어 +8.1 3/2(2) 3/2 2
2024-08-25 박듀듀(P) 라데온 -25.6 3/2(1) 3/2 1
2024-08-24 슬돌이(P) 시타델 +13.6 단판 단판
2024-08-24 디임(P) 폴리포이드 +14.0 3/2(3) 3/2 3
2024-08-24 디임(P) 라데온 +15.4 3/2(2) 3/2 2
2024-08-24 디임(P) 버미어 -18.2 3/2(1) 3/2 1
2024-08-19 오리3(P) 라데온 -22.6 3/2(3) 3/2 3
2024-08-19 오리3(P) 버미어 +10.2 3/2(2) 3/2 2
2024-08-19 오리3(P) 폴리포이드 -23.6 3/2(1) 3/2 1
2024-08-19 재연(P) 폴리포이드 +11.6 단판 단판
2024-08-17 디임(P) 라데온 +15.1 단판 단판
2024-08-11 나무늘봉순(Z) 버미어 -22.3 9/5(2) 씨나인 대학리그 8강 4경기 흑카데미vs씨나인 2SET
2024-08-05 늑대채린(Z) 폴리포이드 +2.1 단판 단판
2024-07-29 또봉순(Z) 시타델 -15.2 단판 KCM레이디스 종족최강전 2024 시즌3 8주차 (1)
2024-07-21 오리3(P) 버미어 -22.8 7/4(4) 씨나인 대학리그 조별리그 장독대vs흑카데미 4SET
2024-07-16 애공(P) 시타델 -8.6 3/2(2) 3/2 2
2024-07-16 애공(P) 폴리포이드 -9.3 3/2(1) 3/2 1
2024-07-16 럭뜨(Z) 폴리포이드 +11.0 3/2(3) 3/2(3)
2024-07-16 럭뜨(Z) 버미어 -22.8 3/2(2) 3/2(2)
2024-07-16 럭뜨(Z) 폴리포이드 +9.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-07-16 카히리(Z) 라데온 +9.0 7/4(5) JSA vs 흑카데미 미니대학대전 5경기(4:1 흑카승)
2024-07-16 카히리(Z) 라데온 +8.9 7/4(3) JSA vs 흑카데미 미니대학대전 3경기
2024-07-15 안아(P) 시타델 -7.1 단판 KCM레이디스 종족최강전 2024 시즌3 6주차 (4)
2024-07-15 카히리(Z) 버미어 +10.6 7/4(7) 흑카데미 vs JSA 미니대학대전 7경기(4:3 흑카승)
2024-07-15 공다츠(Z) 폴리포이드 +5.5 7/4(5) 흑카데미 vs JSA 미니대학대전 5경기
2024-07-15 카히리(Z) 버미어 +11.9 7/4(2) 흑카데미 vs JSA 미니대학대전 2경기
2024-07-15 공다츠(Z) 시타델 +6.1 7/4(1) 흑카데미 vs JSA 미니대학대전 1경기
2024-07-14 다예.(T) 버미어 -21.8 5/3(5) 복덕방 vs 흑카데미 미니대학대전 5/3 5경기, 3:2 복덕방 승
2024-07-14 다예.(T) 버미어 +11.1 5/3(4) 복덕방 vs 흑카데미 미니대학대전 5/3 4경기
2024-07-14 나무늘봉순(Z) 라데온 +11.3 단판 단판
2024-07-14 오리3(P) 라데온 -21.7 3/2(3) 3/2 3
2024-07-14 오리3(P) 버미어 +11.3 3/2(2) 3/2 2
2024-07-14 오리3(P) 폴리포이드 -22.6 3/2(1) 3/2 1
2024-07-14 최하니(P) 폴리포이드 +11.0 단판 하짱이간다 vs 히엉 6
2024-07-13 다나짱(P) 폴리포이드 -24.5 단판 하짱이간다 vs 히엉 5
2024-07-13 최하니(P) 버미어 +10.9 단판 하짱이간다 vs 히엉 4
2024-07-13 다나짱(P) 버미어 +8.5 단판 하짱이간다 vs 히엉 3
2024-07-13 최하니(P) 폴리포이드 +12.3 단판 하짱이간다 vs 히엉 2
2024-07-13 다나짱(P) 폴리포이드 +9.7 단판 하짱이간다 vs 히엉 1
2024-07-13 최하니(P) 시타델 +13.9 3/2(3) 3/2 3
2024-07-13 최하니(P) 라데온 -19.8 3/2(2) 3/2 2
2024-07-13 최하니(P) 폴리포이드 +13.3 3/2(1) 3/2 1
2024-07-11 은똥(P) 버미어 +4.2 3/2(2) 3/2 2
2024-07-11 은똥(P) 폴리포이드 +4.4 3/2(1) 3/2 1
2024-07-09 슬돌이(P) 버미어 -26.0 5/3(5) 슬돌vs히엉 5판끝장전 5 ( 4:1 히엉승 )
2024-07-09 슬돌이(P) 폴리포이드 +6.3 5/3(4) 슬돌vs히엉 5판끝장전 4
2024-07-09 슬돌이(P) 레트로 +6.8 5/3(3) 슬돌vs히엉 5판끝장전 3
2024-07-09 슬돌이(P) 폴리포이드 +7.2 5/3(2) 슬돌vs히엉 5판끝장전 2
2024-07-09 슬돌이(P) 버미어 +7.7 5/3(1) 슬돌vs히엉 5판끝장전 1
2024-07-09 럭뜨(Z) 폴리포이드 -22.6 11/6(10) 은똥ck 12회차 11판 6선 10경기
2024-07-09 럭뜨(Z) 버미어 +10.2 11/6(4) 은똥ck 12회차 11판 6선 4경기
2024-07-08 하리(P) 레트로 +9.9 3/2(3) 듀하가 간다 히엉편
2024-07-08 하리(P) 폴리포이드 -23.8 3/2(2) 듀하가 간다 히엉편
2024-07-08 하리(P) 버미어 +8.8 3/2(1) 듀하가 간다 히엉편
2024-07-08 박듀듀(P) 레트로 +9.8 3/2(3) 듀하가 간다 히엉편
2024-07-08 박듀듀(P) 폴리포이드 +10.7 3/2(2) 듀하가 간다 히엉편
2024-07-08 박듀듀(P) 버미어 -23.1 3/2(1) 듀하가 간다 히엉편
2024-07-08 최하니(P) 버미어 +14.5 3/2(2) 3/2 2
2024-07-08 최하니(P) 폴리포이드 +16.0 3/2(1) 3/2 1
2024-07-08 애공(P) 버미어 -7.1 3/2(2) 3/2 2
2024-07-08 애공(P) 폴리포이드 -7.6 3/2(1) 3/2 1
