파도튜브 (NSU -> NASA -> 이노레이블 -> 무소속)
eloboard
0
982
2022.08.31 06:34
BJ명 | 파도튜브(\0) | 주종 | Protoss | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 5전 3승 2패(60.0%) | 대학CK | 3전 2승 1패(66.7%) | 대학성적보기 | ||
밀리 | 276전 162승 114패(58.7%) | 혼성ELO | 1,501.4 | |||
Zerg | 57전 31승 26패(54.4%) | Protoss | 39전 23승 16패(59.0%) | Terran | 180전 108승 72패(60.0%) |
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
스타 본케 아이디 : NSU_Pado / 래더 : 2300
2022.08.31일부터 발생한 전적 적용됩니다
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
서지수T(38승 22패)
채린쟝Z(20승 15패)
다린T(28승 2패)
김기환T(12승 10패) 정소윤Z(8승 11패) 팔레트T(8승 9패) 유성민P(10승 5패) |
[밀리 전적 - 첫페이지 2022.07.01일 이후 전적 표시]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2024-09-07 | 다린(T) | 라데온 | +2.8 | 단판 | 단판 5 |
2024-09-07 | 다린(T) | 라데온 | +2.9 | 단판 | 단판 4 |
2024-09-07 | 다린(T) | 라데온 | +3.0 | 단판 | 단판 3 |
2024-09-07 | 다린(T) | 라데온 | +3.1 | 단판 | 단판 2 |
2024-09-07 | 다린(T) | 라데온 | +3.2 | 단판 | 단판 1 |
2024-09-03 | 다린(T) | 라데온 | -29.8 | 단판 | 단판 리리 |
2024-09-03 | 다린(T) | 라데온 | +2.3 | 단판 | 단판 리 |
2024-09-03 | 다린(T) | 라데온 | +2.3 | 단판 | 단판3 |
2024-09-03 | 다린(T) | 라데온 | +2.4 | 단판 | 단판2 |
2024-09-03 | 다린(T) | 라데온 | +2.4 | 단판 | 단판1 |
2024-08-26 | 다린(T) | 라데온 | +2.0 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-08-26 | 다린(T) | 폴리포이드 | +2.0 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-08-20 | 다린(T) | 라데온 | +2.2 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-08-20 | 다린(T) | 폴리포이드 | +2.3 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-08-19 | 다린(T) | 라데온 | +2.7 | 단판 | 단판 |
2024-08-19 | 다린(T) | 시타델 | +2.1 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-08-19 | 다린(T) | 폴리포이드 | +2.1 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-07-16 | 정소윤(Z) | 버미어 | +14.8 | 11/6(7) | 소윤CK 7경기 |
2024-07-01 | 정소윤(Z) | 네오다크오리진 | +16.2 | 단판 | 스페이드리그 1세트 4경기 |
2024-06-30 | 유성민(P) | 레트로 | +8.1 | 3/2(3) | 스폰 |
2024-06-30 | 유성민(P) | 버미어 | -25.6 | 3/2(2) | 스폰 |
2024-06-30 | 유성민(P) | 폴리포이드 | +6.9 | 3/2(1) | 스폰 |
2024-06-19 | 유성민(P) | 버미어 | +10.3 | 3/2(2) | 스폰 |
2024-06-19 | 유성민(P) | 폴리포이드 | +11.2 | 3/2(1) | 스폰 |
2024-06-19 | 유성민(P) | 버미어 | +11.7 | 3/2(2) | 스폰 |
2024-06-19 | 유성민(P) | 폴리포이드 | +12.8 | 3/2(1) | 스폰 |
2024-06-13 | 유성민(P) | 레트로 | +14.4 | 3/2(3) | 스폰 |
2024-06-13 | 유성민(P) | 버미어 | +15.8 | 3/2(2) | 스폰 |
2024-06-13 | 유성민(P) | 폴리포이드 | -17.8 | 3/2(1) | 스폰 |
2024-06-09 | 김상수(T) | 폴리포이드 | -22.1 | 9/5(2) | 다린CK 2경기 |
2024-06-04 | 다린(T) | 폴리포이드 | +7.3 | 3/2(2) | 2경기 |
2024-06-04 | 다린(T) | 버미어 | +7.8 | 3/2(1) | 1경기 |
2024-06-02 | 다린(T) | 버미어 | +5.8 | 3/2(2) | 2경기 |
2024-06-02 | 다린(T) | 레트로 | +6.1 | 3/2(1) | 1경기 |
2024-06-01 | 다린(T) | 버미어 | +7.1 | 3/2(2) | 2 |
2024-06-01 | 다린(T) | 폴리포이드 | +7.6 | 3/2(1) | 1 |
2024-03-03 | 서지수(T) | 버미어 | +13.3 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-03-03 | 서지수(T) | 폴리포이드 | +14.7 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-02-21 | 김상수(T) | 버미어 | -21.9 | 5/3(3) | 다도기CK 2세트 3경기 |
2024-02-21 | 김상수(T) | 버미어 | +10.9 | 5/3(3) | 다도기CK 1세트 3경기 |
2024-02-18 | 서지수(T) | 버미어 | -22.3 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-02-18 | 서지수(T) | 폴리포이드 | -24.1 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-02-18 | 서지수(T) | 버미어 | +8.5 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-01-29 | 김기환(T) | 폴리포이드 | +10.5 | 3/2(2) | 2 |
2024-01-29 | 김기환(T) | 레트로 | +11.5 | 3/2(1) | 1 |
2023-12-22 | 김기환(T) | 네오실피드 | +12.1 | 단판 | 라댄배 종겜리그 슈에 |
2023-12-22 | 김기환(T) | 레트로 | +13.2 | 단판 | 라댄배 종겜리그 3세트 |
2023-12-09 | 빡재TV(T) | 레트로 | +6.5 | 단판 | 1 |
2023-12-07 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | +15.1 | 단판 | 1-2티어 클암떨ck 2세트 3경기 |
2023-12-07 | 따냥잉(T) | 버미어 | +5.8 | 단판 | 1-2티어 클암떨ck 1세트 1경기 |
2023-11-15 | 유성민(P) | 버미어 | -18.7 | 3/2(2) | 스폰 |
2023-11-15 | 유성민(P) | 폴리포이드 | -20.5 | 3/2(1) | 스폰 |
2023-11-13 | 유성민(P) | 폴리포이드 | +12.6 | 단판 | . |
2023-11-06 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | +3.5 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2023-11-06 | 따냥잉(T) | 레트로 | +3.6 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2023-11-01 | 제동빠(Z) | 폴리포이드 | +7.5 | 단판 | 123티어 PL 2세트 2경기 |
2023-11-01 | 팔레트(T) | 레트로 | +12.6 | 단판 | 123티어 PL 1세트 6경기 |
2023-11-01 | 팔레트(T) | 네오실피드 | +13.8 | 단판 | 123티어 PL 1세트 2경기 |
2023-10-04 | 보혜(P) | 레트로 | +11.7 | 3/2(2) | 2 |
2023-10-04 | 보혜(P) | 레트로 | +12.8 | 3/2(1) | 1 |
2023-08-26 | 김기환(T) | 네오실피드 | +16.3 | 5/3(3) | 나사 실력점검 2세트 3경기 |
2023-08-26 | 김기환(T) | 레트로 | -17.3 | 5/3(2) | 나사 실력점검 1세트 2경기 |
2023-08-24 | 서지수(T) | 폴리포이드 | +17.1 | 단판 | 단판 |
2023-08-20 | 김기환(T) | 폴리포이드 | -16.8 | 단판 | 라덴배 프로리그 슈에 |
2023-08-20 | 김기환(T) | 버미어 | -18.5 | 단판 | 라덴배 프로리그 |
2023-08-18 | 서지수(T) | 네오실피드 | +16.1 | 3/2(3) | 3경기 |
2023-08-18 | 서지수(T) | 버미어 | -17.5 | 3/2(2) | 2경기 |
2023-08-18 | 서지수(T) | 폴리포이드 | +15.9 | 3/2(1) | 1경기 |
2023-08-09 | 유성민(P) | 폴리포이드 | +17.5 | 단판 | . |
2023-08-09 | 정소윤(Z) | 버미어 | +19.9 | 5/3(2) | 또봉순 저그 ck 2세트 2경기 |
2023-08-09 | 정소윤(Z) | 버미어 | -13.3 | 5/3(4) | 또봉순 저그 ck 1세트 4경기 |
2023-08-06 | 탱크(P) | 버미어 | -9.8 | 9/5(4) | 풀발373 스타대전 결승전 JSAvsNASA 4세트 |
2023-08-05 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | +20.0 | 9/5(1) | 풀발373 스타대전 4강 1경기 캄성여대vsNASA 1세트 |
2023-07-28 | 탱크(P) | 레트로 | +24.7 | 9/5(5) | NASA 실력점검CK 5경기 |
2023-07-17 | 김기환(T) | 폴리포이드 | +12.9 | 3/2(2) | 2 |
2023-07-17 | 김기환(T) | 레트로 | +14.2 | 3/2(1) | 1 |
2023-07-16 | 정소윤(Z) | 버미어 | -11.2 | 단판 | 캄성여대 CK 2경기 |
2023-07-13 | 파메(P) | 폴리포이드 | -21.6 | 단판 | ㅇ |
2023-07-13 | 채린쟝(Z) | 폴리포이드 | -17.1 | 단판 | 박드컵 16강 |
2023-07-10 | 피글렛(Z) | 이클립스 | +8.5 | 단판 | KCM 레이디스 종족최강전 2023 시즌3 2주차 7경기 - 최종 결과 : 프로토스 1위, 저그 2위, 테란 3위 |
2023-07-10 | 모토케이(T) | 폴리포이드 | +9.9 | 단판 | KCM 레이디스 종족최강전 2023 시즌3 2주차 6경기 |
2023-07-10 | 정소윤(Z) | 버미어 | +22.2 | 단판 | KCM 레이디스 종족최강전 2023 시즌3 2주차 5경기 |
2023-07-10 | 서지수(T) | 폴리포이드 | +14.7 | 단판 | KCM 레이디스 종족최강전 2023 시즌3 2주차 4경기 |
2023-07-07 | 유성민(P) | 네오실피드 | -20.1 | 단판 | 거성대 프로토스 실력점검 CK 3경기 |
2023-06-25 | 김기환(T) | 투혼 | +16.9 | 단판 | 라댄배프로리그 2세트 5경기 |
2023-06-25 | 김기환(T) | 폴리포이드 | -16.6 | 단판 | 라댄배프로리그 1세트 1경기 |
2023-06-24 | 채린쟝(Z) | 버미어 | +17.2 | 9/5(7) | 파도CK 7경기 |
2023-06-24 | 채린쟝(Z) | 투혼 | +19.0 | 9/5(1) | 파도CK 1경기 |
2023-06-20 | 김기환(T) | 투혼 | -16.4 | 단판 | NASA 최종점검CK 7경기 |
2023-06-19 | 채린쟝(Z) | 버미어 | -14.8 | 3/2(3) | 3 |
2023-06-19 | 채린쟝(Z) | 네오실피드 | +19.0 | 3/2(2) | 2 |
2023-06-19 | 채린쟝(Z) | 폴리포이드 | -14.3 | 3/2(1) | 1 |
2023-06-15 | 서지수(T) | 폴리포이드 | +17.7 | 9/5(3) | YB 유승곤 환영CK 3경기 |
2023-06-12 | 서지수(T) | 폴리포이드 | -15.7 | 3/2(2) | 2경기 |
2023-06-12 | 서지수(T) | 버미어 | -17.3 | 3/2(1) | 1경기 |
2023-06-10 | 김기환(T) | 폴리포이드 | +17.4 | 단판 | NASA 토스ck 3경기 |
2023-06-08 | 채린쟝(Z) | 네오실피드 | -14.2 | 단판 | ㅇㅇ |
2023-06-08 | 채린쟝(Z) | 폴리포이드 | -15.5 | 단판 | ㅇㅇ |
2023-06-08 | 채린쟝(Z) | 버미어 | -15.7 | 단판 | ㅇㅇ |
2023-06-05 | 김기환(T) | 폴리포이드 | -19.0 | 단판 | KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌2 8주차 6경기 |
2023-05-31 | 유민(T) | 네오실피드 | -9.1 | 3/2(3) | 3 |
2023-05-31 | 유민(T) | 버미어 | -9.8 | 3/2(2) | 2 |
2023-05-31 | 유민(T) | 폴리포이드 | +23.9 | 3/2(1) | 1 |
2023-05-31 | 유민(T) | 버미어 | +25.6 | 단판 | 단판 |
2023-05-31 | 김기환(T) | 네오실피드 | -21.0 | 3/2(3) | 3 |
2023-05-31 | 김기환(T) | 폴리포이드 | -22.8 | 3/2(2) | 2 |
2023-05-31 | 김기환(T) | 버미어 | +9.9 | 3/2(1) | 1 |
2023-05-27 | 서지수(T) | 버미어 | +12.7 | 5/3(5) | 5/3 5경기 |
2023-05-27 | 서지수(T) | 폴리포이드 | -21.1 | 5/3(4) | 5/3 4경기 |
2023-05-27 | 서지수(T) | 네오실피드 | -22.9 | 5/3(3) | 5/3 3경기 |
2023-05-27 | 서지수(T) | 버미어 | +9.8 | 5/3(2) | 5/3 2경기 |
2023-05-27 | 서지수(T) | 폴리포이드 | +10.7 | 5/3(1) | 5/3 1경기 |
2023-05-25 | 김기환(T) | 폴리포이드 | -21.1 | 단판 | . |
2023-05-25 | 김기환(T) | 버미어 | -22.9 | 단판 | . |
2023-05-25 | 서지수(T) | 네오실피드 | +10.7 | 단판 | 단판 3게임중에서 3경기 |
2023-05-25 | 서지수(T) | 버미어 | +11.6 | 단판 | 단판 3게임중에서 2경기 |
2023-05-25 | 서지수(T) | 폴리포이드 | +12.7 | 단판 | 단판 3게임중에서 1경기 |
2023-05-22 | 정소윤(Z) | 버미어 | -12.5 | 단판 | KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌2 6주차 6경기 |
2023-05-22 | 김기환(T) | 이클립스 | +10.9 | 단판 | KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌2 6주차 5경기 |
2023-05-21 | 김기환(T) | 폴리포이드 | +10.0 | 단판 | NASA 범인ck 4경기 |
2023-05-20 | 탱크(P) | 버미어 | -11.3 | 9/5(4) | JSA vs NASA CK 4경기 |
2023-05-19 | 채린쟝(Z) | 투혼 | +6.6 | 9/5(6) | NASA 창단CK 6경기 |
2023-05-17 | 거리(P) | 투혼 | +20.6 | 단판 | NASA 내전ck 3경기 |
2023-05-16 | 유민(T) | 네오실피드 | +22.4 | 3/2(3) | 3 |
2023-05-16 | 유민(T) | 버미어 | -10.4 | 3/2(2) | 2 |
2023-05-16 | 유민(T) | 폴리포이드 | +23.4 | 3/2(1) | 1 |
2023-05-14 | 채린쟝(Z) | 네오실피드 | +9.2 | 3/2(2) | 2경기 |
2023-05-14 | 채린쟝(Z) | 폴리포이드 | +10.0 | 3/2(1) | 1경기 |
2023-05-08 | 서지수(T) | 폴리포이드 | +16.9 | 3/2(2) | 리 2경기 |
2023-05-08 | 서지수(T) | 버미어 | +18.6 | 3/2(1) | 리 1경기 |
2023-05-07 | 서지수(T) | 폴리포이드 | -14.7 | 3/2(2) | 2경기 |
2023-05-07 | 서지수(T) | 버미어 | -16.2 | 3/2(1) | 1경기 |
2023-05-05 | 보혜(P) | 네오실피드 | -20.4 | 3/2(3) | 3경기 |
2023-05-05 | 보혜(P) | 버미어 | -22.2 | 3/2(2) | 2경기 |
2023-05-05 | 보혜(P) | 폴리포이드 | +10.6 | 3/2(1) | 1경기 |
2023-05-04 | 보혜(P) | 투혼 | +11.6 | 단판 | 3:3 퀸메프 |
2023-05-02 | 정소윤(Z) | 네오실피드 | -8.7 | 3/2(3) | 파도를 이겨라3 3세트 3경기 |
2023-05-02 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -9.4 | 3/2(2) | 파도를 이겨라2 3세트 2경기 |
2023-05-02 | 정소윤(Z) | 버미어 | +24.3 | 3/2(1) | 파도를 이겨라2 3세트 1경기 |
2023-05-02 | 탱크(P) | 네오실피드 | -11.4 | 3/2(3) | 파도를 이겨라2 2세트 3경기 |
2023-05-02 | 탱크(P) | 폴리포이드 | -12.5 | 3/2(2) | 파도를 이겨라2 2세트 2경기 |
2023-05-02 | 탱크(P) | 버미어 | +21.4 | 3/2(1) | 파도를 이겨라2 2세트 1경기 |
2023-05-02 | 서지수(T) | 네오실피드 | +16.9 | 3/2(3) | 파도를 이겨라2 1세트 3경기 |
2023-05-02 | 서지수(T) | 폴리포이드 | -16.6 | 3/2(2) | 파도를 이겨라2 1세트 2경기 |
2023-05-02 | 서지수(T) | 버미어 | +16.9 | 3/2(1) | 파도를 이겨라2 1세트 1경기 |
2023-05-01 | 모토케이(T) | 폴리포이드 | -22.7 | 단판 | KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌2 3주차 3경기 |
2023-05-01 | 카덴지(Z) | 버미어 | +11.2 | 단판 | KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌2 3주차 2경기 |
2023-05-01 | 모꿀몬(T) | 이클립스 | +4.2 | 단판 | KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌2 3주차 1경기 |
2023-04-26 | 유민(T) | 네오실피드 | -10.0 | 3/2(3) | 3/2 (3),유민 2:1 승리 |
2023-04-26 | 유민(T) | 폴리포이드 | -10.8 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2023-04-26 | 유민(T) | 버미어 | +23.0 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2023-04-17 | 미키(T) | 폴리포이드 | +9.8 | 단판 | 단판2 |
2023-04-17 | 미키(T) | 폴리포이드 | +10.6 | 단판 | 단판1 |
2023-04-17 | 정소윤(Z) | 버미어 | -6.0 | 단판 | KCM 레이디스 종족최강전 2023 시즌2 1주차 3경기 |
2023-04-10 | 유민(T) | 폴리포이드 | -11.6 | 단판 | 퀸메프 에결 |
2023-04-10 | 서지수(T) | 폴리포이드 | +20.4 | 단판 | 퀸메프 2세트 4경기 |
2023-04-10 | 유민(T) | 네오실피드 | +23.1 | 단판 | 퀸메프 2세트 1경기 |
2023-04-10 | 서지수(T) | 폴리포이드 | -12.6 | 단판 | 퀸메프 1경기 |
2023-04-01 | 토스봇(P) | 네오실피드 | +13.9 | 3/2(3) | 파도를 이겨라 3경기 3세트 |
2023-04-01 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -19.8 | 3/2(2) | 파도를 이겨라 3경기 2세트 |
2023-04-01 | 토스봇(P) | 버미어 | +13.4 | 3/2(1) | 파도를 이겨라 3경기 1세트 |
2023-04-01 | 채린쟝(Z) | 폴리포이드 | +11.4 | 3/2(2) | 파도를 이겨라 2경기 2세트 |
2023-04-01 | 채린쟝(Z) | 버미어 | +12.5 | 3/2(1) | 파도를 이겨라 2경기 1세트 |
2023-04-01 | 팔레트(T) | 폴리포이드 | -8.1 | 3/2(2) | 파도를 이겨라 1경기 2세트 |
2023-04-01 | 팔레트(T) | 폴리포이드 | -8.7 | 3/2(1) | 파도를 이겨라 1경기 1세트 |
2023-03-25 | 유민(T) | 네오실피드 | -12.1 | 5/3(3) | . |
2023-03-25 | 유민(T) | 폴리포이드 | -13.3 | 5/3(2) | . |
2023-03-25 | 유민(T) | 버미어 | -14.6 | 5/3(1) | . |
2023-03-25 | 팔레트(T) | 네오실피드 | -11.2 | 3/2(3) | . |
2023-03-25 | 팔레트(T) | 폴리포이드 | +22.6 | 3/2(2) | . |
2023-03-25 | 팔레트(T) | 버미어 | -10.1 | 3/2(1) | 1 |
2023-02-25 | 유민(T) | 네오실피드 | +24.0 | 7/4(6) | 우끼끼즈 vs 전NSU 3:3 미니CK 6경기 |
2023-02-25 | 유민(T) | 버미어 | -8.6 | 7/4(3) | 우끼끼즈 vs 전NSU 3:3 미니CK 3경기 |
2023-02-12 | 다린(T) | 폴리포이드 | +7.4 | 단판 | 5판 미니끝장전 5경기 |
2023-02-12 | 다린(T) | 버미어 | -26.2 | 단판 | 5판 미니끝장전 4경기 |
2023-02-12 | 다린(T) | 네오실피드 | +6.2 | 단판 | 5판 미니끝장전 3경기 |
2023-02-12 | 다린(T) | 폴리포이드 | +6.6 | 단판 | 5판 미니끝장전 2경기 |
2023-02-12 | 다린(T) | 버미어 | +7.0 | 단판 | 5판 미니끝장전 1경기 |
2023-02-10 | 정소윤(Z) | 버미어 | -12.7 | 9/5(8) | 2회 찐타CK 8경기 |
2023-02-10 | 정소윤(Z) | 네오실피드 | -14.0 | 9/5(6) | 2회 찐타CK 6경기 |
2023-02-10 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -15.4 | 9/5(5) | 2회 찐타CK 5경기 |
2023-02-01 | 정소윤(Z) | 버미어 | -16.3 | 단판 | 혁서윤CK 슈퍼 에이스결정전 |
2023-02-01 | 정소윤(Z) | 네오실피드 | -18.0 | 5/3(5) | 혁서윤CK 2세트 5경기 |
2023-01-31 | 정소윤(Z) | 버미어 | +15.4 | 5/3(4) | 혁서윤CK 1세트 4경기 |
2023-01-30 | 탱크(P) | 폴리포이드 | +20.7 | 단판 | 단판 |
2023-01-29 | 유민(T) | 폴리포이드 | -8.9 | 단판 | 0티어 프로리그 2세트 위너스 4경기 |
2023-01-29 | 탱크(P) | 네오실피드 | +23.0 | 단판 | 0티어 프로리그 2세트 위너스 3경기 |
2023-01-29 | 탱크(P) | 버터 | -10.4 | 5/3(2) | 0티어 프로리그 1세트 2경기 |
2023-01-22 | 서지수(T) | 알레그로 | -12.1 | 3/2(3) | 3/2 |
2023-01-22 | 서지수(T) | 폴리포이드 | -13.3 | 3/2(2) | 3/2 |
2023-01-21 | 서지수(T) | 버미어 | +20.5 | 3/2(1) | 3/2 |
2023-01-16 | 팔레트(T) | 폴리포이드 | -13.6 | 3/2(2) | . |
2023-01-16 | 팔레트(T) | 버미어 | -15.0 | 3/2(1) | .. |
2023-01-12 | 팔레트(T) | 네오실피드 | +18.7 | 3/2(3) | 3판 끝장전 1승당 100개 올킬시 300개 추가 |
2023-01-12 | 팔레트(T) | 버미어 | +20.5 | 3/2(2) | 3판 끝장전 1승당 100개 올킬시 300개 추가 |
2023-01-12 | 팔레트(T) | 폴리포이드 | -12.6 | 3/2(1) | 3판 끝장전 1승당 100개 올킬시 300개 추가 |
2023-01-11 | 팔레트(T) | 버미어 | -13.8 | 7/4(2) | 파도 미니ck 2경기 |
2023-01-07 | 서지수(T) | 버미어 | -14.2 | 7/4(7) | 7판 끝장전 승당 200개 7경기 |
2023-01-07 | 서지수(T) | 알레그로 | -15.7 | 7/4(6) | 7판 끝장전 승당 200개 6경기 |
2023-01-07 | 서지수(T) | 버터 | +18.0 | 7/4(5) | 7판 끝장전 승당 200개 5경기 |
2023-01-07 | 서지수(T) | 폴리포이드 | +19.8 | 7/4(4) | 7판 끝장전 승당 200개 4경기 |
2023-01-07 | 서지수(T) | 이클립스 | +21.6 | 7/4(3) | 7판 끝장전 승당 200개 3경기 |
2023-01-07 | 서지수(T) | 투혼 | -11.4 | 7/4(2) | 7판 끝장전 승당 200개 2경기 |
2023-01-07 | 서지수(T) | 네오실피드 | +22.5 | 7/4(1) | 7판 끝장전 승당 200개 1경기 |
2023-01-05 | 유민(T) | 폴리포이드 | -7.0 | 5/3(3) | 파도/유민/채린쟝/탱크 토너먼트 4강 (유민 4강 진출) |
2023-01-05 | 유민(T) | 버미어 | -7.4 | 5/3(2) | 파도/유민/채린쟝/탱크 토너먼트 4강 |
2023-01-05 | 유민(T) | 네오실피드 | -8.0 | 5/3(1) | 파도/유민/채린쟝/탱크 토너먼트 4강 |
2023-01-03 | 채린쟝(Z) | 투혼 | +14.5 | 7/4(7) | 7판 끝장전 승당 200개 7경기 |
2023-01-03 | 채린쟝(Z) | 버터 | -19.3 | 7/4(6) | 7판 끝장전 승당 200개 6경기 |
2023-01-03 | 채린쟝(Z) | 이클립스 | -21.1 | 7/4(5) | 7판 끝장전 승당 200개 5경기 |
2023-01-03 | 채린쟝(Z) | 폴리포이드 | -22.9 | 7/4(4) | 7판 끝장전 승당 200개 4경기 |
2023-01-03 | 채린쟝(Z) | 알레그로 | -24.6 | 7/4(3) | 7판 끝장전 승당 200개 3경기 |
2023-01-03 | 채린쟝(Z) | 네오실피드 | +7.9 | 7/4(2) | 7판 끝장전 승당 200개 2경기 |
2023-01-03 | 채린쟝(Z) | 버미어 | +8.5 | 7/4(1) | 7판 끝장전 승당 200개 1경기 |
2022-12-20 | 채린쟝(Z) | 버미어 | +13.1 | 단판 | 파도CK 슈퍼에결 |
2022-12-19 | 채린쟝(Z) | 버터 | -20.7 | 단판 | 파도CK 2세트 1경기 |
2022-12-19 | 채린쟝(Z) | 투혼 | +12.4 | 5/3(3) | 파도ck 1세트 3경기 |
2022-12-17 | 유민(T) | 버터 | -10.2 | 단판 | 리야군 CK 6경기 |
2022-12-17 | 유민(T) | 투혼 | -11.2 | 단판 | 리야군 CK 3경기 |
2022-12-17 | 유민(T) | 버미어 | +22.7 | 단판 | 단판 7판(7) |
2022-12-17 | 유민(T) | 알레그로 | -10.1 | 단판 | 단판 7판(6) |
2022-12-17 | 유민(T) | 투혼 | +23.7 | 단판 | 단판 7판(5) |
2022-12-17 | 유민(T) | 네오실피드 | -9.0 | 단판 | 단판 7판(4) |
2022-12-17 | 유민(T) | 버터 | -9.7 | 단판 | 단판 7판(3) |
2022-12-17 | 유민(T) | 이클립스 | +24.0 | 단판 | 단판 7판(2) |
2022-12-17 | 유민(T) | 폴리포이드 | -8.6 | 단판 | 단판 7판(1) |
2022-12-16 | 서지수(T) | 네오실피드 | +17.0 | 5/3(3) | 인력사무소 1세트 3경기 |
2022-12-15 | 팔레트(T) | 버미어 | +18.6 | 단판 | 파도CK 2세트 1경기 |
2022-12-14 | 팔레트(T) | 폴리포이드 | -14.7 | 단판 | 파도CK 1세트 1경기 |
2022-12-10 | 서지수(T) | 투혼 | -15.4 | 단판 | 파도 3:3 프로리그 2경기 |
2022-12-09 | 채린쟝(Z) | 폴리포이드 | +13.5 | 단판 | 단판 리 |
2022-12-09 | 채린쟝(Z) | 버미어 | -20.3 | 3/2(3) | 3/2 리 |
2022-12-09 | 채린쟝(Z) | 폴리포이드 | +12.9 | 3/2(2) | 3/2 리 |
2022-12-09 | 채린쟝(Z) | 네오실피드 | -21.0 | 3/2(1) | 3/2 리 |
2022-12-09 | 채린쟝(Z) | 버미어 | -22.8 | 3/2(3) | 3/2 |
2022-12-09 | 채린쟝(Z) | 네오실피드 | +10.0 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-12-09 | 채린쟝(Z) | 폴리포이드 | -23.8 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-12-08 | 채린쟝(Z) | 버터 | +8.9 | 단판 | 파도CK 2세트 3경기 |
2022-12-08 | 채린쟝(Z) | 이클립스 | +9.6 | 단판 | 파도CK 1세트 2경기 |
2022-12-07 | 유민(T) | 버미어 | -9.3 | 3/2(2) | . |
2022-12-07 | 유민(T) | 폴리포이드 | -10.0 | 3/2(1) | . |
2022-12-02 | 서지수(T) | 폴리포이드 | +13.7 | 3/2(3) | 3/2 리 |
2022-12-02 | 서지수(T) | 버미어 | -20.1 | 3/2(2) | 3/2 리 |
2022-12-02 | 서지수(T) | 폴리포이드 | +13.0 | 3/2(1) | 3/2 리 |
2022-12-02 | 서지수(T) | 네오실피드 | +14.3 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-12-02 | 서지수(T) | 버미어 | +15.7 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-11-26 | 서지수(T) | 폴리포이드 | +16.4 | 단판 | 단판 7판(7) |
2022-11-26 | 서지수(T) | 알레그로 | -17.2 | 단판 | 단판 7판(6) |
2022-11-26 | 서지수(T) | 이클립스 | -18.9 | 단판 | 단판 7판(5) |
2022-11-26 | 서지수(T) | 버미어 | +14.4 | 단판 | 단판 7판(4) |
2022-11-26 | 서지수(T) | 투혼 | -19.4 | 단판 | 단판 7판(3) |
2022-11-26 | 서지수(T) | 네오실피드 | +13.9 | 단판 | 단판 7판(2) |
2022-11-26 | 서지수(T) | 버터 | +15.3 | 단판 | 단판 7판(1) |
2022-11-24 | 서지수(T) | 네오실피드 | +16.8 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-11-24 | 서지수(T) | 폴리포이드 | +18.5 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-11-17 | 팔레트(T) | 폴리포이드 | +20.3 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2022-11-17 | 팔레트(T) | 투혼 | +22.1 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2022-10-26 | 겐세이박(P) | 폴리포이드 | -10.0 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2022-10-26 | 겐세이박(P) | 폴리포이드 | +23.8 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2022-10-26 | 겐세이박(P) | 투혼 | -8.9 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2022-10-25 | 서지수(T) | 폴리포이드 | +20.3 | 단판 | 단판 |
2022-10-23 | 안아(P) | 폴리포이드 | +13.2 | 단판 | 단판 |
2022-10-22 | 다린(T) | 폴리포이드 | +11.4 | 단판 | 단판 리 |
