파메 (MSG -> NASA -> 노가다대 -> 패션스타 -> 무소속)
eloboard
0
2043
2022.01.12 20:31
BJ명 | 파메(\0) | 주종 | Protoss | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 12전 4승 8패(33.3%) | 대학CK | 5전 2승 3패(40.0%) | 대학성적보기 | ||
밀리 | 297전 140승 157패(47.1%) | 혼성ELO | 1,089.4 | |||
Zerg | 95전 47승 48패(49.5%) | Protoss | 100전 32승 68패(32.0%) | Terran | 102전 61승 41패(59.8%) |
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
스타 본케 아이디 : 8MooWanG
래더 : S 2245(등록일 기준)
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
라히T(29승 17패)
정소윤Z(10승 27패)
서현P(6승 18패)
또봉순Z(12승 3패) 토스봇P(4승 10패) 멍이P(4승 9패) 트슈P(5승 8패) |
[밀리 전적 - 첫페이지 2022.07.01일 이후 전적 표시]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2024-07-14 | 토스봇(P) | 시타델 | -12.2 | 단판 | 티거맨CK 6경기 |
2024-07-14 | 토스봇(P) | 시타델 | -13.4 | 단판 | 티거맨CK 2경기 |
2024-07-11 | 멍이(P) | 폴리포이드 | +26.5 | 단판 | ㅇ |
2024-07-11 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -13.4 | 9/5(2) | 소림사 교수CK 9/5 2경기 |
2024-07-10 | 유성민(P) | 폴리포이드 | -7.9 | 단판 | 스폰 |
2024-07-09 | 모토케이(T) | 버미어 | -14.3 | 단판 | 1 |
2024-07-09 | 유성민(P) | 폴리포이드 | -9.1 | 단판 | 스폰 |
2024-07-01 | 모토케이(T) | 폴리포이드 | -17.0 | 단판 | 1 |
2024-06-29 | 유성민(P) | 버미어 | +17.9 | 3/2(2) | 스폰 |
2024-06-29 | 유성민(P) | 폴리포이드 | +19.7 | 3/2(1) | 스폰 |
2024-06-12 | 다린(T) | 폴리포이드 | +15.9 | 단판 | ㅇㅇd |
2024-06-12 | 빡재TV(T) | 레트로 | -17.3 | 단판 | 다빡이 간다1 |
2024-06-04 | 다린(T) | 레트로 | -13.9 | 3/2(3) | 3경기 |
2024-06-04 | 다린(T) | 버미어 | -15.3 | 3/2(2) | 2경기 |
2024-06-04 | 다린(T) | 폴리포이드 | +18.4 | 3/2(1) | 1경기 |
2024-06-03 | 트슈(P) | 레트로 | -9.8 | 9/5(5) | 지방시CK 9/5 5경기 |
2024-06-03 | 트슈(P) | 폴리포이드 | -10.7 | 9/5(4) | 지방시CK 9/5 4경기 |
2024-05-31 | 다린(T) | 폴리포이드 | -14.7 | 단판 | 0,1티어 프로리그 2세트 위너스 1경기 |
2024-05-31 | 유성민(P) | 레트로 | -11.5 | 단판 | 0,1티어 프로리그 1세트 3경기 |
2024-05-18 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | +16.9 | 9/5(6) | 노가대 CK 9/5(6) |
2024-05-14 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -4.9 | 단판 | 유이 CK 9/5 4경기 |
2024-05-07 | 토스봇(P) | 버미어 | -15.8 | 9/5(5) | 노가다 CK 5경기 |
2024-04-26 | 토스봇(P) | 레트로 | -17.4 | 단판 | 나사스승CK 6경기 |
2024-04-26 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | +16.0 | 단판 | 나사스승CK 1경기 |
2024-04-13 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -8.6 | 9/5(1) | 벅CK 3회차 1경기 |
2024-04-05 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | +17.2 | 단판 | ㅇ |
2023-12-05 | 유성민(P) | 버미어 | -14.2 | 3/2(2) | 스폰 |
2023-12-05 | 유성민(P) | 폴리포이드 | -15.7 | 3/2(1) | 스폰 |
2023-11-17 | 유성민(P) | 레트로 | +20.7 | 3/2(2) | 스폰 |
2023-11-17 | 유성민(P) | 폴리포이드 | +22.5 | 3/2(1) | 스폰 |
2023-11-08 | 유성민(P) | 폴리포이드 | -10.9 | 단판 | 스폰 |
2023-11-05 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -10.4 | 9/5(6) | 캄성ck 6경기 |
2023-10-18 | 서지수(T) | 버미어 | +20.8 | 3/2(3) | 3/2 3경기 |
2023-10-18 | 서지수(T) | 네오실피드 | +22.6 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2023-10-18 | 서지수(T) | 폴리포이드 | -10.2 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2023-10-12 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -9.6 | 단판 | 파밀리ck 7경기 |
2023-10-12 | 정소윤(Z) | 네오실피드 | -10.4 | 단판 | 파밀리ck 3경기 |
2023-10-12 | 또봉순(Z) | 폴리포이드 | +8.8 | 단판 | ㅇ |
2023-10-12 | 유성민(P) | 폴리포이드 | -8.5 | 단판 | 스폰 |
2023-10-10 | 또봉순(Z) | 폴리포이드 | -24.4 | 단판 | 단판 |
2023-10-03 | 정소윤(Z) | 네오실피드 | -12.3 | 7/4(2) | 1티어 무따리그 1세트 프로리그 2경기 |
2023-09-09 | 다린(T) | 폴리포이드 | +6.8 | 단판 | 중메프 종족최강전 8경기 |
2023-09-09 | 또봉순(Z) | 버미어 | +7.2 | 단판 | 중메프 종족최강전 7경기 |
2023-09-05 | 벤츠(Z) | 네오실피드 | -17.2 | 7/4(4) | NASA 뉴니칸CK 4경기 |
2023-09-04 | 또봉순(Z) | 버미어 | +7.9 | 3/2(2) | ㅇ |
2023-09-04 | 또봉순(Z) | 폴리포이드 | +8.5 | 3/2(1) | ㅇ |
2023-08-29 | 빵주둥(Z) | 폴리포이드 | +6.6 | 단판 | 까꿍스폰판당100개 |
2023-08-29 | 빵주둥(Z) | 버미어 | +7.0 | 단판 | 까꿍스폰판당100개 |
2023-08-29 | 빵주둥(Z) | 네오실피드 | +7.5 | 단판 | 까꿍스폰판당100개 |
2023-08-29 | 빵주둥(Z) | 폴리포이드 | +8.0 | 단판 | 까꿍스폰판당100개 |
2023-08-29 | 빵주둥(Z) | 버미어 | +8.7 | 3/2(3) | 빵주둥사비스폰 |
2023-08-29 | 빵주둥(Z) | 버미어 | -25.0 | 3/2(2) | 빵주둥사비스폰 |
2023-08-29 | 빵주둥(Z) | 폴리포이드 | +7.5 | 3/2(1) | 빵주둥사비스폰 |
2023-08-29 | 빵주둥(Z) | 버미어 | +8.0 | 3/2(2) | 구구단형님스폰 |
2023-08-29 | 빵주둥(Z) | 폴리포이드 | +8.6 | 3/2(1) | 3/2 |
2023-08-26 | 라히(T) | 레트로 | +12.4 | 단판 | 나사 실력점검 슈에 |
2023-08-26 | 라히(T) | 레트로 | -21.4 | 5/3(2) | 나사 실력점검 2세트 2경기 |
2023-08-26 | 라히(T) | 네오실피드 | +11.6 | 5/3(3) | 나사 실력점검 1세트 3경기 |
2023-08-06 | 트슈(P) | 네오실피드 | -14.9 | 9/5(3) | 풀발373 스타대전 결승전 JSAvsNASA 3세트 |
2023-08-05 | 카덴지(Z) | 버미어 | +10.2 | 9/5(6) | 풀발373 스타대전 4강 1경기 캄성여대vsNASA 6세트 |
2023-08-01 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -13.1 | 단판 | 풀발373배 스타대전 와일드카드 결승전 NASA vs 석사관 5경기 |
2023-07-28 | 벤츠(Z) | 레트로 | -16.7 | 9/5(2) | NASA 실력점검CK 2경기 |
2023-07-24 | 트슈(P) | 네오실피드 | +19.0 | 단판 | JSA 프로토스 CK 1세트 1경기 |
2023-07-21 | 서지수(T) | 레트로 | +16.7 | 단판 | NASA 교통비 CK |
2023-07-13 | 파도튜브(P) | 폴리포이드 | +21.6 | 단판 | ㅇ |
2023-07-13 | 멍이(P) | 투혼 | -9.8 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 |
2023-07-13 | 멍이(P) | 폴리포이드 | -10.7 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 |
2023-07-13 | 탱크(P) | 투혼 | -4.8 | 단판 | 박드컵 8강 |
2023-07-13 | 멍이(P) | 폴리포이드 | +22.9 | 단판 | 박드컵 16강 |
2023-07-10 | 트슈(P) | 네오실피드 | +21.9 | 9/5(1) | JSA vs NASA 대학대전 1경기 |
2023-07-08 | 토스봇(P) | 투혼 | -10.1 | 9/5(4) | NASA 실력점검 CK 4경기 |
2023-06-29 | 라히(T) | 버미어 | +13.3 | 3/2(2) | ㅇ |
2023-06-29 | 라히(T) | 폴리포이드 | +14.7 | 3/2(1) | 1 |
2023-06-24 | 유성민(P) | 버미어 | -13.9 | 3/2(2) | 스폰 |
2023-06-24 | 유성민(P) | 폴리포이드 | -15.2 | 3/2(1) | 스폰 |
2023-06-19 | 라히(T) | 폴리포이드 | -19.9 | 단판 | 라히 승 |
2023-06-19 | 라히(T) | 네오실피드 | +13.3 | 3/2(3) | 리스폰 3 |
2023-06-19 | 라히(T) | 버미어 | +14.6 | 3/2(2) | 리스폰 2 |
2023-06-19 | 라히(T) | 모노폴리 | -19.1 | 3/2(1) | 리스폰 1 |
2023-06-19 | 라히(T) | 폴리포이드 | +14.2 | 3/2(2) | 2 |
2023-06-19 | 라히(T) | 투혼 | +15.6 | 3/2(1) | 1 |
2023-06-18 | 라히(T) | 폴리포이드 | -18.1 | 단판 | 라히 승 |
2023-06-15 | 카덴지(Z) | 폴리포이드 | +13.2 | 3/2(2) | 2 |
2023-06-15 | 카덴지(Z) | 투혼 | +14.5 | 3/2(1) | 1 |
2023-06-14 | 라히(T) | 네오실피드 | -20.8 | 3/2(3) | 3세트 승 |
2023-06-14 | 라히(T) | 버미어 | +12.2 | 3/2(2) | 2세트 패 |
2023-06-14 | 라히(T) | 폴리포이드 | -21.6 | 3/2(1) | 1세트 승 |
2023-06-10 | 모토케이(T) | 네오실피드 | +17.3 | 단판 | NASA 토스ck 5경기 |
2023-06-08 | 라히(T) | 네오실피드 | +11.6 | 단판 | NASA 소소 CK 6경기 |
2023-06-08 | 라히(T) | 네오실피드 | +12.7 | 단판 | NASA 소소 CK 1경기 |
2023-06-06 | 라히(T) | 버미어 | -20.3 | 단판 | 라히 승 |
2023-06-06 | 라히(T) | 폴리포이드 | -22.1 | 단판 | 라히 승 |
2023-05-31 | 라히(T) | 네오실피드 | +9.9 | 3/2(3) | ㅇㅇ |
2023-05-31 | 라히(T) | 버미어 | +10.8 | 3/2(2) | 2 |
2023-05-31 | 라히(T) | 모노폴리 | -23.0 | 3/2(1) | ㅇ |
2023-05-31 | 라히(T) | 폴리포이드 | +9.7 | 단판 | 보신대 퇴학고사 CK 2번째판 |
2023-05-31 | 라히(T) | 폴리포이드 | +10.5 | 단판 | 보신대 퇴학고사 CK |
2023-05-30 | 채린쟝(Z) | 폴리포이드 | -10.6 | 단판 | 5 |
2023-05-30 | 채린쟝(Z) | 투혼 | -11.6 | 단판 | 4 |
2023-05-30 | 채린쟝(Z) | 투혼 | -12.7 | 단판 | 3 |
2023-05-30 | 채린쟝(Z) | 투혼 | -14.0 | 단판 | 2 |
2023-05-30 | 채린쟝(Z) | 투혼 | -15.4 | 단판 | ㅇ |
2023-05-30 | 라히(T) | 네오실피드 | +10.2 | 3/2(3) | ㅇ |
2023-05-30 | 라히(T) | 버미어 | -23.6 | 3/2(2) | ㅇ |
2023-05-30 | 라히(T) | 폴리포이드 | +9.1 | 3/2(1) | ㅁ |
2023-05-29 | 라히(T) | 폴리포이드 | +9.6 | 9/5(2) | 보신대 vs NASA 대학대전 CK 2경기 |
2023-05-26 | 토스봇(P) | 네오실피드 | -15.7 | 단판 | NASA 최종점검CK 6경기 |
2023-05-24 | 라히(T) | 버미어 | +8.7 | 단판 | ㅇ |
2023-05-24 | 라히(T) | 폴리포이드 | +9.4 | 단판 | ㅇ |
2023-05-23 | 라히(T) | 버미어 | +8.9 | 3/2(3) | 3/2 3세트 패 |
2023-05-23 | 라히(T) | 폴리포이드 | -24.9 | 3/2(2) | 3/2 2세트 승 |
2023-05-23 | 라히(T) | 투혼 | +7.6 | 3/2(1) | 스폰 3/2 1세트 패 |
2023-05-19 | 벤츠(Z) | 폴리포이드 | +17.1 | 9/5(5) | NASA 창단CK 5경기 |
2023-04-14 | 미키(T) | 폴리포이드 | +16.0 | 단판 | 단판 |
2023-01-25 | 구리(T) | 이클립스 | +7.7 | 3/2(2) | ㅇ |
2023-01-25 | 구리(T) | 투혼 | +8.3 | 3/2(1) | ㅇ |
2022-11-10 | 정소윤(Z) | 투혼 | -11.1 | 9/5(7) | 철감봉남 대학대전 8강 4경기 캄성여대vsMSG (7) |
2022-10-28 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -8.3 | 단판 | 14번째 판 |
2022-10-28 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -9.0 | 단판 | 13번째 판 |
2022-10-28 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -9.7 | 단판 | 12번째 판 |
2022-10-28 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -10.6 | 단판 | 11번째 판 |
2022-10-28 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | +23.2 | 단판 | 10번째 판 |
2022-10-28 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -8.6 | 단판 | 9번째 판 |
2022-10-28 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | +23.5 | 단판 | 8번째 판 |
2022-10-28 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -11.5 | 단판 | 7번째 판 |
2022-10-28 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -12.6 | 단판 | 6번째 판 |
2022-10-28 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -13.9 | 단판 | 5번째 판 |
2022-10-28 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -15.2 | 단판 | 4번째 판 |
2022-10-28 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -16.8 | 단판 | 세번째 판 |
2022-10-28 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | +16.7 | 단판 | 두번째판 |
2022-10-28 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -16.8 | 단판 | 14판 끝장전 첫판 |
2022-10-25 | 트할(T) | 투혼 | +15.6 | 7/4(4) | 대학대전 스크림 무친대vsMSG (4) |
2022-10-24 | 서도일(Z) | 투혼 | +12.8 | 단판 | 파메 승 |
2022-10-24 | 겐세이박(P) | 폴리포이드 | -12.1 | 단판 | Msg 고티어 평가전 |
2022-10-23 | 토스봇(P) | 네오실피드 | -20.2 | 3/2(3) | 3/2 |
2022-10-23 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | +13.0 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-23 | 토스봇(P) | 투혼 | -20.8 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-10-23 | 트할(T) | 네오실피드 | +17.8 | 3/2(2) | - |
2022-10-23 | 트할(T) | 폴리포이드 | +19.5 | 3/2(1) | - |
2022-10-22 | 수입뿌드(P) | 네오실피드 | +16.8 | 3/2(3) | . |
2022-10-22 | 수입뿌드(P) | 버미어 | -16.8 | 3/2(2) | . |
2022-10-22 | 수입뿌드(P) | 폴리포이드 | +16.8 | 3/2(1) | . |
2022-10-22 | 서도일(Z) | 버미어 | -19.9 | 단판 | 단판 |
2022-10-22 | 서도일(Z) | 투혼 | +13.3 | 단판 | 단판 |
2022-10-21 | 다린(T) | 폴리포이드 | -21.1 | 단판 | NSU 고티어CK 2차 6경기 |
2022-10-21 | 다린(T) | 네오실피드 | +11.9 | 단판 | Nsu 고티어 ck 1경기 |
2022-10-21 | 또봉순(Z) | 폴리포이드 | -20.4 | 단판 | 단판 |
2022-10-21 | 트슈(P) | 네오실피드 | -12.6 | 단판 | JSA vs MSG 굿모닝CK 5경기 |
2022-10-21 | 트슈(P) | 투혼 | +21.2 | 단판 | JSA vs MSG 굿모닝CK 1경기 |
2022-10-21 | 아재동(Z) | 버미어 | +12.5 | 3/2(2) | 3/2 2세트 |
2022-10-21 | 아재동(Z) | 폴리포이드 | +13.7 | 3/2(1) | 3/2 1세트 |
2022-10-18 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -16.4 | 단판 | 11판째 정소윤 6:5승 |
2022-10-18 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | +17.1 | 단판 | 10판째 |
2022-10-18 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -16.3 | 단판 | 9판째 |
2022-10-18 | 정소윤(Z) | 이클립스 | +17.2 | 단판 | 8판째 |
2022-10-18 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | +18.9 | 단판 | 7판째 |
2022-10-18 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | +20.7 | 단판 | 6판째 |
2022-10-18 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -12.3 | 단판 | 단판 |
2022-10-18 | 정소윤(Z) | 이클립스 | -13.5 | 단판 | 단판 |
2022-10-18 | 정소윤(Z) | 버터 | +20.3 | 단판 | 단판 |
2022-10-18 | 정소윤(Z) | 버터 | -12.9 | 단판 | 단판 |
2022-10-18 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -14.1 | 단판 | 단판 |
2022-10-17 | 서도일(Z) | 폴리포이드 | +14.3 | 단판 | 단판 |
2022-10-17 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -14.8 | 3/2(3) | . |
2022-10-17 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -16.3 | 3/2(2) | . |
2022-10-17 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | +17.3 | 3/2(1) | . |
2022-10-16 | 따냥잉(T) | 투혼 | +14.0 | 단판 | ㅇ |
2022-10-16 | 수입뿌드(P) | 버미어 | +21.9 | 3/2(3) | 3/2 스폰 3경기 | 파메 WIN |
2022-10-16 | 수입뿌드(P) | 네오실피드 | -11.0 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 |
2022-10-16 | 수입뿌드(P) | 폴리포이드 | +22.8 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 |
2022-10-14 | 짱구짱(P) | 폴리포이드 | -22.4 | 단판 | 아마대 입단 테스트 단판 300개 |
2022-10-11 | 다린(T) | 폴리포이드 | +16.3 | 5/3(3) | 1,2,3 티어 팀리그 8강 MSG vs NSU(3) |
2022-10-09 | 다린(T) | 투혼 | -17.3 | 단판 | NSU 긴급점검ck 1경기 |
2022-10-08 | 또봉순(Z) | 폴리포이드 | +10.8 | 단판 | 단판 |
2022-10-07 | 또봉순(Z) | 폴리포이드 | +11.5 | 단판 | 리스폰 |
2022-10-07 | 또봉순(Z) | 폴리포이드 | +12.6 | 단판 | . |
2022-10-03 | 탱크(P) | 폴리포이드 | -7.6 | 9/5(3) | 좋소파리그 결승전 CPvsMSG 3세트 |
2022-10-02 | 모토케이(T) | 투혼 | +18.2 | 7/4(3) | 좋스파리그 B조 2경기 MSGvs고대 3세트 |
2022-10-02 | 트슈(P) | 폴리포이드 | -12.2 | 7/4(5) | 좋스파리그 B조 1경기 JSAvsMSG 5세트 |
2022-09-24 | 라히(T) | 폴리포이드 | +12.0 | 단판 | MSG 학생테스트 |
2022-09-24 | 서도일(Z) | 네오실피드 | -10.3 | 3/2(2) | . |
2022-09-24 | 서도일(Z) | 폴리포이드 | -11.2 | 3/2(1) | . |
2022-09-23 | 유민(T) | 버미어 | -6.1 | 단판 | 단판 |
2022-09-21 | 모토케이(T) | 폴리포이드 | -17.7 | 단판 | 대학대전 MSG vs GOU (에이스결정전) |
2022-09-20 | 탱크(P) | 투혼 | -9.7 | 단판 | Cp 프로토스 평가전 6경기 |
2022-09-20 | 탱크(P) | 투혼 | -10.6 | 단판 | Cp 프로토스 평가전 4경기 |
2022-09-16 | 유민(T) | 투혼 | -8.1 | 9/5(2) | 대학대전 우끼끼즈 vs MSG (2) |
2022-09-13 | 빵훈(Z) | 폴리포이드 | +9.0 | 단판 | 단판 |
2022-09-13 | 또봉순(Z) | 폴리포이드 | +12.9 | 단판 | 리스폰 |
2022-09-13 | 또봉순(Z) | 폴리포이드 | +14.2 | 단판 | . |
2022-09-02 | 김기환(T) | 투혼 | -9.6 | 3/2(3) | . |
2022-09-02 | 김기환(T) | 이클립스 | -10.4 | 3/2(2) | . |
2022-09-02 | 김기환(T) | 폴리포이드 | +23.4 | 3/2(1) | . |
2022-08-27 | 트할(T) | 투혼 | -8.3 | 3/2(3) | - |
2022-08-27 | 트할(T) | 네오실피드 | -9.0 | 3/2(2) | - |
2022-08-27 | 트할(T) | 폴리포이드 | +24.8 | 3/2(1) | - |
2022-08-20 | 라히(T) | 투혼 | -22.5 | 단판 | Msg 퇴학고사 |
2022-08-14 | 라히(T) | 버미어 | -23.8 | 3/2(3) | 승 |
2022-08-14 | 라히(T) | 이클립스 | -25.5 | 3/2(2) | 승 |
2022-08-14 | 라히(T) | 폴리포이드 | +7.0 | 3/2(1) | 패 |
2022-08-09 | 탱크(P) | 투혼 | -11.4 | 단판 | 사라배 시즌2 CP vs MSG 와일드카드전 4경기 |
2022-08-07 | 트슈(P) | 블루 스톰 | +22.0 | 단판 | 사라배 시즌2 와카예선전 1경기 JSAvsMSG (5) |
2022-08-05 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | +18.3 | 단판 | ㅇ |
2022-08-05 | 겐세이박(P) | 블루 스톰 | -10.0 | 3/2(2) | 2:0 겐세이박 승 |
2022-08-05 | 겐세이박(P) | 폴리포이드 | -10.9 | 3/2(1) | ㅇ |
2022-08-05 | 겐세이박(P) | 투혼 | +23.0 | 3/2(2) | 리스폰 2:0 파메 승 |
2022-08-05 | 겐세이박(P) | 네오실피드 | +24.7 | 3/2(1) | ㅋ |
2022-08-05 | 랜딩(T) | 폴리포이드 | -21.2 | 단판 | 단판 리 |
2022-08-05 | 랜딩(T) | 폴리포이드 | +12.1 | 단판 | 단판 |
2022-08-04 | 빈스(Z) | 폴리포이드 | +13.1 | 단판 | Msg 내부 평가전 |
2022-08-04 | 한터(T) | 폴리포이드 | +13.3 | 단판 | Msg 내부 평가전 |
2022-08-04 | 라히(T) | 폴리포이드 | +13.8 | 5/3(5) | 5/3 5경기 |
2022-08-04 | 라히(T) | 투혼 | -20.0 | 5/3(4) | 5/3 4경기 |
2022-08-04 | 라히(T) | 네오실피드 | +13.1 | 5/3(3) | 5/3 3경기 |
2022-08-04 | 라히(T) | 블루 스톰 | +14.4 | 5/3(2) | 5/3 2경기 |
2022-08-04 | 라히(T) | 폴리포이드 | -19.3 | 5/3(1) | 5/3 1경기 |
2022-08-03 | 랜딩(T) | 네오실피드 | -16.8 | 3/2(3) | . |
2022-08-03 | 랜딩(T) | 투혼 | +16.7 | 3/2(2) | . |
2022-08-03 | 랜딩(T) | 투혼 | -16.8 | 3/2(1) | . |
2022-08-03 | 한터(T) | 폴리포이드 | +10.8 | 단판 | 파메 승리 |
2022-08-03 | 한터(T) | 투혼 | +11.8 | 단판 | 파메 승리 |
2022-08-03 | 한터(T) | 폴리포이드 | +12.9 | 단판 | 파메형 승리 |
2022-08-03 | 한터(T) | 투혼 | +14.2 | 단판 | 파메 승리 |
2022-08-02 | 서현(P) | 투혼 | +25.4 | 단판 | 리스폰 끝장전 12경기 파메승 |
2022-08-02 | 서현(P) | 투혼 | -7.0 | 단판 | 리스폰 끝장전 11경기 서현승 |
2022-08-02 | 서현(P) | 폴리포이드 | -7.5 | 단판 | 리스폰 끝장전 10경기 서현승 |
2022-08-02 | 서현(P) | 폴리포이드 | -8.1 | 단판 | 리스폰 끝장전 9경기 서현승 |
2022-08-02 | 서현(P) | 네오실피드 | -8.7 | 단판 | 리스폰 끝장전 8경기 서현승 |
2022-08-02 | 서현(P) | 블루 스톰 | -9.4 | 단판 | 리스폰 끝장전 7경기 서현승 |
2022-08-02 | 서현(P) | 블루 스톰 | +24.3 | 단판 | 리스폰 끝장전 6경기 서현승 |
2022-08-02 | 서현(P) | 네오실피드 | -8.2 | 단판 | 리스폰 끝장전 5경기 서현승 |
2022-08-02 | 서현(P) | 이클립스 | -8.9 | 단판 | 리스폰 끝장전 4경기 서현승 |
2022-08-02 | 서현(P) | 이클립스 | +24.8 | 단판 | 리스폰 끝장전 3경기 파메 승 |
2022-08-02 | 서현(P) | 투혼 | -7.7 | 단판 | 리스폰 끝장전 2경기 서현승 |
2022-08-02 | 서현(P) | 투혼 | -8.2 | 단판 | 리스폰 끝장전 1경기 서현승 |
2022-08-01 | 서현(P) | 폴리포이드 | -8.9 | 단판 | 끝장전 10경기, 최종 스코어 7:3 서현 승리 |
2022-08-01 | 서현(P) | 폴리포이드 | -9.6 | 단판 | 끝장전 9경기 |
2022-08-01 | 서현(P) | 네오실피드 | +24.2 | 단판 | 끝장전 8경기 |
2022-08-01 | 서현(P) | 네오실피드 | -8.4 | 단판 | 끝장전 7경기 |
2022-08-01 | 서현(P) | 이클립스 | -9.1 | 단판 | 10판 끝장전 6경기 서현승 |
2022-08-01 | 서현(P) | 이클립스 | +24.6 | 단판 | 10판 끝장전 5경기 파메승 |
2022-08-01 | 서현(P) | 투혼 | -7.9 | 단판 | 10판 끝장전 4경기 서현승 |
2022-08-01 | 서현(P) | 투혼 | -8.5 | 단판 | 10판 끝장전 3경기 서현승 |
2022-08-01 | 서현(P) | 폴리포이드 | +25.2 | 단판 | 10판 끝장전 2경기 파메승 |
2022-08-01 | 서현(P) | 폴리포이드 | -7.2 | 단판 | 10판 끝장전 1경기 서현승 |
2022-08-01 | 라히(T) | 이클립스 | +16.4 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2022-08-01 | 라히(T) | 폴리포이드 | +18.1 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2022-07-25 | 서현(P) | 투혼 | -4.3 | 3/2(2) | 서현 승 |
2022-07-25 | 서현(P) | 폴리포이드 | -4.5 | 3/2(1) | 서현 승 |
2022-07-25 | 또봉순(Z) | 이클립스 | +18.2 | 3/2(3) | 파메 승 |
2022-07-25 | 또봉순(Z) | 투혼 | -15.1 | 3/2(2) | 또봉순 승 |
2022-07-25 | 또봉순(Z) | 폴리포이드 | +18.6 | 3/2(1) | 파메 승 |
2022-07-22 | 채린쟝(Z) | 투혼 | -6.6 | 단판 | 리스폰 |
2022-07-22 | 채린쟝(Z) | 투혼 | -7.0 | 단판 | 단판 |
2022-07-17 | 빈스(Z) | 폴리포이드 | -16.2 | 단판 | 단판 |
2022-07-16 | 파찌(Z) | 폴리포이드 | +10.8 | 3/2(2) | 파메 승 |
2022-07-16 | 파찌(Z) | 투혼 | +11.8 | 3/2(1) | 파메 승 |
2022-07-11 | 남덕선(Z) | 폴리포이드 | +13.8 | 3/2(2) | 파메 승 |
2022-07-11 | 남덕선(Z) | 투혼 | +15.2 | 3/2(1) | 파메 승 |
2022-07-10 | 서도일(Z) | 이클립스 | -9.2 | 3/2(3) | . |
2022-07-10 | 서도일(Z) | 폴리포이드 | -9.9 | 3/2(2) | . |
2022-07-10 | 서도일(Z) | 투혼 | +23.9 | 3/2(1) | . |
2022-07-08 | 트슈(P) | 폴리포이드 | -5.1 | 단판 | 단판 200개 |
2022-07-05 | 정소윤(Z) | 폴리포이드 | -3.2 | 단판 | 빵훈 스폰 |
2022-07-01 | 멍이(P) | 투혼 | -11.5 | 3/2(3) | 3/2 3경기 |
2022-07-01 | 멍이(P) | 이클립스 | -12.6 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2022-07-01 | 멍이(P) | 폴리포이드 | +21.2 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2022-07-01 | 멍이(P) | 폴리포이드 | -11.8 | 단판 | 단판 |
2022-07-01 | 멍이(P) | 폴리포이드 | -12.9 | 3/2(3) | 3/2 3경기 |
2022-07-01 | 멍이(P) | 이클립스 | +20.9 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2022-07-01 | 멍이(P) | 투혼 | -12.2 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
상대플레이어
전적
승률
ELO Point
상대ELO
상세보기
파도튜브(P) | 1승 0패 | 100.0% | 21.6 | 1,501.4 | |
