BJ리스트

유이 Terran

eloboard 0 18754
대회상금 \0 여성ELO 1,385.2 Ladder
대학대전 28전 14승 14패(50.0%) 대학CK 13전 8승 5패(61.5%) 대학성적보기
대학현황 보신대 -> 장독대 -> 뉴캣슬 -> 흑카데미

총전적 : 2,351전 1,398승 953패
Win(59.5%)
Lose
여성 : 2,258전 1,337승 921패 (59.2%)
Zerg : 960전 567승 393패 (59.1%)
Protoss : 1,258전 747승 511패 (59.4%)
Terran : 40전 23승 17패 (57.5%)
혼성 : 93전 61승 32패 (65.6%)
Zerg : 8전 4승 4패 (50.0%)
Protoss : 85전 57승 28패 (67.1%)
Terran : 0전 0승 0패 (0.0%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.


YouE
2023.09.14일부터 발생한 전적 적용됩니다 

[공식 및 이벤트 대회 성적]


 

유이T
77
55.0% WINS
1385.2p
    63
45% WINS
1167.6p

슈슈Z
      슈슈 상대 ELO POINT : -251.5      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2026-06-14 아라미(Z) 라데온 +9.9 9/5(6) 무창클럽vs흑카데미 스타대전 (6)
2026-06-11 치리(Z) 라데온 +10.6 5/3(3) 흑카데미 VS 캄몬스타즈 미니 대학대전 2-5/3(3)
2026-06-11 치리(Z) 폴리포이드 +11.6 5/3(3) 흑카데미 VS 캄몬스타즈 미니 대학대전 1-5/3(3)
2026-06-11 백갑숙(P) 라데온 +7.6 단판 단판 9판 뉴캣슬 학생의 날 CK(2)
2026-06-09 비재희(Z) 라데온 +13.8 9/5(8) 소소 CK(8)
2026-06-09 비재희(Z) 폴리포이드 +15.2 9/5(3) 소윤 CK(3)
2026-06-09 주서리(P) 녹아웃 +8.3 3/2(2) 3/2
2026-06-09 주서리(P) 라데온 +8.9 3/2(1) 3/2
2026-06-08 몽순(Z) 녹아웃 -15.1 3/2(3) 3/2
2026-06-08 몽순(Z) 라데온 -16.6 3/2(2) 3/2
2026-06-08 몽순(Z) 폴리포이드 +16.9 3/2(1) 3/2
2026-06-07 뚜비(T) 녹아웃 +15.9 7/4(7) 쌍너스 8강 1경기 주토피아 vs 흑캄(7) [흑캄 4:3 승]
2026-06-07 진유성(P) 라데온 +12.2 7/4(6) 쌍너스 8강 1경기 주토피아 vs 흑캄(6)
2026-06-07 막내현진(P) 폴리포이드 +19.5 7/4(5) 쌍너스 8강 1경기 주토피아 vs 흑캄(5)
2026-06-06 설둥이(P) 라데온 +8.6 3/2(2) 3/2
2026-06-06 설둥이(P) 폴리포이드 +9.3 3/2(1) 3/2
2026-06-05 주서리(P) 라데온 +11.9 3/2(2) 2
2026-06-05 주서리(P) 폴리포이드 +13.0 3/2(2) 1
2026-06-05 치리(Z) 폴리포이드 -13.4 단판 단판
2026-06-05 연애인(P) 라데온 -16.2 3/2(2) 2
2026-06-05 연애인(P) 라데온 -17.9 3/2(2) 1
2026-06-05 비재희(Z) 라데온 -16.7 3/2(2) 2
2026-06-05 비재희(Z) 폴리포이드 -18.4 3/2(2) 1
2026-06-04 임조이(Z) 폴리포이드 -22.2 단판 단판 캄몬합숙소
2026-06-03 치리(Z) 라데온 -19.8 7/4(5) 유이주최 5,6티어 PL 2세트 위너스 5경기
2026-06-03 내가먼지(T) 녹아웃 +12.0 7/4(4) 유이주최 5,6티어 PL 2세트 위너스 4경기
2026-06-03 치리(Z) 라데온 +14.0 5/3(2) 유이주최 5,6티어 PL 1세트 2경기
2026-06-02 시녕뭉(Z) 녹아웃 +9.4 단판 흑카데미 vs 엠비대 미니대전 슈퍼 에이스 결정전 [흑카데미 2:1 승]
2026-06-02 시녕뭉(Z) 라데온 +10.2 5/3(1) 흑카데미 vs 엠비대 미니대전 2세트 1경기
2026-06-02 시녕뭉(Z) 폴리포이드 -23.6 5/3(3) 흑카데미 vs 엠비대 미니대전 1세트 3경기
2026-05-31 주서리(P) 라데온 +10.2 9/5(7) 노스타워즈 결승전 수술대vs흑카데미 (7),흑카데미 우승
2026-05-31 백갑숙(P) 폴리포이드 +7.5 9/5(4) 노스타워즈 4강 2경기 뉴캣슬vs흑카데미 (4)
2026-05-29 임조이(Z) 녹아웃 +13.1 3/2(3) 3/2
2026-05-29 임조이(Z) 라데온 +14.4 3/2(2) 3/2
2026-05-28 임조이(Z) 폴리포이드 -19.3 3/2(1) 3/2
2026-05-28 비재희(Z) 라데온 +14.0 9/5(8) 펌프사장배 쵸아 CK(8)
2026-05-28 비재희(Z) 라데온 +15.4 9/5(1) 펌프사장배 쵸아 CK(1)
2026-05-27 란란(Z) 녹아웃 +7.8 단판 씨나인 긴급 점검 단판
2026-05-27 치리(Z) 폴리포이드 -17.2 단판 단판
2026-05-27 치리(Z) 폴리포이드 +16.3 단판 단판
2026-05-27 란란(Z) 녹아웃 +8.7 3/2(2) 3/2
2026-05-26 란란(Z) 라데온 +9.4 3/2(1) 3/2
2026-05-26 치리(Z) 라데온 +17.0 단판 단판
2026-05-26 밍가(P) 폴리포이드 +15.2 단판 단판
2026-05-26 주서리(P) 라데온 -15.4 3/2(2) 3/2
2026-05-26 주서리(P) 녹아웃 -17.0 3/2(1) 3/2
2026-05-25 시녕뭉(Z) 녹아웃 -18.8 단판 엠비대 병쳥교육대 단판
2026-05-25 옆집뽀누나(T) 녹아웃 +7.6 3/2(2) 3/2
2026-05-25 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 +8.2 3/2(1) 3/2
2026-05-25 연애인(P) 녹아웃 +17.0 3/2(3) 3/2
2026-05-25 연애인(P) 폴리포이드 +18.7 3/2(2) 3/2
2026-05-25 연애인(P) 녹아웃 -14.6 3/2(1) 3/2
2026-05-25 뚜비(T) 라데온 +17.9 3/2(2) 3/2
2026-05-25 뚜비(T) 폴리포이드 +19.7 3/2(1) 3/2
2026-05-21 빵리나(P) 녹아웃 -6.0 단판 단판 리
2026-05-21 빵리나(P) 녹아웃 -6.4 단판 단판
2026-05-21 정서린(P) 녹아웃 -14.8 단판 단판
2026-05-21 진유성(P) 녹아웃 -16.9 단판 단판
2026-05-21 링고(P) 녹아웃 -13.6 3/2(2) 3/2
2026-05-21 링고(P) 녹아웃 -14.9 3/2(1) 3/2
2026-05-20 예실(P) 녹아웃 -11.4 7/4(3) 흑카데미 vs BGM 미니대학대전(3)
2026-05-20 졈니(P) 녹아웃 +22.0 3/2(3) 3경기
2026-05-20 졈니(P) 녹아웃 +23.8 3/2(2) 2경기
2026-05-20 졈니(P) 라데온 -8.9 3/2(1) 1경기
2026-05-17 연애인(P) 라데온 -20.9 단판 단판
2026-05-17 연애인(P) 라데온 -22.7 단판 뚜유가 간다 유이 게임
2026-05-14 주서리(P) 녹아웃 -20.4 3/2(3) 3/2
2026-05-14 주서리(P) 라데온 +12.7 3/2(2) 3/2
2026-05-14 주서리(P) 폴리포이드 -21.1 3/2(1) 3/2
2026-05-12 최도랑(P) 라데온 +11.7 3/2(2) 3/2
2026-05-12 최도랑(P) 폴리포이드 +12.8 3/2(1) 3/2
2026-05-12 연애인(P) 라데온 +10.2 3/2(2) 3/2
2026-05-12 연애인(P) 폴리포이드 +11.1 3/2(1) 3/2
2026-05-10 주하랑(P) 노스텔지아 +11.6 7/4(2) 에드먼드듀크배 테무코빅리그 1세트 2경기
2026-05-06 비재희(Z) 라데온 +18.0 3/2(3) 3/2
2026-05-06 비재희(Z) 폴리포이드 -15.5 3/2(2) 3/2
2026-05-06 비재희(Z) 녹아웃 +18.2 3/2(1) 3/2
2026-05-05 백갑숙(P) 라데온 +11.8 3/2(3) 3/2
2026-05-05 백갑숙(P) 폴리포이드 +13.0 3/2(2) 3/2
2026-05-05 백갑숙(P) 폴리포이드 -20.8 3/2(1) 3/2
2026-05-04 란란(Z) 녹아웃 -22.8 3/2(3) 3/2 리
2026-05-04 란란(Z) 라데온 -24.5 3/2(2) 3/2 리
2026-05-04 란란(Z) 폴리포이드 +8.0 3/2(1) 3/2 리
2026-05-04 란란(Z) 라데온 +8.7 3/2(2) 3/2
2026-05-04 란란(Z) 폴리포이드 +9.4 3/2(1) 3/2
2026-05-04 옆집뽀누나(T) 라데온 -19.6 3/2(2) 3/2
2026-05-04 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 -21.4 3/2(1) 3/2
2026-05-03 임조이(Z) 라데온 -17.0 3/2(2) 3/2
2026-05-03 임조이(Z) 폴리포이드 -18.7 3/2(1) 3/2
2026-05-03 란란(Z) 라데온 +7.2 단판 단판
2026-05-02 란란(Z) 폴리포이드 -26.4 단판 1
2026-05-02 란란(Z) 폴리포이드 +5.3 3/2(2) 3/2 리
2026-05-02 란란(Z) 폴리포이드 +5.6 3/2(1) 3/2 리
2026-05-02 란란(Z) 라데온 +6.0 3/2(2) 3/2
2026-05-02 란란(Z) 폴리포이드 +6.3 3/2(1) 3/2
2026-04-30 설둥이(P) 녹아웃 +13.7 3/2(3) 3/2 리리
2026-04-30 설둥이(P) 라데온 -20.1 3/2(2) 3/2 리리
2026-04-30 설둥이(P) 폴리포이드 +13.0 3/2(1) 3/2 리리
2026-04-29 옆집뽀누나(T) 라데온 +10.5 3/2(2) 3/2
2026-04-29 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 +11.4 3/2(1) 3/2
2026-04-29 설둥이(P) 녹아웃 -20.8 3/2(3) 3/2 리
2026-04-29 설둥이(P) 라데온 -22.6 3/2(2) 3/2 리
2026-04-29 설둥이(P) 폴리포이드 +10.2 3/2(1) 3/2 리
2026-04-29 설둥이(P) 라데온 +11.1 3/2(2) 3/2
2026-04-29 설둥이(P) 폴리포이드 +12.1 3/2(1) 3/2
2026-04-29 설둥이(P) 녹아웃 +11.8 3/2(2) 3/2 리
2026-04-29 설둥이(P) 폴리포이드 +13.0 3/2(1) 3/2 리
2026-04-28 설둥이(P) 라데온 +14.2 3/2(2) 3/2
2026-04-28 설둥이(P) 폴리포이드 +15.7 3/2(1) 3/2
2026-04-28 비재희(Z) 라데온 +20.5 5/3(5) 5티어 P/L 2세트 에이스 결정전
2026-04-27 비재희(Z) 녹아웃 -14.5 5/3(1) 5티어 P/L 1세트 1경기
2026-04-27 뚜비(T) 폴리포이드 -9.1 3/2(2) 3/2
2026-04-27 뚜비(T) 라데온 -9.9 3/2(1) 3/2
2026-04-26 임조이(Z) 라데온 -18.7 3/2(3) 3/2
2026-04-26 임조이(Z) 네오실피드 -20.5 3/2(2) 3/2
2026-04-26 임조이(Z) 폴리포이드 +12.6 3/2(1) 3/2
2026-04-26 옆집뽀누나(T) 라데온 +11.6 3/2(2) 3/2
2026-04-26 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 +12.7 3/2(1) 3/2
2026-04-25 란란(Z) 라데온 +6.9 3/2(2) 3/2
2026-04-25 란란(Z) 폴리포이드 +7.3 3/2(1) 3/2
2026-04-24 슈슈(Z) 폴리포이드 +8.4 단판 단판
2026-04-23 오하얀(P) 녹아웃 +17.9 5/3(3) 엠비대 5티어 CK 2세트 3경기 [연합팀 2:0 승]
2026-04-23 오하얀(P) 라데온 -15.6 5/3(1) 엠비대 5티어 CK 1세트 1경기
2026-04-23 옆집뽀누나(T) 녹아웃 +15.6 3/2(3) 3/2
2026-04-23 옆집뽀누나(T) 라데온 +17.2 3/2(2) 3/2
2026-04-23 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 -16.3 3/2(1) 3/2
2026-04-23 비재희(Z) 폴리포이드 -18.6 3/2(3) 3/2
2026-04-23 비재희(Z) 폴리포이드 +14.7 3/2(2) 3/2
2026-04-23 비재희(Z) 라데온 -19.0 3/2(1) 3/2
2026-04-22 주서리(P) 라데온 -22.3 3/2(1) 3:3 프로토스 vs 테란 1세트 1경기
2026-04-22 설둥이(P) 폴리포이드 +14.3 단판 단판
2026-04-21 시녕뭉(Z) 라데온 +10.3 3/2(2) 3/2
2026-04-21 시녕뭉(Z) 폴리포이드 +11.2 3/2(1) 3/2
2026-04-21 치리(Z) 녹아웃 +20.9 단판 단판
2026-04-21 나린(Z) 녹아웃 -14.4 3/2(3) 3/2
2026-04-21 나린(Z) 라데온 -15.9 3/2(2) 3/2
2026-04-21 나린(Z) 폴리포이드 +17.7 3/2(1) 3/2
2026-04-20 설둥이(P) 라데온 -19.0 3/2(2) 3/2
2026-04-20 설둥이(P) 폴리포이드 -20.8 3/2(1) 3/2
2026-04-20 링고(P) 녹아웃 +18.4 3/2(3) 3/2
2026-04-20 링고(P) 라데온 +20.2 3/2(2) 3/2
2026-04-20 링고(P) 폴리포이드 -12.9 3/2(1) 3/2
2026-04-20 주서리(P) 녹아웃 -21.3 3/2(3) 3/2
2026-04-20 주서리(P) 라데온 +11.7 3/2(2) 3/2
2026-04-20 주서리(P) 폴리포이드 -22.2 3/2(1) 3/2
2026-04-16 선정은(T) 라데온 +10.0 단판 흑카데미 루저스 테테전 내전
2026-04-16 뚜미(T) 라데온 -14.1 단판 흑카데미 루저스 테테전 내전
2026-04-15 주서리(P) 녹아웃 +11.6 3/2(3) 3/2
2026-04-15 주서리(P) 라데온 -22.2 3/2(2) 3/2
2026-04-15 주서리(P) 폴리포이드 +10.7 3/2(1) 3/2
2026-04-15 뚜비(T) 폴리포이드 -15.5 3/2(2) 3/2
2026-04-14 뚜비(T) 라데온 -17.1 3/2(1) 3/2
2026-04-13 옆집뽀누나(T) 라데온 -23.0 3/2(3) 3
2026-04-13 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 +9.8 3/2(3) 2
2026-04-13 옆집뽀누나(T) 라데온 -24.0 3/2(3) 1
2026-04-11 려원님(T) 녹아웃 +9.5 7/4(6) 5,6티어 P/L 2세트 6경기
2026-04-11 비재희(Z) 네오실피드 +8.7 7/4(5) 5,6티어 P/L 2세트 5경기
2026-04-11 비재희(Z) 녹아웃 +8.8 5/3(1) 5,6티어 P/L 1세트 1경기
2026-04-10 슈슈(Z) 라데온 +6.5 단판 단판
2026-04-09 오하얀(P) 라데온 -18.3 단판 단판
2026-04-09 오하얀(P) 라데온 -20.1 단판 단판
2026-04-09 나린(Z) 라데온 +11.6 단판 단판
2026-04-09 슈슈(Z) 폴리포이드 +6.1 단판 단판
2026-04-09 슈슈(Z) 라데온 +7.3 3/2(2) 3/2
2026-04-09 슈슈(Z) 폴리포이드 +7.9 3/2(1) 3/2
2026-04-08 나린(Z) 라데온 +15.6 3/2(2) 3/2
2026-04-08 나린(Z) 폴리포이드 +17.2 3/2(1) 3/2
2026-04-07 비재희(Z) 폴리포이드 +11.9 3/2(3) 3/2
2026-04-07 비재희(Z) 폴리포이드 +13.0 3/2(2) 3/2
2026-04-07 비재희(Z) 라데온 -20.7 3/2(1) 3/2
2026-04-06 주서리(P) 네오실피드 -24.1 3/2(3) 3/2 리스폰
2026-04-06 주서리(P) 라데온 -25.7 3/2(2) 3/2 리스폰
2026-04-06 주서리(P) 녹아웃 +6.7 3/2(1) 3/2 리스폰
2026-04-06 주서리(P) 폴리포이드 +7.2 3/2(2) 3/2
2026-04-06 주서리(P) 라데온 +7.7 3/2(1) 3/2
2026-04-04 주서리(P) 녹아웃 +8.7 3/2(2) 3/2
2026-04-04 주서리(P) 라데온 +9.4 3/2(1) 3/2
2026-04-04 연애인(P) 라데온 +14.8 3/2(2) 3/2
2026-04-04 연애인(P) 폴리포이드 +16.3 3/2(1) 3/2
2026-03-22 아리송이(P) 폴리포이드 +8.2 단판 .
2026-03-22 아리송이(P) 폴리포이드 +8.8 3/2(2) .
2026-03-22 아리송이(P) 폴리포이드 +9.5 3/2(1) .
2026-03-13 비재희(Z) 녹아웃 +14.7 3/2(3) 3/2 스폰
2026-03-13 비재희(Z) 폴리포이드 +16.2 3/2(2) 3/2 스폰
2026-03-13 비재희(Z) 라데온 -17.4 3/2(1) 3/2 스폰
2026-03-05 백갑숙(P) 폴리포이드 +12.5 단판 단판
2026-03-04 예실(P) 라데온 -12.0 9/5(2) 정선숲퍼컵 B조 4경기 늪지대vs뉴캣슬 (2)
2026-03-01 주하랑(P) 라데온 +12.0 단판 단판 유이 승
2026-03-01 주서리(P) 네오실피드 -21.0 3/2(2) 2
2026-03-01 주서리(P) 녹아웃 -22.8 3/2(1) 1
2026-03-01 백갑숙(P) 폴리포이드 +11.3 3/2(3) 3
2026-03-01 백갑숙(P) 폴리포이드 -22.5 3/2(2) 2
2026-03-01 백갑숙(P) 라데온 +10.3 3/2(1) 1
2026-02-28 나린(Z) 네오실피드 -14.4 3/2(2) 32 (2)
2026-02-28 나린(Z) 폴리포이드 -15.8 3/2(1) 32 (1)
2026-02-28 치리(Z) 녹아웃 +16.3 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-28 치리(Z) 라데온 +17.9 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-28 임조이(Z) 폴리포이드 +18.6 3/2(2) 3/2(2) 유이 승
2026-02-28 임조이(Z) 네오실피드 +20.4 3/2(1) 3/2(1) 유이 승
2026-02-27 주서리(P) 네오실피드 +10.0 3/2(2) 2
2026-02-27 주서리(P) 네오실피드 +10.8 3/2(1) 1
2026-02-27 주하랑(P) 라데온 +12.7 단판 단판 유이 승
2026-02-24 란란(Z) 폴리포이드 -21.4 9/5(5) 정선숲퍼컵 개막전 B조 1경기 뉴캣슬vs씨나인 (5)
2026-02-21 나린(Z) 녹아웃 -13.2 단판 .
2026-02-21 나린(Z) 폴리포이드 +20.6 3/2(2) .
2026-02-21 나린(Z) 네오실피드 +22.4 3/2(1) .
2026-02-21 라운이(P) 라데온 -18.9 3/2(3) 3
2026-02-21 라운이(P) 네오실피드 -20.7 3/2(2) 2
2026-02-21 라운이(P) 녹아웃 +12.4 3/2(1) 1
2026-02-20 치리(Z) 라데온 +19.2 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-20 치리(Z) 네오실피드 +21.0 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-20 임조이(Z) 폴리포이드 +19.3 3/2(3) 3/2(3) 유이 승
2026-02-20 임조이(Z) 라데온 -13.9 3/2(2) 3/2(2) 임조이 승
2026-02-19 임조이(Z) 네오실피드 +19.8 3/2(1) 3/2(1) 유이 승
2026-02-19 백갑숙(P) 폴리포이드 -18.5 단판 1
2026-02-19 백갑숙(P) 폴리포이드 -20.3 단판 1
2026-02-19 주하랑(P) 폴리포이드 +15.8 7/4(7) 츠캄몬스타즈 토스반CK 에이스 결정전
2026-02-19 주하랑(P) 폴리포이드 +17.4 7/4(6) 츠캄몬스타즈 토스반CK 6set
2026-02-19 주하랑(P) 녹아웃 -16.1 7/4(3) 츠캄몬스타즈 토스반CK 3set
2026-02-18 임조이(Z) 폴리포이드 +19.4 단판 단판 유이 승
2026-02-18 오하얀(P) 폴리포이드 -13.3 단판 11
2026-02-17 라운이(P) 폴리포이드 +13.8 3/2(3) 3
2026-02-17 라운이(P) 라데온 +15.2 3/2(2) 2
2026-02-17 라운이(P) 네오실피드 -18.5 3/2(1) 1
2026-02-17 라운이(P) 녹아웃 +14.9 3/2(3) 3
2026-02-17 라운이(P) 네오실피드 -18.8 3/2(2) 2
2026-02-17 라운이(P) 라데온 +14.5 3/2(1) 1
2026-02-16 임조이(Z) 폴리포이드 -14.5 단판 단판 임조이 승
2026-02-15 주서리(P) 네오실피드 +13.4 단판 수술대 vs 뉴캣슬 미니 대학대전 슈에
2026-02-15 주서리(P) 녹아웃 -20.4 5/3(2) 수술대 vs 뉴캣슬 미니 대학대전 2세트 2경기
2026-02-15 주서리(P) 네오실피드 -22.2 5/3(3) 수술대 vs 뉴캣슬 미니 대학대전 1세트 3경기
2026-02-15 라운이(P) 폴리포이드 +15.5 5/3(2) 뉴캣슬vs이노대 미니대학대전 2set [2]
2026-02-15 라운이(P) 녹아웃 -18.2 5/3(3) 뉴캣슬vs이노대 미니대학대전 1set [3]
2026-02-14 나린(Z) 라데온 -9.2 5/3(1) JSA vs 뉴캣슬 미니대전 1세트 1경기
2026-02-10 슈슈(Z) 폴리포이드 +11.5 5/3(4) 뉴캣슬 Vs 늪지대 미니대전 2set 5/3(4)
2026-02-10 슈슈(Z) 녹아웃 +12.6 5/3(1) 뉴캣슬 Vs 늪지대 미니대전 1set 5/3(1)
2026-02-09 김설(Z) 네오실피드 +18.4 3/2(3) 스폰
2026-02-09 김설(Z) 네오실피드 -15.0 3/2(2) 스폰
2026-02-09 김설(Z) 네오실피드 +18.7 3/2(1) 스폰
2026-02-08 쥬나(Z) 폴리포이드 -5.8 단판 1
2026-02-05 란란(Z) 라데온 +9.9 5/3(3) 뉴캣슬vs씨나인 미니대학대전 2세트 3경기
2026-02-05 치리(Z) 녹아웃 -11.8 3/2(3) 3/2(3)
2026-02-05 치리(Z) 라데온 -12.9 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-05 치리(Z) 폴리포이드 +20.9 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-05 주하랑(P) 네오실피드 +18.8 3/2(3) 3/2(3) 1대2 유이 승
2026-02-05 주하랑(P) 녹아웃 +20.6 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-05 주하랑(P) 라데온 -12.5 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-05 치리(Z) 폴리포이드 -10.2 단판 단판
2026-02-04 시녕뭉(Z) 녹아웃 +17.9 9/5(7) 엠비대 더블끝장전 7경기
2026-02-04 시녕뭉(Z) 라데온 +19.6 9/5(5) 엠비대 더블끝장전 5경기
2026-02-04 시녕뭉(Z) 녹아웃 -13.6 9/5(3) 엠비대 더블끝장전 3경기
2026-02-04 시녕뭉(Z) 폴리포이드 -15.0 9/5(1) 엠비대 더블끝장전 1경기
2026-02-04 치리(Z) 녹아웃 -13.1 5/3(2) 뉴캣슬vs츠캄몬스타즈 미니대학대전 2세트 2경기
2026-02-04 치리(Z) 폴리포이드 -14.4 5/3(3) 뉴캣슬vs츠캄몬스타즈 미니대학대전 1세트 3경기
2026-02-03 오하얀(P) 네오실피드 -13.3 3/2(2) 2
2026-02-03 오하얀(P) 폴리포이드 -14.6 3/2(1) 1
2026-02-03 연애인(P) 네오실피드 -15.8 3/2(3) 3
2026-02-03 연애인(P) 네오실피드 -17.4 3/2(3) 2
2026-02-03 연애인(P) 네오실피드 +16.1 3/2(3) 1
2026-02-03 몽순(Z) 네오실피드 -9.9 3/2(3) 3
2026-02-03 몽순(Z) 네오실피드 -10.7 3/2(3) 2
2026-02-03 몽순(Z) 폴리포이드 +23.1 3/2(3) 1
2026-02-03 비재희(Z) 네오실피드 -13.0 3/2(3) 3
2026-02-03 비재희(Z) 네오실피드 -14.3 3/2(2) 2
2026-02-03 비재희(Z) 네오실피드 +19.5 3/2(3) 1
2026-02-03 늑대채린(Z) 네오실피드 -13.1 3/2(2) 3/2 2경기
2026-02-03 늑대채린(Z) 네오실피드 -14.3 3/2(1) 3/2 1경기
2026-02-02 박하악(Z) 네오실피드 -21.2 단판 56PL 2세트 위너스 2경기
2026-02-02 김설(Z) 라데온 -19.4 단판 56PL 1세트 에이스 결정전
2026-02-02 김설(Z) 녹아웃 +13.8 단판 56PL 1세트 5경기
2026-02-02 박하악(Z) 네오실피드 +10.9 단판 56PL 1세트 4경기
2026-02-02 막내현진(P) 폴리포이드 +11.9 단판 유이승
2026-01-30 비재희(Z) 라데온 -16.9 단판 단판
2026-01-30 시녕뭉(Z) 네오실피드 -20.8 단판 끝장전
2026-01-30 시녕뭉(Z) 네오실피드 -22.6 단판 끝장전
2026-01-30 시녕뭉(Z) 라데온 +10.2 단판 끝장전
2026-01-30 시녕뭉(Z) 폴리포이드 -23.6 단판 끝장전
2026-01-28 오하얀(P) 네오실피드 +9.8 3/2(2) 2
2026-01-28 오하얀(P) 네오실피드 +10.7 3/2(1) 1
2026-01-27 설둥이(P) 네오실피드 -22.1 3/2(3) 3
2026-01-27 설둥이(P) 네오실피드 -23.9 3/2(2) 2
2026-01-27 설둥이(P) 네오실피드 +8.7 3/2(3) 1
2026-01-27 치리(Z) 라데온 +10.0 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-27 치리(Z) 폴리포이드 +10.9 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-26 시녕뭉(Z) 라데온 +10.0 3/2(2) 2경기 유이 승
2026-01-26 꼬니부깅(P) 폴리포이드 +14.3 7/4(7) 끝장전
2026-01-26 꼬니부깅(P) 녹아웃 +15.7 7/4(6) 끝장전
2026-01-26 꼬니부깅(P) 라데온 +17.3 7/4(5) 끝장전
2026-01-26 꼬니부깅(P) 폴리포이드 +19.1 7/4(4) 끝장전
2026-01-26 꼬니부깅(P) 녹아웃 -14.2 7/4(4) 끝장전
2026-01-26 시녕뭉(Z) 폴리포이드 +13.4 3/2(1) 1경기 유이 승
2026-01-26 꼬니부깅(P) 라데온 -15.0 7/4(2) 끝장전
2026-01-26 꼬니부깅(P) 폴리포이드 +18.7 7/4(1) 끝장전
2026-01-25 나린(Z) 라데온 -13.2 3/2(2) 2
2026-01-25 나린(Z) 폴리포이드 -14.5 3/2(2) 1
2026-01-25 진유성(P) 녹아웃 +10.6 9/5(5) 뉴캣슬 시빌워 1ROUND 5set
2026-01-23 주서리(P) 라데온 -19.9 3/2(2) 2
2026-01-23 주서리(P) 폴리포이드 -21.7 3/2(1) 1
2026-01-20 아라미(Z) 녹아웃 +12.0 3/2(3) 유이 승
2026-01-20 아라미(Z) 라데온 -21.8 3/2(2) 아라미 승
2026-01-20 아라미(Z) 폴리포이드 +11.1 3/2(1) 유이 승
2026-01-20 주서리(P) 녹아웃 -20.6 7/4(1) 수술대 실력점검 ck 1R
2026-01-18 주서리(P) 폴리포이드 +15.0 단판 유이 승
2026-01-18 주서리(P) 라데온 -18.7 3/2(2) 주서리 승
2026-01-18 주서리(P) 폴리포이드 -20.5 3/2(1) 주서리 승
2026-01-16 설둥이(P) 라데온 +8.5 단판 뉴캣슬 평가전
2026-01-16 치리(Z) 라데온 -24.4 단판 뉴캣슬 평가전
2026-01-16 연애인(P) 폴리포이드 -21.8 단판
2026-01-15 비재희(Z) 라데온 +10.6 단판 1
2026-01-15 슈슈(Z) 폴리포이드 +7.2 단판 소유가 간다 (1)
2026-01-15 찌킹(Z) 폴리포이드 +16.5 단판 단판
2026-01-14 주서리(P) 라데온 +17.1 3/2(2) 유이 승
2026-01-14 주서리(P) 폴리포이드 +18.7 3/2(1) 유이 승
2026-01-13 아라미(Z) 라데온 +7.8 3/2(2) 유이 승
2026-01-13 아라미(Z) 폴리포이드 +8.4 3/2(1) 유이 승
2026-01-13 예실(P) 녹아웃 -12.2 3/2(3) 3
2026-01-13 예실(P) 라데온 -13.4 3/2(3) 2
2026-01-13 예실(P) 폴리포이드 +20.4 3/2(3) 1
2026-01-13 예실(P) 녹아웃 -12.7 3/2(3) 3
2026-01-13 예실(P) 라데온 -14.0 3/2(3) 2
2026-01-13 예실(P) 폴리포이드 +19.8 3/2(3) 1
2026-01-13 주서리(P) 라데온 -16.8 3/2(2) 주서리 승
2026-01-13 주서리(P) 녹아웃 -18.5 3/2(1) 주서리 승
2026-01-12 밍가(P) 라데온 +14.4 3/2(2)
2026-01-12 밍가(P) 폴리포이드 +15.9 3/2(1)
2026-01-12 비재희(Z) 녹아웃 -16.5 3/2(3) 3
2026-01-12 비재희(Z) 폴리포이드 +17.1 3/2(2) 2
2026-01-12 비재희(Z) 라데온 -16.4 3/2(3) 1
2026-01-11 나린(Z) 라데온 +18.3 3/2(2) .
2026-01-11 나린(Z) 폴리포이드 +20.1 3/2(1) .
2026-01-10 오하얀(P) 녹아웃 +15.5 7/4(4) 뉴캣슬 얼음계곡CK 4set
