소주양 Terran
eloboard
0
10377
2023.09.21 00:54
대회상금 | \0 | 여성ELO | 1,205.3 | Ladder | ||
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 17전 8승 9패(47.1%) | 대학CK | 5전 1승 4패(20.0%) | 대학성적보기 | ||
대학현황 | 케이대 -> 씨나인 |
총전적 : 1,398전 741승 657패
여성 : 1,347전 719승 628패
(53.4%)
Zerg : 770전 436승 334패
(56.6%)
Protoss : 567전 281승 286패
(49.6%)
Terran : 10전 2승 8패
(20.0%)
혼성 : 51전 22승 29패
(43.1%)
Zerg : 5전 2승 3패
(40.0%)
Protoss : 46전 20승 26패
(43.5%)
Terran : 0전 0승 0패
(0.0%)
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
2023.09.21일부터 발생한 전적 적용됩니다
소주양 닉네임 뜻 :
어렸을 떄 주양이 손가락 다쳐서 병원에 입원했는데
그 때 어머님이 소주 원샷 하셔서 소주양으로 지음
- 베트맨03님 글 -
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
비재희Z(64승 25패)
슈슈Z(38승 44패)
길영Z(49승 28패)
뿌하P(21승 49패) 태린P(36승 33패) 진니Z(50승 10패) 히댕Z(30승 29패) |
[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2024-12-21 | 몽순(Z) | 라데온 | +15.7 | 단판 | 씨나인 테란반 교육 |
2024-12-21 | 하두링(P) | 폴리포이드 | +10.5 | 단판 | 씨나인 테란반 교육 |
2024-12-20 | 하두링(P) | 버미어 | +10.4 | 9/5(1) | 씨나인 시빌워 1경기 |
2024-12-19 | 팥순(P) | 폴리포이드 | -21.2 | 단판 | 단판승 |
2024-12-19 | 팥순(P) | 폴리포이드 | +9.8 | 단판 | 리단판 승 |
2024-12-19 | 팥순(P) | 폴리포이드 | +10.7 | 단판 | 단판승 |
2024-12-18 | 하두링(P) | 폴리포이드 | +11.4 | 9/5(8) | 승 |
2024-12-18 | 하두링(P) | 폴리포이드 | +12.5 | 9/5(7) | 승 |
2024-12-18 | 하두링(P) | 라데온 | +13.7 | 9/5(6) | 승 |
2024-12-18 | 하두링(P) | 폴리포이드 | -20.1 | 9/5(5) | 패 |
2024-12-18 | 하두링(P) | 폴리포이드 | -21.9 | 9/5(4) | 패 |
2024-12-18 | 하두링(P) | 폴리포이드 | -23.7 | 9/5(3) | 패 |
2024-12-18 | 하두링(P) | 라데온 | +9.0 | 9/5(2) | 승 |
2024-12-18 | 하두링(P) | 폴리포이드 | +9.7 | 9/5(1) | 승 |
2024-12-18 | 늑대채린(Z) | 라데온 | +19.7 | 단판 | 단판 |
2024-12-17 | 정소이(Z) | 라데온 | +19.2 | 단판 | 승 |
2024-12-17 | 연애인(P) | 폴리포이드 | +17.3 | 3/2(2) | 승 |
2024-12-17 | 연애인(P) | 라데온 | +19.0 | 3/2(1) | 승 |
2024-12-17 | 히댕(Z) | 라데온 | -13.7 | 단판 | YB 염징어게임2 2경기 |
2024-12-16 | 비재희(Z) | 라데온 | +9.5 | 단판 | 승 |
2024-12-16 | 뿌하(P) | 데자 뷰 | +13.3 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-12-16 | 뿌하(P) | 폴리포이드 | +14.7 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-12-16 | 뿌하(P) | 라데온 | +16.2 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-12-16 | 뿌하(P) | 라데온 | -17.4 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-12-16 | 뿌하(P) | 폴리포이드 | +16.0 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-12-16 | 히댕(Z) | 폴리포이드 | -14.8 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-12-16 | 히댕(Z) | 도미네이터 | +18.9 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-12-16 | 히댕(Z) | 데자 뷰 | -14.4 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-12-15 | 연애인(P) | 폴리포이드 | -15.4 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-12-15 | 히댕(Z) | 라데온 | +18.6 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-12-14 | 하두링(P) | 폴리포이드 | -17.0 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-12-14 | 하두링(P) | 폴리포이드 | -18.7 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-12-14 | 하두링(P) | 라데온 | -20.4 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-12-14 | 이루리(P) | 라데온 | -18.3 | 3/2(2) | - |
2024-12-14 | 이루리(P) | 폴리포이드 | -20.1 | 3/2(1) | - |
2024-12-14 | 하리(P) | 폴리포이드 | +24.3 | 단판 | 4티어 박치기 승 |
2024-12-14 | 두디(Z) | 폴리포이드 | -14.3 | 3/2(3) | 패 |
2024-12-14 | 두디(Z) | 라데온 | -15.8 | 3/2(2) | 패 |
2024-12-14 | 두디(Z) | 폴리포이드 | +17.9 | 3/2(1) | 승 |
2024-12-14 | 비재희(Z) | 라데온 | +9.1 | 3/2(2) | 승 |
2024-12-14 | 비재희(Z) | 폴리포이드 | +9.9 | 3/2(1) | 승 |
2024-12-14 | 하두링(P) | 라데온 | -22.6 | 3/2(2) | 3/2 2 |
2024-12-14 | 하두링(P) | 라데온 | -24.3 | 3/2(1) | 3/2 1 |
2024-12-14 | 하두링(P) | 라데온 | +8.3 | 단판 | 단판 |
2024-12-07 | 하두링(P) | 폴리포이드 | +7.7 | 단판 | 승 |
2024-12-07 | 림예이(Z) | 데자 뷰 | -12.8 | 3/2(2) | . |
2024-12-07 | 림예이(Z) | 폴리포이드 | -14.1 | 3/2(1) | . |
2024-12-07 | 림예이(Z) | 데자 뷰 | +19.7 | 단판 | . |
2024-12-07 | 림예이(Z) | 라데온 | +21.5 | 단판 | . |
2024-12-07 | 나린(Z) | 도미네이터 | +17.3 | 3/2(2) | . |
2024-12-07 | 나린(Z) | 라데온 | +19.0 | 3/2(1) | . |
2024-12-05 | 하두링(P) | 폴리포이드 | +13.2 | 단판 | 영입 테스트 (승) |
2024-12-05 | 링고(P) | 데자 뷰 | -21.6 | 9/5(8) | 씨나인 시빌워 8경기 |
2024-12-05 | 조오리(Z) | 라데온 | -14.3 | 단판 | 4티어 박치기 패 |
2024-12-05 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | -14.4 | 3/2(3) | 패 |
2024-12-05 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | -15.8 | 3/2(2) | 패 |
2024-12-05 | 몽순(Z) | 폴리포이드 | +17.8 | 3/2(1) | 승 |
2024-12-05 | 정소이(Z) | 도미네이터 | -12.6 | 단판 | . |
2024-12-05 | 정소이(Z) | 라데온 | +22.0 | 3/2(2) | . |
2024-12-05 | 정소이(Z) | 폴리포이드 | +23.8 | 3/2(1) | . |
2024-12-05 | 치리(Z) | 데자 뷰 | +19.6 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-12-04 | 이루리(P) | 라데온 | -21.7 | 3/2(3) | 패 |
2024-12-04 | 이루리(P) | 폴리포이드 | +11.3 | 3/2(2) | 승 |
2024-12-04 | 이루리(P) | 라데온 | -22.5 | 3/2(1) | 패 |
2024-12-04 | 치리(Z) | 폴리포이드 | +21.4 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-12-04 | 태린(P) | 라데온 | +8.5 | 단판 | 승 |
2024-12-04 | 뿌하(P) | 데자 뷰 | +14.9 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-12-04 | 뿌하(P) | 폴리포이드 | -18.8 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-12-04 | 뿌하(P) | 라데온 | +14.5 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-12-04 | 이루리(P) | 라데온 | -20.1 | 3/2(3) | - |
2024-12-04 | 이루리(P) | 폴리포이드 | +13.1 | 3/2(2) | - |
2024-12-04 | 이루리(P) | 데자 뷰 | -20.7 | 3/2(1) | - |
2024-11-27 | 태린(P) | 도미네이터 | -25.4 | 7/4(6) | 라네트&숲 대학리그 풀리그 A조 씨나인vs소림사 6경기 |
2024-11-24 | 시녕뭉(Z) | 라데온 | +16.3 | 7/4(4) | 라네트&숲 대학리그 풀리그 A조 씨나인vs늪지대 4경기 |
2024-11-20 | 뿌하(P) | 폴리포이드 | +18.5 | 5/3(2) | 정선대vs씨나인 미니대학대전 2SET 소주양 승 |
2024-11-20 | 뿌하(P) | 폴리포이드 | -14.8 | 5/3(4) | 정선대vs씨나인 미니대학대전 1SET 뿌하 승 |
2024-11-20 | 태린(P) | 데자 뷰 | +9.8 | 5/3(4) | 씨나인vs소림사 미니대학대전 2세트 4경기 |
2024-11-20 | 태린(P) | 데자 뷰 | +10.7 | 5/3(5) | 씨나인vs소림사 미니대학대전 1세트 에이스 결정전 |
2024-11-20 | 태린(P) | 데자 뷰 | +11.7 | 5/3(1) | 씨나인vs소림사 미니대학대전 1세트 1경기 |
2024-11-19 | 뿌리(P) | 데자 뷰 | +18.1 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-11-19 | 뿌리(P) | 데자 뷰 | +19.9 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-11-19 | 링고(P) | 폴리포이드 | +15.0 | 7/4(5) | 씨나인 내전 7/4 5경기 |
2024-11-19 | 링고(P) | 라데온 | +16.5 | 7/4(3) | 씨나인 내전 7/4 3경기 |
2024-11-19 | 정소이(Z) | 도미네이터 | +28.7 | 단판 | . |
2024-11-19 | 찌킹(Z) | 도미네이터 | -7.0 | 단판 | 단 |
2024-11-18 | 뿌하(P) | 라데온 | -11.5 | 단판 | 단판 |
2024-11-18 | 연수a(T) | 도미네이터 | -15.8 | 5/3(3) | JSAvs씨나인 미니대학대전 2세트 3경기,JSA 승리 |
2024-11-18 | 연수a(T) | 라데온 | -17.4 | 5/3(2) | JSAvs씨나인 미니대학대전 1세트 2경기 |
2024-11-17 | 나린(Z) | 도미네이터 | -7.0 | 9/5(2) | 씨나인vs이노대 대학대전 2경기 |
2024-11-16 | 팥순(P) | 데자 뷰 | +14.6 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-11-16 | 팥순(P) | 데자 뷰 | -19.1 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-11-16 | 팥순(P) | 데자 뷰 | +14.2 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-11-15 | 뿌하(P) | 데자 뷰 | -13.5 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-11-15 | 뿌하(P) | 데자 뷰 | -14.9 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-11-15 | 키링(P) | 데자 뷰 | -11.6 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-11-15 | 키링(P) | 도미네이터 | -12.7 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-11-15 | 다쁘(P) | 데자 뷰 | -15.8 | 단판 | 단판 리스폰 다쁘승 |
2024-11-15 | 다쁘(P) | 라데온 | -17.4 | 단판 | 단판 다쁘승 |
2024-11-14 | 슈슈(Z) | 데자 뷰 | +8.1 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-11-14 | 슈슈(Z) | 도미네이터 | +8.7 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-11-14 | 비재희(Z) | 라데온 | +8.4 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-11-14 | 비재희(Z) | 폴리포이드 | +9.1 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-11-14 | 슈슈(Z) | 데자 뷰 | +10.1 | 3/2(2) | 리스폰 |
2024-11-14 | 슈슈(Z) | 도미네이터 | +9.6 | 3/2(1) | 리스폰 |
2024-11-14 | 비재희(Z) | 라데온 | +9.3 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-11-14 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | +13.2 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-11-14 | 하랑(P) | 폴리포이드 | +19.0 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-11-14 | 하랑(P) | 폴리포이드 | +20.8 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-11-14 | 하랑(P) | 라데온 | -12.3 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-11-14 | 예슬(P) | 라데온 | +20.2 | 단판 | 소주양 승 |
2024-11-13 | 나린(Z) | 도미네이터 | -12.8 | 단판 | 패 |
2024-11-13 | 정소이(Z) | 데자 뷰 | -7.1 | 3/2(2) | . |
2024-11-13 | 정소이(Z) | 데자 뷰 | -7.6 | 3/2(1) | . |
2024-11-13 | 찌킹(Z) | 라데온 | +22.9 | 단판 | 단판 |
2024-11-12 | 단양(Z) | 라데온 | -13.4 | 단판 | 단양 승 |
2024-11-12 | 단양(Z) | 폴리포이드 | -14.7 | 단판 | 단양 승 |
2024-11-12 | 나린(Z) | 도미네이터 | -9.3 | 3/2(2) | . |
2024-11-12 | 나린(Z) | 데자 뷰 | -10.1 | 3/2(1) | . |
2024-11-09 | 정소이(Z) | 버미어 | +25.8 | 단판 | 승 |
2024-11-09 | 정소이(Z) | 라데온 | -6.6 | 단판 | 패 |
2024-11-09 | 이루리(P) | 버미어 | +9.9 | 단판 | 승 |
2024-11-09 | 슈슈(Z) | 버미어 | +14.8 | 단판 | 승 |
2024-11-08 | 팥순(P) | 버미어 | -22.0 | 단판 | 팥순 승 |
2024-11-08 | 설둥이(P) | 버미어 | -9.4 | 단판 | 패 |
2024-11-08 | 설둥이(P) | 버미어 | -10.9 | 단판 | 패 |
2024-11-08 | 뿌하(P) | 버미어 | -16.9 | 11/6(3) | 정선대 CK 11/6(3) |
2024-11-08 | 팥순(P) | 버미어 | +17.5 | 단판 | 단판승 |
2024-11-08 | 팥순(P) | 라데온 | -16.0 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-11-08 | 팥순(P) | 폴리포이드 | -17.6 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-11-07 | 뿌하(P) | 버미어 | -19.4 | 9/5(2) | 정선대vs씨나인 대학대전 2경기 |
2024-11-05 | 연블비(Z) | 폴리포이드 | +16.8 | 11/6(4) | 소윤CK 4경기 |
2024-11-03 | 예슬(P) | 폴리포이드 | +17.6 | 9/5(4) | 씨나인 택용생일CK 4경기 |
2024-11-02 | 시녕뭉(Z) | 버미어 | -15.9 | 단판 | 총장님 피드백 후 단판 스폰 |
2024-11-02 | 시녕뭉(Z) | 버미어 | -17.5 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-11-01 | 나린(Z) | 폴리포이드 | -10.7 | 단판 | 패 |
2024-11-01 | 나린(Z) | 버미어 | -9.9 | 단판 | 패 |
2024-11-01 | 나린(Z) | 버미어 | -12.9 | 단판 | 패 |
2024-11-01 | 주하랑(P) | 라데온 | +4.7 | 3/2(2) | 3/2(2) | 소주양 Win |
2024-11-01 | 주하랑(P) | 폴리포이드 | +5.0 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-11-01 | 치리(Z) | 폴리포이드 | -21.4 | 단판 | 단판 |
2024-11-01 | 나린(Z) | 라데온 | +19.4 | 단판 | 승 |
2024-11-01 | 나린(Z) | 라데온 | +21.2 | 단판 | 승 |
2024-10-31 | 설둥이(P) | 라데온 | +19.1 | 단판 | 박치기 승 |
2024-10-30 | 설둥이(P) | 버미어 | +19.9 | 단판 | 박치기 승 |
2024-10-30 | 예슬(P) | 버미어 | -16.8 | 7/4(3) | 6티어 PL 2세트 3경기 |
2024-10-30 | 예슬(P) | 버미어 | -19.1 | 7/4(2) | 6티어 PL 1세트 2경기 |
2024-10-29 | 나린(Z) | 버미어 | +23.0 | 단판 | 승 |
2024-10-29 | 라운이(P) | 라데온 | +12.2 | 단판 | 박치기 승 |
2024-10-29 | 나린(Z) | 라데온 | -9.2 | 단판 | 패 |
2024-10-29 | 림예이(Z) | 버미어 | -8.9 | 단판 | 시조새배 WSL 예선 풀리그 F조 4경기 |
2024-10-29 | 강덕구(T) | 폴리포이드 | -22.1 | 단판 | 시조새배 WSL 예선 풀리그 F조 2경기 |
2024-10-28 | 다쁘(P) | 폴리포이드 | +8.8 | 단판 | 단판 스폰빵 소주양승 |
2024-10-28 | 시녕뭉(Z) | 버미어 | +17.2 | 단판 | 씨나인 이적 후 단판 스폰 |
2024-10-28 | 이루리(P) | 버미어 | +12.7 | 11/6(7) | 씨나인 이적 후 조커리그 7경기 |
2024-10-28 | 이루리(P) | 라데온 | -21.1 | 11/6(2) | 씨나인 이적 후 조커리그 2경기 |
2024-10-28 | 연애인(P) | 버미어 | +13.2 | 단판 | 씨나인 이적 후 첫스폰 5티어 박치기 |
2024-10-25 | 슈슈(Z) | 버미어 | -16.2 | 3/2(3) | 3/2 3경기 |
2024-10-25 | 슈슈(Z) | 버미어 | -17.9 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-10-25 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | +15.6 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-10-24 | 뿌하(P) | 라데온 | +17.0 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-10-24 | 비재희(Z) | 폴리포이드 | +6.9 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-10-24 | 히댕(Z) | 라데온 | +15.5 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-10-24 | 히댕(Z) | 버미어 | -18.2 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-10-24 | 히댕(Z) | 폴리포이드 | +15.2 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-10-24 | 히댕(Z) | 라데온 | +16.7 | 단판 | 단판 |
2024-10-24 | 뿌하(P) | 버미어 | +20.4 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-10-24 | 히댕(Z) | 버미어 | +17.9 | 단판 | 단판 |
2024-10-24 | 팥순(P) | 폴리포이드 | +13.5 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-10-20 | 비재희(Z) | 폴리포이드 | -23.3 | 9/5(2) | 정선대vs케이대 대학대전 2경기 비재희 승 |
2024-10-16 | 예슬(P) | 버미어 | +22.7 | 단판 | 소주양 승 |
2024-10-16 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | -18.4 | 단판 | 패 |
2024-10-16 | 슈슈(Z) | 버미어 | +15.0 | 단판 | 승 |
2024-10-16 | 강새이(P) | 폴리포이드 | -12.1 | 단판 | 박치기 패 |
2024-10-16 | 슈슈(Z) | 라데온 | +15.9 | 3/2(2) | 승 |
2024-10-16 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | +17.5 | 3/2(1) | 승 |
2024-10-16 | 주하랑(P) | 폴리포이드 | +14.1 | 단판 | 단판 Re | 소주양 Win |
2024-10-16 | 주하랑(P) | 폴리포이드 | +15.5 | 단판 | 단판 | 소주양 Win |
2024-10-15 | 연애인(P) | 라데온 | -17.2 | 단판 | 5티어 박치기 단판 스폰 |
2024-10-15 | 링고(P) | 라데온 | -9.4 | 단판 | 5티어 박치기 단판 스폰 |
2024-10-15 | 이루리(P) | 라데온 | +21.3 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-10-15 | 예슬(P) | 라데온 | -8.5 | 11/6(3) | 케이대 테란반 ck 11/6 3경기 |
2024-10-15 | 정소이(Z) | 폴리포이드 | -5.4 | 단판 | 아프리카 마지막 스폰 단판 |
2024-10-15 | 나린(Z) | 버미어 | -8.9 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-10-15 | 뿌하(P) | 버미어 | -9.9 | 3/2(2) | 3/2 2경기(고양이가 본체끔) |
2024-10-15 | 뿌하(P) | 폴리포이드 | -10.7 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-10-15 | 연애인(P) | 라데온 | -9.1 | 단판 | 5티어 박치기 단판 스폰 |
2024-10-14 | 링고(P) | 폴리포이드 | -17.0 | 단판 | 5티어 박치기 단판 스폰 |
2024-10-14 | 주서리(P) | 라데온 | -11.6 | 단판 | 5티어 박치기 단판 스폰 |
2024-10-14 | 링고(P) | 라데온 | +22.3 | 단판 | 5티어 박치기 단판 스폰 |
2024-10-14 | 나린(Z) | 폴리포이드 | +25.4 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-10-14 | 나린(Z) | 버미어 | -7.0 | 단판 | ㄷㅍ |
2024-10-14 | 쵸이(P) | 버미어 | -10.0 | 단판 | 5티어 박치기 단판 스폰 |
2024-10-14 | 링고(P) | 폴리포이드 | -10.1 | 단판 | 5티어 박치기 스폰 |
2024-10-12 | 두디(Z) | 폴리포이드 | +25.8 | 단판 | 5티어 박치기 단판 스폰 |
2024-10-12 | 팥순(P) | 폴리포이드 | -19.7 | 단판 | ㄷㅍㅅ |
2024-10-11 | 비재희(Z) | 버미어 | -24.2 | 단판 | 비재희 승 |
2024-10-11 | 비재희(Z) | 폴리포이드 | +7.7 | 단판 | 소주양 승 |
2024-10-11 | 다쁘(P) | 버미어 | +18.6 | 단판 | 단판 |
2024-10-11 | 란란(Z) | 버미어 | +20.9 | 단판 | 5티어 박치기 단판 스폰 |
2024-10-08 | 이루리(P) | 버미어 | -12.8 | 3/2(2) | - |
2024-10-08 | 이루리(P) | 폴리포이드 | -14.1 | 3/2(1) | - |
2024-10-05 | 뿌하(P) | 라데온 | +22.2 | 3/2(3) | 3/2 3경기 |
2024-10-05 | 뿌하(P) | 버미어 | -10.7 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-10-05 | 뿌하(P) | 폴리포이드 | +23.1 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-10-05 | 히댕(Z) | 폴리포이드 | -12.9 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-10-05 | 히댕(Z) | 폴리포이드 | -14.2 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-10-05 | 히댕(Z) | 버미어 | +19.6 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-10-05 | 예슬(P) | 폴리포이드 | -11.5 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-10-05 | 백갑숙(P) | 폴리포이드 | +21.3 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-10-05 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | -11.9 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-10-05 | 슈슈(Z) | 버미어 | -13.1 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-10-05 | 비재희(Z) | 폴리포이드 | +12.0 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-10-05 | 나린(Z) | 폴리포이드 | -7.5 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-10-04 | 나린(Z) | 레트로 | -8.0 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-10-04 | 나린(Z) | 버미어 | -8.7 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-10-04 | 나린(Z) | 폴리포이드 | -9.4 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-10-04 | 나린(Z) | 폴리포이드 | -10.1 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-10-04 | 정소이(Z) | 버미어 | -8.5 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-10-04 | 정소이(Z) | 폴리포이드 | -9.2 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-10-03 | 밍도릿(Z) | 폴리포이드 | +12.7 | 단판 | . |
2024-10-02 | 찌킹(Z) | 폴리포이드 | -8.3 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-10-02 | 밍도릿(Z) | 폴리포이드 | -21.5 | 단판 | 케이대 내전 슈에 |
2024-10-02 | 밍도릿(Z) | 버미어 | +11.4 | 5/3(4) | 케이대 내전 2set 4경기 |
2024-10-02 | 밍도릿(Z) | 라데온 | +12.5 | 5/3(1) | 케이대 내전 1set 1경기 |
2024-09-29 | 뿌하(P) | 폴리포이드 | -13.3 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-09-29 | 히댕(Z) | 폴리포이드 | +19.0 | 단판 | 단판 |
2024-09-29 | 히댕(Z) | 폴리포이드 | -12.9 | 단판 | 단판 |
2024-09-29 | 밍도릿(Z) | 버미어 | +13.4 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-09-29 | 밍도릿(Z) | 폴리포이드 | +14.8 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-09-28 | 비재희(Z) | 폴리포이드 | +16.2 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-09-26 | 예슬(P) | 버미어 | +21.1 | 단판 | YB ⚔️ 케이대 미니대전 2set 5/3(1) |
2024-09-26 | 예슬(P) | 폴리포이드 | -11.9 | 단판 | YB ⚔️ 케이대 미니대전 1set 5/3(1) |
2024-09-26 | 연블비(Z) | 버미어 | -8.8 | 3/2(3) | 3/2 3경기 |
2024-09-26 | 연블비(Z) | 폴리포이드 | +24.9 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-09-26 | 연블비(Z) | 라데온 | -7.6 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-09-26 | 밍가(P) | 버미어 | +9.1 | 3/2(2) | 승 |
2024-09-26 | 밍가(P) | 라데온 | +9.8 | 3/2(1) | 승 |
2024-09-26 | 하랑(P) | 버미어 | +16.5 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-09-25 | 뿌하(P) | 버미어 | -8.4 | 단판 | 단판 |
2024-09-22 | 팥순(P) | 폴리포이드 | +14.9 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-09-22 | 나린(Z) | 폴리포이드 | -10.6 | 3/2(3) | 3/2 3경기 |
2024-09-22 | 나린(Z) | 폴리포이드 | +22.4 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-09-22 | 나린(Z) | 폴리포이드 | -10.9 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-09-21 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | -5.0 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-09-21 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | -5.2 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-09-21 | 찌킹(Z) | 버미어 | -7.4 | 3/2(3) | 5티어 박치기 3/2 3경기 |
2024-09-21 | 찌킹(Z) | 폴리포이드 | -8.0 | 3/2(2) | 5티어 박치기 3/2 2경기 |
2024-09-21 | 찌킹(Z) | 폴리포이드 | +25.7 | 3/2(1) | 5티어 박치기 3/2 1경기 |
2024-09-20 | 태린(P) | 라데온 | +15.1 | 3/2(3) | 3/2 3경기 |
2024-09-20 | 태린(P) | 폴리포이드 | +16.6 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-09-20 | 태린(P) | 버미어 | -17.0 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-09-19 | 뿌하(P) | 라데온 | -5.4 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-09-19 | 뿌하(P) | 폴리포이드 | +27.9 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-09-19 | 뿌하(P) | 버미어 | -4.3 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-09-19 | 비재희(Z) | 폴리포이드 | -11.9 | 단판 | 단판 |
2024-09-19 | 하랑(P) | 라데온 | +18.8 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-09-19 | 하랑(P) | 버미어 | -14.5 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-09-18 | 찌킹(Z) | 버미어 | -5.9 | 3/2(2) | 주양 5티어 박치기 3/2 2경기 |
2024-09-18 | 찌킹(Z) | 폴리포이드 | -6.3 | 3/2(1) | 주양 5티어 박치기 3/2 1경기 |
2024-09-18 | 하랑(P) | 폴리포이드 | -16.6 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-09-18 | 하랑(P) | 라데온 | -18.3 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-09-14 | 예슬(P) | 라데온 | +22.3 | 3/2(3) | 3/2 3경기 |
2024-09-14 | 예슬(P) | 폴리포이드 | -9.6 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-09-14 | 예슬(P) | 버미어 | +24.2 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-09-13 | 연애인(P) | 시타델 | -7.6 | 단판 | 5티어 박치기 단판 스폰 |
2024-09-13 | 이루리(P) | 시타델 | -15.4 | 5/3(2) | 티거맨 소소CK 2set 5/3 2경기 |
2024-09-13 | 이루리(P) | 라데온 | -17.0 | 5/3(3) | 티거맨 소소CK 1set 5/3 3경기 |
2024-09-12 | 이루리(P) | 라데온 | -18.7 | 3/2(3) | 3/2 3경기 |
2024-09-12 | 이루리(P) | 버미어 | +14.7 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-09-12 | 이루리(P) | 폴리포이드 | -19.1 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-09-12 | 찌킹(Z) | 폴리포이드 | -7.4 | 단판 | 레메 빌드 연습 단판 스폰 |
2024-09-12 | 슈슈(Z) | 시타델 | -9.4 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-09-12 | 슈슈(Z) | 시타델 | -10.2 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-09-12 | 하두링(P) | 버미어 | -12.2 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-09-12 | 하두링(P) | 폴리포이드 | -13.4 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-09-12 | 뿌하(P) | 폴리포이드 | -8.7 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-09-12 | 뿌하(P) | 라데온 | -9.4 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-09-12 | 슈슈(Z) | 폴리포이드 | -11.3 | 단판 | 단판 스폰 |
