BJ리스트

다나짱 Protoss

eloBoard 0 21414
대회상금 \300,000 여성ELO 1,584.5 Ladder
대학대전 43전 22승 21패(51.2%) 대학CK 30전 18승 12패(60.0%) 대학성적보기
대학현황 마종대 -> 무친대 -> 츠나대 -> JSA -> 철기빵 -> 철기대 -> 보신대 -> 중만대

총전적 : 1,908전 934승 974패
Win(49.0%)
Lose
여성 : 1,707전 857승 850패 (50.2%)
Zerg : 859전 457승 402패 (53.2%)
Protoss : 87전 55승 32패 (63.2%)
Terran : 761전 345승 416패 (45.3%)
혼성 : 201전 77승 124패 (38.3%)
Zerg : 79전 30승 49패 (38.0%)
Protoss : 12전 8승 4패 (66.7%)
Terran : 110전 39승 71패 (35.5%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.


 

2023.06.15 Terran -> Protoss 종변

종변일부터 발생한 전적 적용됩니다

 

[공식 및 이벤트 대회 성적]
* 20210303 2021 레이디스 아프리카TV 스타 팀리그(LASTL) - 준우승팀 준우승 / 상금 : ₩300,000


 

다나짱P
54
40.3% WINS
1584.5p
    80
59.7% WINS
1547.6p

모꿀몬T
      모꿀몬 상대 ELO POINT : -308.7      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2024-12-20 우힝이(T) 폴리포이드 +8.1 9/5(2) 소윤CK 2경기
2024-12-18 하블리(Z) 라데온 +7.2 3/2(2) 3/2(2)
2024-12-18 하블리(Z) 폴리포이드 +7.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-18 다린(T) 폴리포이드 +24.7 3/2(3) 3/2(3)
2024-12-18 다린(T) 라데온 -7.8 3/2(2) 3/2(2)
2024-12-18 다린(T) 폴리포이드 +25.8 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-13 우힝이(T) 폴리포이드 +11.1 11/6(2) 0.1.2. 소윤CK 2경기
2024-12-12 다린(T) 데자 뷰 +27.9 3/2(2) 2
2024-12-12 다린(T) 폴리포이드 +28.9 3/2(1) 1
2024-12-07 하블리(Z) 폴리포이드 +18.8 3/2(2) 리 3/2 2경기
2024-12-07 하블리(Z) 폴리포이드 +20.6 3/2(1) 리 3/2 1경기
2024-12-07 하블리(Z) 폴리포이드 +22.4 3/2(3) 3/2 3경기
2024-12-07 하블리(Z) 폴리포이드 +24.1 3/2(2) 3/2 2경기
2024-12-07 하블리(Z) 폴리포이드 -8.5 3/2(1) 3/2 1경기
2024-11-30 혜로로(Z) 도미네이터 -11.9 7/4(1) 라네트&숲 대학리그 풀리그 D조 JSAvs중만대 1경기
2024-11-24 또봉순(Z) 폴리포이드 -7.5 3/2(2) 리스폰 3/2(2)
2024-11-24 또봉순(Z) 도미네이터 -8.0 3/2(1) 리스폰 3/2(1)
2024-11-24 또봉순(Z) 데자 뷰 -8.6 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-24 또봉순(Z) 라데온 -8.6 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-24 또봉순(Z) 폴리포이드 +24.5 단판 단판
2024-11-23 하블리(Z) 폴리포이드 -9.0 7/4(5) 중만대vs정선대 미니대학대전 5경기,정선대 4:1 승리
2024-11-22 또봉순(Z) 데자 뷰 -7.5 3/2(3) 3/2 3경기
2024-11-22 또봉순(Z) 라데온 +26.1 3/2(2) 3/2 2경기
2024-11-22 또봉순(Z) 도미네이터 -6.3 3/2(1) 3/2 1경기
2024-11-21 다린(T) 라데온 -2.5 3/2(2) 2
2024-11-21 다린(T) 폴리포이드 -2.5 3/2(1) 1
2024-11-20 하블리(Z) 라데온 -10.0 3/2(2) 2
2024-11-20 하블리(Z) 폴리포이드 -10.9 3/2(1) 1
2024-11-20 세나(Z) 폴리포이드 -12.3 3/2(3) 3/2 리스폰 3경기
2024-11-20 세나(Z) 도미네이터 +21.5 3/2(2) 3/2 리스폰 2경기
2024-11-20 세나(Z) 데자 뷰 -11.4 3/2(1) 3/2 리스폰 1경기
2024-11-20 세나(Z) 도미네이터 +22.4 3/2(3) 3/2 3경기
2024-11-20 세나(Z) 라데온 -10.4 3/2(2) 3/2 2경기
2024-11-20 세나(Z) 폴리포이드 +23.4 3/2(1) 3/2 1경기
2024-11-20 야리(Z) 데자 뷰 -15.9 3/2(2) 3/2 2경기
2024-11-20 야리(Z) 도미네이터 -17.5 3/2(1) 3/2 1경기
2024-11-20 카히리(Z) 라데온 -14.7 3/2(2) 3/2 2경기
2024-11-20 카히리(Z) 폴리포이드 -16.2 3/2(1) 3/2 1경기
2024-11-17 또봉순(Z) 도미네이터 -12.4 9/5(3) 중만대vs소림사 교류전 3경기
2024-11-14 다린(T) 버미어 -4.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-14 다린(T) 폴리포이드 -4.2 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-14 우힝이(T) 라데온 -20.9 11/6(10) 소윤CK 10경기
2024-11-14 우힝이(T) 버미어 +12.2 11/6(2) 소윤CK 2경기
2024-11-14 다린(T) 라데온 -3.5 3/2(2) 3/2리 2경기
2024-11-14 다린(T) 폴리포이드 -3.6 3/2(1) 3/2리 1경기
2024-11-14 다린(T) 데자 뷰 -3.7 3/2(3) 3/2 3경기
2024-11-14 다린(T) 라데온 +29.3 3/2(2) 3/2 2경기
2024-11-14 다린(T) 폴리포이드 -2.8 3/2(1) 3/2 1경기
2024-11-13 럭뜨(Z) 라데온 -17.6 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-13 럭뜨(Z) 폴리포이드 -19.4 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-10 하블리(Z) 라데온 -18.4 3/2(3) 3
2024-11-10 하블리(Z) 버미어 +14.9 3/2(2) 2
2024-11-10 하블리(Z) 폴리포이드 -18.8 3/2(1) 1
2024-11-10 다린(T) 버미어 -3.9 단판 2판스폰
2024-11-10 다린(T) 폴리포이드 +29.1 단판 2판스폰
2024-11-10 럭뜨(Z) 버미어 +11.8 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-10 럭뜨(Z) 폴리포이드 +12.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-09 또봉순(Z) 라데온 -14.8 3/2(3) 3/2 리리스폰 (3)
2024-11-09 또봉순(Z) 버미어 -16.3 3/2(2) 3/2 리리스폰 (2)
2024-11-09 또봉순(Z) 모노폴리 +17.2 3/2(1) 3/2 리리스폰 (1)
2024-11-09 또봉순(Z) 버미어 -16.3 3/2(2) 3/2 리스폰 (2)
2024-11-09 또봉순(Z) 폴리포이드 -17.9 3/2(1) 3/2 리스폰 (1)
2024-11-09 또봉순(Z) 버미어 -19.7 3/2(2) 3/2 두번째
2024-11-09 또봉순(Z) 폴리포이드 -21.5 3/2(1) 3/2 첫번째
2024-11-04 히엉(T) 라데온 -19.1 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 히엉승 ]
2024-11-04 히엉(T) 버미어 +14.2 3/2(2) 3/2 2
2024-11-04 히엉(T) 폴리포이드 -19.6 3/2(1) 3/2 1
2024-11-03 히엉(T) 버미어 +13.6 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 다나짱승 ]
2024-11-03 히엉(T) 폴리포이드 +15.0 3/2(1) 3/2 1
2024-10-26 하블리(Z) 버미어 +10.5 끝장전(7) 다나짱 vs 하블리 끝장전 7경기
2024-10-26 하블리(Z) 라데온 +11.4 끝장전(6) 다나짱 vs 하블리 끝장전 6경기
2024-10-26 하블리(Z) 폴리포이드 +12.5 끝장전(5) 다나짱 vs 하블리 끝장전 5경기
2024-10-26 하블리(Z) 라데온 +13.7 끝장전(4) 다나짱 vs 하블리 끝장전 4경기
2024-10-26 하블리(Z) 버미어 +15.1 끝장전(3) 다나짱 vs 하블리 끝장전 3경기
2024-10-26 하블리(Z) 폴리포이드 +16.6 끝장전(2) 다나짱 vs 하블리 끝장전 2경기
2024-10-26 하블리(Z) 폴리포이드 +18.3 끝장전(1) 다나짱 vs 하블리 끝장전 1경기
2024-10-25 방실이(Z) 라데온 -17.9 3/2(3) 3
2024-10-25 방실이(Z) 버미어 -19.7 3/2(2) 2
2024-10-25 방실이(Z) 폴리포이드 +13.6 3/2(1) 1
2024-10-23 우힝이(T) 버미어 +11.4 단판 3/2 -> 단판
2024-10-23 우힝이(T) 폴리포이드 -22.5 단판 3/2 -> 단판
2024-10-21 하블리(Z) 버미어 +17.4 7/4(3) 정선대 CK 2세트 3경기
2024-10-21 하블리(Z) 버미어 -16.1 7/4(5) 정선대 CK 1세트 5경기
2024-10-19 또봉순(Z) 라데온 +15.4 3/2(3) 3/2(3)
2024-10-19 또봉순(Z) 버미어 -18.3 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-19 또봉순(Z) 폴리포이드 +15.1 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-18 또봉순(Z) 버미어 -17.6 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-18 또봉순(Z) 폴리포이드 -19.3 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-18 우힝이(T) 버미어 +10.3 3/2(2) 2
2024-10-18 우힝이(T) 폴리포이드 +11.2 3/2(1) 1
2024-10-17 우힝이(T) 폴리포이드 +10.8 단판 1
2024-10-17 또봉순(Z) 버미어 -14.5 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-17 또봉순(Z) 폴리포이드 -16.0 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-13 우힝이(T) 버미어 +11.0 3/2(2) 2
2024-10-13 우힝이(T) 폴리포이드 +12.0 3/2(1) 1
2024-10-12 하블리(Z) 버미어 +17.6 3/2(2) 2
2024-10-12 하블리(Z) 폴리포이드 +19.4 3/2(1) 1
2024-10-12 하블리(Z) 라데온 +21.2 3/2(3) 3
2024-10-12 하블리(Z) 버미어 -11.8 3/2(2) 2
2024-10-12 하블리(Z) 폴리포이드 +22.0 3/2(1) 1
2024-10-11 하블리(Z) 버미어 -10.9 3/2(2) 2
2024-10-11 하블리(Z) 폴리포이드 -11.9 3/2(1) 1
2024-10-11 혜로로(Z) 폴리포이드 +18.6 단판 단판
2024-10-10 우힝이(T) 폴리포이드 -18.9 단판 단판
2024-10-09 우힝이(T) 버미어 -21.4 단판 단판
2024-10-09 히엉(T) 버미어 -15.2 단판 단판
2024-10-09 우힝이(T) 폴리포이드 +10.9 단판 단판
2024-10-09 히엉(T) 폴리포이드 +19.0 단판 단판
2024-10-09 우힝이(T) 폴리포이드 +12.8 단판 단판
2024-10-09 야리(Z) 폴리포이드 +8.1 단판 단판
2024-10-06 방실이(Z) 버미어 -18.6 3/2(2) 2
2024-10-06 방실이(Z) 폴리포이드 -20.3 3/2(1) 1
2024-10-05 우힝이(T) 라데온 -20.3 3/2(3) 3
2024-10-05 우힝이(T) 버미어 +12.8 3/2(2) 2
2024-10-05 우힝이(T) 폴리포이드 -21.0 3/2(1) 1
2024-10-04 또봉순(Z) 라데온 +17.2 3/2(3) 3
2024-10-04 또봉순(Z) 버미어 +18.9 3/2(2) 2
2024-10-04 또봉순(Z) 폴리포이드 -14.4 3/2(1) 1
2024-10-04 우힝이(T) 폴리포이드 +13.1 단판 단판
2024-10-04 또봉순(Z) 라데온 -15.2 3/2(3) 리 3
2024-10-04 또봉순(Z) 버미어 +18.5 3/2(2) 리 2
2024-10-04 또봉순(Z) 폴리포이드 -14.9 3/2(1) 리 1
2024-10-03 또봉순(Z) 라데온 -16.3 3/2(3) 3
2024-10-03 또봉순(Z) 버미어 -18.0 3/2(2) 2
2024-10-03 또봉순(Z) 폴리포이드 +15.4 3/2(1) 1
2024-10-03 우힝이(T) 라데온 -21.8 3/2(3) 리 3
2024-10-03 우힝이(T) 버미어 -23.6 3/2(2) 리 2
2024-10-03 우힝이(T) 폴리포이드 +9.0 3/2(1) 리 1
2024-10-03 우힝이(T) 라데온 +9.8 3/2(3) 3
2024-10-03 우힝이(T) 버미어 +10.6 3/2(2) 2
2024-10-03 우힝이(T) 폴리포이드 -23.2 3/2(1) 1
2024-10-01 연다람지(T) 폴리포이드 -19.0 단판 단판
2024-09-29 하블리(Z) 버미어 -17.0 3/2(2) 2
2024-09-29 하블리(Z) 폴리포이드 -18.7 3/2(1) 1
2024-09-27 애공(P) 버미어 -17.6 단판 단판
2024-09-27 다예(Z) 버미어 +5.5 3/2(2) 2
2024-09-27 다예(Z) 폴리포이드 +5.8 3/2(1) 1
2024-09-27 히엉(T) 라데온 -18.8 3/2(3) 3/2 3 [ 2 : 1 히엉승 ]
2024-09-27 히엉(T) 버미어 -20.6 3/2(2) 3/2 2
2024-09-27 히엉(T) 폴리포이드 +12.5 3/2(1) 3/2 1
2024-09-27 혜로로(Z) 라데온 -22.2 단판 단판
2024-09-27 혜로로(Z) 라데온 +10.7 단판 단판
2024-09-25 하블리(Z) 버미어 +9.7 3/2(2) 리리스폰 2
2024-09-25 하블리(Z) 폴리포이드 +10.5 3/2(1) 리리스폰 1
2024-09-25 하블리(Z) 버미어 +11.5 3/2(2) 리스폰 2
2024-09-25 하블리(Z) 폴리포이드 +12.6 3/2(1) 리스폰 1
2024-09-25 하블리(Z) 버미어 +13.8 3/2(2) 2
2024-09-25 하블리(Z) 폴리포이드 +15.2 3/2(1) 1
2024-09-25 하블리(Z) 라데온 -18.5 단판 단판3
2024-09-25 하블리(Z) 버미어 +14.8 단판 단판2
2024-09-25 하블리(Z) 폴리포이드 +16.3 단판 단판1
2024-09-25 박듀듀(P) 버미어 +5.8 단판 단판 리스폰
2024-09-25 박듀듀(P) 버미어 +6.2 단판 단판
2024-09-25 우리밍(T) 버미어 +8.8 3/2(2) 3/2 스폰 2경기
2024-09-25 우리밍(T) 폴리포이드 +9.5 3/2(1) 3/2 스폰 1경기
2024-09-25 모꿀몬(T) 폴리포이드 -22.2 단판 단판
2024-09-16 방실이(Z) 버미어 +9.1 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-16 방실이(Z) 폴리포이드 +9.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-15 럭뜨(Z) 라데온 +14.4 3/2(3) 3/2(3)
2024-09-15 럭뜨(Z) 버미어 +15.9 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-15 럭뜨(Z) 폴리포이드 -17.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-15 하블리(Z) 폴리포이드 -16.4 단판 단판
2024-09-12 연다람지(T) 라데온 -16.1 3/2(2) 2
2024-09-12 연다람지(T) 폴리포이드 -17.8 3/2(1) 1
2024-09-12 다린(T) 버미어 -5.3 3/2(2) 2
2024-09-12 다린(T) 폴리포이드 -5.6 3/2(1) 1
2024-09-12 우힝이(T) 라데온 -20.9 단판 012CK 슈에
2024-09-12 우힝이(T) 폴리포이드 +12.1 단판 012CK 2-2
2024-09-12 우힝이(T) 폴리포이드 +13.3 단판 012CK 1-3
2024-09-11 하블리(Z) 폴리포이드 +14.0 3/2(2) 2
2024-09-11 하블리(Z) 폴리포이드 +15.5 3/2(1) 1
2024-09-11 다린(T) 라데온 -6.3 단판 단판 3
2024-09-11 다린(T) 버미어 -6.7 단판 단판 2
2024-09-11 다린(T) 폴리포이드 +26.8 단판 단판 1
2024-09-09 연다람지(T) 폴리포이드 +17.3 9/5(5) 중만대 실력점검 CK 9/5 5경기
2024-09-05 히엉(T) 폴리포이드 +10.8 단판 2-3티어 PL 2세트 위너스 3경기
2024-09-05 연다람지(T) 버미어 +15.6 단판 2-3티어 PL 2세트 위너스 2경기
2024-09-04 우힝이(T) 폴리포이드 -15.7 단판 KCM레이디스 종족최강전 2024 시즌4 2주차 (2)
2024-09-04 야리(Z) 레트로 +11.2 단판 KCM레이디스 종족최강전 2024 시즌4 2주차 (1)
2024-09-01 양양(Z) 라데온 -19.2 3/2(3) 리 3경기
2024-09-01 양양(Z) 버미어 +14.1 3/2(2) 리 2경기
2024-09-01 양양(Z) 폴리포이드 -19.7 3/2(1) 리 1경기
2024-09-01 양양(Z) 버미어 +16.0 3/2(2) 리리 2경기
2024-09-01 양양(Z) 폴리포이드 +17.6 3/2(1) 리리 1경기
2024-09-01 양양(Z) 라데온 -19.1 3/2(3) 3경기
2024-09-01 양양(Z) 버미어 +14.1 3/2(2) 2경기
2024-09-01 양양(Z) 폴리포이드 -19.6 3/2(1) 1경기
2024-08-28 서지수(T) 레트로 -1.1 단판 KCM레이디스 종족최강전 2024 시즌4 1주차 3경기
2024-08-28 남덕선(Z) 라데온 +22.2 단판 KCM레이디스 종족최강전 2024 시즌4 1주차 (2)
2024-08-28 우힝이(T) 폴리포이드 +17.5 단판 KCM레이디스 종족최강전 2024 시즌4 1주차 (1)
2024-08-28 다린(T) 폴리포이드 -3.5 단판 단판 리(3)
2024-08-28 다린(T) 폴리포이드 -3.6 단판 단판 리(2)
2024-08-28 다린(T) 폴리포이드 -3.8 단판 단판 리(1)
2024-08-27 다린(T) 폴리포이드 -3.9 단판 단판3
2024-08-27 다린(T) 폴리포이드 -4.1 단판 단판2
2024-08-27 다린(T) 폴리포이드 -4.3 단판 단판1
2024-08-27 우힝이(T) 버미어 -18.2 단판 2-3티어 PL 1세트 1경기
2024-08-25 럭뜨(Z) 시타델 +13.1 3/2(3) 3/2(3)
2024-08-25 럭뜨(Z) 버미어 -20.7 3/2(2) 3/2(2)
2024-08-25 럭뜨(Z) 폴리포이드 +12.4 3/2(1) 3/2(1)
2024-08-25 우힝이(T) 버미어 +16.0 3/2(2) 2
2024-08-25 우힝이(T) 폴리포이드 +17.6 3/2(1) 1
2024-08-24 남덕선(Z) 버미어 -10.0 3/2(3) 리3
2024-08-24 남덕선(Z) 라데온 +23.8 3/2(2) 리2
2024-08-24 남덕선(Z) 시타델 -8.9 3/2(1) 리1
2024-08-24 남덕선(Z) 폴리포이드 +24.9 3/2(3) 3
2024-08-24 남덕선(Z) 버미어 -7.6 3/2(2) 2
2024-08-24 남덕선(Z) 폴리포이드 +26.0 3/2(1) 1
2024-08-24 방실이(Z) 시타델 -12.2 3/2(3) 3
2024-08-24 방실이(Z) 버미어 +21.6 3/2(2) 2
2024-08-24 방실이(Z) 폴리포이드 -11.3 3/2(1) 1
2024-08-20 연다람지(T) 시타델 -11.7 단판 2-3티어 PL 2세트 위너스 2경기
2024-08-20 우힝이(T) 폴리포이드 +21.9 단판 2-3티어 PL 2세트 위너스 1경기
2024-08-20 또봉순(Z) 시타델 -9.5 단판 2-3티어 PL 1세트 6경기
2024-08-20 또봉순(Z) 버미어 -10.3 단판 2-3티어 PL 1세트 2경기
2024-08-20 남덕선(Z) 버미어 +28.6 단판 단판
2024-08-20 남덕선(Z) 버미어 -3.5 3/2(2) 2
2024-08-20 남덕선(Z) 폴리포이드 -3.6 3/2(1) 1
2024-08-14 방실이(Z) 버미어 -11.6 9/5(2) 씨나인 대학리그 4강 1경기 중만대vs섭이대 2SET
2024-08-08 연다람지(T) 폴리포이드 -14.3 9/5(2) 씨나인 대학리그 8강 1경기 케이대vs중만대 2SET
2024-08-04 다예.(T) 버미어 +12.1 7/4(2) 씨나인 대학리그 조별리그 복덕방vs중만대 2SET
2024-08-03 뚜미(T) 폴리포이드 +13.4 3/2(3) 3/2 (3)
2024-08-03 뚜미(T) 라데온 +14.7 3/2(2) 3/2 (2)
2024-08-03 뚜미(T) 시타델 -19.0 3/2(1) 3/2 (1)
2024-08-03 연다람지(T) 폴리포이드 -14.0 5/3(1) 혼성CK 2세트 1경기
2024-08-02 연다람지(T) 라데온 +19.8 7/4(5) 혼성CK 1세트 5경기
2024-08-02 연다람지(T) 버미어 -13.4 7/4(4) 혼성CK 1세트 4경기
2024-07-31 별비(T) 버미어 +13.1 3/2(3) 3/2 리
2024-07-31 별비(T) 라데온 +14.3 3/2(2) 3/2 리
2024-07-31 별비(T) 시타델 -19.4 3/2(1) 3/2 리
2024-07-31 별비(T) 버미어 -21.2 3/2(2) 3/2
2024-07-31 별비(T) 폴리포이드 -23.0 3/2(1) 3/2
2024-07-27 기나(P) 시타델 +15.8 7/4(7) 씨나인 대학리그 조별리그 정선대vs중만대 에이스결정전
2024-07-27 기나(P) 라데온 +17.4 7/4(6) 씨나인 대학리그 조별리그 정선대vs중만대 6SET
2024-07-25 나무늘봉순(Z) 버미어 +13.8 3/2(3) 3
2024-07-25 나무늘봉순(Z) 라데온 +15.2 3/2(2) 2
2024-07-25 나무늘봉순(Z) 시타델 -18.5 3/2(1) 1
2024-07-24 별비(T) 라데온 -20.1 3/2(3) 3/2
2024-07-24 별비(T) 시타델 -21.9 3/2(2) 3/2
2024-07-24 별비(T) 폴리포이드 +11.0 3/2(1) 3/2
2024-07-24 별비(T) 버미어 -22.6 3/2(3) 3/2
2024-07-23 별비(T) 시타델 +10.2 3/2(2) 3/2
2024-07-23 별비(T) 라데온 -23.6 3/2(1) 3/2
2024-07-22 슬돌이(P) 버미어 +8.8 7/4(4) 씨나인 대학리그 조별리그 YBvs중만대 4SET
2024-07-20 모꿀몬(T) 시타델 +14.2 단판 9/5(4)
2024-07-20 최하니(P) 폴리포이드 -18.1 단판 단판 리
2024-07-20 최하니(P) 폴리포이드 +15.3 단판 단판
2024-07-18 남덕선(Z) 버미어 -10.9 3/2(3) 리리3
2024-07-18 남덕선(Z) 시타델 -10.8 3/2(2) 리리2
2024-07-18 남덕선(Z) 폴리포이드 +24.1 3/2(1) 리리1
2024-07-18 카히리(Z) 시타델 +13.0 3/2(2) 카공이 간다 8경기. 3/2
2024-07-18 카히리(Z) 라데온 +14.3 3/2(1) 카공이 간다 7경기. 3/2
2024-07-18 남덕선(Z) 버미어 -10.6 3/2(3) 리3
2024-07-18 남덕선(Z) 시타델 -8.9 3/2(2) 리2
2024-07-18 남덕선(Z) 폴리포이드 +24.7 3/2(1) 리1
2024-07-18 또봉순(Z) 버미어 +20.3 3/2(2) 3/2 2
2024-07-18 또봉순(Z) 폴리포이드 +22.1 3/2(2) 3/2 1
2024-07-18 남덕선(Z) 폴리포이드 -8.6 3/2(2) 2
2024-07-18 남덕선(Z) 시타델 -10.5 3/2(1) 1
2024-07-15 오리3(P) 폴리포이드 +14.4 7/4(4) 장독대 vs 중만대 미니대학대전 7/4 4경기
2024-07-15 양양(Z) 시타델 +16.8 7/4(3) YB vs 중만대 미니대학대전 7/4 3경기
2024-07-15 남덕선(Z) 시타델 -11.0 단판 단판
2024-07-13 히엉(T) 폴리포이드 +24.5 단판 하짱이간다 vs 히엉 5
2024-07-13 히엉(T) 버미어 -8.5 단판 하짱이간다 vs 히엉 3
2024-07-13 히엉(T) 폴리포이드 -9.7 단판 하짱이간다 vs 히엉 1
2024-07-13 다린(T) 버미어 -2.2 3/2(2) 2
2024-07-13 다린(T) 폴리포이드 -2.2 3/2(1) 1
2024-07-13 강덕구(T) 버미어 -28.7 단판 단판
2024-07-13 강덕구(T) 버미어 +3.4 3/2(2) 3/2 (2)
2024-07-13 강덕구(T) 폴리포이드 +3.5 3/2(1) 3/2 (1)
2024-07-13 나무늘봉순(Z) 라데온 +17.3 3/2(3) 3/2 (3) 리매치
2024-07-13 나무늘봉순(Z) 라데온 +19.0 3/2(2) 3/2 (2) 리매치
2024-07-13 나무늘봉순(Z) 라데온 -14.3 3/2(1) 3/2 (1) 리매치
2024-07-13 나무늘봉순(Z) 라데온 -15.7 3/2(2) 3/2 (2)
2024-07-13 나무늘봉순(Z) 몬티홀 -17.3 3/2(1) 3/2 (1)
2024-07-13 다예.(T) 버미어 -17.4 단판 단판
2024-07-13 강덕구(T) 버미어 +3.1 3/2(2) 3/2 (2)
2024-07-13 강덕구(T) 폴리포이드 +3.2 3/2(1) 3/2 (1)
2024-07-13 모꿀몬(T) 폴리포이드 -13.2 단판 단판 리 (하짱이 간다)
2024-07-13 모꿀몬(T) 라데온 -14.0 단판 단판 (하짱이 간다)
2024-07-12 슬돌이(P) 폴리포이드 +11.0 3/2(2) 3/2 (2)
2024-07-12 슬돌이(P) 버미어 +12.0 3/2(1) 3/2 (1)
2024-07-12 별비(T) 폴리포이드 +13.4 3/2(3) 3/2
2024-07-12 별비(T) 버미어 +14.8 3/2(2) 3/2
2024-07-12 별비(T) 폴리포이드 -18.9 3/2(1) 3/2
2024-07-11 모꿀몬(T) 폴리포이드 +16.5 7/4(3) 씨나인 vs 중만대 미니대학대전 7/4 3경기
2024-07-11 연다람지(T) 폴리포이드 -11.0 7/4(5) 케이대 vs 중만대 미니대학대전 7/4 5경기
2024-07-11 연다람지(T) 버미어 -12.0 7/4(3) 케이대 vs 중만대 미니대학대전 7/4 3경기
2024-07-08 공다츠(Z) 버미어 +9.9 7/4(2) 중만대 vs JSA 미니CK 7/4 2경기
2024-07-07 라미(Z) 레트로 +10.1 3/2(3) 3/2(3), 리리스폰
2024-07-06 라미(Z) 버미어 -23.7 3/2(2) 3/2(2), 리리스폰
2024-07-06 라미(Z) 폴리포이드 +9.0 3/2(1) 3/2(1), 리리스폰
2024-07-06 라미(Z) 버미어 +9.7 3/2(2) 3/2(2), 리스폰
2024-07-06 라미(Z) 폴리포이드 +10.6 3/2(1) 3/2(1), 리스폰
2024-07-06 라미(Z) 버미어 +11.5 3/2(2) 3/2(2)
2024-07-06 라미(Z) 폴리포이드 +12.6 3/2(1) 3/2(1)
2024-07-06 야리(Z) 폴리포이드 -13.8 단판 단판
2024-07-04 별비(T) 폴리포이드 +13.1 7/4(2) 중만대vs우끼끼즈 미니CK
2024-07-03 다예.(T) 버미어 -17.5 3/2(2) 3/2 (2)
2024-07-03 다예.(T) 폴리포이드 -19.2 3/2(1) 3/2 (1)
2024-07-03 소심(T) 버미어 +7.3 3/2(2) 3/2 (2)
2024-07-03 소심(T) 폴리포이드 +7.8 3/2(1) 3/2 (1)
2024-07-03 슬돌이(P) 폴리포이드 +13.4 9/5(4) 3티어PL 9/5
2024-07-02 히엉(T) 폴리포이드 +20.9 단판 단판
2024-07-02 혜로로(Z) 폴리포이드 -13.6 3/2(3) 3/2 스폰 3경기
2024-07-02 혜로로(Z) 버미어 +20.2 3/2(2) 3/2 스폰 2경기
2024-07-02 혜로로(Z) 폴리포이드 -12.9 3/2(1) 3/2 스폰 1경기
2024-06-28 금선(T) 투혼 +6.0 단판 단판
2024-06-28 강덕구(T) 폴리포이드 +7.3 단판 단판
2024-06-28 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 -18.7 3/2(3) 3
2024-06-28 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 -20.5 3/2(2) 2
2024-06-28 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 +12.6 3/2(1) 1
2024-06-28 나무늘봉순(Z) 버미어 -21.2 3/2(2) 2
2024-06-28 나무늘봉순(Z) 레트로 -23.0 3/2(1) 1
2024-06-28 라미(Z) 폴리포이드 -19.1 3/2(3) 3/2(3)
2024-06-28 라미(Z) 버미어 +14.2 3/2(2) 3/2(2)
2024-06-28 라미(Z) 폴리포이드 -19.6 3/2(1) 3/2(1)
2024-06-28 별비(T) 버미어 +13.0 3/2(2) 3/2
2024-06-27 별비(T) 폴리포이드 +14.2 3/2(1) 3/2
2024-06-24 또봉순(Z) 폴리포이드 +23.5 단판 단판
2024-06-24 다린(T) 폴리포이드 -2.8 단판 단판리
2024-06-24 다린(T) 폴리포이드 -2.9 단판 단판
2024-06-24 정소윤(Z) 폴리포이드 -0.9 단판 KCM레이디스 종족최강전 2024 시즌3 3주차 (5)
2024-06-24 지유(P) 버미어 +8.2 3/2(2) 3/2 2경기
2024-06-24 지유(P) 버미어 +8.8 3/2(1) 3/2 1경기
2024-06-23 카히리(Z) 버미어 -13.3 3/2(2) 3/2
2024-06-23 카히리(Z) 폴리포이드 -14.6 3/2(1) 3/2
2024-06-23 하블리(Z) 폴리포이드 +23.5 단판 중만대 소소CK 4경기
2024-06-22 별비(T) 버미어 -17.6 3/2(2) 다나짱 롤랜드 하러가서 3경기 못 함
2024-06-22 별비(T) 폴리포이드 +15.9 3/2(1) 3/2
2024-06-22 카히리(Z) 레트로 -16.2 3/2(3) 3/2 (3)
2024-06-22 카히리(Z) 버미어 -17.9 3/2(2) 3/2 (2)
2024-06-22 카히리(Z) 폴리포이드 +15.6 3/2(1) 3/2 (1)
2024-06-18 우힝이(T) 버미어 +24.5 단판 단판
2024-06-18 우힝이(T) 폴리포이드 -8.0 단판 단판
