BJ리스트

라미 Zerg

eloboard 0 31401
대회상금 \1,514,200 여성ELO 1,552.1 Ladder 1,641(20231217)
대학대전 52전 23승 29패(44.2%) 대학CK 19전 9승 10패(47.4%) 대학성적보기
대학현황 바스포드 -> 철기빵 -> 캄성여대 -> 복덕방 -> 장독대 -> YB -> JSA

총전적 : 2,497전 1,430승 1,067패
Win(57.3%)
Lose
여성 : 2,422전 1,381승 1,041패 (57.0%)
Zerg : 68전 33승 35패 (48.5%)
Protoss : 1,453전 858승 595패 (59.1%)
Terran : 901전 490승 411패 (54.4%)
혼성 : 75전 49승 26패 (65.3%)
Zerg : 2전 2승 0패 (100.0%)
Protoss : 37전 24승 13패 (64.9%)
Terran : 36전 23승 13패 (63.9%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.


 

2022.02.16 부터 전적 적용

[공식 및 이벤트 대회 성적]
* 20230523 6티어 뽀로미어급 토너먼트 우승 / 상금 : ₩700,000
* 20231012 욱하는형배 4,5,6티어 팀리그 준우승 / 상금 : ₩814,200


 

라미Z
68
48.2% WINS
1552.1p
    73
51.8% WINS
1315.6p

나예리T
      나예리 상대 ELO POINT : -477.6      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2026-06-09 토마토(P) 라데온 +9.3 3/2(3) 3/2(3) (최종 결과 : 라미 승)
2026-06-09 토마토(P) 라데온 -24.5 3/2(2) 3/2(2)
2026-06-09 토마토(P) 라데온 +8.1 3/2(1) 3/2(1)
2026-06-06 토마토(P) 녹아웃 -26.3 3/2(2) 3/2 리
2026-06-06 토마토(P) 라데온 -27.7 3/2(1) 3/2 리
2026-06-06 토마토(P) 라데온 +4.5 3/2(2) 3/2
2026-06-06 토마토(P) 폴리포이드 +4.5 3/2(1) 3/2
2026-06-06 뚜미(T) 라데온 +10.6 단판 JSA 저그반 실력점검
2026-06-04 지두두(T) 라데온 +7.6 3/2(2) 3/2(2)
2026-06-04 지두두(T) 폴리포이드 +8.2 3/2(1) 3/2(1)
2026-06-04 소심(T) 폴리포이드 +6.4 3/2(2) 3/2(2)
2026-06-04 소심(T) 라데온 +6.8 3/2(1) 3/2(1)
2026-06-04 슬돌이(P) 라데온 +13.3 3/2(2) 3/2
2026-06-04 슬돌이(P) 폴리포이드 +14.6 3/2(1) 3/2
2026-06-03 지두두(T) 폴리포이드 +10.0 5/3(2) 캄몬 vs 연합 미니대전 2세트 2경기
2026-06-03 지두두(T) 녹아웃 +10.9 5/3(3) 캄몬 vs 연합 미니대전 1세트 3경기
2026-06-03 소심(T) 라데온 +9.1 3/2(3) 3/2(3), 리스폰
2026-06-03 소심(T) 폴리포이드 -24.7 3/2(2) 3/2(2), 리스폰
2026-06-03 소심(T) 녹아웃 +7.9 3/2(1) 3/2(1), 리스폰
2026-06-03 소심(T) 라데온 +8.5 3/2(2) 3/2(2)
2026-06-03 소심(T) 폴리포이드 +9.1 3/2(1) 3/2(1)
2026-05-28 디임(P) 라데온 -18.9 9/5(4) 씨나인 vs JSA 대학대전(4)
2026-05-28 기나(P) 녹아웃 +8.8 단판 단판
2026-05-28 디임(P) 녹아웃 -21.5 9/5(5) 씨나인 vs JSA 대학대전(5)
2026-05-26 토마토(P) 라데온 -25.6 단판 토마토 승
2026-05-26 지두두(T) 폴리포이드 +9.9 5/3(2) 2,3티어 위너스리그(2)
2026-05-26 박듀듀(P) 녹아웃 +13.2 5/3(1) 2,3티어 위너스리그(1)
2026-05-26 박듀듀(P) 녹아웃 -20.5 11/6(9) 2,3티어 CK(9)
2026-05-26 토마토(P) 라데온 +6.1 11/6(5) 2,3티어 CK(5)
2026-05-25 뚜미(T) 라데온 -24.4 9/5(6) 흑운장X뚜미 VS 김병수X라미 더블 끝장전 6세트
2026-05-25 뚜미(T) 녹아웃 +8.1 9/5(4) 흑운장X뚜미 VS 김병수X라미 더블 끝장전 4세트
2026-05-25 뚜미(T) 폴리포이드 +8.8 9/5(2) 흑운장X뚜미 VS 김병수X라미 더블 끝장전 2세트
2026-05-24 박듀듀(P) 라데온 -21.9 3/2(3) 3/2
2026-05-24 박듀듀(P) 녹아웃 -23.7 3/2(2) 3/2
2026-05-23 박듀듀(P) 폴리포이드 +8.9 3/2(1) 3/2
2026-05-23 토마토(P) 라데온 +7.0 3/2(2) 3/2(2), 리스폰
2026-05-23 토마토(P) 녹아웃 +7.5 3/2(1) 3/2(1), 리스폰
2026-05-23 소심(T) 폴리포이드 +7.5 단판 단판
2026-05-23 소심(T) 녹아웃 +8.0 3/2(2) 3/2(2)
2026-05-23 소심(T) 폴리포이드 +8.6 3/2(1) 3/2(1)
2026-05-23 토마토(P) 폴리포이드 +9.0 3/2(2) 3/2(2)
2026-05-23 토마토(P) 라데온 +9.8 3/2(1) 3/2(1)
2026-05-22 구보라(P) 폴리포이드 +5.4 3/2(2) 3/2
2026-05-22 구보라(P) 라데온 +5.7 3/2(1) 3/2
2026-05-22 빵리나(P) 라데온 +13.1 3/2(2) 3/2
2026-05-22 빵리나(P) 폴리포이드 +14.4 3/2(1) 3/2
2026-05-21 빵리나(P) 녹아웃 +11.2 7/4(1) 3:3 ck 7/4 1번째
2026-05-14 공다츠(Z) 라데온 -22.2 7/4(5) 조새 P/L 2세트 5경기
2026-05-14 공다츠(Z) 폴리포이드 -24.6 7/4(6) 조새 P/L 1세트 6경기
2026-05-14 공다츠(Z) 폴리포이드 +8.0 7/4(4) 조새 P/L 1세트 4경기
2026-05-13 소심(T) 라데온 +9.5 3/2(2) 3/2(2), 리리
2026-05-13 소심(T) 폴리포이드 +10.3 3/2(1) 3/2(1), 리리
2026-05-13 박듀듀(P) 라데온 +12.8 3/2(2) 3/2
2026-05-13 박듀듀(P) 폴리포이드 +14.0 3/2(1) 3/2
2026-05-13 소심(T) 폴리포이드 +12.0 3/2(2) 3/2(2), 리
2026-05-13 소심(T) 라데온 +13.1 3/2(1) 3/2(1), 리
2026-05-13 소심(T) 녹아웃 +14.4 3/2(2) 3/2(2)
2026-05-13 소심(T) 폴리포이드 +15.9 3/2(1) 3/2(1)
2026-05-07 뚜미(T) 네오실피드 -19.3 9/5(9) 흑카데미 VS JSA 대학대전 에이스 결정전 최종 승리 흑카데미
2026-05-07 뚜미(T) 라데온 -21.2 9/5(6) 흑카데미 VS JSA 대학대전 6세트
2026-05-01 디임(P) 폴리포이드 -22.1 단판 씨나인 도박 CK
2026-04-28 나예리(T) 폴리포이드 +8.5 단판 단판 리
2026-04-28 나예리(T) 라데온 -25.2 단판 단판
2026-04-28 다나짱(P) 라데온 +16.9 3/2(2) 3/2(2)
2026-04-28 다나짱(P) 녹아웃 +18.6 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-27 토마토(P) 녹아웃 -19.5 3/2(2) 3/2(2) (최종 결과 : 토마토 승)
2026-04-27 토마토(P) 녹아웃 -21.3 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-27 슬돌이(P) 라데온 -21.0 단판 단판스폰
2026-04-27 빵리나(P) 라데온 +10.1 3/2(2) 3/2(2)
2026-04-26 빵리나(P) 녹아웃 +11.0 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-26 키링(P) 라데온 +6.7 단판 나짱&키링이 간다 <라미편2>
2026-04-26 다나짱(P) 녹아웃 -13.1 단판 나짱&키링이 간다 <라미편2>
2026-04-26 키링(P) 녹아웃 +6.7 단판 나짱&키링이 간다 <라미편>
2026-04-26 다나짱(P) 라데온 -14.1 단판 나짱&키링이 간다 <라미편>
2026-04-21 기나(P) 녹아웃 +6.9 3/2(2) 3/2(2), 리리스폰
2026-04-21 기나(P) 라데온 +7.3 3/2(1) 3/2(1), 리리스폰
2026-04-21 기나(P) 폴리포이드 +7.8 3/2(2) 3/2(2), 리스폰
2026-04-21 기나(P) 녹아웃 +8.4 3/2(1) 3/2(1), 리스폰
2026-04-21 기나(P) 라데온 +9.1 3/2(2) 3/2(2)
2026-04-21 기나(P) 폴리포이드 +9.9 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-18 다나짱(P) 폴리포이드 -14.1 3/2(2) 리 3/2(2)
2026-04-18 다나짱(P) 녹아웃 -15.6 3/2(1) 리 3/2(1)
2026-04-18 다나짱(P) 라데온 -17.1 3/2(2) 3/2(2)
2026-04-18 다나짱(P) 폴리포이드 -18.8 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-16 소심(T) 녹아웃 -24.7 11/6(8) JSA 시빌워(8)
2026-04-16 소심(T) 폴리포이드 +7.9 3/2(2) 3/2 리스폰
2026-04-16 소심(T) 라데온 +8.4 3/2(1) 3/2 리스폰
2026-04-15 소심(T) 녹아웃 +9.1 3/2(2) 3/2
2026-04-15 소심(T) 폴리포이드 +9.9 3/2(1) 3/2
2026-04-10 토마토(P) 폴리포이드 -24.5 단판 조드컵 3,4티어 대회 16강 6경기
2026-04-06 지두두(T) 라데온 +9.5 3/2(1) 3/2
2026-04-06 지두두(T) 폴리포이드 +10.3 3/2(1) 3/2
2026-03-23 박듀듀(P) 네오실피드 +11.4 3/2(2) 3/2(2)
2026-03-22 박듀듀(P) 폴리포이드 +12.5 3/2(1) 3/2(1)
2026-03-18 뚜미(T) 라데온 -23.5 9/5(5) 정선숲퍼컵 4강 B조 JSAvs흑카데미 (5)
2026-03-13 나예리(T) 라데온 +6.6 3/2(2) 3/2(2)
2026-03-13 나예리(T) 녹아웃 +7.0 3/2(1) 3/2(1)
2026-03-11 나예리(T) 라데온 +6.3 3/2(3) 3/2(3)
2026-03-11 나예리(T) 폴리포이드 -27.1 3/2(2) 3/2(2)
2026-03-11 나예리(T) 녹아웃 +5.1 3/2(1) 3/2(1)
2026-03-03 토마토(P) 라데온 +6.0 9/5(7) 정선숲퍼컵 D조 2경기 JSAvs츠캄몬스타즈 (7)
2026-02-26 파찌(Z) 네오실피드 +14.0 9/5(9) 정선숲퍼컵 D조 1경기 JSAvs수술대 에이스 결정전
2026-02-25 파찌(Z) 라데온 +15.4 9/5(4) 정선숲퍼컵 D조 1경기 JSAvs수술대 (4)
2026-02-22 다나짱(P) 라데온 +23.3 단판 단판
2026-02-22 빵리나(P) 네오실피드 +9.9 단판 1
2026-02-22 규리야(T) 네오실피드 +14.9 3/2(3) 3
2026-02-22 규리야(T) 폴리포이드 +16.4 3/2(2) 2
2026-02-22 규리야(T) 녹아웃 -17.2 3/2(1) 1
2026-02-22 빵리나(P) 네오실피드 +11.4 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-22 빵리나(P) 네오실피드 +12.5 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-22 빵리나(P) 네오실피드 +13.7 단판 5판 끝장전(5)
2026-02-22 빵리나(P) 폴리포이드 -20.0 단판 5판 끝장전(4)
2026-02-22 빵리나(P) 라데온 -21.9 단판 5판 끝장전(3)
2026-02-22 빵리나(P) 네오실피드 +11.1 단판 5판 끝장전(2)
2026-02-21 빵리나(P) 녹아웃 +12.1 단판 5판 끝장전(1)
2026-02-21 박듀듀(P) 라데온 -15.2 5/3(4) 5/3(4)
2026-02-21 박듀듀(P) 폴리포이드 -16.7 5/3(3) 5/3(3)
2026-02-21 박듀듀(P) 녹아웃 +16.8 5/3(2) 5/3(2)
2026-02-21 박듀듀(P) 네오실피드 -16.7 5/3(1) 5/3(1)
2026-02-21 기나(P) 라데온 +9.6 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-21 기나(P) 폴리포이드 +10.4 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-21 디임(P) 녹아웃 -25.1 3/2(3) 3/2(3)
2026-02-21 디임(P) 라데온 -26.6 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-21 디임(P) 네오실피드 +5.7 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-20 김뽀뇨(P) 네오실피드 +13.1 5/3(3) JSA vs 케이대 미니대전 2세트 3경기
2026-02-20 김뽀뇨(P) 라데온 -20.7 5/3(3) JSA vs 케이대 미니대전 1세트 3경기 (1세트 케이대 승리)
2026-02-14 하블리(Z) 폴리포이드 -9.2 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-14 하블리(Z) 네오실피드 -9.9 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-14 박듀듀(P) 녹아웃 -18.6 단판 단판, 리스폰
2026-02-14 박듀듀(P) 녹아웃 +13.2 단판 단판
2026-02-13 박듀듀(P) 네오실피드 -20.4 단판 듀짱이간다 <라미편>
2026-02-13 박듀듀(P) 네오실피드 +14.5 3/2(3) 3/2(3), 리스폰
2026-02-13 박듀듀(P) 라데온 -19.2 3/2(2) 3/2(2), 리스폰
2026-02-13 박듀듀(P) 녹아웃 +14.0 3/2(1) 3/2(1), 리스폰
2026-02-13 박듀듀(P) 네오실피드 +15.5 3/2(3) 3/2(3)
2026-02-13 박듀듀(P) 네오실피드 -18.2 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-13 박듀듀(P) 네오실피드 +15.2 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-13 다나짱(P) 녹아웃 -9.2 단판 듀짱이간다 <라미편>
2026-02-12 소심(T) 네오실피드 +8.1 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-12 소심(T) 네오실피드 +8.7 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-12 빵리나(P) 녹아웃 +13.4 3/2(3) 3/2(3), 리스폰
2026-02-12 빵리나(P) 폴리포이드 -21.4 3/2(2) 3/2(2), 리스폰
2026-02-12 빵리나(P) 네오실피드 +12.6 3/2(1) 3/2(1), 리스폰
2026-02-12 빵리나(P) 네오실피드 -21.2 3/2(3) 3
2026-02-12 빵리나(P) 네오실피드 +11.8 3/2(2) 2
2026-02-12 빵리나(P) 네오실피드 -22.0 3/2(1) 1
2026-02-10 소심(T) 녹아웃 +7.2 3/2(2) 3/2(2), 리스폰
2026-02-10 소심(T) 네오실피드 +7.7 3/2(1) 3/2(1), 리스폰
2026-02-09 뚜미(T) 라데온 +9.1 3/2(2) 3/2(2), 리스폰
2026-02-09 뚜미(T) 네오실피드 +9.9 3/2(1) 3/2(1), 리스폰
2026-02-09 뚜미(T) 네오실피드 +10.8 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-09 뚜미(T) 네오실피드 +11.8 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-09 토마토(P) 네오실피드 +11.6 3/2(2) 3/2(2) (최종 결과 : 라미 승)
2026-02-09 토마토(P) 네오실피드 +12.7 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-09 토마토(P) 네오실피드 -21.1 3/2(2) 3/2(2) (최종 결과 : 토마토 승)
2026-02-09 토마토(P) 네오실피드 -23.0 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-09 소심(T) 네오실피드 -25.5 단판 단판
2026-02-09 구보라(P) 폴리포이드 +8.1 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-09 구보라(P) 폴리포이드 +8.8 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-28 하리(P) 폴리포이드 -25.4 9/5(2) 엠비대vsJSA 대학대전 2R
2026-01-24 히엉(T) 폴리포이드 +18.9 단판 단판
2026-01-22 소심(T) 폴리포이드 -26.5 단판 단판
2026-01-22 규리야(T) 녹아웃 +14.2 3/2(3) 3/2(3)
2026-01-22 규리야(T) 라데온 +15.7 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-22 규리야(T) 폴리포이드 -18.0 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-21 뚜미(T) 폴리포이드 -24.2 단판 V컵 2,3티어 대회 16강
2026-01-20 다나짱(P) 녹아웃 +13.6 3/2(3) 3/2(3), 리스폰
2026-01-20 다나짱(P) 라데온 +15.0 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-20 다나짱(P) 폴리포이드 -18.7 3/2(1) 3/2(1), 리스폰
2026-01-19 다나짱(P) 라데온 +14.6 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-19 다나짱(P) 폴리포이드 +16.1 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-19 하리(P) 녹아웃 +9.3 3/2(3) 3/2(3)
2026-01-19 하리(P) 라데온 -24.5 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-19 하리(P) 폴리포이드 +8.1 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-19 뚜미(T) 폴리포이드 +11.0 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-19 뚜미(T) 녹아웃 +12.0 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-17 하리(P) 녹아웃 +11.4 3/2(3) 3/2(3)
2026-01-17 하리(P) 라데온 +12.4 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-17 하리(P) 폴리포이드 -21.4 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-16 하블리(Z) 라데온 -10.9 단판 JSA 내전
2026-01-16 소심(T) 라데온 +7.7 3/2(2) 3/2(2), 리스폰
2026-01-16 소심(T) 녹아웃 +8.3 3/2(1) 3/2(1), 리스폰
2026-01-16 소심(T) 폴리포이드 +9.0 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-16 소심(T) 라데온 +9.7 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-13 박듀듀(P) 라데온 +14.4 7/4(5) 이노대토스반vsJSA저그반 CK 2세트 5경기,JSA 승리
2026-01-13 박듀듀(P) 폴리포이드 +15.8 7/4(3) 이노대토스반vsJSA토스반 CK 1세트 3경기
2026-01-11 다나짱(P) 라데온 -12.5 3/2(2) 3/2(2), 리리스폰
2026-01-11 다나짱(P) 폴리포이드 -13.7 3/2(1) 3/2(1), 리리스폰
2026-01-11 다나짱(P) 녹아웃 +20.1 3/2(2) 3/2(2), 리스폰
2026-01-11 다나짱(P) 폴리포이드 +21.9 3/2(1) 3/2(1), 리스폰
2026-01-11 다나짱(P) 라데온 -11.0 3/2(3) 3/2(3)
2026-01-11 다나짱(P) 라데온 +22.8 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-11 다나짱(P) 폴리포이드 -10.0 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-08 박듀듀(P) 라데온 -15.1 9/5(7) 하블리,라미 vs 다나짱,박듀듀 더블 끝장전 (7)
2026-01-08 박듀듀(P) 녹아웃 -16.6 9/5(5) 하블리,라미 vs 다나짱,박듀듀 더블 끝장전 (5)
2026-01-08 박듀듀(P) 녹아웃 +17.0 9/5(3) 하블리,라미 vs 다나짱,박듀듀 더블 끝장전 (3)
2026-01-08 박듀듀(P) 폴리포이드 -16.6 9/5(1) 하블리,라미 vs 다나짱,박듀듀 더블 끝장전 (1)
2026-01-06 다나짱(P) 녹아웃 -15.9 3/2(3) 3/2(3)
2026-01-06 다나짱(P) 라데온 +17.8 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-06 다나짱(P) 폴리포이드 -15.7 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-06 하리(P) 폴리포이드 +9.6 단판 단판
2026-01-06 뚜미(T) 폴리포이드 +8.3 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-06 뚜미(T) 라데온 +8.9 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-06 최도랑(P) 라데온 +7.5 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-06 최도랑(P) 폴리포이드 +8.0 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-02 다나짱(P) 폴리포이드 -12.9 단판 단판
2026-01-02 박듀듀(P) 폴리포이드 -15.7 단판 단판
2025-12-29 뚜미(T) 폴리포이드 +12.5 3/2(3) 3/2(3)
2025-12-29 뚜미(T) 녹아웃 -21.3 3/2(2) 3/2(2)
2025-12-29 뚜미(T) 라데온 +11.7 3/2(1) 3/2(1)
2025-12-22 나예리(T) 녹아웃 +10.4 단판 나예리x히엉 불법과외 6
2025-12-22 히엉(T) 라데온 -8.0 단판 나예리x히엉 불법과외 5
2025-12-22 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -20.3 3/2(3) 3/2(3)
2025-12-22 김뽀뇨(P) 라데온 +12.8 3/2(2) 3/2(2)
2025-12-22 김뽀뇨(P) 녹아웃 -21.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-12-21 오리3(P) 폴리포이드 +8.5 3/2(3) 3/2(3), 리스폰
2025-12-21 오리3(P) 라데온 +9.1 3/2(2) 3/2(2), 리스폰
2025-12-21 오리3(P) 폴리포이드 -24.6 3/2(1) 3/2(1), 리스폰
2025-12-21 오리3(P) 폴리포이드 +7.9 3/2(3) 3/2(3)
2025-12-21 오리3(P) 라데온 -25.7 3/2(2) 3/2(2)
2025-12-21 오리3(P) 폴리포이드 +6.7 3/2(1) 3/2(1)
2025-12-21 나예리(T) 녹아웃 +9.4 단판 단판
2025-12-13 다나짱(P) 폴리포이드 +18.6 단판 2,3티어 소소피엘(루저스) 2경기
2025-12-12 다나짱(P) 라데온 -10.9 3/2(2) 3/2(2)
2025-12-12 다나짱(P) 폴리포이드 -11.9 3/2(1) 3/2(1)
2025-12-10 소심(T) 라데온 +8.2 3/2(2) 3/2(2)
2025-12-10 소심(T) 폴리포이드 +8.9 3/2(1) 3/2(1)
2025-12-09 오리3(P) 라데온 -22.1 3/2(3) 3/2(3), 리스폰
2025-12-09 오리3(P) 폴리포이드 +10.8 3/2(2) 3/2(2), 리스폰
2025-12-09 오리3(P) 라데온 -23.0 3/2(1) 3/2(1), 리스폰
2025-12-09 오리3(P) 라데온 +9.7 3/2(2) 3/2(2)
2025-12-09 오리3(P) 폴리포이드 +10.5 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-29 다나짱(P) 녹아웃 +17.0 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-29 다나짱(P) 폴리포이드 +19.3 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-29 슬돌이(P) 라데온 +21.4 단판 단판
2025-11-29 나예리(T) 라데온 -25.2 3/2(3) 3
2025-11-29 나예리(T) 폴리포이드 -26.7 3/2(2) 2
2025-11-29 나예리(T) 녹아웃 +5.6 3/2(1) 1
2025-11-28 소심(T) 폴리포이드 -20.7 단판 JSA 2~3피엘 슈퍼 에이스 결정전
2025-11-28 다나짱(P) 라데온 -16.2 단판 JSA 2~3피엘 2세트 위너스 5경기
2025-11-28 소심(T) 라데온 +11.6 단판 JSA 2~3피엘 2세트 위너스 4경기
2025-11-28 다나짱(P) 폴리포이드 +18.0 단판 JSA 2~3피엘 1세트 6경기
2025-11-28 파찌(Z) 녹아웃 +17.3 단판 JSA 2~3피엘 1세트 4경기
2025-11-27 나예리(T) 폴리포이드 -27.1 끝장전(5) 5
2025-11-27 나예리(T) 녹아웃 +5.1 끝장전(4) 4
2025-11-27 나예리(T) 라데온 -28.1 끝장전(3) 3
2025-11-27 나예리(T) 폴리포이드 +4.0 끝장전(2) 2
2025-11-27 나예리(T) 녹아웃 +4.2 끝장전(1) 1
2025-11-27 유복실(P) 녹아웃 +6.3 끝장전(5) 5판 끝장전(5), 라미 승
2025-11-27 유복실(P) 폴리포이드 +6.7 끝장전(4) 5판 끝장전(4)
2025-11-27 유복실(P) 녹아웃 +7.2 끝장전(3) 5판 끝장전(3)
2025-11-27 유복실(P) 라데온 +7.7 끝장전(2) 5판 끝장전(2)
2025-11-27 유복실(P) 폴리포이드 +8.3 끝장전(1) 5판 끝장전(1)
2025-11-27 유복실(P) 라데온 +8.9 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-27 유복실(P) 폴리포이드 +9.7 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-27 소심(T) 라데온 +13.5 3/2(3) 3/2(3)
2025-11-27 소심(T) 폴리포이드 +14.9 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-27 소심(T) 녹아웃 -18.8 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-26 뚜미(T) 라데온 -19.3 9/5(2) JSA 저그CK 2경기
2025-11-25 기나(P) 녹아웃 +14.9 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-25 기나(P) 폴리포이드 +16.4 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-25 다나짱(P) 폴리포이드 -15.4 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-25 다나짱(P) 녹아웃 -17.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-24 뚜미(T) 라데온 +9.9 3/2(2) 3/2(2), 리스폰
2025-11-24 뚜미(T) 폴리포이드 +10.7 3/2(1) 3/2(1), 리스폰
2025-11-24 뚜미(T) 녹아웃 +11.7 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-24 뚜미(T) 폴리포이드 +12.8 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-20 나예리(T) 라데온 +9.6 3/2(3) 3
2025-11-20 나예리(T) 녹아웃 +10.5 3/2(2) 2
2025-11-20 나예리(T) 폴리포이드 -23.3 3/2(1) 1
2025-11-20 히엉(T) 녹아웃 -8.2 3/2(3) 3/2 3
2025-11-20 히엉(T) 라데온 -8.8 3/2(2) 3/2 2
2025-11-20 히엉(T) 폴리포이드 +24.9 3/2(1) 3/2 1
2025-11-14 박듀듀(P) 리트머스 -17.2 9/5(6) SOOP 스타대학리그 8강 YBvs이노대 6SET
2025-11-07 하리(P) 녹아웃 +7.8 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-07 하리(P) 리트머스 +8.4 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-05 소심(T) 라데온 +16.5 9/5(9) SOOP 스타대학리그 조별리그 D조 YBvs정선대 에이스 결정전
2025-11-05 소심(T) 녹아웃 +18.2 9/5(6) SOOP 스타대학리그 조별리그 D조 YBvs정선대 6SET,YB 진출확정
2025-11-02 슬돌이(P) 녹아웃 +22.8 9/5(5) SOOP 스타대학리그 조별리그 D조 YBvs케이대 5SET
2025-10-28 구보라(P) 리트머스 -18.4 9/5(2) SOOP 스타대학리그 조별리그 D조 JSAvsYB 2SET
2025-10-24 나예리(T) 녹아웃 -21.6 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-23 나예리(T) 라데온 -23.4 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-23 하리(P) 녹아웃 +19.3 단판 단판, 리스폰
2025-10-23 하리(P) 녹아웃 -14.0 단판 단판
2025-10-23 토마토(P) 폴리포이드 -18.2 3/2(3) 3/2(3)
2025-10-23 토마토(P) 리트머스 -19.9 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-23 토마토(P) 녹아웃 +13.2 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-23 박듀듀(P) 리트머스 -17.3 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-23 박듀듀(P) 녹아웃 -19.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-22 구보라(P) 녹아웃 +11.3 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-22 구보라(P) 녹아웃 +12.3 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-22 구보라(P) 폴리포이드 +13.5 7/4(5) JSA 토스반 VS YB 저그반 5경
2025-10-22 구보라(P) 라데온 +14.9 7/4(3) JSA 토스반 VS YB 저그반 3경기
2025-10-22 김뽀뇨(P) 녹아웃 +14.0 단판 단판
2025-10-22 슬돌이(P) 녹아웃 -8.5 단판 단판
2025-10-21 하블리(Z) 폴리포이드 -9.3 3/2(2) 3/2(2), 하블리 승
2025-10-21 하블리(Z) 라데온 -10.1 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-21 지두두(T) 녹아웃 -15.1 단판 5판 끝장전 (5), 지두두 3:2 승리
2025-10-21 지두두(T) 리트머스 -16.7 단판 5판 끝장전 (4)
2025-10-21 지두두(T) 녹아웃 +16.9 단판 5판 끝장전 (3)
2025-10-21 지두두(T) 라데온 +18.6 단판 5판 끝장전 (2)
2025-10-21 지두두(T) 폴리포이드 -14.7 단판 5판 끝장전 (1)
2025-10-21 뚜미(T) 폴리포이드 +11.7 5/3(1) 와플대vsYB 미니대학대전 1세트 1경기
2025-10-21 슬돌이(P) 폴리포이드 -10.1 5/3(3) YBvs케이대 미니대학대전 2세트 3경기 케이대 승리
2025-10-20 슬돌이(P) 리트머스 +23.7 5/3(3) YBvs케이대 미니대학대전 1세트 3경기
2025-10-20 슬돌이(P) 녹아웃 -9.3 단판 단판
2025-10-19 지두두(T) 녹아웃 +17.0 5/3(5) 5/3(5), 라미 승
2025-10-19 지두두(T) 리트머스 -16.5 5/3(4) 5/3(4)
2025-10-19 지두두(T) 녹아웃 +17.1 5/3(3) 5/3(3)
2025-10-19 지두두(T) 라데온 -16.5 5/3(2) 5/3(2)
2025-10-19 지두두(T) 폴리포이드 +17.1 5/3(1) 5/3(1)
2025-10-18 히엉(T) 리트머스 -9.3 3/2(3) 3/2 3
2025-10-18 히엉(T) 리트머스 +24.5 3/2(2) 3/2 2
2025-10-18 히엉(T) 리트머스 -8.1 3/2(1) 3/2 1
2025-10-18 뚜미(T) 리트머스 -21.2 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-18 뚜미(T) 리트머스 -23.1 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-18 유복실(P) 리트머스 +9.0 3/2(3) 3/2(3)
2025-10-18 유복실(P) 리트머스 -24.7 3/2(2) 3/2(2)
