설둥이 (MSG -> 보신대 -> 케이대 -> NASA -> 섭이대 -> 이노레이블 -> 정선대 -> HM)
eloboard
0
421
2022.04.07 23:09
| BJ명 | 설둥이(\0) | 주종 | Protoss |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학대전 | 41전 20승 21패(48.8%) | 대학CK | 9전 4승 5패(44.4%) | 대학성적보기 | ||
| 밀리 | 40전 26승 14패(65.0%) | 혼성ELO | 1,044.6 | |||
| Zerg | 5전 2승 3패(40.0%) | Protoss | 9전 7승 2패(77.8%) | Terran | 26전 17승 9패(65.4%) | |
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.

2022.06.14 Terran -> Protoss 종변, 종변일부터 발생한 전적 적용됩니다
* 2023-08-30 뚜란배 6티어 최강전 준우승 / 상금 : ₩0
* 2023-07-22 설둥컵 준우승 / 상금 : ₩500,000
| 최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
뚜란T(9승 7패)
오렌지Z(1승 3패)
양개토T(4승 0패)
지방시P(2승 0패)
정중만P(1승 1패)
도준P(2승 0패)
철이형P(1승 0패)
|
[밀리 전적 - 첫페이지 2022.07.01일 이후 전적 표시]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
| 2026-01-09 | 쌍디(Z) | 폴리포이드 | +11.8 | 단판 | 단판 |
| 2024-02-27 | 정중만(P) | 투혼 | -18.2 | 단판 | 1 |
| 2024-02-27 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | +10.3 | 3/2(2) | 2 |
| 2024-02-27 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | +11.2 | 3/2(1) | 1 |
| 2024-02-25 | 지방시(P) | 폴리포이드 | +11.7 | 3/2(2) | 3/2(2) |
| 2024-02-25 | 지방시(P) | 폴리포이드 | +12.9 | 3/2(1) | 3/2(1) |
| 2024-01-31 | 오렌지(Z) | 폴리포이드 | -13.1 | 단판 | ㅇㅇ |
| 2024-01-14 | 봉영(T) | 폴리포이드 | -21.4 | 단판 | 단판 스폰 |
| 2024-01-08 | 철이형(P) | 폴리포이드 | +17.0 | 단판 | 설둥이님 = 김택용 |
| 2023-12-13 | 오렌지(Z) | 버미어 | -13.5 | 3/2(2) | 그땐 졌지만 오늘은 안돼 ! |
| 2023-12-13 | 오렌지(Z) | 투혼 | -14.8 | 3/2(1) | 설둥이가 벌써 5티어라고??!!!! |
| 2023-11-19 | 도준(P) | 폴리포이드 | +9.1 | 3/2(2) | 3/2 |
| 2023-11-19 | 도준(P) | 폴리포이드 | +9.9 | 3/2(1) | 3/2 |
| 2023-10-16 | 콩자반(T) | 폴리포이드 | +11.7 | 단판 | 설둥 승 |
| 2023-09-30 | 로기다(P) | 투혼 | -21.0 | 단판 | 단판 |
| 2023-09-30 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | -19.9 | 3/2(3) | ㅇ |
| 2023-09-30 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | +13.3 | 3/2(2) | ㅇ |
| 2023-09-30 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | -20.5 | 3/2(1) | ㅇ |
| 2023-09-30 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | +12.6 | 3/2(2) | ㅇ |
| 2023-09-30 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | +13.8 | 3/2(1) | ㅇ |
| 2023-09-20 | 양개토(T) | 폴리포이드 | +8.1 | 단판 | 11 |
| 2023-09-18 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | -18.6 | 3/2(3) | 뚜란승 |
| 2023-09-18 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | +14.8 | 3/2(2) | ㅇ |
| 2023-09-18 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | -19.0 | 3/2(1) | ㅇ |
| 2023-09-12 | 양개토(T) | 폴리포이드 | +7.9 | 단판 | 단판 |
| 2023-09-05 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | -21.0 | 3/2(2) | 2 |
| 2023-09-05 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | -22.8 | 3/2(1) | 1 |
| 2023-09-01 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | +9.4 | 3/2(3) | 막판 |
| 2023-09-01 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | +10.2 | 3/2(2) | 2번째 |
| 2023-08-31 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | -23.6 | 3/2(1) | 1게임 |
| 2023-08-17 | 양개토(T) | 폴리포이드 | +7.2 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
| 2023-08-17 | 양개토(T) | 투혼 | +7.7 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
| 2023-08-13 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | +11.8 | 단판 | 스폰 설둥이승!!!!!! |
| 2023-08-02 | 이상호(T) | 레트로 | +8.9 | 단판 | 단판 |
| 2023-07-08 | 오렌지(Z) | 투혼 | +17.0 | 단판 | 짝꿍 스폰 1만개빵 내기 단판 |
| 2023-07-06 | 시조새(P) | 폴리포이드 | +11.1 | 단판 | 단판 |
| 2023-06-24 | 정중만(P) | 투혼 | +10.2 | 단판 | 단판 |
| 2023-06-22 | 광기남(T) | 투혼 | +17.4 | 단판 | 단판 리리 |
| 2023-06-22 | 광기남(T) | 투혼 | +19.1 | 단판 | 단판 리 |
| 2023-06-22 | 광기남(T) | 투혼 | -14.1 | 단판 | 단판 |
상대플레이어
전적
승률
ELO Point
상대ELO
상세보기
| 오렌지(Z) | 1승 3패 | 25.0% | -24.4 |
1,129.7 | |
| 철이형(P) | 1승 0패 | 100.0% | 17.0 |
1,022.9 | |
| 광기남(T) | 2승 1패 | 66.7% | 22.4 |
1,018.7 | |
| 로기다(P) | 0승 1패 | 0.0% | -21.0 |
1,016.9 | |
| 봉영(T) | 0승 1패 | 0.0% | -21.4 |
1,000.5 | |
| 지방시(P) |
2승 0패 | 100.0% | 24.6 |
984.8 | |
| 이상호(T) | 1승 0패 | 100.0% | 8.9 |
980.2 | |
| 정중만(P) | 1승 1패 | 50.0% | -8.0 |
948.0 | |
| 쌍디(Z) |
1승 0패 | 100.0% | 11.8 |
898.4 | |
| 뚜란(T) | 9승 7패 | 56.3% | -38.0 |
894.0 | |
| 양개토(T) | 4승 0패 | 100.0% | 30.9 |
890.6 | |
| 콩자반(T) |
1승 0패 | 100.0% | 11.7 |
886.6 | |
| 도준(P) | 2승 0패 | 100.0% | 19.0 |
881.9 | |
| 시조새(P) | 1승 0패 | 100.0% | 11.1 |
839.3 | |
맵
전적
승률
| 폴리포이드 | 20승 9패 | 69.0% |
| 투혼 | 5승 4패 | 55.6% |
| 버미어 | 0승 1패 | 0.0% |
| 레트로 | 1승 0패 | 100.0% |

뚜란T(9승 7패)
오렌지Z(1승 3패)
양개토T(4승 0패)
지방시P(2승 0패)
정중만P(1승 1패)
도준P(2승 0패)
철이형P(1승 0패)