대회성적

- 대상 : 대학 5팀이상 참가한 대회
- 포인트 : 우승 3000p, 준우승 2000p, 4강 1500p, 8강1000p, 16강 및 참가 500p 
- 제외 : 인기 투표 적용으로 4강 진출한 대회 

R. 대학명 우승 준우승 4강 8강 상금 포인트
1. JSA 2회 1회 3회 0회 ₩72,500,000 13,500p   
2. CP 1회 1회 0회 2회 ₩15,890,000 7,000p   
3. 캄성여대 0회 1회 1회 3회 ₩30,000,000 6,500p   
4. 우끼끼즈 0회 0회 1회 3회 ₩4,500,000 6,000p   
4. YB 1회 1회 0회 0회 ₩40,000,000 6,000p   
6. 바스포드 1회 1회 0회 0회 ₩105,000,000 5,500p   
7. 무친대 1회 0회 0회 1회 ₩24,990,000 4,500p   
8. NSU 0회 0회 1회 2회 ₩4,500,000 3,500p   
8. MSG 0회 1회 0회 1회 ₩4,500,000 3,500p   
10. 늪지대 0회 0회 1회 0회 ₩0 3,000p   
10. 씨나인 0회 1회 0회 1회 ₩30,000,000 3,000p   
10. DP 0회 0회 2회 0회 ₩0 3,000p   
10. 케이대 0회 0회 0회 3회 ₩0 3,000p   
10. 염석대 1회 0회 0회 0회 ₩30,000,000 3,000p   
10. 아마대 0회 0회 1회 1회 ₩15,000,000 3,000p   
10. 철와대 0회 0회 1회 1회 ₩2,000,000 3,000p   
10. 츠나대 0회 0회 2회 0회 ₩18,000,000 3,000p   
10. 섭이대 1회 0회 0회 0회 ₩100,000,000 3,000p   
19. NASA 0회 1회 0회 0회 ₩6,000,000 2,500p   
19. 보신대 0회 0회 0회 2회 ₩0 2,500p   
19. 철기대 0회 0회 1회 1회 ₩0 2,500p   
22. 중만대 0회 0회 1회 0회 ₩0 1,500p   
22. 흑카데미 0회 0회 0회 1회 ₩0 1,500p   
22. 할없녀 0회 0회 1회 0회 ₩0 1,500p   
22. GOU 0회 0회 0회 1회 ₩0 1,500p   
26. 패션스타 0회 0회 0회 1회 ₩0 1,000p   
26. 묵섭대 0회 0회 0회 1회 ₩0 1,000p   
26. 라이트클럽 0회 0회 0회 1회 ₩0 1,000p   
26. 거성대 0회 0회 0회 1회 ₩0 1,000p   
26. 복덕방 0회 0회 0회 1회 ₩0 1,000p   
26. 학버드 0회 0회 0회 1회 ₩0 1,000p   
26. 라저대 0회 0회 0회 1회 ₩0 1,000p   
33. 파이스트 0회 0회 0회 0회 ₩0 500p   
33. 소림사 0회 0회 0회 0회 ₩0 500p   
33. 이노레이블 0회 0회 0회 0회 ₩0 500p   
33. 정선대 0회 0회 0회 0회 ₩0 500p   
33. 장독대 0회 0회 0회 0회 ₩0 500p   
33. 석사관 0회 0회 0회 0회 ₩0 500p   
11월후원 : 안부 퀑퀑2 (인중적실래 - 아너스) 규리야
시즌6 개인순위 TOP 10
  • 13 승 2패 31.8p   림예이(씨나인)
  • 9 승 2패 20.1p   나예리(이노레이블)
  • 10 승 4패 17.4p   정소이(정선대)
  • 8 승 2패 17.2p   오리3(장독대)
  • 5 승 0패 15.0p   구성훈(섭이대)
  • 4 승 0패 12.0p   김경모(소림사)
  • 5 승 1패 11.5p   남수댕(씨나인)
  • 6 승 2패 11.5p   찌킹(케이대)
  • 11 승 8패 11.1p   링고(씨나인)
  • 6 승 3패 9.0p   빵리나(씨나인)
  • 시즌6 개인역순위 TOP10
  • 4 승 9패 -5.3p   태영(YB)
  • 0 승 5패 -5.0p   조일장(JSA)
  • 2 승 6패 -4.5p   무찌(YB)
  • 1 승 4패 -3.4p   이아깽(우끼끼즈)
  • 1 승 4패 -3.4p   늑대채린(케이대)
  • 2 승 5패 -3.3p   몽순(중만대)
  • 2 승 5패 -3.3p   햇살(JSA)
  • 0 승 3패 -3.0p   모리(츠캄몬스타즈)
  • 0 승 3패 -3.0p   앵지(츠캄몬스타즈)
  • 0 승 3패 -3.0p   토마토(츠캄몬스타즈)
  • Category