전적입력

- 등록대상 : 대학(동아리) 대전 / 한팀만 대학(동아리)인원으로 구성된 팀전일 경우 Ck (7/4선 이상, 5/3 5/3 슈에 이상 등)
              (미니대전, 교류전 및 유스로 전원 편성된 경우 제외)
*  규정 변경 : 2024.11.21 '미니대전' 전적제외 적용
*  규정 변경 : 2023.06.12(시즌4) 동아리 vs 동아리, 동아리 vs 대학 대전 포함
*  규정 변경 : 2023.03.08 대학대전 (동일대학 5인 유지) / CK (동일대학 5인-> 동일대학 4인)
*  규정 변경 : 2022.03.15 대학대전/CK 적용 (동일대학 4인-> 동일대학 5인)

- 미등록자가 있는 경우 '미등록자대체' 선택
- 팀플, 유즈맵 등 포함인 경우 밀리만 등록,  나머지 전적은 내용란에 올려주세요
- 스코어는 세트 스코어로 적어주세요(경기 스코어 X)
- 임대로 인한 소속 변경은 적용되지 않습니다

날짜 매치 승자팀 세트스코어 득점 패자팀 펀딩액 등록
2025-04-23 JPL 시즌2 이노레이블 vs 늪지대 이노레이블 1 : 0 4 : 3 늪지대 0 26 UKKZ
2025-04-23 JPL 시즌2 YB vs 엠비대 YB 1 : 0 4 : 0 엠비대 0 26 UKKZ
2025-04-19 JPL 시즌2 츠캄몬스타즈 vs 흑카데미 츠캄몬스타즈 1 : 0 4 : 2 흑카데미 0 26 UKKZ
2025-04-18 JPL 시즌2 거성대 vs 케이대 거성대 1 : 0 4 : 1 케이대 0 26 UKKZ
2025-04-17 JPL 시즌2 정선대 vs 이노레이블 정선대 1 : 0 4 : 2 이노레이블 0 26 UKKZ
2025-04-16 JPL 시즌2 장독대 vs 씨나인 장독대 1 : 0 4 : 1 씨나인 0 26 UKKZ
2025-04-16 JPL 시즌2 YB vs 와플대 YB 1 : 0 4 : 0 와플대 0 26 UKKZ
2025-04-15 JSA 8티어 루저스리그 연합팀 1 : 0 4 : 1 JSA 0 26 UKKZ
2025-04-15 JSA 8티어 위너스리그 연합팀 1 : 0 4 : 0 JSA 0 26 UKKZ
2025-04-12 JPL 시즌2 엠비대 vs 늪지대 엠비대 1 : 0 4 : 3 늪지대 0 26 UKKZ
2025-04-11 장독대 소소 CK 장독대 1 : 0 4 : 3 연합팀 0 26 UKKZ
2025-04-10 JPL 시즌2 츠캄몬스타즈 vs JSA 츠캄몬스타즈 1 : 0 4 : 2 JSA 0 26 UKKZ
2025-04-10 JPL 시즌2 이노레이블 vs 거성대 이노레이블 1 : 0 4 : 3 거성대 0 26 UKKZ
2025-04-09 JPL 시즌2 케이대 vs YB 케이대 1 : 0 4 : 1 YB 0 26 UKKZ
2025-04-09 JPL 시즌2 정선대 vs 장독대 정선대 1 : 0 4 : 2 장독대 0 26 UKKZ
2025-04-08 JPL 시즌2 늪지대 vs 와플대 늪지대 1 : 0 4 : 1 와플대 0 26 UKKZ
2025-04-06 JPL 시즌2 JSA vs 엠비대 JSA 1 : 0 4 : 2 엠비대 0 26 UKKZ
2025-04-04 츠캄몬스타즈 교수 CK 츠캄몬스타즈 2 : 1 7 : 6 연합팀 0 26 UKKZ
2025-04-04 와플대 교수 CK 와플대 1 : 0 6 : 2 연합팀 0 26 UKKZ
2025-04-03 JPL 시즌2 흑카데미 vs 이노레이블 흑카데미 1 : 0 4 : 3 이노레이블 0 26 UKKZ
2025-04-02 JPL 시즌2 케이대 vs 장독대 케이대 1 : 0 4 : 2 장독대 0 26 UKKZ
2025-04-01 JPL 시즌2 거성대 vs 정선대 거성대 1 : 0 4 : 1 정선대 0 26 UKKZ
2025-03-31 JPL 시즌2 씨나인 vs 츠캄몬스타즈 씨나인 1 : 0 4 : 0 츠캄몬스타즈 0 26 UKKZ
2025-03-30 JPL 시즌2 JSA vs YB JSA 1 : 0 4 : 1 YB 0 26 UKKZ
2025-03-27 JPL 시즌2 와플대 vs 흑카데미 와플대 1 : 0 4 : 3 흑카데미 0 26 UKKZ
04월후원 : 내가먼지 규리야
시즌7 개인순위 TOP 10
  • 7 승 1패 17.4p   사사삼(늪지대)
  • 4 승 0패 12.0p   키링(장독대)
  • 4 승 0패 12.0p   주하랑(YB)
  • 4 승 0패 12.0p   단양(거성대)
  • 5 승 1패 11.5p   안부(거성대)
  • 3 승 0패 9.0p   핑핑(늪지대)
  • 3 승 0패 9.0p   하랑(YB)
  • 3 승 0패 9.0p   예슬(JSA)
  • 3 승 0패 9.0p   하리(엠비대)
  • 3 승 0패 9.0p   애공(늪지대)
  • 시즌7 개인역순위 TOP10
  • 0 승 6패 -6.0p   윤진(엠비대)
  • 2 승 7패 -5.7p   나린(이노레이블)
  • 3 승 7패 -4.3p   김채이(이노레이블)
  • 1 승 4패 -3.4p   김말랑(흑카데미)
  • 1 승 4패 -3.4p   제티(흑카데미)
  • 1 승 4패 -3.4p   임밍지(장독대)
  • 1 승 4패 -3.4p   오하얀(흑카데미)
  • 1 승 4패 -3.4p   금선(늪지대)
  • 1 승 4패 -3.4p   최하니(와플대)
  • 1 승 4패 -3.4p   나예리(이노레이블)
  • Category