연다람지 (염석대 -> 바스포드 -> 케이대 -> 무소속)
eloboard
0
3001
2022.03.07 22:39
BJ명 | 연다람지(\0) | 주종 | Terran | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 25전 15승 10패(60.0%) | 대학CK | 6전 1승 5패(16.7%) | 대학성적보기 | ||
밀리 | 240전 117승 123패(48.8%) | 혼성ELO | 1,022.7 | |||
Zerg | 101전 49승 52패(48.5%) | Protoss | 130전 66승 64패(50.8%) | Terran | 9전 2승 7패(22.2%) |
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
.
* 2022-07-19 김윤중배 JSL 4티어 스타리그 우승 / 상금 : ₩4,000,000
* 2022-06-24 김레인배 생컨대전 우승 / 상금 : ₩2,000,000
* 2020-07-02 KCM 레이디스 종족최강전 시즌4 / 상금 : ₩50,000
* 2020-06-20 LASL시즌8 4위 / 상금 : ₩250,000
* 2020-03-26 KCM 레이디스 종족최강전 시즌3 준우승 / 상금 : ₩250,000
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
나는상윤P(31승 26패)
경식Z(18승 19패)
비만드라군P(15승 13패)
오렌지Z(8승 15패) 쿼드Z(9승 9패) 시조새P(6승 5패) 토스봇P(4승 5패) |
[밀리 전적 - 첫페이지 2022.07.01일 이후 전적 표시]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2024-08-20 | 클템(T) | 라데온 | -18.1 | 단판 | 2-3티어 PL 2세트 위너스 3경기 |
2024-07-03 | 김인호(Z) | 버미어 | +16.5 | 9/5(1) | 3티어PL 9/5 |
2024-05-29 | 시조새(P) | 폴리포이드 | -18.3 | 단판 | 조보피엘 슈퍼 에이스결정전 |
2024-05-28 | 시조새(P) | 버미어 | +13.0 | 단판 | 조보피엘 2세트 위너스 2경기 |
2024-05-28 | 시조새(P) | 폴리포이드 | -20.8 | 단판 | 조보피엘 1세트 5경기 |
2024-04-26 | 시조새(P) | 버미어 | +15.3 | 단판 | 단판 |
2024-03-30 | 시조새(P) | 폴리포이드 | -18.2 | 단판 | 예조피엘 2세트 위너스 6경기 |
2024-02-14 | 토스봇(P) | 레트로 | -10.8 | 3/2(3) | 3/2 |
2024-02-14 | 토스봇(P) | 라 캄파넬라 | -11.8 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-02-14 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | +22.0 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-01-13 | 토스봇(P) | 투혼 | -10.8 | 3/2(3) | 3/2 3경기 토스봇 승리 |
2024-01-13 | 토스봇(P) | 버미어 | +23.0 | 3/2(2) | 3/2 2경기 연다람지 승 |
2024-01-13 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -9.8 | 3/2(1) | 3/2 1경기 토스봇 승 |
2024-01-12 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -10.5 | 단판 | 리스폰! |
2024-01-12 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | +23.3 | 단판 | 연다람지 승 ㄷㄷㄷ |
2024-01-10 | 시조새(P) | 네오실피드 | -20.7 | 단판 | 조로피엘 2세트 위너스 4경기 |
2024-01-10 | 시조새(P) | 투혼 | +9.6 | 단판 | 조로피엘 1세트 1경기 |
2024-01-09 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | +25.5 | 단판 | 단판 |
2023-12-08 | 오렌지(Z) | 버미어 | +20.2 | 3/2(3) | 3 |
2023-12-08 | 오렌지(Z) | 레트로 | -13.0 | 3/2(2) | 2 |
2023-12-08 | 오렌지(Z) | 폴리포이드 | +20.8 | 3/2(1) | 1 |
2023-12-02 | 오렌지(Z) | 폴리포이드 | -12.5 | 단판 | ㅇㅅㅇ연다람지는 역시 쌔다 |
2023-10-25 | 마동석(P) | 폴리포이드 | +16.3 | 단판 | 연다람지 승! |
2023-10-16 | 시조새(P) | 네오실피드 | -24.3 | 7/4(1) | 혼성 조랑PL 2세트 1경기 |
2023-10-15 | 시조새(P) | 네오실피드 | +8.3 | 7/4(7) | 혼성 조랑PL 1세트 에이스결정전 |
2023-10-15 | 시조새(P) | 폴리포이드 | +9.0 | 7/4(1) | 혼성 조랑PL 1세트 1경기 |
2022-10-26 | 경식(Z) | 버미어 | +17.4 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-26 | 경식(Z) | 버미어 | +19.1 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-10-26 | 쪼해피롱(Z) | 폴리포이드 | -18.6 | 단판 | 단판 |
2022-10-26 | 오렌지(Z) | 버미어 | -15.6 | 단판 | 단판 리스폰 |
2022-10-26 | 오렌지(Z) | 버미어 | +18.0 | 단판 | 단판 |
2022-10-25 | 경식(Z) | 버미어 | -14.2 | 단판 | 단판 |
2022-10-21 | 쿼드(Z) | 폴리포이드 | +23.2 | 단판 | 단판 리 |
2022-10-21 | 쿼드(Z) | 폴리포이드 | -9.5 | 단판 | 단판 |
2022-10-21 | 쪼해피롱(Z) | 폴리포이드 | -12.1 | 단판 | 단판 |
2022-10-20 | 경식(Z) | 폴리포이드 | -12.6 | 3/2(2) | 바스포드 테란 CK 2경기 3/2 |
2022-10-20 | 경식(Z) | 투혼 | -13.9 | 3/2(1) | 바스포드 테란 CK 2경기 3/2 |
2022-10-20 | 오렌지(Z) | 폴리포이드 | -9.8 | 단판 | 단판 리리 |
2022-10-20 | 오렌지(Z) | 투혼 | -10.6 | 3/2(3) | 3/2 리 |
2022-10-20 | 오렌지(Z) | 폴리포이드 | +23.2 | 3/2(2) | 3/2 리 |
2022-10-20 | 오렌지(Z) | 네오실피드 | -9.5 | 3/2(1) | 3/2 리 |
2022-10-20 | 오렌지(Z) | 폴리포이드 | -10.3 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-20 | 오렌지(Z) | 투혼 | -11.2 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-10-19 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +16.2 | 단판 | 단판 |
2022-10-18 | 픽서(P) | 폴리포이드 | -11.3 | 단판 | 단판 |
2022-10-17 | 경식(Z) | 네오실피드 | +15.8 | 3/2(3) | . |
2022-10-17 | 경식(Z) | 폴리포이드 | -17.9 | 3/2(2) | . |
2022-10-17 | 경식(Z) | 투혼 | +15.5 | 3/2(1) | . |
2022-10-17 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | -15.2 | 단판 | 단판 리 |
2022-10-17 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | -16.8 | 단판 | 단판 |
2022-10-13 | 쿼드(Z) | 투혼 | -14.1 | 단판 | 쿼드 승 |
2022-10-13 | 강만식(P) | 폴리포이드 | -9.1 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-13 | 강만식(P) | 투혼 | -9.8 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-10-02 | 오렌지(Z) | 폴리포이드 | -18.1 | 단판 | 단판 |
2022-09-24 | 경식(Z) | 폴리포이드 | +12.8 | 단판 | 단판 |
2022-09-24 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +10.4 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2022-09-24 | 비만드라군(P) | 투혼 | +11.3 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2022-09-23 | 경식(Z) | 폴리포이드 | -19.4 | 단판 | 단판 |
2022-09-23 | 비만드라군(P) | 네오실피드 | +11.6 | 3/2(3) | 3/2 3경기 |
2022-09-23 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | -22.2 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2022-09-23 | 비만드라군(P) | 투혼 | +10.7 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2022-09-22 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +11.6 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2022-09-22 | 비만드라군(P) | 투혼 | +12.7 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2022-09-22 | 픽서(P) | 투혼 | +22.7 | 단판 | 단판 |
2022-09-19 | 김인호(Z) | 폴리포이드 | +14.3 | 3/2(3) | . |
2022-09-19 | 김인호(Z) | 폴리포이드 | -19.5 | 3/2(2) | . |
2022-09-19 | 김인호(Z) | 투혼 | +13.7 | 3/2(1) | . |
2022-09-14 | 비만드라군(P) | 이클립스 | -15.1 | 3/2(3) | 3/2 RE 3 |
2022-09-14 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +18.6 | 3/2(2) | 3/2 RE 2 |
2022-09-14 | 비만드라군(P) | 투혼 | -14.7 | 3/2(1) | 3/2 RE 1 |
2022-09-14 | 비만드라군(P) | 이클립스 | -16.2 | 3/2(3) | 3/2 3 |
2022-09-14 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +17.4 | 3/2(2) | 3/2 2 |
2022-09-14 | 비만드라군(P) | 투혼 | -16.1 | 3/2(1) | 3/2 1 |
2022-09-12 | 경식(Z) | 폴리포이드 | +15.1 | 3/2(2) | 3/2 스폰 |
2022-09-12 | 경식(Z) | 투혼 | +16.7 | 3/2(1) | 3/2 스폰 |
2022-09-08 | 비만드라군(P) | 이클립스 | -16.6 | 3/2(3) | 32 3 RE |
2022-09-08 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +16.9 | 3/2(2) | 3/2 2 RE |
2022-09-08 | 비만드라군(P) | 투혼 | -16.6 | 3/2(1) | 32/ 1 RE |
2022-09-08 | 비만드라군(P) | 이클립스 | +16.9 | 3/2(3) | 3/2 3 |
2022-09-08 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +15.3 | 3/2(2) | 3/2 2 |
2022-09-08 | 비만드라군(P) | 투혼 | -16.6 | 3/2(1) | 3/2 1 |
2022-09-05 | 비만드라군(P) | 이클립스 | -18.6 | 3/2(3) | 3/2 3경기 |
2022-09-05 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +14.8 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2022-09-05 | 비만드라군(P) | 투혼 | -19.0 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2022-09-01 | 비만드라군(P) | 이클립스 | +12.3 | 3/2(3) | 3/2 3경기 |
2022-09-01 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +13.5 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2022-09-01 | 비만드라군(P) | 투혼 | -20.3 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2022-08-21 | 쿼드(Z) | 블루 스톰 | -17.7 | 단판 | 사라배 시즌2 결승전 무친대 vs 바스포드 3세트 |
2022-08-10 | 웅플(P) | 블루 스톰 | -22.5 | 3/2(3) | . |
2022-08-10 | 웅플(P) | 네오실피드 | -24.2 | 3/2(2) | . |
2022-08-10 | 웅플(P) | 폴리포이드 | +8.4 | 3/2(1) | . |
2022-08-10 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | +17.5 | 3/2(3) | 3/2 1414개 3경기 |
2022-08-10 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | -16.0 | 3/2(2) | 3/2 1414개 2경기 |
2022-08-10 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | +17.6 | 3/2(1) | 3/2 1414개 1경기 |
2022-08-10 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | -15.8 | 단판 | 단판 |
2022-08-09 | 웅플(P) | 폴리포이드 | +9.5 | 단판 | 단판 리리리스폰 |
2022-08-09 | 웅플(P) | 폴리포이드 | +10.3 | 3/2(2) | 32 2 |
2022-08-09 | 웅플(P) | 블루 스톰 | +11.2 | 3/2(1) | 32 1 |
2022-08-09 | 웅플(P) | 네오실피드 | +12.3 | 단판 | 단판 리 |
2022-08-09 | 웅플(P) | 네오실피드 | +13.4 | 단판 | 단판 |
2022-08-08 | 경식(Z) | 네오실피드 | -17.1 | 3/2(3) | 3 2 3 |
2022-08-08 | 경식(Z) | 블루 스톰 | -18.8 | 3/2(2) | 3 2 2 |
2022-08-08 | 경식(Z) | 네오실피드 | +14.5 | 3/2(1) | 3/2 1 |
2022-08-08 | 경식(Z) | 네오실피드 | +17.0 | 단판 | 단판 |
2022-08-05 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | -14.8 | 단판 | 단판 |
2022-08-05 | 쿼드(Z) | 블루 스톰 | +14.5 | 단판 | 유소나배 저지불가 CK 3경기 에결 |
2022-08-05 | 쿼드(Z) | 폴리포이드 | +16.0 | 단판 | 유소나배 저지불가 CK 2경기 4세트 |
2022-08-04 | 쿼드(Z) | 네오실피드 | -17.7 | 단판 | 유소나배 저지불가 CK 1경기 1세트 |
2022-07-31 | 쿼드(Z) | 폴리포이드 | -22.5 | 단판 | 단판 |
2022-07-31 | 쿼드(Z) | 폴리포이드 | +10.3 | 단판 | 단판 |
2022-07-28 | 쿼드(Z) | 투혼 | +16.5 | 3/2(3) | 3/2 3경기 |
2022-07-28 | 쿼드(Z) | 투혼 | +18.1 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2022-07-28 | 쿼드(Z) | 투혼 | -15.3 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2022-07-28 | 쿼드(Z) | 투혼 | +18.4 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2022-07-28 | 쿼드(Z) | 투혼 | +20.2 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2022-07-27 | 최기명(Z) | 폴리포이드 | +8.7 | 단판 | 리리리스폰 |
2022-07-27 | 최기명(Z) | 네오실피드 | +9.4 | 3/2(2) | 리리스폰 |
2022-07-27 | 최기명(Z) | 투혼 | +10.2 | 3/2(1) | 리리스폰 |
2022-07-27 | 최기명(Z) | 네오실피드 | +11.1 | 3/2(2) | 리스폰 |
2022-07-27 | 최기명(Z) | 투혼 | +12.1 | 3/2(1) | 리스폰 |
2022-07-27 | 최기명(Z) | 투혼 | +15.9 | 단판 | 람지 승 |
2022-07-26 | 경식(Z) | 투혼 | -17.5 | 단판 | 1 |
2022-07-25 | 쿼드(Z) | 네오실피드 | -12.0 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2022-07-25 | 쿼드(Z) | 블루 스톰 | -13.1 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2022-07-24 | 경식(Z) | 블루 스톰 | -20.0 | 3/2(3) | . |
2022-07-24 | 경식(Z) | 네오실피드 | -21.9 | 3/2(2) | . |
2022-07-24 | 경식(Z) | 투혼 | +11.0 | 3/2(1) | . |
2022-07-24 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | +19.8 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-07-24 | 나는상윤(P) | 투혼 | +21.6 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-07-23 | 나는상윤(P) | 블루 스톰 | -11.3 | 단판 | 상다람지 끝장전 9경기 |
2022-07-23 | 나는상윤(P) | 블루 스톰 | -12.4 | 단판 | 상다람지 끝장전 8경기 |
2022-07-23 | 나는상윤(P) | 네오실피드 | +21.4 | 단판 | 상다람지 끝장전 7경기 |
2022-07-23 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | +23.2 | 단판 | 상다람지 끝장전 6경기 |
2022-07-23 | 나는상윤(P) | 투혼 | +24.9 | 단판 | 상다람지 끝장전 5경기 |
2022-07-23 | 나는상윤(P) | 블루 스톰 | -7.6 | 단판 | 상다람지 끝장전 4경기 |
2022-07-23 | 나는상윤(P) | 네오실피드 | -8.1 | 단판 | 상다람지 끝장전 3경기 |
2022-07-23 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | -8.8 | 단판 | 상다람지 끝장전 2경기 |
2022-07-23 | 나는상윤(P) | 투혼 | -9.5 | 단판 | 상다람지 끝장전 1경기 |
2022-07-21 | 오뀨(Z) | 폴리포이드 | -7.3 | 3/2(2) | 2 |
2022-07-21 | 오뀨(Z) | 투혼 | -7.8 | 3/2(1) | 1 |
2022-07-18 | 저라뎃(T) | 폴리포이드 | -9.4 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-07-18 | 저라뎃(T) | 투혼 | -10.3 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-07-14 | 경식(Z) | 이클립스 | -13.4 | 3/2(3) | 3/2 스폰 (3) |
2022-07-14 | 경식(Z) | 폴리포이드 | -14.7 | 3/2(2) | 3/2 스폰 (2) |
2022-07-14 | 경식(Z) | 투혼 | +19.0 | 3/2(1) | 3/2 스폰 (1) |
2022-07-12 | 경식(Z) | 이클립스 | +19.4 | 3/2(3) | 3 2 3 |
2022-07-12 | 경식(Z) | 폴리포이드 | -13.8 | 3/2(2) | 32 2 |
2022-07-12 | 경식(Z) | 투혼 | +19.9 | 3/2(1) | 32 1 |
2022-07-12 | 경식(Z) | 투혼 | +21.8 | 단판 | 우끼끼즈 ck 3경기 |
2022-07-12 | 저라뎃(T) | 폴리포이드 | -9.3 | 3/2(2) | 3/2 스폰 (2) |
2022-07-12 | 저라뎃(T) | 폴리포이드 | -10.1 | 3/2(1) | 3/2 스폰 (1) |
2022-07-12 | 킴성태(T) | 폴리포이드 | +15.8 | 단판 | 단판 스폰 |
2022-07-11 | 경식(Z) | 투혼 | -11.3 | 단판 | 단판3 |
2022-07-11 | 경식(Z) | 투혼 | -12.4 | 단판 | 단판2 |
2022-07-11 | 경식(Z) | 투혼 | -13.6 | 단판 | 단판 |
2022-07-11 | 오렌지(Z) | 투혼 | -11.2 | 단판 | 1 |
2022-07-11 | 경식(Z) | 폴리포이드 | +19.7 | 3/2(2) | 3/2 2 |
2022-07-10 | 경식(Z) | 투혼 | +21.5 | 3/2(1) | 3/2 1 |
2022-07-09 | 쿼드(Z) | 투혼 | -21.3 | 단판 | 단판 리 |
2022-07-09 | 쿼드(Z) | 투혼 | +11.7 | 단판 | 단판 |
2022-07-09 | 나는상윤(P) | 투혼 | -14.2 | 단판 | 10판 끝장전 각판 800개 10경기 |
2022-07-09 | 나는상윤(P) | 이클립스 | -15.6 | 단판 | 10판 끝장전 각판 800개 9경기 |
2022-07-09 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | +18.0 | 단판 | 10판 끝장전 각판 800개 8경기 |
2022-07-09 | 나는상윤(P) | 투혼 | -15.4 | 단판 | 10판 끝장전 각판 800개 7경기 |
2022-07-09 | 나는상윤(P) | 이클립스 | -17.0 | 단판 | 10판 끝장전 각판 800개 6경기 |
2022-07-09 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | +16.6 | 단판 | 10판 끝장전 각판 800개 5경기 |
2022-07-09 | 나는상윤(P) | 투혼 | -17.0 | 단판 | 10판 끝장전 각판 800개 4경기 |
2022-07-09 | 나는상윤(P) | 이클립스 | -18.7 | 단판 | 10판 끝장전 각판 800개 3경기 |
2022-07-09 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | -20.5 | 단판 | 10판 끝장전 각판 800개 2경기 |
2022-07-09 | 나는상윤(P) | 투혼 | +12.6 | 단판 | 10판 끝장전 각판 800개 1경기 |
2022-07-09 | 나는상윤(P) | 투혼 | +13.8 | 단판 | 도재욱X상윤 VS 조기석X연다람지 사제끝장전 7세트 |
2022-07-08 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | -19.9 | 단판 | 도재욱X상윤 VS 조기석X연다람지 사제끝장전 4세트 |
2022-07-08 | 나는상윤(P) | 이클립스 | +13.2 | 단판 | 도재욱X상윤 VS 조기석X연다람지 사제끝장전 3세트 |
2022-07-04 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | +14.5 | 단판 | 리리리스폰 500개 |
2022-07-04 | 나는상윤(P) | 이클립스 | -19.2 | 3/2(3) | 리리스폰 300개 3경기 |
2022-07-04 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | -21.0 | 3/2(2) | 리리스폰 300개 2경기 |
2022-07-04 | 나는상윤(P) | 투혼 | +12.0 | 3/2(1) | 리리스폰 300개 1경기 |
2022-07-04 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | +13.2 | 3/2(2) | 리스폰 200개 2경기 |
2022-07-04 | 나는상윤(P) | 투혼 | +14.5 | 3/2(1) | 리스폰 200개 1경기 |
2022-07-04 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | +16.0 | 3/2(2) | 3/2 200개 2경기 |
2022-07-04 | 나는상윤(P) | 투혼 | +17.6 | 3/2(1) | 3/2 200개 1경기 |
2022-07-03 | 오렌지(Z) | 이클립스 | +19.2 | 3/2(3) | 3/2 연다람지 승 |
2022-07-03 | 오렌지(Z) | 폴리포이드 | -14.0 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-07-03 | 오렌지(Z) | 투혼 | +19.7 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-07-02 | 수입뿌드(P) | 투혼 | -8.9 | 단판 | 단판 |
2022-07-02 | 경식(Z) | 폴리포이드 | -13.8 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-07-02 | 경식(Z) | 투혼 | -15.2 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-07-02 | 나는상윤(P) | 폴리포이드 | +15.1 | 3/2(2) | 3/2 200개 2경기 |
2022-07-02 | 나는상윤(P) | 투혼 | +16.7 | 3/2(1) | 3/2 200개 1경기 |
2022-07-02 | 경식(Z) | 이클립스 | +20.0 | 3/2(3) | 3/2 스폰 (3) |
2022-07-02 | 경식(Z) | 폴리포이드 | +21.9 | 3/2(2) | 3/2 스폰 (2) |
2022-07-02 | 경식(Z) | 투혼 | -11.1 | 3/2(1) | 3/2 스폰 (1) |
상대플레이어
전적
승률
ELO Point
상대ELO
상세보기
픽서(P) | 1승 1패 | 50.0% | 11.4 | 1,316.8 | |
강만식(P) | 0승 2패 | 0.0% | -18.9 | 1,201.7 | |
토스봇(P) | 4승 5패 | 44.4% | 40.1 | 1,200.2 | |
수입뿌드(P) | 0승 1패 | 0.0% | -8.9 | 1,138.0 | |
저라뎃(T) | 1승 6패 | 14.3% | -58.6 | 1,128.4 | |
오렌지(Z) | 8승 15패 | 34.8% | -26.4 | 1,126.0 | |
블랙워크(P) | 1승 6패 | 14.3% | -7.2 | 1,123.2 | |
쪼해피롱(Z) | 0승 2패 | 0.0% | -30.7 | 1,121.0 | |
클템(T) | 0승 1패 | 0.0% | -18.1 | 1,096.5 | |
오뀨(Z) | 0승 2패 | 0.0% | -15.1 | 1,063.1 | |
나는상윤(P) | 31승 26패 | 54.4% | 34.1 | 1,061.6 | |
쿼드(Z) | 9승 9패 | 50.0% | 5.7 | 1,058.0 | |
경식(Z) | 18승 19패 | 48.6% | 25.5 | 1,056.1 | |
비만드라군(P) | 15승 13패 | 53.6% | -13.8 | 1,016.7 | |
마동석(P) | 1승 0패 | 100.0% | 16.3 | 996.9 | |
김인호(Z) | 3승 3패 | 50.0% | -3.7 | 983.5 | |
나맹(P) | 1승 3패 | 25.0% | -38.4 | 955.9 | |
웅플(P) | 6승 2패 | 75.0% | 18.4 | 937.2 | |
시조새(P) | 6승 5패 | 54.5% | -33.7 | 920.7 | |
박사장(Z) | 5승 2패 | 71.4% | 61.5 | 887.6 | |
킴성태(T) | 1승 0패 | 100.0% | 15.8 | 884.8 | |
최기명(Z) | 6승 0패 | 100.0% | 67.4 | 806.0 |
맵
전적
승률
폴리포이드 | 45승 49패 | 47.9% |
투혼 | 42승 37패 | 53.2% |
이클립스 | 10승 14패 | 41.7% |
블루 스톰 | 2승 8패 | 20.0% |
버미어 | 8승 2패 | 80.0% |
레트로 | 0승 2패 | 0.0% |
라데온 | 0승 1패 | 0.0% |
라 캄파넬라 | 0승 1패 | 0.0% |
네오실피드 | 10승 9패 | 52.6% |