박듀듀 (CP -> 학버드 -> 무친대 -> 우끼끼즈)
eloboard
0
828
2021.12.31 21:40
BJ명 | 박듀듀(\0) | 주종 | Protoss | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 29전 15승 14패(51.7%) | 대학CK | 20전 11승 9패(55.0%) | 대학성적보기 | ||
밀리 | 67전 28승 39패(41.8%) | 혼성ELO | 937.6 | |||
Zerg | 24전 12승 12패(50.0%) | Protoss | 10전 3승 7패(30.0%) | Terran | 33전 13승 20패(39.4%) |
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
스타 본케 아이디 : D_dew
* 2024-08-29 3/4티어 이노컵 준우승 / 상금 : ₩400,000
* 2023-10-12 욱하는형배 4,5,6티어 팀리그 3위 / 상금 : ₩66,600
* 2023-09-27 천하제일 5티어대회 우승 / 상금 : ₩1,700,000
* 2023-04-03 2023 KCM 레이디스 종족최강전 시즌1 준우승 / 상금 : ₩150,000
* 2021-12-21 서윤배 나는8티어 대회 우승 / 상금 : ₩1,000,000
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
농떼르만T(2승 7패)
서건우T(3승 4패)
배인규Z(4승 2패)
시조새P(1승 4패) 쿼드Z(4승 0패) 경식Z(0승 4패) 아센저그Z(1승 2패) |
[밀리 전적 - 첫페이지 2022.07.01일 이후 전적 표시]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2024-10-14 | 나도현(T) | 폴리포이드 | -13.6 | 단판 | 듀조피엘 슈퍼 에이스결정전 |
2024-10-13 | 나도현(T) | 폴리포이드 | +20.2 | 단판 | 듀조피엘 2세트 위너스 4경기 |
2024-10-13 | 나도현(T) | 버미어 | -13.5 | 7/4(2) | 듀조피엘 1세트 2경기 |
2024-08-29 | 김인호(Z) | 버미어 | +19.8 | 단판 | 3/4티어 이노컵 16강 5경기 |
2024-08-13 | 조경훈(T) | 폴리포이드 | -9.0 | 단판 | 단판 |
2024-08-02 | 두대디(P) | 버미어 | +17.1 | 단판 | 단판 |
2024-06-11 | 시조새(P) | 폴리포이드 | -14.9 | 9/5(6) | JSAvs우끼끼즈 대학대전 6경기 |
2024-02-17 | 시조새(P) | 폴리포이드 | -16.3 | 단판 | 조로피엘 2세트 1경기 |
2023-11-17 | 시조새(P) | 레트로 | -23.1 | 9/5(1) | HOT6 대학대전 8강 1경기 JSAvs우끼끼즈 1세트 |
2023-10-24 | 박진우(T) | 투혼 | +14.0 | 단판 | 단판 리 |
2023-10-24 | 박진우(T) | 투혼 | +15.4 | 단판 | 단판 |
2023-10-03 | 시조새(P) | 레트로 | +14.3 | 7/4(2) | 아늑PL 1세트 2경기 |
2023-10-03 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | +19.7 | 3/2(3) | 스폰 박듀듀승 !!! |
2023-10-03 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | +21.5 | 3/2(2) | 2 |
2023-10-03 | 뚜란(T) | 폴리포이드 | -11.5 | 3/2(1) | 1 |
2023-07-17 | 시조새(P) | 버미어 | -19.8 | 7/4(4) | 슬드컵 4강 히엉팀vs카히리팀 4경기 |
2023-06-17 | 쪼이(T) | 버미어 | +23.8 | 3/2(3) | 3/2 |
2023-06-17 | 쪼이(T) | 폴리포이드 | -8.8 | 3/2(2) | 3/2 |
2023-06-17 | 쪼이(T) | 투혼 | +24.9 | 3/2(1) | 3/2 |
2023-05-24 | 농떼르만(T) | 버미어 | -12.6 | 3/2(3) | 3/2 리 3경기 |
2023-05-24 | 농떼르만(T) | 네오실피드 | -13.8 | 3/2(2) | 3/2 리 2경기 |
2023-05-24 | 농떼르만(T) | 폴리포이드 | +20.0 | 3/2(1) | 3/2 리 1경기 |
2023-05-23 | 농떼르만(T) | 네오실피드 | -13.5 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2023-05-23 | 농떼르만(T) | 버미어 | -14.9 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2023-05-23 | 농떼르만(T) | 폴리포이드 | +18.9 | 단판 | 단판 리리 |
2023-05-23 | 농떼르만(T) | 폴리포이드 | -14.4 | 단판 | 단판 리 |
2023-05-23 | 농떼르만(T) | 폴리포이드 | -15.9 | 단판 | 단판 |
2023-01-30 | 엘사(T) | 폴리포이드 | -12.5 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2023-01-30 | 엘사(T) | 투혼 | -13.7 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2022-10-18 | 배인규(Z) | 네오실피드 | +14.8 | 3/2(3) | . |
2022-10-18 | 배인규(Z) | 폴리포이드 | -18.9 | 3/2(2) | . |
2022-10-18 | 배인규(Z) | 투혼 | +14.4 | 3/2(1) | . |
2022-10-18 | 배인규(Z) | 네오실피드 | +14.9 | 3/2(3) | . |
2022-10-17 | 배인규(Z) | 폴리포이드 | +16.5 | 3/2(2) | . |
2022-10-17 | 배인규(Z) | 투혼 | -17.1 | 3/2(1) | . |
2022-08-01 | 성우야(P) | 폴리포이드 | -17.7 | 3/2(3) | 티어측정 |
2022-08-01 | 성우야(P) | 폴리포이드 | -19.5 | 3/2(2) | 티어측정 |
2022-08-01 | 성우야(P) | 투혼 | +13.8 | 3/2(1) | 티어측정 |
2022-07-23 | 서건우(T) | 폴리포이드 | +15.8 | 3/2(2) | 2경기 |
2022-07-23 | 서건우(T) | 투혼 | +17.4 | 3/2(1) | 1경기 |
상대플레이어
전적
승률
ELO Point
상대ELO
상세보기
조경훈(T) | 0승 1패 | 0.0% | -9.0 | 1,109.0 | |
아센저그(Z) | 1승 2패 | 33.3% | -1.5 | 1,106.0 | |
쪼이(T) | 2승 1패 | 66.7% | 39.9 | 1,082.2 | |
나도현(T) | 1승 2패 | 33.3% | -6.9 | 1,077.8 | |
쿼드(Z) | 4승 0패 | 100.0% | 60.7 | 1,058.0 | |
경식(Z) | 0승 4패 | 0.0% | -49.7 | 1,056.1 | |
민스타(Z) | 1승 0패 | 100.0% | 20.7 | 1,038.5 | |
김인호(Z) | 1승 0패 | 100.0% | 19.8 | 983.5 | |
이무돌(P) | 0승 1패 | 0.0% | -15.7 | 983.0 | |
이티(Z) | 1승 2패 | 33.3% | -9.0 | 977.7 | |
덜렁(T) | 1승 1패 | 50.0% | 3.2 | 969.2 | |
농떼르만(T) | 2승 7패 | 22.2% | -58.2 | 961.3 | |
싸패(T) | 0승 1패 | 0.0% | -14.5 | 955.4 | |
성우야(P) | 1승 2패 | 33.3% | -23.4 | 954.5 | |
서건우(T) | 3승 4패 | 42.9% | -6.5 | 948.2 | |
두대디(P) | 1승 0패 | 100.0% | 17.1 | 940.3 | |
우띠따띠(Z) | 0승 2패 | 0.0% | -27.1 | 934.2 | |
시조새(P) | 1승 4패 | 20.0% | -59.8 | 920.7 | |
배인규(Z) | 4승 2패 | 66.7% | 24.6 | 894.9 | |
뚜란(T) | 2승 1패 | 66.7% | 29.7 | 894.0 | |
엘사(T) | 0승 2패 | 0.0% | -26.2 | 879.5 | |
박진우(T) | 2승 0패 | 100.0% | 29.4 | 870.4 |
맵
전적
승률
폴리포이드 | 9승 18패 | 33.3% |
투혼 | 13승 12패 | 52.0% |
이클립스 | 0승 2패 | 0.0% |
버미어 | 3승 4패 | 42.9% |
레트로 | 1승 1패 | 50.0% |
네오실피드 | 2승 2패 | 50.0% |