나예리 (배병대 -> 친박연대 -> 배병대 -> 염석대 -> JSA -> 아마대 -> YB -> 늪지대 -> 이노레이블 -> 이노레이블(재))
eloboard
0
698
2021.12.01 00:52
BJ명 | 나예리(\0) | 주종 | Terran | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 38전 20승 18패(52.6%) | 대학CK | 30전 14승 16패(46.7%) | 대학성적보기 | ||
밀리 | 122전 47승 75패(38.5%) | 혼성ELO | 816.3 | |||
Zerg | 46전 12승 34패(26.1%) | Protoss | 73전 35승 38패(47.9%) | Terran | 3전 0승 3패(0.0%) |
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
.
* 2024-10-31 시조새배 WSL 우승 / 상금 : ₩7,770,000
* 2022-01-17 4티어 종족 최강전 우승 / 상금 : ₩154,000
* 2019-09-28 QTL 팀플대회 3위 예리한이온(이온Z,나예리T) / 상금 : ₩25,000
* 2019-08-30 스톤리그 시즌2 준우승(6승4패) 준우승 / 상금 : ₩500,000
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
시조새P(9승 11패)
쿼드Z(4승 10패)
문타로떼P(6승 3패)
짱연Z(2승 5패) 김인호Z(1승 5패) 나맹P(2승 4패) 웅플P(3승 3패) |
[밀리 전적 - 첫페이지 2022.07.01일 이후 전적 표시]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2024-09-05 | 김인호(Z) | 시타델 | -9.2 | 단판 | 3/4티어 노예PL 2세트 위너스 1경기 |
2024-09-05 | 김인호(Z) | 라데온 | -9.3 | 단판 | 3/4티어 노예PL 1세트 2경기 |
2024-09-04 | 시조새(P) | 시타델 | -9.8 | 단판 | 앵무새 4티어 종족최강자전 4경기 |
2024-08-21 | 김인호(Z) | 라데온 | -9.0 | 단판 | 노공피엘 2세트 위너스 6경기 |
2024-08-20 | 김인호(Z) | 버미어 | -9.8 | 단판 | 노공피엘 1세트 5경기 |
2024-08-20 | 김인호(Z) | 버미어 | +24.0 | 단판 | 노공피엘 1세트 1경기 |
2024-07-18 | 김인호(Z) | 시타델 | -8.6 | 7/4(5) | 이노대 내전 CK 5 경기 |
2024-07-06 | 정중만(P) | 투혼 | -13.5 | 단판 | . |
2024-05-21 | 시조새(P) | 버미어 | -12.4 | 단판 | 조솜PL 2세트 2경기 |
2024-05-08 | 시조새(P) | 레트로 | -11.6 | 5/3(3) | 열창CK 2set 5/3(3) |
2024-05-07 | 시조새(P) | 폴리포이드 | -12.7 | 7/4(2) | 열창CK 1set 7/4(2) |
2024-05-06 | 시조새(P) | 폴리포이드 | -13.9 | 단판 | 조닝피엘 1세트 5경기 |
2024-03-31 | 클템(T) | 버미어 | -9.1 | 단판 | 클양피엘 1세트 6경기 |
2024-03-30 | 시조새(P) | 버미어 | -13.4 | 단판 | 예조피엘 2세트 위너스 5경기 |
2024-03-29 | 시조새(P) | 버미어 | -16.0 | 단판 | 예조피엘 1세트 2경기 |
2024-02-11 | 시조새(P) | 폴리포이드 | +18.5 | 7/4(2) | 늪지대 vs JSA 미니CK 2세트 2경기 |
2024-02-10 | 시조새(P) | 레트로 | -14.9 | 7/4(4) | 늪지대 vs JSA 미니CK 1세트 4경기 |
2024-01-11 | 시조새(P) | 네오실피드 | -14.5 | 7/4(5) | 조새PL 2set 위너스 7/4(5) |
2023-10-25 | 시조새(P) | 투혼 | +13.5 | 7/4(7) | 조공PL 2세트 7경기 |
2023-10-09 | 정중만(P) | 투혼 | +15.7 | 7/4(3) | 졈중PL 1set 3경기 |
2023-07-28 | 시조새(P) | 버미어 | +17.4 | 5/3(3) | JSA 만팥공CK 2세트 3경기 |
2023-07-28 | 시조새(P) | 네오실피드 | -16.0 | 5/3(2) | JSA 만팥공CK 1세트 2경기 |
2023-07-17 | 시조새(P) | 버미어 | +13.0 | 7/4(5) | 슬드컵 4강 히엉팀vs카히리팀 5경기 |
2023-07-17 | 시조새(P) | 폴리포이드 | +12.3 | 단판 | 단판,나예리 승리 |
2023-05-15 | 시조새(P) | 폴리포이드 | +14.4 | 단판 | 단판 |
2023-05-12 | 시조새(P) | 버미어 | +17.5 | 5/3(1) | JSA 저그CK |
2023-03-18 | 지방시(P) | 폴리포이드 | +17.7 | 3/2(2) | 2번쨰판 |
2023-03-18 | 지방시(P) | 폴리포이드 | +19.5 | 3/2(1) | 첫판 |
2022-10-26 | 쪼해피롱(Z) | 폴리포이드 | -11.8 | 단판 | 단판 |
2022-10-14 | 쿼드(Z) | 폴리포이드 | -4.9 | 3/2(2) | 3/2 2 쿼드 승 |
2022-10-14 | 쿼드(Z) | 투혼 | -5.2 | 3/2(1) | 3/2 1 |
2022-09-24 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | -11.8 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2022-09-24 | 비만드라군(P) | 투혼 | -12.9 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2022-09-07 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | -10.1 | 3/2(2) | 2경기 |
2022-09-07 | 비만드라군(P) | 투혼 | -11.0 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2022-08-27 | 시조새(P) | 폴리포이드 | +14.9 | 3/2(2) | 닥터k 스폰 |
2022-08-27 | 시조새(P) | 투혼 | +16.4 | 3/2(1) | 닥터k 스폰 |
2022-07-26 | 최기명(Z) | 블루 스톰 | -12.6 | 3/2(3) | 3/2 3 |
2022-07-26 | 최기명(Z) | 네오실피드 | +21.2 | 3/2(2) | 3/2 2 |
2022-07-26 | 최기명(Z) | 폴리포이드 | -11.8 | 3/2(1) | 3/2 1 |
2022-07-22 | 쿼드(Z) | 투혼 | -10.7 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2022-07-22 | 쿼드(Z) | 투혼 | -11.7 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2022-07-22 | 쿼드(Z) | 블루 스톰 | -12.8 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2022-07-22 | 쿼드(Z) | 네오실피드 | -14.0 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2022-07-21 | 쿼드(Z) | 네오실피드 | -13.5 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2022-07-21 | 쿼드(Z) | 블루 스톰 | -14.9 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2022-07-21 | 최기명(Z) | 폴리포이드 | -19.9 | 단판 | 기명 승 |
2022-07-20 | 쿼드(Z) | 투혼 | -17.9 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2022-07-20 | 쿼드(Z) | 투혼 | -19.7 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2022-07-20 | 쿼드(Z) | 투혼 | +13.6 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2022-07-20 | 쿼드(Z) | 투혼 | +14.9 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2022-07-19 | 웅플(P) | 이클립스 | +20.7 | 3/2(3) | 아래스폰 이전경기 |
2022-07-19 | 웅플(P) | 폴리포이드 | -12.4 | 3/2(2) | 아래스폰 이전경기 |
2022-07-19 | 웅플(P) | 투혼 | +21.5 | 3/2(1) | 아래스폰 이전경기 |
2022-07-19 | 웅플(P) | 폴리포이드 | -11.5 | 3/2(3) | . |
2022-07-19 | 웅플(P) | 이클립스 | +22.3 | 3/2(2) | . |
2022-07-19 | 웅플(P) | 투혼 | -10.5 | 3/2(1) | . |
2022-07-12 | 문타로떼(P) | 투혼 | +13.1 | 3/2(3) | . |
2022-07-12 | 문타로떼(P) | 이클립스 | -20.7 | 3/2(2) | . |
2022-07-12 | 문타로떼(P) | 폴리포이드 | +12.4 | 3/2(1) | . |
2022-07-07 | 짱연(Z) | 이클립스 | -15.3 | 3/2(3) | 3/2 200개 |
2022-07-07 | 짱연(Z) | 폴리포이드 | -16.9 | 3/2(2) | 3/2 200개 |
2022-07-07 | 짱연(Z) | 투혼 | +16.7 | 3/2(1) | 3/2 200개 |
상대플레이어
전적
승률
ELO Point
상대ELO
상세보기
오렌지(Z) | 0승 2패 | 0.0% | -20.0 | 1,126.0 | |
쪼해피롱(Z) | 0승 1패 | 0.0% | -11.8 | 1,121.0 | |
클템(T) | 0승 1패 | 0.0% | -9.1 | 1,096.5 | |
라코(P) | 2승 1패 | 66.7% | 26.8 | 1,083.6 | |
쿼드(Z) | 4승 10패 | 28.6% | -68.9 | 1,058.0 | |
따냥잉(T) | 0승 2패 | 0.0% | -27.7 | 1,055.4 | |
벤츠(Z) | 0승 1패 | 0.0% | -14.3 | 1,046.6 | |
현진교(Z) | 0승 2패 | 0.0% | -26.4 | 1,045.1 | |
재마.(P) | 0승 1패 | 0.0% | -14.5 | 1,024.2 | |
비만드라군(P) | 0승 4패 | 0.0% | -45.8 | 1,016.7 | |
꽃도령(P) | 0승 2패 | 0.0% | -24.7 | 1,000.5 | |
빵훈(Z) | 2승 0패 | 100.0% | 28.2 | 993.8 | |
트페(P) | 6승 5패 | 54.5% | 37.3 | 984.1 | |
김인호(Z) | 1승 5패 | 16.7% | -21.9 | 983.5 | |
김해피(P) | 1승 2패 | 33.3% | -9.7 | 981.4 | |
웃바(P) | 1승 0패 | 100.0% | 16.4 | 971.6 | |
나맹(P) | 2승 4패 | 33.3% | -8.3 | 955.9 | |
성우야(P) | 0승 1패 | 0.0% | -12.0 | 954.5 | |
정중만(P) | 2승 1패 | 66.7% | 21.8 | 940.3 | |
웅플(P) | 3승 3패 | 50.0% | 30.1 | 937.2 | |
짱연(Z) | 2승 5패 | 28.6% | -36.2 | 935.1 | |
우띠따띠(Z) | 0승 1패 | 0.0% | -15.4 | 934.2 | |
조덕준(Z) | 2승 2패 | 50.0% | -5.2 | 925.0 | |
시조새(P) | 9승 11패 | 45.0% | -19.3 | 920.7 | |
박사장(Z) | 0승 2패 | 0.0% | -21.3 | 887.6 | |
문타로떼(P) | 6승 3패 | 66.7% | 36.3 | 855.1 | |
지방시(P) | 2승 0패 | 100.0% | 37.2 | 845.5 | |
때끼야(P) | 1승 0패 | 100.0% | 17.8 | 812.4 | |
최기명(Z) | 1승 3패 | 25.0% | -23.1 | 806.0 |
맵
전적
승률
폴리포이드 | 11승 21패 | 34.4% |
투혼 | 28승 30패 | 48.3% |
이클립스 | 3승 5패 | 37.5% |
시타델 | 0승 3패 | 0.0% |
블루 스톰 | 0승 3패 | 0.0% |
버미어 | 4승 5패 | 44.4% |
레트로 | 0승 2패 | 0.0% |
라데온 | 0승 2패 | 0.0% |
네오실피드 | 1승 4패 | 20.0% |