또봉순 (NSU -> 아마대 -> MSG -> 보신대 -> 소림사 -> 이노레이블 -> 소림사 -> 무소속)
eloboard
0
1567
2021.05.21 17:15
BJ명 | 또봉순(\0) | 주종 | Zerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 20전 11승 9패(55.0%) | 대학CK | 25전 9승 16패(36.0%) | 대학성적보기 | ||
밀리 | 678전 266승 412패(39.2%) | 혼성ELO | 1,066.9 | |||
Zerg | 29전 14승 15패(48.3%) | Protoss | 267전 106승 161패(39.7%) | Terran | 382전 146승 236패(38.2%) |
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
.
* 2024-11-11 2024 KCM 레이디스 종족최강전 시즌4 우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 2024-08-13 2024 KCM 레이디스 종족최강전 시즌3 우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 2024-05-27 2024 KCM 레이디스 종족최강전 시즌2 우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 2024-03-11 2024 KCM 레이디스 종족최강전 시즌1 준우승 / 상금 : ₩150,000
* 2023-06-19 2023 KCM 레이디스 종족최강전 시즌2 우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 2023-04-03 2023 KCM 레이디스 종족최강전 시즌1 우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 2023-01-18 2022 KCM 레이디스 종족최강전 시즌4 준우승 / 상금 : ₩150,000
* 2022-10-24 2022 KCM 레이디스 종족최강전 시즌3 우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 2022-01-27 2021 KCM 레이디스 종족최강전 시즌4 우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 2021-10-28 2021 KCM 레이디스 종족최강전 시즌3 준우승 / 상금 : ₩150,000
* 2021-08-13 LASL S11 8강 8강 / 상금 : ₩0
* 2021-07-29 2021 KCM 레이디스 종족최강전 시즌2 우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 2021-03-03 2021 레이디스 아프리카TV 스타 팀리그(LASTL) - 준우승팀 준우승 / 상금 : ₩300,000
* 2020-08-13 와쏘공 시즌1 준우승 (남덕선P / 다린T / 또봉순Z / 콧등콧등Z) / 상금 : ₩250,000
* 2020-07-13 우쏘공 시즌3 우승 안아팀 (안아,보혜,또봉순,하호키나비,꼬꼬,설설설) / 상금 : ₩300,000
* 2020-07-02 KCM 레이디스 종족최강전 시즌4 / 상금 : ₩400,000
* 2020-03-26 KCM 레이디스 종족최강전 시즌3 / 상금 : ₩650,000
* 2019-12-26 KCM 레이디스 종족최강전 시즌2 준우승 / 상금 : ₩1,150,000
* 2019-10-26 CLWL 우승 : 덴지는나가있어팀(카덴지Z, 이이슬Z, 또봉순Z, 보라T, 인나P) - 개인성적 4승2패 / 상금 : ₩320,000
* 2019-09-27 KCM레이디스 종족최강전 시즌1 준우승팀 / 상금 : ₩1,050,000
* 2019-08-29 뽀누나 다나와리그 준우승(도리야 티머니챙겨 팀 - 해나T, 남덕선Z, 팽도리T, 또봉순T) / 상금 : ₩250,000
* 2019-05-12 쉰세계 프로리그 준우승(나또슬프다팀:다린T, 또봉순Z, 나나세P, 슬아Z, 푸린이Z) / 상금 : ₩100,000
* 2019-04-03 KCM 레이디스 종족최강전 준우승(카덴지, 또봉순, 이이슬, 푸린이 ) / 상금 : ₩150,000
* 2019-03-26 이윤열의 퀸티어 서든데스 준우승 / 상금 : ₩50,000
* 2018-12-02 뽀누나배 퀸 혼성팀플대회 준우승 / 상금 : ₩50,000
* 2018-11-16 스타크래프트 BJ멸망전 시즌2 준우승 / 상금 : ₩500,000
* 2018-10-05 제1회 퀸티어 종족 최강전 우승 / 상금 : ₩800,000
* 2018-07-15 스타크래프트 BJ멸망전 시즌1 준우승 / 상금 : ₩500,000
* 2018-06-30 뽀누나배 빨무팀플혼성리그 준우승 / 상금 : ₩120,000
* 2017-08-04 제4회 Ladies ASL 3위 3위 / 상금 : ₩50,000
* 2017-06-03 제2회 Ladies ASL 준우승 준우승 / 상금 : ₩10,000
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
미키T(47승 58패)
따냥잉T(26승 51패)
수입뿌드P(22승 31패)
조경훈T(19승 33패) 강만식P(14승 24패) 토스봇P(6승 29패) 마이티베어P(20승 15패) |
[밀리 전적 - 첫페이지 2022.07.01일 이후 전적 표시]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2024-11-19 | 나도현(T) | 라데온 | +18.8 | 11/6(3) | 0.1.2. 소윤CK 3경기 |
2024-11-08 | 나도현(T) | 버미어 | -12.1 | 3/2(2) | 3/2 리 (2) |
2024-11-08 | 나도현(T) | 폴리포이드 | -13.3 | 3/2(1) | 3/2 리 (1) |
2024-11-08 | 나도현(T) | 라데온 | +20.5 | 3/2(3) | 3/2 (3) |
2024-11-08 | 나도현(T) | 버미어 | -12.6 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2024-11-08 | 나도현(T) | 폴리포이드 | +21.2 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2024-11-03 | 나도현(T) | 라데온 | +21.5 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2024-11-03 | 나도현(T) | 버미어 | +23.3 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-11-03 | 나도현(T) | 폴리포이드 | -9.4 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-10-18 | 나도현(T) | 버미어 | +16.4 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-10-18 | 나도현(T) | 폴리포이드 | +18.0 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-10-17 | 나도현(T) | 버미어 | +18.8 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2024-10-16 | 나도현(T) | 폴리포이드 | +20.6 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2024-09-29 | 따냥잉(T) | 킥 백 | +22.8 | 3/2(2) | 3/2 두번째 |
2024-09-29 | 따냥잉(T) | 라데온 | +24.5 | 3/2(1) | 3/2 첫번째 |
2024-09-11 | 클템(T) | 버미어 | -8.4 | 5/3(2) | 이노레이블 입단CK 2세트 2경기 |
2024-09-11 | 클템(T) | 버미어 | -9.0 | 5/3(4) | 이노레이블 입단CK 1세트 4경기 |
2024-08-27 | 클템(T) | 시타델 | -8.9 | 단판 | 2-3티어 PL 2세트 루저스 2경기 |
2024-08-20 | 클템(T) | 시타델 | -12.1 | 단판 | 2-3티어 PL 2세트 위너스 4경기 |
2024-06-18 | 수입뿌드(P) | 레트로 | -4.3 | 3/2(2) | 2 |
2024-06-18 | 수입뿌드(P) | 폴리포이드 | -4.5 | 3/2(1) | 1 |
2024-06-07 | 따냥잉(T) | 라 캄파넬라 | +22.7 | 3/2(2) | 3/2 2 |
2024-06-07 | 따냥잉(T) | 레트로 | +24.4 | 3/2(1) | 3/2 1 |
2024-05-26 | 클템(T) | 폴리포이드 | -7.2 | 단판 | 클담ck 슈퍼 에이스결정전 |
2024-05-25 | 클템(T) | 버미어 | +26.4 | 7/4(2) | 클담ck 1세트 2경기 |
2024-05-10 | 빡재TV(T) | 버미어 | -6.3 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-05-10 | 빡재TV(T) | 폴리포이드 | -6.7 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-05-10 | 따냥잉(T) | 버미어 | -5.6 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-05-10 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -5.9 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-05-02 | 트슈(P) | 레트로 | -3.2 | 단판 | 단판 |
2024-05-02 | 트슈(P) | 폴리포이드 | -3.3 | 단판 | 단판 |
2024-05-02 | 멍이(P) | 폴리포이드 | -2.6 | 단판 | 단판 |
2024-05-01 | 앙상국(P) | 버미어 | -15.1 | 단판 | 단판 |
2024-05-01 | 앙상국(P) | 폴리포이드 | +18.6 | 단판 | 단판 |
2024-04-30 | 따냥잉(T) | 라 캄파넬라 | -7.4 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-04-30 | 따냥잉(T) | 레트로 | -7.9 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-04-30 | 앙상국(P) | 폴리포이드 | -13.8 | 단판 | 단판 |
2024-04-23 | 앙상국(P) | 폴리포이드 | +20.3 | 단판 | 단판 |
2024-03-05 | 앙상국(P) | 폴리포이드 | -12.8 | 단판 | 단판스폰 |
2024-02-26 | 빡재TV(T) | 버미어 | -6.2 | 단판 | 2 |
2024-02-26 | 빡재TV(T) | 폴리포이드 | -6.6 | 단판 | 1 |
2024-02-25 | 유성민(P) | 레트로 | -3.4 | 3/2(2) | 스폰 |
2024-02-25 | 유성민(P) | 폴리포이드 | -3.5 | 3/2(1) | 스폰 |
2024-02-17 | 빡재TV(T) | 버미어 | -10.0 | 단판 | 단판 |
2024-02-17 | 빡재TV(T) | 폴리포이드 | +23.8 | 단판 | 단판 |
2024-02-16 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -5.4 | 단판 | 단판 |
2024-02-14 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -4.7 | 단판 | 단판 |
2024-02-14 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -5.0 | 단판 | 단판 |
2024-02-14 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -5.2 | 단판 | 단판 |
2024-02-12 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | +26.9 | 단판 | 단판 리스폰 |
2024-02-12 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -5.4 | 단판 | 단판 |
2024-02-11 | 카리스(T) | 폴리포이드 | +24.9 | 단판 | 단판 리스폰 |
2024-02-11 | 카리스(T) | 폴리포이드 | -7.6 | 단판 | 단판 |
2024-02-10 | 모토케이(T) | 버미어 | -8.6 | 단판 | 단판 |
2024-02-10 | 모토케이(T) | 폴리포이드 | +25.1 | 단판 | 단판 |
2024-02-10 | 카리스(T) | 폴리포이드 | -7.3 | 단판 | 단판 |
2024-02-10 | 카리스(T) | 폴리포이드 | -7.9 | 단판 | 단판 |
2024-02-10 | 카리스(T) | 폴리포이드 | -8.4 | 단판 | 단판 |
2024-02-10 | 따냥잉(T) | 버미어 | -5.9 | 3/2(2) | 2 |
2024-02-10 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -6.2 | 3/2(1) | 1 |
2024-02-09 | 빡재TV(T) | 폴리포이드 | -8.9 | 단판 | 단판 리리스폰 |
2024-02-09 | 빡재TV(T) | 폴리포이드 | -9.6 | 단판 | 단판 리스폰 |
2024-02-09 | 빡재TV(T) | 폴리포이드 | -10.4 | 단판 | 단판 |
2024-01-28 | 빡재TV(T) | 버미어 | -8.8 | 단판 | 0-2티어 소피엘 1세트 1경기 |
2024-01-13 | 토스봇(P) | 네오실피드 | -7.2 | 단판 | 단판 |
2024-01-13 | 토스봇(P) | 버미어 | -7.7 | 단판 | 단판 |
2024-01-13 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -8.3 | 단판 | 단판 |
2024-01-13 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | +25.4 | 단판 | 단판 |
2024-01-12 | 따냥잉(T) | 레트로 | -7.2 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-01-12 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -7.7 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-01-10 | 봉영(T) | 폴리포이드 | +17.6 | 단판 | 단판 스폰` |
2024-01-10 | 봉영(T) | 폴리포이드 | +19.3 | 단판 | 단판 스폰 |
2024-01-09 | 경식(Z) | 레트로 | +22.3 | 단판 | 소PL 2세트 3경기 |
2024-01-02 | 토스봇(P) | 버미어 | -4.1 | 단판 | 0-2티어 소피엘 2세트 3경기 |
2023-12-22 | 따냥잉(T) | 버미어 | -9.1 | 3/2(2) | 3/2 |
2023-12-22 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -9.8 | 3/2(1) | 3/2 |
2023-12-21 | 빡재TV(T) | 버미어 | -6.6 | 단판 | 2티어 프로리그 1세트 에이스결정전 |
2023-12-20 | 따냥잉(T) | 네오실피드 | -10.0 | 단판 | 1,2티어 프로리그 2세트 6경기 |
2023-12-20 | 따냥잉(T) | 버미어 | -10.9 | 단판 | 1,2티어 프로리그 2세트 2경기 |
2023-12-19 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -5.3 | 단판 | 토스봇 김범수 액구 스폰이기기 미션 |
2023-12-19 | 토스봇(P) | 네오실피드 | -6.3 | 단판 | 1,2티어 프로리그 1세트 5경기 |
2023-12-15 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -6.7 | 단판 | 단판 |
2023-12-15 | 토스봇(P) | 버미어 | +26.8 | 단판 | 단판 |
2023-12-15 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | +28.1 | 단판 | 단판 |
2023-12-15 | 따냥잉(T) | 레트로 | -9.7 | 단판 | 단판 |
2023-12-15 | 따냥잉(T) | 레트로 | -10.5 | 단판 | 단판 |
2023-11-28 | 따냥잉(T) | 레트로 | +23.3 | 단판 | 1-2티어 프로리그 2세트 2경기 |
2023-11-28 | 따냥잉(T) | 버미어 | -9.4 | 단판 | 1-2티어 프로리그 1세트 3경기 |
2023-10-27 | 미키(T) | 버미어 | -13.6 | 7/4(3) | 보신대 학생ck 3경기 |
2023-10-27 | 따냥잉(T) | 네오실피드 | -10.8 | 단판 | 단판 |
2023-10-27 | 따냥잉(T) | 레트로 | -11.8 | 3/2(3) | 3/2 |
2023-10-26 | 따냥잉(T) | 버미어 | +22.0 | 3/2(2) | 3/2 |
2023-10-26 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -10.9 | 3/2(1) | 3/2 |
2023-10-25 | 카리스(T) | 버미어 | -9.8 | 단판 | 2티어 P/L 위너스 2세트 1경기 |
2023-10-25 | 벤츠(Z) | 폴리포이드 | -11.4 | 단판 | 2티어 P/L 프로리그 1세트 2경기 |
2023-10-25 | 미키(T) | 레트로 | +18.6 | 3/2(3) | 3/2 |
2023-10-25 | 미키(T) | 버미어 | -14.7 | 3/2(2) | 3/2 |
2023-10-25 | 미키(T) | 폴리포이드 | +19.0 | 3/2(1) | 3/2 |
2023-10-25 | 수입뿌드(P) | 버미어 | -4.9 | 3/2(2) | 3/2 |
2023-10-25 | 수입뿌드(P) | 폴리포이드 | -5.2 | 3/2(1) | 3/2 |
2023-10-25 | 따냥잉(T) | 레트로 | +22.5 | 3/2(3) | 3/2 |
2023-10-25 | 따냥잉(T) | 버미어 | -10.3 | 3/2(2) | 3/2 |
2023-10-25 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | +23.5 | 3/2(1) | 3/2 |
2023-10-24 | 따냥잉(T) | 레트로 | -11.0 | 단판 | 2티어 P/L Super Ace Match |
2023-10-23 | 수입뿌드(P) | 폴리포이드 | -4.2 | 단판 | 2티어 P/L 2세트 2경기 |
2023-10-20 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -10.3 | 7/4(3) | 2티어 프로리그 2세트 3경기 |
2023-10-19 | 따냥잉(T) | 레트로 | -10.5 | 단판 | 아마대동창CK 슈퍼에이스결정전 |
2023-10-19 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -11.4 | 단판 | 아마대동창CK 2SET 2번째 경기 |
2023-10-19 | 따냥잉(T) | 레트로 | +22.4 | 단판 | 아마대동창CK 1SET 5번째 경기 |
2023-10-18 | 미키(T) | 레트로 | -15.1 | 9/5(2) | 보신대 저그(+유이)CK 2경기 |
2023-10-16 | 토스봇(P) | 네오실피드 | -5.0 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2023-10-16 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -5.3 | 3/2(1) | 3/2 1 |
2023-10-15 | 벤츠(Z) | 버미어 | +19.0 | 3/2(3) | 3/2 (3) |
2023-10-15 | 벤츠(Z) | 네오실피드 | +20.8 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2023-10-15 | 벤츠(Z) | 폴리포이드 | -12.2 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2023-10-14 | 따냥잉(T) | 레트로 | -8.0 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2023-10-14 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -8.6 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2023-10-12 | 파메(P) | 폴리포이드 | -8.8 | 단판 | ㅇ |
2023-10-12 | 라히(T) | 폴리포이드 | -13.2 | 단판 | 리스폰 라히 승 |
2023-10-12 | 라히(T) | 폴리포이드 | -14.5 | 단판 | 라히 승 |
2023-10-10 | 미키(T) | 네오실피드 | -18.4 | 3/2(3) | 리스폰3/2 (3) |
2023-10-10 | 미키(T) | 폴리포이드 | -20.2 | 3/2(2) | 리스폰3/2 (2) |
2023-10-10 | 미키(T) | 버미어 | +13.0 | 3/2(1) | 리스폰3/2 (1) |
2023-10-10 | 미키(T) | 네오실피드 | +14.2 | 3/2(2) | 3/2 |
2023-10-10 | 미키(T) | 폴리포이드 | +15.7 | 3/2(1) | 3/2 1 |
2023-10-10 | 파메(P) | 폴리포이드 | +24.4 | 단판 | 단판 |
2023-10-08 | 클템(T) | 레트로 | +22.7 | 단판 | 23PL 2세트 5경기 |
2023-09-17 | 유성민(P) | 폴리포이드 | -3.1 | 단판 | 스폰 |
2023-09-09 | 파메(P) | 버미어 | -7.2 | 단판 | 중메프 종족최강전 7경기 |
2023-09-08 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -5.0 | 단판 | 단판 |
2023-09-05 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -6.0 | 3/2(2) | 3/2 |
2023-09-05 | 토스봇(P) | 버미어 | -6.4 | 3/2(1) | 3/2 |
2023-09-05 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -6.8 | 단판 | 3/2 |
2023-09-05 | 토스봇(P) | 버미어 | -7.2 | 3/2(2) | 3/2 |
2023-09-05 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -7.8 | 3/2(1) | 3/2 |
2023-09-04 | 파메(P) | 버미어 | -7.9 | 3/2(2) | ㅇ |
2023-09-04 | 파메(P) | 폴리포이드 | -8.5 | 3/2(1) | ㅇ |
2023-08-30 | 트슈(P) | 폴리포이드 | -5.7 | 단판 | 단판,트슈 승리 |
2023-08-27 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | +25.2 | 단판 | 단판 리리스폰 |
2023-08-27 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -7.2 | 단판 | 단판 리스폰 |
2023-08-27 | 토스봇(P) | 버미어 | -7.7 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2023-08-27 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -8.3 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2023-08-25 | 트슈(P) | 폴리포이드 | -7.7 | 단판 | 단판 |
2023-08-23 | 트슈(P) | 폴리포이드 | -9.3 | 단판 | 단판 |
2023-08-18 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -9.2 | 단판 | 단판 |
2023-08-17 | 카리스(T) | 버미어 | -15.9 | 단판 | 보신대 ck 5경기 |
2023-08-17 | 토스봇(P) | 버미어 | +23.9 | 단판 | 보신대 ck 1경기 |
2023-08-11 | 트슈(P) | 폴리포이드 | -8.5 | 3/2(2) | 2경기 |
2023-08-11 | 트슈(P) | 폴리포이드 | -9.2 | 3/2(1) | 1경기 |
2023-08-10 | 카리스(T) | 폴리포이드 | +21.7 | 5/3(3) | 중메프 2세트 3경기 |
2023-08-09 | 따냥잉(T) | 네오실피드 | -11.7 | 5/3(3) | 또봉순 저그 ck 2세트 3경기 |
2023-08-09 | 따냥잉(T) | 네오실피드 | +22.1 | 5/3(3) | 또봉순 저그 ck 1세트 3경기 |
2023-08-02 | 카리스(T) | 폴리포이드 | +18.9 | 3/2(2) | 3/2 2 |
2023-08-02 | 카리스(T) | 폴리포이드 | +20.7 | 3/2(1) | 3/2 1 |
2023-07-27 | 따냥잉(T) | 버미어 | -11.7 | 3/2(2) | 2경기 |
2023-07-27 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -12.9 | 3/2(1) | 1경기 |
2023-07-26 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -7.2 | 단판 | 리스폰 |
2023-07-26 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -7.7 | 단판 | 단판 |
2023-07-17 | 하얀눈길(P) | 폴리포이드 | -4.9 | 단판 | KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌3 3주차 3경기 |
2023-07-15 | 따냥잉(T) | 버미어 | +18.1 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2023-07-15 | 따냥잉(T) | 네오실피드 | +19.9 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2023-07-15 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -13.3 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2023-07-15 | 클템(T) | 네오실피드 | -10.9 | 9/5(2) | 눈길 CK 2경기 |
2023-07-08 | 한터(T) | 폴리포이드 | +12.9 | 9/5(5) | NASA 실력점검 CK 5경기 |
2023-07-07 | 경식(Z) | 폴리포이드 | +19.0 | 단판 | 보신대 DP전 실력확인CK 3경기 |
2023-07-04 | 유민(T) | 이클립스 | -1.9 | 단판 | KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌3 1주차 1경기 |
2023-07-04 | 따냥잉(T) | 버미어 | -15.4 | 단판 | 중메프 슈퍼 에이스결정전 |
2023-07-03 | 경식(Z) | 폴리포이드 | -13.3 | 단판 | 단판 2000개 |
2023-07-03 | 벤츠(Z) | 폴리포이드 | -12.5 | 5/3(2) | 중메프 2세트 2경기 |
2023-07-03 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -17.1 | 5/3(3) | 중메프 1세트 3경기 |
2023-07-02 | 한터(T) | 투혼 | +13.8 | 단판 | Nasa 한터 입단 테스트 |
2023-06-29 | 클템(T) | 폴리포이드 | +20.2 | 단판 | 눈길ck 2라운드 1경기 |
2023-06-29 | 클템(T) | 네오실피드 | -12.9 | 단판 | 눈길ck 1라운드 4경기 |
2023-06-27 | 경식(Z) | 투혼 | +18.4 | 9/5(2) | 보신대 벅CK 2경기 |
2023-06-27 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -6.5 | 단판 | 단판 |
2023-06-27 | 라히(T) | 버미어 | -15.8 | 3/2(2) | 3/2 2세트 승 |
2023-06-27 | 라히(T) | 폴리포이드 | -17.4 | 3/2(1) | 3/2 1세트 승 |
2023-01-21 | 카리스(T) | 버미어 | -12.3 | 3/2(2) | 3/2 스폰 2경기 |
2023-01-21 | 카리스(T) | 폴리포이드 | -13.5 | 3/2(1) | 3/2 스폰 1경기 |
2023-01-15 | 경식..(T) | 버미어 | +8.8 | 단판 | 단판 리 |
2023-01-15 | 경식..(T) | 폴리포이드 | +9.5 | 5/3(4) | 5/3 |
2023-01-15 | 경식..(T) | 버미어 | -24.2 | 5/3(3) | 5/3 |
2023-01-15 | 경식..(T) | 폴리포이드 | +8.4 | 5/3(2) | 5/3 |
2023-01-15 | 경식..(T) | 버미어 | +9.0 | 5/3(1) | 5/3 |
2023-01-15 | 비만드라군(P) | 네오실피드 | +14.1 | 5/3(1) | 비드ck 2세트 1경기 |
2023-01-15 | 비만드라군(P) | 네오실피드 | +15.5 | 5/3(2) | 비드ck 1세트 2경기 |
2023-01-09 | 비만드라군(P) | 버미어 | +15.8 | 단판 | 또봉순ck 2세트 3경기 |
2023-01-09 | 비만드라군(P) | 버터 | +17.4 | 5/3(5) | 또봉순ck 1세트 5경기 (에결) |
2022-12-24 | 벤츠(Z) | 네오실피드 | +24.4 | 5/3(3) | 인력사무소 2회차 2세트 3경기 |
2022-12-06 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -8.8 | 3/2(2) | 3/2 리 |
2022-12-06 | 따냥잉(T) | 투혼 | -9.5 | 3/2(1) | 3/2 리 |
2022-12-06 | 따냥잉(T) | 버미어 | -10.3 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-12-06 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -11.2 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-12-02 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -14.5 | 3/2(3) | 3/2 |
2022-12-02 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -16.0 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-12-02 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | +17.6 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-11-29 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | -12.9 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-11-29 | 따냥잉(T) | 버미어 | -14.1 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-11-28 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +10.9 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2022-11-28 | 비만드라군(P) | 투혼 | +11.9 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2022-11-23 | 비만드라군(P) | 폴리포이드 | +10.9 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-11-23 | 비만드라군(P) | 투혼 | +12.0 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-11-10 | 쪼해피롱(Z) | 버미어 | -12.6 | 9/5(4) | 철감봉남 대학대전 8강 4경기 캄성여대vsMSG (4) |
2022-11-05 | 조경훈(T) | 버미어 | -12.2 | 3/2(3) | 3/2 |
2022-11-05 | 조경훈(T) | 투혼 | -13.3 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-11-05 | 조경훈(T) | 폴리포이드 | +20.5 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-11-01 | 픽서(P) | 투혼 | -5.4 | 7/4(2) | 철감봉남 대학대전 D조 1경기 츠나대vsMSG (2) |
2022-10-29 | 강만식(P) | 버미어 | -8.5 | 7/4(3) | 대학대전 스크림 MSG vs JSA (3) |
2022-10-26 | 따냥잉(T) | 폴리포이드 | +18.8 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2022-10-26 | 따냥잉(T) | 네오실피드 | +20.6 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2022-10-26 | 따냥잉(T) | 버미어 | -12.4 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2022-10-26 | 트슈(P) | 네오실피드 | -4.4 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2022-10-26 | 트슈(P) | 폴리포이드 | -4.6 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2022-10-25 | 조경훈(T) | 투혼 | -10.5 | 7/4(5) | 대학대전 스크림 무친대vsMSG (5) |
2022-10-25 | 조경훈(T) | 네오실피드 | -11.5 | 3/2(2) | 3/2 리 |
2022-10-25 | 조경훈(T) | 투혼 | -12.6 | 3/2(1) | 3/2 리 |
2022-10-25 | 조경훈(T) | 버미어 | -13.8 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-25 | 조경훈(T) | 폴리포이드 | -15.2 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-10-23 | 미키(T) | 폴리포이드 | -21.2 | 7/4(4) | 아마대 vs MSG 대학대전 평가전(4) |
2022-10-21 | 파메(P) | 폴리포이드 | +20.4 | 단판 | 단판 |
2022-10-21 | 사린(T) | 투혼 | +20.5 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-21 | 사린(T) | 폴리포이드 | +22.3 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-10-18 | 미키(T) | 네오실피드 | -14.5 | 3/2(3) | 3/2 리 |
2022-10-18 | 미키(T) | 투혼 | -16.0 | 3/2(2) | 3/2 리 |
2022-10-18 | 미키(T) | 폴리포이드 | +17.6 | 3/2(1) | 3/2 리 |
2022-10-18 | 미키(T) | 폴리포이드 | +19.4 | 단판 | 단판 |
2022-10-18 | 픽서(P) | 버미어 | -11.6 | 3/2(3) | 3/2 |
2022-10-18 | 픽서(P) | 네오실피드 | -12.7 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-18 | 픽서(P) | 폴리포이드 | +21.1 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-10-18 | 토스봇(P) | 폴리포이드 | -15.5 | 단판 | 단판 |
2022-10-13 | 조경훈(T) | 투혼 | -14.4 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-13 | 조경훈(T) | 투혼 | +19.4 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-13 | 조경훈(T) | 폴리포이드 | -13.9 | 3/2(1) | 3/2 |
2022-10-13 | 미키(T) | 네오실피드 | -15.4 | 3/2(3) | 3/2 리리 |
2022-10-13 | 미키(T) | 투혼 | -16.9 | 3/2(2) | 3/2 리리 |
2022-10-13 | 미키(T) | 폴리포이드 | +16.6 | 단판 | 3/2 리리 |
2022-10-13 | 미키(T) | 네오실피드 | -17.0 | 3/2(3) | 3/2 리 |
2022-10-13 | 미키(T) | 폴리포이드 | +16.5 | 3/2(2) | 3/2 리 |
2022-10-13 | 미키(T) | 투혼 | -17.0 | 3/2(1) | 3/2 리 |
2022-10-13 | 미키(T) | 폴리포이드 | +16.5 | 3/2(2) | 3/2 |
2022-10-13 | 미키(T) | 투혼 | +18.2 | 3/2(1) | 3/2 |
