수붕 (이노레이블 -> 정선대 -> 무소속)
eloboard
0
43
2025.06.19 10:12
| BJ명 | 수붕(\0) | 주종 | Zerg |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학대전 | 2전 0승 2패(0.0%) | 대학CK | 0전 0승 0패(0.0%) | 대학성적보기 | ||
| 밀리 | 11전 8승 3패(72.7%) | 혼성ELO | 1,020.4 | |||
| Zerg | 0전 0승 0패(0.0%) | Protoss | 4전 3승 1패(75.0%) | Terran | 7전 5승 2패(71.4%) | |
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.

2025.06.19일부터 발생한 전적 적용됩니다
| 최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
와이퍼P(3승 1패)
|
[밀리 전적 - 첫페이지 2022.07.01일 이후 전적 표시]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
| 2025-10-11 | 병하.(T) | 폴리포이드 | -23.7 | 단판 | 단판 |
| 2025-10-04 | 병하.(T) | 폴리포이드 | +9.2 | 단판 | 수붕승 |
| 2025-10-03 | 병하.(T) | 폴리포이드 | +8.0 | 단판 | . |
| 2025-10-03 | 병하.(T) | 폴리포이드 | +8.7 | 단판 | . |
| 2025-09-23 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | +13.0 | 단판 | 단판 |
| 2025-09-20 | 병하.(T) | 폴리포이드 | +11.6 | 단판 | 단판 |
| 2025-09-14 | 박퍼니(T) | 폴리포이드 | -19.2 | 단판 | 단판 |
| 2025-08-31 | 박퍼니(T) | 폴리포이드 | +16.2 | 단판 | 퍼니를 이겨라 |
| 2025-08-30 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | -23.2 | 단판 | 페이커배 CK 슈퍼 에이스 결정전 |
| 2025-08-30 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | +9.5 | 5/3(2) | 페이커배 CK 2세트 2경기 |
| 2025-08-29 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | +10.3 | 7/4(4) | 페이커배 CK 1세트 4경기 |
상대플레이어
전적
승률
ELO Point
상대ELO
상세보기
| 와이퍼(P) | 3승 1패 | 75.0% | 9.6 |
967.8 | |
| 박퍼니(T) | 1승 1패 | 50.0% | -3.0 |
866.3 | |
| 병하.(T) | 4승 1패 | 80.0% | 13.8 |
780.3 | |
맵
전적
승률
| 폴리포이드 | 8승 3패 | 72.7% |

와이퍼P(3승 1패)