BJ리스트

밥새 Terran

eloboard 0 11869
대회상금 \0 여성ELO 1,029.1 Ladder
대학대전 13전 6승 7패(46.2%) 대학CK 18전 5승 13패(27.8%) 대학성적보기
대학현황 JSA

총전적 : 1,125전 609승 516패
Win(54.1%)
Lose
여성 : 1,107전 596승 511패 (53.8%)
Zerg : 636전 384승 252패 (60.4%)
Protoss : 468전 211승 257패 (45.1%)
Terran : 3전 1승 2패 (33.3%)
혼성 : 18전 13승 5패 (72.2%)
Zerg : 0전 0승 0패 (0.0%)
Protoss : 18전 13승 5패 (72.2%)
Terran : 0전 0승 0패 (0.0%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.

 
밥먹는새벽 -> 밥새 닉네임 변경

2024.10.01일부터 발생한 전적 적용됩니다

[공식 및 이벤트 대회 성적]


 

밥새T
50
59.5% WINS
1029.1p
    34
40.5% WINS
1088.5p

또해영Z
      또해영 상대 ELO POINT : 481.9      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2026-05-02 면추가(Z) 폴리포이드 -11.3 7/4(6) 7/4(6)
2026-05-02 면추가(Z) 라데온 -12.4 7/4(5) 7/4(5)
2026-05-02 면추가(Z) 네오실피드 -13.6 7/4(4) 7/4(4)
2026-05-02 면추가(Z) 녹아웃 +20.2 7/4(3) 7/4(3)
2026-05-02 면추가(Z) 폴리포이드 +22.0 7/4(2) 7/4(2)
2026-05-02 면추가(Z) 라데온 -10.9 7/4(1) 7/4(1)
2026-04-28 막내현진(P) 라데온 -9.0 3/2(2) 3/2(2)
2026-04-28 막내현진(P) 폴리포이드 -9.8 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-25 제티(P) 라데온 +8.1 3/2(2) 3/2(2)
2026-04-25 제티(P) 폴리포이드 +8.8 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-23 이지다(Z) 폴리포이드 +14.4 3/2(2) 3/2(2)
2026-04-23 이지다(Z) 폴리포이드 +15.8 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-21 제티(P) 라데온 +11.7 3/2(2) 3/2(2)
2026-04-21 제티(P) 폴리포이드 +12.8 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-20 은서(P) 라데온 -9.3 5/3(1) JSA vs DM 7티어 대전 2세트 1경기
2026-04-20 은서(P) 폴리포이드 -10.1 7/4(4) JSA vs DM 7티어 대전 1세트 4경기
2026-04-20 다뉴(Z) 폴리포이드 -18.1 7/4(3) JSA vs DM 7티어 대전 1세트 3경기
2026-04-19 아리송이(P) 폴리포이드 -11.0 단판 단판
2026-04-19 먼진(Z) 녹아웃 +14.0 3/2(3) 3/2
2026-04-19 먼진(Z) 라데온 -19.8 3/2(2) 3/2
2026-04-19 먼진(Z) 폴리포이드 +13.4 3/2(1) 3/2
2026-04-18 면추가(Z) 라데온 -8.0 3/2(2) 3/2(2)
2026-04-18 면추가(Z) 폴리포이드 -8.6 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-17 먼진(Z) 폴리포이드 +12.4 9/5(5) JSA 테란반 CK(5)
2026-04-16 쟈닌(Z) 라데온 -25.1 11/6(9) JSA 시빌워(9)
2026-04-15 은서(P) 폴리포이드 -14.1 7/4(5) 7티어 븅 P/L 2세트 5경기
2026-04-15 얌쭈(Z) 네오실피드 +11.9 7/4(4) 7티어 븅 P/L 2세트 4경기
2026-04-15 퀸주(Z) 폴리포이드 -9.9 5/3(1) 7티어 븅 P/L 1세트 1경기
2026-04-11 은서(P) 폴리포이드 -13.6 단판 단판
2026-04-11 먼진(Z) 라데온 +12.3 3/2(2) 3/2(2)
2026-04-11 먼진(Z) 폴리포이드 +13.6 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-10 은서(P) 폴리포이드 -12.3 단판 단판
2026-04-10 진니(Z) 라데온 -20.9 3/2(2) 3/2(2)
2026-04-10 진니(Z) 폴리포이드 -22.7 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-09 퀸주(Z) 폴리포이드 -12.9 5/3(4) 5/3 [밥새 요청으로 2:2로 마무리]
2026-04-09 퀸주(Z) 녹아웃 +20.9 5/3(3) 5/3
2026-04-09 퀸주(Z) 라데온 -12.1 5/3(2) 5/3
2026-04-09 퀸주(Z) 폴리포이드 +21.7 5/3(1) 5/3
2026-04-08 제티(P) 녹아웃 +8.5 3/2(3) 3/2(3)
2026-04-08 제티(P) 라데온 +9.1 3/2(2) 3/2(2)
2026-04-08 제티(P) 폴리포이드 -24.6 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-08 면추가(Z) 라데온 -13.5 3/2(2) 3/2
2026-04-08 면추가(Z) 폴리포이드 -16.4 3/2(1) 3/2
2026-04-08 은서(P) 녹아웃 -17.3 3/2(3) 3/2
2026-04-08 은서(P) 라데온 +16.2 3/2(2) 3/2
2026-04-08 은서(P) 폴리포이드 -17.4 3/2(1) 3/2
2026-04-08 햇참새(P) 라데온 -19.8 단판 커널컵 7,8티어 대회 16강 5경기
2026-04-07 사사삼(P) 네오실피드 +9.5 9/5(7) 더블 끝장전(7) [파찌, 사사삼 5:4 승]
2026-04-07 사사삼(P) 녹아웃 -24.2 9/5(5) 더블 끝장전(5)
2026-04-07 사사삼(P) 폴리포이드 +8.4 9/5(3) 더블 끝장전(3)
2026-04-07 사사삼(P) 라데온 +9.0 9/5(1) 더블 끝장전(1)
2026-04-06 햄찌야(Z) 라데온 +7.8 3/2(2) 3/2(2)
2026-04-06 햄찌야(Z) 폴리포이드 +8.6 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-06 먼진(Z) 라데온 +10.5 3/2(2) 3/2
2026-04-06 먼진(Z) 폴리포이드 +11.4 3/2(1) 3/2
2026-04-05 쟈닌(Z) 폴리포이드 +4.3 단판 단판
2026-04-05 쟈닌(Z) 폴리포이드 +4.5 단판 단판
2026-04-05 쟈닌(Z) 폴리포이드 +4.8 단판 단판
2026-04-05 쟈닌(Z) 폴리포이드 +5.2 단판 단판
2026-04-05 햄찌야(Z) 녹아웃 +10.2 3/2(3) 3/2(3)
2026-04-05 햄찌야(Z) 라데온 -23.6 3/2(2) 3/2(2)
2026-04-05 햄찌야(Z) 폴리포이드 +9.1 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-01 먼진(Z) 폴리포이드 +10.5 단판 단판
2026-03-30 은서(P) 녹아웃 +18.0 3/2(3) 3/2(3)
2026-03-30 은서(P) 라데온 -15.4 3/2(2) 3/2(2)
2026-03-30 은서(P) 폴리포이드 +18.3 3/2(1) 3/2(1)
2026-03-28 은서(P) 네오실피드 -15.1 5/3(3) JSA CK 2세트 3경기
2026-03-28 은서(P) 네오실피드 -16.6 5/3(2) JSA CK 1세트 2경기
2026-03-24 햄찌야(Z) 라데온 +10.0 3/2(2) 3/2(2)
2026-03-24 햄찌야(Z) 폴리포이드 +10.9 3/2(1) 3/2(1)
2026-03-24 제티(P) 라데온 +6.9 3/2(3) 3/2(3)
2026-03-24 제티(P) 라데온 -26.6 3/2(2) 3/2(2)
2026-03-24 제티(P) 폴리포이드 +5.7 3/2(1) 3/2(1)
2026-03-22 사사삼(P) 라데온 +10.6 3/2(2) 3/2
2026-03-22 사사삼(P) 폴리포이드 +11.6 3/2(1) 3/2
2026-03-21 얌쭈(Z) 녹아웃 +9.3 3/2(2) 3/2(2)
2026-03-21 얌쭈(Z) 폴리포이드 +10.1 3/2(1) 3/2(1)
2026-03-20 다뉴(Z) 녹아웃 +11.8 3/2(2) 3/2(2)
2026-03-19 다뉴(Z) 폴리포이드 +12.9 3/2(1) 3/2(1)
2026-03-15 진니(Z) 폴리포이드 -21.8 9/5(6) 정선숲퍼컵 8강 C조 JSAvsBGM (6)
2026-03-05 진니(Z) 네오실피드 +10.1 3/2(2) 3/2(2)
2026-03-05 진니(Z) 폴리포이드 +11.0 3/2(1) 3/2(1)
2026-03-03 먼진(Z) 폴리포이드 -16.0 9/5(5) 정선숲퍼컵 D조 2경기 JSAvs츠캄몬스타즈 (5)
2026-02-27 퀸주(Z) 폴리포이드 +17.5 3/2(3) 3/2(3)
2026-02-27 퀸주(Z) 폴리포이드 -16.0 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-27 퀸주(Z) 폴리포이드 +17.7 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-27 연블비(Z) 네오실피드 -18.2 3/2(3) 3/2(3)
2026-02-27 연블비(Z) 녹아웃 +15.1 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-27 연블비(Z) 폴리포이드 -18.5 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-21 김설(Z) 라데온 -14.2 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-21 김설(Z) 폴리포이드 -15.6 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-21 박하악(Z) 라데온 -9.5 3/2(2) 3/2 2
2026-02-21 박하악(Z) 폴리포이드 -10.3 3/2(1) 3/2 1
2026-02-20 정서린(P) 폴리포이드 -8.4 단판 JSA vs 케이대 미니대전 슈에 (최종 케이대 승리)
2026-02-20 정서린(P) 라데온 -9.1 5/3(2) JSA vs 케이대 미니대전 2세트 2경기
2026-02-19 면추가(Z) 녹아웃 +19.0 9/5(7) [미니대전] 엠비대 VS JSA 7경기
2026-02-19 면추가(Z) 폴리포이드 -14.3 9/5(3) [미니대전] 엠비대 VS JSA 3경기
2026-02-18 오리꿍(Z) 녹아웃 +14.8 9/5(2) 씨나인(저그)vsJSA 미니대학대전 2SET
2026-02-16 은서(P) 네오실피드 -12.4 끝장전(3) 리 끝장전(3/3)
2026-02-16 은서(P) 녹아웃 -13.6 끝장전(2) 리 끝장전(2/3)
2026-02-16 은서(P) 라데온 -15.0 끝장전(1) 리 끝장전(1/3)
2026-02-16 은서(P) 네오실피드 -16.5 끝장전(3) 끝장전(3/3)
2026-02-16 은서(P) 녹아웃 +17.1 끝장전(2) 끝장전(2/3)
2026-02-16 은서(P) 폴리포이드 +18.8 끝장전(1) 끝장전(1/3)
2026-02-14 진니(Z) 라데온 +9.7 7/4(7) JSA vs BGM 미니대전 에결 (JSA 4:3 승리)
2026-02-14 진니(Z) 녹아웃 +10.6 7/4(5) JSA vs BGM 미니대전 5경기
2026-02-14 연블비(Z) 녹아웃 +14.0 3/2(3) 3/2(3)
2026-02-14 연블비(Z) 라데온 -19.7 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-13 연블비(Z) 폴리포이드 +13.5 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-13 아리송이(P) 라데온 +13.2 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-13 아리송이(P) 폴리포이드 +14.5 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-12 은서(P) 녹아웃 -13.3 끝장전(3) 끝장전(3/3)
2026-02-12 은서(P) 라데온 -17.1 끝장전(2) 끝장전(2/3)
2026-02-12 은서(P) 폴리포이드 -18.8 끝장전(1) 끝장전(1/3)
2026-02-10 먼진(Z) 라데온 +12.2 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-10 먼진(Z) 폴리포이드 +13.4 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-28 면추가(Z) 폴리포이드 +19.6 9/5(5) 엠비대vsJSA 대학대전 5R
2026-01-26 제티(P) 폴리포이드 -22.1 7/4(7) JSA 7티어 밥새vs제티 7/4 끝장전 7R
2026-01-26 제티(P) 녹아웃 -23.9 7/4(6) JSA 7티어 밥새vs제티 7/4 끝장전 6R
2026-01-26 제티(P) 라데온 -25.5 7/4(5) JSA 7티어 밥새vs제티 7/4 끝장전 5R
2026-01-26 제티(P) 폴리포이드 +6.9 7/4(4) JSA 7티어 밥새vs제티 7/4 끝장전 4R
2026-01-26 제티(P) 녹아웃 +7.3 7/4(3) JSA 7티어 밥새vs제티 7/4 끝장전 3R
2026-01-26 제티(P) 라데온 +7.9 7/4(1) JSA 7티어 밥새vs제티 7/4 끝장전 2R
2026-01-26 제티(P) 폴리포이드 -25.8 7/4(1) JSA 7티어 밥새vs제티 7/4 끝장전 1R
2026-01-25 정서린(P) 라데온 -13.1 3/2(2) 2
2026-01-25 정서린(P) 폴리포이드 -15.2 3/2(1) 1
2026-01-25 오리꿍(Z) 라데온 +17.4 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-25 오리꿍(Z) 폴리포이드 +19.1 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-25 정서린(P) 라데온 -14.1 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-25 정서린(P) 폴리포이드 -15.5 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-25 은서(P) 폴리포이드 +6.4 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-25 은서(P) 폴리포이드 +6.9 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-21 핑핑(Z) 폴리포이드 -16.0 3/2(3) 3/2(3)
2026-01-21 핑핑(Z) 라데온 +17.6 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-21 핑핑(Z) 폴리포이드 -15.9 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-21 핑핑(Z) 라데온 +17.7 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-21 핑핑(Z) 폴리포이드 +19.5 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-20 먼진(Z) 폴리포이드 +9.8 단판 단판
2026-01-19 막내현진(P) 라데온 +18.1 3/2(3) 3/2(3)
2026-01-19 막내현진(P) 폴리포이드 -15.3 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-19 막내현진(P) 라데온 +18.3 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-18 우마루대장(Z) 폴리포이드 +4.6 단판 단판
2026-01-18 면추가(Z) 라데온 -12.7 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-18 면추가(Z) 폴리포이드 -13.9 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-18 막내현진(P) 라데온 +16.8 3/2(3) 3/2(3)
2026-01-18 막내현진(P) 라데온 +18.5 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-18 막내현진(P) 폴리포이드 -14.8 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-18 면추가(Z) 라데온 -14.3 3/2(3) 3/2(3)
2026-01-18 면추가(Z) 라데온 -15.7 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-18 면추가(Z) 폴리포이드 +17.9 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-11 다뉴(Z) 녹아웃 +12.2 3/2(3) 3/2(3)
2026-01-11 다뉴(Z) 라데온 -21.6 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-11 다뉴(Z) 폴리포이드 +11.3 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-11 다뉴(Z) 라데온 +12.3 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-11 다뉴(Z) 폴리포이드 +13.5 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-11 면추가(Z) 라데온 -14.1 3/2(3) 3/2(3)
2026-01-11 면추가(Z) 라데온 -15.5 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-11 면추가(Z) 폴리포이드 +18.1 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-11 다라츄(Z) 라데온 +12.9 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-11 다라츄(Z) 폴리포이드 +14.2 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-10 지아송(P) 폴리포이드 +9.5 단판 단판
2026-01-06 막내현진(P) 라데온 -10.9 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-06 막내현진(P) 폴리포이드 -11.9 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-05 은서(P) 라데온 -20.4 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-05 은서(P) 폴리포이드 -22.2 3/2(1) 3/2(1)
2025-12-25 행복짱(Z) 폴리포이드 -17.5 단판 퍼썩리그 2세트 위너스 5경기
2025-12-22 핑핑(Z) 폴리포이드 +18.3 단판 단판
2025-12-22 핑핑(Z) 라데온 +20.1 단판 단판
2025-12-22 막내현진(P) 라데온 -17.3 3/2(2) 현진승 [ 리스폰 ]
2025-12-22 막내현진(P) 폴리포이드 -19.0 3/2(1) 현진승 [리스폰]
2025-12-22 막내현진(P) 라데온 +14.3 3/2(2) 밥새승
2025-12-22 막내현진(P) 폴리포이드 +15.7 3/2(1) 밥새승
2025-12-18 아리송이(P) 폴리포이드 +16.3 단판 단판
2025-12-18 아리송이(P) 폴리포이드 -17.3 단판 단판
2025-12-17 면추가(Z) 라데온 +18.6 3/2(2) 3/2(2)
2025-12-17 면추가(Z) 폴리포이드 +20.4 3/2(1) 3/2(1)
2025-12-05 다뉴(Z) 폴리포이드 +15.4 3/2(2) 3/2(2)
2025-12-05 다뉴(Z) 녹아웃 +17.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-12-01 한쪼니(P) 라데온 -23.0 3/2(3) 3/2(3)
2025-12-01 한쪼니(P) 폴리포이드 +9.8 3/2(2) 3/2(2)
2025-12-01 한쪼니(P) 폴리포이드 -24.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-30 한쪼니(P) 폴리포이드 -25.6 단판 YB 신입생 죽음의쇼케이스 한쪼니 단판
2025-11-29 하루묭(P) 라데온 +14.9 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-29 하루묭(P) 폴리포이드 +16.4 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-29 하루묭(P) 라데온 -17.1 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-29 하루묭(P) 폴리포이드 -18.8 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-29 한쪼니(P) 라데온 +6.6 3/2(2) 3/2 2경기
2025-11-29 한쪼니(P) 폴리포이드 +7.0 3/2(1) 3/2 1경기
2025-11-29 하루묭(P) 녹아웃 -20.0 3/2(3) 3/2(3)
2025-11-29 하루묭(P) 라데온 -21.8 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-29 하루묭(P) 폴리포이드 +11.1 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-29 다우미(P) 라데온 +18.6 3/2(3) 3/2(3)
2025-11-29 다우미(P) 폴리포이드 +20.4 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-29 다우미(P) 폴리포이드 -12.7 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-28 한쪼니(P) 폴리포이드 +8.3 단판 단판
2025-11-28 또해영(Z) 폴리포이드 +15.8 단판 단판 리스폰
2025-11-28 또해영(Z) 폴리포이드 +17.4 단판 단판
2025-11-28 요시(P) 폴리포이드 +14.1 단판 단판
2025-11-28 막내현진(P) 녹아웃 -14.8 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-28 막내현진(P) 라데온 -16.3 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-27 히요코(P) 폴리포이드 +10.7 단판 단판
2025-11-27 하루묭(P) 녹아웃 +17.1 3/2(3) 3
2025-11-26 하루묭(P) 라데온 +18.9 3/2(2) 2
2025-11-26 하루묭(P) 폴리포이드 -14.4 3/2(1) 1
2025-11-26 은서(P) 라데온 -16.0 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-26 은서(P) 폴리포이드 -17.6 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-26 은서(P) 폴리포이드 +15.8 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-26 은서(P) 라데온 +17.4 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-25 제티(P) 라데온 +11.5 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-25 제티(P) 폴리포이드 +12.5 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-25 막내현진(P) 라데온 +19.1 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-25 막내현진(P) 폴리포이드 +20.9 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-23 핑핑(Z) 폴리포이드 -10.1 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-23 핑핑(Z) 라데온 -11.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-22 햄찌야(Z) 라데온 +12.7 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-22 햄찌야(Z) 폴리포이드 +14.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-20 막내현진(P) 폴리포이드 -13.3 단판 단판
2025-11-20 막내현진(P) 폴리포이드 -14.7 단판 리스폰
2025-11-20 막내현진(P) 폴리포이드 +19.6 단판 단판
2025-11-20 핑핑(Z) 폴리포이드 -9.4 단판 단판
2025-11-20 태린(P) 폴리포이드 -24.3 단판 단판
2025-11-20 핑핑(Z) 라데온 -12.4 3/2(3) .
2025-11-20 핑핑(Z) 폴리포이드 -13.6 3/2(2) .
2025-11-20 핑핑(Z) 라데온 +20.2 3/2(1) .
2025-11-14 핑핑(Z) 폴리포이드 -14.9 3/2(3) 3/2(3)
2025-11-14 핑핑(Z) 라데온 -16.5 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-14 핑핑(Z) 폴리포이드 +17.1 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-13 핑핑(Z) 폴리포이드 -16.4 3/2(3) 3/2(3)
2025-11-13 핑핑(Z) 라데온 -18.1 3/2(2) 3/2(2)
2025-11-13 핑핑(Z) 폴리포이드 +15.3 3/2(1) 3/2(1)
2025-11-11 요시(P) 라데온 +17.6 단판 단판
2025-11-11 김무아(P) 라데온 +16.8 단판 단판
2025-11-11 다우미(P) 라데온 -10.1 단판 단판
2025-11-02 수붕(Z) 폴리포이드 +14.5 9/5(2) SOOP 스타대학리그 조별리그 D조 JSAvs정선대 2SET
2025-10-30 2라니(Z) 리트머스 -12.9 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-30 2라니(Z) 녹아웃 -14.2 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-24 뷰러(Z) 녹아웃 -21.1 단판 단판
2025-10-24 우마루대장(Z) 폴리포이드 +10.4 9/5(6) JSAvs씨나인 미니대학대전 6경기
2025-10-23 황단비(Z) 리트머스 +5.1 9/5(3) JSAvs와플대 미니대학대전 3경기
2025-10-23 다뉴(Z) 리트머스 +10.1 단판 단판
2025-10-22 뷰러(Z) 리트머스 -24.6 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-22 뷰러(Z) 녹아웃 -26.2 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-22 오리꿍(Z) 라데온 -17.5 3/2(3) 3/2(3)
2025-10-22 오리꿍(Z) 녹아웃 +16.0 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-22 오리꿍(Z) 폴리포이드 -17.6 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-22 막내현진(P) 녹아웃 -18.5 단판 단판
2025-10-22 다뉴(Z) 리트머스 +8.1 단판 단판
2025-10-22 다뉴(Z) 녹아웃 -25.6 단판 단판
2025-10-22 면추가(Z) 녹아웃 -21.4 단판 단판
2025-10-22 다뉴(Z) 리트머스 +8.2 3/2(3) 3/2(3)
2025-10-22 다뉴(Z) 리트머스 -25.4 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-22 다뉴(Z) 녹아웃 +7.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-22 햄찌야(Z) 리트머스 +4.0 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-21 햄찌야(Z) 녹아웃 +4.1 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-21 핑핑(Z) 리트머스 +9.4 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-21 핑핑(Z) 녹아웃 +10.2 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-19 막내현진(P) 녹아웃 +13.3 단판 단판
2025-10-18 수붕(Z) 리트머스 +7.8 9/5(3) JSAvs정선대 미니대학대전 3경기
2025-10-17 아링(P) 녹아웃 +10.3 9/5(4) JSA vs 늪지대 미니대학대전 4경기
2025-10-15 한쪼니(P) 폴리포이드 -29.5 단판 JSA 시빌워 외전 단판
2025-10-15 면추가(Z) 라데온 +11.6 3/2(3) 마청교육대 3/2(3)
2025-10-14 면추가(Z) 폴리포이드 -22.2 3/2(2) 마청교육대 3/2(2)
2025-10-14 면추가(Z) 라데온 +10.6 3/2(1) 마청교육대 3/2(1)
2025-10-14 막내현진(P) 라데온 -21.3 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-14 막내현진(P) 폴리포이드 -24.8 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-14 햄찌야(Z) 리트머스 +3.9 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-14 햄찌야(Z) 녹아웃 +4.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-14 뷰러(Z) 녹아웃 +11.2 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-14 뷰러(Z) 폴리포이드 +12.2 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-14 예빈(Z) 라데온 +7.9 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-14 예빈(Z) 폴리포이드 +8.5 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-14 루다(Z) 라데온 +9.2 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-14 루다(Z) 폴리포이드 +10.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-14 예빈(Z) 라데온 +10.0 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-14 예빈(Z) 폴리포이드 +10.9 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-13 핑핑(Z) 녹아웃 +11.7 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-13 핑핑(Z) 리트머스 +12.8 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-13 다뉴(Z) 녹아웃 +10.4 5/3(5) 5/3(5)
2025-10-13 다뉴(Z) 폴리포이드 +11.4 5/3(4) 5/3(4)
2025-10-13 다뉴(Z) 라데온 -22.4 5/3(3) 5/3(3)
2025-10-12 다뉴(Z) 녹아웃 -24.2 5/3(2) 5/3(2)
2025-10-12 다뉴(Z) 리트머스 +8.4 5/3(1) 5/3(1)
2025-10-12 햄찌야(Z) 리트머스 +8.7 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-12 햄찌야(Z) 녹아웃 +9.4 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-12 또해영(Z) 리트머스 +15.6 단판 단판
2025-10-12 효짱(P) 폴리포이드 -13.7 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-12 효짱(P) 폴리포이드 -15.1 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-11 다우미(P) 라데온 -13.9 단판 JSA vs ASG 미니대전 에결
2025-10-11 다우미(P) 폴리포이드 +19.9 5/3(3) JSA vs ASG 미니대전 2세트 3경기
2025-10-11 다우미(P) 폴리포이드 -13.3 5/3(2) JSA vs ASG 미니대전 1세트 2경기
2025-10-10 정서린(P) 폴리포이드 +13.7 3/2(3) 3/2(3)
2025-10-10 정서린(P) 라데온 -20.0 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-10 정서린(P) 폴리포이드 +13.1 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-10 다뉴(Z) 녹아웃 +8.5 단판 단판 리스폰
2025-10-10 다뉴(Z) 녹아웃 +9.1 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-10 다뉴(Z) 녹아웃 +9.9 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-10 정서린(P) 라데온 +15.2 단판 단판
2025-10-10 나능토끼야(Z) 라데온 -18.3 단판 단판 리스폰
2025-10-10 나능토끼야(Z) 폴리포이드 +15.1 단판 단판
2025-10-09 핑핑(Z) 폴리포이드 +14.5 3/2(3) 3/2(3)
2025-10-09 핑핑(Z) 라데온 +16.0 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-09 핑핑(Z) 폴리포이드 -17.6 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-08 2라니(Z) 데자 뷰 -17.7 7/4(1) JSA 추석CK 2세트 1경기
2025-10-05 다뉴(Z) 라데온 +10.9 단판 단판
2025-10-05 다뉴(Z) 폴리포이드 +11.9 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-05 다뉴(Z) 라데온 +13.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-05 오리꿍(Z) 라데온 -13.1 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-05 오리꿍(Z) 폴리포이드 -14.4 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-05 다뉴(Z) 폴리포이드 +13.0 3/2(3) 3/2(3)
2025-10-05 다뉴(Z) 라데온 -20.8 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-05 다뉴(Z) 폴리포이드 +12.2 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-05 다예나(P) 라데온 +15.3 단판 단판
2025-10-04 또해영(Z) 라데온 +18.2 3/2(3) 3/2(3)
2025-10-04 또해영(Z) 데자 뷰 +19.9 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-04 또해영(Z) 폴리포이드 -13.2 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-03 팽유(Z) 폴리포이드 +8.0 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-03 팽유(Z) 폴리포이드 +8.6 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-03 히요코(P) 라데온 -18.6 단판 단판
2025-10-03 효짱(P) 데자 뷰 -12.3 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-03 효짱(P) 폴리포이드 -13.5 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-03 또해영(Z) 데자 뷰 +18.4 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-03 또해영(Z) 폴리포이드 +20.1 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-03 핑핑(Z) 데자 뷰 -15.9 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-03 핑핑(Z) 폴리포이드 -17.5 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-02 다예나(P) 라데온 +15.8 단판 단판
2025-10-02 정서린(P) 라데온 -14.9 3/2(3) 3/2(3)
2025-10-02 정서린(P) 폴리포이드 -16.4 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-02 정서린(P) 라데온 +17.2 3/2(1) 3/2(1)
2025-09-30 효짱(P) 폴리포이드 -16.4 3/2(2) 3/2(2)
2025-09-30 효짱(P) 라데온 -18.0 3/2(1) 3/2(1)
