BJ리스트

하윤 Protoss

eloboard 0 1567
대회상금 \0 여성ELO 806.5 Ladder
대학대전 0전 0승 0패(%) 대학CK 0전 0승 0패(0.0%) 대학성적보기

총전적 : 157전 61승 96패
Win(38.9%)
Lose
여성 : 146전 54승 92패 (37.0%)
Zerg : 135전 47승 88패 (34.8%)
Protoss : 0전 0승 0패 (0.0%)
Terran : 11전 7승 4패 (63.6%)
혼성 : 11전 7승 4패 (63.6%)
Zerg : 11전 7승 4패 (63.6%)
Protoss : 0전 0승 0패 (0.0%)
Terran : 0전 0승 0패 (0.0%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.


2026.05.09일부터 발생한 전적 적용됩니다

[공식 및 이벤트 대회 성적]


 

하윤P
24
37.5% WINS
806.5p
    40
62.5% WINS
771.2p

묘묘묫Z
      묘묘묫 상대 ELO POINT : -284.7      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2026-07-24 김바다(Z) 폴리포이드 -10.1 3/2(3) 승자 김바다 패자 하윤
2026-07-24 김바다(Z) 폴리포이드 +23.6 3/2(2) 승자 하윤 패자 김바다
2026-07-24 김바다(Z) 폴리포이드 -9.0 3/2(1) 승자 김바다 패자 하윤
2026-07-24 또아(Z) 폴리포이드 +22.3 7/4(2) 낭니배 유스 CK(2)
2026-07-24 땃쥐(Z) 애티튜드 -10.1 단판 1
2026-07-23 또아(Z) 폴리포이드 -9.8 3/2(3) 막판
2026-07-23 또아(Z) 폴리포이드 -10.6 3/2(2) 두번째
2026-07-23 또아(Z) 폴리포이드 +23.2 3/2(1) 첫판
2026-07-23 또아(Z) 폴리포이드 -9.6 3/2(3) 막판
2026-07-23 또아(Z) 폴리포이드 +24.2 3/2(2) 두번째
2026-07-22 또아(Z) 폴리포이드 -8.4 3/2(1) 첫판
2026-07-22 낭니(Z) 폴리포이드 -12.5 3/2(3) 낭니승
2026-07-22 낭니(Z) 폴리포이드 +21.3 3/2(2) 하윤승
2026-07-22 낭니(Z) 폴리포이드 -11.6 3/2(1) 낭니승
2026-07-21 김바다(Z) 폴리포이드 +23.6 3/2(3) 3경기
2026-07-21 김바다(Z) 폴리포이드 -9.0 3/2(2) 2경기
2026-07-21 김바다(Z) 폴리포이드 +24.7 3/2(1) 1경기
2026-07-20 김바다(Z) 폴리포이드 -7.8 단판 승자 김바다 패자 하윤
2026-07-20 떠아(Z) 폴리포이드 -11.2 단판 단판
2026-07-20 또아(Z) 폴리포이드 -7.6 단판 단판
2026-07-20 또아(Z) 폴리포이드 -8.2 3/2(2) 두번째
2026-07-20 또아(Z) 폴리포이드 -8.8 3/2(1) 첫판
2026-07-20 온도이(T) 폴리포이드 +18.6 단판 단판
2026-07-19 또아(Z) 폴리포이드 -8.8 3/2(3) 막판
2026-07-19 또아(Z) 폴리포이드 -9.5 3/2(2) 두번째
2026-07-19 또아(Z) 폴리포이드 +24.2 3/2(1) 첫판
2026-07-19 또아(Z) 폴리포이드 +25.4 3/2(3) 세번째
2026-07-19 또아(Z) 폴리포이드 +26.9 3/2(2) 두번째
2026-07-19 또아(Z) 폴리포이드 -5.4 3/2(1) 첫판
2026-07-16 떠아(Z) 폴리포이드 -10.8 3/2(1) 3판 2선 2승했는데 1승만 올라가서 1개 더 재등록합니다
2026-07-16 떠아(Z) 폴리포이드 -11.8 단판 단판
2026-07-16 떠아(Z) 폴리포이드 -12.9 3/2(1) 3판 2선 2승
2026-07-12 낭니(Z) 폴리포이드 -13.1 9/5(8) 캄몬 저그반 CK(8)
2026-07-12 낭니(Z) 폴리포이드 +20.7 9/5(6) 캄몬 저그반 CK(6)
2026-07-11 김바다(Z) 폴리포이드 -6.0 3/2(2) 3판2선 두번째판승리
2026-07-11 김바다(Z) 폴리포이드 -6.4 3/2(1) 3판2선 첫판승리
2026-07-10 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +18.6 3/2(3) 3
2026-07-10 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -14.8 3/2(2) 2
2026-07-10 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +19.0 3/2(1) 1
2026-07-10 또아(Z) 폴리포이드 -3.0 3/2(2) 두번째판
2026-07-10 또아(Z) 폴리포이드 -3.1 3/2(1) 첫판
2026-07-09 밤하밍(T) 폴리포이드 -4.6 단판 단판
2026-07-08 떠아(Z) 폴리포이드 -11.1 3/2(2) 3/2
2026-07-08 떠아(Z) 폴리포이드 -12.4 3/2(1) 3/2
2026-07-07 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -14.8 3/2(2) 3/2
2026-07-07 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -16.2 3/2(1) 3/2
2026-07-07 떠아(Z) 폴리포이드 -16.5 단판 단판
2026-07-05 온도이(T) 폴리포이드 +15.3 5/3(4) 수술대 유스 CK 2세트 4경기
2026-07-05 온도이(T) 폴리포이드 -18.4 5/3(1) 수술대 유스 CK 2세트 1경기
2026-07-05 온도이(T) 폴리포이드 +15.0 5/3(3) 수술대 유스 CK 1세트 3경기
2026-07-03 김바다(Z) 폴리포이드 -10.4 단판 김바다 승 하윤 패
2026-07-03 김바다(Z) 폴리포이드 -11.3 단판 김바다 승 하윤 패
2026-07-03 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +17.6 단판 단판 리
2026-07-03 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -15.9 단판 단판
2026-07-03 또아(Z) 폴리포이드 -4.5 3/2(2) 3/2 두번째판
2026-07-03 또아(Z) 폴리포이드 -4.7 3/2(1) 3/2 첫판
2026-07-02 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -17.0 3/2(3) 3/2
2026-07-02 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +16.5 3/2(2) 3/2
2026-07-02 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -17.1 3/2(1) 3/2
2026-07-02 또아(Z) 폴리포이드 -6.5 3/2(2) 3/2
2026-07-02 또아(Z) 폴리포이드 -7.0 3/2(1) 3/2
2026-07-02 낭니(Z) 폴리포이드 +17.6 단판 하윤승
2026-07-02 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -18.4 단판 단판
2026-07-01 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -17.1 3/2(2) 3/2
2026-07-01 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -18.8 3/2(1) 3/2
2026-06-30 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +15.0 3/2(2) 3/2
2026-06-30 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +16.5 3/2(1) 3/2
2026-06-30 김바다(Z) 폴리포이드 +22.6 단판 단판
2026-06-29 김바다(Z) 폴리포이드 -8.2 단판 김바다 승 하윤 패
2026-06-29 김바다(Z) 폴리포이드 -9.5 단판 단판
2026-06-29 또아(Z) 폴리포이드 -8.7 3/2(2) 3/2 두번째판
2026-06-29 또아(Z) 폴리포이드 -9.4 3/2(1) 3/2 첫판
2026-06-28 유즈(Z) 폴리포이드 -9.9 단판 하윤P 단판(유즈승)
2026-06-26 김바다(Z) 폴리포이드 -13.1 단판 승자 김바다 패자 하윤
2026-06-26 김바다(Z) 폴리포이드 -14.4 단판 단판 리
2026-06-26 떠아(Z) 폴리포이드 +14.8 단판 단판 리
2026-06-26 김바다(Z) 폴리포이드 +20.1 단판 단판
2026-06-26 떠아(Z) 폴리포이드 +17.4 단판 단판
2026-06-26 낭니(Z) 폴리포이드 +18.8 9/5(6) 혼성 CK(6)
2026-06-26 낭니(Z) 폴리포이드 +20.5 3/2(3) 3세트 하윤 승
2026-06-26 낭니(Z) 폴리포이드 +22.4 3/2(2) 2세트 하윤승
2026-06-26 낭니(Z) 폴리포이드 -10.5 3/2(1) 1세트 낭니승
2026-06-26 또아(Z) 폴리포이드 -8.6 단판 단판
2026-06-20 온도이(T) 폴리포이드 +17.7 단판 단판
2026-06-20 낭니(Z) 폴리포이드 -12.1 단판 단판승
2026-06-18 온도이(T) 폴리포이드 +16.5 3/2(2) 3/2(2)
2026-06-18 온도이(T) 폴리포이드 +18.1 3/2(1) 3/2(1)
2026-06-15 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -10.2 3/2(3) 3
2026-06-15 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -11.1 3/2(2) .
2026-06-15 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +22.7 3/2(1) .
2026-06-12 낭니(Z) 폴리포이드 -11.3 3/2(2) 낭니 승
2026-06-12 낭니(Z) 폴리포이드 -12.4 3/2(1) 낭니 승
2026-06-12 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -13.2 단판 .
2026-06-12 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -14.5 3/2(3) 3
2026-06-12 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -15.9 3/2(2) 2
2026-06-12 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +17.7 3/2(1) 1
2026-06-10 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -13.5 3/2(3) 묘묘승
2026-06-10 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +20.2 3/2(2) 하윤승
2026-06-10 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -12.9 3/2(1) 묘묫승
2026-06-08 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -12.9 5/3(5) 묘묫승
2026-06-08 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -14.2 5/3(4) 묘묘묫승
2026-06-08 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +19.5 5/3(3) 하윤승
2026-06-08 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -13.7 5/3(2) 묘묫승
2026-06-08 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +20.1 5/3(1) 하윤승
2026-06-07 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -10.9 3/2(3) 묘묘승
2026-06-07 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -11.9 3/2(2) 묘묘승
2026-06-07 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +21.9 3/2(1) 하윤승
2026-06-07 낭니(Z) 폴리포이드 +18.2 3/2(2) 2경기 하윤 승
2026-06-07 낭니(Z) 폴리포이드 +21.3 3/2(1) 1경기 하윤 승 2경기 하윤 승
2026-06-02 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -10.3 3/2(2) 3/2
2026-06-02 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -11.2 3/2(1) 3/2
2026-06-02 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -12.3 단판 단판
2026-06-02 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -13.5 3/2(2) 3/2
2026-06-02 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -14.8 3/2(1) 3/2
2026-05-29 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -19.0 3/2(2) 3/2
2026-05-29 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -20.8 3/2(1) 3/2
2026-05-29 낭니(Z) 폴리포이드 +17.9 3/2(3) 3/2
2026-05-29 낭니(Z) 폴리포이드 +19.6 3/2(2) 3/2
2026-05-29 낭니(Z) 폴리포이드 -12.1 3/2(1) ⭕스폰 (3/2)❌
2026-05-28 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +14.1 3/2(2) 3/2 리
2026-05-28 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +15.5 3/2(1) 3/2 리
2026-05-28 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -18.1 3/2(2) 3/2
2026-05-28 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -19.9 3/2(1) 3/2
2026-05-26 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +15.1 3/2(2) 3/2 스폰
2026-05-26 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +16.6 3/2(2) 3/2 스폰
2026-05-26 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -16.9 3/2(2) 3/2 스폰
2026-05-26 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -18.6 3/2(2) 3/2 스폰
2026-05-24 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -19.3 3/2(2) 3/2
2026-05-24 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -21.1 3/2(1) 3/2
2026-05-23 밤하밍(T) 폴리포이드 +15.8 단판 단판
2026-05-23 밤하밍(T) 폴리포이드 -16.4 단판 단판 리
2026-05-22 밤하밍(T) 폴리포이드 -18.0 단판 단판
2026-05-18 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -21.3 3/2(3) 3/2 리
2026-05-18 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +11.7 3/2(2) 3/2 리
2026-05-18 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -22.1 3/2(1) 3/2 리
2026-05-18 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +10.8 3/2(3) 3/2
2026-05-18 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +11.7 3/2(2) 3/2
2026-05-18 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -22.1 3/2(1) 3/2
2026-05-17 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -22.9 3/2(3) 3/2
2026-05-17 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -24.6 3/2(2) 3/2
2026-05-17 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +7.9 3/2(1) 3/2
2026-05-15 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +10.1 단판 단판 리
2026-05-15 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +11.0 단판 단판
2026-05-12 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +11.4 3/2(3) 3/2 첫스폰 3경기
2026-05-12 묘묘묫(Z) 폴리포이드 -22.5 3/2(2) 3/2 첫스폰 2경기
2026-05-12 묘묘묫(Z) 폴리포이드 +10.4 3/2(1) 3/2 첫스폰 1경기


[혼성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2026-06-08 혁민(Z) 폴리포이드 -21.8 커널CK (7)
2026-05-28 혁민(Z) 폴리포이드 +11.1 단판
2026-05-28 혁민(Z) 폴리포이드 +12.1 단판
2026-05-28 혁민(Z) 폴리포이드 +13.3 단판
2026-05-28 혁민(Z) 폴리포이드 +14.6 단판
2026-05-18 혁민(Z) 폴리포이드 -17.6 3/2 리
2026-05-18 혁민(Z) 폴리포이드 -19.4 3/2 리
2026-05-18 혁민(Z) 폴리포이드 +13.9 3/2 리
2026-05-18 혁민(Z) 폴리포이드 +15.3 3/2
2026-05-18 혁민(Z) 폴리포이드 +16.8 3/2
2026-05-18 혁민(Z) 폴리포이드 -16.7 3/2


[여성밀리 상대전적]


[혼성밀리 상대전적]


0 Comments
Category