Bj리스트

김택용

eloboard 2 70218
플레이어 김택용(대회:\42,000,000/PR:\316,235,000) 주종 Protoss
총전적 3,340전 1,884승 1,456패(56.4%) ELO 1,313.8    
Zerg 1,586전 903승 683패(56.9%) Protoss 297전 156승 141패(52.5%) Terran 1,457전 825승 632패(56.6%)

* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.

 

[공식 및 이벤트 대회 성적]
* 2022-04-09 ASL 13 3위 / 상금 : ₩5,000,000
* 2017-11-26 ASL S4 3위 / 상금 : ₩5,000,000
* 2017-06-04 ASL S3 3위 / 상금 : ₩3,000,000
* 2016-01-23 반트 대국민 스타리그 ASL S0 준우승 / 상금 : ₩5,000,000
* 2015-08-30 제11차 스베누 스타리그 시즌2 준우승 / 상금 : ₩10,000,000
* 2015-04-27 템트스 스타리그 우승 / 상금 : ₩6,000,000
* 2014-03-15 픽스 스타리그 우승 / 상금 : ₩8,000,000


 

김택용P
277
55.3% WINS
1313.8p
    224
44.7% WINS
1290.6p

김지성T
      김지성 상대 ELO POINT : -250.1      







날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2025-08-16 최호선(T) 도미네이터 -21.0 단판 준메이저 프로리그 2세트 4경기
2025-08-16 유영진(T) 울돌목 +15.6 단판 준메이저 프로리그 1세트 5경기
2025-08-16 유영진(T) 도미네이터 +17.2 단판 준메이저 프로리그 1세트 3경기
2025-08-14 김지성(T) 라데온 -18.2 7/4(7) 스폰 7
2025-08-14 김지성(T) 폴스타 +15.1 7/4(6) 스폰 6
2025-08-14 김지성(T) 메트로폴리스 -18.5 7/4(5) 스폰 5
2025-08-14 김지성(T) 넉아웃 -20.3 7/4(4) 스폰 4
2025-08-14 김지성(T) 울돌목 +12.8 7/4(3) 스폰 3
2025-08-14 김지성(T) 리트머스 +14.0 7/4(2) 스폰 2
2025-08-14 김지성(T) 도미네이터 -19.7 7/4(1) 스폰 1
2025-08-14 유영진(T) 도미네이터 -18.0 5/3(5) 5/3 리스폰 5경기
2025-08-14 유영진(T) 리트머스 -19.7 5/3(4) 5/3 리스폰 4경기
2025-08-14 유영진(T) 리트머스 -21.5 5/3(3) 5/3 리스폰 3경기
2025-08-14 유영진(T) 넉아웃 +11.4 5/3(2) 5/3 리스폰 2경기
2025-08-14 유영진(T) 울돌목 +12.5 5/3(1) 5/3 리스폰 1경기
2025-08-14 유영진(T) 울돌목 +13.7 5/3(3) 5/3 3경기
2025-08-14 유영진(T) 넉아웃 +15.1 5/3(2) 5/3 2경기
2025-08-14 유영진(T) 리트머스 +16.6 5/3(1) 5/3 1경기
2025-08-13 이제동(Z) 도미네이터 -19.7 단판 메이저 프로리그 2set 1경기
2025-08-13 임홍규(Z) 메트로폴리스 +13.2 단판 메이저 프로리그 1set 5경기
2025-08-13 임홍규(Z) 폴스타 -20.6 3/2(2) 3/2 2경기
2025-08-13 임홍규(Z) 도미네이터 -22.4 3/2(1) 3/2 1경기
2025-08-13 이제동(Z) 폴스타 +14.5 7/4(6) 중장전 6경기(김택용 4:2승)
2025-08-13 이제동(Z) 리트머스 +15.9 7/4(5) 중장전 5경기
2025-08-13 이제동(Z) 넉아웃 +17.5 7/4(4) 중장전 4경기
2025-08-13 이제동(Z) 메트로폴리스 -15.9 7/4(3) 중장전 3경기
2025-08-13 이제동(Z) 도미네이터 -17.5 7/4(2) 중장전 2경기
2025-08-13 이제동(Z) 라데온 +15.9 7/4(1) 중장전 1경기
2025-08-12 유영진(T) 라데온 +16.7 5/3(3) 5/3 리스폰 3경기
2025-08-12 유영진(T) 메트로폴리스 +18.4 5/3(2) 5/3 리스폰 2경기
2025-08-12 유영진(T) 도미네이터 +20.1 5/3(1) 5/3 리스폰 1경기
2025-08-12 유영진(T) 울돌목 -13.0 5/3(3) 5/3 3경기
2025-08-12 유영진(T) 넉아웃 -14.3 5/3(2) 5/3 2경기
2025-08-12 유영진(T) 리트머스 -15.7 5/3(1) 5/3 1경기
2025-08-12 김명운(Z) 리트머스 -16.6 단판 KCM 종족최강전 2025 시즌3 3주차 SET 7
2025-08-12 이제동(Z) 넉아웃 +17.3 단판 KCM 종족최강전 2025 시즌3 3주차 SET 6
2025-08-11 유영진(T) 넉아웃 -16.7 단판 메이저 프로리그 2세트 위너스 4경기
2025-08-11 박상현(Z) 폴스타 +17.5 단판 메이저 프로리그 2세트 위너스 3경기
2025-08-11 김명운(Z) 도미네이터 +16.8 단판 메이저 프로리그 2세트 위너스 2경기
2025-08-11 장윤철(P) 메트로폴리스 +15.3 단판 메이저 프로리그 2세트 위너스 1경기
2025-08-11 유영진(T) 울돌목 -15.9 단판 메이저 프로리그 1세트 1경기
2025-08-11 김명운(Z) 메트로폴리스 -16.7 7/4(6) 중장전 6경기
2025-08-11 김명운(Z) 도미네이터 -18.4 7/4(5) 중장전 5경기
2025-08-11 김명운(Z) 넉아웃 +15.0 7/4(4) 중장전 4경기
2025-08-11 김명운(Z) 리트머스 -18.7 7/4(3) 중장전 3경기
2025-08-11 김명운(Z) 울돌목 +14.6 7/4(2) 중장전 2경기
2025-08-11 김명운(Z) 라데온 -19.1 7/4(1) 중장전 1경기
2025-08-09 최호선(T) 도미네이터 +10.5 단판 메이저 프로리그 슈퍼 에이스 결정전
2025-08-09 박상현(Z) 라데온 -18.1 단판 메이저 프로리그 2set 2경기
2025-08-09 조일장(Z) 도미네이터 +12.4 단판 메이저 프로리그 2세트 1경기
2025-08-08 조기석() 울돌목 +12.6 3/2(3) 3
2025-08-08 조기석(T) 넉아웃 +13.8 3/2(2) 2
2025-08-08 조기석(T) 리트머스 -20.0 3/2(1) 1
2025-08-08 박상현(Z) 울돌목 -19.3 단판 메이저 프로리그 1세트 1경기
2025-08-07 임홍규(Z) 라데온 +5.5 3/2(2) 리리스폰 3/2
2025-08-07 임홍규(Z) 넉아웃 +5.8 3/2(1) 리리스폰 3/2
2025-08-07 임홍규(Z) 폴스타 +6.2 3/2(2) 리스폰 3/2
2025-08-07 임홍규(Z) 메트로폴리스 +6.5 3/2(1) 리스폰 3/2
2025-08-07 임홍규(Z) 라데온 +7.0 3/2(2) 3/2
2025-08-07 임홍규(Z) 도미네이터 +7.5 3/2(1) 3/2
2025-08-07 김지성(T) 울돌목 -20.2 단판 KCM 종족최강전 2025 시즌3 2주차 SET 2
2025-08-07 김민철(Z) 메트로폴리스 -11.9 단판 메이저 프로리그 2set 5경기
2025-08-07 김지성(T) 넉아웃 +11.6 단판 메이저 프로리그 2set 4경기
2025-08-06 김윤중(P) 넉아웃 -27.7 단판 메이저 프로리그 1set 1경기
2025-08-06 김민철(Z) 넉아웃 -13.4 단판 메이저 프로리그 2set 5경기
2025-08-06 김지성(T) 도미네이터 +9.6 단판 메이저 프로리그 2set 4경기
2025-08-05 조일장(Z) 폴스타 +11.4 7/4(6) 중장전 6경기(김택용4:2승)
2025-08-05 조일장(Z) 메트로폴리스 +12.5 7/4(5) 중장전 5경기
2025-08-05 조일장(Z) 도미네이터 -21.3 7/4(4) 중장전 4경기
2025-08-05 조일장(Z) 울돌목 +11.6 7/4(3) 중장전 3경기
2025-08-05 조일장(Z) 라데온 -22.2 7/4(2) 중장전 2경기
2025-08-05 조일장(Z) 넉아웃 +10.7 7/4(1) 중장전 1경기
2025-08-05 김민철(Z) 리트머스 -14.3 단판 메이저 프로리그 1set 2경기
2025-08-02 변현제(P) 메트로폴리스 -20.0 단판 메이저 프로리그 2세트 위너스 3경기
2025-08-02 박상현(Z) 라데온 +14.3 단판 메이저 프로리그 2세트 위너스 2경기
2025-08-01 이제동(Z) 폴스타 +10.2 단판 메이저 프로리그 1세트 2경기
2025-08-01 김명운(Z) 메트로폴리스 +14.1 3/2(2) 2경기
2025-08-01 김명운() 라데온 +15.5 3/2(1) 1경기
2025-08-01 김민철(Z) 폴스타 -13.5 3/2(3) 3/2 3경기
2025-08-01 김민철(Z) 메트로폴리스 -14.9 3/2(2) 3/2 2경기
2025-08-01 김민철(Z) 라데온 +18.8 3/2(1) 3/2 1경기
2025-07-30 정영재(T) 리트머스 +9.4 단판 메이저 프로리그 1set 2경기
2025-07-30 박상현(Z) 폴스타 -18.0 단판 메이저 프로리그 2세트 3경기
2025-07-30 조기석(T) 리트머스 +13.1 단판 메이저 프로리그 2세트 2경기
2025-07-30 박상현(Z) 폴스타 -19.2 단판 메이저 프로리그 1세트 1경기
2025-07-29 이영호(T) 메트로폴리스 -12.6 3/2(3) 3/2 3천개빵 이영호 승
2025-07-29 이영호(T) 폴스타 -13.8 3/2(2) .
2025-07-29 이영호(T) 라데온 +20.0 3/2(1) .
2025-07-28 조기석(T) 메트로폴리스 +11.9 7/4(7) 중장전 7경기(김택용4:3승)
2025-07-28 조기석(T) 라데온 +13.0 7/4(6) 중장전 6경기
2025-07-28 조기석(T) 폴스타 -20.8 7/4(5) 중장전 5경기
2025-07-28 조기석(T) 도미네이터 +12.3 7/4(4) 중장전 4경기
2025-07-28 조기석(T) 데자 뷰 -21.5 7/4(3) 중장전 3경기
2025-07-28 조기석(T) 이클립스 +11.4 7/4(2) 중장전 2경기
2025-07-28 조기석(T) 폴리포이드 -22.4 7/4(1) 중장전 1경기
2025-07-27 이영호(T) 메트로폴리스 -9.0 단판 준메이저 프로리그 2세트 위너스 5경기
2025-07-26 김민철(Z) 넉아웃 +14.1 3/2(2) 2경기 (2:0 김택용 승)
2025-07-26 김민철(Z) 리트머스 +15.5 3/2(1) 1경기
2025-07-26 김지성(T) 도미네이터 +10.6 단판 준메이저 프로리그 1세트 2경기
2025-07-26 유영진(T) 메트로폴리스 -10.8 단판 준메이저 프로리그 2세트 위너스 7경기
2025-07-25 전태양(T) 라데온 +9.4 3/2(2) 2경기 (2:0 김택용 승)
2025-07-25 전태양(T) 폴스타 +10.2 3/2(1) 1경기
2025-07-25 김성대(Z) 라데온 +16.3 단판 준메이저 프로리그 1세트 2경기
2025-07-25 이영호(T) 폴스타 -11.6 단판 4:4 메이저프로리그 2SET 2경기
2025-07-25 박상현(Z) 라데온 -13.4 단판 4:4 메이저프로리그 1SET 6경기
2025-07-24 김민철(Z) 넉아웃 +18.1 3/2(2) 2경기 (2:0 김택용 승)
2025-07-24 김민철(Z) 리트머스 +19.8 3/2(1) 1경기
2025-07-24 도재욱(P) 울돌목 +12.8 단판 4:4 메이저프로리그 1SET 2경기
2025-07-24 이제동(Z) 폴스타 +10.0 7/4(4) 중장전 4경기(김택용 4:0승)
2025-07-24 이제동(Z) 메트로폴리스 +10.8 7/4(3) 중장전 3경기
2025-07-24 이제동(Z) 라데온 +11.9 7/4(2) 중장전 2경기
2025-07-24 이제동(Z) 폴리포이드 +13.0 7/4(1) 중장전 1경기
2025-07-24 박상현(Z) 라데온 +23.6 단판 메이저 프로리그 2세트 위너스 9경기
2025-07-23 김명운(Z) 메트로폴리스 +14.9 3/2(2) 2경기
2025-07-23 김명운(Z) 라데온 +16.4 3/2(1) 1경기
2025-07-23 김민철(Z) 라데온 +23.6 단판 메이저 프로리그 1세트 4경기
2025-07-22 김명운(Z) 폴스타 -14.2 단판 단판


상대플레이어 전적 승률 ELO Point 상대ELO 상세보기
김민철(Z) 100승 115패 46.5% 28.1 1434.3   
이재호(T) 117승 130패 47.4% 20.4 1394.3   
김명운(Z) 129승 86패 60.0% 269.9 1379.1   
박상현(Z) 149승 144패 50.9% 266.3 1361.9   
정윤종(P) 5승 3패 62.5% 4.3 1354.4   
이영호(T) 5승 9패 35.7% -72.9 1354   
황병영(T) 14승 10패 58.3% -33.8 1336.5   
장윤철(P) 29승 33패 46.8% 27.2 1330.2   
김정우(Z) 9승 7패 56.3% -35.0 1320.2   
이영웅(T) 2승 1패 66.7% 17.3 1317   
전태양(T) 5승 0패 100.0% 42.8 1310.2   
변현제(P) 36승 50패 41.9% -263.9 1300.7   
김지성(T) 277승 224패 55.3% -250.1 1290.6   
유영진(T) 129승 99패 56.6% 246.5 1276.3   
이제동(Z) 110승 84패 56.7% -39.5 1267.3   
최호선(T) 51승 25패 67.1% 112.6 1243.7   
정영재(T) 43승 16패 72.9% 244.2 1239.2   
김성대(Z) 110승 75패 59.5% 207.2 1231.4   
조일장(Z) 165승 119패 58.1% 156.1 1228   
도재욱(P) 35승 18패 66.0% 154.1 1214.6   
조기석(T) 95승 72패 56.9% -84.7 1210   
윤찬희(T) 18승 17패 51.4% -130.4 1201.8   
방태수(Z) 4승 2패 66.7% -23.6 1193.3   
박성균(T) 24승 14패 63.2% -20.4 1193.1   
윤수철(P) 6승 4패 60.0% -71.1 1193   
임홍규(Z) 33승 15패 68.8% 54.7 1191.7   
김태영(T) 3승 2패 60.0% -34.0 1181.4   
김재현(T) 12승 7패 63.2% -3.6 1176.1   
정명훈(T) 0승 2패 0.0% -55.8 1156.9   
송병구(P) 7승 9패 43.8% -92.6 1156.7   
이예훈(Z) 8승 7패 53.3% -90.9 1155.7   
김윤환(Z) 6승 4패 60.0% -75.0 1134.2   
박준오(Z) 31승 15패 67.4% -78.7 1133.5   
이영한(Z) 12승 5패 70.6% -1.9 1124.3   
백동준(P) 1승 0패 100.0% 9.2 1094.7   
이경민(P) 1승 0패 100.0% 4.3 1093.7   
김윤중(P) 19승 18패 51.4% -204.5 1093.3   
박수범(P) 9승 4패 69.2% -39.9 1085.6   
유진우(Z) 1승 0패 100.0% 5.3 1076.8   
신상문(T) 7승 1패 87.5% 17.0 1076.7   
이창우(Z) 1승 0패 100.0% 3.1 1072.6   
한두열(Z) 4승 0패 100.0% 18.6 1051.8   
진영화(P) 1승 0패 100.0% 8.8 1039.8   
오은유(Z) 3승 1패 75.0% -15.0 1027.3   
배병우(Z) 3승 0패 100.0% 16.2 1020.9   
윤용태(P) 0승 1패 0.0% -22.3 1012.5   
고석현(Z) 1승 0패 100.0% 2.8 1011   
김경모(Z) 14승 1패 93.3% 61.9 1007.6   
박재혁(Z) 1승 1패 50.0% -19.4 982   
김준혁(Z) 5승 0패 100.0% 39.0 974.5   
배호연(T) 2승 0패 100.0% 4.7 974.4   
서문지훈(Z) 4승 2패 66.7% -23.1 972   
지동원(T) 3승 0패 100.0% 6.7 965.1   
염보성(T) 16승 3패 84.2% 31.1 963.9   
김성민(P) 3승 0패 100.0% 9.3 962.5   
인치호(Z) 1승 0패 100.0% 2.6 953.2   
윤종현(T) 3승 0패 100.0% 22.2 922.7   
박지호(P) 3승 1패 75.0% -20.3 826.3   
전흥식(P) 1승 0패 100.0% 1.7 821.6   


저그전 프로토스전 테란전 총전적 승률
76 6승 9패 5승 4패 17승 4패 28승 17패 62.2%
넉아웃 7승 2패 0승 1패 4승 3패 11승 6패 64.7%
네메시스 22승 16패 4승 2패 19승 19패 45승 37패 54.9%
네오 다크 오리진 61승 37패 7승 12패 28승 30패 96승 79패 54.9%
네오 실피드 64승 33패 7승 6패 60승 47패 131승 86패 60.4%
네오 알카노이드 1승 4패 0승 0패 2승 4패 3승 8패 27.3%
다크 오리진 14승 18패 1승 3패 14승 16패 29승 37패 43.9%
단장의능선 14승 13패 5승 2패 11승 3패 30승 18패 62.5%
더 블레싱 1승 0패 0승 0패 0승 0패 1승 0패 100.0%
데자 뷰 16승 10패 4승 4패 14승 20패 34승 34패 50.0%
도미네이터 28승 29패 2승 5패 32승 13패 62승 47패 56.9%
라 캄파넬라 17승 14패 4승 4패 15승 19패 36승 37패 49.3%
라데온 45승 27패 8승 1패 33승 30패 87승 58패 60.0%
레트로 72승 64패 10승 11패 70승 49패 152승 124패 55.1%
리볼버 12승 7패 4승 4패 10승 12패 26승 23패 53.1%
리트머스 3승 3패 0승 0패 4승 4패 7승 7패 50.0%
메타버스 9승 7패 3승 1패 16승 4패 28승 12패 70.0%
메트로폴리스 17승 11패 4승 5패 7승 10패 28승 26패 51.9%
모노폴리 8승 10패 3승 2패 10승 11패 21승 23패 47.7%
몬티홀 2승 6패 1승 1패 5승 6패 8승 13패 38.1%
민스트렐 10승 7패 5승 3패 12승 11패 27승 21패 56.3%
버미어 87승 80패 7승 6패 84승 68패 178승 154패 53.6%
버터 28승 21패 5승 6패 29승 19패 62승 46패 57.4%
블루스톰 1승 0패 0승 0패 0승 0패 1승 0패 100.0%
블리츠Y 28승 10패 6승 2패 15승 10패 49승 22패 69.0%
슈팅브레이크 3승 1패 0승 0패 1승 1패 4승 2패 66.7%
시타델 20승 10패 5승 2패 9승 16패 34승 28패 54.8%
아포칼립스 55승 30패 21승 17패 47승 36패 123승 83패 59.7%
알레그로 16승 21패 3승 1패 32승 36패 51승 58패 46.8%
오디세이 11승 9패 1승 0패 10승 7패 22승 16패 57.9%
울돌목 3승 1패 1승 0패 4승 3패 9승 4패 69.2%
이클립스 47승 44패 4승 6패 35승 17패 86승 67패 56.2%
인베이더 27승 15패 4승 5패 24승 7패 55승 27패 67.1%
챔피언 1승 0패 0승 0패 6승 1패 7승 1패 87.5%
킥 백 11승 8패 5승 5패 13승 9패 29승 22패 56.9%
템페스트 15승 16패 1승 5패 20승 13패 36승 34패 51.4%
투혼 4승 7패 2승 0패 7승 8패 13승 15패 46.4%
트로이 10승 5패 2승 3패 8승 2패 20승 10패 66.7%
판테온 12승 8패 1승 3패 17승 10패 30승 21패 58.8%
폴리포이드 82승 57패 10승 8패 73승 48패 165승 113패 59.4%
폴스타 12승 12패 1승 1패 7승 6패 20승 19패 51.3%
프로스트 1승 1패 0승 0패 1승 0패 2승 1패 66.7%



대회 상대 메모
ASL Season 19 김성대(Z) 이클립스 16강
ASL Season 19 김성대(Z) 도미네이터 16강
ASL Season 19 김명운(Z) 메트로폴리스 16강
ASL Season 19 박준오(Z) 라데온 24강
ASL Season 19 박수범(P) 메트로폴리스 24강
ASL Season 19 박준오(Z) 이클립스 24강
2024 SSL AUTUMN 조일장(Z) 판테온 16강
2024 SSL AUTUMN 조일장(Z) 데자 뷰 16강
2024 SSL AUTUMN 조일장(Z) 도미네이터 16강
2024 SSL AUTUMN 황병영(T) 데자 뷰 16강
2024 SSL AUTUMN 황병영(T) 킥 백 16강
2024 SSL AUTUMN 이제동(Z) 라데온 16강
2024 SSL AUTUMN 변현제(P) 데자 뷰 24강
2024 SSL AUTUMN 최호선(T) 도미네이터 24강
ASL Season 17 장윤철(P) 시타델 8강
ASL Season 17 장윤철(P) 아포칼립스 8강
ASL Season 17 장윤철(P) 네오 다크 오리진 8강
ASL Season 17 정영재(T) 레트로 16강
ASL Season 17 정영재(T) 네오 다크 오리진 16강
ASL Season 17 김민철(Z) 시타델 16강
ASL Season 17 김민철(Z) 블리츠Y 16강
ASL Season 17 정영재(T) 아포칼립스 16강
ASL Season 17 이재호(T) 트로이 24강
ASL Season 17 염보성(T) 라데온 24강
ASL Season 16 김태영(T) 인베이더 16강
ASL Season 16 김태영(T) 폴리포이드 16강
ASL Season 16 김태영(T) 템페스트 16강
ASL Season 16 김민철(Z) 레트로 16강
ASL Season 16 송병구(P) 폴리포이드 24강
ASL Season 16 인치호(Z) 템페스트 24강
ASL Season 16 송병구(P) 아포칼립스 24강
ASL Season 15 조일장(Z) 버미어 SE 16강
ASL Season 15 조일장(Z) 다크 오리진 16강
ASL Season 15 최호선(T) 76 16강
ASL Season 15 최호선(T) 레트로 16강
ASL Season 15 박성균(T) 실피드 3 16강
ASL Season 15 황병영(T) 다크 오리진 24강
ASL Season 15 고석현(Z) 신 단장의 능선 24강
ASL Season 14 김민철(Z) 오디세이 8강
ASL Season 14 김민철(Z) 실피드 3 8강
ASL Season 14 김민철(Z) 네메시스 8강
ASL Season 14 김민철(Z) 버미어 SE 8강
ASL Season 14 김민철(Z) 버터 2 8강
ASL Season 14 도재욱(P) 알레그로 16강
ASL Season 14 도재욱(P) 버터 2 16강
ASL Season 14 도재욱(P) 실피드 3 16강
ASL Season 14 최호선(T) 버미어 SE 16강
ASL Season 13 박상현(Z) 버터 3-4위전
ASL Season 13 박상현(Z) 이클립스 3-4위전
ASL Season 13 박상현(Z) 알레그로 3-4위전
ASL Season 13 박상현(Z) 리볼버 SE 3-4위전
ASL Season 13 박상현(Z) 버미어 3-4위전
ASL Season 13 이재호(T) 리볼버 SE 4강
ASL Season 13 이재호(T) 버미어 4강
ASL Season 13 이재호(T) 버터 4강
ASL Season 13 이재호(T) 모노폴리 4강
ASL Season 13 이재호(T) 이클립스 4강
ASL Season 13 이재호(T) 알레그로 4강
ASL Season 13 정영재(T) 메타버스 8강
ASL Season 13 정영재(T) 리볼버 SE 8강
ASL Season 13 정영재(T) 모노폴리 8강
ASL Season 13 정영재(T) 이클립스 8강
ASL Season 13 정영재(T) 알레그로 8강
ASL Season 13 김명운(Z) 이클립스 16강
ASL Season 13 김명운(Z) 메타버스 16강
ASL Season 13 김명운(Z) 모노폴리 16강
ASL Season 13 박상현(Z) 버터 16강
ASL Season 13 박상현(Z) 이클립스 16강
ASL Season 13 김명운(Z) 버미어 16강
ASL Season 13 이재호(T) 메타버스 24강
ASL Season 13 이예훈(Z) 이클립스 24강
ASL Season 11 장윤철(P) 폴라리스 랩소디 16강
ASL Season 11 장윤철(P) 히든트랙 16강
ASL Season 11 김정우(Z) 폴라리스 랩소디 16강
ASL Season 11 김정우(Z) 이클립스 16강
ASL Season 11 임홍규(Z) 폴리포이드 16강
ASL Season 11 임진묵(T) 폴리포이드 24강
ASL Season 11 조기석(T) 히든트랙 24강
ASL Season 11 임진묵(T) 이클립스 24강
ASL Season 10 정영재(T) 폴리포이드 24강
ASL Season 10 이영한(Z) 이클립스 24강
ASL Season 10 신상문(T) 링잉 블룸 24강
ASL Season 9 박상현(Z) 네오 실피드 8강
ASL Season 9 박상현(Z) 히치하이커 8강
ASL Season 9 박상현(Z) 에스컬레이드 8강
ASL Season 9 박상현(Z) 매치포인트 8강
ASL Season 9 박상현(Z) 폴리포이드 8강
ASL Season 9 도재욱(P) 네오 실피드 16강
ASL Season 9 도재욱(P) 히치하이커 16강
ASL Season 9 도재욱(P) 폴리포이드 16강
ASL Season 9 조기석(T) 폴리포이드 16강
ASL Season 9 조기석(T) 매치포인트 16강
ASL Season 9 조기석(T) 네오 실피드 16강
ASL Season 9 김명운(Z) 호라이즌 달 기지 16강
ASL Season 9 김태영(T) 네오 실피드 24강
ASL Season 9 이경민(P) 에스컬레이드 24강
ASL Season 9 유진우(Z) 이너코븐 24강
ASL Season 4 임홍규(Z) 글래디에이터 3-4위전
ASL Season 4 임홍규(Z) 골드러시 3-4위전
ASL Season 4 임홍규(Z) 크로싱필드 3-4위전
ASL Season 4 임홍규(Z) 투혼 3-4위전
ASL Season 4 이영호(T) 골드러시 4강
ASL Season 4 이영호(T) 크로싱필드 4강
ASL Season 4 이영호(T) 투혼 4강
ASL Season 4 이영호(T) 글래디에이터 4강
ASL Season 4 박준오(Z) 글래디에이터 8강
ASL Season 4 박준오(Z) 크로싱필드 8강
ASL Season 4 박준오(Z) 골드러시 8강
ASL Season 4 김윤중(P) 골드러시 16강
ASL Season 4 박성균(T) 크로싱필드 16강
ASL Season 3 김민철(Z) 카멜롯 3-4위전
ASL Season 3 김민철(Z) 안드로메다 3-4위전
ASL Season 3 김민철(Z) 아웃사이더 SE 3-4위전
ASL Season 3 김민철(Z) 서킷브레이커 3-4위전
ASL Season 3 이영한(Z) 아웃사이더 SE 4강
ASL Season 3 이영한(Z) 카멜롯 4강
ASL Season 3 이영한(Z) 안드로메다 4강
ASL Season 3 이영한(Z) 서킷브레이커 4강
ASL Season 3 최호선(T) 아웃사이더 SE 8강
ASL Season 3 최호선(T) 서킷브레이커 8강
ASL Season 3 최호선(T) 카멜롯 8강
ASL Season 3 최호선(T) 안드로메다 8강
ASL Season 3 최호선(T) 아웃사이더 SE 8강
ASL Season 3 김정우(Z) 서킷브레이커 16강
ASL Season 3 염보성(T) 카멜롯 16강
ASL Season 3 김민철(Z) 안드로메다 16강
ASL Season 3 김재훈(P) 서킷브레이커 24강
ASL Season 3 변현제(P) 카멜롯 24강
ASL Season 2 염보성(T) 서킷브레이커 8강
ASL Season 2 염보성(T) 데미안 2 8강
ASL Season 2 염보성(T) 태풍의눈 8강
ASL Season 2 김성현(T) 벤젠 16강
ASL Season 2 조일장(Z) 데미안 2 16강
ASL Season 2 김태영(T) 서킷브레이커 24강
ASL Season 2 임홍규(Z) 벤젠 24강
대국민 스타리그 김정우(Z) 매치포인트 결승전
대국민 스타리그 김정우(Z) 투혼 결승전
대국민 스타리그 김정우(Z) 글래디에이터 결승전
대국민 스타리그 김정우(Z) 서킷브레이커 결승전
대국민 스타리그 조기석(T) 매치포인트 4강
대국민 스타리그 조기석(T) 투혼 4강
대국민 스타리그 조기석(T) 서킷브레이커 4강
대국민 스타리그 조기석(T) 글래디에이터 4강
대국민 스타리그 김성현(T) 매치포인트 8강
대국민 스타리그 김성현(T) 글래디에이터 8강
대국민 스타리그 김성현(T) 서킷브레이커 8강
대국민 스타리그 박성균(T) 투혼 16강
대국민 스타리그 임홍규(Z) 서킷브레이커 16강
대국민 스타리그 박성균(T) 서킷브레이커 16강
대국민 스타리그 임홍규(Z) 매치포인트 16강
대국민 스타리그 김재훈(P) 서킷브레이커 16강
대국민 스타리그 한상봉(Z) 투혼 32강
대국민 스타리그 김건욱(Z) 서킷브레이커 32강


상대플레이어 전적 승률 상대ELO 상세보기
김민철(Z) 5승 8패 38.5% 1434.3   
이재호(T) 4승 4패 50.0% 1394.3   
김명운(Z) 3승 3패 50.0% 1379.1   
박상현(Z) 5승 7패 41.7% 1361.9   
이영호(T) 1승 3패 25.0% 1354   
황병영(T) 1승 2패 33.3% 1336.5   
장윤철(P) 0승 5패 0.0% 1330.2   
김정우(Z) 4승 3패 57.1% 1320.2   
변현제(P) 2승 0패 100.0% 1300.7   
이제동(Z) 1승 0패 100.0% 1267.3   
최호선(T) 7승 2패 77.8% 1243.7   
정영재(T) 6승 3패 66.7% 1239.2   
김성대(Z) 0승 2패 0.0% 1231.4   
조일장(Z) 2승 4패 33.3% 1228   
도재욱(P) 4승 2패 66.7% 1214.6   
조기석(T) 5승 3패 62.5% 1210   
박성균(T) 2승 2패 50.0% 1193.1   
임홍규(Z) 6승 2패 75.0% 1191.7   
김태영(T) 3승 2패 60.0% 1181.4   
송병구(P) 1승 1패 50.0% 1156.7   
이예훈(Z) 1승 0패 100.0% 1155.7   
박준오(Z) 4승 1패 80.0% 1133.5   
이영한(Z) 2승 3패 40.0% 1124.3   
임진묵(T) 2승 0패 100.0% 1098.7   
이경민(P) 0승 1패 0.0% 1093.7   
김윤중(P) 1승 0패 100.0% 1093.3   
박수범(P) 1승 0패 100.0% 1085.6   
김성현(T) 4승 0패 100.0% 1078.6   
유진우(Z) 1승 0패 100.0% 1076.8   
신상문(T) 0승 1패 0.0% 1076.7   
고석현(Z) 1승 0패 100.0% 1011   
염보성(T) 2승 3패 40.0% 963.9   
인치호(Z) 1승 0패 100.0% 953.2   
한상봉(Z) 1승 0패 100.0% 928.2   
김건욱(Z) 1승 0패 100.0% 836.5   


저그전 프로토스전 테란전 총전적 승률
76 0승 0패 0승 0패 1승 0패 1승 0패 100.0%
골드러시 2승 0패 1승 0패 0승 1패 3승 1패 75.0%
글래디에이터 2승 1패 0승 0패 2승 1패 4승 2패 66.7%
네메시스 0승 1패 0승 0패 0승 0패 0승 1패 0.0%
네오 다크 오리진 0승 0패 0승 1패 1승 0패 1승 1패 50.0%
네오 실피드 0승 1패 1승 0패 1승 1패 2승 2패 50.0%
다크 오리진 0승 1패 0승 0패 1승 0패 1승 1패 50.0%
