밍도릿 (JSA -> 케이대)
eloboard
0
129
2023.09.27 21:08
BJ명 | 밍도릿(\0) | 주종 | Zerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 13전 5승 8패(38.5%) | 대학CK | 10전 9승 1패(90.0%) | 대학성적보기 | ||
밀리 | 44전 25승 19패(56.8%) | 혼성ELO | 1,061.7 | |||
Zerg | 0전 0승 0패(0.0%) | Protoss | 43전 25승 18패(58.1%) | Terran | 1전 0승 1패(0.0%) |
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
2023.09.27일부터 발생한 전적 적용됩니다
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
지피티P(5승 13패)
마빡P(6승 1패)
욱하는형P(4승 1패)
니칸P(3승 2패) 엿포T(0승 1패) |
[밀리 전적 - 첫페이지 2022.07.01일 이후 전적 표시]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2024-08-30 | 욱하는형(P) | 폴리포이드 | +14.5 | 5/3(5) | JSA 오프라인CK 2세트 5경기 |
2024-08-30 | 욱하는형(P) | 라데온 | +16.0 | 5/3(4) | JSA 오프라인CK 1세트 4경기 |
2024-08-29 | 욱하는형(P) | 버미어 | +17.6 | 5/3(4) | 클암ck 2세트 4경기 |
2024-05-13 | 욱하는형(P) | 버미어 | -16.9 | 단판 | 7티어 개초보리그 16강 3경기 |
2024-04-26 | 니칸(P) | 폴리포이드 | +15.6 | 단판 | 재없토CK 2set 위너스리그(3) |
2024-04-13 | 욱하는형(P) | 폴리포이드 | +18.4 | 단판 | . |
2024-03-27 | 니칸(P) | 폴리포이드 | +14.6 | 단판 | . |
2024-03-03 | 지피티(P) | 폴리포이드 | -14.1 | 7/4(7) | 밍도릿 vs 지피티 끝장전(7) |
2024-03-03 | 지피티(P) | 버미어 | -15.5 | 7/4(6) | 밍도릿 vs 지피티 끝장전(6) |
2024-03-03 | 지피티(P) | 버미어 | +18.2 | 7/4(5) | 밍도릿 vs 지피티 끝장전(5) |
2024-03-03 | 지피티(P) | 레트로 | -15.2 | 7/4(4) | 밍도릿 vs 지피티 끝장전(4) |
2024-03-03 | 지피티(P) | 폴리포이드 | +18.4 | 7/4(3) | 밍도릿 vs 지피티 끝장전(3) |
2024-03-03 | 지피티(P) | 레트로 | +20.2 | 7/4(2) | 밍도릿 vs 지피티 끝장전(2) |
2024-03-03 | 지피티(P) | 폴리포이드 | -12.9 | 7/4(1) | 밍도릿 vs 지피티 끝장전(1) |
2024-03-01 | 지피티(P) | 폴리포이드 | +20.9 | 단판 | 단판 |
2024-02-19 | 지피티(P) | 폴리포이드 | -8.8 | 단판 | 단판 |
2024-02-19 | 지피티(P) | 폴리포이드 | -9.5 | 단판 | 단판 |
2024-02-18 | 지피티(P) | 폴리포이드 | -9.3 | 단판 | 단판 |
2024-02-13 | 엿포(T) | 투혼 | -15.7 | 단판 | 엿포 9~10 펙토리 빌드중 벌처 정찰갔다가 성큰 짓는거 확인하며 벌처지르기로 승리 |
2024-02-10 | 지피티(P) | 폴리포이드 | -10.7 | 9/5(6) | 밍도릿vs지피티 9/5 끝장전 (6),지피티 5:1 승리 |
2024-02-10 | 지피티(P) | 투혼 | -11.7 | 9/5(5) | 밍도릿vs지피티 9/5 끝장전 (5) |
2024-02-10 | 지피티(P) | 폴리포이드 | -12.9 | 9/5(4) | 밍도릿vs지피티 9/5 끝장전 (4) |
2024-02-10 | 지피티(P) | 투혼 | -14.1 | 9/5(3) | 밍도릿vs지피티 9/5 끝장전 (3) |
2024-02-10 | 지피티(P) | 폴리포이드 | -15.5 | 9/5(2) | 밍도릿vs지피티 9/5 끝장전 (2) |
2024-02-10 | 지피티(P) | 투혼 | +18.1 | 9/5(1) | 밍도릿vs지피티 9/5 끝장전 (1) |
2024-02-01 | 니칸(P) | 폴리포이드 | -24.0 | 단판 | 100개 |
2024-01-28 | 지피티(P) | 투혼 | -20.7 | 단판 | JSA 7티어피엘 2세트 위너스 1경기 |
2023-12-29 | 박재박(P) | 투혼 | +4.9 | 9/5(1) | 방치클럽vsJSA 8티어대전 1경기 |
2023-12-24 | 박재박(P) | 투혼 | +8.1 | 3/2(2) | 3/2 (2) 밍도릿 승 |
2023-12-24 | 박재박(P) | 투혼 | +8.7 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2023-12-18 | 박재박(P) | 투혼 | +12.4 | 3/2(2) | 밍도리 승 |
2023-12-18 | 박재박(P) | 투혼 | +13.6 | 3/2(1) | 밍도리 승 |
2023-12-18 | 마빡(P) | 투혼 | +9.5 | 3/2(2) | 밍도리 승 |
2023-12-18 | 마빡(P) | 투혼 | +10.3 | 3/2(1) | 밍도리 승 |
2023-12-09 | 마빡(P) | 투혼 | +8.3 | 단판 | JSA 비친소 CK 3경기 |
2023-12-08 | 박재박(P) | 투혼 | +15.8 | 단판 | JSA 저그 CK 3경기 |
2023-12-07 | 니칸(P) | 투혼 | -17.8 | 단판 | 단판,니칸 승리 |
2023-12-06 | 마빡(P) | 투혼 | +9.3 | 단판 | 리매치 밍도릿승 |
2023-12-06 | 마빡(P) | 투혼 | -24.4 | 단판 | 단판 마빡승 |
2023-12-06 | 박재박(P) | 투혼 | +15.8 | 단판 | 리스폰 밍도릿 승 |
2023-12-06 | 박재박(P) | 투혼 | -17.8 | 단판 | 단판 박재박 승 |
2023-11-29 | 마빡(P) | 투혼 | +14.9 | 7/4(3) | 방치클럽CK 3경기 |
2023-11-15 | 니칸(P) | 투혼 | +9.6 | 7/4(1) | 동아리대전 할없녀 vs 눈썩즈 1경기 |
2023-11-07 | 마빡(P) | 투혼 | +15.5 | 단판 | 단판 스폰 승 |
상대플레이어
전적
승률
ELO Point
상대ELO
상세보기
지피티(P) | 5승 13패 | 27.8% | -75.1 | 961.7 | |
욱하는형(P) | 4승 1패 | 80.0% | 49.6 | 940.8 | |
마빡(P) | 6승 1패 | 85.7% | 43.4 | 859.5 | |
니칸(P) | 3승 2패 | 60.0% | -2.0 | 845.7 | |
엿포(T) | 0승 1패 | 0.0% | -15.7 | 843.5 | |
박재박(P) | 7승 1패 | 87.5% | 61.5 | 798.6 |
맵
전적
승률
폴리포이드 | 6승 9패 | 40.0% |
투혼 | 15승 7패 | 68.2% |
버미어 | 2승 2패 | 50.0% |
레트로 | 1승 1패 | 50.0% |
라데온 | 1승 0패 | 100.0% |