BJ리스트

오하얀 Protoss

eloboard 0 9581
대회상금 \510,000 여성ELO 1,272.2 Ladder
대학대전 38전 16승 22패(42.1%) 대학CK 10전 6승 4패(60.0%) 대학성적보기
대학현황 늪지대 -> 흑카데미 -> 정선대 -> 엠비대

총전적 : 1,801전 964승 837패
Win(53.5%)
Lose
여성 : 1,769전 947승 822패 (53.5%)
Zerg : 840전 457승 383패 (54.4%)
Protoss : 135전 50승 85패 (37.0%)
Terran : 794전 440승 354패 (55.4%)
혼성 : 32전 17승 15패 (53.1%)
Zerg : 0전 0승 0패 (0.0%)
Protoss : 10전 7승 3패 (70.0%)
Terran : 22전 10승 12패 (45.5%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.



2022.08.30일부터 발생한 전적 적용됩니다

2023.11.25 Protoss -> Terran 종변

2025.07.13 Terran -> Protoss 재종변, 종변일부터 발생한 전적 적용됩니다

[공식 및 이벤트 대회 성적]
* 20230628 두드컵 준우승 / 상금 : ₩10,000
* 20251214 박퍼니배 정선컵 5,6티어 대회 준우승 / 상금 : ₩500,000


 

오하얀P
88
61.5% WINS
1272.2p
    55
38.5% WINS
1122.5p

슈슈Z
      슈슈 상대 ELO POINT : -56.2      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2026-05-04 뚜비(T) 폴리포이드 +20.0 5/3(5) HM 테란반 CK 에이스 결정전
2026-05-04 뚜비(T) 폴리포이드 +21.8 5/3(3) HM 테란반 CK(3)
2026-04-30 뚜비(T) 녹아웃 -10.0 3/2(3) 3
2026-04-30 뚜비(T) 라데온 +23.8 3/2(2) 2
2026-04-30 뚜비(T) 폴리포이드 -8.9 3/2(1) 1
2026-04-30 비재희(Z) 폴리포이드 -13.2 3/2(3) 3
2026-04-30 비재희(Z) 녹아웃 +20.5 3/2(2) 2
2026-04-30 비재희(Z) 라데온 -12.5 3/2(1) 1
2026-04-28 뚜비(T) 녹아웃 -9.5 단판 5티어 P/L 슈퍼 에이스 결정전
2026-04-27 아라미(Z) 녹아웃 -15.2 5/3(1) 5티어 P/L 2세트 1경기
2026-04-27 아라미(Z) 라데온 +18.5 5/3(4) 5티어 P/L 1세트 4경기
2026-04-27 뚜비(T) 폴리포이드 -9.3 5/3(2) 5티어 P/L 1세트 2경기
2026-04-23 유이(T) 녹아웃 -17.9 5/3(3) 엠비대 5티어 CK 2세트 3경기 [연합팀 2:0 승]
2026-04-23 유이(T) 라데온 +15.6 5/3(1) 엠비대 5티어 CK 1세트 1경기
2026-04-16 치리(Z) 폴리포이드 -14.1 3/2(2) 3/2(2)
2026-04-16 치리(Z) 폴리포이드 -15.5 3/2(1) 3/2(1)
2026-04-15 치리(Z) 폴리포이드 -17.1 단판 단판
2026-04-09 유이(T) 라데온 +18.3 단판 단판
2026-04-09 유이(T) 라데온 +20.1 단판 단판
2026-04-07 소주양(T) 네오실피드 +17.1 7/4(5) 야맷대 CK 리매치(5) [연합팀 4:2 승]
2026-04-07 소주양(T) 라데온 -16.4 7/4(4) 야맷대 CK 리매치(4)
2026-04-07 소주양(T) 네오실피드 +17.2 9/5(5) 야맷대 CK(5) [연합팀 5:0 승]
2026-04-07 소주양(T) 폴리포이드 +18.9 9/5(2) 야맷대 CK(2)
2026-03-26 소주양(T) 라데온 -15.7 3/2(2) 3/2 리스폰
2026-03-26 소주양(T) 녹아웃 -17.3 3/2(1) 3/2 리스폰
2026-03-26 소주양(T) 폴리포이드 +16.1 3/2(2) 3/2
2026-03-26 소주양(T) 라데온 +17.8 3/2(1) 3/2
2026-03-26 비타밍(T) 라데온 +16.8 단판 단판
2026-03-14 란란(Z) 녹아웃 +13.7 9/5(6) 정선숲퍼컵 8강 B조 씨나인vs정선대 (6)
2026-03-11 비재희(Z) 네오실피드 -17.7 3/2(3) 3
2026-03-11 비재희(Z) 녹아웃 +15.7 3/2(2) 2
2026-03-11 비재희(Z) 라데온 -17.9 3/2(1) 1
2026-03-11 비재희(Z) 라데온 +15.5 3/2(3) 3/2 스폰
2026-03-11 비재희(Z) 폴리포이드 -18.1 3/2(2) 3/2 스폰
2026-03-11 비재희(Z) 녹아웃 +15.3 3/2(1) 3/2 스폰
2026-03-11 려원님(T) 네오실피드 +7.7 3/2(2) 3/2 스폰
2026-03-11 려원님(T) 폴리포이드 +8.3 3/2(1) 3/2 스폰
2026-03-08 단양(Z) 네오실피드 +14.3 9/5(6) 정선숲퍼컵 C조 3경기 정선대vs와플대 (6),단양 헤드셋 미착용으로 몰수패
2026-03-08 단양(Z) 녹아웃 +15.8 9/5(5) 정선숲퍼컵 C조 3경기 정선대vs와플대 (5)
2026-03-03 최세상(T) 폴리포이드 -11.9 9/5(2) 정선숲퍼컵 C조 2경기 정선대vs엠비대 (2)
2026-02-27 강덕구(T) 네오실피드 +10.2 3/2(2) 2
2026-02-27 강덕구(T) 폴리포이드 +11.1 3/2(1) 1
2026-02-27 강덕구(T) 라데온 +12.2 3/2(2) 2
2026-02-27 강덕구(T) 녹아웃 +13.4 3/2(1) 1
2026-02-23 비재희(Z) 네오실피드 -12.9 3/2(2) 2
2026-02-23 비재희(Z) 라데온 -14.2 3/2(1) 1
2026-02-23 소주양(T) 라데온 -9.5 5/3(1) 정선대 VS 츠캄몬스타즈 미니 대학대전 2-5/3(1)
2026-02-22 아라미(Z) 라데온 -9.4 3/2(2) 2
2026-02-22 아라미(Z) 폴리포이드 -10.2 3/2(1) 1
2026-02-22 소주양(T) 폴리포이드 -12.3 단판 1
2026-02-22 비재희(Z) 라데온 -14.3 5/3(3) 3
2026-02-22 비재희(Z) 네오실피드 -15.8 5/3(2) 2
2026-02-22 비재희(Z) 녹아웃 -17.4 5/3(1) 1
2026-02-20 금선(T) 라데온 -18.3 3/2(3) 3
2026-02-20 금선(T) 네오실피드 -20.1 3/2(2) 2
2026-02-20 금선(T) 폴리포이드 +13.1 3/2(1) 1
2026-02-20 뚜비(T) 폴리포이드 +14.7 3/2(3) 3
2026-02-20 뚜비(T) 녹아웃 -20.2 3/2(2) 2
2026-02-20 뚜비(T) 네오실피드 +12.9 3/2(1) 1
2026-02-20 슈슈(Z) 폴리포이드 +12.9 5/3(3) 정선대vs늪지대 미니대학대전 2set 3경기
2026-02-20 슈슈(Z) 폴리포이드 +14.1 5/3(3) 정선대vs늪지대 미니대학대전 1set 3경기
2026-02-20 라운이(P) 녹아웃 +10.3 7/4(4) 정선대 vs 이노대 미니 대학대전 4경기
2026-02-19 주서리(P) 폴리포이드 +11.0 9/5(2) 정선대vs수술대 미니대학대전 1경기
2026-02-18 치리(Z) 폴리포이드 -14.6 3/2(3) 3/2(3)
2026-02-18 치리(Z) 라데온 -16.1 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-18 치리(Z) 폴리포이드 +17.6 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-18 유이(T) 폴리포이드 +13.3 단판 11
2026-02-12 모리(T) 라데온 -14.4 단판 씨나인 테란반 오프교육
2026-02-10 소주양(T) 라데온 -11.8 3/2(2) 2
2026-02-10 소주양(T) 폴리포이드 -12.9 3/2(1) 1
2026-02-10 단양(Z) 라데온 -24.6 3/2(3) 3
2026-02-10 단양(Z) 녹아웃 -26.2 3/2(2) 2
2026-02-10 단양(Z) 폴리포이드 +6.2 3/2(1) 1
2026-02-10 슈슈(Z) 녹아웃 +8.5 3/2(3) 3
2026-02-10 슈슈(Z) 폴리포이드 -24.1 3/2(2) 2
2026-02-10 슈슈(Z) 라데온 +8.5 3/2(1) 1
2026-02-10 란란(Z) 라데온 +8.1 단판 1
2026-02-09 비타밍(T) 네오실피드 +8.8 3/2(2) 2
2026-02-09 비타밍(T) 폴리포이드 +9.5 3/2(1) 1
2026-02-09 아라미(Z) 라데온 +18.4 3/2(2) 2
2026-02-09 깨림이(T) 네오실피드 +14.2 7/4(1) 수술대vs정선대 미니대학대전 1경기
2026-02-09 아라미(Z) 녹아웃 -14.7 3/2(3) 3
2026-02-09 아라미(Z) 폴리포이드 -16.2 3/2(1) 1
2026-02-07 치리(Z) 라데온 +16.3 9/5(7) 츠캄몬스타즈 VS 정선대 대학대전 9/5(7)
2026-02-07 치리(Z) 라데온 +17.9 9/5(4) 츠캄몬스타즈 VS 정선대 대학대전 9/5(4)
2026-02-04 슈슈(Z) 라데온 -22.4 3/2(3) 3
2026-02-04 슈슈(Z) 네오실피드 +10.5 3/2(2) 2
2026-02-04 슈슈(Z) 폴리포이드 -23.3 3/2(1) 1
2026-02-04 아라미(Z) 네오실피드 +15.3 3/2(3) 3
2026-02-04 아라미(Z) 라데온 -18.4 3/2(2) 2
2026-02-04 아라미(Z) 폴리포이드 +15.0 3/2(1) 1
2026-02-04 깨림이(T) 라데온 +14.9 3/2(3) 3
2026-02-04 깨림이(T) 녹아웃 -18.7 3/2(2) 2
2026-02-04 깨림이(T) 폴리포이드 +14.6 3/2(1) 1
2026-02-04 뚜비(T) 네오실피드 +11.4 3/2(2) 2
2026-02-04 뚜비(T) 녹아웃 +12.5 3/2(1) 1
2026-02-03 유이(T) 네오실피드 +13.3 3/2(2) 2
2026-02-03 유이(T) 폴리포이드 +14.6 3/2(1) 1
2026-02-03 삐약삐약(Z) 라데온 +3.4 3/2(2) 2
2026-02-03 삐약삐약(Z) 폴리포이드 +3.5 3/2(1) 1
2026-02-03 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 +14.5 3/2(2) 2
2026-02-03 옆집뽀누나(T) 라데온 +15.9 3/2(1) 1
2026-02-02 시녕뭉(Z) 녹아웃 +17.0 3/2(3) .
2026-02-02 시녕뭉(Z) 라데온 -16.5 3/2(2) .
2026-02-02 시녕뭉(Z) 폴리포이드 +17.0 3/2(1) .
2026-02-02 깨림이(T) 폴리포이드 -12.9 3/2(2) 3/2
2026-02-02 깨림이(T) 라데온 -14.1 3/2(1) 3/2
2026-02-01 란란(Z) 라데온 +9.2 3/2(3) 3
2026-02-01 란란(Z) 폴리포이드 -24.5 3/2(2) 2
2026-02-01 란란(Z) 라데온 +8.0 3/2(1) 1
2026-02-01 최세상(T) 녹아웃 +21.0 3/2(3) 3
2026-02-01 최세상(T) 라데온 +22.8 3/2(2) 2
2026-02-01 최세상(T) 폴리포이드 -10.0 3/2(1) 1
2026-01-28 유이(T) 네오실피드 -9.8 3/2(2) 2
2026-01-28 유이(T) 네오실피드 -10.7 3/2(1) 1
2026-01-27 소주양(T) 폴리포이드 -13.6 3/2(2) 2
2026-01-27 소주양(T) 라데온 -14.9 3/2(1) 1
2026-01-27 소주양(T) 네오실피드 +21.8 3/2(2) 2
2026-01-27 소주양(T) 네오실피드 +23.6 3/2(1) 1
2026-01-27 깨림이(T) 폴리포이드 -15.1 3/2(3) 3
2026-01-27 깨림이(T) 라데온 -16.7 3/2(2) 2
2026-01-27 깨림이(T) 폴리포이드 +16.9 3/2(1) 1
2026-01-27 치리(Z) 폴리포이드 +14.2 단판 1
2026-01-27 치리(Z) 라데온 +15.6 3/2(2) 3/2(2)
2026-01-27 치리(Z) 폴리포이드 +17.2 3/2(1) 3/2(1)
2026-01-27 아라미(Z) 라데온 -14.2 3/2(2) 2
2026-01-27 아라미(Z) 폴리포이드 -15.7 3/2(1) 1
2026-01-27 소주양(T) 폴리포이드 -9.0 3/2(2) 2
2026-01-27 소주양(T) 라데온 -9.7 3/2(1) 1
2026-01-26 깨림이(T) 녹아웃 -13.2 3/2(3) 3
2026-01-26 깨림이(T) 라데온 +20.6 3/2(2) 2
2026-01-26 깨림이(T) 폴리포이드 -12.5 3/2(1) 1
2026-01-22 뚜비(T) 녹아웃 -15.5 3/2(3) 3
2026-01-22 뚜비(T) 라데온 -17.1 3/2(2) 2
2026-01-22 뚜비(T) 폴리포이드 +16.4 3/2(1) 1
2026-01-22 란란(Z) 녹아웃 +12.8 3/2(3) 3
2026-01-22 란란(Z) 라데온 +14.0 3/2(2) 2
2026-01-22 란란(Z) 폴리포이드 -19.8 3/2(1) 1
2026-01-22 단양(Z) 라데온 -19.6 3/2(2) 2
2026-01-22 아라미(Z) 녹아웃 +17.3 3/2(3) 3
2026-01-22 아라미(Z) 라데온 -16.2 3/2(2) 2
2026-01-22 아라미(Z) 폴리포이드 +17.4 3/2(1) 1
2026-01-22 단양(Z) 폴리포이드 -20.6 3/2(1) 1
2026-01-21 란란(Z) 폴리포이드 +12.4 9/5(2) 씨나인vs정선대 대학대전 2SET
2026-01-20 단양(Z) 라데온 +13.3 3/2(2) 2
2026-01-20 단양(Z) 폴리포이드 +14.6 3/2(1) 1
2026-01-20 비재희(Z) 라데온 -10.8 3/2(2) 2
2026-01-20 비재희(Z) 폴리포이드 -11.9 3/2(1) 1
2026-01-20 비재희(Z) 라데온 -13.0 3/2(2) 2
2026-01-20 비재희(Z) 폴리포이드 -14.3 3/2(1) 1
2026-01-20 단양(Z) 라데온 +10.5 3/2(2) 2
2026-01-20 단양(Z) 폴리포이드 +11.5 3/2(1) 1
2026-01-20 비재희(Z) 라데온 -13.9 3/2(2) 2
2026-01-20 비재희(Z) 폴리포이드 -15.4 3/2(1) 1
2026-01-19 소주양(T) 폴리포이드 -15.7 3/2(2) 2
2026-01-19 소주양(T) 라데온 -17.3 3/2(1) 1
2026-01-19 깨림이(T) 녹아웃 +14.3 3/2(3) 3
2026-01-19 깨림이(T) 폴리포이드 +15.7 3/2(2) 2
2026-01-19 깨림이(T) 라데온 -17.9 3/2(1) 1
2026-01-16 뚜비(T) 라데온 +15.8 단판 1
2026-01-12 단양(Z) 라데온 +15.2 3/2(2) 2
2026-01-12 단양(Z) 폴리포이드 +16.8 3/2(1) 1
2026-01-10 유이(T) 녹아웃 -15.5 7/4(4) 뉴캣슬 얼음계곡CK 4set
2026-01-09 옆집뽀누나(T) 녹아웃 +14.7 3/2(3) 3
2026-01-09 옆집뽀누나(T) 라데온 +14.3 3/2(1) 1
2026-01-08 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 -19.0 3/2(2) 2
2026-01-08 삐약삐약(Z) 폴리포이드 +3.6 단판 1
2026-01-08 최세상(T) 녹아웃 -10.5 3/2(3) 3
2026-01-08 최세상(T) 폴리포이드 +23.3 3/2(2) 2
2026-01-08 최세상(T) 라데온 -9.4 3/2(1) 1
2026-01-07 뚜비(T) 라데온 +15.9 3/2(2) 2
2026-01-07 뚜비(T) 폴리포이드 +18.4 3/2(1) 1
2026-01-06 깨림이(T) 폴리포이드 +14.3 3/2(3) 3
2026-01-06 깨림이(T) 라데온 +15.8 3/2(2) 2
2026-01-06 깨림이(T) 녹아웃 -17.9 3/2(1) 1
2026-01-06 뚜비(T) 라데온 -16.1 단판 1
2026-01-06 유이(T) 녹아웃 -12.2 단판 1
2026-01-05 단양(Z) 라데온 +19.4 3/2(2) 2
2026-01-05 단양(Z) 폴리포이드 +21.2 3/2(1) 1
2026-01-05 깨림이(T) 폴리포이드 +13.8 3/2(2) 2
2026-01-05 깨림이(T) 라데온 +15.2 3/2(1) 1
2026-01-04 유이(T) 녹아웃 -11.6 3/2(3) 3
2026-01-04 유이(T) 라데온 +22.3 3/2(2) 2
2026-01-04 유이(T) 폴리포이드 -10.6 3/2(1) 1
2026-01-04 단양(Z) 라데온 -11.5 단판 1
2026-01-04 단양(Z) 폴리포이드 -12.6 단판 1
2025-12-30 란란(Z) 폴리포이드 +15.3 5/3(1) 스접녀CK 2세트 1경기
2025-12-30 란란(Z) 폴리포이드 -18.3 5/3(5) 스접녀CK 1세트 5경기
2025-12-23 우리밍(T) 폴리포이드 -8.3 7/4(7) 오염컵 위너스리그 8강 D조 공하귀하vs또밍밍밍 7SET
2025-12-23 또해영(Z) 녹아웃 +18.0 7/4(6) 오염컵 위너스리그 8강 D조 공하귀하vs또밍밍밍 6SET
2025-12-19 귀요민정(Z) 라데온 +18.4 단판
2025-12-14 나린(Z) 라데온 -5.8 3/2(2) 정선컵 5-6티어 대회 결승전 (2),나린 우승
2025-12-14 나린(Z) 녹아웃 -6.2 3/2(1) 정선컵 5-6티어 대회 결승전 (1)
2025-12-14 주하랑(P) 라데온 +18.3 3/2(3) 정선컵 5-6티어 대회 4강 1경기 (3)
2025-12-14 주하랑(P) 녹아웃 -15.1 3/2(2) 정선컵 5-6티어 대회 4강 1경기 (2)
2025-12-14 주하랑(P) 폴리포이드 +18.6 3/2(1) 정선컵 5-6티어 대회 4강 1경기 (1)
2025-12-13 비재희(Z) 녹아웃 +15.4 단판 정선컵 5-6티어 대회 8강 2경기
2025-12-13 설둥이(P) 라데온 +21.1 단판 정선컵 5-6티어 대회 16강
2025-12-13 김설(Z) 폴리포이드 +24.5 단판 정선컵 5-6티어 대회 24강
2025-12-10 나린(Z) 폴리포이드 -6.2 3/2(2) 2
2025-12-10 나린(Z) 라데온 -6.6 3/2(1) 1
2025-12-10 비재희(Z) 폴리포이드 -14.1 3/2(2) 2
2025-12-10 비재희(Z) 라데온 -15.5 3/2(1) 1
2025-12-09 시녕뭉(Z) 라데온 +17.7 3/2(2) 2
2025-12-09 시녕뭉(Z) 폴리포이드 +19.4 3/2(1) 1
2025-12-09 슈슈(Z) 라데온 -14.9 3/2(2) 2
2025-12-09 슈슈(Z) 폴리포이드 -16.4 3/2(1) 1
2025-12-09 비재희(Z) 폴리포이드 -15.8 3/2(2) 2
2025-12-09 비재희(Z) 라데온 -17.4 3/2(1) 1
2025-12-09 시녕뭉(Z) 폴리포이드 -17.0 3/2(2) 시녕뭉 승
2025-12-09 시녕뭉(Z) 라데온 -18.7 3/2(1) 시녕뭉 승
2025-12-09 슬아(Z) 라데온 -14.8 3/2(3) 3
2025-12-09 슬아(Z) 폴리포이드 +18.9 3/2(2) 2
2025-12-09 슬아(Z) 라데온 -14.4 3/2(1) 1
2025-12-09 귀요민정(Z) 폴리포이드 +15.5 3/2(2) 2
2025-12-09 귀요민정(Z) 폴리포이드 +17.1 3/2(1) 1
2025-12-08 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 +12.4 3/2(3) 3
2025-12-08 옆집뽀누나(T) 라데온 -21.4 3/2(2) 2
2025-12-08 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 +11.5 3/2(1) 1
2025-12-08 시녕뭉(Z) 폴리포이드 +14.4 3/2(2) 2
2025-12-08 시녕뭉(Z) 라데온 +15.9 3/2(1) 1
2025-12-08 찌킹(Z) 폴리포이드 -7.5 3/2(2) 2
2025-12-08 찌킹(Z) 라데온 -8.7 3/2(1) 1
2025-12-08 깨림이(T) 폴리포이드 +12.1 3/2(2) 3/2
2025-12-08 깨림이(T) 라데온 +13.3 3/2(1) 3/2
2025-12-02 나린(Z) 라데온 -7.7 3/2(2) .
2025-12-02 나린(Z) 라데온 -8.2 3/2(1) ,
2025-12-02 소주양(T) 라데온 -11.0 3/2(2)
2025-12-02 소주양(T) 폴리포이드 -12.0 3/2(1)
2025-12-02 슈슈(Z) 녹아웃 +12.8 9/5(4) 늪지대 오프 CK 4경기
2025-12-01 아라미(Z) 폴리포이드 -8.8 3/2(2) 2
2025-12-01 아라미(Z) 라데온 -9.5 3/2(1) 1
2025-12-01 깨림이(T) 폴리포이드 +14.6 3/2(2) 2
2025-12-01 깨림이(T) 라데온 +16.0 3/2(1) 1
2025-11-28 깨림이(T) 라데온 +12.7 3/2(3) 3
2025-11-28 깨림이(T) 폴리포이드 +14.0 3/2(2) 2
2025-11-28 깨림이(T) 라데온 -19.8 3/2(1) 1
2025-11-26 유이(T) 폴리포이드 -6.2 단판 1
2025-11-26 만다(T) 폴리포이드 -20.1 단판 1
2025-11-26 뚜비(T) 라데온 +23.1 3/2(2) 2
2025-11-26 뚜비(T) 폴리포이드 +24.9 3/2(1) 1
2025-11-26 뚜비(T) 라데온 -7.6 3/2(2) 2
2025-11-26 뚜비(T) 폴리포이드 -8.2 3/2(1) 1
2025-11-25 단양(Z) 라데온 -11.5 9/5(2) 정선CK 2경기
2025-11-24 슈슈(Z) 라데온 -15.6 3/2(2) 2
2025-11-24 슈슈(Z) 폴리포이드 -17.2 3/2(1) 1
2025-11-24 깨림이(T) 폴리포이드 +12.6 단판 1
2025-11-24 깨림이(T) 녹아웃 +13.9 3/2(3) 3
2025-11-24 깨림이(T) 라데온 +15.2 3/2(2) 2
2025-11-24 깨림이(T) 폴리포이드 -18.4 3/2(1) 1
2025-11-24 옆집뽀누나(T) 녹아웃 -19.0 3/2(3) 3
2025-11-24 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 -20.8 3/2(2) 2
2025-11-24 옆집뽀누나(T) 라데온 +12.2 3/2(1) 1
2025-11-20 나린(Z) 폴리포이드 -9.3 3/2(3) 3
2025-11-20 나린(Z) 녹아웃 -10.1 3/2(2) 2
2025-11-19 나린(Z) 라데온 +23.7 3/2(1) 1
2025-11-19 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 +10.7 3/2(2) 2
2025-11-19 옆집뽀누나(T) 라데온 +11.7 3/2(1) 1
2025-11-07 소주양(T) 폴리포이드 +20.7 단판 1
2025-11-07 소주양(T) 폴리포이드 +22.5 단판 1
2025-10-25 묘아(P) 리트머스 -11.0 3/2(2) 2
2025-10-25 묘아(P) 녹아웃 -12.0 3/2(1) 1
2025-10-24 묘아(P) 녹아웃 -13.1 3/2(3) 3
2025-10-24 묘아(P) 라데온 +20.6 3/2(2) 2
2025-10-24 묘아(P) 폴리포이드 -12.4 3/2(1) 1
2025-10-24 연애인(P) 라데온 -12.6 3/2(2) 2
2025-10-24 연애인(P) 폴리포이드 -13.8 3/2(1) 1
2025-10-24 연애인(P) 리트머스 -15.2 3/2(2) 2
2025-10-24 연애인(P) 녹아웃 -16.8 3/2(1) 1
2025-10-24 깨림이(T) 녹아웃 +16.2 3/2(2) 2
2025-10-24 깨림이(T) 폴리포이드 +17.9 3/2(1) 1
2025-10-24 깨림이(T) 폴리포이드 -15.6 3/2(3) 3
2025-10-24 깨림이(T) 리트머스 -17.1 3/2(2) 2
2025-10-24 깨림이(T) 녹아웃 +16.3 3/2(1) 1
2025-10-23 설둥이(P) 라데온 -12.2 3/2(2) 2
2025-10-23 설둥이(P) 폴리포이드 -13.3 3/2(1) 1
2025-10-23 연애인(P) 라데온 -18.8 3/2(3) 3
2025-10-23 연애인(P) 리트머스 -20.6 3/2(1) 2
2025-10-23 연애인(P) 녹아웃 +12.5 3/2(1) 1
2025-10-23 슈슈(Z) 리트머스 +10.3 3/2(2) 2
2025-10-23 슈슈(Z) 녹아웃 +11.2 3/2(1) 1
2025-10-23 꼬니부깅(P) 리트머스 -13.8 9/5(4) 와플대vs정선대 미니대학대전 4경기
2025-10-23 주하랑(P) 라데온 -16.1 3/2(3) 3/2(3) 2대1 주하랑 승
2025-10-23 주하랑(P) 녹아웃 +17.5 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-23 주하랑(P) 폴리포이드 -16.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-22 라운이(P) 리트머스 +9.6 3/2(2) 2
2025-10-22 라운이(P) 녹아웃 +10.4 3/2(1) 1
2025-10-22 연애인(P) 리트머스 +14.2 3/2(2) 2
2025-10-22 연애인(P) 녹아웃 +15.7 3/2(1) 1
2025-10-22 옆집뽀누나(T) 녹아웃 +8.7 단판 1
2025-10-21 옆집뽀누나(T) 녹아웃 +11.7 3/2(2) 2
2025-10-21 옆집뽀누나(T) 리트머스 +12.8 3/2(1) 1
2025-10-21 옆집뽀누나(T) 녹아웃 +14.1 3/2(3) 3
2025-10-21 옆집뽀누나(T) 리트머스 +15.5 3/2(2) 2
2025-10-21 옆집뽀누나(T) 녹아웃 -18.2 3/2(1) 1
2025-10-18 뿌하(P) 녹아웃 -13.0 단판 단판
2025-10-17 소주양(T) 리트머스 -13.2 3/2(2)
2025-10-17 소주양(T) 녹아웃 -14.5 3/2(1)
2025-10-17 깨림이(T) 녹아웃 -16.7 3/2(3) 오하얀 스폰
2025-10-17 깨림이(T) 폴리포이드 +16.9 3/2(2) 오하얀 스폰
2025-10-17 깨림이(T) 라데온 -16.7 3/2(1) 오하얀 스폰
2025-10-16 옆집뽀누나(T) 라데온 +9.2 3/2(3) 3
2025-10-16 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 -24.5 3/2(2) 2
2025-10-16 옆집뽀누나(T) 라데온 +8.0 3/2(1) 1
2025-10-16 단양(Z) 폴리포이드 +21.6 3/2(2) 2
2025-10-16 단양(Z) 라데온 +23.4 3/2(1) 1
2025-10-16 금선(T) 라데온 +21.9 3/2(3) 3
2025-10-16 금선(T) 폴리포이드 -11.0 3/2(2) 2
2025-10-16 금선(T) 라데온 +22.8 3/2(1) 1
2025-10-15 깨림이(T) 폴리포이드 -16.6 7/4(2) 수술대 테란반 CK 2경기
2025-10-15 연애인(P) 라데온 -13.4 3/2(2) 2
2025-10-14 연애인(P) 폴리포이드 -14.7 3/2(1) 1
2025-10-14 라운이(P) 폴리포이드 +22.6 3/2(3) 3
2025-10-14 라운이(P) 라데온 +24.4 3/2(2) 2
2025-10-14 라운이(P) 폴리포이드 -8.2 3/2(1) 1
2025-10-14 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 -21.3 3/2(3) 3
2025-10-14 옆집뽀누나(T) 라데온 +11.6 3/2(2) 2
2025-10-14 옆집뽀누나(T) 폴리포이드 -22.2 3/2(1) 1
2025-10-13 연애인(P) 라데온 -12.3 3/2(3) 3
2025-10-13 연애인(P) 폴리포이드 -13.4 3/2(2) 2
2025-10-13 연애인(P) 라데온 +20.4 3/2(1) 1
2025-10-13 링고(P) 라데온 +22.8 단판 1
2025-10-13 라운이(P) 폴리포이드 -10.3 3/2(3) 3
2025-10-13 라운이(P) 폴리포이드 -11.3 3/2(2) 2
2025-10-13 라운이(P) 라데온 +22.5 3/2(1) 1
2025-10-13 묘아(P) 라데온 +20.3 3/2(3) 3
2025-10-13 묘아(P) 폴리포이드 -12.8 3/2(2) 2
2025-10-13 묘아(P) 라데온 +21.0 3/2(1) 1
2025-10-13 유이(T) 라데온 -5.5 3/2(2) 2
2025-10-13 유이(T) 라데온 -5.8 3/2(1) 1
2025-10-13 깨림이(T) 폴리포이드 +19.3 3/2(3) 3
2025-10-13 깨림이(T) 폴리포이드 -13.9 3/2(2) 2
2025-10-13 깨림이(T) 라데온 +19.8 3/2(1) 1
2025-10-12 연애인(P) 라데온 -9.7 3/2(2) 2
2025-10-12 연애인(P) 폴리포이드 -10.6 3/2(1) 1
2025-10-12 라운이(P) 폴리포이드 -8.3 3/2(2) 2
2025-10-12 라운이(P) 라데온 -8.9 3/2(1) 1
2025-10-12 임밍지(P) 폴리포이드 +25.8 5/3(3) 정선대vs뉴캣슬 미니대학대전 2세트 3경기
2025-10-12 임밍지(P) 라데온 -6.5 5/3(3) 정선대vs뉴캣슬 미니대학대전 1세트 3경기
2025-10-11 유이(T) 라데온 -5.9 3/2(2) 뉴캣슬 합숙 테스트 경기
2025-10-11 유이(T) 폴리포이드 -5.9 3/2(1) 뉴캣슬 합숙 테스트 경기
2025-10-11 유복실(P) 라데온 -12.2 단판 1
2025-10-11 주서리(P) 라데온 +18.6 3/2(3) ,
2025-10-11 주서리(P) 폴리포이드 -14.8 3/2(2) ,
2025-10-11 주서리(P) 라데온 +18.9 3/2(1) ,
2025-10-10 슬아(Z) 라데온 +24.4 3/2(3) 3
2025-10-10 슬아(Z) 라데온 -8.2 3/2(2) 2
2025-10-10 슬아(Z) 폴리포이드 -8.8 3/2(1) 1
2025-10-10 유이(T) 폴리포이드 -7.1 3/2(3) 3
2025-10-10 유이(T) 폴리포이드 +26.5 3/2(2) 2
2025-10-10 유이(T) 라데온 -5.8 3/2(1) 1
2025-10-07 연둥바둥(P) 라데온 -15.3 3/2(3) 3
2025-10-07 연둥바둥(P) 폴리포이드 +18.4 3/2(2) 2
2025-10-07 연둥바둥(P) 라데온 -14.9 3/2(1) 1
2025-10-07 라운이(P) 라데온 -6.9 3/2(2) 2
2025-10-07 라운이(P) 폴리포이드 -7.3 3/2(1) 1
