BJ리스트

구보라 Protoss

eloBoard 1 26967
대회상금 \500,000 여성ELO 1,289.1 Ladder 1,802(20241204)
대학대전 53전 27승 26패(50.9%) 대학CK 35전 18승 17패(51.4%) 대학성적보기
대학현황 우끼끼즈 -> 염석대 -> 파이스트 -> JSA -> 아마대 -> 철기빵 -> YB -> 보신대 -> 씨나인 -> 이노레이블 -> JSA -> 엠비대

총전적 : 3,017전 1,582승 1,435패
Win(52.4%)
Lose
여성 : 2,936전 1,542승 1,394패 (52.5%)
Zerg : 1,596전 797승 799패 (49.9%)
Protoss : 343전 178승 165패 (51.9%)
Terran : 997전 567승 430패 (56.9%)
혼성 : 81전 40승 41패 (49.4%)
Zerg : 33전 12승 21패 (36.4%)
Protoss : 24전 15승 9패 (62.5%)
Terran : 24전 13승 11패 (54.2%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.

 

스승 : 원선재 -> sOs김유진

2023.02.13 Protoss -> Terran 종변
2023.02.24 Terran -> Protoss 종변
종변일부터 발생한 전적 적용됩니다

[공식 및 이벤트 대회 성적]
* 20250205 정선컵 3-4티어 대회 3위 / 상금 : ₩500,000


 

구보라P
76
42.9% WINS
1289.1p
    101
57.1% WINS
1322.3p

이유란Z
      이유란 상대 ELO POINT : -647.2      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2026-04-24 연애인(P) 라데온 +12.0 3/2(3) 3/2
2026-04-24 연애인(P) 폴리포이드 -21.9 3/2(2) 3/2
2026-04-24 연애인(P) 라데온 +11.0 3/2(1) 3/2
2026-04-23 나린(Z) 폴리포이드 -16.0 9/5(1) 조새 P/L 2세트 1경기
2026-04-23 나린(Z) 라데온 +17.6 7/4(5) 조새 P/L 1세트 5경기
2026-04-23 파찌(Z) 라데온 -7.3 단판 단판 리
2026-04-23 파찌(Z) 라데온 -7.8 단판 단판
2026-04-10 토마토(P) 녹아웃 -13.2 단판 조드컵 3,4티어 대회 8강 3경기
2026-04-10 뚜미(T) 폴리포이드 +17.9 단판 조드컵 3,4티어 대회 16강 5경기
2026-04-07 파찌(Z) 라데온 -9.4 7/4(2) 3,4티어 프로리그 2세트 2경기
2026-04-07 최도랑(P) 폴리포이드 +15.5 7/4(1) 3,4티어 프로리그 2세트 1경기
2026-04-07 최도랑(P) 폴리포이드 +17.1 5/3(4) 3,4티어 프로리그 1세트 4경기
2026-03-19 공다츠(Z) 폴리포이드 -14.3 9/5(6) 노적단 vs 수술대 CK (6)
2026-03-12 공다츠(Z) 녹아웃 +19.5 7/4(4) 노적단 vs 수술대 CK
2026-03-02 몽순(Z) 라데온 -14.3 3/2(3) 3
2026-03-02 몽순(Z) 라데온 +19.4 3/2(2) 2
2026-03-02 몽순(Z) 폴리포이드 -13.8 3/2(1) 1
2026-03-02 몽순(Z) 폴리포이드 -15.2 3/2(2) 2
2026-03-02 몽순(Z) 폴리포이드 -16.7 3/2(1) 1
2026-02-19 토마토(P) 라데온 -15.0 7/4(4) 츠캄몬스타즈 토스반CK 4set
2026-02-19 토마토(P) 폴리포이드 -16.5 7/4(1) 츠캄몬스타즈 토스반CK 1set
2026-02-19 최도랑(P) 폴리포이드 +13.1 3/2(3) 3/2 스폰 세번째
2026-02-19 최도랑(P) 폴리포이드 +14.4 3/2(2) 3/2 스폰 두번째
2026-02-19 최도랑(P) 폴리포이드 -19.3 3/2(1) 3/2스폰 첫번째
2026-02-19 뚜미(T) 라데온 +17.6 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-19 뚜미(T) 폴리포이드 -15.8 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-09 라미(Z) 폴리포이드 -8.1 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-09 라미(Z) 폴리포이드 -8.8 3/2(1) 3/2(1)
2026-02-05 상어녀(Z) 폴리포이드 +7.1 9/5(1) 뉴캣슬 저그반 CK 1경기
2026-02-04 파찌(Z) 폴리포이드 -11.5 3/2(3) 리스폰 3/2(3)
2026-02-04 파찌(Z) 폴리포이드 -12.6 3/2(2) 리스폰 3/2(2)
2026-02-04 파찌(Z) 폴리포이드 +21.3 3/2(1) 리스폰 3/2(1)
2026-02-04 파찌(Z) 폴리포이드 -11.7 3/2(2) 3/2(2)
2026-02-04 파찌(Z) 폴리포이드 -12.9 3/2(1) 3/2(1)
2025-12-13 다나짱(P) 폴리포이드 +25.7 단판 2,3티어 루저스 피엘 3경기
2025-12-13 히엉(T) 폴리포이드 -6.0 7/4(5) 2,3티어 소소피엘 7/4 5경기
2025-12-13 히엉(T) 라데온 -6.3 7/4(4) 2,3티어 소소피엘 7/4 4경기
2025-12-13 하리(P) 라데온 +13.1 3/2(3) 3
2025-12-13 하리(P) 녹아웃 +14.4 3/2(2) 2
2025-12-13 하리(P) 라데온 -19.3 3/2(1) 1
2025-12-02 몽순(Z) 녹아웃 +10.0 3/2(3) 3
2025-12-02 몽순(Z) 라데온 -23.8 3/2(2) 2
2025-12-02 몽순(Z) 폴리포이드 +8.8 3/2(1) 1
2025-11-28 소심(T) 녹아웃 -14.5 단판 JSA 2~3피엘 2세트 위너스 3경기
2025-11-28 기나(P) 녹아웃 +19.2 단판 JSA 2~3피엘 1세트 2경기
2025-11-26 뚜미(T) 폴리포이드 -14.9 3/2(2) 2
2025-11-26 뚜미(T) 폴리포이드 -16.4 3/2(1) 1
2025-11-26 뚜미(T) 라데온 -18.1 3/2(2) 2
2025-11-26 뚜미(T) 폴리포이드 -19.9 3/2(1) 1
2025-11-24 다예(Z) 폴리포이드 +11.3 3/2(2) 2
2025-11-24 다예(Z) 라데온 +12.3 3/2(1) 1
2025-11-22 나예리(T) 라데온 +9.3 3/2(2) 2
2025-11-22 나예리(T) 폴리포이드 +10.1 3/2(1) 1
2025-11-22 나예리(T) 라데온 +11.0 3/2(2) 2
2025-11-22 나예리(T) 폴리포이드 +12.0 3/2(1) 1
2025-11-20 나예리(T) 라데온 +13.0 3/2(2) 2
2025-11-20 나예리(T) 폴리포이드 +14.3 3/2(1) 1
2025-11-19 카히리(Z) 라데온 -8.7 3/2(2) 3/2 스폰 종료 카히리 승
2025-11-19 카히리(Z) 폴리포이드 -9.4 3/2(1) 3/2 스폰
2025-11-05 김뽀뇨(P) 리트머스 +17.5 9/5(3) SOOP 스타대학리그 조별리그 D조 JSAvs케이대 3SET
2025-11-02 소심(T) 라데온 -11.9 9/5(1) SOOP 스타대학리그 조별리그 D조 JSAvs정선대 1SET
2025-10-30 요닝(Z) 녹아웃 -16.0 3/2(3) 3
2025-10-30 요닝(Z) 녹아웃 +17.6 3/2(2) 2
2025-10-30 요닝(Z) 녹아웃 -15.9 3/2(1) 1
2025-10-28 라미(Z) 리트머스 +18.4 9/5(2) SOOP 스타대학리그 조별리그 D조 JSAvsYB 2SET
2025-10-25 찌킹(Z) 녹아웃 -20.2 3/2(3) 3
2025-10-25 찌킹(Z) 녹아웃 +12.9 3/2(2) 2
2025-10-25 찌킹(Z) 녹아웃 -20.9 3/2(1) 1
2025-10-25 공다츠(Z) 녹아웃 -16.3 3/2(2) 2
2025-10-25 공다츠(Z) 녹아웃 -18.0 3/2(1) 1
2025-10-25 기나(P) 녹아웃 +20.4 3/2(3) .
2025-10-25 기나(P) 녹아웃 -12.7 3/2(2) .
2025-10-25 기나(P) 녹아웃 +21.1 3/2(1) .
2025-10-25 또봉순(Z) 녹아웃 +20.5 3/2(2) 2
2025-10-25 또봉순(Z) 녹아웃 +22.3 3/2(1) 1
2025-10-24 공다츠(Z) 녹아웃 -17.2 3/2(3) .
2025-10-24 공다츠(Z) 녹아웃 +16.3 3/2(2) .
2025-10-24 공다츠(Z) 녹아웃 -17.3 3/2(1) .
2025-10-23 박듀듀(P) 리트머스 +20.1 9/5(5) JSA vs 이노대 미니대학대전 5경기
2025-10-23 뚜미(T) 녹아웃 +14.3 9/5(5) JSAvs와플대 미니대학대전 5경기
2025-10-23 늑대채린(Z) 녹아웃 +13.0 3/2(3) 3/2Re 3경기
2025-10-23 늑대채린(Z) 녹아웃 -20.8 3/2(2) 3/2Re 2경기
2025-10-23 늑대채린(Z) 녹아웃 +12.2 3/2(1) 3/2Re 1경기
2025-10-23 늑대채린(Z) 녹아웃 +13.4 단판 단판
2025-10-23 늑대채린(Z) 녹아웃 -20.4 3/2(3) 3/2 3경기
2025-10-23 늑대채린(Z) 녹아웃 +12.7 3/2(2) 3/2 2경기
2025-10-23 늑대채린(Z) 녹아웃 -21.1 3/2(1) 3/2 1경기
2025-10-23 다예(Z) 녹아웃 -19.4 3/2(2) 2
2025-10-23 다예(Z) 녹아웃 -21.2 3/2(1) 1
2025-10-22 라미(Z) 녹아웃 -11.3 3/2(2) 3/2(2)
2025-10-22 라미(Z) 녹아웃 -12.3 3/2(1) 3/2(1)
2025-10-22 라미(Z) 폴리포이드 -13.5 7/4(5) JSA 토스반 VS YB 저그반 5경
2025-10-22 라미(Z) 라데온 -14.9 7/4(3) JSA 토스반 VS YB 저그반 3경기
2025-10-18 슬돌이(P) 폴리포이드 -9.8 7/4(4) JSAvs케이대 미니대학대전 4경기
2025-10-18 소심(T) 폴리포이드 +17.8 9/5(4) JSA vs 정선대 미니대전 4경기 소심전 승리
2025-10-17 기나(P) 리트머스 +14.9 9/5(5) JSA vs 늪지대 미니대학대전 5경기
2025-10-16 히엉(T) 라데온 +26.4 5/3(3) JSAvs흑카데미 미니대학대전 2세트 3경기
2025-10-16 히엉(T) 녹아웃 -6.0 5/3(2) JSAvs흑카데미 미니대학대전 1세트 2경기
2025-10-16 유복실(P) 라데온 -24.0 9/5(4) 수술대vsJSA 미니대학대전 4경기
2025-10-15 은똥(P) 리트머스 +11.7 13/7(9) JSA 시빌워 9경기
2025-10-14 규리야(T) 리트머스 +16.6 3/2(2) 2
2025-10-14 규리야(T) 녹아웃 +18.3 3/2(1) 1
2025-10-12 상어녀(Z) 라데온 +9.4 3/2(2) 3/2-2
2025-10-12 상어녀(Z) 폴리포이드 +10.2 3/2(1) 3/2-1
2025-10-12 파찌(Z) 라데온 -15.4 단판 뉴캣슬 합숙
2025-10-12 파찌(Z) 라데온 +18.2 단판 뉴캣슬 평가
2025-10-11 상어녀(Z) 폴리포이드 +11.2 5/3(2) 뉴캣슬vsJSA 미니대학대전 2세트 2경기
2025-10-11 파찌(Z) 라데온 +21.0 5/3(4) 뉴캣슬vsJSA 미니대학대전 1세트 4경기
2025-10-08 다예(Z) 폴리포이드 -16.4 7/4(4) JSA 추석CK 2세트 4경기
2025-10-08 다예(Z) 폴리포이드 -18.0 5/3(2) JSA 추석CK 1세트 2경기
2025-10-05 지두두(T) 녹아웃 -9.4 3/2(2) 2
2025-10-05 지두두(T) 녹아웃 -10.2 3/2(1) 1
2025-10-05 규리야(T) 녹아웃 -18.2 3/2(3) 3/2 3경기
2025-10-05 규리야(T) 녹아웃 -19.9 3/2(2) 3/2 2경기
2025-10-05 규리야(T) 녹아웃 +13.2 3/2(1) 3/2 1경기
2025-10-05 히엉(T) 녹아웃 -11.2 3/2(2) 3/2 2
2025-10-05 히엉(T) 녹아웃 -12.3 3/2(1) 3/2 1
2025-10-04 파찌(Z) 라데온 -18.8 단판 -
2025-09-28 뚜미(T) 데자 뷰 +18.8 7/4(4) 나락컵 나락전 JSAvs와플대 4경기
2025-09-28 히엉(T) 라데온 -10.1 7/4(3) 나락컵 4강 JSAvs흑카데미 3경기
2025-09-26 박듀듀(P) 라데온 +19.3 단판 단판
2025-09-25 박듀듀(P) 라데온 +21.1 3/2(2) 3/2-2
2025-09-25 박듀듀(P) 폴리포이드 +22.9 3/2(1) 3/2-1
2025-09-25 토마토(P) 폴리포이드 -18.2 단판 토마토 승
2025-09-25 소심(T) 폴리포이드 +20.4 5/3(2) JSA vs 정선대 미니대학대전 2세트 2경기
2025-09-25 소심(T) 폴리포이드 -12.8 5/3(4) JSA vs 정선대 미니대학대전 1세트 4경기
2025-09-22 상어녀(Z) 폴리포이드 +12.0 3/2(2) 3/2-2
2025-09-22 상어녀(Z) 폴리포이드 +13.1 3/2(1) 3/2-1
2025-09-22 몽순(Z) 데자 뷰 +17.0 3/2(3) 3/2-3
2025-09-22 몽순(Z) 라데온 +18.7 3/2(2) 3/2-2
2025-09-22 몽순(Z) 폴리포이드 -14.6 3/2(1) 3/2-1
2025-09-21 지두두(T) 데자 뷰 -11.1 3/2(3) 3
2025-09-21 지두두(T) 폴리포이드 +22.8 3/2(2) 2
2025-09-21 지두두(T) 데자 뷰 -10.0 3/2(1) 1
2025-09-21 지두두(T) 라데온 -10.9 3/2(2) 2
2025-09-21 지두두(T) 폴리포이드 -11.9 3/2(1) 1
2025-09-21 햇살(T) 라데온 +15.4 단판 단판
2025-09-21 하블리(Z) 라데온 -6.6 단판 단판
2025-09-21 규리야(T) 라데온 +19.6 3/2(2) 3/2-2
2025-09-21 규리야(T) 폴리포이드 +21.5 3/2(1) 3/2-1
2025-09-20 태영(T) 라데온 +19.5 단판 단판
2025-09-20 파찌(Z) 폴리포이드 -13.1 단판 34티어 소소PL 에이스 결정전
2025-09-20 파찌(Z) 라데온 -14.4 단판 34티어 소소PL 6경기
2025-09-20 토마토(P) 데자 뷰 -16.1 단판 34티어 소소PL 4경기
2025-09-18 카히리(Z) 폴리포이드 -9.1 9/5(3) JSAvs엠비대 대학대전 3경기
2025-09-15 파찌(Z) 라데온 +20.5 단판 JSA 2-3티어피엘 2세트 루저스 3경기
2025-09-13 다예(Z) 라데온 +17.0 3/2(2) 3/2-2
2025-09-13 다예(Z) 폴리포이드 +18.7 3/2(1) 3/2-1
2025-09-13 토마토(P) 폴리포이드 +20.3 단판 구보라 승
2025-09-13 두디(Z) 데자 뷰 +19.4 3/2(3) 3/2(3)
2025-09-13 두디(Z) 라데온 +21.2 3/2(2) 3/2(2)
2025-09-13 두디(Z) 폴리포이드 -11.8 3/2(1) 3/2(1)
2025-09-13 다예(Z) 라데온 -11.6 3/2(2) 3/2-2
2025-09-13 다예(Z) 폴리포이드 -12.7 3/2(1) 3/2-1
2025-09-13 파찌(Z) 데자 뷰 -9.8 3/2(3) 3/2(3)
2025-09-13 파찌(Z) 라데온 -10.6 3/2(2) 3/2(2)
2025-09-13 파찌(Z) 폴리포이드 +23.2 3/2(1) 3/2(1)
2025-09-12 요닝(Z) 데자 뷰 +18.2 3/2(3) 3
2025-09-12 요닝(Z) 폴리포이드 +19.9 3/2(2) 2
2025-09-12 요닝(Z) 라데온 -13.2 3/2(1) 1
2025-09-10 림예이(Z) 데자 뷰 -16.7 3/2(3) .
2025-09-10 림예이(Z) 라데온 -18.4 3/2(2) .
2025-09-10 림예이(Z) 폴리포이드 +15.0 3/2(1) .
2025-09-09 정소이(Z) 데자 뷰 +14.1 3/2(3) .
2025-09-09 정소이(Z) 라데온 -19.7 3/2(2) .
2025-09-09 정소이(Z) 폴리포이드 +13.5 3/2(1) .
2025-09-08 몽순(Z) 폴리포이드 -15.3 단판 단판
2025-09-08 몽순(Z) 폴리포이드 -16.9 단판 단판
2025-09-07 김뽀뇨(P) 데자 뷰 +22.6 3/2(3) 3/2-3
2025-09-07 김뽀뇨(P) 라데온 -10.2 3/2(2) 3/2-2
2025-09-07 김뽀뇨(P) 폴리포이드 +23.6 3/2(1) 3/2-1
2025-09-07 공다츠(Z) 폴리포이드 -12.0 3/2(3) 3/2-3
2025-09-07 공다츠(Z) 라데온 +21.9 3/2(2) 3/2-2
2025-09-07 공다츠(Z) 폴리포이드 -11.1 3/2(1) 3/2-1
2025-09-07 공다츠(Z) 라데온 -12.1 3/2(2) 3/2-2
2025-09-07 공다츠(Z) 폴리포이드 -13.2 3/2(1) 3/2-1
2025-09-06 정소이(Z) 데자 뷰 -16.2 3/2(3) 3/2-3
2025-09-06 정소이(Z) 라데온 -17.9 3/2(2) 3/2-2
2025-09-06 정소이(Z) 폴리포이드 +15.6 3/2(1) 3/2-1
2025-09-06 몽순(Z) 데자 뷰 +16.8 3/2(3) 3/2-3
2025-09-06 몽순(Z) 라데온 -16.7 3/2(2) 3/2-2
2025-09-06 몽순(Z) 폴리포이드 +16.9 3/2(1) 3/2-1
2025-09-04 파찌(Z) 폴리포이드 -10.4 7/4(2) JSA 토스CK 2경기
2025-09-02 뚜미(T) 폴리포이드 -10.6 단판 듀듀피엘 2세트 위너스 3경기
2025-09-02 찌킹(Z) 라데온 +20.4 단판 듀듀피엘 2세트 위너스 2경기
2025-09-02 박듀듀(P) 폴리포이드 +24.4 단판 듀듀피엘 1세트 2경기
2025-08-30 림예이(Z) 폴리포이드 +12.5 단판 .
2025-08-30 하블리(Z) 데자 뷰 -3.8 9/5(6) JSA 내부콜로세움 6경기
2025-08-30 하블리(Z) 폴리포이드 -3.9 9/5(2) JSA 내부콜로세움 2경기
2025-08-29 하블리(Z) 폴리포이드 -4.1 3/2(3) 3/2-3
2025-08-29 하블리(Z) 라데온 -4.3 3/2(2) 3/2-2
2025-08-29 하블리(Z) 라데온 +28.8 3/2(1) 3/2-1
2025-08-29 하블리(Z) 라데온 -3.3 3/2(2) 3/2-2
2025-08-29 하블리(Z) 라데온 -3.4 3/2(1) 3/2-1
2025-08-29 하블리(Z) 라데온 -3.5 3/2(2) 3/2-2
2025-08-29 하블리(Z) 폴리포이드 -3.7 3/2(1) 3/2-1
2025-08-24 라미(Z) 폴리포이드 -3.6 3/2(2) 3/2 2
2025-08-24 라미(Z) 라데온 -3.7 3/2(1) 3/2 1
2025-08-23 늑대채린(Z) 라데온 +22.0 3/2(3) 3/2 3경기
2025-08-23 늑대채린(Z) 폴리포이드 +23.7 3/2(2) 3/2 2경기
2025-08-23 늑대채린(Z) 라데온 -8.9 3/2(1) 3/2 1경기
2025-08-21 유복실(P) 라데온 +15.4 3/2(2) 3/2(2)
2025-08-21 유복실(P) 폴리포이드 +17.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-08-21 기나(P) 데자 뷰 -6.9 3/2(3) 3/2(3)
2025-08-21 기나(P) 라데온 -7.4 3/2(2) 3/2(2)
2025-08-21 기나(P) 폴리포이드 +26.2 3/2(1) 3/2(1)
2025-08-21 렘레미(Z) 데자 뷰 -12.5 3/2(2) 3/2 2세트
2025-08-21 렘레미(Z) 폴리포이드 -13.7 3/2(1) 3/2 1세트
2025-08-13 라미(Z) 폴리포이드 -4.6 3/2(2) 3/2 2경기
2025-08-13 라미(Z) 라데온 -4.8 3/2(1) 3/2 1경기
2025-08-11 슬아(Z) 라데온 +15.3 3/2(2) -
2025-08-11 슬아(Z) 폴리포이드 +16.9 3/2(1) -
2025-08-10 슬아(Z) 폴리포이드 -16.7 3/2(2) -
2025-08-10 슬아(Z) 라데온 -18.4 3/2(1) -
2025-08-10 림예이(Z) 라데온 -15.2 3/2(3) -
2025-08-10 림예이(Z) 라데온 -16.8 3/2(2) -
2025-08-10 림예이(Z) 폴리포이드 +16.8 3/2(1) -
2025-08-10 히엉(T) 라데온 -4.9 3/2(2) 3/2 2
2025-08-10 히엉(T) 폴리포이드 -5.2 3/2(1) 3/2 1
2025-08-08 토마토(P) 폴리포이드 -5.9 3/2(2) 3/2(2) (최종 결과 : 토마토 승)
2025-08-08 토마토(P) 폴리포이드 -6.2 3/2(1) 3/2(1)
2025-08-07 나예리(T) 폴리포이드 -12.8 단판 단판 패
2025-08-07 나예리(T) 폴리포이드 -14.1 3/2(2) -
2025-08-07 나예리(T) 라데온 -15.5 3/2(1) -
2025-08-07 나예리(T) 라데온 +18.2 단판 단판 승
2025-08-07 림예이(Z) 라데온 +16.2 3/2(3) .
2025-08-07 림예이(Z) 라데온 -17.4 3/2(2) .
2025-08-07 림예이(Z) 폴리포이드 +16.0 3/2(1) .
2025-08-07 림예이(Z) 라데온 -17.6 3/2(2) .
2025-08-07 림예이(Z) 폴리포이드 -19.3 3/2(1) .
2025-08-05 나예리(T) 데자 뷰 -17.0 9/5(8) JSA CK 8경기
2025-08-05 나예리(T) 라데온 +16.6 9/5(5) JSA CK 5경기
2025-08-01 라미(Z) 폴리포이드 +22.8 3/2(3) 3/2-3
2025-08-01 라미(Z) 라데온 +24.5 3/2(2) 3/2-2
2025-08-01 라미(Z) 폴리포이드 -8.0 3/2(1) 3/2-1
2025-07-25 슬아(Z) 라데온 +14.5 3/2(2) 2
2025-07-25 슬아(Z) 폴리포이드 +16.0 3/2(1) 1
2025-07-23 슬아(Z) 폴리포이드 -17.6 3/2(3) 3
2025-07-23 슬아(Z) 폴리포이드 +15.8 3/2(2) 2
2025-07-23 슬아(Z) 라데온 -17.8 3/2(1) 1
2025-07-22 슬아(Z) 라데온 -19.5 3/2(2) 2
2025-07-22 슬아(Z) 폴리포이드 -21.3 3/2(1) 1
2025-07-22 늑대채린(Z) 폴리포이드 -14.6 단판 단판
2025-07-21 늑대채린(Z) 라데온 -16.1 3/2(3) 3/2 3경기
2025-07-21 늑대채린(Z) 라데온 -17.7 3/2(2) 3/2 2경기
2025-07-21 늑대채린(Z) 폴리포이드 +15.7 3/2(1) 3/2 1경기
2025-07-04 다예(Z) 이클립스 -11.8 3/2(3) 3
2025-07-04 다예(Z) 라데온 +22.0 3/2(2) 2
2025-07-04 다예(Z) 폴리포이드 -10.9 3/2(1) 1
2025-07-04 몽순(Z) 폴리포이드 -18.1 단판 단판
2025-07-04 몽순(Z) 폴리포이드 -19.9 단판 단판
2025-07-02 토마토(P) 폴리포이드 -16.5 단판 조밥PL 2세트 위너스 6경기
2025-07-02 조은(T) 이클립스 +17.9 단판 조밥PL 2세트 위너스 5경기
2025-07-02 두디(Z) 폴리포이드 +15.7 단판 조밥PL 2세트 위너스 4경기
2025-07-01 토마토(P) 데자 뷰 -16.4 단판 조밥PL 1세트 4경기
2025-06-28 다예(Z) 폴리포이드 -12.7 3/2(2) 2
2025-06-28 다예(Z) 폴리포이드 -14.0 3/2(1) 1
2025-06-24 몽순(Z) 라데온 +11.4 3/2(2) 2
2025-06-24 몽순(Z) 폴리포이드 +12.4 3/2(1) 1
2025-06-24 림예이(Z) 라데온 -22.7 단판 ㄷㅍ
2025-06-20 다예(Z) 라데온 +17.3 3/2(3) 3
2025-06-20 다예(Z) 폴리포이드 +18.2 3/2(2) 2
2025-06-20 다예(Z) 라데온 -15.1 3/2(1) 1
2025-06-20 요닝(Z) 라데온 +12.0 3/2(2) 2
2025-06-20 요닝(Z) 폴리포이드 +13.1 3/2(1) 1
2025-06-20 다예(Z) 폴리포이드 +19.7 3/2(2) 2
2025-06-20 다예(Z) 라데온 +21.5 3/2(1) 1
2025-06-20 늑대채린(Z) 라데온 -16.5 3/2(2) 3/2 2경기
2025-06-20 늑대채린(Z) 폴리포이드 -18.1 3/2(1) 3/2 1경기
2025-06-19 림예이(Z) 라데온 +11.8 3/2(3) 3
2025-06-19 림예이(Z) 폴리포이드 -22.0 3/2(2) 2
2025-06-19 림예이(Z) 폴리포이드 +10.9 3/2(1) 1
2025-06-19 공다츠(Z) 라데온 +16.5 3/2(2) 2
2025-06-19 공다츠(Z) 폴리포이드 +18.1 3/2(1) 1
2025-06-18 다예(Z) 이클립스 -10.8 7/4(6) 츠캄 vs JSA 미니대전
2025-06-18 다예(Z) 라데온 -11.8 7/4(1) 츠캄 vs JSA 미니대전
2025-06-18 공다츠(Z) 라데온 -14.8 3/2(1) 1
2025-06-17 공다츠(Z) 폴리포이드 -13.5 3/2(2) 2
2025-06-16 렘레미(Z) 라데온 +9.4 3/2(2) 2
2025-06-16 렘레미(Z) 폴리포이드 +10.2 3/2(1) 1
2025-06-16 최도랑(P) 폴리포이드 +16.3 3/2(2) 2
2025-06-16 최도랑(P) 라데온 +17.9 3/2(1) 1
2025-06-14 요닝(Z) 폴리포이드 -15.2 3/2(2) 2
2025-06-14 요닝(Z) 폴리포이드 -16.8 3/2(1) 1
2025-06-06 림예이(Z) 폴리포이드 -16.5 단판
2025-05-31 다예(Z) 라데온 -10.7 3/2(2) 2
2025-05-31 다예(Z) 폴리포이드 -11.7 3/2(1) 1
2025-05-31 파찌(Z) 폴리포이드 -14.0 3/2(3) 3
2025-05-31 파찌(Z) 데자 뷰 -15.4 3/2(2) 2
2025-05-31 파찌(Z) 라데온 +18.3 3/2(1) 1
2025-05-29 안녕하세연두(P) 라데온 -17.8 3/2(2) 2
2025-05-29 안녕하세연두(P) 폴리포이드 -19.6 3/2(1) 1
2025-05-29 히엉(T) 폴리포이드 -6.9 3/2(2) 3/2 2
2025-05-29 히엉(T) 라데온 -7.4 3/2(1) 3/2 1
2025-05-29 쥬나(Z) 데자 뷰 +8.9 3/2(3) 3
2025-05-29 쥬나(Z) 데자 뷰 -25.8 3/2(2) 2
2025-05-29 쥬나(Z) 폴리포이드 +6.6 3/2(1) 1
2025-05-29 라미(Z) 폴리포이드 +19.9 3/2(2) 3/2(2), 구보라 승
2025-05-29 라미(Z) 라데온 +21.7 3/2(1) 3/2(1)
2025-05-26 요닝(Z) 라데온 -22.9 단판 단판
2025-05-25 림예이(Z) 라데온 +9.2 단판 1
2025-05-25 이유란(Z) 라데온 +15.5 3/2(2) 2
2025-05-25 이유란(Z) 폴리포이드 +17.1 3/2(1) 1
2025-05-24 안녕하세연두(P) 폴리포이드 +14.5 3/2(2) 3/2
2025-05-24 안녕하세연두(P) 라데온 +14.3 3/2(1) 3/2
2025-05-17 요닝(Z) 라데온 +11.8 단판
2025-05-16 규리야(T) 라데온 +11.3 단판 구보라 승
2025-05-16 지두두(T) 라데온 -10.7 단판 1
2025-05-16 무찌(T) 라데온 +21.5 단판 단판
2025-05-01 다예(Z) 데자 뷰 -13.7 7/4(6) JPL 시즌2 이노대vs츠캄몬스타즈 6경기,츠캄몬스타즈 4:2 승리
2025-04-27 앵지(Z) 라데온 +10.0 3/2(2) 2
2025-04-26 카히리(Z) 라데온 -9.9 단판 이노대 3티어 선발전
2025-04-26 앵지(Z) 폴리포이드 +10.9 3/2(1) 1
2025-04-26 카히리(Z) 라데온 -10.2 3/2(2) 2
2025-04-26 카히리(Z) 폴리포이드 -11.1 3/2(1) 1
2025-04-26 카히리(Z) 폴리포이드 -12.1 3/2(2) 2
2025-04-26 카히리(Z) 라데온 -13.3 3/2(1) 1
2025-04-20 찌킹(Z) 데자 뷰 +13.0 3/2(2) 2
2025-04-20 찌킹(Z) 이클립스 +14.3 3/2(1) 1
2025-04-20 찌킹(Z) 라데온 -19.4 3/2(3) 3
2025-04-20 찌킹(Z) 라데온 -21.3 3/2(2) 2
2025-04-20 찌킹(Z) 폴리포이드 +11.7 3/2(1) 1
2025-04-20 다예(Z) 라데온 +15.8 3/2(3) 3
2025-04-20 다예(Z) 라데온 +17.3 3/2(2) 2
2025-04-20 다예(Z) 라데온 -16.1 3/2(1) 1
2025-04-19 나예리(T) 라데온 -19.7 단판
2025-04-18 이유란(Z) 라데온 -15.7 3/2(2) 2
2025-04-18 이유란(Z) 폴리포이드 -17.3 3/2(1) 1
2025-04-18 나무늘봉순(Z) 이클립스 +17.7 3/2(3) 3
2025-04-18 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 -15.7 3/2(2) 2
2025-04-18 나무늘봉순(Z) 데자 뷰 +17.9 3/2(1) 1
2025-04-18 나무늘봉순(Z) 데자 뷰 -15.5 3/2(2) 2
2025-04-18 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 -17.1 3/2(1) 1
2025-04-14 나예리(T) 폴리포이드 +12.8 단판
2025-04-13 찌킹(Z) 이클립스 +10.7 3/2(2) 2
2025-04-13 찌킹(Z) 라데온 +11.7 3/2(1) 1
2025-04-12 지두두(T) 이클립스 -17.2 3/2(3) 3경기
2025-04-12 지두두(T) 데자 뷰 +16.3 3/2(2) 2경기
2025-04-12 지두두(T) 라데온 -17.3 3/2(2) 1경기
2025-04-11 나예리(T) 라데온 +14.2 3/2(2) 2
