옥이 Zerg
eloboard
0
1201
2023.08.31 12:36
대회상금 | \0 | 여성ELO | 892.4 | Ladder |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 1전 1승 0패(100.0%) | 대학CK | 1전 0승 1패(0.0%) | 대학성적보기 | ||
대학현황 | NASA -> 와플대 |
총전적 : 164전 93승 71패
여성 : 150전 81승 69패
(54.0%)
Zerg : 3전 1승 2패
(33.3%)
Protoss : 94전 51승 43패
(54.3%)
Terran : 53전 29승 24패
(54.7%)
혼성 : 14전 12승 2패
(85.7%)
Zerg : 0전 0승 0패
(0.0%)
Protoss : 10전 8승 2패
(80.0%)
Terran : 4전 4승 0패
(100.0%)
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
2021.12.28 Protoss 등록
2023.08.31 Protoss -> Zerg 종변
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2025-03-09 | 한쪼니(P) | 폴리포이드 | +17.2 | 단판 | . |
2025-03-06 | 하이현(T) | 폴리포이드 | -17.3 | 3/2(3) | . |
2025-03-06 | 하이현(T) | 데자 뷰 | -19.0 | 3/2(2) | . |
2025-03-06 | 하이현(T) | 데자 뷰 | +14.3 | 3/2(1) | . |
2025-03-05 | 한쪼니(P) | 폴리포이드 | -16.9 | 5/3(5) | 와플대 vs 츠캄몬스타즈 미니대학대전 2세트 5경기 |
2025-03-05 | 한쪼니(P) | 라데온 | +16.6 | 5/3(3) | 와플대 vs 츠캄몬스타즈 미니대학대전 1세트 3경기 |
2025-03-04 | 제티(T) | 이클립스 | -25.2 | 3/2(3) | . |
2025-03-04 | 제티(T) | 라데온 | +7.3 | 3/2(2) | . |
2025-03-04 | 제티(T) | 데자 뷰 | -26.3 | 3/2(1) | . |
2025-03-04 | 밥새(T) | 데자 뷰 | -21.2 | 단판 | . |
2025-03-04 | 김말랑(T) | 폴리포이드 | +10.9 | 단판 | . |
2025-03-02 | 밥새(T) | 데자 뷰 | +14.3 | 단판 | 와플대vs JSA 미니ck 슈퍼에결 옥이승 |
2025-03-02 | 밥새(T) | 폴리포이드 | +15.7 | 5/3(3) | 와플대 vs JSA 미니대학대전 2세트 3경기 |
2025-03-02 | 밥새(T) | 폴리포이드 | -18.0 | 5/3(2) | 와플대 vs JSA 미니대학대전 1세트 2경기 |
2025-03-02 | 은서(P) | 이클립스 | +12.3 | 단판 | 옥이승 |
2025-03-01 | 히요코(P) | 라데온 | -20.1 | 단판 | 단판 |
2025-02-27 | 김말랑(T) | 라데온 | +9.6 | 9/5(7) | 흑카데미 vs 와플대 대학대전 7경기 |
2025-02-25 | 히요코(P) | 폴리포이드 | +10.4 | 3/2(3) | [와플대] 저그반 테란반 지옥훈련 3 |
2025-02-25 | 히요코(P) | 라데온 | +11.4 | 3/2(2) | [와플대] 저그반 테란반 지옥훈련 2 |
2025-02-25 | 히요코(P) | 폴리포이드 | -22.5 | 3/2(1) | [와플대] 저그반 테란반 지옥훈련 1 |
2025-02-24 | 요시(P) | 폴리포이드 | +12.7 | 단판 | . |
2025-02-22 | 제티(T) | 라데온 | +7.8 | 단판 | . |
2025-02-22 | 제티(T) | 폴리포이드 | +8.4 | 단판 | . |
2025-02-22 | 구키(P) | 폴리포이드 | -18.8 | 3/2(2) | . |
2025-02-22 | 구키(P) | 폴리포이드 | -20.5 | 3/2(1) | . |
2025-02-19 | 하루묭(P) | 폴리포이드 | +17.9 | 단판 | 단판 |
2025-02-18 | 구키(P) | 투혼 | +13.4 | 단판 | 스폰 |
2025-02-18 | 구키(P) | 폴리포이드 | +14.8 | 단판 | 스폰 |
2025-02-18 | 구키(P) | 폴리포이드 | -19.0 | 단판 | 스폰 |
2025-02-15 | 히요코(P) | 폴리포이드 | +9.5 | 3/2(3) | 3/2(3) |
2025-02-15 | 히요코(P) | 폴리포이드 | +10.3 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2025-02-15 | 히요코(P) | 폴리포이드 | -23.5 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2025-02-12 | 하루묭(P) | 투혼 | -14.3 | 단판 | 하루묭 승 |
2025-02-11 | 하이현(T) | 투혼 | +17.1 | 3/2(3) | . |
2025-02-11 | 하이현(T) | 투혼 | +18.9 | 3/2(2) | . |
2025-02-11 | 하이현(T) | 투혼 | -14.4 | 3/2(1) | . |
2025-02-10 | 엘퀸(T) | 폴리포이드 | -24.9 | 단판 | 단판 |
2024-10-06 | 하이현(T) | 투혼 | -20.6 | 단판 | 1 |
2024-03-17 | 잉다현(P) | 투혼 | +8.7 | 5/3(5) | 동물옥션 4강 2경기 찌킹팀vs단양팀 에이스결정전 |
2024-03-17 | 잉다현(P) | 투혼 | +9.4 | 5/3(2) | 동물옥션 4강 2경기 찌킹팀vs단양팀 (2) |
2024-02-03 | 갓지니(P) | 투혼 | +12.4 | 단판 | . |
2024-02-03 | 갓지니(P) | 투혼 | +13.6 | 단판 | 단판 |
2024-01-29 | 밍가(P) | 투혼 | +11.9 | 단판 | 스폰 |
2024-01-29 | 갓지니(P) | 투혼 | +18.7 | 단판 | 스폰 |
2024-01-23 | 잉다현(P) | 투혼 | +7.6 | 3/2(2) | 할없녀 유배지 |
2024-01-23 | 잉다현(P) | 투혼 | +8.2 | 3/2(1) | 할없녀 유배지 |
2024-01-23 | 다우미(P) | 투혼 | -16.5 | 3/2(3) | 3/2 3 끝 |
2024-01-23 | 다우미(P) | 투혼 | +17.0 | 3/2(2) | 3/2 2 |
2024-01-23 | 다우미(P) | 혼투 | -16.5 | 3/2(1) | 3/2 1 |
2024-01-23 | 잉다현(P) | 투혼 | +8.2 | 3/2(2) | 3/2 2판 2:0 끝 |
2024-01-23 | 잉다현(P) | 투혼 | +8.8 | 3/2(1) | 3/2 1판 |
2024-01-20 | 다우미(P) | 투혼 | -15.0 | 7/4(6) | 나사 창단 CK(6) |
2024-01-18 | 잉다현(P) | 투혼 | +8.9 | 3/2(3) | 3/2 3 |
2024-01-18 | 잉다현(P) | 투혼 | -24.8 | 3/2(2) | 3/2 2 |
2024-01-18 | 잉다현(P) | 투혼 | +7.7 | 3/2(1) | 3/2 1 |
2024-01-16 | 밍가(P) | 투혼 | +16.0 | 단판 | 단판 |
2024-01-15 | 선정은(T) | 투혼 | -20.3 | 단판 | 4드론 극복 선정은 승 |
2024-01-14 | 선정은(T) | 투혼 | +11.3 | 단판 | 4드론 무참히 패배 |
2024-01-14 | 선정은(T) | 투혼 | +12.4 | 단판 | 4드론 선정은 개같이 패 |
2024-01-09 | 다우미(P) | 투혼 | +19.5 | 3/2(3) | 3/2 3 |
2024-01-09 | 다우미(P) | 투혼 | +21.3 | 3/2(2) | 3/2 2 |
2024-01-09 | 다우미(P) | 투혼 | -11.6 | 3/2(1) | 3/2 1 |
2024-01-04 | 주하랑(P) | 투혼 | -15.3 | 3/2(3) | 3/2(3) | 주하랑 WIn |
2024-01-03 | 주하랑(P) | 투혼 | -16.8 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-01-03 | 센또(P) | 투혼 | -17.5 | 3/2(2) | 2경기 |
2024-01-03 | 센또(P) | 투혼 | -19.2 | 3/2(1) | 1경기 |
2024-01-03 | 주하랑(P) | 투혼 | +14.9 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-01-01 | 제티(T) | 투혼 | +12.4 | 3/2(2) | 3/2 |
2024-01-01 | 제티(T) | 투혼 | +13.6 | 3/2(1) | 3/2 |
[혼성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2024-03-17 | 조유성.(T) | 투혼 | +7.1 | 동물옥션 결승전 두디팀vs단양팀 (5) | |
2024-03-17 | 조유성.(T) | 투혼 | +7.6 | 동물옥션 결승전 두디팀vs단양팀 (2) | |
2024-01-03 | 바이칼(P) | 투혼 | +8.0 | 스폰 | |
2024-01-03 | 바이칼(P) | 투혼 | +8.6 | 스폰 | |
2024-01-02 | 바이칼(P) | 투혼 | +9.7 | 3/2 | |
2024-01-02 | 바이칼(P) | 투혼 | -24.0 | 3/2 | |
2024-01-02 | 바이칼(P) | 투혼 | +8.6 | 3/2 |
[여성밀리 상대전적]

[혼성밀리 상대전적]
