BJ리스트

럭뜨 Zerg

eloBoard 0 24255
대회상금 \2,943,333 여성ELO 1,325.6 Ladder 1,418(20240310)
대학대전 41전 21승 20패(51.2%) 대학CK 18전 4승 14패(22.2%) 대학성적보기
대학현황 염석대 -> 무친대 -> 늪지대 -> 정선대 -> 무소속

총전적 : 2,962전 1,403승 1,559패
Win(47.4%)
Lose
여성 : 2,501전 1,237승 1,264패 (49.5%)
Zerg : 154전 70승 84패 (45.5%)
Protoss : 1,394전 677승 717패 (48.6%)
Terran : 953전 490승 463패 (51.4%)
혼성 : 461전 166승 295패 (36.0%)
Zerg : 24전 11승 13패 (45.8%)
Protoss : 163전 88승 75패 (54.0%)
Terran : 274전 67승 207패 (24.5%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.

 


스승 : 박재혁 -> 이영한 -> 김정우, 김경모 -> 김명운,임홍규,배성흠
 

[공식 및 이벤트 대회 성적]
* 20200725 YTL 준우승 (꼬꼬,천사윤,럭뜨) / 상금 : ₩3,333
* 20210303 2021 레이디스 아프리카TV 스타 팀리그(LASTL) - 준우승팀 준우승 / 상금 : ₩300,000
* 20210812 LASL S11 8강 8강 / 상금 : ₩0
* 20220116 3티어 종족 최강전 우승 / 상금 : ₩420,000
* 20241031 시조새배 WSL 준우승 / 상금 : ₩2,220,000


 

럭뜨Z
58
42.3% WINS
1325.6p
    79
57.7% WINS
1452.3p

오리3P
      오리3 상대 ELO POINT : -245.8      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2025-01-08 토마토(P) 폴리포이드 +14.2 3/2(3) 3/2(3) (최종 결과 : 럭뜨 승)
2025-01-08 토마토(P) 폴리포이드 +15.7 3/2(2) 3/2(2)
2025-01-08 토마토(P) 폴리포이드 -18.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-01-08 재연(P) 폴리포이드 -13.5 3/2(2) 3/2 스폰2 (1000개빵)
2025-01-08 재연(P) 폴리포이드 -15.0 3/2(1) 3/2 스폰1 (1000개빵)
2025-01-08 나예리(T) 폴리포이드 -18.2 3/2(2) 3/2(2)
2025-01-08 나예리(T) 데자 뷰 -19.9 3/2(1) 3/2(1)
2025-01-07 모꿀몬(T) 폴리포이드 -14.9 3/2(3) 3경기
2025-01-07 모꿀몬(T) 라데온 -16.4 3/2(2) 2경기
2025-01-07 모꿀몬(T) 폴리포이드 +17.2 3/2(1) 1경기
2025-01-01 구보라(P) 라데온 -19.6 3/2(3) 3/2(3)
2025-01-01 구보라(P) 라데온 +13.6 3/2(2) 3/2(2)
2025-01-01 구보라(P) 라데온 -20.2 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-28 박듀듀(P) 라데온 -19.5 7/4(5) 3티어 소소CK 7/4(5)
2024-12-28 박듀듀(P) 라데온 -21.3 7/4(5) 3티어 소소CK 7/4(5)
2024-12-28 박듀듀(P) 폴리포이드 -23.1 7/4(4) 3티어 소소CK 7/4(4)
2024-12-28 모꿀몬(T) 폴리포이드 -17.7 7/4(3) 3티어 소소CK 7/4(3)
2024-12-28 박듀듀(P) 폴리포이드 +8.2 단판 단판
2024-12-26 빵리나(P) 도미네이터 +4.2 3/2(3) 3/2(3)
2024-12-26 빵리나(P) 데자 뷰 -28.8 3/2(2) 3/2(2)
2024-12-26 빵리나(P) 폴리포이드 +3.3 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-24 소심(T) 폴리포이드 +8.1 단판 단판
2024-12-23 모꿀몬(T) 폴리포이드 +15.9 끝장전(5) 5판 끝장전 5경기
2024-12-23 모꿀몬(T) 데자 뷰 +17.5 끝장전(4) 5판 끝장전 4경기
2024-12-23 모꿀몬(T) 라데온 -16.0 끝장전(3) 5판 끝장전 3경기
2024-12-23 모꿀몬(T) 도미네이터 +17.6 끝장전(2) 5판 끝장전 2경기
2024-12-23 모꿀몬(T) 폴리포이드 +19.3 끝장전(1) 5판 끝장전 1경기
2024-12-23 모꿀몬(T) 폴리포이드 +21.2 단판 2,3,4티어 소소CK 2세트 에이스 결정전
2024-12-22 모꿀몬(T) 버미어 +23.0 단판 2,3,4티어 소소CK 2세트 4경기
2024-12-22 재연(P) 폴리포이드 +12.3 단판 단판
2024-12-22 재연(P) 폴리포이드 +13.6 3/2(2) 3/2(2)
2024-12-22 재연(P) 폴리포이드 +14.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-13 은똥(P) 데자 뷰 +14.6 3/2(3) 3/2(3)
2024-12-13 은똥(P) 라데온 +16.1 3/2(2) 3/2(2)
2024-12-13 은똥(P) 폴리포이드 -17.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-10 안아(P) 데자 뷰 -3.1 3/2(3) 3/2(3)
2024-12-10 안아(P) 라데온 -3.2 3/2(2) 3/2(2)
2024-12-10 안아(P) 폴리포이드 +29.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-10 은똥(P) 데자 뷰 -16.9 3/2(2) 3/2(2)
2024-12-10 은똥(P) 도미네이터 -18.6 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-10 박듀듀(P) 라데온 -17.8 3/2(2) 3/2 박듀듀승
2024-12-09 박듀듀(P) 폴리포이드 -19.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-07 박듀듀(P) 폴리포이드 -20.2 3/2(3) 3/2(3)
2024-12-07 박듀듀(P) 폴리포이드 -22.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-12-07 박듀듀(P) 폴리포이드 +10.9 3/2(1) 3/2!(1)
2024-12-07 하블리(Z) 폴리포이드 -11.8 3/2(3) 3/2 3경기
2024-12-07 하블리(Z) 폴리포이드 +22.0 3/2(2) 3/2 2경기
2024-12-07 하블리(Z) 폴리포이드 -10.9 3/2(1) 3/2 1경기
2024-12-05 토마토(P) 폴리포이드 +11.4 3/2(2) 3/2(2) (최종 결과 : 럭뜨 승)
2024-12-05 토마토(P) 폴리포이드 +12.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-04 김뽀뇨(P) 도미네이터 +15.7 3/2(3) 3/2 3경기
2024-12-04 김뽀뇨(P) 라데온 -18.0 3/2(2) 3/2 2경기
2024-12-04 김뽀뇨(P) 데자 뷰 +15.5 3/2(1) 3/2 1경기
2024-12-04 디임(P) 데자 뷰 -17.6 3/2(2) 3/2(2)
2024-12-04 디임(P) 데자 뷰 -19.3 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-03 디임(P) 데자 뷰 -20.2 3/2(2) 3/2(2) 리
2024-12-03 디임(P) 라데온 -22.0 3/2(1) 3/2(1) 리
2024-12-03 빵리나(P) 데자 뷰 +5.4 3/2(2) 3/2(2)
2024-12-03 빵리나(P) 도미네이터 +5.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-03 모꿀몬(T) 라데온 -20.7 3/2(2) 3/2(2)
2024-12-03 모꿀몬(T) 폴리포이드 -22.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-03 디임(P) 데자 뷰 +9.1 3/2(2) 3/2(2)
2024-12-03 디임(P) 도미네이터 +9.8 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-01 슬돌이(P) 도미네이터 -21.3 7/4(4) 라네트&숲 대학리그 풀리그 B조 케이대vs정선대 4경기
2024-11-27 디임(P) 폴리포이드 +9.7 7/4(4) 라네트&숲 대학리그 풀리그 B조 츠캄몬스타즈vs정선대 4경기
2024-11-21 모꿀몬(T) 도미네이터 +7.7 5/3(3) 정선대vs씨나인 미니대학대전 2SET 럭뜨 승
2024-11-21 모꿀몬(T) 도미네이터 +8.2 5/3(2) 정선대vs씨나인 미니대학대전 1SET 럭뜨 승
2024-11-20 모꿀몬(T) 데자 뷰 +8.6 5/3(1) 정선대vs씨나인 미니대학대전 1SET 럭뜨 승
2024-11-19 모꿀몬(T) 폴리포이드 +10.7 3/2(2) 3/2 리 2경기
2024-11-19 모꿀몬(T) 폴리포이드 +11.0 3/2(1) 3/2 리 1경기
2024-11-19 디임(P) 데자 뷰 +11.7 단판 단판
2024-11-19 빵리나(P) 라데온 +7.0 3/2(2) 3/2(2) 럭뜨 승
2024-11-19 빵리나(P) 폴리포이드 +7.4 3/2(1) 3/2(1) 럭뜨 승
2024-11-19 모꿀몬(T) 데자 뷰 +13.3 3/2(3) 3/2(3)
2024-11-19 모꿀몬(T) 폴리포이드 -20.5 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-19 모꿀몬(T) 라데온 +12.6 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-19 모꿀몬(T) 데자 뷰 +14.5 3/2(3) 3/2(3)
2024-11-19 모꿀몬(T) 도미네이터 +16.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-19 모꿀몬(T) 라데온 -17.6 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-17 김뽀뇨(P) 데자 뷰 -15.7 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-17 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -17.3 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-17 슬돌이(P) 폴리포이드 +15.1 3/2(3) 3/2(3)
2024-11-17 슬돌이(P) 라데온 +16.7 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-17 슬돌이(P) 데자 뷰 -16.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-17 디임(P) 라데온 -18.1 5/3(1) 정선대vs츠캄몬스타즈 미니대학대전 1세트 1경기
2024-11-16 슬돌이(P) 폴리포이드 -20.1 9/5(6) 케이대 vs 정선대 친선전 9/5 6경기
2024-11-15 하리(P) 데자 뷰 +6.6 단판 단판
2024-11-15 하리(P) 도미네이터 -26.8 단판 단판
2024-11-15 모꿀몬(T) 라데온 +16.8 11/6(5) 지수CK 5경기
2024-11-14 김뽀뇨(P) 도미네이터 -22.5 단판 단판
2024-11-14 하리(P) 폴리포이드 +6.8 3/2(3) 3/2(3)
2024-11-14 슬돌이(P) 폴리포이드 +9.7 9/5(5) 케이대 vs 정선대 친선전 9/5 5경기
2024-11-14 하리(P) 데자 뷰 +8.8 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-14 하리(P) 도미네이터 -24.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-13 히엉(T) 폴리포이드 +16.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-13 히엉(T) 라데온 +17.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-13 다나짱(P) 라데온 +17.6 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-13 다나짱(P) 폴리포이드 +19.4 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-13 소심(T) 데자 뷰 +14.1 단판 단판
2024-11-13 소심(T) 도미네이터 +15.5 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-13 소심(T) 데자 뷰 +17.1 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-10 토마토(P) 폴리포이드 +16.3 3/2(3) 3/2(3) (최종 결과 : 럭뜨 승)
2024-11-10 토마토(P) 폴리포이드 +17.9 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-10 토마토(P) 폴리포이드 -15.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-10 디임(P) 도미네이터 -17.5 3/2(2) 3/2(2)리
2024-11-10 디임(P) 데자 뷰 -19.2 3/2(1) 3/2(1)리
2024-11-10 디임(P) 라데온 +14.0 3/2(3) 3/2(3)
2024-11-10 디임(P) 버미어 -19.7 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-10 디임(P) 폴리포이드 +13.4 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-10 안녕하세연두(P) 라데온 +13.5 3/2(3) 3/2(3)
2024-11-10 안녕하세연두(P) 버미어 +14.8 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-10 안녕하세연두(P) 폴리포이드 -18.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-10 다나짱(P) 버미어 -11.8 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-10 다나짱(P) 폴리포이드 -12.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-09 김뽀뇨(P) 데자 뷰 -16.9 3/2(3) 3/2(3) 김뽀뇨 승
2024-11-09 김뽀뇨(P) 데자 뷰 -17.0 3/2(2) 3/2(2) 김뽀뇨 승
2024-11-09 김뽀뇨(P) 도미네이터 +16.5 3/2(1) 3/2(1) 럭뜨 승
2024-11-09 슬돌이(P) 폴리포이드 +14.8 3/2(3) 3/2(3) 럭뜨 승
2024-11-09 슬돌이(P) 버미어 +16.3 3/2(2) 3/2(2) 럭뜨 승
2024-11-09 슬돌이(P) 라데온 -17.3 3/2(1) 스폰
2024-11-08 오리3(P) 라데온 -15.7 11/6(2) 정선대 CK 11/6(2)
2024-11-08 재연(P) 버미어 -22.9 단판 재연 승
2024-11-08 슬돌이(P) 라데온 +12.8 단판 럭뜨 승
2024-11-07 모꿀몬(T) 폴리포이드 +12.5 9/5(6) 정선대vs씨나인 대학대전 6경기
2024-11-05 디임(P) 버미어 -19.2 5/3(1) 츠캄몬스타즈vs정선대 미니대학대전 1세트 1경기
2024-11-04 안녕하세연두(P) 버미어 -20.2 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-04 안녕하세연두(P) 폴리포이드 -23.2 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-04 오리3(P) 라데온 -18.2 3/2(3) 3/2(3)
2024-11-04 오리3(P) 버미어 +15.2 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-04 오리3(P) 폴리포이드 -18.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-04 슬돌이(P) 폴리포이드 +9.9 단판 단판
2024-11-04 슬돌이(P) 폴리포이드 +10.8 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-04 슬돌이(P) 라데온 +11.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-02 우힝이(T) 라데온 -20.1 3/2(3) 3/2(3)
2024-11-02 우힝이(T) 버미어 +13.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-02 우힝이(T) 폴리포이드 -20.8 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-02 세나(Z) 폴리포이드 -15.0 단판 츠캄몬스타즈 영입테스트
2024-11-02 재연(P) 폴리포이드 +12.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-11-02 재연(P) 라데온 +13.2 3/2(1) 3/2(1)
2024-11-01 우힝이(T) 폴리포이드 -21.7 단판 단판
2024-11-01 히엉(T) 버미어 +18.0 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 럭뜨승 ]
2024-11-01 히엉(T) 폴리포이드 +19.8 3/2(1) 3/2 1
2024-10-31 나예리(T) 버미어 -19.9 5/3(5) 시조새배 WSL 결승전 (5),나예리 우승
2024-10-31 나예리(T) 폴리포이드 -21.7 5/3(4) 시조새배 WSL 결승전 (4)
2024-10-31 나예리(T) 라데온 +11.2 5/3(3) 시조새배 WSL 결승전 (3)
2024-10-31 나예리(T) 버미어 -22.6 5/3(2) 시조새배 WSL 결승전 (2)
2024-10-31 나예리(T) 폴리포이드 +10.2 5/3(1) 시조새배 WSL 결승전 (1)
2024-10-31 히엉(T) 라데온 +19.1 3/2(3) 시조새배 WSL 4강 2경기 (3)
2024-10-31 히엉(T) 버미어 -14.2 3/2(2) 시조새배 WSL 4강 2경기 (2)
2024-10-31 히엉(T) 폴리포이드 +19.6 3/2(1) 시조새배 WSL 4강 2경기 (1)
2024-10-30 디임(P) 라데온 +13.9 3/2(3) 시조새배 WSL 8강 4경기 (3)
2024-10-30 디임(P) 버미어 -19.9 3/2(2) 시조새배 WSL 8강 4경기 (2)
2024-10-30 디임(P) 폴리포이드 +13.3 3/2(1) 시조새배 WSL 8강 4경기 (1)
2024-10-29 구루미(Z) 버미어 +4.1 단판 시조새배 WSL 예선 풀리그 G조 재경기 (3)
2024-10-29 뚜비(T) 폴리포이드 +3.5 단판 시조새배 WSL 에선 풀리그 G조 재경기 (2)
2024-10-29 뚜비(T) 버미어 -29.7 단판 시조새배 WSL 예선 풀리그 G조 5경기
2024-10-29 구루미(Z) 버미어 +4.3 단판 시조새배 WSL 예선 풀리그 G조 3경기
2024-10-29 우리밍(T) 폴리포이드 -24.6 단판 시조새배 WSL 예선 풀리그 G조 1경기
2024-10-28 디임(P) 버미어 +11.1 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-28 디임(P) 폴리포이드 +12.1 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-28 지두두(T) 폴리포이드 +6.1 단판 단판
2024-10-28 은똥(P) 라데온 +9.9 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-28 은똥(P) 버미어 +10.8 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-26 뚜미(T) 버미어 +16.1 단판 단판
2024-10-25 히엉(T) 라데온 +17.6 3/2(3) 3/2(3)
2024-10-25 히엉(T) 버미어 -15.8 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-25 히엉(T) 폴리포이드 +17.8 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-20 슬돌이(P) 버미어 -21.8 9/5(1) 정선대vs케이대 대학대전 1경기 슬돌이 승
2024-10-17 히엉(T) 버미어 +18.1 3/2(2) 3/2 2 [ 2 : 0 럭뜨승 ]
2024-10-17 히엉(T) 폴리포이드 +19.8 3/2(1) 3/2 1
2024-10-16 지두두(T) 라데온 +11.1 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-16 지두두(T) 폴리포이드 +12.1 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-16 은똥(P) 버미어 +8.4 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-16 은똥(P) 폴리포이드 +9.1 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-16 연다람지(T) 폴리포이드 -12.9 3/2(2) 3 2 2번쨰 연다람지 승
2024-10-16 연다람지(T) 폴리포이드 -14.2 3/2(1) 3 2 1번쨰 연다람지 승
2024-10-11 모꿀몬(T) 폴리포이드 -14.9 7/4(2) 3티어 PL 2경기 (꿀몬 슬돌 봉순 도현 vs 럭뜨 디임 히엉 듀듀)
2024-10-06 박듀듀(P) 라데온 +14.2 3/2(3) 3/2(3)
2024-10-06 박듀듀(P) 버미어 -19.5 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-06 박듀듀(P) 폴리포이드 +13.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-06 안녕하세연두(P) 라데온 -19.2 3/2(3) 3/2(3)
2024-10-06 안녕하세연두(P) 버미어 -21.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-06 안녕하세연두(P) 폴리포이드 +12.0 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-05 박듀듀(P) 라데온 -23.1 3/2(3) 3/2(3)
2024-10-05 박듀듀(P) 버미어 +9.6 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-05 박듀듀(P) 폴리포이드 -24.1 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-04 오리3(P) 라데온 -19.0 3/2(3) 3/2(3) 리
2024-10-04 오리3(P) 버미어 +14.3 3/2(2) 3/2(2) 리
2024-10-04 오리3(P) 폴리포이드 -19.4 3/2(1) 3/2(1) 리
2024-10-04 오리3(P) 버미어 +14.2 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-04 오리3(P) 폴리포이드 +15.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-04 박듀듀(P) 폴리포이드 +7.3 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-04 박듀듀(P) 라데온 +7.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-04 디임(P) 버미어 -18.4 3/2(3) 3/2(3)
2024-10-04 디임(P) 라데온 +15.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-10-04 디임(P) 폴리포이드 -18.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-02 히엉(T) 버미어 +18.5 단판 정선대 감금 스타 럭뜨(5)
2024-10-02 히엉(T) 폴리포이드 +20.3 단판 정선대 감금 스타 럭뜨(4)
2024-10-02 히엉(T) 폴리포이드 -12.8 단판 정선대 감금 스타 럭뜨(3)
2024-10-02 디임(P) 버미어 +16.7 단판 정선대 감금 스타 럭뜨(2)
2024-10-02 히엉(T) 버미어 +21.4 단판 정선대 감금 스타 럭뜨(1)
2024-10-01 재연(P) 폴리포이드 -13.6 5/3(4) 5/3(4) 재연 승
2024-10-01 재연(P) 라데온 -14.9 5/3(3) 5/3(3)
2024-10-01 재연(P) 버미어 -16.5 5/3(2) 5/3(2)
2024-10-01 재연(P) 폴리포이드 +17.1 5/3(1) 5/3(1)
2024-09-30 안녕하세연두(P) 라데온 +13.0 3/2(3) 리리 3/2 (3) 럭뜨 승
2024-09-30 안녕하세연두(P) 버미어 +14.3 3/2(2) 리리 3/2 (2)
2024-09-30 안녕하세연두(P) 폴리포이드 -19.4 3/2(1) 리리 3/2 (1)
2024-09-30 안녕하세연두(P) 버미어 -21.2 3/2(3) 3/2(3) 리
2024-09-30 안녕하세연두(P) 폴리포이드 -23.0 3/2(2) 3/2(2) 리
2024-09-30 안녕하세연두(P) 라데온 +9.7 3/2(1) 3/2(1) 리
2024-09-30 안녕하세연두(P) 버미어 +10.5 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-30 안녕하세연두(P) 폴리포이드 +11.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-30 히엉(T) 폴리포이드 +20.4 3/2(2) 3/2(2) 리 [ 2 : 0 럭뜨승 ]
2024-09-30 히엉(T) 라데온 +22.2 3/2(1) 3/2(1) 리
2024-09-30 히엉(T) 버미어 -10.7 3/2(2) 3/2(2) [ 2 : 0 히엉승 ]
2024-09-30 히엉(T) 폴리포이드 -11.6 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-27 하리(P) 라데온 +9.4 3/2(2) 3/2
2024-09-27 하리(P) 버미어 +10.1 3/2(1) 3/2
2024-09-27 슬돌이(P) 버미어 -10.6 7/4(4) 정선대 저그CK 2세트 4경기
2024-09-27 슬돌이(P) 버미어 -11.6 7/4(1) 정선대 저그반CK 1SET 슬돌이 승
2024-09-24 모꿀몬(T) 폴리포이드 +15.8 3/2(3) 3/2(3) 리
2024-09-24 모꿀몬(T) 버미어 -17.9 3/2(2) 3/2(2) 리
2024-09-24 모꿀몬(T) 라데온 +15.6 3/2(1) 3/2(1) 리
2024-09-24 모꿀몬(T) 폴리포이드 -18.1 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-24 모꿀몬(T) 라데온 -19.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-22 오리3(P) 폴리포이드 -18.4 7/4(6) 이노컵 결승 정선대vs장독대 오리3 승
2024-09-22 오리3(P) 라데온 +14.9 7/4(1) 이노컵 결승 정선대vs장독대 럭뜨 승
2024-09-21 최하니(P) 버미어 -18.0 단판 정선대 점검
2024-09-20 모꿀몬(T) 폴리포이드 +14.8 단판 단판
2024-09-19 키링(P) 폴리포이드 +5.4 단판 단판
2024-09-19 하리(P) 버미어 +13.8 3/2(2) 3/2(2) 리
2024-09-19 하리(P) 폴리포이드 +15.2 3/2(1) 3/2(1) 리
2024-09-19 박듀듀(P) 라데온 +10.5 3/2(3) 3/2(3)
2024-09-19 박듀듀(P) 라데온 +11.5 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-19 박듀듀(P) 라데온 -22.3 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-19 하리(P) 라데온 -18.5 3/2(2) 3/2
2024-09-19 하리(P) 라데온 -20.3 3/2(1) 3/2
2024-09-19 히엉(T) 버미어 +14.1 3/2(2) 3/2(2) [ 2 : 0 럭뜨승 ]
2024-09-19 히엉(T) 폴리포이드 +15.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-16 김뽀뇨(P) 버미어 -19.7 3/2(2) 3/2 리
2024-09-16 김뽀뇨(P) 폴리포이드 -21.5 3/2(1) 3/2 리
2024-09-16 김뽀뇨(P) 라데온 +11.4 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-16 김뽀뇨(P) 라데온 +12.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-15 애공(P) 라데온 -11.3 3/2(3) 3/2/(3)
2024-09-15 애공(P) 버미어 +22.5 3/2(2) 3/2/(2)
2024-09-15 애공(P) 폴리포이드 -10.3 3/2(1) 3/2/(1)
2024-09-15 다나짱(P) 라데온 -14.4 3/2(3) 3/2(3)
2024-09-15 다나짱(P) 버미어 -15.9 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-15 다나짱(P) 폴리포이드 +17.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-12 슬돌이(P) 라데온 -22.2 5/3(1) 혼성 CK 2set 5/3(1)
2024-09-12 슬돌이(P) 버미어 +10.6 7/4(1) 혼성 CK 1set 7/4(1)
2024-09-12 슬돌이(P) 버미어 +11.6 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-12 슬돌이(P) 폴리포이드 +12.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-12 최하니(P) 버미어 +18.5 3/2(3) 3/2(3)
2024-09-12 최하니(P) 버미어 -14.9 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-12 최하니(P) 폴리포이드 +17.2 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-10 디임(P) 버미어 -16.1 단판 단판
2024-09-09 최하니(P) 버미어 -19.4 3/2(3) 3/2(3)
2024-09-09 최하니(P) 버미어 -21.2 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-09 최하니(P) 폴리포이드 +11.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-09 하리(P) 버미어 +11.1 3/2(3) 3/2(3)
2024-09-09 하리(P) 버미어 -22.7 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-09 하리(P) 폴리포이드 +10.1 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-09 순자(P) 버미어 +9.2 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-09 순자(P) 폴리포이드 +9.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-08 김뽀뇨(P) 폴리포이드 +11.7 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-08 김뽀뇨(P) 버미어 +12.8 3/2(1) 3/2(1) 리
2024-09-08 김뽀뇨(P) 버미어 +14.0 3/2(3) 3/2(3)
2024-09-08 김뽀뇨(P) 버미어 -19.7 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-08 김뽀뇨(P) 폴리포이드 +13.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-08 히엉(T) 버미어 +15.7 3/2(3) 3/2(3)
2024-09-08 히엉(T) 버미어 -17.9 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-08 히엉(T) 폴리포이드 +15.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-07 연다람지(T) 버미어 -12.8 단판 단판 스폰
2024-09-06 디임(P) 폴리포이드 +19.2 3/2(3) 3/2(3)
2024-09-06 디임(P) 버미어 -14.1 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-06 디임(P) 폴리포이드 +19.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-06 성예량(P) 버미어 +11.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-06 성예량(P) 폴리포이드 +12.0 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-05 박듀듀(P) 버미어 +16.3 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-05 박듀듀(P) 폴리포이드 +17.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-05 연다람지(T) 폴리포이드 -11.7 단판 2-3티어 PL 2세트 위너스 1경기
2024-09-05 히엉(T) 라데온 +18.3 단판 2-3티어 PL 1세트 3경기
2024-09-05 박듀듀(P) 버미어 -13.2 3/2(3) 3/2
2024-09-05 박듀듀(P) 버미어 -14.5 3/2(2) 3/2
2024-09-05 박듀듀(P) 폴리포이드 +19.2 3/2(1) 3/2
2024-09-04 박듀듀(P) 버미어 -14.8 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-04 박듀듀(P) 폴리포이드 -16.3 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-04 재연(P) 버미어 -16.5 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-04 재연(P) 폴리포이드 -18.1 3/2(1) 3/2(1)
2024-09-04 지두두(T) 버미어 +9.2 3/2(2) 3/2(2)
2024-09-04 지두두(T) 폴리포이드 +10.0 3/2(1) 3/2(1)
2024-08-30 모꿀몬(T) 시타델 -15.3 3/2(2) 3/2(2)
2024-08-30 모꿀몬(T) 폴리포이드 -16.9 3/2(1) 3/2(1)
2024-08-30 구보라(P) 폴리포이드 -24.9 단판 빵구가 간다 구보라
2024-08-30 빵리나(P) 폴리포이드 +6.7 단판 빵구가간다 빵리나
2024-08-30 히엉(T) 시타델 +17.3 3/2(2) 3/2(2) [ 2 : 0 럭뜨승 ]
2024-08-30 히엉(T) 라데온 +19.0 3/2(1) 3/2(1)
2024-08-25 다나짱(P) 시타델 -13.1 3/2(3) 3/2(3)
2024-08-25 다나짱(P) 버미어 +20.7 3/2(2) 3/2(2)
2024-08-25 다나짱(P) 폴리포이드 -12.4 3/2(1) 3/2(1)
2024-08-22 기나(P) 시타델 -15.9 9/5(3) 정선대 시빌워[내전] 9/5(3)
2024-08-21 오리3(P) 라데온 +13.5 3/2(3) 3/2(3)
