강주덕 Protoss
eloboard
0
1509
2024.07.31 21:14
대회상금 | \0 | 여성ELO | 746.3 | Ladder |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 0전 0승 0패(%) | 대학CK | 0전 0승 0패(0.0%) | 대학성적보기 |
총전적 : 147전 51승 96패
여성 : 147전 51승 96패
(34.7%)
Zerg : 40전 2승 38패
(5.0%)
Protoss : 3전 2승 1패
(66.7%)
Terran : 104전 47승 57패
(45.2%)
혼성 : 0전 0승 0패
(0.0%)
Zerg : 0전 0승 0패
(0.0%)
Protoss : 0전 0승 0패
(0.0%)
Terran : 0전 0승 0패
(0.0%)
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
2024.07.31일부터 발생한 전적 적용됩니다
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2024-12-13 | 하이현(T) | 폴리포이드 | -9.8 | 단판 | . |
2024-12-13 | 하이현(T) | 폴리포이드 | +24.0 | 단판 | . |
2024-11-11 | 수니양(T) | 라데온 | -11.1 | 3/2(3) | 3 |
2024-11-11 | 수니양(T) | 폴리포이드 | +22.7 | 3/2(2) | 2 |
2024-11-11 | 수니양(T) | 버미어 | -10.0 | 3/2(1) | 1 |
2024-11-05 | 수니양(T) | 라데온 | +19.8 | 단판 | 단판 |
2024-10-23 | 우마루대장(Z) | 투혼 | -8.9 | 단판 | 강주덕님 퇴학고사 단판. 우마루대장 승 |
2024-10-23 | 먼진(Z) | 투혼 | -9.0 | 단판 | 단판 |
2024-10-21 | 비타밍(T) | 폴리포이드 | -10.9 | 3/2(2) | 32 |
2024-10-21 | 비타밍(T) | 폴리포이드 | -11.9 | 3/2(1) | 32 |
2024-10-21 | 엄보리(P) | 투혼 | -4.3 | 7/4(2) | 정선대 ck 1세트 2경기 |
2024-10-21 | 박봉팔(T) | 투혼 | +24.4 | 단판 | 단판 강주덕님이 이기셨습니다! |
2024-10-19 | 바미..(Z) | 폴리포이드 | -4.9 | 단판 | 단판 승리 |
2024-10-19 | 임조이(Z) | 폴리포이드 | -7.6 | 단판 | 단판 리리스폰 임조이 승 |
2024-10-19 | 임조이(Z) | 폴리포이드 | -8.2 | 단판 | 단판 리스폰 임조이 승 |
2024-10-19 | 임조이(Z) | 폴리포이드 | -8.8 | 단판 | 단판 임조이 승 |
2024-10-19 | 2라니(Z) | 폴리포이드 | -8.3 | 단판 | 단판스폰 2라니 승 |
2024-10-18 | 우마루대장(Z) | 투혼 | -9.3 | 단판 | 단판 우마루대장 승 |
2024-10-18 | 우마루대장(Z) | 투혼 | -9.4 | 단판 | 단판 우마루대장 승 |
2024-10-17 | 하이현(T) | 폴리포이드 | -8.5 | 단판 | . |
2024-10-16 | 우마루대장(Z) | 폴리포이드 | -10.7 | 단판 | 단판 우마루대장 승 |
2024-10-12 | 박봉팔(T) | 투혼 | +22.6 | 단판 | . |
2024-10-11 | 임조이(Z) | 투혼 | -12.3 | 단판 | 단판승 |
2024-10-11 | 먼진(Z) | 폴리포이드 | -12.2 | 단판 | 단판 |
2024-10-11 | 히요코(P) | 투혼 | +19.1 | 단판 | 강주덕 승 |
2024-10-09 | 우마루대장(Z) | 투혼 | -9.7 | 단판 | 단판 우마루대장 승 |
2024-10-09 | 우마루대장(Z) | 투혼 | -12.1 | 3/2(2) | 3판 2선 2경기 우마루대장 승(주덕님에 요청으로 3판2선 추가경기) |
2024-10-09 | 우마루대장(Z) | 투혼 | -13.2 | 3/2(1) | 3판 2선 1경기 우마루대장 승(주덕님에 요청으로 3판2선 추가경기) |
2024-10-09 | 우마루대장(Z) | 투혼 | -14.6 | 3/2(2) | 3판2선 2경기 우마루대장 승 |
2024-10-09 | 우마루대장(Z) | 투혼 | -16.0 | 3/2(1) | 3판 2선 1경기 우마루대장 승 |
2024-10-09 | 비타밍(T) | 투혼 | -16.2 | 단판 | 비타밍을 이겨라 5세트 |
2024-10-09 | 비타밍(T) | 투혼 | -17.8 | 단판 | 비타밍을 이겨라 4세트 |
2024-10-09 | 비타밍(T) | 투혼 | +16.4 | 단판 | 비타밍을 이겨라 2세트 |
2024-10-07 | 수니양(T) | 시타델 | +18.1 | 5/3(5) | 스폰 |
2024-10-07 | 수니양(T) | 라데온 | -15.2 | 5/3(4) | 스폰 |
2024-10-07 | 수니양(T) | 버미어 | +18.4 | 5/3(3) | 스폰 |
2024-10-07 | 수니양(T) | 폴리포이드 | -14.9 | 5/3(2) | 스폰 |
2024-10-07 | 수니양(T) | 라데온 | +18.8 | 5/3(1) | 스폰 |
2024-10-07 | 먼진(Z) | 폴리포이드 | -15.9 | 단판 | 단판 |
2024-10-04 | 메옹(T) | 투혼 | -13.3 | 단판 | 단판 |
2024-10-04 | 하이현(T) | 투혼 | +16.2 | 단판 | 강주덕 승 |
2024-10-04 | 빵지니(T) | 투혼 | +14.2 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-10-04 | 빵지니(T) | 투혼 | +15.6 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-10-02 | 먼진(Z) | 투혼 | -10.1 | 3/2(1) | 3/2스폰 |
2024-10-02 | 먼진(Z) | 투혼 | -11.0 | 3/2(2) | 3/2스폰 |
2024-10-02 | 브희(T) | 투혼 | +18.0 | 단판 | ㅜ |
2024-10-02 | 밥새(T) | 투혼 | +24.4 | 단판 | 1 |
2024-10-02 | 빵지니(T) | 폴리포이드 | +17.0 | 3/2(2) | 3/2(2) |
2024-10-02 | 빵지니(T) | 투혼 | +18.7 | 3/2(1) | 3/2(1) |
2024-10-01 | 수니양(T) | 폴리포이드 | +15.4 | 단판 | 강주덕 승 |
2024-09-30 | 먼진(Z) | 투혼 | -6.3 | 단판 | 시조새배 식초퀸 S2 8강 |
2024-09-30 | 효짱(P) | 투혼 | +20.7 | 단판 | 시조새배 식초퀸 S2 16강 |
2024-09-27 | 수니양(T) | 투혼 | -15.7 | 5/3(5) | 8티어 승급기념 끝장전 |
2024-09-27 | 수니양(T) | 투혼 | -17.3 | 5/3(4) | 8티어 승급기념 끝장전 |
2024-09-27 | 수니양(T) | 투혼 | -19.1 | 5/3(3) | 8티어 승급기념 끝장전 |
2024-09-27 | 수니양(T) | 투혼 | +14.2 | 5/3(2) | 8티어 승급기념 끝장전 |
2024-09-27 | 수니양(T) | 투혼 | +15.6 | 5/3(1) | 8티어 승급기념 끝장전 |
2024-09-25 | 비타밍(T) | 투혼 | +18.0 | 단판 | 장독대 8티어 오프교육 |
2024-09-25 | 브희(T) | 투혼 | +22.0 | 단판 | 장독대 8티어 오프교육 |
2024-09-25 | 메옹(T) | 투혼 | +25.9 | 단판 | 장독대 8티어 오프교육 |
2024-09-25 | 메옹(T) | 투혼 | -6.5 | 단판 | 장독대 8티어 오프교육 |
2024-09-25 | 메옹(T) | 투혼 | -6.9 | 단판 | 장독대 8티어 오프교육 |
2024-09-25 | 메옹(T) | 투혼 | -7.4 | 단판 | 장독대 8티어 오프교육 |
2024-09-25 | 메옹(T) | 투혼 | -7.9 | 단판 | 장독대 8티어 오프교육 |
2024-09-25 | 메옹(T) | 투혼 | -8.5 | 단판 | 장독대 8티어 오프교육 |
2024-09-25 | 메옹(T) | 투혼 | -9.2 | 단판 | 장독대 8티어 오프교육 |
2024-09-24 | 김말랑(T) | 투혼 | +18.9 | 단판 | 단판스폰 |
2024-09-23 | 비타밍(T) | 투혼 | +20.8 | 단판 | 강주덕 승 |
2024-09-23 | 우마루대장(Z) | 투혼 | -12.7 | 단판 | 단판 우마루대장 승 |
2024-09-23 | 빵지니(T) | 투혼 | -9.7 | 단판 | 승 |
2024-09-23 | 먼진(Z) | 투혼 | -6.8 | 단판 | 단판 |
2024-09-23 | 먼진(Z) | 투혼 | -7.2 | 단판 | 단판 |
2024-09-23 | 우마루대장(Z) | 시타델 | -15.2 | 단판 | 단판 우마루대장 승 |
2024-09-23 | 메옹(T) | 투혼 | -7.3 | 단판 | 단판 |
2024-09-23 | 메옹(T) | 투혼 | -7.8 | 단판 | 단판 |
2024-09-20 | 하이현(T) | 투혼 | -13.4 | 단판 | 단판 승리 |
2024-09-20 | 비타밍(T) | 투혼 | +25.1 | 단판 | 강주덕 승 |
2024-09-20 | 임조이(Z) | 투혼 | +25.9 | 단판 | 단판 리스폰 강주덕 승 |
2024-09-20 | 빵미유(Z) | 투혼 | -2.8 | 단판 | . |
2024-09-20 | 임조이(Z) | 투혼 | -6.2 | 단판 | 단판승 |
2024-09-20 | 예빈(Z) | 투혼 | -11.4 | 단판 | 단판 승 |
2024-09-16 | 비타밍(T) | 투혼 | +19.9 | 단판 | 강주덕 승 |
2024-09-16 | 비타밍(T) | 투혼 | +21.7 | 단판 | 강주덕 승 |
2024-09-16 | 비타밍(T) | 투혼 | -11.2 | 3/2(2) | 비타밍 승 |
2024-09-16 | 비타밍(T) | 투혼 | -12.3 | 3/2(1) | 비타밍 승 |
2024-09-16 | 비타밍(T) | 투혼 | +21.6 | 3/2(2) | 강주덕 승 |
2024-09-16 | 비타밍(T) | 투혼 | +23.4 | 3/2(1) | 강주덕 승 |
2024-09-11 | 우마루대장(Z) | 시타델 | -13.9 | 단판 | 단판 우마루대장 승 |
2024-09-11 | 우마루대장(Z) | 시타델 | -16.8 | 3/2(2) | 3판2선승 2경기 우마루대장 승 |
2024-09-11 | 우마루대장(Z) | 시타델 | -18.6 | 단판 | 단판 우마루대장 승 |
2024-09-10 | 빵지니(T) | 투혼 | -8.7 | 3/2(2) | 승 |
2024-09-10 | 빵지니(T) | 투혼 | -9.4 | 3/2(1) | 승 |
2024-09-10 | 예빈(Z) | 투혼 | -12.1 | 단판 | 단판 |
2024-09-10 | 예빈(Z) | 투혼 | -13.3 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2024-09-10 | 예빈(Z) | 투혼 | -14.6 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2024-09-07 | 내가먼지(T) | 시타델 | -6.8 | 3/2(2) | 3/2 2경기 내가먼지 승 |
2024-09-07 | 내가먼지(T) | 투혼 | -7.3 | 3/2(1) | 3/2 1경기 내가먼지 승 |
2024-09-06 | 링가(T) | 투혼 | -6.4 | 단판 | 링가 승 |
2024-09-06 | 내가먼지(T) | 투혼 | -7.6 | 3/2(2) | 3/2 2경기 내가먼지 승 |
2024-09-06 | 내가먼지(T) | 투혼 | -8.2 | 3/2(1) | 3/2 1경기 내가먼지 승 |
2024-09-04 | 김말랑(T) | 투혼 | +16.2 | 단판 | 강주덕 승 |
2024-09-03 | 시먼지(T) | 투혼 | -13.2 | 단판 | 정선배 유스ck 8강 |
2024-09-03 | 시먼지(T) | 투혼 | -14.7 | 단판 | 단판 스폰경기 |
2024-09-03 | 예빈(Z) | 투혼 | -20.3 | 3/2(2) | 3/2 2번째판 |
2024-09-03 | 예빈(Z) | 투혼 | -22.1 | 3/2(1) | 3/2 |
2024-08-31 | 내가먼지(T) | 시타델 | -10.7 | 단판 | 8회 숲초퀸 토너먼트 16강 |
2024-08-25 | 수니양(T) | 투혼 | -17.6 | 3/2(2) | 3/2승 |
2024-08-25 | 수니양(T) | 투혼 | -19.4 | 3/2(1) | 3/2 승 |
2024-08-24 | 하이현(T) | 투혼 | +11.2 | 단판 | 단판 강주덕 승 |
2024-08-23 | 수니양(T) | 투혼 | +15.2 | 3/2(2) | 3판 2선 중 2번째 판 강주덕 승 |
2024-08-23 | 수니양(T) | 투혼 | +16.7 | 3/2(1) | 3판 2선 중 1번째 판 강주덕 승 |
2024-08-23 | 예빈(Z) | 투혼 | -20.0 | 단판 | 단판 예빈 승 |
2024-08-23 | 하이현(T) | 투혼 | -20.2 | 단판 | 단판 |
2024-08-22 | 시먼지(T) | 투혼 | +17.9 | 단판 | 단판 |
2024-08-22 | 하이현(T) | 투혼 | -21.3 | 단판 | 단판 |
2024-08-19 | 비타밍(T) | 투혼 | +16.7 | 3/2(2) | 3판 2선 중 2번째 판 강주덕 승 |
2024-08-19 | 비타밍(T) | 투혼 | +18.4 | 3/2(1) | 3판 2선 중 1번째 판 강주덕 승 |
2024-08-19 | 내가먼지(T) | 투혼 | -8.7 | 단판 | 내가먼지 승 |
2024-08-19 | 내가먼지(T) | 투혼 | -9.3 | 3/2(2) | 내가먼지 2:0 승 |
2024-08-19 | 내가먼지(T) | 투혼 | -10.1 | 3/2(1) | 내가먼지 승 |
2024-08-19 | 시먼지(T) | 투혼 | -19.0 | 단판 | 시먼지 승 |
2024-08-19 | 시먼지(T) | 투혼 | -20.8 | 단판 | 시먼지 승 |
2024-08-17 | 수니양(T) | 투혼 | +17.5 | 단판 | 단판 |
2024-08-16 | 내가먼지(T) | 투혼 | -15.4 | 단판 | 내가먼지 승 |
2024-08-16 | 한소끔(T) | 투혼 | +11.3 | 단판 | 단판 |
2024-08-15 | 내가먼지(T) | 투혼 | -16.3 | 3/2(2) | 2 |
2024-08-15 | 내가먼지(T) | 투혼 | -18.0 | 3/2(1) | 1 |
2024-08-15 | 시먼지(T) | 투혼 | +12.3 | 3/2(3) | 3/2 (3) |
2024-08-15 | 시먼지(T) | 투혼 | -21.5 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2024-08-15 | 시먼지(T) | 투혼 | +11.5 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2024-08-14 | 비타밍(T) | 투혼 | +15.5 | 단판 | 단판 리 |
2024-08-14 | 비타밍(T) | 투혼 | +17.0 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
2024-08-14 | 비타밍(T) | 투혼 | +18.7 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
2024-08-12 | 시먼지(T) | 투혼 | +17.2 | 단판 | 단판 |
2024-08-12 | 비타밍(T) | 투혼 | +21.3 | 3/2(1) | 강주덕 승 |
2024-08-12 | 비타밍(T) | 투혼 | -11.7 | 3/2(3) | 비타밍 승 |
2024-08-12 | 비타밍(T) | 투혼 | -12.8 | 3/2(2) | 비타밍승 |
2024-08-12 | 비타밍(T) | 투혼 | +21.0 | 단판 | 강주덕승 |
2024-08-12 | 비타밍(T) | 투혼 | -12.0 | 단판 | 비타밍 승 |
2024-08-12 | 비타밍(T) | 투혼 | -13.2 | 단판 | 장독대 평가전 |
2024-08-09 | 내가먼지(T) | 투혼 | -13.9 | 단판 | 두번째 단판 |
2024-08-09 | 내가먼지(T) | 투혼 | -15.3 | 단판 | 단판 |
2024-08-09 | 비타밍(T) | 투혼 | -18.3 | 단판 | 단판 |
2024-08-09 | 윤니(Z) | 투혼 | -19.1 | 단판 | 단판 |
2024-08-07 | 임조이(Z) | 투혼 | +13.8 | 단판 | 단판 |
2024-08-02 | 하이현(T) | 투혼 | -24.8 | 단판 | 단판리스폰 |
2024-08-02 | 하이현(T) | 투혼 | +7.7 | 단판 | 단판 스폰 |
[혼성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
[여성밀리 상대전적]

[혼성밀리 상대전적]

0 Comments