전적등록
전적 등록 대상 : 주종으로 스폰이 있는 경기(방송 송출 필수), 대회(오프라인 대회인 경우 방송 송출 경기)
제외대상 : 부종, 노스폰(대회 제외), 노방송, 아바타, 디코, 훈수, 핸디매치, 랜랜전 그 외 스폰경기로 적합하지 않다고 판단되는 경우
* 플레이어 외 정보 수정은 날짜 클릭 후 내용 보기에서 수정, 수정 삭제 요청은 해당 전적에 댓글 다시면 등록자에게 알람 통보됩니다.
* 중복일 경우 나중에 등록한 분은 삭제 부탁드립니다.
* 리스트 페이지 하단 정렬버튼 클릭 후 '날짜순' 선택하면 입력순으로 조회 가능
* 등록은 경기 종료 후 입력해주세요

투혼

1 eloBoard 0 84
날짜 2019-03-11
승자 혜리 : Terran
패자 야리 : Zerg
ELO변동 3.9
투혼
경기방식 3/2(1)
3/2(1)

Comments



날짜 승자 패자 ELO 경기방식 메모 입력자
2020-10-17 유혜미 T 라운이 P 투혼 5.9 5/3(3) 5/3(3) 27 스터너
2020-10-17 유혜미 T 라운이 P 투혼 6.2 5/3(2) 5/3(2) 27 스터너
2020-10-17 유혜미 T 라운이 P 투혼 6.6 5/3(1) 5/3(1) 27 스터너
2020-10-17 혜로로 Z 하호키나비 P 네오실피드 18.7 3/2(2) 3/2(2) 75 none
2020-10-17 혜로로 Z 하호키나비 P 투혼 20.5 3/2(1) 3/2(1) 75 none
2020-10-17 혜로로 Z 별비 T 투혼 6.5 3/2(3) 3/2(3) 리 75 none
2020-10-17 혜로로 Z 별비 T 투혼 6.9 3/2(2) 3/2(2) 리 75 none
2020-10-17 파찌 Z 하호키나비 P 써킷 11.6 3/2(3) 3/2(3) 75 none
2020-10-17 별비 T 혜로로 Z 투혼 26.6 3/2(1) 3/2(1) 리 9 슬로리
2020-10-17 파찌 Z 하호키나비 P 네오실피드 12.7 3/2(2) 3/2(2) 75 none
2020-10-17 혜로로 Z 별비 T 투혼 5.7 3/2(2) 3/2(2) 75 none
2020-10-17 애공 P 또봉순 Z 링잉블룸 17.5 3/2(3) 3/2(3) 75 none
2020-10-17 하호키나비 P 파찌 Z 투혼 21.1 3/2(1) 3/2(1) 75 none
2020-10-17 혜로로 Z 별비 T 파이썬 6.0 3/2(1) 3/2(1) 75 none
2020-10-17 또봉순 Z 애공 P 네오실피드 16.0 3/2(2) 3/2(2) 75 none
2020-10-17 애공 P 또봉순 Z 투혼 17.6 3/2(1) 3/2(1) 75 none
2020-10-17 파찌 Z 나예리 T 써킷 2.7 기타 [4:4 PL Ace] 나비, 유혜미, 뽀누나, 나예리 75 none
2020-10-17 뽀누나. Z 최은애 P 폴리포이드 4.3 기타 [4:4 PL 3Set] 나비, 유혜미, 뽀누나, 나예 75 none
2020-10-17 파찌 Z 유혜미 T 투혼 6.4 기타 [4:4 PL 2Set] 나비, 유혜미, 뽀누나, 나예 75 none
2020-10-17 하호키나비 P 최하니 P 이클립스 14.7 기타 [4:4 PL 1Set] 나비, 유혜미, 뽀누나, 나예 75 none
2020-10-17 최하니 P 유혜미 T 투혼 13.0 3/2(3) 3/2(3) 9 눈뽕
2020-10-17 유혜미 T 최하니 P 투혼 20.7 3/2(2) 3/2(2) 9 눈뽕
2020-10-17 최하니 P 유혜미 T 투혼 12.3 3/2(1) 3/2(1) 9 눈뽕
2020-10-17 성예량 P 유혜미 T 투혼 9.1 3/2(2) 3/2(2) 9 눈뽕
2020-10-17 성예량 P 유혜미 T 투혼 9.9 3/2(1) 3/2(1) 9 눈뽕
Category