개인시즌랭킹

- 시즌9 : 대학+동아리 통합 대전(2026.01.21 ~)
- 전적  
  시즌 7 ~ : 상단(대학대전), 하단(대학CK) / 연합팀으로 출전한 전적 제외(2025.01.25 변경)
  시즌 1 ~ 6 : 상단(대학대전), 하단(대학CK) / 이전소속팀이나 연합팀으로 출전한 전적 제외(2021.12.15 변경)
- 포인트 산정 방식 : 승수X3X승률 - 패수(동 포인트 일 경우 승률 순)

Position Univ Name Played Win Lose Ratio Point

02월후원 : 지우리 다뉴 규리야
시즌9 개인순위 TOP 10
  • 2 승 0패 6.0p   백원이야(JSA)
  • 2 승 0패 6.0p   김세주(BGM)
  • 2 승 0패 6.0p   히댕(씨나인)
  • 2 승 0패 6.0p   비재희(와플대)
  • 2 승 0패 6.0p   진니(BGM)
  • 1 승 0패 3.0p   진땅콩(츠캄몬스타즈)
  • 1 승 0패 3.0p   쟈닌(JSA)
  • 1 승 0패 3.0p   오리꿍(씨나인)
  • 1 승 0패 3.0p   밥새(JSA)
  • 1 승 0패 3.0p   핑핑(수술대)
  • 시즌9 개인역순위 TOP10
  • 0 승 2패 -2.0p   엄키키(엠비대)
  • 0 승 2패 -2.0p   다라츄(늪지대)
  • 0 승 2패 -2.0p   선정은(정선대)
  • 0 승 2패 -2.0p   태린(BGM)
  • 0 승 2패 -2.0p   연블비(늪지대)
  • 0 승 2패 -2.0p   단양(와플대)
  • 0 승 1패 -1.0p   헤요이(수술대)
  • 0 승 1패 -1.0p   정다닝(엠비대)
  • 0 승 1패 -1.0p   면추가(엠비대)
  • 0 승 1패 -1.0p   아링(늪지대)
  • Category