Bj리스트

도재욱

eloboard 0 47865
플레이어 도재욱(대회:\24,750,000/PR:\464,119,500) 주종 Protoss
총전적 5,899전 3,118승 2,781패(52.9%) ELO 1,306.9    
Zerg 2,431전 1,206승 1,225패(49.6%) Protoss 507전 199승 308패(39.3%) Terran 2,961전 1,713승 1,248패(57.9%)

* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.

 

[공식 및 이벤트 대회 성적]
* 2026-04-17 E-SCORE TOURNAMENT S2 3주차 우승 / 상금 : ₩3,000,000
* 2025-05-25 ASL 시즌 19 준우승 / 상금 : ₩10,000,000
* 2025-05-09 QSENN SCSL 시즌4 준우승 / 상금 : ₩2,000,000
* 2024-05-26 스탠업리그 시즌2 준우승 / 상금 : ₩300,000
* 2024-03-10 SCSL 시즌2 준우승 / 상금 : ₩750,000
* 2023-04-28 ASL 시즌 15 3위 / 상금 : ₩3,000,000
* 2022-06-16 김레인배 저티어 생컨대회 우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 2022-06-16 김레인배 저티어 생컨대회 MVP 기타 / 상금 : ₩200,000
* 2021-01-16 CMSL S4 준우승 / 상금 : ₩1,500,000
* 2018-07-20 DSL S3 준우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 2017-01-22 ASL S2 3위 / 상금 : ₩2,000,000


 

도재욱P
439
55.2% WINS
1306.9p
    357
44.8% WINS
1247.9p

김지성T
      김지성 상대 ELO POINT : 568.4      







날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2026-05-19 김정우(Z) 옥타곤 +15.8 단판 5:5 메이저 프로리그 1SET 1경기
2026-05-18 변현제(P) 녹아웃 -12.4 단판 5:5 메이저 프로리그 2SET 위너스 3경기
2026-05-18 김정우(Z) 제인 도 +16.7 단판 5:5 메이저 프로리그 2SET 위너스 2경기
2026-05-18 김정우(Z) 녹아웃 +17.5 단판 5:5 메이저 프로리그 1SET 4경기
2026-05-17 조일장(Z) 매치포인트 -15.4 단판 중장전 9경기. 조일장 5:4 승리
2026-05-17 조일장(Z) 애티튜드 -17.0 단판 중장전 8경기
2026-05-17 조일장(Z) 폴스타 -18.7 단판 중장전 7경기
2026-05-16 조일장(Z) 옥타곤 +14.6 단판 중장전 6경기
2026-05-16 조일장(Z) 애티튜드 +16.1 단판 중장전 5경기
2026-05-16 조일장(Z) 네오 실피드 +17.7 단판 중장전 4경기
2026-05-16 조일장(Z) 제인 도 +19.5 단판 중장전 3경기
2026-05-16 조일장(Z) 매치포인트 -13.7 단판 중장전 2경기
2026-05-16 조일장(Z) 녹아웃 -15.1 단판 중장전 1경기
2026-05-15 김민철(Z) 매치포인트 -18.9 단판 E-SCORE TOURNAMENT S2 7주차 16강
2026-05-15 김수식(Z) 옥타곤 +6.0 단판 E-SCORE TOURNAMENT S2 7주차 32강
2026-05-14 이영웅(T) 녹아웃 -14.2 7/4(6) 중장전 4:2 이영웅승
2026-05-14 이영웅(T) 애티튜드 -15.6 7/4(5) 중장전
2026-05-14 이영웅(T) 매치포인트 +18.1 7/4(4) 중장전
2026-05-14 이영웅(T) 폴스타 -15.4 7/4(3) 중장전
2026-05-14 이영웅(T) 제인 도 +18.3 7/4(2) 중장전
2026-05-14 이영웅(T) 네오 실피드 -15.0 7/4(1) 중장전
2026-05-14 김정우(Z) 폴스타 -16.1 단판 5:5 메이저 프로리그 2SET 위너스 4경기
2026-05-14 임홍규(Z) 녹아웃 +14.3 단판 5:5 메이저 프로리그 2SET 위너스 3경기
2026-05-14 김지성(T) 매치포인트 +18.7 단판 5:5 메이저 프로리그 2SET 위너스 2경기
2026-05-14 임홍규(Z) 제인 도 -17.6 단판 KCM 종족최강전 2026 시즌2 5주차 SET 2
2026-05-14 조기석(T) 매치포인트 +10.7 단판 KCM 종족최강전 2026 시즌2 5주차 SET 1
2026-05-12 이제동(Z) 폴스타 +13.7 3/2(3) 중장전 re 3/2
2026-05-12 이제동(Z) 애티튜드 -20.1 3/2(2) 중장전 re 3/2
2026-05-12 이제동(Z) 네오 실피드 +13.1 3/2(1) 중장전 re 3/2
2026-05-12 이제동(Z) 폴스타 +15.4 7/4(5) 중장전 5경기
2026-05-12 이제동(Z) 옥타곤 +17.0 7/4(4) 중장전 4경기
2026-05-12 이제동(Z) 제인 도 +18.7 7/4(3) 중장전 3경기
2026-05-12 이제동(Z) 애티튜드 -14.6 7/4(2) 중장전 2경기
2026-05-12 이제동(Z) 네오 실피드 +19.1 7/4(1) 중장전 1경기
2026-05-11 김정우(Z) 폴스타 -13.2 단판 준메이저 프로리그 슈퍼 에이스 결정전 (자연빵)
2026-05-11 김정우(Z) 네오 실피드 -14.5 단판 준메이저 프로리그 2세트 2경기
2026-05-10 진영화(P) 네오 실피드 +4.7 단판 준메이저 프로리그 1세트 에이스 결정전
2026-05-10 김정우(Z) 제인 도 +19.5 단판 준메이저 프로리그 1세트 5경기
2026-05-10 조기석(T) 애티튜드 +14.5 단판 준메이저 프로리그 2세트 에이스 결정전
2026-05-09 조기석(T) 매치포인트 +15.0 단판 준메이저 프로리그 2세트 4경기
2026-05-09 변현제(P) 매치포인트 -6.7 단판 준메이저 프로리그 1세트 3경기
2026-05-08 어윤수(Z) 옥타곤 -16.1 단판 E-SCORE TOURNAMENT S2 6주차 32강
2026-05-07 김택용(P) 옥타곤 -12.0 단판 4:4 메이저 프로리그 1SET 1경기
2026-05-07 김지성(T) 매치포인트 -11.0 단판 KCM 종족최강전 2026 시즌2 4주차 SET 8
2026-05-03 김민철(Z) 네오 실피드 -16.4 9/5(6) 뉴캣슬 vs 무창클럽 스타대전 (6)
2026-05-01 박준오(Z) 폴스타 -21.9 단판 E-SCORE TOURNAMENT S2 5주차 8강
2026-05-01 최호선(T) 매치포인트 +14.8 단판 E-SCORE TOURNAMENT S2 5주차 16강
2026-05-01 이예훈(Z) 옥타곤 +6.7 단판 E-SCORE TOURNAMENT S2 5주차 32강
2026-04-28 이제동(Z) 애티튜드 -9.8 단판 중국스폰 13/7(11) 이제동 7:4 승
2026-04-28 이제동(Z) 네오 실피드 +22.2 단판 중국스폰 13/7(10)
2026-04-27 이제동(Z) 매치포인트 -11.6 단판 중국스폰 13/7(9)
2026-04-27 이제동(Z) 폴스타 -12.7 단판 중국스폰 13/7(8)
2026-04-27 이제동(Z) 매치포인트 -13.9 단판 중국스폰 13/7(7)
2026-04-27 이제동(Z) 녹아웃 -15.3 단판 중국스폰 13/7(6)
2026-04-27 이제동(Z) 폴스타 +18.3 단판 중국스폰 13/7(5)
2026-04-27 이제동(Z) 애티튜드 -15.0 단판 중국스폰 13/7(4)
2026-04-27 이제동(Z) 옥타곤 +18.7 단판 중국스폰 13/7(3)
2026-04-27 이제동(Z) 제인 도 +20.4 단판 중국스폰 13/7(2)
2026-04-27 이제동(Z) 네오 실피드 -12.7 단판 중국스폰 13/7(1)
2026-04-24 김재현(T) 매치포인트 -19.5 단판 E-SCORE TOURNAMENT S2 4주차 16강
2026-04-24 고석현(Z) 옥타곤 +6.1 단판 E-SCORE TOURNAMENT S2 4주차 32강
2026-04-23 이영웅(T) 네오 실피드 +21.1 단판 5:5 메이저 프로리그 1SET 3경기
2026-04-23 김명운(Z) 폴스타 -17.8 단판 KCM 종족최강전 2026 시즌2 2주차 SET 7
2026-04-23 유승곤(T) 네오 실피드 +13.7 단판 KCM 종족최강전 2026 시즌2 2주차 SET 6
2026-04-23 이제동(Z) 녹아웃 -14.8 7/4(7) 중장전 7경기(이제동 4:3승)
2026-04-23 이제동(Z) 옥타곤 -16.3 7/4(6) 중장전 6경기
2026-04-23 이제동(Z) 폴스타 +17.2 7/4(5) 중장전 5경기
2026-04-23 이제동(Z) 매치포인트 +19.0 7/4(4) 중장전 4경기
2026-04-23 이제동(Z) 제인 도 -14.3 7/4(3) 중장전 3경기
2026-04-23 이제동(Z) 애티튜드 -15.8 7/4(2) 중장전 2경기
2026-04-23 이제동(Z) 네오 실피드 +17.9 7/4(1) 중장전 1경기
2026-04-23 유영진(T) 매치포인트 -18.9 단판 무한스폰 31경기,도재욱 18:13 승리
2026-04-23 유영진(T) 폴스타 +14.4 단판 무한스폰 30경기
2026-04-23 유영진(T) 애티튜드 -19.3 단판 무한스폰 29경기
2026-04-23 유영진(T) 제인 도 +14.0 단판 무한스폰 28경기
2026-04-23 유영진(T) 네오 실피드 +15.4 단판 무한스폰 27경기
2026-04-23 유영진(T) 녹아웃 +16.9 단판 무한스폰 26경기
2026-04-23 유영진(T) 옥타곤 -16.6 단판 무한스폰 25경기
2026-04-23 유영진(T) 매치포인트 +17.0 단판 무한스폰 24경기
2026-04-23 유영진(T) 폴스타 -16.6 단판 무한스폰 23경기
2026-04-23 유영진(T) 애티튜드 -18.2 단판 무한스폰 22경기
2026-04-23 유영진(T) 제인 도 +15.1 단판 무한스폰 21경기
2026-04-23 유영진(T) 네오 실피드 +16.7 단판 무한스폰 20경기
2026-04-23 유영진(T) 녹아웃 +18.4 단판 무한스폰 19경기
2026-04-23 유영진(T) 옥타곤 -15.0 단판 무한스폰 18경기
2026-04-23 유영진(T) 매치포인트 -16.5 단판 무한스폰 17경기
2026-04-23 유영진(T) 폴스타 +17.0 단판 무한스폰 16경기
2026-04-23 유영진(T) 애티튜드 -16.5 단판 무한스폰 15경기
2026-04-23 유영진(T) 제인 도 -18.1 단판 무한스폰 14경기
2026-04-23 유영진(T) 네오 실피드 +15.3 단판 무한스폰 13경기
2026-04-23 유영진(T) 녹아웃 -18.4 단판 무한스폰 12경기
2026-04-23 유영진(T) 옥타곤 -20.2 단판 무한스폰 11경기
2026-04-23 유영진(T) 매치포인트 +12.9 단판 무한스폰 10경기
2026-04-23 유영진(T) 폴스타 -20.9 단판 무한스폰 9경기
2026-04-23 유영진(T) 애티튜드 +12.2 단판 무한스폰 8경기
2026-04-23 유영진(T) 제인 도 +13.3 단판 무한스폰 7경기
2026-04-23 유영진(T) 네오 실피드 -20.4 단판 무한스폰 6경기
2026-04-23 유영진(T) 녹아웃 +12.7 단판 무한스폰 5경기
2026-04-23 유영진(T) 옥타곤 +13.9 단판 무한스폰 4경기
2026-04-23 유영진(T) 매치포인트 +15.3 단판 무한스폰 3경기
2026-04-23 유영진(T) 폴스타 +16.9 단판 무한스폰 2경기
2026-04-23 유영진(T) 애티튜드 +18.5 단판 무한스폰 1경기
2026-04-23 조일장(Z) 폴스타 -12.3 단판 5:5 메이저 프로리그 2SET 7경기(5:2 지성팀 2세트 승리 최종스코어 2:0 승리)
2026-04-22 임홍규(Z) 매치포인트 +23.7 단판 5:5 메이저 프로리그 2SET 6경기
2026-04-22 김명운(Z) 애티튜드 -16.7 단판 단판
2026-04-22 조일장(Z) 애티튜드 -13.2 단판 5:5 메이저 프로리그 1SET 2경기
2026-04-21 조일장(Z) 네오 실피드 -11.6 단판 5:5 메이저 프로리그 2SET 7경기
2026-04-21 임홍규(Z) 애티튜드 -13.5 단판 5:5 메이저 프로리그 1SET 4경기(4:0 성대팀 1세트 승리)


상대플레이어 전적 승률 ELO Point 상대ELO 상세보기
이영호(T) 26승 31패 45.6% 179.1 1449.7   
변현제(P) 42승 108패 28.0% -947.4 1423.3   
이재호(T) 216승 254패 46.0% 730.3 1404.6   
장윤철(P) 35승 99패 26.1% -637.9 1398.8   
조일장(Z) 187승 222패 45.7% -618.5 1363.7   
유영진(T) 416승 291패 58.8% 2004.2 1355.2   
김민철(Z) 97승 149패 39.4% -277.1 1353.7   
박상현(Z) 146승 200패 42.2% -115.8 1348.3   
김택용(P) 20승 37패 35.1% -149.0 1322.6   
전태양(T) 11승 4패 73.3% 44.2 1287.5   
이영웅(T) 38승 34패 52.8% -9.8 1281.1   
김명운(Z) 211승 204패 50.8% -142.3 1272.8   
송병구(P) 14승 8패 63.6% 20.6 1261.5   
김정우(Z) 32승 30패 51.6% 11.7 1259   
김지성(T) 439승 357패 55.2% 568.4 1247.9   
윤찬희(T) 54승 33패 62.1% 30.3 1247.5   
박성균(T) 44승 24패 64.7% 150.0 1244.5   
신상문(T) 3승 2패 60.0% -16.0 1241.3   
정윤종(P) 4승 5패 44.4% -53.4 1227.2   
이제동(Z) 187승 203패 47.9% -553.7 1225.8   
정영재(T) 99승 47패 67.8% 421.1 1223.9   
임홍규(Z) 17승 19패 47.2% -64.6 1212.9   
황병영(T) 50승 19패 72.5% 288.5 1211.6   
김재현(T) 51승 18패 73.9% 68.4 1211.3   
이영한(Z) 20승 13패 60.6% -53.0 1200.9   
유승곤(T) 23승 4패 85.2% 86.1 1194.3   
정민기(T) 1승 0패 100.0% 6.2 1192.8   
김태영(T) 10승 2패 83.3% 35.6 1188.8   
어윤수(Z) 2승 5패 28.6% -91.5 1184   
박한별(P) 0승 2패 0.0% -53.5 1180.7   
윤수철(P) 14승 8패 63.6% -96.2 1172.9   
조기석(T) 153승 95패 61.7% 507.6 1161.4   
김성대(Z) 94승 94패 50.0% -431.2 1154   
김경모(Z) 24승 13패 64.9% -152.6 1131.5   
윤진규(Z) 7승 1패 87.5% 16.0 1129.4   
최호선(T) 51승 28패 64.6% 82.1 1128.6   
원선재(P) 5승 3패 62.5% -38.4 1117.9   
박수범(P) 12승 3패 80.0% 6.9 1115.6   
홍덕(P) 3승 3패 50.0% -47.4 1104.4   
박준오(Z) 19승 15패 55.9% -131.8 1102.2   
윤용태(P) 4승 5패 44.4% -64.3 1096   
이경민(P) 3승 3패 50.0% -51.4 1093.5   
김윤중(P) 30승 23패 56.6% -158.9 1092.2   
진영화(P) 4승 0패 100.0% 25.6 1091.6   
방태수(Z) 12승 7패 63.2% -65.5 1088.7   
임진묵(T) 5승 2패 71.4% 8.5 1080.9   
유진우(Z) 2승 4패 33.3% -59.8 1076.8   
김수식(Z) 4승 0패 100.0% 15.5 1057.5   
한두열(Z) 4승 1패 80.0% -0.6 1051.8   
박재혁(Z) 15승 5패 75.0% -22.4 1050.5   
구성훈(T) 2승 0패 100.0% 13.1 1037.3   
이예훈(Z) 29승 11패 72.5% 178.3 1029.5   
고석현(Z) 7승 0패 100.0% 31.3 1018.7   
김범수(P) 1승 0패 100.0% 7.9 1009.2   
이광용(P) 2승 1패 66.7% -14.6 1007.2   
오은유(Z) 2승 2패 50.0% -34.5 1005.2   
김윤환(Z) 35승 8패 81.4% 33.8 996.8   
이창우(Z) 3승 0패 100.0% 14.3 996.2   
김병수(Z) 7승 0패 100.0% 19.9 996   
서문지훈(Z) 4승 3패 57.1% -39.6 991.5   
배호연(T) 1승 0패 100.0% 5.1 990.8   
김성민(P) 1승 0패 100.0% 2.4 979.3   
염보성(T) 6승 3패 66.7% -39.1 975.1   
지동원(T) 11승 0패 100.0% 48.2 934.9   
김준혁(Z) 5승 1패 83.3% 2.1 927.1   
배병우(Z) 23승 11패 67.6% -127.7 924.5   
윤종현(T) 1승 0패 100.0% 4.0 922.7   
손찬웅(P) 1승 0패 100.0% 4.0 918.9   
허유진(Z) 3승 0패 100.0% 11.7 916.5   
배지웅(T) 1승 0패 100.0% 4.5 903.9   
김기덕(Z) 10승 4패 71.4% -66.6 902   
배성흠(Z) 1승 0패 100.0% 3.1 886.7   
김호성(T) 2승 0패 100.0% 35.8 874.9   
윤준석(P) 1승 0패 100.0% 3.3 852.6   
김봉준(P) 1승 0패 100.0% 3.3 733.3   


저그전 프로토스전 테란전 총전적 승률
76 6승 7패 0승 5패 19승 7패 25승 19패 56.8%
굿나잇 7승 18패 3승 2패 20승 9패 30승 29패 50.8%
글래디에이터 0승 1패 0승 0패 2승 1패 2승 2패 50.0%
네메시스 21승 22패 6승 11패 36승 34패 63승 67패 48.5%
네오 다크 오리진 39승 38패 6승 13패 49승 40패 94승 91패 50.8%
네오 루나 0승 1패 0승 0패 0승 1패 0승 2패 0.0%
네오 메두사 1승 1패 0승 0패 1승 0패 2승 1패 66.7%
네오 실피드 73승 62패 6승 12패 98승 68패 177승 142패 55.5%
네오 알카노이드 5승 2패 0승 0패 3승 9패 9승 11패 45.0%
네오 정글 스토리 2승 0패 0승 1패 1승 0패 3승 1패 75.0%
녹아웃 17승 27패 2승 4패 23승 18패 42승 49패 46.2%
눈의 꽃 0승 0패 0승 0패 0승 1패 0승 1패 0.0%
뉴런 0승 0패 0승 0패 1승 0패 1승 0패 100.0%
다크 오리진 16승 22패 5승 10패 31승 20패 52승 52패 50.0%
단장의능선 18승 18패 5승 8패 19승 11패 42승 37패 53.2%
더 블레싱 0승 1패 0승 1패 0승 0패 0승 2패 0.0%
데스밸리 1승 4패 0승 1패 3승 3패 4승 8패 33.3%
데스티네이션 2승 0패 0승 0패 1승 0패 3승 0패 100.0%
데자 뷰 36승 31패 4승 6패 52승 40패 92승 77패 54.4%
도미네이터 45승 53패 7승 5패 73승 45패 125승 103패 54.8%
라 캄파넬라 16승 17패 3승 2패 20승 16패 39승 35패 52.7%
라데온 76승 69패 6승 17패 117승 74패 199승 160패 55.4%
라르고 9승 16패 2승 5패 30승 10패 41승 31패 56.9%
랜덤 포레스트 0승 0패 0승 0패 0승 1패 0승 1패 0.0%
러시아워 0승 0패 0승 0패 0승 1패 0승 1패 0.0%
레드 이글 0승 0패 0승 1패 0승 0패 0승 1패 0.0%
레몬 2승 0패 3승 0패 3승 2패 8승 2패 80.0%
레트로 79승 66패 8승 26패 134승 94패 221승 186패 54.3%
루나 0승 1패 0승 0패 0승 0패 0승 1패 0.0%
리볼버 33승 22패 14승 18패 34승 24패 81승 64패 55.9%
리트머스 7승 18패 2승 3패 17승 11패 26승 32패 44.8%
링잉블룸 1승 0패 0승 1패 1승 1패 2승 2패 50.0%
매치포인트 11승 8패 1승 3패 13승 9패 25승 20패 55.6%
메타버스 11승 13패 2승 1패 11승 11패 24승 25패 49.0%
메트로폴리스 27승 42패 2승 4패 43승 31패 73승 77패 48.7%
모노폴리 11승 10패 3승 3패 10승 8패 24승 21패 53.3%
몬테크리스토 0승 0패 0승 0패 1승 0패 1승 0패 100.0%
몬티홀 3승 11패 2승 0패 11승 11패 16승 22패 42.1%
몽키랜드 1승 0패 0승 0패 0승 0패 1승 0패 100.0%
민스트렐 27승 12패 0승 6패 14승 14패 41승 32패 56.2%
버미어 82승 71패 8승 10패 76승 88패 166승 169패 49.6%
버터 26승 23패 7승 8패 22승 26패 55승 57패 49.1%
불가침조약 0승 1패 0승 0패 0승 0패 0승 1패 0.0%
블루스톰 2승 3패 0승 0패 2승 2패 4승 5패 44.4%
블리츠Y 12승 10패 5승 8패 31승 13패 48승 31패 60.8%
비잔티움 0승 0패 0승 0패 1승 0패 1승 0패 100.0%
샌드 스톰 0승 0패 0승 0패 1승 0패 1승 0패 100.0%
샤쿠러스템플 0승 0패 0승 0패 3승 0패 3승 0패 100.0%
서킷브레이커 1승 0패 0승 2패 1승 0패 2승 2패 50.0%
슈팅브레이크 2승 1패 0승 3패 3승 2패 5승 6패 45.5%
시타델 21승 16패 4승 3패 27승 35패 52승 54패 49.1%
실피드 0승 1패 0승 0패 4승 1패 4승 2패 66.7%
아웃사이더 0승 0패 1승 0패 0승 0패 1승 0패 100.0%
아포칼립스 29승 48패 10승 16패 66승 54패 105승 118패 47.1%
안드로메다 0승 1패 0승 0패 0승 0패 0승 1패 0.0%
알레그로 21승 30패 4승 4패 40승 27패 65승 61패 51.6%
알카노이드 0승 0패 0승 0패 1승 0패 1승 0패 100.0%
애티튜드 3승 15패 0승 1패 8승 10패 11승 26패 29.7%
어센션 34승 25패 3승 7패 38승 23패 75승 55패 57.7%
얼티메이트스트림 1승 2패 0승 0패 5승 0패 6승 2패 75.0%
에디 0승 1패 0승 0패 4승 2패 4승 3패 57.1%
오디세이 14승 10패 1승 4패 9승 8패 24승 22패 52.2%
옥타곤 14승 7패 2승 1패 11승 11패 27승 19패 58.7%
울돌목 6승 3패 0승 2패 4승 2패 10승 7패 58.8%
이클립스 65승 59패 14승 17패 103승 51패 182승 127패 58.9%
인베이더 18승 15패 4승 4패 19승 14패 41승 33패 55.4%
일렉트릭서킷 0승 0패 1승 0패 0승 0패 1승 0패 100.0%
일루젼 0승 0패 0승 0패 0승 1패 0승 1패 0.0%
정글 스토리 2 0승 1패 0승 0패 0승 1패 0승 2패 0.0%
제인 도 11승 6패 2승 0패 8승 6패 21승 12패 63.6%
챔피언 0승 5패 2승 0패 4승 3패 6승 8패 42.9%
콜로세움 0승 0패 1승 0패 1승 0패 2승 0패 100.0%
크레이지크리터스 1승 0패 0승 0패 0승 0패 1승 0패 100.0%
킥 백 23승 17패 3승 3패 26승 17패 52승 37패 58.4%
템페스트 16승 40패 4승 6패 25승 19패 45승 65패 40.9%
투혼 17승 11패 0승 4패 25승 11패 42승 26패 61.8%
트로이 6승 11패 2승 12패 8승 5패 16승 28패 36.4%
판테온 15승 26패 3승 2패 22승 23패 40승 51패 44.0%
패러독스 0승 0패 1승 0패 0승 0패 1승 0패 100.0%
폴라리스랩소디 2승 0패 1승 0패 2승 2패 5승 2패 71.4%
폴리포이드 113승 90패 16승 12패 157승 123패 286승 225패 56.0%
폴스타 43승 60패 6승 8패 57승 40패 106승 108패 49.5%
폴아웃 0승 0패 0승 0패 0승 1패 0승 1패 0.0%
프로스트 0승 0패 0승 0패 1승 0패 1승 0패 100.0%
헬바운드 2승 0패 1승 2패 0승 0패 3승 2패 60.0%
히든트랙 3승 3패 1승 0패 7승 2패 11승 5패 68.8%



대회 상대 메모
ASL Season 20 박상현(Z) 리트머스 8강
ASL Season 20 박상현(Z) 도미네이터 8강
ASL Season 20 박상현(Z) 울돌목 8강
ASL Season 20 박상현(Z) 라데온 8강
ASL Season 20 박상현(Z) 메트로폴리스 8강
ASL Season 20 박상현(Z) 폴스타 8강
ASL Season 20 방태수(Z) 메트로폴리스 16강
ASL Season 20 방태수(Z) 라데온 16강
ASL Season 20 방태수(Z) 도미네이터 16강
ASL Season 20 김명운(Z) 도미네이터 16강
ASL Season 20 김명운(Z) 라데온 16강
ASL Season 20 김명운(Z) 폴스타 16강
ASL Season 20 방태수(Z) 녹아웃 16강
ASL Season 19 김민철(Z) 폴스타 결승전
ASL Season 19 김민철(Z) 도미네이터 결승전
ASL Season 19 김민철(Z) 데자 뷰 결승전
ASL Season 19 김민철(Z) 라데온 결승전
ASL Season 19 김민철(Z) 데스밸리 결승전
ASL Season 19 김민철(Z) 메트로폴리스 결승전
ASL Season 19 김민철(Z) 이클립스 결승전
ASL Season 19 이재호(T) 메트로폴리스 4강
ASL Season 19 이재호(T) 라데온 4강
ASL Season 19 이재호(T) 도미네이터 4강
ASL Season 19 이재호(T) 이클립스 4강
ASL Season 19 이재호(T) 폴스타 4강
ASL Season 19 이재호(T) 데스밸리 4강
ASL Season 19 이재호(T) 데자 뷰 4강
ASL Season 19 김명운(Z) 폴스타 8강
ASL Season 19 김명운(Z) 데자 뷰 8강
ASL Season 19 김명운(Z) 라데온 8강
ASL Season 19 김명운(Z) 데스밸리 8강
ASL Season 19 김명운(Z) 도미네이터 8강
ASL Season 19 김명운(Z) 이클립스 8강
ASL Season 19 김명운(Z) 메트로폴리스 8강
ASL Season 19 이영웅(T) 이클립스 16강
ASL Season 19 이영웅(T) 데자 뷰 16강
ASL Season 19 조기석(T) 도미네이터 16강
ASL Season 19 조기석(T) 이클립스 16강
ASL Season 19 이제동(Z) 메트로폴리스 16강
ASL Season 19 방태수(Z) 데자 뷰 24강
ASL Season 19 박성균(T) 폴스타 24강
ASL Season 19 방태수(Z) 이클립스 24강
2024 SSL AUTUMN 김성대(Z) 데자 뷰 24강
2024 SSL AUTUMN 이영웅(T) 도미네이터 24강
ASL Season 17 조기석(T) 아포칼립스 8강
ASL Season 17 조기석(T) 시타델 8강
ASL Season 17 조기석(T) 블리츠Y 8강
ASL Season 17 조기석(T) 라데온 8강
ASL Season 17 유영진(T) 라데온 16강
ASL Season 17 유영진(T) 블리츠Y 16강
ASL Season 17 유영진(T) 네오 다크 오리진 16강
ASL Season 17 이재호(T) 아포칼립스 16강
ASL Season 17 김성대(Z) 시타델 24강
ASL Season 17 윤종현(T) 라데온 24강
ASL Season 16 김성대(Z) 네오 다크 오리진 16강
ASL Season 16 김성대(Z) 인베이더 16강
ASL Season 16 김성대(Z) 템페스트 16강
ASL Season 16 김지성(T) 폴리포이드 16강
ASL Season 16 김지성(T) 템페스트 16강
ASL Season 16 조기석(T) 레트로 16강
ASL Season 15 박성균(T) 레트로 4강
ASL Season 15 박성균(T) 다크 오리진 4강
ASL Season 15 박성균(T) 실피드 3 4강
ASL Season 15 박성균(T) 76 4강
ASL Season 15 박성균(T) 버미어 SE 4강
ASL Season 15 박성균(T) 신 단장의 능선 4강
ASL Season 15 김성대(Z) 버미어 SE 8강
ASL Season 15 김성대(Z) 네메시스 8강
ASL Season 15 김성대(Z) 신 단장의 능선 8강
ASL Season 15 김성대(Z) 실피드 3 8강
ASL Season 15 이재호(T) 네메시스 16강
ASL Season 15 이재호(T) 76 16강
ASL Season 15 이재호(T) 레트로 16강
ASL Season 15 김민철(Z) 실피드 3 16강
ASL Season 15 김태영(T) 다크 오리진 24강
ASL Season 15 박성균(T) 신 단장의 능선 24강
ASL Season 14 유영진(T) 네메시스 16강
ASL Season 14 유영진(T) 버터 2 16강
ASL Season 14 유영진(T) 실피드 3 16강
ASL Season 14 김택용(P) 알레그로 16강
ASL Season 14 김택용(P) 버터 2 16강
ASL Season 14 김택용(P) 실피드 3 16강
ASL Season 14 유영진(T) 버미어 SE 16강
ASL Season 14 변현제(P) 알레그로 24강
ASL Season 14 이예훈(Z) 버터 2 24강
ASL Season 13 김명운(Z) 버터 16강
ASL Season 13 김명운(Z) 메타버스 16강
ASL Season 13 박상현(Z) 버미어 16강
ASL Season 13 김윤중(P) 버터 24강
ASL Season 13 유진우(Z) 이클립스 24강
ASL Season 12 배병우(Z) 라르고 24강
ASL Season 12 윤용태(P) 리볼버 24강
ASL Season 12 배병우(Z) 이클립스 24강
ASL Season 12 유영진(T) 이클립스 와일드카드
ASL Season 12 유영진(T) 폴리포이드 와일드카드
ASL Season 12 정영재(T) 어센션 와일드카드
ASL Season 12 정영재(T) 폴리포이드 와일드카드
ASL Season 11 변현제(P) 폴리포이드 8강
ASL Season 11 변현제(P) 얼티메이트 스트림 8강
ASL Season 11 변현제(P) 어센션 8강
ASL Season 11 조기석(T) 이클립스 16강
ASL Season 11 조기석(T) 히든트랙 16강
ASL Season 11 조기석(T) 어센션 16강
ASL Season 11 박상현(Z) 폴라리스 랩소디 16강
ASL Season 11 박상현(Z) 어센션 16강
ASL Season 11 조기석(T) 폴리포이드 16강
ASL Season 11 김성대(Z) 폴리포이드 24강
ASL Season 11 정영재(T) 얼티메이트 스트림 24강
ASL Season 11 이영웅(T) 이클립스 24강
ASL Season 11 유영진(T) 이클립스 와일드카드
ASL Season 11 유영진(T) 벤젠 와일드카드
ASL Season 11 유영진(T) 폴리포이드 와일드카드
ASL Season 10 김명운(Z) 벤젠 8강
ASL Season 10 김명운(Z) 플라즈마 8강
ASL Season 10 김명운(Z) 폴리포이드 8강
ASL Season 10 이재호(T) 링잉 블룸 16강
ASL Season 10 이재호(T) 이클립스 16강
ASL Season 10 이재호(T) 벤젠 16강
ASL Season 10 김성대(Z) 벤젠 16강
ASL Season 10 김성대(Z) 플라즈마 16강
ASL Season 10 이재호(T) 샤쿠러스 템플 16강
ASL Season 10 이예훈(Z) 폴리포이드 24강
ASL Season 10 김윤중(P) 이클립스 24강
ASL Season 10 이예훈(Z) 링잉 블룸 24강
ASL Season 9 김택용(P) 네오 실피드 16강
